Uudenmaan am-pitkämatka Karjaalla

H21U Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Pihl Peeter                 2-2.28       1-4.07       1-5.35       1-6.24      1-14.38      1-17.50      1-19.12      1-26.54      1-31.48      1-35.00      1-37.13      1-38.44      1-42.41      1-44.01      1-46.03      1-48.02      1-50.52      1-52.53      2-56.13      2-58.22      2-59.30    3-1.02.56    1-1.09.29    1-1.10.43    1-1.11.08   1.11.07  Pihl Peeter
  2. Metsälä Juuso               1-2.27       1-4.07       2-5.40       2-6.40      3-15.23      3-18.25      3-19.57      2-27.48      2-32.59      2-36.08      2-38.14      2-39.47      2-43.26      2-44.41      2-46.56      2-48.57      2-51.37      2-53.44      1-56.10      1-58.18      1-59.19    2-1.02.42    2-1.10.00    2-1.11.22    2-1.11.50   1.11.50  Metsälä Juuso
  3. Mähönen Timo                4-2.37       3-4.15       4-6.04       3-6.55      2-14.52      2-18.02      2-19.33      3-28.00      3-34.47      3-38.07      3-40.27      3-42.03      3-45.55      3-47.36      3-49.40      3-51.45      3-54.33      3-56.40    3-1.00.01    3-1.02.18    3-1.03.31    4-1.07.32    3-1.14.25    3-1.16.04    3-1.16.30   1.16.30  Mähönen Timo
  4. Rantala Kalle               2-2.28       4-4.17       3-5.57       4-6.57      4-15.41      4-19.29      4-21.08      4-29.32      4-36.24      4-40.06      4-42.20      4-43.58      4-47.54      4-49.20      4-51.36      4-53.40      4-56.51      4-58.59    4-1.03.13    4-1.06.12    4-1.07.28    5-1.11.15    4-1.18.22    4-1.19.59    4-1.20.25   1.20.25  Rantala Kalle
  5. Juutilainen Ilkka           6-2.56       6-4.59       6-6.50       6-7.53      6-17.25      6-21.18      6-22.57      5-32.07      5-38.14      5-42.01      5-44.34      5-46.12      5-50.14      5-51.48      5-54.04      5-56.04      5-59.06    5-1.01.13    5-1.05.25    5-1.08.20    5-1.09.35    6-1.14.13    5-1.21.21    5-1.22.44    5-1.23.10   1.23.10  Juutilainen Ilkka
  6. Vahala Jani                 6-2.56       7-5.04       7-7.26       7-8.30      7-19.32      7-24.15      7-26.15      6-36.36      6-43.22      6-47.16      6-50.07      6-52.02      6-56.34      6-58.09    6-1.00.59    6-1.03.14    6-1.06.31    6-1.09.01    6-1.12.16    6-1.15.03    6-1.16.24    7-1.21.07    6-1.29.26    6-1.31.19    6-1.31.53   1.31.53  Vahala Jani
  7. Rantala Jyri                9-3.17       9-5.47       9-7.52       8-9.09      9-21.20     10-25.45     10-27.52      7-38.07      8-45.02      7-49.07      7-52.08      7-54.11      7-59.17    7-1.00.54    7-1.03.35    7-1.06.20    7-1.09.52    7-1.12.42    7-1.16.35    7-1.19.17    7-1.20.39    8-1.25.27    7-1.34.43    7-1.36.27    7-1.36.56   1.36.55  Rantala Jyri
  8. Heikkonen Rami             12-7.49     12-10.02     12-11.45     12-12.57     11-22.27     11-26.24     11-28.05      8-38.33      7-44.59      8-49.14      8-53.45      8-55.51    8-1.00.50    8-1.02.56    8-1.05.38    8-1.08.17    8-1.12.46    8-1.15.05    8-1.18.37    8-1.21.37    8-1.23.13    9-1.28.05    8-1.35.58    8-1.37.29    8-1.37.55   1.37.54  Heikkonen Rami
  9. Kuutti Veli-Pekka           8-3.06      11-6.23      10-8.08      10-9.22     10-21.46      9-25.19      9-27.43     10-41.25     10-48.20     10-52.10     10-55.02     10-57.14    9-1.02.31    9-1.04.31   10-1.09.15   10-1.11.54    9-1.15.25    9-1.18.07    9-1.21.36    9-1.26.00   10-1.28.32   10-1.32.58    9-1.41.23    9-1.43.01    9-1.43.25   1.43.24  Kuutti Veli-Pekka
 10. Koponen Visa               11-3.45      10-6.05      11-8.23      11-9.38      8-20.29      8-25.03      8-27.15      9-38.54      9-46.11      9-51.00      9-54.44      9-57.10   10-1.03.38   10-1.05.38    9-1.08.18    9-1.11.32   10-1.15.37   10-1.18.51   10-1.23.15   10-1.26.20    9-1.28.24   11-1.34.05   10-1.44.17   10-1.46.25   10-1.47.08   1.47.07  Koponen Visa
 11. Laine Mikko                10-3.20       8-5.38       8-7.51       9-9.14     12-22.45     12-26.41     12-33.21     11-44.59     11-52.36     11-57.22   11-1.00.53   11-1.03.19   11-1.09.07   11-1.10.49   11-1.13.58   11-1.17.04   11-1.20.58   11-1.23.56   11-1.28.05   11-1.32.22   11-1.33.58   12-1.38.35   11-1.49.20   11-1.50.58   11-1.51.29   1.51.28  Laine Mikko
 12. Pusa Matti                13-11.31     13-14.36     13-17.33     13-19.20     13-30.09     13-34.20     13-36.18     12-48.40     12-59.24   12-1.03.46   12-1.07.37   12-1.10.03   12-1.16.40   12-1.34.13   12-1.37.08   12-1.39.42   12-1.43.05   12-1.45.56   12-1.53.16   12-1.58.19   12-2.01.10   13-2.11.58   12-2.33.48   12-2.36.08   12-2.36.44   2.36.43  Pusa Matti
KESK Sorvisto Juha               5-2.47       5-4.36       5-6.06       5-7.17      5-16.48      5-20.36      5-22.31            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-36.35            -            -            -  Sorvisto Juha

H21U Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Pihl Peeter                 2-2.28       2-1.39       1-1.28         1-49       2-8.14       3-3.12       1-1.22       1-7.42       1-4.54       2-3.12       2-2.13       1-1.31       4-3.57       2-1.20       1-2.02       1-1.59       3-2.50       1-2.01       3-3.20       2-2.09       2-1.08       2-3.26       1-6.33       1-1.14         2-25          1--    1.11.07  Pihl Peeter
  2. Metsälä Juuso               1-2.27       3-1.40       3-1.33       3-1.00       3-8.43       1-3.02       3-1.32       2-7.51       2-5.11       1-3.09       1-2.06       2-1.33       1-3.39       1-1.15       3-2.15       3-2.01       1-2.40       2-2.07       1-2.26       1-2.08       1-1.01       1-3.23       5-7.18       2-1.22         7-28            -    1.11.50  Metsälä Juuso
  3. Mähönen Timo                4-2.37       1-1.38       7-1.49         2-51       1-7.57       2-3.10       2-1.31       4-8.27       6-6.47       3-3.20       4-2.20       3-1.36       2-3.52       7-1.41       2-2.04       5-2.05       2-2.48       2-2.07       4-3.21       3-2.17       3-1.13       4-4.01       2-6.53       8-1.39         3-26            -    1.16.30  Mähönen Timo
  4. Rantala Kalle               2-2.28       4-1.49       4-1.40       3-1.00       4-8.44       5-3.48       4-1.39       3-8.24       7-6.52       4-3.42       3-2.14       4-1.38       3-3.56       3-1.26       4-2.16       4-2.04       5-3.11       5-2.08      10-4.14       7-2.59       5-1.16       3-3.47       3-7.07       5-1.37         3-26            -    1.20.25  Rantala Kalle
  5. Juutilainen Ilkka           6-2.56       6-2.03       8-1.51       5-1.03       7-9.32       7-3.53       4-1.39       5-9.10       3-6.07       5-3.47       5-2.33       4-1.38       5-4.02       4-1.34       4-2.16       2-2.00       4-3.02       2-2.07       9-4.12       6-2.55       4-1.15       7-4.38       4-7.08       3-1.23         3-26            -    1.23.10  Juutilainen Ilkka
  6. Vahala Jani                 6-2.56       7-2.08      12-2.22       6-1.04     10-11.02      13-4.43       9-2.00      7-10.21       5-6.46       7-3.54       6-2.51       6-1.55       6-4.32       5-1.35       9-2.50       6-2.15       6-3.17       7-2.30       2-3.15       5-2.47       6-1.21       8-4.43       7-8.19      10-1.53        10-34            -    1.31.53  Vahala Jani
  7. Rantala Jyri                9-3.17      11-2.30       9-2.05      11-1.17     11-12.11      11-4.25      10-2.07      6-10.15       8-6.55       8-4.05       8-3.01       7-2.03       8-5.06       6-1.37       7-2.41      10-2.45       9-3.32       9-2.50       7-3.53       4-2.42       7-1.22       9-4.48       9-9.16       9-1.44         8-29          1--    1.36.55  Rantala Jyri
  8. Heikkonen Rami             12-7.49       8-2.13       5-1.43       8-1.12       5-9.30       9-3.57       6-1.41      8-10.28       4-6.26       9-4.15      12-4.31       8-2.06       7-4.59      11-2.06       8-2.42       8-2.39      12-4.29       6-2.19       6-3.32       8-3.00       8-1.36      10-4.52       6-7.53       4-1.31         3-26          1--    1.37.54  Heikkonen Rami
  9. Kuutti Veli-Pekka           8-3.06      13-3.17       6-1.45       9-1.14     12-12.24       4-3.33      12-2.24     12-13.42       8-6.55       6-3.50       7-2.52       9-2.12       9-5.17       9-2.00      12-4.44       8-2.39       8-3.31       8-2.42       5-3.29      11-4.24      11-2.32       5-4.26       8-8.25       6-1.38         1-24          1--    1.43.24  Kuutti Veli-Pekka
 10. Koponen Visa               11-3.45      10-2.20      11-2.18      10-1.15      9-10.51      12-4.34      11-2.12     10-11.39      10-7.17      12-4.49      10-3.44      10-2.26      11-6.28       9-2.00       6-2.40      12-3.14      11-4.05      12-3.14      11-4.24       9-3.05      10-2.04      11-5.41     10-10.12      11-2.08        12-43          1--    1.47.07  Koponen Visa
 11. Laine Mikko                10-3.20       9-2.18      10-2.13      12-1.23     13-13.31       8-3.56      13-6.40      9-11.38      11-7.37      11-4.46       9-3.31      10-2.26      10-5.48       8-1.42      11-3.09      11-3.06      10-3.54      11-2.58       8-4.09      10-4.17       8-1.36       6-4.37     11-10.45       6-1.38         9-31          1--    1.51.28  Laine Mikko
 12. Pusa Matti                13-11.31      12-3.05      13-2.57      13-1.47      8-10.49      10-4.11       8-1.58     11-12.22     12-10.44      10-4.22      11-3.51      10-2.26      12-6.37     12-17.33      10-2.55       7-2.34       7-3.23      10-2.51      12-7.20      12-5.03      12-2.51     12-10.48     12-21.50      12-2.20        11-36          1--    2.36.43  Pusa Matti
KESK Sorvisto Juha               5-2.47       4-1.49       2-1.30       7-1.11       6-9.31       5-3.48       7-1.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        14.04            -            -            -        10.04  Sorvisto Juha

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Parjanne Antti              1-2.20       1-3.57       1-5.11       1-6.00      1-13.43      2-16.35      2-18.11      1-25.27      1-30.12      1-33.10      1-35.16      1-36.36      1-40.04      1-41.18      1-43.33      1-45.31      1-48.00      2-50.03      1-52.42      1-54.38      1-56.10      1-59.20    1-1.05.35    1-1.06.43    1-1.07.04   1.07.04  Parjanne Antti
  2. Niemi Vili                  2-2.23       8-4.16       6-5.44       5-6.42      2-13.51      1-16.32      1-18.07      2-25.47      4-31.13      4-34.21      4-36.33      4-38.05      4-41.26      4-42.39      3-44.43      3-46.29      3-49.14      4-51.10      2-53.34      2-55.20      2-56.32      2-59.37    2-1.05.51    2-1.07.07    2-1.07.30   1.07.29  Niemi Vili
  3. Leskinen Aapo               4-2.27       5-4.13       5-5.43       4-6.38      4-14.10      3-17.06      3-18.35      4-26.11      3-30.58      2-33.53      2-36.03      2-37.27      2-40.50      2-42.06      2-43.47      2-45.43      2-48.27      3-50.34      3-53.51      3-56.06      3-57.08    3-1.00.31    3-1.06.57    3-1.08.11    3-1.08.34   1.08.33  Leskinen Aapo
  4. Tervo Tuomas                2-2.23       1-3.57       2-5.37       2-6.27      4-14.10      6-17.25      6-19.13      6-27.05      5-32.16      5-35.31      5-37.36      5-39.11      5-42.43      5-43.57      5-45.39      5-47.46      5-50.31      6-52.44      4-55.45      4-58.00      4-59.03    4-1.02.48    4-1.09.41    4-1.11.02    4-1.11.28   1.11.27  Tervo Tuomas
  5. Patana Mikko                8-2.33       3-4.10       4-5.40       3-6.33      3-13.57      4-17.09      4-18.37      3-25.59      2-30.52      3-33.54      3-36.15      3-37.55      3-41.22      3-42.37      4-44.49      4-46.45      4-49.24      5-51.23      5-56.50      5-59.23    5-1.00.57    5-1.04.23    5-1.10.51    5-1.12.12    5-1.12.38   1.12.36  Patana Mikko
  6. Vähänen Sami                6-2.31       6-4.15       3-5.39       6-6.43      6-14.21      5-17.17      5-18.48      7-27.19      6-32.22      6-35.48      6-38.38      6-40.19      6-44.14      6-45.38      7-49.10      7-51.15      7-53.55      8-56.03      7-59.37    7-1.01.27    7-1.02.39    6-1.05.54    6-1.12.26    6-1.13.46    6-1.14.13   1.14.12  Vähänen Sami
  7. Mänkärlä Janne             13-2.47      12-4.40      14-6.48      13-7.45     11-15.46      9-18.47      8-20.23      8-28.34      7-33.37      7-36.42      7-39.10      7-40.44      7-44.15      7-45.41      6-47.51      6-49.55      6-52.38      7-54.43      6-57.41      6-59.44    6-1.02.15    7-1.05.58    7-1.13.06    7-1.14.36    7-1.15.03   1.15.02  Mänkärlä Janne
  8. Metsälä Tuomas              8-2.33       6-4.15       8-5.52       8-6.45      8-15.17      8-18.24     10-20.59      9-29.32      8-35.22      8-39.00      8-41.16      8-42.55      8-46.48      8-48.15      8-50.25      8-52.40      9-55.41      9-58.03    9-1.01.50    8-1.03.55    8-1.05.02    8-1.08.35    8-1.16.29    8-1.18.02    9-1.18.27   1.18.27  Metsälä Tuomas
  9. Leskinen Antti-Pekka        4-2.27      13-4.54      11-6.26      10-7.16      7-14.51      7-17.45      7-19.28      5-26.59     10-36.06      9-39.41      9-42.29      9-44.06      9-47.40      9-49.04      9-51.30      9-54.12     10-56.50     11-58.54    8-1.01.43    9-1.05.17    9-1.07.33    9-1.11.39    9-1.18.13    9-1.19.44   10-1.20.12   1.20.11  Leskinen Antti-Pekka
 10. Ojapalo Joona              10-2.34       9-4.18       9-6.02      11-7.19     13-17.32     12-20.45     12-22.30     12-31.07     12-38.09     12-41.47     12-44.17     12-45.50     10-49.28     10-50.47     10-53.09     10-55.07     11-58.27   12-1.00.49   10-1.03.44   10-1.06.39   10-1.08.22   10-1.12.10   10-1.19.55   10-1.21.25   11-1.21.53   1.21.52  Ojapalo Joona
 11. Pernu Kimmo                20-3.03      15-4.59      12-6.39      15-7.58     12-17.05     14-21.19     13-23.04     13-32.18     13-38.27     13-42.48     13-45.21     13-47.26     13-51.53     13-53.23     13-55.41     13-57.50   14-1.00.53   15-1.03.22   11-1.06.48   11-1.09.37   11-1.10.50   11-1.15.41   11-1.23.26   11-1.24.56   12-1.25.21   1.25.20  Pernu Kimmo
 12. Mäkinen Tapani              6-2.31       3-4.10       7-5.47       6-6.43     10-15.42     11-19.29     11-21.17     11-29.56     11-36.50     11-40.40     11-43.22     11-45.08     11-50.02     11-51.37     11-54.26     11-56.54   12-1.00.22   13-1.02.46   12-1.07.34   13-1.10.13   13-1.13.18   12-1.17.44   12-1.25.49   12-1.27.23   13-1.27.53   1.27.52  Mäkinen Tapani
 13. Ritasalo Teemu             14-2.49      16-5.08      20-7.25      20-9.00     20-19.55     20-23.43     20-25.39     18-36.07     18-41.43     17-45.28     16-48.01     15-49.50     14-54.16     14-55.48     14-58.57   14-1.01.35   15-1.04.39   16-1.07.04   14-1.11.38   14-1.13.39   14-1.14.51   13-1.18.19   13-1.26.19   13-1.27.56   14-1.28.25   1.28.25  Ritasalo Teemu
 14. Honkonen Atte              12-2.46      10-4.32      10-6.09       9-7.07      9-15.36     10-19.01      9-20.47     10-29.38      9-36.04     10-40.34     10-43.16     10-45.01     12-50.21     12-51.48     12-54.52     12-57.26   13-1.00.50   14-1.03.20   13-1.07.35   12-1.10.01   12-1.13.01   14-1.19.25   14-1.28.41   14-1.30.09   15-1.30.41   1.30.41  Honkonen Atte
 15. Seppälä Otso               22-3.13      17-5.10      13-6.47      16-8.05     16-18.42     15-22.11     15-23.57     14-33.13     14-39.31     14-43.56     14-47.07     14-49.04     16-54.56     15-56.22     15-59.30   15-1.01.54   16-1.05.49   17-1.08.04   15-1.11.49   15-1.14.13   15-1.15.32   15-1.20.05   15-1.28.58   16-1.30.52   17-1.31.21   1.31.20  Seppälä Otso
 16. Pajala Tommi               29-4.34      24-6.20      25-8.27      23-9.36     19-19.28     18-23.18     18-25.14     17-34.55     16-41.00     16-45.10     15-47.55     18-50.50     18-55.35     18-57.09     16-59.38   16-1.02.09   17-1.05.58   18-1.08.19   16-1.12.02   16-1.14.37   16-1.16.16   16-1.21.56   16-1.30.04   17-1.31.29   18-1.31.52   1.31.51  Pajala Tommi
 17. Kujala Rainer              23-3.14      19-5.16      18-7.04      17-8.12     15-18.06     15-22.11     16-24.12     15-34.21     15-40.36     15-45.01     17-48.08     16-50.02     15-54.52     16-56.36     17-59.47   17-1.02.13   20-1.06.22   20-1.08.59   17-1.13.08   18-1.16.35   18-1.18.39   17-1.22.42   17-1.30.34   18-1.31.57   19-1.32.25   1.32.23  Kujala Rainer
 18. Lassila Mikko              17-2.59      27-7.26      27-9.07     26-10.13     23-20.31     22-24.35     22-26.34     19-36.28     19-43.12     19-47.05     19-49.25     19-51.08     17-55.01     17-56.52     17-59.47   18-1.02.21   18-1.06.10   19-1.08.55   19-1.13.50   17-1.16.29   17-1.17.50   18-1.23.21   18-1.32.15   19-1.33.59   20-1.34.33   1.34.33  Lassila Mikko
 19. Kemppainen Teemu           16-2.58      18-5.11      17-6.56      18-8.14     17-18.58     17-23.07     17-24.57     16-34.46     17-41.11     18-45.51     18-48.46     17-50.36     19-56.05     19-57.36     19-59.56   19-1.02.34   19-1.06.19   21-1.09.01   20-1.14.46   20-1.18.11   19-1.19.47   19-1.25.06   19-1.34.15   20-1.35.55   21-1.36.24   1.36.23  Kemppainen Teemu
 20. Suhonen Antto-Iiro         18-3.02      20-5.26      19-7.17      19-8.39     26-22.29     25-26.33     25-28.45     21-37.46     21-43.50     21-47.36     20-50.04     20-51.55     20-56.34     20-58.18   20-1.01.37   20-1.04.02   21-1.06.47   22-1.09.18   18-1.13.41   19-1.16.59   21-1.22.42   20-1.26.10   20-1.35.25   21-1.37.19   22-1.37.56   1.37.55  Suhonen Antto-Iiro
 21. Dobbs Neil                 21-3.08      25-6.23      22-8.09      21-9.21     21-20.13     21-24.07     21-26.15     20-37.02     20-43.30     20-47.34     21-50.15     21-52.13     21-57.25     21-59.09   21-1.01.38   21-1.04.51   22-1.08.38   23-1.11.47   21-1.16.57   21-1.20.40   20-1.22.08   21-1.27.10   21-1.36.20   23-1.38.08   24-1.38.47   1.38.46  Dobbs Neil
 22. Berg Kimmo                 28-4.22     30-11.34     30-13.21     30-14.32     29-24.22     29-28.32     29-30.33     26-41.49     25-48.29     25-53.03     24-55.58     24-59.08   25-1.04.12   25-1.05.48   24-1.08.30   24-1.11.30   25-1.15.09   25-1.18.06   23-1.22.15   23-1.25.21   22-1.26.54   22-1.31.56   22-1.39.56   24-1.41.32   25-1.42.00   1.42.00  Berg Kimmo
 23. Lassila Jussi              26-3.35      22-5.53      23-8.25      25-9.48     25-22.03     24-26.23     24-28.37     25-39.50     22-46.49     23-51.53     23-54.51     22-56.55   23-1.02.25   23-1.04.17   23-1.07.03   22-1.09.37   24-1.13.09   24-1.15.58   22-1.19.45   22-1.23.04   23-1.27.29   23-1.32.15   23-1.41.53   25-1.43.57   26-1.44.31   1.44.31  Lassila Jussi
 24. Laakso Antti               30-4.50      28-7.30      28-9.32     28-10.39     24-20.38     26-26.36     26-29.12     22-39.21     24-48.10     24-52.29     25-56.02     23-58.26   24-1.03.40   24-1.05.41   25-1.08.46   23-1.11.21   26-1.16.08   26-1.18.37   24-1.23.39   24-1.26.42   24-1.29.30   24-1.35.15   24-1.45.33   26-1.47.49   27-1.48.15   1.48.13  Laakso Antti
 25. Tolvanen Leo               24-3.17      23-5.58      23-8.25      24-9.45     30-24.37     30-31.14     30-34.07     28-48.31     27-57.08   27-1.04.41   27-1.08.35   26-1.11.44   27-1.19.53   27-1.24.12   27-1.27.28   26-1.31.16   28-1.37.02   28-1.40.46   25-1.47.54   25-1.52.39   25-2.00.31   25-2.08.25   25-2.22.13   27-2.24.55   28-2.25.28   2.25.28  Tolvanen Leo
KESK Kleemola Lauri             15-2.55      14-4.57      15-6.49      14-7.56     18-19.04     19-23.19     19-25.38            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    8-1.16.35  Kleemola Lauri
KESK Kokkila Ville        
KESK Mattila Aleksi             11-2.38      11-4.36      16-6.51      12-7.39     14-17.38     13-21.12     14-23.33            -            -     22-49.02     22-51.06            -     22-58.58   22-1.00.47   22-1.03.17            -   23-1.10.15      1-36.48            -            -            -            -            -   22-1.37.47   23-1.38.28  Mattila Aleksi
KESK Paasikoski Antti           26-3.35      26-6.49      26-8.41     27-10.21     22-20.25     23-25.22     23-27.43     22-39.21            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Paasikoski Antti
KESK Siipola Janne              25-3.25      21-5.38      21-7.42      22-9.27     27-22.38     27-26.52     27-29.33     27-45.36     26-55.50   26-1.01.51   26-1.05.02   25-1.07.51   26-1.13.38   26-1.17.46   26-1.25.05   25-1.28.20   27-1.32.01   27-1.35.21   26-2.07.19   26-2.13.45            -            -            -   28-2.38.10   29-2.38.54  Siipola Janne
KESK Turunen Markus             18-3.02      29-9.32     29-11.16     29-12.26     28-23.20     28-27.46     28-29.48     24-39.46     23-47.03            -            -            -            -            -            -            -      8-54.57     10-58.52            -            -            -            -            -   15-1.30.20   16-1.31.02  Turunen Markus

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Parjanne Antti              1-2.20       2-1.37       1-1.14         2-49       6-7.43       2-2.52       5-1.36       1-7.16       1-4.45       2-2.58       3-2.06       1-1.20       4-3.28       2-1.14       7-2.15       4-1.58       1-2.29       4-2.03       2-2.39       3-1.56      11-1.32       2-3.10       2-6.15       1-1.08         1-21            -    1.07.04  Parjanne Antti
  2. Niemi Vili                  2-2.23      11-1.53       3-1.28        10-58       1-7.09       1-2.41       4-1.35       5-7.40       7-5.26       5-3.08       5-2.12       3-1.32       1-3.21       1-1.13       3-2.04       1-1.46       7-2.45       2-1.56       1-2.24       1-1.46       4-1.12       1-3.05       1-6.14       3-1.16         2-23          5--    1.07.29  Niemi Vili
  3. Leskinen Aapo               4-2.27       8-1.46       4-1.30         7-55       3-7.32       4-2.56       2-1.29       4-7.36       2-4.47       1-2.55       4-2.10       2-1.24       2-3.23       5-1.16       1-1.41       2-1.56       6-2.44       7-2.07       7-3.17       7-2.15       1-1.02       4-3.23       3-6.26       2-1.14         2-23          5--    1.08.33  Leskinen Aapo
  4. Tervo Tuomas                2-2.23       1-1.34      11-1.40         3-50       6-7.43      10-3.15      12-1.48       6-7.52       6-5.11       6-3.15       2-2.05       6-1.35       6-3.32       2-1.14       2-1.42       8-2.07       7-2.45       9-2.13       6-3.01       7-2.15       2-1.03      10-3.45       7-6.53       5-1.21         7-26          5--    1.11.27  Tervo Tuomas
  5. Patana Mikko                8-2.33       2-1.37       4-1.30         5-53       2-7.24       8-3.12       1-1.28       2-7.22       3-4.53       3-3.02       8-2.21       9-1.40       3-3.27       4-1.15       6-2.12       2-1.56       3-2.39       3-1.59      23-5.27      11-2.33      13-1.34       5-3.26       4-6.28       5-1.21         7-26          1--    1.12.36  Patana Mikko
  6. Vähänen Sami                6-2.31       6-1.44       2-1.24      12-1.04       5-7.38       4-2.56       3-1.31       8-8.31       4-5.03       7-3.26      19-2.50      10-1.41      11-3.55       7-1.24      26-3.32       7-2.05       4-2.40       8-2.08       9-3.34       2-1.50       4-1.12       3-3.15       5-6.32       4-1.20        10-27          5--    1.14.12  Vähänen Sami
  7. Mänkärlä Janne             13-2.47      11-1.53      26-2.08         9-57       8-8.01       6-3.01       5-1.36       7-8.11       4-5.03       4-3.05       9-2.28       5-1.34       5-3.31       9-1.26       4-2.10       6-2.04       5-2.43       6-2.05       5-2.58       5-2.03      19-2.31       9-3.43       8-7.08      10-1.30        10-27          5--    1.15.02  Mänkärlä Janne
  8. Metsälä Tuomas              8-2.33       5-1.42       7-1.37         5-53      10-8.32       7-3.07      27-2.35       9-8.33       9-5.50       9-3.38       6-2.16       8-1.39       9-3.53      11-1.27       4-2.10      10-2.15      10-3.01      12-2.22      12-3.47       6-2.05       3-1.07       8-3.33      12-7.54      14-1.33         5-25            -    1.18.27  Metsälä Tuomas
  9. Leskinen Antti-Pekka        4-2.27      23-2.27       6-1.32         3-50       4-7.35       3-2.54       7-1.43       3-7.31      26-9.07       8-3.35      18-2.48       7-1.37       7-3.34       7-1.24      11-2.26      22-2.42       2-2.38       5-2.04       3-2.49      23-3.34      18-2.16      13-4.06       6-6.34      13-1.31        12-28          5--    1.20.11  Leskinen Antti-Pekka
 10. Ojapalo Joona              10-2.34       6-1.44      14-1.44      21-1.17     19-10.13       9-3.13       8-1.45      10-8.37      22-7.02       9-3.38      11-2.30       4-1.33       8-3.38       6-1.19      10-2.22       4-1.58      13-3.20      12-2.22       4-2.55      16-2.55      16-1.43      11-3.48       9-7.45      10-1.30        12-28          5--    1.21.52  Ojapalo Joona
 11. Pernu Kimmo                20-3.03      13-1.56      11-1.40      24-1.19      12-9.07      23-4.14       8-1.45      14-9.14      12-6.09      18-4.21      12-2.33      21-2.05      13-4.27      13-1.30       8-2.18       9-2.09      11-3.03      16-2.29       8-3.26      15-2.49       7-1.13      17-4.51       9-7.45      10-1.30         5-25          5--    1.25.20  Pernu Kimmo
 12. Mäkinen Tapani              6-2.31       4-1.39       7-1.37         8-56      11-8.59      14-3.47      12-1.48      11-8.39      20-6.54      13-3.50      15-2.42      13-1.46      17-4.54      17-1.35      17-2.49      14-2.28      15-3.28      14-2.24      19-4.48      13-2.39      22-3.05      14-4.26      15-8.05      15-1.34        19-30          5--    1.27.52  Mäkinen Tapani
 13. Ritasalo Teemu             14-2.49      21-2.19      28-2.17      28-1.35     25-10.55      15-3.48      15-1.56     22-10.28       8-5.36      11-3.45      12-2.33      14-1.49      12-4.26      15-1.32      22-3.09      20-2.38      12-3.04      15-2.25      18-4.34       4-2.01       4-1.12       6-3.28      13-8.00      17-1.37        16-29            -    1.28.25  Ritasalo Teemu
 14. Honkonen Atte              12-2.46       8-1.46       7-1.37        10-58       9-8.29      11-3.25      10-1.46      12-8.51      16-6.26      21-4.30      15-2.42      12-1.45      21-5.20      11-1.27      19-3.04      16-2.34      14-3.24      18-2.30      16-4.15      10-2.26      21-3.00      24-6.24      22-9.16       9-1.28        20-32            -    1.30.41  Honkonen Atte
 15. Seppälä Otso               22-3.13      14-1.57       7-1.37      22-1.18     21-10.37      12-3.29      10-1.46      15-9.16      14-6.18      19-4.25      24-3.11      18-1.57      25-5.52       9-1.26      21-3.08      11-2.24      23-3.55      10-2.15      11-3.45       9-2.24       8-1.19      15-4.33      17-8.53      21-1.54        16-29          5--    1.31.20  Seppälä Otso
 16. Pajala Tommi               29-4.34       8-1.46      25-2.07      17-1.09      14-9.52      16-3.50      15-1.56      16-9.41      11-6.05      16-4.10      17-2.45      24-2.55      15-4.45      16-1.34      12-2.29      15-2.31      21-3.49      11-2.21      10-3.43      12-2.35      15-1.39      22-5.40      16-8.08       8-1.25         2-23          5--    1.31.51  Pajala Tommi
 17. Kujala Rainer              23-3.14      16-2.02      19-1.48      16-1.08      15-9.54      20-4.05      18-2.01     20-10.09      13-6.15      19-4.25      23-3.07      17-1.54      16-4.50      19-1.44      23-3.11      13-2.26      24-4.09      20-2.37      14-4.09      22-3.27      17-2.04      12-4.03      11-7.52       7-1.23        12-28          1--    1.32.23  Kujala Rainer
