Uudenmaan am-pitkämatka Karjaalla
Lynx - AUT
D21 12.06 82 98495 0 Neuwirth Annika 0
0
MS Parma - EST
H21U 11.20 11 47507 93051 Pihl Peeter 0
0
0
Angelniemen Ankkuri - FIN
H50U 11.51 214 8420 57372 Paganus Ari 0
D55U 11.37 373 38116 43789 Saarimäki Helena 0
H55U 11.02 243 8421 130471 Saarimäki Ilkka 0
0
Espoon Akilles - FIN
H21 12.18 38 97795 184974 Berg Kimmo 0
D35 12.16 278 39750 156813 Carlsson Sanna 0
H35 11.07 136 27357 44348 Hakkarainen Tuomas 0
H45 11.59 119 396 156656 Hanhijärvi Antti 0
D14 11.50 580 21784 186333 Hanhijärvi Leenukka 0
D10RR 12.20 465 23031 186640 Hanhijärvi Maijukka 0
D20 11.04 317 18003 153090 Hanhijärvi Marjukka 0
H11TR 11.10 483 22046 186680 Hanhijärvi Paulus 0
H18 11.23 201 19306 153083 Hanhijärvi Petrus 0
H65 11.45 681 13320 50595 Koivunen Ossi 0
D60 12.15 805 1783 153205 Laitinen Hellevi 0
D21 11.52 75 96082 156810 Laitinen Salla 0
H65 12.23 700 33958 153288 Mattila Hannu 0
D45 11.51 304 14728 193798 Mäki-Petäys Eeva 0
D10RR 11.55 440 39808 153092 Mäki-Petäys Maria 0
H15 11.09 706 12959 50593 Mäki-Petäys Matias 0
H45 12.17 128 191 186620 Numminen Hannu 0
H45 11.45 112 338 401241 Pyykönen Jouni 0
H55 11.32 257 13369 183549 Ranta-Puska Kari 0
D10RR 12.12 457 640 179869 Ranta-Puska Maija 0
D35 11.50 265 38508 128139 Rautakorpi Tiina 0
H21 11.48 23 28734 169975 Ritasalo Teemu 0
H70 11.33 786 12511 412549 Suonpää Pentti 0
H12 11.53 538 10345 146029 Uusitalo Topias 0
0
Espoon Suunta - FIN
D45 11.37 297 14611 169841 Autti Marja-Liisa 0
D20 11.12 321 8960 186773 Autti Salla 0
D21 11.48 73 45561 179490 Evele-Peltoniemi Inese 0
D40 11.44 336 14961 179622 Francke Astra 0
D16 11.29 715 90228 160305 Granados Escartin Elva 0
D45 11.43 300 3305 407112 Haakana Heli 0
H45 12.07 123 32352 168919 Hakulinen Pekka 0
H45 11.39 109 21314 54925 Heikkinen Jussi 0
H65 11.57 687 29195 173300 Heiskanen Risto 0
H18 11.13 196 21077 89137 Ikäheimo Ilmari 0
H50 12.01 218 30411 413392 Ikäheimo Seppo 0
H45 11.53 116 12860 154191 Jakobsson Harri 0
H65 11.37 677 17033 75441 Juvonen Jorma 0
H45 12.19 129 13077 156277 Jylhä Jouko 0
H11TR 11.02 479 10475 152894 Jylhä Leo 0
D40 11.58 343 14828 161872 Kahanpää Hanna 0
D40 11.32 330 33952 183397 Ketola Mervi 0
D40 11.50 339 37294 169450 Koivu-Tikkanen Terhi 0
D50 11.29 370 18526 45322 Kokkila Marita 0
H21 11.38 18 25354 45312 Kokkila Ville 0
H75 11.17 611 23113 185075 Koskinen Lennart 0
H40 11.52 171 33868 166234 Lahtinen Terho 0
D14 11.44 577 94021 173444 Laitinen Silja 0
H45 11.33 106 19142 402662 Larmala Juha-Pekka 0
H16 11.04 725 21882 58958 Larmala Niko 0
H14 11.16 640 38440 412789 Lehikoinen Elias 0
H16 11.30 738 3316 173214 Linjama Aapo 0
D50 11.19 365 13699 179954 Linjama Mirja 0
D50 11.23 367 22983 183156 Linko Rita 0
H40 12.16 183 20305 42335 Loukkalahti Mika 0
D15 11.52 657 14655 169496 Mahlamäki Ella 0
D35 12.12 276 24325 126402 Mahlamäki Saara 0
D50 11.05 358 26280 177592 Markki Outi 0
D75 11.36 829 6691 165977 Markki Raakel 0
H55 11.22 252 6645 128301 Markki Tapio 0
H65 11.19 668 31488 184990 Mäkilä Ilmari 0
D10RR 12.11 456 37463 186524 Määttälä Fanni 0
H11TR 11.08 482 23682 312874 Määttälä Mikko 0
D12 12.25 553 39710 159068 Määttänen Maria 0
H10RR 11.16 403 39711 161871 Määttänen Markus 0
H65 12.09 693 12342 54880 Nenonen Mauri 0
H60 12.00 753 30599 411890 Niemi Ilkka 0
H14 11.24 644 99552 192288 Nilsen Antti 0
H65 11.13 665 16365 79778 Pajala Tauno 0
H21 12.12 35 4920 74643 Pajala Tommi 0
H12 11.47 535 34217 412799 Pajuoja Otso 0
H75 11.11 608 3959 152406 Pajuoja Reino 0
H15 11.13 708 11733 190466 Palmen Alvar 0
D12 12.07 544 37467 411955 Paloheimo Oona 0
D55 11.59 383 19938 43520 Parjanne Marja-Liisa 0
H60 12.06 756 19681 43518 Parjanne Mikko 0
H21 12.28 43 13402 74875 Pernu Kimmo 0
H16 11.16 731 29185 126352 Pernu Lari 0
H10RR 11.01 388 95246 40440 Porthin Rasmus 0
D55 11.43 375 192 124304 Puromies Merja 0
H10RR 11.25 412 38448 154119 Raasakka Jussi 0
D11TR 12.06 510 38449 153823 Raasakka Liisa 0
D18 11.23 291 38451 152318 Raasakka Maija 0
D40 12.14 351 19148 176911 Rantamäki Pernilla 0
H16 11.38 742 29186 157459 Rauhala Juha 0
H10RR 11.37 424 38453 159067 Rautio Daniel 0
H13 11.08 559 34239 182847 Rautio Mikael 0
D10RR 12.30 475 38454 166703 Rautio Ulrika 0
D15 11.42 652 12285 183469 Ridanpää Iina 0
H45 11.19 99 4505 192173 Rytkönen Veli-Matti 0
H80 11.12 819 29248 169090 Saarentalo Matti 0
D10RR 11.59 444 94781 186500 Sorjonen Siiri 0
D13 12.18 594 38463 159101 Ståhlberg Elisa 0
D16 11.33 717 37480 412516 Ståhlberg Emilia 0
H13 11.36 573 21407 131164 Tervakangas Mikko 0
D35 11.56 268 19638 93335 Tervakangas Sanna 0
D14 11.54 582 34209 175076 Tikkanen Venla 0
D45 11.55 306 127 131885 Varpula Marjut 0
H16 11.26 736 13184 135723 Vehmas Miika 0
H20 11.08 151 7742 407058 Vesanto Anssi 0
H50 12.21 228 28072 408170 Viinikainen Mikko 0
D10RR 12.21 466 38478 155583 Viinikainen Vilja 0
H13 11.18 564 11866 126970 Viinikainen Vilppu 0
H12 11.09 516 90973 169756 Virrankoski Iiro 0
H40 12.02 176 97641 59238 Virtanen Joni 0
H13 10.58 554 98003 188568 Virtanen Vili 0
H50 12.35 235 22846 152893 Vänttinen Harri 0
H60 12.20 763 34571 128059 Väätäinen Seppo 0
H70 11.35 787 11415 483215 Åberg Karl-Erik 0
0
Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN
H75 11.07 606 3802 159073 Aho Mauri 0
D50 11.25 368 3800 52645 Aho Mervi 0
H75 11.29 617 16167 168080 Hurme Heikki 0
H80 11.02 814 30350 483228 Kesti Vilho 0
D50 11.07 359 3826 55302 Laine Tarja 0
H60 12.30 768 3805 52654 Liljedahl Jorma 0
H50 12.11 223 21684 52661 Rauhansalo Juha 0
H55 11.14 248 32494 56397 Saari Kari 0
0
Helsingin Suunnistajat - FIN
D16 11.25 713 27657 194142 Aaltonen Katariina 0
H20 11.02 148 4422 402693 Aaltonen Lassi 0
H50 11.57 216 15887 189856 Ahvonen Jyrki 0
H65 12.11 694 37112 56391 Erkiö Hannu 0
D40 11.36 332 23086 153460 Erola Larissa 0
D65 11.45 623 16337 141856 Etholen Rose-Marie 0
D21 11.26 62 34316 47892 Haarlaa Tiina 0
H70 11.23 781 358 169758 Hakio Risto 0
H12 11.51 537 14059 159600 Hamppu Anton 0
D10RR 12.31 476 95688 177276 Hamppu Elina 0
H20 11.00 147 13094 95136 Heikkinen Janne 0
D14 12.08 589 20587 156232 Heikkinen Sanni 0
D13 12.16 593 32731 189961 Heinaro Ellen 0
H12 11.13 518 92070 180350 Heinonen Paavo 0
D16 11.41 721 23936 170580 Heiskanen Iida 0
H45 12.21 130 34961 40996 Heiskanen Pasi 0
H16 11.08 727 7125 99739 Hietaoja Atte 0
D21 12.08 83 16300 148323 Hietaoja Essi 0
H50 12.19 227 21044 82779 Hietaoja Jarkko 0
D21 11.40 69 25369 192381 Hietaoja Nelli 0
H10RR 11.35 422 99333 180399 Hirn Daniel 0
H50 12.41 238 4145 117440 Hyvönen Reijo 0
D60 12.27 811 8327 183462 Hämäläinen Anneli 0
D60 12.13 804 8328 141859 Hämäläinen Riitta 0
H10RR 11.41 428 100786 0 Iivonen Teemu 0
D75 11.40 831 13974 408162 Ikkala Leena 0
H10RR 11.11 398 92125 190903 Ikola Aapo 0
H12 11.33 528 22788 182520 Ikola Atte 0
D10RR 12.15 460 92126 169047 Ikola Elsa 0
D70 11.20 822 18264 189209 Isoherranen Kaarina 0
H70 11.37 788 18262 177676 Isoherranen Seppo 0
H10RR 11.29 416 94643 193851 Joensuu Juuso 0
H50 12.45 240 17637 79700 Joensuu Raimo 0
H35 11.15 140 90627 182984 Johansson Tuomas 0
H70 11.11 775 15866 167290 Junttila Olavi 0
H10RR 11.15 402 96699 180963 Juppo Luca 0
D18 11.19 289 12286 168051 Juppo Mona 0
D11TR 11.46 500 13773 182807 Kangasaho Aino 0
H70 11.19 779 29829 178286 Karjalainen Jouko 0
D65 11.55 628 14747 411863 Karvinen Tuulikki 0
D45 12.09 313 130 177744 Kekäläinen Kaija 0
H70 11.53 796 30236 137746 Kemppainen Eero 0
D21 11.46 72 4591 411866 Kiiski Johanna 0
H50 12.15 225 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 0
D10RR 12.03 448 99616 189271 Kosunen Armi 0
H65 11.33 675 16399 48928 Kuhmonen Kalle 0
H50 12.05 220 12679 140627 Kulagin Andrei 0
H18 11.11 195 29540 188596 Kulagin Artur 0
H50 12.37 236 6337 172818 Kuusinen Mikko 0
H65 11.41 679 38927 157458 Kyckling Veli-Matti 0
H45 12.15 127 8012 413108 Kyhäräinen Jukka 0
H13 11.28 569 97646 188507 Kyngäs Benjamin 0
H45 11.09 94 13725 157806 Kälviäinen Sami 0
H21 11.56 27 8412 137719 Laakso Antti 0
H21 12.24 41 19992 58977 Laakso Mikko 0
H20 11.10 152 18942 159462 Lahtinen Atte 0
H55 11.34 258 3631 413421 Lahtinen Jouko 0
D21 11.32 65 19564 183654 Lahtinen Katja 0
D16 11.31 716 22488 170115 Lahtinen Krista 0
D20 11.06 318 7437 153720 Lammi Elina 0
H50 12.25 230 3025 54965 Lammi Hannu 0
H20 11.06 150 9312 56841 Lammi Pekka 0
H14 11.06 635 21925 188479 Lampinen Juuso 0
H50 12.31 233 30231 170383 Lampinen Raino 0
H18 11.31 205 6216 159159 Lampinen Ville 0
D45 11.53 305 15801 74855 Lankinen Pauliina 0
H21 12.36 47 1112 170478 Lassila Mikko 0
D21 11.36 67 32311 74617 Latvasto Elisa 0
H65 11.53 685 651 159190 Latvasto Erkki 0
D70 11.28 826 652 412847 Latvasto Pirkko 0
D21 11.30 64 37503 159997 Liljeström Heidi 0
D65 11.49 625 15125 189343 Liljeström Irma 0
H40 11.40 165 15130 47861 Liljeström Kimmo 0
H10RR 11.24 411 95032 47909 Liljeström Matias 0
H12 11.19 521 92637 47908 Liljeström Tommi 0
H65 12.03 690 15123 411749 Liljeström Åge 0
H16 11.28 737 7428 165821 Louhi Johannes 0
H40 11.58 174 16928 44926 Malinen Mika 0
H13 11.12 561 27641 153484 Malmberg Henri 0
H10RR 11.05 392 94820 183169 Malmberg Vilho 0
H13 11.34 572 14150 188498 Mannonen Ville 0
D14 12.04 587 23139 180309 Matilainen Annika 0
D18 11.07 283 7603 169168 Matilainen Helena 0
H45 12.09 124 3945 188637 Matilainen Kari 0
D45 11.49 303 19887 175553 Matilainen Mirja 0
D21 11.56 77 6601 191149 Mattila Milla 0
D14 11.40 575 17246 312892 Mattila Venla 0
H14 11.10 637 17435 411966 Mattila Verneri 0
H14 11.00 632 39745 409748 Mehtälä Jesper 0
D21 12.04 81 2681 186455 Meriläinen Eija 0
H65 12.21 699 1617 183572 Mustranta Antti 0
D45 12.05 311 4791 182682 Myllys Leena 0
H35 11.19 142 15510 153483 Niemelä Pekka 0
H16 11.34 740 12685 181342 Niemi Kasperi 0
H14 11.30 647 26301 192220 Niemi Topias 0
D10RR 12.06 451 99456 188636 Nietula Minja 0
H40 12.10 180 23075 412771 Nylund Kim 0
D50 11.21 366 4377 153745 Ojajärvi Seija 0
H45 11.23 101 27931 153749 Ojanen Tuomas 0
D70 11.24 824 23630 133470 Ollikainen Helvi 0
H14 11.18 641 22463 175644 Otsamo Veeti 0
H70 12.01 800 19657 46549 Peitsala Osmo 0
D13 12.30 600 98601 0 Pöyhönen Jasmin 0
H70 11.43 791 36606 53843 Raimovaara Erkki 0
H65 11.11 664 10625 165831 Rajamäki Jussi 0
H10RR 11.47 434 91943 156824 Rajamäki Niilo 0
D40 12.08 348 100880 85052 Rajamäki Sohvi 0
D65 11.59 630 98044 82505 Rajamäki Vuokko 0
D10RR 11.53 438 97220 180956 Rantakokko Merianna 0
D18 11.25 292 17413 53918 Rantala Eerika 0
D45 11.39 298 16368 400886 Rantala Eija 0
D10RR 12.01 446 91134 168200 Rantala Ella 0
D40 12.16 352 14857 79598 Rantamäki Karin 0
H40 12.20 185 30714 57724 Rantamäki Reko 0
D14 12.00 585 38083 192496 Rieder Liisa 0
H11TR 11.16 486 12558 135051 Roininen Aapo 0
D15 11.48 655 25868 153282 Roininen Essi 0
H18 11.43 211 25915 155549 Roininen Lauri 0
H75 11.31 618 16004 159161 Ruokonen Keijo 0
D21 11.24 61 28934 177320 Ryyppö Minna 0
D10RR 12.25 470 96551 182997 Sallila Katarina 0
D55 11.47 377 16327 54974 Salmenkylä-Mattila Leena 0
H35 11.25 145 12768 488090 Salmi Antti 0
D21 11.50 74 6530 74593 Salminen Henna 0
H21 12.04 31 24457 188471 Salo Kari 0
H13 11.16 563 13338 485472 Salonen Aapo 0
D10RR 12.22 467 455 412831 Salonen Elli 0
D40 11.40 334 15713 65846 Salonen Heidi 0
D16 11.37 719 20764 65754 Salonen Inka 0
H40 12.14 182 18359 43510 Salonen Kari 0
H14 11.14 639 21260 65797 Salonen Matias 0
D12 12.21 551 28310 65738 Salonen Venla 0
H65 11.17 667 26242 410700 Sane Kari 0
D11TR 11.54 504 1160 154863 Savilahti Anna 0
D20 11.02 316 3542 182880 Silvonen Vilmalotta 0
H21 11.40 19 3189 189986 Suhonen Antto-Iiro 0
D18 11.13 286 9428 58980 Summanen Aino 0
H18 11.17 198 21567 151256 Syrjäläinen Arttu 0
H45 11.41 110 7342 55465 Syrjäläinen Janne 0
H12 11.39 531 32265 128750 Syrjäläinen Lauri 0
H16 11.18 732 22134 185206 Syrjäläinen Topi 0
D10RR 12.09 454 98589 192652 Syrjäläinen Venla 0
D10RR 12.17 462 35257 411119 Tala Emilia 0
H35 11.11 138 13882 47858 Tala Henrik 0
D10RR 11.57 442 35260 180630 Tala Juulia 0
H14 11.26 645 35252 410746 Tala Miika 0
D40 11.46 337 16369 410743 Tala Satu 0
H80 11.00 813 17714 407209 Tarvainen Kalevi 0
D45 11.35 296 14243 47228 Tervo-Rantakokko Tiina 0
H70 11.29 784 19329 169545 Tiura Tapio 0
D45 11.57 307 23442 56878 Touru Marianne 0
H20 11.14 154 11927 180113 Tupitsa Juuso 0
D10RR 12.13 458 99285 51281 Tupitsa Milla 0
D40 11.26 327 13753 179845 Tupitsa Nina 0
D40 12.12 350 12800 171953 Turakainen Irene 0
D10RR 12.29 474 90628 188483 Turakainen Veera 0
D13 12.24 597 37389 148714 Turakainen Venla 0
D45 11.45 301 4203 166610 Tuumi-Niemi Leena-Riitta 0
H45 11.47 113 27261 411706 Tähtinen Timo 0
H65 11.25 671 16002 157936 Valtee Pertti 0
H45 11.55 117 30480 75462 Valtonen Jari 0
D45 11.31 294 14630 130239 Vierikko Annamari 0
D10RR 12.19 464 96019 179537 Väisänen Doris 0
H13 11.04 557 96017 156822 Väisänen Leevi 0
H11TR 11.06 481 96018 179468 Väisänen Lenni 0
0
Hiidenkiertäjät - FIN
H40 12.08 179 40574 191955 Forma Pauli 0
H75 11.19 612 30946 174635 Hirvikorpi Raimo 0
H50 12.13 224 2058 99284 Hänninen Jukka 0
D14 12.06 588 27427 159805 Koskinen Inka 0
H11TR 11.14 485 27425 159804 Koskinen Olli 0
D11TR 11.42 498 957 193773 Kytäjä Nea 0
D10RR 12.02 447 90083 45068 Kytäjä Nora 0
D65 11.51 626 16957 182455 Kämäräinen Paula 0
H70 11.59 799 30675 156667 Kämäräinen Pentti 0
H40 11.50 170 27437 88098 Lahtinen Jukka 0
H12 11.49 536 37280 169335 Lahtinen Saku 0
H15 11.17 710 36749 161521 Lahtinen Vesa 0
D13 12.28 599 13891 130478 Laitamäki Sonja 0
H12 11.21 522 13893 117086 Laitamäki Wille 0
H70 11.31 785 16102 161060 Leino Reijo 0
H35 11.21 143 7638 191535 Levijoki Sami 0
D21 12.02 80 3075 188664 Liukkonen Sonja 0
D40 12.02 345 30090 159841 Loukkalahti Lea 0
H40 12.28 189 20302 191408 Loukkalahti Marko 0
D10RR 12.23 468 94269 189883 Loukkalahti Saima 0
H18 11.29 204 19400 312760 Loukkalahti Vilho 0
D50 11.01 356 5870 135587 Lähteilä Seija-Sinikka 0
H40 11.38 164 94492 130278 Metsäranta Arto 0
D13 12.32 601 31751 153145 Miettinen Sanni 0
D10RR 12.05 450 99131 82444 Nikkanen Helmi 0
H10RR 11.19 406 90773 190064 Nikkanen Valtteri 0
H35 11.13 139 33422 100468 Nikkinen Jari 0
H21 12.34 46 19569 112540 Patana Mikko 0
H55 11.28 255 22303 410889 Paulin Arvo 0
H16 11.42 744 3628 157565 Puputti Tuomas 0
D18 11.15 287 37846 182724 Rauttola Tiia-Maria 0
D40 12.18 353 38416 82071 Reitmaa Outi 0
H13 11.30 570 32433 172067 Roine Leevi 0
D14 11.42 576 32432 172065 Roine Veera 0
H10RR 11.48 435 90762 44990 Roine Veeti 0
D40 11.28 328 205 45061 Roine Virpi 0
H65 11.47 682 16627 412841 Saarinen Olli 0
H60 12.14 760 12717 140475 Sjöberg Rolf 0
D15 11.36 649 20077 134920 Sundman Josefina 0
H18 11.21 200 11599 191092 Suominen Eemeli 0
H45 12.05 122 8901 55887 Suominen Manne 0
D15 11.44 653 21234 152450 Suominen Sohvi 0
H40 12.12 181 13881 183696 Tala Tuomas 0
H13 11.20 565 29774 159179 Toivanen Eemeli 0
H12 11.17 520 13466 173782 Toivanen Rasmus 0
H40 11.56 173 33062 190543 Toivanen Samuli 0
H55 11.42 262 9719 57252 Toppari Mauri 0
D11TR 12.02 508 39271 190890 Tulonen Anna 0
H16 11.12 729 25541 152020 Tulonen Benjamin 0
D14 11.58 584 25544 153197 Tulonen Jenna 0
H60 12.24 765 100018 151720 Wikström Osten 0
H12 11.37 530 13914 148318 Viskari Juuso 0
D10RR 12.27 472 96872 165930 Viskari Saana 0
D10RR 12.10 455 91557 191455 Viskari Siiri 0
H50 12.33 234 30139 173978 Vänttinen Klaus 0
H13 11.00 555 36345 171281 Äikäs Matias 0
0
Hyvinkään Rasti - FIN
H12 11.41 532 91008 169632 Aaltonen Lauri 0
H12 11.11 517 2862 176850 Autio Wertti 0
H45 12.11 125 4060 161588 Borgenström Jussi 0
D15 11.38 650 14323 152076 Friman Ronja 0
H50 12.17 226 12188 40856 Heikkinen Jarmo 0
H14 11.22 643 3321 152892 Hölttä Santeri 0
D75 11.34 828 19456 42004 Jakoaho Ritva 0
H80 11.08 817 19305 51551 Jakoaho Taisto 0
H75 11.13 609 13360 154224 Jokinen Eino 0
H16 11.10 728 6066 185207 Jumppanen Oskari 0
H16 11.40 743 35816 183376 Kivinen Vinsci 0
H70 11.55 797 27924 409375 Koivula Keijo 0
D11TR 11.48 501 39552 166333 Korpisaari Kaisli 0
D11TR 12.04 509 39551 166306 Korpisaari Seela 0
H10RR 11.40 427 98801 0 Korpisaari Tarvo 0
H10RR 11.17 404 98800 0 Korpisaari Tuure 0
D50 11.15 363 27502 402398 Kuivamäki Lotta 0
D35 12.02 271 22345 177132 Kyckling Katja 0
D55 11.49 378 25878 412840 Lappeteläinen Raija 0
D55 12.03 385 35695 42040 Miettinen Anneli 0
H70 11.25 782 23491 179757 Niinimäki Jukka 0
D11TR 12.00 507 2932 152295 Norrbacka Salla 0
D15 11.54 658 6032 185214 Norrbacka Sanni 0
H14 11.08 636 91036 161161 Ojanen Joonas 0
D40 11.42 335 90668 161582 Oksanen Anne 0
H13 11.06 558 35822 152672 Oksanen Veini 0
H70 11.49 794 32711 180465 Palomäki Mikko 0
H55 11.30 256 25555 135129 Parnetti Roy 0
H70 11.17 778 12551 312802 Partanen Paavo 0
H70 11.09 774 25156 175548 Punkero Toivo 0
H16 11.20 733 15105 193670 Puolakanaho Sakari 0
D55 11.53 380 29200 161605 Raiko Erja 0
H40 11.36 163 97609 184738 Romppainen Pasi 0
D60 12.17 806 11116 41986 Strang Heidi 0
D40 11.24 326 13359 53945 Sumanen Laura 0
D11TR 11.40 497 35832 148713 Tiljander Venla 0
H15 11.07 705 35096 142992 Tiljander Ville 0
H45 11.29 104 13327 83768 Turpiainen Janne 0
D20 11.14 322 13923 177245 Turpiainen Milla 0
H11TR 11.00 478 35834 153748 Vesterinen Veeti 0
D12 12.03 542 35835 177074 Vesterinen Viivi 0
H65 11.55 686 37222 152077 Vähänen Jukka 0
D60 12.21 808 31492 401971 Vähänen Pia 0
0
IF Femman - FIN
H35U 11.01 134 20815 50485 Nylund Lucas 0
0
IF Sibbo-Vargarna - FIN
D21U 11.02 56 6717 177356 Juga Emma 0
H21U 11.06 4 4071 485507 Juutilainen Ilkka 0
0
Järvenpään Palo - FIN
H65 11.35 676 23401 161651 Ahvenainen Seppo 0
H45 11.49 114 94107 412858 Haajanen Ari 0
H65 12.15 696 23421 161641 Kervinen Unto 0
H45 11.21 100 14835 128810 Reiman Markku 0
D45 12.07 312 23444 47989 Roininen Anu 0
H11TR 11.18 487 38009 165840 Roininen Henri 0
H75 11.03 604 23469 151091 Setälä Toivo 0
0
Kalevan Rasti - FIN
D21U 11.08 59 3274 411131 Iso-Markku Paula 0
H21U 11.18 10 27138 483244 Metsälä Juuso 0
H21U 11.10 6 807 100779 Mähönen Timo 0
H21U 11.26 14 14936 409498 Rantala Kalle 0
0
Karjaan Ura - FIN
H18 11.15 197 12998 120416 Björklöf Tomas 0
H12 11.01 512 100444 120467 Djupsjö Andreas 0
D10RR 12.00 445 100442 145467 Djupsjö Daniela 0
H10RR 11.07 394 100443 100443 Djupsjö Joakim 0
D10RR 12.28 473 19482 161662 Fagerström Erin 0
H10RR 11.26 413 37987 193345 Forma Akseli 0
H10RR 11.02 389 37988 138060 Forma Kustaa 0
H10RR 11.42 429 18925 175750 Fritzen Florian 0
D10RR 12.07 452 19296 180493 Hosio Iris 0
H13 11.24 567 94362 169576 Knaapinen Anton 0
H10RR 11.38 425 94363 142579 Knaapinen Elias 0
H10RR 11.20 407 94364 109473 Knaapinen Kasper 0
H10RR 11.13 400 37981 109546 Lehto Eelis 0
H18 11.41 210 1390 161670 Lehto Elias 0
H11TR 11.20 488 25633 120414 Lehto Lauri 0
H18 11.37 208 1393 161639 Lehto Linus 0
H10RR 11.34 421 100930 131131 Sundman Einar 0
D10RR 12.14 459 37983 161668 Weber Jessica 0
0
Karkki-Rasti - FIN
D11TR 11.36 495 12411 161839 Autio Emilia 0
H45 11.31 105 1679 59388 Autio Rauno 0
D40 11.52 340 22912 43002 Autio Tanja 0
H40 11.48 169 35267 57034 Havento Jukka 0
H75 11.21 613 3949 43010 Heinonen Olavi 0
H10RR 11.28 415 10521 142496 Himilä Atte 0
D14 12.02 586 12605 177095 Himilä Julia 0
H60 12.28 767 30321 42992 Huovila Timo 0
D60 12.23 809 204 408158 Laine Irmeli 0
H65 11.43 680 203 408157 Laine Juhani 0
D10RR 12.16 461 91096 175612 Lindroth Siiri 0
D35 12.04 272 17075 45121 Nyholm Tanja 0
D12 12.19 550 37232 147350 Suntioinen Elli 0
D10RR 11.54 439 92906 183451 Suntioinen Iida 0
0
Keravan Urheilijat - FIN
D40 12.10 349 7169 411513 Asikainen Nina 0
D12 12.15 548 39507 156006 Hakuli Hanna 0
H45 11.25 102 533 410708 Hakuli Kari 0
D40 11.30 329 803 413341 Hakuli Mia 0
H15 11.11 707 35734 143943 Hakuli Tommi 0
D50 11.03 357 41514 148170 Häyhä Taina 0
H75 11.01 603 30465 485492 Ijas Johannes 0
D21 11.38 68 22119 55161 Juga Laura 0
D50 11.09 360 19959 154556 Juga Liisa 0
H75 11.25 615 15290 411701 Kangasmaa Asko 0
H21 11.52 25 2402 176930 Kemppainen Teemu 0
H14 11.28 646 96035 191179 Koivisto Antton 0
H10RR 11.31 418 98753 189433 Koivisto Mikael 0
H13 11.22 566 39628 161845 Lamberg Benjamin 0
H11TR 11.24 490 38007 169167 Paavola Eetu 0
H75 11.15 610 60024 191021 Pohtala Niilo 0
D50 11.27 369 97375 180746 saarinen anna 0
H12 11.43 533 90862 179964 Saarinen Tapio 0
H14 11.12 638 92146 180349 Saarinen Topi 0
D12 12.09 545 92147 126930 Salomäki Eerika 0
H10RR 11.09 396 96653 181917 Salomäki Jaakko 0
D50 11.31 371 1517 175505 Sarkki Sirkka 0
H45 11.57 118 15115 44436 Ylä-Oijala Pasi 0
0
Koovee - FIN
H21U 11.00 1 14935 40733 Rantala Jyri 0
0
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H60U 11.50 748 26813 413352 Välimäki Pertti 0
0
Lahden Taimi - FIN
H65U 11.03 661 13406 190142 Andelin Jouko 0
D21U 11.04 57 9632 190015 Andelin Sanna 0
D60U 12.07 802 13405 190014 Andelin Tarja 0
0
Laihian Luja - FIN
H40U 11.20 156 33727 55020 Viero Jussi 0
0
Leppävaaran Sisu - FIN
H35 11.17 141 22974 157964 Hiisilä Jani 0
D55 11.51 379 27221 45685 Karvonen Iris 0
H55 11.20 251 28679 45686 Karvonen Jukka 0
H80 11.14 820 3795 137893 Lahti Heikki 0
D75 11.38 830 3793 138405 Lahti Kaija 0
H65 11.27 672 22834 45692 Lindberg Pekka 0
H35 11.09 137 31164 161850 Nurmilaukas Ville 0
D60 12.19 807 22843 45899 Suomalainen Marja 0
D21 11.34 66 16914 45688 Suomalainen Sari 0
H65 11.51 684 22867 77990 Tolvanen Mauri 0
H65 12.07 692 22814 178159 Valldén Kari 0
H70 11.45 792 13322 134958 Österberg Reino 0
0
Lynx - FIN
H10RR 11.14 401 90103 190880 Aaltonen Tatu 0
H40 12.24 187 2466 48908 Aaltonen Tero 0
D11TR 11.44 499 354 152282 Asklöf Aino 0
H13 11.26 568 356 180692 Asklöf Henrik 0
H10RR 11.30 417 13141 152283 Asklöf Viktor 0
D45 11.47 302 25987 47009 Boström Kirsi 0
H12 11.35 529 372 47008 Boström Kristian 0
H40 11.46 168 12869 155867 Boström Mikael 0
D11TR 11.58 506 35896 153046 Calderara Anna 0
D13 12.22 596 35898 153079 Calderara Pia 0
D11TR 11.52 503 27084 51738 Hilo Hanne 0
H50 12.43 239 19082 409471 Hilo Kai 0
H12 11.15 519 90365 179511 Häkli Pauli 0
D35 12.00 270 23082 485479 Ikäheimonen Taru 0
D40 12.06 347 18123 182843 Isoherranen Kirsi 0
D10RR 12.04 449 90366 155747 Isoherranen Salla 0
H40 12.04 177 18265 138453 Isoherranen Sami 0
H10RR 11.03 390 38632 46112 Kankaanpää Miika 0
D20 11.08 319 10872 155088 Karvonen Sara 0
D14 12.12 591 14365 47969 Kivilaakso Emma 0
H40 12.18 184 12897 47971 Kivilaakso Janne 0
H10RR 11.06 393 13290 168939 Kivilaakso Juho 0
H45 11.27 103 12864 47942 Kivilaakso Sami 0
H21 11.36 17 24157 146072 Kleemola Lauri 0
H10RR 11.49 436 10499 168043 Koponen Matias 0
H10RR 11.08 395 10503 177098 Koponen Rasmus 0
