1. 23 South Sweden-3 SWE 2:47:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Edwin Smedberg | BKMJ | 43:18 | 32: 7:29 | 35: 9:32 | 38: 10:30 | 46: 13:40 | 55: 16:32 | 75: 24:41 | 77: 28:48 | 79: 32:02 | 80: 34:06 | 90: 36:09 | 59: 39:12 | 56: 41:39 | 50: 43:02 | 500: 43:18 | |||
| 2 | Matilda Martinsson | EGI | 36:29 | 44: 3:25 | 34: 7:06 | 39: 9:20 | 46: 12:28 | 47: 14:50 | 95: 19:16 | 94: 23:19 | 91: 26:03 | 90: 28:58 | 59: 32:37 | 51: 34:35 | 50: 36:11 | 500: 36:29 | ||||
| 3 | Henrik Johannesson | CH | 38:56 | 33: 8:52 | 34: 11:13 | 39: 13:07 | 46: 15:58 | 47: 17:24 | 95: 22:01 | 93: 26:48 | 92: 28:31 | 90: 30:38 | 59: 33:52 | 57: 35:55 | 56: 37:01 | 50: 38:37 | 500: 38:55 | |||
| 4 | Julia Hed | W16D | 33:34 | 42: 4:11 | 36: 8:01 | 40: 11:24 | 46: 14:33 | 48: 19:12 | 49: 26:02 | 56: 31:32 | 50: 33:14 | 500: 33:34 | ||||||||
| 5 | Amanda Johansson | W20F | 41:19 | 43: 4:03 | 35: 9:10 | 38: 10:49 | 46: 14:27 | 47: 16:13 | 95: 20:41 | 41: 22:16 | 80: 28:11 | 90: 30:41 | 59: 34:34 | 57: 37:05 | 51: 39:00 | 50: 41:01 | 500: 41:20 | |||
| 6 | Philip Persson | ALN | 49:17 | 31: 4:01 | 36: 5:36 | 40: 7:50 | 46: 9:54 | 55: 12:40 | 76: 20:03 | 77: 22:52 | 78: 26:01 | 80: 28:40 | 92: 30:31 | 96: 34:49 | 54: 36:32 | 41: 38:42 | 90: 42:36 | 58: 45:45 | 50: 49:01 | 500: 49:17 |
2. 22 South Sweden-2 SWE 2:47:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Rasmus Svantesson | ALMJ | 40:23 | 31: 5:15 | 36: 6:59 | 40: 9:07 | 46: 11:25 | 55: 14:30 | 76: 23:15 | 77: 26:50 | 79: 29:59 | 80: 32:01 | 90: 34:13 | 59: 37:10 | 56: 38:55 | 50: 40:09 | 500: 40:23 | |||
| 2 | Moa Pettersson | DGI | 36:28 | 42: 5:43 | 36: 9:00 | 40: 11:47 | 46: 14:18 | 47: 15:51 | 95: 20:34 | 94: 24:16 | 91: 27:22 | 90: 29:10 | 59: 32:29 | 51: 34:21 | 50: 36:11 | 500: 36:28 | ||||
| 3 | Ola Andersson | BH | 35:59 | 32: 6:46 | 35: 9:02 | 38: 10:01 | 46: 12:59 | 47: 14:15 | 95: 18:08 | 93: 21:27 | 92: 22:55 | 90: 25:05 | 59: 27:44 | 57: 29:47 | 56: 33:51 | 50: 35:41 | 500: 35:58 | |||
| 4 | Matilda Arborelius | W16F | 33:13 | 43: 4:15 | 35: 8:16 | 38: 9:36 | 46: 14:10 | 48: 21:56 | 49: 29:02 | 56: 31:07 | 50: 32:53 | 500: 33:12 | ||||||||
| 5 | Kajsa Hedin | W20E | 42:41 | 44: 3:52 | 34: 8:03 | 39: 10:22 | 46: 14:34 | 47: 16:12 | 95: 20:42 | 41: 22:21 | 80: 28:58 | 90: 32:13 | 59: 36:09 | 57: 38:51 | 51: 40:39 | 50: 42:21 | 500: 42:41 | |||
| 6 | Oskar Lundqvist | CKN | 51:13 | 33: 3:46 | 34: 6:29 | 39: 8:10 | 46: 10:34 | 55: 13:19 | 75: 20:12 | 77: 23:29 | 78: 26:15 | 80: 28:46 | 92: 30:24 | 96: 34:42 | 54: 38:24 | 41: 40:35 | 90: 44:56 | 58: 48:03 | 50: 50:56 | 500: 51:15 |
3. 16 Småland-1 SWE 2:49:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Albin Axelsson | ALMJ | 43:18 | 31: 8:18 | 36: 9:56 | 40: 11:45 | 46: 13:56 | 55: 16:49 | 76: 25:33 | 77: 28:43 | 79: 32:01 | 80: 34:09 | 90: 36:08 | 59: 39:17 | 56: 41:21 | 50: 43:04 | 500: 43:19 | |||
| 2 | Filippa Johansson | DGI | 36:35 | 42: 5:57 | 36: 9:09 | 40: 11:48 | 46: 14:31 | 47: 16:05 | 95: 20:32 | 94: 24:26 | 91: 27:32 | 90: 29:25 | 59: 32:35 | 51: 34:28 | 50: 36:15 | 500: 36:35 | ||||
| 3 | Lucas Sundblad | BH | 35:46 | 32: 6:46 | 35: 8:57 | 38: 9:51 | 46: 12:50 | 47: 14:05 | 95: 18:00 | 93: 21:04 | 92: 22:31 | 90: 24:56 | 59: 27:36 | 57: 29:38 | 56: 33:56 | 50: 35:31 | 500: 35:46 | |||
| 4 | Elin Granstedt | W16F | 29:22 | 43: 3:52 | 35: 8:38 | 38: 9:50 | 46: 13:35 | 48: 17:53 | 49: 24:20 | 56: 27:31 | 50: 29:02 | 500: 29:22 | ||||||||
| 5 | Josefine Klintberg | W20E | 40:51 | 44: 3:39 | 34: 7:48 | 39: 10:07 | 46: 13:31 | 47: 15:56 | 95: 20:03 | 41: 21:42 | 80: 27:38 | 90: 30:49 | 59: 34:16 | 57: 36:55 | 51: 38:52 | 50: 40:32 | 500: 40:51 | |||
| 6 | Eric Hansson | CKN | 56:19 | 33: 3:57 | 34: 6:22 | 39: 8:00 | 46: 10:39 | 55: 13:38 | 75: 21:21 | 77: 27:37 | 78: 32:28 | 80: 34:55 | 92: 36:41 | 96: 41:14 | 54: 42:55 | 41: 45:26 | 90: 49:38 | 58: 53:19 | 50: 55:58 | 500: 56:20 |
4. 17 Småland-2 SWE 2:50:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Filip Ossiansson | BKMJ | 41:44 | 32: 5:51 | 35: 8:06 | 38: 9:00 | 46: 11:59 | 55: 15:33 | 75: 23:43 | 77: 27:13 | 79: 30:51 | 80: 33:10 | 90: 35:18 | 59: 38:12 | 56: 40:04 | 50: 41:27 | 500: 41:43 | |||
| 2 | Hanna Östenberg | EGI | 45:01 | 44: 4:10 | 34: 10:11 | 39: 13:06 | 46: 16:45 | 47: 19:35 | 95: 24:14 | 94: 28:26 | 91: 32:29 | 90: 35:41 | 59: 39:43 | 51: 42:47 | 50: 44:41 | 500: 45:01 | ||||
| 3 | Gabriella Bergander | W16D | 37:12 | 42: 4:03 | 36: 7:58 | 40: 10:41 | 46: 13:53 | 48: 19:30 | 49: 31:11 | 56: 34:04 | 50: 36:52 | 500: 37:13 | ||||||||
| 4 | Oskar Lind | CH | 31:03 | 33: 4:29 | 34: 6:31 | 39: 8:22 | 46: 11:12 | 47: 13:38 | 95: 17:01 | 93: 20:22 | 92: 21:51 | 90: 23:43 | 59: 26:13 | 57: 28:12 | 56: 29:11 | 50: 30:47 | 500: 31:03 | |||
| 5 | Amanda Hansson | W20F | 40:59 | 43: 3:35 | 35: 7:51 | 38: 9:00 | 46: 12:27 | 47: 14:06 | 95: 18:03 | 41: 19:31 | 80: 25:19 | 90: 30:02 | 59: 33:14 | 57: 35:42 | 51: 38:51 | 50: 40:40 | 500: 40:59 | |||
| 6 | Oscar Björck | ALN | 50:23 | 31: 4:09 | 36: 5:46 | 40: 7:46 | 46: 9:58 | 55: 12:54 | 76: 20:17 | 77: 24:22 | 78: 27:23 | 80: 30:04 | 92: 31:43 | 96: 36:19 | 54: 37:39 | 41: 39:57 | 90: 44:28 | 58: 47:29 | 50: 50:06 | 500: 50:23 |
5. 6 Latvia-1 LAT 2:58:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Emils Henrijs Taube | CLNI | 44:02 | 33: 6:14 | 34: 9:20 | 39: 11:18 | 46: 14:06 | 55: 16:58 | 76: 25:35 | 77: 28:56 | 78: 32:42 | 80: 35:09 | 90: 37:33 | 59: 39:59 | 51: 41:48 | 50: 43:46 | 500: 44:02 | |||
| 2 | Sandra Grosberga | FGJ | 39:26 | 43: 3:14 | 35: 7:17 | 38: 8:36 | 46: 12:32 | 47: 14:23 | 95: 18:32 | 94: 22:05 | 91: 25:13 | 90: 27:07 | 59: 31:39 | 56: 37:06 | 50: 39:08 | 500: 39:27 | ||||
| 3 | Uldis Upitis | AH | 36:42 | 31: 7:47 | 36: 9:39 | 40: 11:43 | 46: 14:27 | 47: 15:50 | 95: 22:12 | 93: 26:01 | 92: 27:41 | 90: 29:29 | 59: 32:08 | 57: 33:57 | 56: 35:00 | 50: 36:24 | 500: 36:42 | |||
| 4 | Elizabete Blumentale | W16E | 41:26 | 44: 5:24 | 34: 9:10 | 39: 11:36 | 46: 17:20 | 48: 29:22 | 49: 36:12 | 56: 39:05 | 50: 41:07 | 500: 41:26 | ||||||||
| 5 | Madara Sadrina | W20D | 41:58 | 42: 4:06 | 36: 7:53 | 40: 10:18 | 46: 13:11 | 47: 15:36 | 95: 20:03 | 41: 21:45 | 80: 28:36 | 90: 31:27 | 59: 35:31 | 57: 38:02 | 51: 39:55 | 50: 41:40 | 500: 41:58 | |||
| 6 | Jänis Särs | BKM | 51:15 | 32: 4:26 | 35: 6:12 | 38: 7:21 | 46: 10:11 | 55: 12:58 | 75: 21:05 | 77: 24:15 | 79: 27:46 | 80: 30:55 | 92: 32:32 | 96: 36:34 | 54: 38:06 | 41: 40:36 | 90: 45:28 | 58: 48:11 | 50: 50:55 | 500: 51:15 |
6. 18 Småland-3 SWE 3:00:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | August Kollberg | CLNI | 43:43 | 33: 4:53 | 34: 7:11 | 39: 9:10 | 46: 12:08 | 55: 15:22 | 76: 24:20 | 77: 27:22 | 78: 31:05 | 80: 33:54 | 90: 36:37 | 59: 39:54 | 51: 41:46 | 50: 43:23 | 500: 43:43 | |||
| 2 | Elin Lundqvist | FGJ | 44:14 | 43: 4:15 | 35: 9:41 | 38: 11:03 | 46: 16:08 | 47: 18:00 | 95: 24:33 | 94: 28:34 | 91: 32:14 | 90: 34:44 | 59: 38:24 | 56: 41:26 | 50: 43:55 | 500: 44:15 | ||||
| 3 | Sophia Björnlinger | W16E | 35:11 | 44: 3:51 | 34: 7:56 | 39: 9:56 | 46: 13:50 | 48: 18:50 | 49: 29:13 | 56: 32:05 | 50: 34:51 | 500: 35:11 | ||||||||
| 4 | Philip Edvardsson | AH | 37:51 | 31: 7:23 | 36: 9:28 | 40: 11:39 | 46: 14:33 | 47: 16:06 | 95: 20:36 | 93: 24:33 | 92: 26:35 | 90: 28:32 | 59: 31:50 | 57: 33:48 | 56: 35:53 | 50: 37:31 | 500: 37:51 | |||
| 5 | Linnéa Andersson | W20D | 45:21 | 42: 5:26 | 36: 10:04 | 40: 13:19 | 46: 17:36 | 47: 20:17 | 95: 24:29 | 41: 26:09 | 80: 32:29 | 90: 35:41 | 59: 39:09 | 57: 41:37 | 51: 43:29 | 50: 45:03 | 500: 45:22 | |||
| 6 | Henrik Andersson | BKM | 52:36 | 32: 4:39 | 35: 6:18 | 38: 7:22 | 46: 10:16 | 55: 12:59 | 75: 21:08 | 77: 24:17 | 79: 27:51 | 80: 30:12 | 92: 31:50 | 96: 36:11 | 54: 38:11 | 41: 40:37 | 90: 45:20 | 58: 48:54 | 50: 52:13 | 500: 52:35 |
7. 26 FSO-1 FIN 3:01:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Casper Linnaila | BLNJ | 44:09 | 32: 7:49 | 35: 9:37 | 38: 10:40 | 46: 14:00 | 55: 17:04 | 76: 25:46 | 77: 28:53 | 78: 32:39 | 80: 35:24 | 90: 37:49 | 59: 40:20 | 56: 42:21 | 50: 43:52 | 500: 44:09 | |||
| 2 | Katja von Schoultz | EHI | 33:27 | 44: 3:19 | 34: 7:13 | 39: 9:24 | 46: 12:41 | 47: 14:15 | 95: 18:20 | 93: 22:02 | 92: 23:57 | 90: 26:16 | 59: 29:41 | 51: 31:38 | 50: 33:10 | 500: 33:28 | ||||
| 3 | Fabian af Hällström | CG | 35:01 | 33: 4:19 | 34: 7:20 | 39: 9:18 | 46: 12:10 | 47: 14:16 | 95: 18:05 | 94: 20:54 | 91: 23:05 | 90: 24:48 | 59: 27:39 | 57: 29:32 | 56: 32:37 | 50: 34:42 | 500: 35:01 | |||
| 4 | Ida-Marie Cederberg | W16F | 36:23 | 43: 3:39 | 35: 9:04 | 38: 10:16 | 46: 14:00 | 48: 18:13 | 49: 31:33 | 56: 34:14 | 50: 36:05 | 500: 36:23 | ||||||||
| 5 | Victoria Höstman | W20D | 46:54 | 42: 4:14 | 36: 8:42 | 40: 11:31 | 46: 17:05 | 47: 19:07 | 95: 24:29 | 41: 26:03 | 80: 31:35 | 90: 37:05 | 59: 40:32 | 57: 42:49 | 51: 45:11 | 50: 46:35 | 500: 46:54 | |||
| 6 | Matias Lund | AKM | 53:34 | 31: 4:29 | 36: 6:00 | 40: 7:40 | 46: 9:45 | 55: 14:07 | 75: 24:48 | 77: 28:02 | 79: 31:18 | 80: 33:26 | 92: 35:15 | 96: 39:58 | 54: 41:30 | 41: 43:58 | 90: 48:10 | 58: 50:53 | 50: 53:18 | 500: 53:35 |
8. 1 Estonia-1 EST 3:09:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Heino Ollin | AKMI | 44:04 | 31: 8:20 | 36: 9:55 | 40: 11:44 | 46: 13:52 | 55: 16:47 | 75: 24:46 | 77: 28:41 | 79: 31:58 | 80: 34:04 | 90: 36:06 | 59: 39:15 | 51: 42:34 | 50: 43:48 | 500: 44:04 | |||
| 2 | Margret Zimmermann | DHJ | 42:17 | 42: 3:48 | 36: 7:55 | 40: 10:36 | 46: 13:49 | 47: 15:21 | 95: 21:38 | 93: 26:42 | 92: 28:57 | 90: 31:46 | 59: 36:06 | 56: 40:12 | 50: 41:58 | 500: 42:17 | ||||
| 3 | Oliver Kütt | BG | 36:25 | 32: 4:32 | 35: 7:09 | 38: 8:24 | 46: 11:58 | 47: 13:23 | 95: 18:57 | 94: 22:15 | 91: 26:01 | 90: 27:40 | 59: 30:53 | 57: 33:20 | 56: 34:30 | 50: 36:09 | 500: 36:24 | |||
| 4 | Emily Raudkepp | W16E | 43:03 | 44: 5:09 | 34: 10:27 | 39: 12:50 | 46: 17:11 | 48: 23:58 | 49: 32:08 | 56: 40:29 | 50: 42:43 | 500: 43:04 | ||||||||
| 5 | Evely Kaasiku | W20F | 49:29 | 43: 3:52 | 35: 9:54 | 38: 11:18 | 46: 15:10 | 47: 17:34 | 95: 22:24 | 41: 24:09 | 80: 31:20 | 90: 34:08 | 59: 38:17 | 57: 45:41 | 51: 47:19 | 50: 49:12 | 500: 49:30 | |||
| 6 | Tönis Laugesaar | CLN | 52:59 | 33: 4:13 | 34: 7:01 | 39: 8:43 | 46: 11:19 | 55: 14:18 | 76: 22:00 | 77: 25:40 | 78: 29:47 | 80: 32:50 | 92: 34:30 | 96: 38:43 | 54: 40:14 | 41: 42:35 | 90: 46:47 | 58: 49:54 | 50: 52:43 | 500: 53:00 |
9. 2 Estonia-2 EST 3:09:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Janek Piirisild | BLNJ | 53:51 | 32: 8:02 | 35: 9:47 | 38: 10:52 | 46: 14:09 | 55: 17:32 | 76: 32:26 | 77: 35:51 | 78: 40:17 | 80: 43:24 | 90: 46:03 | 59: 49:33 | 56: 51:26 | 50: 53:33 | 500: 53:51 | |||
| 2 | Triinu Rooni | EHI | 33:36 | 44: 3:16 | 34: 7:28 | 39: 9:32 | 46: 12:43 | 47: 14:17 | 95: 18:28 | 93: 22:00 | 92: 24:01 | 90: 26:18 | 59: 29:43 | 51: 31:42 | 50: 33:19 | 500: 33:36 | ||||
| 3 | Lauri Pähn | CG | 40:08 | 33: 4:59 | 34: 7:52 | 39: 9:51 | 46: 13:32 | 47: 15:29 | 95: 19:49 | 94: 23:43 | 91: 26:39 | 90: 28:33 | 59: 32:14 | 57: 35:00 | 56: 37:44 | 50: 39:51 | 500: 40:08 | |||
| 4 | Doris Kudre | W16F | 37:20 | 43: 4:14 | 35: 9:47 | 38: 11:00 | 46: 16:43 | 48: 23:00 | 49: 32:23 | 56: 34:44 | 50: 37:01 | 500: 37:20 | ||||||||
| 5 | Kaisa Raudkepp | W20D | 45:24 | 42: 4:04 | 36: 7:48 | 40: 10:46 | 46: 13:47 | 47: 15:16 | 95: 19:50 | 41: 21:14 | 80: 27:10 | 90: 30:02 | 59: 34:10 | 57: 41:35 | 51: 43:17 | 50: 45:06 | 500: 45:25 | |||
| 6 | Andres Saal | AKM | 53:01 | 31: 4:37 | 36: 6:22 | 40: 8:36 | 46: 10:51 | 55: 14:12 | 75: 21:47 | 77: 25:37 | 79: 29:21 | 80: 31:43 | 92: 33:33 | 96: 38:48 | 54: 40:17 | 41: 42:40 | 90: 46:53 | 58: 49:57 | 50: 52:45 | 500: 53:04 |
10. 5 Estonia-5 EST 3:09:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Veiko Vinkel | BKMJ | 54:19 | 32: 8:03 | 35: 9:48 | 38: 10:54 | 46: 14:15 | 55: 17:36 | 75: 32:11 | 77: 35:49 | 79: 40:58 | 80: 43:19 | 90: 46:07 | 59: 49:39 | 56: 51:33 | 50: 54:03 | 500: 54:18 | |||
| 2 | Gertrud Aarna | EGI | 36:37 | 44: 3:17 | 34: 7:31 | 39: 9:36 | 46: 12:46 | 47: 14:19 | 95: 19:29 | 94: 23:38 | 91: 26:11 | 90: 29:00 | 59: 32:38 | 51: 34:37 | 50: 36:19 | 500: 36:37 | ||||
| 3 | Kaarel Hendrik Zernant | CH | 46:12 | 33: 7:04 | 34: 12:26 | 39: 14:31 | 46: 17:43 | 47: 19:07 | 95: 25:28 | 93: 31:07 | 92: 32:59 | 90: 35:49 | 59: 39:40 | 57: 42:24 | 56: 43:46 | 50: 45:55 | 500: 46:12 | |||
| 4 | Ragne Reimann | W16D | 39:56 | 42: 5:21 | 36: 10:03 | 40: 13:49 | 46: 17:27 | 48: 24:46 | 49: 33:41 | 56: 36:58 | 50: 39:37 | 500: 39:56 | ||||||||
| 5 | Kristiine Aluvee | W20F | 41:17 | 43: 3:54 | 35: 8:08 | 38: 9:20 | 46: 13:11 | 47: 15:01 | 95: 19:50 | 41: 21:21 | 80: 27:34 | 90: 31:06 | 59: 34:44 | 57: 37:28 | 51: 39:08 | 50: 40:56 | 500: 41:17 | |||
| 6 | Reimo Liiv | ALN | 54:05 | 31: 5:10 | 36: 6:51 | 40: 8:58 | 46: 12:01 | 55: 15:19 | 76: 23:17 | 77: 26:48 | 78: 30:55 | 80: 33:55 | 92: 35:37 | 96: 39:50 | 54: 41:15 | 41: 43:41 | 90: 47:53 | 58: 51:00 | 50: 53:49 | 500: 54:03 |
11. 19 Småland-4 SWE 3:14:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Anton Hansson | AKMI | 51:54 | 31: 8:25 | 36: 10:40 | 40: 12:45 | 46: 15:27 | 55: 19:01 | 75: 30:05 | 77: 35:55 | 79: 40:06 | 80: 42:44 | 90: 45:00 | 59: 48:14 | 51: 50:04 | 50: 51:32 | 500: 51:54 | |||
| 2 | Kajsa Johansson | DHJ | 45:09 | 42: 4:03 | 36: 9:15 | 40: 11:56 | 46: 15:14 | 47: 17:11 | 95: 22:44 | 93: 28:35 | 92: 31:16 | 90: 34:12 | 59: 38:04 | 56: 42:46 | 50: 44:47 | 500: 45:09 | ||||
| 3 | Viktor Törnqvist | BG | 36:20 | 32: 5:30 | 35: 7:44 | 38: 9:06 | 46: 12:33 | 47: 14:19 | 95: 19:40 | 94: 22:53 | 91: 26:04 | 90: 27:37 | 59: 30:43 | 57: 32:48 | 56: 34:24 | 50: 36:03 | 500: 36:20 | |||
| 4 | Amelia Skalberg | W16E | 42:30 | 44: 4:24 | 34: 15:40 | 39: 18:10 | 46: 23:07 | 48: 27:41 | 49: 34:48 | 56: 39:46 | 50: 42:06 | 500: 42:30 | ||||||||
| 5 | Petra Gunnarsdotter | W20F | 43:38 | 43: 3:47 | 35: 8:26 | 38: 9:47 | 46: 14:00 | 47: 15:58 | 95: 20:54 | 41: 22:41 | 80: 29:21 | 90: 32:11 | 59: 36:50 | 57: 39:35 | 51: 41:32 | 50: 43:19 | 500: 43:38 | |||
| 6 | Jonas Falk Weber | CLN | 56:16 | 33: 4:09 | 34: 6:16 | 39: 8:00 | 46: 10:43 | 55: 13:45 | 76: 22:50 | 77: 27:10 | 78: 30:52 | 80: 33:46 | 92: 35:31 | 96: 40:33 | 54: 42:06 | 41: 44:44 | 90: 49:23 | 58: 53:14 | 50: 55:59 | 500: 56:16 |
12. 7 Latvia-2 LAT 3:15:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Emils Dzalbs | AKMI | 38:58 | 31: 5:28 | 36: 7:06 | 40: 9:12 | 46: 11:36 | 55: 14:39 | 75: 22:12 | 77: 25:33 | 79: 28:45 | 80: 30:54 | 90: 32:53 | 59: 35:24 | 51: 37:15 | 50: 38:40 | 500: 38:59 | |||
| 2 | Annija Zalaiskalna | DHJ | 44:47 | 42: 3:57 | 36: 8:18 | 40: 10:49 | 46: 14:07 | 47: 15:47 | 95: 21:18 | 93: 26:03 | 92: 28:36 | 90: 31:12 | 59: 35:36 | 56: 42:39 | 50: 44:28 | 500: 44:47 | ||||
| 3 | Diäna Marta Ruka | W16E | 39:52 | 44: 4:47 | 34: 9:52 | 39: 12:26 | 46: 18:28 | 48: 23:28 | 49: 33:00 | 56: 36:39 | 50: 39:33 | 500: 39:52 | ||||||||
| 4 | Valters Renesläcis | BG | 43:05 | 32: 5:22 | 35: 9:22 | 38: 10:18 | 46: 14:01 | 47: 15:35 | 95: 24:14 | 94: 27:32 | 91: 31:57 | 90: 33:45 | 59: 36:57 | 57: 39:40 | 56: 40:54 | 50: 42:48 | 500: 43:04 | |||
| 5 | Marta Jansona | W20F | 49:57 | 43: 4:18 | 35: 9:39 | 38: 11:15 | 46: 15:56 | 47: 17:35 | 95: 22:34 | 41: 24:23 | 80: 34:34 | 90: 37:58 | 59: 43:05 | 57: 45:43 | 51: 47:41 | 50: 49:37 | 500: 49:57 | |||
| 6 | Karlis Lukjanovs | CLN | 57:14 | 33: 4:17 | 34: 6:35 | 39: 8:09 | 46: 10:50 | 55: 14:15 | 76: 23:08 | 77: 26:42 | 78: 30:13 | 80: 34:13 | 92: 35:48 | 96: 40:34 | 54: 41:52 | 41: 44:39 | 90: 49:21 | 58: 53:45 | 50: 56:59 | 500: 57:14 |
13. 14 Lithuania-4 LTU 3:16:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Paulius Vidziunas | BLNJ | 47:29 | 32: 7:45 | 35: 9:34 | 38: 10:40 | 46: 14:10 | 55: 17:16 | 76: 27:54 | 77: 31:09 | 78: 35:06 | 80: 37:48 | 90: 40:23 | 59: 43:38 | 56: 45:36 | 50: 47:11 | 500: 47:28 | |||
| 2 | Anele Kerpauskaite | EHI | 42:48 | 44: 3:40 | 34: 7:45 | 39: 9:50 | 46: 14:06 | 47: 16:12 | 95: 21:34 | 93: 28:09 | 92: 31:14 | 90: 34:21 | 59: 38:02 | 51: 40:23 | 50: 42:29 | 500: 42:48 | ||||
| 3 | Pranas Germanavicius | CG | 35:59 | 33: 5:02 | 34: 7:42 | 39: 9:51 | 46: 12:53 | 47: 14:22 | 95: 18:35 | 94: 22:08 | 91: 24:35 | 90: 26:28 | 59: 30:33 | 57: 32:43 | 56: 33:49 | 50: 35:40 | 500: 35:58 | |||
| 4 | Agne Juodagalvyte | W16F | 46:45 | 43: 3:56 | 35: 20:44 | 38: 22:12 | 46: 27:34 | 48: 32:00 | 49: 39:02 | 56: 44:09 | 50: 46:26 | 500: 46:46 | ||||||||
| 5 | Vaiva Laurutyte | W20D | 49:56 | 42: 8:53 | 36: 12:33 | 40: 16:07 | 46: 19:18 | 47: 21:11 | 95: 26:46 | 41: 28:23 | 80: 35:03 | 90: 38:47 | 59: 43:13 | 57: 45:40 | 51: 47:26 | 50: 49:36 | 500: 49:56 | |||
| 6 | Justas Misiunas | AKM | 52:45 | 31: 4:03 | 36: 5:38 | 40: 7:30 | 46: 9:34 | 55: 12:21 | 75: 21:27 | 77: 25:10 | 79: 28:17 | 80: 30:25 | 92: 31:59 | 96: 36:40 | 54: 39:42 | 41: 42:00 | 90: 46:32 | 58: 49:50 | 50: 52:28 | 500: 52:45 |
14. 8 Latvia-3 LAT 3:16:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Alvis Reinsons | BLNJ | 41:44 | 32: 5:38 | 35: 7:36 | 38: 8:36 | 46: 11:42 | 55: 14:42 | 76: 23:23 | 77: 26:59 | 78: 30:14 | 80: 33:09 | 90: 35:19 | 59: 38:11 | 56: 40:02 | 50: 41:28 | 500: 41:45 | |||
| 2 | Kendija Aparjode | EHI | 42:54 | 44: 3:59 | 34: 9:22 | 39: 11:43 | 46: 16:05 | 47: 17:54 | 95: 22:54 | 93: 28:29 | 92: 31:01 | 90: 34:23 | 59: 38:08 | 51: 40:26 | 50: 42:37 | 500: 42:55 | ||||
| 3 | Austra Zusevica | W16F | 43:46 | 43: 9:38 | 35: 15:13 | 38: 16:28 | 46: 24:18 | 48: 30:16 | 49: 38:01 | 56: 41:20 | 50: 43:26 | 500: 43:46 | ||||||||
| 4 | Edgars Ustinovs | CG | 39:52 | 33: 5:01 | 34: 7:41 | 39: 9:43 | 46: 12:56 | 47: 14:23 | 95: 18:35 | 94: 22:48 | 91: 25:22 | 90: 27:00 | 59: 30:25 | 57: 35:46 | 56: 37:44 | 50: 39:35 | 500: 39:52 | |||
| 5 | Ilze Buza | W20D | 41:57 | 42: 4:04 | 36: 7:54 | 40: 10:20 | 46: 13:13 | 47: 15:30 | 95: 20:05 | 41: 21:47 | 80: 28:37 | 90: 31:31 | 59: 35:27 | 57: 37:57 | 51: 40:00 | 50: 41:40 | 500: 41:57 | |||
| 6 | Ivars Klavins | AKM | 1:09:30 | 31: 5:22 | 36: 7:01 | 40: 8:54 | 46: 11:03 | 55: 14:08 | 75: 24:58 | 77: 30:01 | 79: 34:46 | 80: 37:13 | 92: 39:04 | 96: 44:04 | 54: 45:51 | 41: 55:43 | 90: 1:02:08 | 58: 1:05:54 | 50: 1:09:14 | 500: 1:09:31 |
15. 24 South Sweden-4 SWE 3:18:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
| 1 | Martin Nilsson | CLNI | 55:59 | 33: 7:38 | 34: 10:54 | 39: 19:55 | 46: 22:19 | 55: 26:45 | 76: 36:51 | 77: 40:09 | 78: 43:36 | 80: 46:07 | 90: 48:37 | 59: 52:35 | 51: 54:10 | 50: 55:42 | 500: 55:59 | |||
| 2 | Elin Carlsson | FGJ | 38:02 | 43: 5:00 | 35: 9:20 | 38: 10:36 | 46: 14:03 | 47: 15:38 | 95: 20:58 | 94: 24:26 | 91: 27:25 | 90: 29:12 | 59: 32:27 | 56: 35:34 | 50: 37:44 | 500: 38:03 | ||||
| 3 | Loke Agmarken | AH | 34:20 | 31: 5:11 | 36: 6:43 | 40: 8:26 | 46: 10:33 | 47: 11:48 | 95: 15:35 | 93: 19:20 | 92: 20:58 | 90: 23:34 | 59: 26:16 | 57: 28:17 | 56: 32:25 | 50: 34:05 | 500: 34:19 | |||
