Baltic Junior Cup 2013, Finland

M20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Smedberg Simon                1-46      1-10.18      2-12.31      1-14.52      1-17.46      1-19.05      1-20.18      1-21.56      1-31.09      1-33.20      1-36.53      1-37.35      1-53.04      1-56.52    1-1.01.18    5-1.03.20    1-1.04.39    1-1.05.14   1.05.13  Smedberg Simon
  2. Laugesaar Tönis               3-48      5-10.56      3-13.00      6-16.55      4-19.44      4-20.41      4-22.00      4-23.42      2-33.21      2-35.26      2-38.57      2-39.39      2-55.03      2-58.04    2-1.01.40    6-1.03.52    2-1.04.54    2-1.05.28   1.05.27  Laugesaar Tönis
  3. Björck Oscar                  1-46      7-11.36      8-14.28      8-17.02      7-20.30      7-21.56      7-23.04      6-24.41      5-34.43      5-37.18      6-40.56      7-42.22      6-57.58    4-1.00.43    4-1.04.22    7-1.06.38    4-1.07.37    4-1.08.13   1.08.13  Björck Oscar
  4. Hansson Eric               18-1.00      6-11.32      6-13.43      5-16.47      5-20.13      8-21.57      8-23.09      8-25.06      8-35.32      9-38.19      9-42.27      9-43.13      9-59.37    7-1.02.29    7-1.06.27    9-1.08.45    6-1.09.47    6-1.10.27   1.10.27  Hansson Eric
  5. Lukjanovs Karlis           28-2.23     12-12.58     11-15.03     14-18.59     12-21.53     11-23.12     11-24.25     11-25.59      7-35.12      6-37.23      5-40.55      5-41.37      5-57.06    6-1.01.00    6-1.05.31    8-1.08.42    7-1.10.31    7-1.11.08   1.11.07  Lukjanovs Karlis
  6. Andersson Henrik              9-52      4-10.46      5-13.06      3-15.36      2-18.57      2-19.55      2-21.18      2-23.15      6-34.49      7-37.47      7-41.26      6-42.13      7-58.43    9-1.03.47    9-1.07.35   11-1.09.55    8-1.10.57    8-1.11.35   1.11.35  Andersson Henrik
  7. Falk Weber Jonas             14-55      8-11.42      7-13.55      7-16.56      6-20.23      5-21.07      5-22.36      5-24.17      9-35.59      8-38.16      8-42.08      8-43.00      8-59.36    8-1.02.48    8-1.07.21   10-1.09.48    9-1.11.06    9-1.11.43   1.11.43  Falk Weber Jonas
  8. Morenas Gediminas             3-48     13-13.02     12-15.15     10-18.16     10-21.25     14-24.04     14-25.14     14-27.03     10-37.34     10-40.15     10-44.22     10-45.07   10-1.00.39   10-1.04.48   10-1.08.37   12-1.10.48   10-1.11.50   10-1.12.28   1.12.29  Morenas Gediminas
  9. Lund Matias                   8-51      9-11.58     10-14.38     12-18.40     18-27.25     18-28.07     18-29.27     18-31.06     16-40.50     16-43.07     14-46.37     14-47.16   11-1.03.42   11-1.06.42   11-1.10.36   13-1.12.53   11-1.14.02   11-1.14.50   1.14.50  Lund Matias
 10. Salervo Mikko              22-1.08     17-14.54     19-17.02     18-20.51     16-23.48     16-25.09     16-26.23     16-28.01     13-38.44     13-41.11     13-45.16     11-46.24   12-1.04.15   12-1.07.28   12-1.11.45   14-1.14.05   12-1.15.14   12-1.15.59   1.15.58  Salervo Mikko
 11. Särs Jänis                    9-52      2-10.41     13-15.24     25-27.01     22-29.53     22-30.40     22-31.53     22-33.31     20-43.02     19-45.16     17-48.44     17-49.25   15-1.05.41   13-1.08.48   13-1.12.36   15-1.14.40   13-1.15.44   13-1.16.20   1.16.19  Särs Jänis
 12. Klavinš Ivars              20-1.05     10-12.02      8-14.28      9-17.13      9-20.43      9-22.32     10-23.58     10-25.44     12-38.33     14-41.24     12-45.06     12-46.33   13-1.05.25   15-1.09.30   15-1.13.23   16-1.15.53   14-1.17.05   14-1.17.42   1.17.42  Klavinš Ivars
 13. Granstedt Adam                5-49      3-10.43      4-13.02      4-16.23      8-20.42      6-21.30      6-22.49      7-24.43     11-38.25     11-40.41     11-44.53     13-46.39   14-1.05.37   14-1.08.52   14-1.13.06   17-1.16.18   15-1.18.02   15-1.18.41   1.18.40  Granstedt Adam
 14. Staišiunas Viktoras          12-53     14-13.12     14-15.29     11-18.22     14-22.45     13-24.01     13-25.13     12-26.49     14-38.48     12-40.56     20-51.20     20-53.22   20-1.09.52   18-1.12.55   18-1.16.50   19-1.18.59   17-1.20.04   17-1.20.52   1.20.51  Staišiunas Viktoras
 15. Misiunas Justas              12-53     18-15.36     27-21.33     21-24.18     21-28.28     20-29.14     20-30.36     20-32.33     21-44.08     20-46.24     19-50.20     19-51.30   18-1.08.30   17-1.11.22   17-1.15.35   18-1.18.45   18-1.21.11   18-1.21.55   1.21.55  Misiunas Justas
 16. Hasu Simo                     9-52     16-14.39     18-16.55     16-20.05     15-23.45     15-24.47     15-26.08     15-27.56     15-39.27     15-42.04     15-46.46     15-48.00   16-1.06.04   20-1.14.28   20-1.18.31   20-1.20.59   19-1.22.22   19-1.22.58   1.22.57  Hasu Simo
 17. Bengtsson Erik             19-1.01     11-12.31     15-15.37     17-20.24     17-24.14     17-25.30     17-26.54     17-28.55     18-42.23     18-44.57     18-48.45     18-49.36   19-1.08.42   19-1.13.01   19-1.18.08   21-1.21.07   20-1.22.39   20-1.23.26   1.23.26  Bengtsson Erik
 18. Alminas Rimvydas           29-3.27     20-16.30     22-19.55     20-23.11     19-27.49     19-28.37     21-31.05     21-33.02     22-46.10     21-49.44     21-54.44     21-56.03   21-1.12.48   21-1.17.53   21-1.21.46   22-1.24.03   21-1.25.13   21-1.25.50   1.25.50  Alminas Rimvydas
 19. Koskinen Kevin             22-1.08     19-16.20     26-21.24     23-24.47     24-30.37     24-33.18     24-34.44     24-37.42     23-49.54     22-53.26   23-1.00.20   22-1.01.19   22-1.23.19   23-1.31.03   23-1.36.32   23-1.39.53   23-1.41.28   23-1.42.19   1.42.20  Koskinen Kevin
 20. Baunis Jänis               27-1.34     25-26.16     29-31.30     28-34.57     26-38.29     27-39.34     26-41.13     26-43.07     25-56.10   25-1.00.24   25-1.07.04   26-1.11.45   23-1.31.46   24-1.34.57   24-1.39.07   24-1.43.56   24-1.45.23   24-1.46.15   1.46.15  Baunis Jänis
 21. Liiv Reimo                 20-1.05     15-13.24     20-18.46     19-22.37     29-48.13     29-49.40     29-51.01     29-53.29   29-1.05.55   28-1.09.24   27-1.13.30   27-1.14.18   25-1.32.29   26-1.36.38   25-1.42.33   25-1.45.21   25-1.46.25   25-1.47.06   1.47.06  Liiv Reimo
 22. Snickars Caj               25-1.11     21-16.45     24-20.36     24-26.27     23-30.35     23-32.05     23-33.59     23-36.21     24-53.48     24-57.33   24-1.02.47   24-1.03.50   24-1.31.53   25-1.36.21   26-1.43.02   26-1.45.50   26-1.47.24   26-1.48.12   1.48.12  Snickars Caj
 23. Kuke Gintaras              24-1.09     24-22.21     28-28.28     26-31.39     25-36.34     25-37.36     25-38.56     25-40.46   28-1.04.30   29-1.12.44   28-1.16.59   28-1.18.19   26-1.36.26   27-1.39.51   27-1.44.29   27-1.47.38   27-1.49.36   27-1.50.18   1.50.18  Kuke Gintaras
 24. Papp Tanel                   16-56     22-17.54     23-20.07     29-37.40     28-41.10     28-45.14     28-46.32     28-48.20   27-1.02.25   27-1.05.04   26-1.09.09   25-1.10.00   27-1.38.33   28-1.43.43   28-1.48.08   28-1.51.02   28-1.52.25   28-1.53.12   1.53.11  Papp Tanel
 25. Selenius Andreas           26-1.15     23-18.50     25-21.06     22-24.45     20-27.51     21-29.17     19-30.33     19-32.15     19-42.41     23-55.18     22-59.43   23-1.01.20   28-1.41.58   29-1.49.47   29-1.55.20   29-1.58.00   29-1.59.43   29-2.00.38   2.00.38  Selenius Andreas
KESK Liepa Peteris                 5-49            -     21-18.50     27-34.15     27-38.43     26-39.29     27-44.51     27-47.18     26-58.05   26-1.00.33            -            -            -   22-1.27.53   22-1.33.46      2-12.24   22-1.38.24   22-1.39.21  Liepa Peteris
 HYL Cederberg Björn              14-55            -     16-15.41     13-18.51     11-21.43     10-22.33      9-23.44      9-25.19      4-34.42      4-37.03      4-40.26      4-41.05      3-55.54      3-59.42    3-1.03.22      4-13.32    3-1.06.19    3-1.06.54  Cederberg Björn
 HYL Lundqvist Oskar               7-50            -      1-11.59      2-15.14      3-19.33      3-20.21      3-21.39      3-23.20      3-34.22      3-36.36      3-40.02      3-40.47      4-56.37    5-1.00.51    5-1.04.39       1-9.37    5-1.07.51    5-1.08.29  Lundqvist Oskar
 HYL Saal Andres                  16-56            -     17-16.01     15-19.03     13-22.38     12-23.48     12-25.08     13-26.58     17-41.46     17-44.36     16-48.28     16-49.22   17-1.07.16   16-1.11.05   16-1.15.14      3-13.10   16-1.18.44   16-1.19.21  Saal Andres

M20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Smedberg Simon                1-46       1-9.32       5-2.13       1-2.21       4-2.54      18-1.19       6-1.13       5-1.38       1-9.13       3-2.11       7-3.33         4-42      3-15.29      13-3.48      20-4.26       5-2.02      14-1.19         2-35          2--    1.05.13  Smedberg Simon
  2. Laugesaar Tönis               3-48      5-10.08       1-2.04      22-3.55       1-2.49        10-57      13-1.19      11-1.42       5-9.39       1-2.05       5-3.31         4-42      2-15.24       5-3.01       1-3.36       9-2.12       2-1.02         1-34          2--    1.05.27  Laugesaar Tönis
  3. Björck Oscar                  1-46      9-10.50      16-2.52       3-2.34      12-3.28      21-1.26       1-1.08       4-1.37      7-10.02      15-2.35       8-3.38      23-1.26      6-15.36       1-2.45       2-3.39      10-2.16         1-59         4-36            -    1.08.13  Björck Oscar
  4. Hansson Eric               18-1.00      6-10.32       4-2.11      10-3.04      10-3.26      25-1.44       4-1.12      21-1.57      8-10.26      19-2.47      19-4.08         9-46      9-16.24       2-2.52      12-3.58      13-2.18       2-1.02        16-40            -    1.10.27  Hansson Eric
  5. Lukjanovs Karlis           28-2.23      7-10.35       2-2.05      23-3.56       4-2.54      18-1.19       6-1.13       1-1.34       1-9.13       3-2.11       6-3.32         4-42      3-15.29      16-3.54      21-4.31      26-3.11      23-1.49         7-37          2--    1.11.07  Lukjanovs Karlis
  6. Andersson Henrik              9-52       3-9.54      13-2.20       2-2.30       9-3.21        11-58      21-1.23      21-1.57     15-11.34      22-2.58       9-3.39        10-47     11-16.30      23-5.04       4-3.48      14-2.20       2-1.02        12-38            -    1.11.35  Andersson Henrik
  7. Falk Weber Jonas             14-55      8-10.47       5-2.13       7-3.01      11-3.27         2-44      25-1.29       9-1.41     17-11.42       9-2.17      12-3.52        14-52     13-16.36       9-3.12      22-4.33      16-2.27      13-1.18         7-37            -    1.11.43  Falk Weber Jonas
  8. Morenas Gediminas             3-48     13-12.14       5-2.13       7-3.01       8-3.09      27-2.39       2-1.10      16-1.49     10-10.31      18-2.41      18-4.07         7-45      5-15.32      18-4.09       7-3.49       8-2.11       2-1.02        12-38         13-1    1.12.29  Morenas Gediminas
  9. Lund Matias                   8-51     11-11.07      15-2.40      24-4.02      28-8.45         1-42      15-1.20       8-1.39       6-9.44       9-2.17       4-3.30         1-39     10-16.26       4-3.00      10-3.54      11-2.17       9-1.09        23-48            -    1.14.50  Lund Matias
 10. Salervo Mikko              22-1.08     17-13.46       3-2.08      20-3.49       6-2.57      20-1.21       9-1.14       5-1.38     11-10.43      12-2.27      15-4.05      18-1.08     16-17.51      10-3.13      18-4.17      14-2.20       9-1.09        20-45          2--    1.15.58  Salervo Mikko
 11. Särs Jänis                    9-52       2-9.49      20-4.43     27-11.37       2-2.52         5-47       6-1.13       5-1.38       4-9.31       5-2.14       3-3.28         3-41      8-16.16       7-3.07       4-3.48       6-2.04       6-1.04         4-36          2--    1.16.19  Särs Jänis
 12. Klavinš Ivars              20-1.05     10-10.57      14-2.26       4-2.45      13-3.30      26-1.49      23-1.26      13-1.46     21-12.49      21-2.51      10-3.42      24-1.27     21-18.52      17-4.05       8-3.53      18-2.30      12-1.12         7-37            -    1.17.42  Klavinš Ivars
 13. Granstedt Adam                5-49       3-9.54      12-2.19      16-3.21      21-4.19         6-48      13-1.19      19-1.54     25-13.42       7-2.16      20-4.12      26-1.46     22-18.58      11-3.15      17-4.14      27-3.12      22-1.44        15-39          2--    1.18.40  Granstedt Adam
 14. Staišiunas Viktoras          12-53     14-12.19      11-2.17       6-2.53      23-4.23      16-1.16       4-1.12       3-1.36     18-11.59       2-2.08     28-10.24      27-2.02     11-16.30       6-3.03      11-3.55       7-2.09       8-1.05        23-48          2--    1.20.51  Staišiunas Viktoras
 15. Misiunas Justas              12-53     19-14.43      24-5.57       4-2.45      20-4.10         3-46      20-1.22      21-1.57     16-11.35       7-2.16      14-3.56      19-1.10     15-17.00       2-2.52      16-4.13      25-3.10      25-2.26        19-44            -    1.21.55  Misiunas Justas
 16. Hasu Simo                     9-52     18-13.47       9-2.16      11-3.10      17-3.40      12-1.02      18-1.21      14-1.48     14-11.31      16-2.37      23-4.42      20-1.14     18-18.04      28-8.24      13-4.03      17-2.28      15-1.23         4-36          2--    1.22.57  Hasu Simo
 17. Bengtsson Erik             19-1.01     12-11.30      17-3.06      25-4.47      18-3.50      16-1.16      22-1.24      25-2.01     24-13.28      14-2.34      11-3.48        12-51     23-19.06      21-4.19      24-5.07      23-2.59      18-1.32        21-47            -    1.23.26  Bengtsson Erik
 18. Alminas Rimvydas           29-3.27     16-13.03      18-3.25      15-3.16      25-4.38         6-48      28-2.28      21-1.57     23-13.08      25-3.34      24-5.00      21-1.19     14-16.45      24-5.05       8-3.53      11-2.17      11-1.10         7-37            -    1.25.50  Alminas Rimvydas
 19. Koskinen Kevin             22-1.08     20-15.12      21-5.04      17-3.23      27-5.50      28-2.41      23-1.26      29-2.58     19-12.12      24-3.32      27-6.54        16-59     25-22.00      26-7.44      25-5.29      28-3.21      20-1.35        26-51         13-1    1.42.20  Koskinen Kevin
 20. Baunis Jänis               27-1.34     25-24.42      22-5.14      18-3.27      15-3.32      14-1.05      26-1.39      19-1.54     22-13.03      27-4.14      26-6.40      28-4.41     24-20.01       8-3.11      15-4.10      29-4.49      17-1.27        27-52            -    1.46.15  Baunis Jänis
 21. Liiv Reimo                 20-1.05     14-12.19      23-5.22      21-3.51     29-25.36      23-1.27      18-1.21      28-2.28     20-12.26      23-3.29      17-4.06        11-48     20-18.11      18-4.09      28-5.55      20-2.48       6-1.04        17-41            -    1.47.06  Liiv Reimo
 22. Snickars Caj               25-1.11     21-15.34      19-3.51      26-5.51      19-4.08      24-1.30      27-1.54      26-2.22     28-17.27      26-3.45      25-5.14      17-1.03     26-28.03      22-4.28      29-6.41      20-2.48      19-1.34        23-48            -    1.48.12  Snickars Caj
 23. Kuke Gintaras              24-1.09     24-21.12      25-6.07      13-3.11      26-4.55      12-1.02      15-1.20      17-1.50     29-23.44      28-8.14      21-4.15      22-1.20     19-18.07      12-3.25      23-4.38      24-3.09      24-1.58        18-42            -    1.50.18  Kuke Gintaras
 24. Papp Tanel                   16-56     22-16.58       5-2.13     29-17.33      13-3.30      29-4.04      11-1.18      14-1.48     26-14.05      17-2.39      15-4.05        12-51     27-28.33      25-5.10      19-4.25      22-2.54      15-1.23        21-47          2--    1.53.11  Papp Tanel
 25. Selenius Andreas           26-1.15     23-17.35       9-2.16      19-3.39       7-3.06      21-1.26      10-1.16      11-1.42      8-10.26     29-12.37      22-4.25      25-1.37     28-40.38      27-7.49      26-5.33      19-2.40      21-1.43        28-55            -    2.00.38  Selenius Andreas
KESK Liepa Peteris                 5-49            -        18.01     28-15.25      24-4.28         3-46      29-5.22      27-2.27     12-10.47      13-2.28            -            -            -        27.20      27-5.53          1--      29-4.38        29-57          2--  Liepa Peteris
 HYL Cederberg Björn              14-55            -        14.46      11-3.10       2-2.52         9-50       3-1.11       2-1.35       3-9.23      11-2.21       1-3.23         1-39      1-14.49      13-3.48       3-3.40          4--      26-2.57         2-35          2--  Cederberg Björn
 HYL Lundqvist Oskar               7-50            -        11.09      14-3.15      21-4.19         6-48      11-1.18       9-1.41     13-11.02       5-2.14       2-3.26         7-45      7-15.50      20-4.14       4-3.48          3--      27-3.12        12-38          1--  Lundqvist Oskar
 HYL Saal Andres                  16-56            -        15.05       9-3.02      16-3.35      15-1.10      15-1.20      17-1.50     27-14.48      20-2.50      12-3.52        15-54     17-17.54      15-3.49      14-4.09          2--      28-3.30         7-37         13-1  Saal Andres

M18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Persson Philip             13-1.25       7-9.11      4-11.07      2-12.48      1-14.28      2-16.10      2-18.28      2-20.00      3-30.36      3-32.46      3-33.59      2-45.34      2-52.19      2-53.12      1-55.14      1-56.23      1-57.02     57.02  Persson Philip
  2. Svantesson Rasmus          30-1.54      14-9.58      8-12.05      8-14.01      5-15.43      4-16.40      3-18.30      4-20.06      1-29.27      1-31.56      1-33.04      1-45.08      1-52.01      1-52.49      2-55.17      2-56.27      2-57.04     57.03  Svantesson Rasmus
  3. Axelsson Albin             25-1.38       4-9.01      5-11.21      3-13.17      2-14.59      1-16.01      1-17.46      1-19.28      2-30.07      2-32.20      2-33.47      3-46.40      3-53.51      3-54.47      3-56.39      3-58.19      3-58.53     58.52  Axelsson Albin
  4. Taube Emils Henrijs         1-1.10       1-8.22      1-10.31      5-13.35      3-15.11      5-16.54      5-18.51      5-20.30      6-31.25      6-34.12      6-35.41      5-47.46      4-54.16      4-55.07      4-57.21      4-58.33      4-59.08     59.07  Taube Emils Henrijs
  5. Vidžiunas Paulius          15-1.26     22-10.26     22-13.14     18-15.14     15-17.04     10-18.05      9-19.51      9-21.30      7-32.10      7-34.23      7-35.50      6-48.34      6-55.53      6-56.44      5-58.40    5-1.00.14    5-1.00.49   1.00.49  Vidžiunas Paulius
  6. Bartkevicius Algirda        3-1.13       3-8.56      3-10.53      1-12.34      4-15.38      3-16.36      4-18.31      3-20.04      5-31.19      4-33.23      4-34.53      4-47.11      5-54.25      5-55.27      6-59.19    6-1.00.24    6-1.01.01   1.01.01  Bartkevicius Algirdas
  7. Dzalbs Emils                9-1.23       5-9.05      6-11.25      4-13.34     12-16.57     13-18.17     11-20.07     10-21.41     11-34.09     10-36.32     10-37.58      8-50.54      9-58.42      9-59.40    8-1.01.37    8-1.03.25    8-1.04.03   1.04.02  Dzalbs Emils
  8. Ossiansson Filip           15-1.26      12-9.52      8-12.05     13-14.35      7-16.16      9-17.28      9-19.51     11-21.47     10-33.36      8-36.25      9-37.37      9-51.16      8-58.24      8-59.24    9-1.01.51    7-1.03.19    7-1.04.02   1.04.03  Ossiansson Filip
  9. Ollin Heino                29-1.51      10-9.38      7-11.55      7-13.57      9-16.21      8-17.20      8-19.46      8-21.28      4-30.40      5-33.59      5-35.08      7-49.18      7-58.22      7-59.17    7-1.01.19    9-1.03.34    9-1.04.14   1.04.14  Ollin Heino
 10. Smedberg Edwin              5-1.16       2-8.45      2-10.41      6-13.38      8-16.18      7-17.18      6-19.06      6-20.44      8-33.04      9-36.26      8-37.31     10-52.38   10-1.00.28   10-1.01.31   13-1.05.15   11-1.06.25   11-1.07.04   1.07.04  Smedberg Edwin
 11. Reinsons Alvis             23-1.32       9-9.37     11-12.16      9-14.16     18-17.57     15-18.57     14-20.54     13-22.47      9-33.35     11-36.43     11-38.27     12-53.36   13-1.01.49   12-1.02.42   11-1.05.02   12-1.06.31   12-1.07.08   1.07.07  Reinsons Alvis
 12. Kollberg August             7-1.19     17-10.05     15-12.26     14-14.46     13-16.59     11-18.06     13-20.43     14-22.49     12-35.10     12-37.51     12-39.07     11-52.40   12-1.01.30   13-1.02.55   12-1.05.03   13-1.07.10   13-1.07.58   1.07.58  Kollberg August
 13. Linnaila Casper            19-1.27      11-9.50     10-12.15      9-14.16      6-16.10      6-17.14      7-19.10      7-21.19     15-36.03     14-38.30     13-39.54     14-54.44   14-1.03.33   15-1.04.59   14-1.06.59   14-1.08.32   14-1.09.07   1.09.07  Linnaila Casper
 14. Ottmer Henning             15-1.26     20-10.23     20-12.40     19-15.39     19-18.47     18-20.14     18-21.56     16-23.33     14-35.31     16-39.21     15-40.42     17-57.36   17-1.05.12   17-1.06.14   15-1.08.18   15-1.09.28   15-1.10.13   1.10.14  Ottmer Henning
 15. Hansson Anton               4-1.14       8-9.31     13-12.17     16-14.56     16-17.06     14-18.39     16-21.27     15-23.14     16-36.35     15-39.10     16-40.50     15-56.03   15-1.03.50   14-1.04.48   17-1.08.35   16-1.09.44   16-1.10.24   1.10.24  Hansson Anton
 16. Heinols Atis                8-1.22     21-10.24     17-12.33     15-14.47     11-16.40     12-18.15     12-20.32     12-22.07     13-35.27     13-38.17     14-40.01     16-56.15   18-1.05.18   18-1.06.28   18-1.08.42   18-1.10.04   17-1.10.40   1.10.39  Heinols Atis
 17. Jern Jonas                 24-1.34     26-11.05     25-13.44     20-15.53     17-17.56     16-19.23     15-21.17     18-23.57     18-36.54     18-39.50     18-41.04     19-57.52   16-1.04.48   16-1.06.10   16-1.08.20   17-1.09.58   18-1.10.42   1.10.42  Jern Jonas
 18. Nilsson Martin              6-1.18     15-10.00     30-16.42     27-18.27     24-23.13     23-25.02     23-26.41     23-28.15     24-43.07     22-45.27     22-46.33     20-59.11   20-1.06.05   20-1.07.03   19-1.08.52   19-1.10.14   19-1.10.50   1.10.50  Nilsson Martin
 19. Piirisild Janek            21-1.29     22-10.26     19-12.38     17-14.58     14-17.00     17-19.49     17-21.45     17-23.44     17-36.49     17-39.47     17-41.01     18-57.46   19-1.05.40   19-1.06.46   20-1.09.01   20-1.10.30   20-1.11.09   1.11.08  Piirisild Janek
 20. Äilinskas Paulius          22-1.30     28-11.26     26-13.58     23-16.37     22-19.58     21-21.45     21-23.58     21-25.54     21-38.52     21-42.43     21-44.50     21-59.18   21-1.08.55   21-1.09.53   21-1.12.17   21-1.13.36   21-1.14.10   1.14.11  Äilinskas Paulius
 21. Rööm Rimmo                 27-1.41     27-11.13     23-13.23     25-17.58     27-24.21     24-25.36     25-27.44     25-29.46     22-42.44     23-45.30     23-46.44   22-1.01.31   23-1.10.18   23-1.11.29   23-1.13.46   22-1.15.08   22-1.15.44   1.15.43  Rööm Rimmo
 22. Lind Oskar                  9-1.23       6-9.06     28-14.33     24-17.30     20-19.08     19-21.04     19-22.42     19-24.26     23-42.53     24-45.34     24-46.45   23-1.02.26   22-1.10.03   22-1.11.06   22-1.13.25   23-1.15.15   23-1.15.54   1.15.54  Lind Oskar
 23. Melin Christoffer          15-1.26     29-11.56     27-14.19     25-17.58     21-19.52     20-21.08     20-23.05     20-25.03     20-38.51     20-41.44     20-43.10   24-1.03.03   24-1.12.23   24-1.13.28   24-1.15.33   24-1.17.30   24-1.18.08   1.18.08  Melin Christoffer
 24. Saetalu Andres             13-1.25     19-10.16     16-12.31     28-18.45     29-26.57     27-29.52     28-31.50     28-33.40     28-46.45     27-49.42     27-51.00   26-1.05.25   25-1.13.02   25-1.13.58   25-1.16.19   25-1.17.41   25-1.18.17   1.18.17  Saetalu Andres
 25. Rehn Dennis                12-1.24     30-13.07     29-15.18     29-19.51     28-26.17     25-27.32     26-29.35     26-31.33     25-44.26     25-47.35     25-48.56   25-1.04.36   26-1.14.01   26-1.15.08   26-1.17.44   26-1.19.17   26-1.19.59   1.19.59  Rehn Dennis
 26. Germanavicius Martyn        9-1.23      13-9.55     11-12.16     30-20.21     30-27.29     28-32.21     30-35.18     30-37.06     30-48.36     30-51.28     30-52.49   28-1.07.48   28-1.15.42   28-1.16.44   27-1.19.21   27-1.20.50   27-1.21.28   1.21.28  Germanavicius Martynas
 27. Vinkel Veiko               26-1.40     22-10.26     21-12.44     21-15.55     26-23.34     22-24.33     24-26.42     24-29.07     26-45.58     26-49.18     26-50.38   27-1.06.56   27-1.15.29   27-1.16.36   28-1.19.23   28-1.21.11   28-1.21.48   1.21.49  Vinkel Veiko
 28. Stiprais Klävs             28-1.44     18-10.10     14-12.21     11-14.26     25-23.26     29-33.02     29-35.00     29-36.46     29-48.32     29-51.12     29-52.48   29-1.08.21   29-1.16.49   29-1.17.47   29-1.20.44   29-1.23.19   29-1.24.09   1.24.10  Stiprais Klävs
 29. Hakala Joakim              19-1.27     25-10.37     24-13.31     22-16.02     23-22.36     26-29.09     27-31.01     27-33.15     27-46.27     28-49.59     28-51.41   30-1.10.37   30-1.24.08   30-1.25.33   30-1.28.44   30-1.31.26   30-1.32.31   1.32.30  Hakala Joakim
 HYL Nakvosas Gytis              2-1.12     15-10.00     18-12.36     12-14.29     10-16.31            -     22-26.19     22-27.46     19-37.03     19-40.25     19-41.51     13-54.32   11-1.01.03   11-1.01.56   10-1.04.05   10-1.05.13   10-1.05.47  Nakvosas Gytis

M18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Persson Philip             13-1.25       7-7.46       1-1.56       1-1.41       3-1.40      20-1.42      24-2.18       2-1.32      4-10.36       2-2.10       7-1.13      1-11.35       3-6.45         4-53       6-2.02       3-1.09        18-39            -      57.02  Persson Philip
  2. Svantesson Rasmus          30-1.54       9-8.04       4-2.07       5-1.56       5-1.42         1-57       7-1.50       7-1.36       3-9.21       8-2.29       3-1.08      2-12.04       4-6.53         1-48      22-2.28       5-1.10        11-37          1--      57.03  Svantesson Rasmus
  3. Axelsson Albin             25-1.38       2-7.23      16-2.20       5-1.56       5-1.42       8-1.02       4-1.45      12-1.42      5-10.39       3-2.13      21-1.27      8-12.53       8-7.11         8-56       2-1.52      22-1.40         1-34          1--      58.52  Axelsson Albin
  4. Taube Emils Henrijs         1-1.10       1-7.12       5-2.09      24-3.04       1-1.36      21-1.43      14-1.57      10-1.39      8-10.55      14-2.47      23-1.29      3-12.05       1-6.30         2-51      13-2.14       8-1.12         4-35          1--      59.07  Taube Emils Henrijs
  5. Vidžiunas Paulius          15-1.26      23-9.00      27-2.48       7-2.00       7-1.50       7-1.01       5-1.46      10-1.39      6-10.40       3-2.13      21-1.27      7-12.44      10-7.19         2-51       3-1.56      20-1.34         4-35            -    1.00.49  Vidžiunas Paulius
  6. Bartkevicius Algirda        3-1.13       5-7.43       3-1.57       1-1.41      18-3.04         2-58      11-1.55       3-1.33      9-11.15       1-2.04      24-1.30      4-12.18       9-7.14      16-1.02      30-3.52       1-1.05        11-37            -    1.01.01  Bartkevicius Algirdas
  7. Dzalbs Emils                9-1.23       4-7.42      16-2.20      12-2.09      21-3.23      15-1.20       7-1.50       4-1.34     16-12.28       6-2.23      18-1.26      9-12.56      15-7.48        10-58       4-1.57      23-1.48        15-38          1--    1.04.02  Dzalbs Emils
  8. Ossiansson Filip           15-1.26      13-8.26      11-2.13      17-2.30       4-1.41      11-1.12      25-2.23      20-1.56     12-11.49      15-2.49       6-1.12     11-13.39       7-7.08      15-1.00      21-2.27      14-1.28        25-43         10-1    1.04.03  Ossiansson Filip
  9. Ollin Heino                29-1.51       8-7.47      13-2.17      10-2.02      16-2.24         3-59      26-2.26      12-1.42       1-9.12      24-3.19       4-1.09     12-14.10      26-9.04         7-55       6-2.02      28-2.15        22-40            -    1.04.14  Ollin Heino
