Tulostettu 08.10.13 klo 21.40
A - 4. osuus (7,7 km)
Lähti : 25 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 (23 South Sweden-3 SWE Persson Philip 2.47.30 T 49:17
2 (22 South Sweden-2 SWE Lundqvist Oskar 2.47.32 +1.30.38 T 51:13
3 (16 Småland-1 SWE Hansson Eric 2.49.52 +1.32.58 T 56:19
4 (17 Småland-2 SWE Björck Oscar 2.50.19 +1.33.26 T 50:23
5 (106 Latvia-1 LAT Särs Jänis 2.58.42 +1.41.48 T 51:15
6 (18 Småland-3 SWE Andersson Henrik 3.00.04 +1.43.11 T 52:36
7 (26 FSO-1 FIN Lund Matias 3.01.02 +1.44.08 T 53:34
8 (121 Estonia-1 EST Laugesaar Tönis 3.09.36 +1.52.43 T 52:59
9 (152 Estonia-2 EST Saal Andres 3.09.37 +1.52.44 T 53:01
10 (175 Estonia-5 EST Liiv Reimo 3.09.38 +1.52.44 T 54:05
11 (119 Småland-4 SWE Falk Weber Jonas 3.14.19 +1.57.26 T 56:16
12 (137 Latvia-2 LAT Lukjanovs Karlis 3.15.03 +1.58.10 T 57:14
13 (114 Lithuania-4 LTU Misiunas Justas 3.16.56 +2.00.03 T 52:45
14 (118 Latvia-3 LAT Klavins Ivars 3.16.58 +2.00.05 T 1:09:30
15 (224 South Sweden-4 SWE Bengtsson Erik 3.18.01 +2.01.08 T 57:09
16 (229 FSO-4 FIN Selenius Andreas 3.32.09 +2.15.15 T 1:08:32
17 (130 FSO-5 FIN Snickars Caj 3.35.03 +2.18.09 T 1:16:43
18 (194 Estonia-4 EST Papp Tanel 3.38.41 +2.21.47 T 1:15:23
19 (212 Lithuania-2 LTU Staisiunas Viktoras 3.40.03 +2.23.10 T 59:56
20 (239 Latvia-4 LAT Liepa Peteris 3.42.12 +2.25.19 T 1:00:06
21 (215 Lithuania-5 LTU Alminas Rimvydas 4.04.39 +2.47.46 T 59:38
22 (210 Latvia-5 LAT Baunis Jänis 4.06.57 +2.50.03 T 1:26:54
23 (273 Estonia-3 EST Koskinen Kevin 4.37.31 +3.20.37 T 1:33:33
24 (213 Lithuania-3 LTU Kuke Gintaras 4.47.59 +3.31.06 T 1:02:00
11 Lithuania-1 LTU Morenas Gediminas Hyl.