Tulostettu 08.10.13 klo 21.40
A - 3. osuus (5,1 km)
Lähti : 27 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1 (16 Småland-1 SWE Klintberg Josefine 1.53.32 T 40:51
2 (22 South Sweden-2 SWE Hedin Kajsa 1.56.18 +43.37 T 42:41
3 (23 South Sweden-3 SWE Johansson Amanda 1.58.13 +45.32 T 41:19
4 (117 Småland-2 SWE Hansson Amanda 1.59.56 +47.15 T 40:59
5 (56 Latvia-1 LAT Sadrina Madara 2.07.26 +54.45 T 41:58
6 (26 FSO-1 FIN Höstman Victoria 2.07.27 +54.46 T 46:54
7 (118 Småland-3 SWE Andersson Linnéa 2.07.28 +54.46 T 45:21
8 (28 Latvia-3 LAT Buza Ilze 2.07.28 +54.46 T 41:57
9 (111 Lithuania-1 LTU Radzivonaite Milda 2.07.52 +55.11 T 47:46
10 (205 Estonia-5 EST Aluvee Kristiine 2.15.32 +1.02.51 T 41:17
11 (192 Estonia-2 EST Raudkepp Kaisa 2.16.36 +1.03.54 T 45:24
12 (61 Estonia-1 EST Kaasiku Evely 2.16.36 +1.03.55 T 49:29
13 (127 Latvia-2 LAT Jansona Marta 2.17.49 +1.05.08 T 49:57
14 (119 Småland-4 SWE Gunnarsdotter Petra 2.18.03 +1.05.22 T 43:38
15 (130 FSO-5 FIN von Frenckell Johanna 2.18.19 +1.05.38 T 49:06
16 (224 South Sweden-4 SWE Hedin Frida 2.20.52 +1.08.11 T 42:17
17 (114 Estonia-4 EST Maidla Madli-Johanna 2.23.17 +1.10.36 T 47:33
18 (229 FSO-4 FIN Fiskars Mikaela 2.23.36 +1.10.55 T 46:32
19 (114 Lithuania-4 LTU Laurutyte Vaiva 2.24.11 +1.11.30 T 49:56
20 (210 Latvia-5 LAT Valdmane Liga 2.40.02 +1.27.21 T 43:13
21 (112 Lithuania-2 LTU Revaite Vilija 2.40.07 +1.27.26 T 51:48
22 (249 Latvia-4 LAT Plakane Ruta 2.42.06 +1.29.25 T 55:25
23 (223 Estonia-3 EST Joonas Laura 3.03.57 +1.51.16 T 50:44
24 (215 Lithuania-5 LTU Aleksaite Egle 3.05.01 +1.52.19 T 1:22:49
25 (213 Lithuania-3 LTU Balciunaite Emilija 3.45.59 +2.33.18 T 1:29:19
28 FSO-3 FIN Sågfors Emilia Hyl.
20 Småland-5 SWE Andersson Elsa Hyl.