II Kansallinen Sikasuunnistus 16.5.2012
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Nissinen Niko 3-1.56 4-2.15 3-3.31 2-5.28 1-7.54 1-10.27 1-13.03 1-14.08 1-16.51 1-19.08 1-20.54 1-23.12 1-24.24 1-26.20 1-28.39 1-30.36 1-32.16 1-33.35 1-35.16 1-37.09 1-37.41 1-39.05 1-39.51 1-40.06 1-40.25 40.25 Nissinen Niko
2. Vanhanen Konsta 1-1.44 1-1.59 1-3.21 1-5.07 2-8.15 2-10.47 2-13.45 2-14.51 2-18.26 2-20.15 2-21.53 2-24.18 2-25.31 2-27.23 2-29.46 2-31.11 2-33.12 2-34.23 2-36.09 2-37.53 2-38.26 2-39.19 2-40.05 2-40.19 2-40.42 40.42 Vanhanen Konsta
3. Salo Markus 6-2.04 5-2.24 5-3.41 4-5.45 4-8.38 3-11.21 3-14.55 3-16.37 3-19.08 3-21.12 3-22.52 3-25.14 3-26.36 3-28.26 4-32.47 5-34.34 4-35.58 4-37.11 4-38.49 4-40.30 4-41.02 3-41.50 3-42.36 3-42.51 3-43.11 43.11 Salo Markus
4. Välikorpi Jari 8-2.08 7-2.29 6-3.45 7-6.02 3-8.37 5-12.43 5-16.11 5-17.14 5-20.10 5-22.50 5-24.30 5-26.43 4-27.55 4-29.44 3-32.08 3-33.34 3-35.07 3-36.23 3-38.36 3-40.26 3-40.55 4-42.24 4-43.08 4-43.22 4-43.41 43.41 Välikorpi Jari
5. Rintala Rami 9-2.10 8-2.32 7-3.58 5-5.48 5-8.51 4-11.34 4-15.35 4-16.50 4-19.56 4-22.01 4-23.50 4-26.30 5-28.06 5-30.11 4-32.47 4-34.32 5-36.51 5-38.19 5-40.23 5-42.27 5-43.04 5-44.03 5-44.57 5-45.17 5-45.39 45.39 Rintala Rami
6. Kuutti Veli-Pekka 13-2.21 11-2.42 11-4.13 8-6.15 6-9.32 9-14.07 11-19.28 8-20.56 10-23.59 10-26.50 9-28.48 9-31.26 9-32.44 9-34.47 9-37.19 8-39.12 8-41.32 8-43.07 8-45.06 8-47.31 8-48.06 9-49.14 9-50.07 8-50.20 8-50.41 50.41 Kuutti Veli-Pekka
7. Hakkarainen Tuomas 5-2.02 6-2.25 9-4.02 10-6.29 10-10.48 11-14.47 8-18.27 7-20.01 7-23.09 8-25.51 7-27.49 7-30.33 8-32.30 8-34.36 8-37.17 9-39.15 9-41.47 9-43.32 9-45.38 9-47.38 9-48.16 8-49.11 8-50.05 9-50.21 9-50.42 50.42 Hakkarainen Tuomas
8. Kässi Pellervo 14-2.57 14-3.22 14-4.56 14-9.20 14-12.39 13-15.47 12-19.57 9-21.24 11-24.27 11-26.56 11-29.21 10-32.19 10-33.45 10-36.20 10-39.10 10-41.07 10-43.07 10-45.03 10-47.26 10-49.32 10-50.09 10-51.00 10-51.54 10-52.10 10-52.31 52.31 Kässi Pellervo
9. Kalvas Teemu 7-2.05 8-2.32 8-4.00 9-6.22 8-10.01 7-13.55 7-18.09 6-19.54 8-23.12 9-26.29 10-28.51 11-33.03 11-34.38 11-36.57 11-40.04 11-42.19 11-45.41 11-46.55 11-48.58 11-51.10 11-51.45 11-52.36 11-53.27 11-53.43 11-54.06 54.06 Kalvas Teemu
10. Ilmarinen Markus 12-2.20 12-2.45 12-4.19 11-6.50 13-11.15 10-14.21 13-21.34 11-25.00 13-28.07 13-30.29 13-32.25 13-34.56 13-36.19 13-38.39 12-41.36 13-44.19 13-46.19 13-48.21 12-50.26 12-52.29 12-53.04 13-54.28 12-55.20 12-55.34 12-55.57 55.57 Ilmarinen Markus
11. Valto Jesse 10-2.17 13-2.46 13-4.29 12-7.13 11-10.51 8-14.02 10-19.12 10-22.15 12-25.47 12-28.48 12-30.53 12-33.43 12-35.08 12-37.42 13-41.49 12-44.10 12-46.16 12-47.48 13-50.29 13-52.55 13-53.28 12-54.26 13-55.21 13-55.38 13-56.00 56.00 Valto Jesse
12. Heinonen Heikki 11-2.19 10-2.41 10-4.10 13-7.56 12-11.11 14-19.39 14-24.13 12-25.41 14-28.40 14-31.56 14-34.21 14-37.25 14-39.03 14-41.37 14-43.55 14-45.39 14-47.40 14-49.25 14-52.03 14-54.32 14-55.15 14-56.19 14-57.17 14-57.36 14-58.01 58.01 Heinonen Heikki
13. Velema Hans-Paul 15-3.00 15-3.28 15-5.05 15-14.32 15-18.37 15-25.46 15-33.40 13-35.37 15-40.05 15-42.49 15-44.48 15-47.41 15-50.00 15-53.16 15-57.33 15-1.03.09 15-1.06.42 15-1.09.16 15-1.15.32 15-1.18.05 15-1.18.48 15-1.21.10 15-1.22.13 15-1.22.32 15-1.23.04 1.23.04 Velema Hans-Paul
HYL Karppinen Aleksi 1-1.44 2-2.02 2-3.28 3-5.30 9-10.35 11-14.47 9-19.05 - 9-23.47 7-25.47 8-28.05 8-30.50 7-32.20 7-34.25 7-36.49 7-38.42 6-40.41 6-41.55 6-43.44 6-45.24 6-45.54 6-46.40 6-47.29 6-47.45 6-48.09 Karppinen Aleksi
HYL Linna Matti 4-1.57 3-2.14 4-3.35 5-5.48 7-9.43 6-12.45 6-17.14 - 6-21.35 6-24.06 6-25.51 6-28.18 6-29.39 6-32.16 6-35.49 6-38.05 7-40.54 7-42.23 7-44.29 7-46.31 7-47.05 7-47.48 7-48.35 7-48.49 7-49.10 Linna Matti
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Nissinen Niko 3-1.56 4-19 1-1.16 3-1.57 1-2.26 2-2.33 1-2.36 2-1.05 2-2.43 5-2.17 5-1.46 2-2.18 1-1.12 4-1.56 2-2.19 8-1.57 3-1.40 6-1.19 2-1.41 5-1.53 3-32 12-1.24 2-46 6-15 1-19 - 40.25 Nissinen Niko
2. Vanhanen Konsta 1-1.44 1-15 5-1.22 1-1.46 5-3.08 1-2.32 2-2.58 3-1.06 12-3.35 1-1.49 1-1.38 4-2.25 3-1.13 3-1.52 3-2.23 1-1.25 7-2.01 1-1.11 3-1.46 3-1.44 5-33 6-53 2-46 2-14 10-23 - 40.42 Vanhanen Konsta
3. Salo Markus 6-2.04 5-20 3-1.17 6-2.04 3-2.53 3-2.43 4-3.34 9-1.42 1-2.31 3-2.04 2-1.40 3-2.22 6-1.22 2-1.50 15-4.21 5-1.47 1-1.24 2-1.13 1-1.38 2-1.41 3-32 3-48 2-46 6-15 3-20 - 43.11 Salo Markus
4. Välikorpi Jari 8-2.08 6-21 1-1.16 8-2.17 2-2.35 11-4.06 3-3.28 1-1.03 3-2.56 9-2.40 2-1.40 1-2.13 1-1.12 1-1.49 4-2.24 2-1.26 2-1.33 5-1.16 11-2.13 4-1.50 1-29 14-1.29 1-44 2-14 1-19 - 43.41 Välikorpi Jari
5. Rintala Rami 9-2.10 8-22 6-1.26 2-1.50 4-3.03 3-2.43 6-4.01 4-1.15 7-3.06 4-2.05 6-1.49 8-2.40 12-1.36 6-2.05 7-2.36 4-1.45 10-2.19 7-1.28 7-2.04 9-2.04 11-37 9-59 10-54 15-20 8-22 - 45.39 Rintala Rami
6. Kuutti Veli-Pekka 13-2.21 6-21 10-1.31 4-2.02 7-3.17 13-4.35 13-5.21 6-1.28 5-3.03 12-2.51 8-1.58 7-2.38 4-1.18 5-2.03 6-2.32 6-1.53 11-2.20 10-1.35 5-1.59 12-2.25 8-35 11-1.08 9-53 1-13 4-21 - 50.41 Kuutti Veli-Pekka
7. Hakkarainen Tuomas 5-2.02 10-23 13-1.37 10-2.27 13-4.19 10-3.59 5-3.40 8-1.34 9-3.08 10-2.42 8-1.58 9-2.44 14-1.57 8-2.06 8-2.41 10-1.58 12-2.32 11-1.45 9-2.06 6-2.00 13-38 7-55 10-54 8-16 4-21 - 50.42 Hakkarainen Tuomas
8. Kässi Pellervo 14-2.57 11-25 11-1.34 14-4.24 8-3.19 7-3.08 7-4.10 5-1.27 5-3.03 7-2.29 14-2.25 13-2.58 9-1.26 13-2.35 9-2.50 8-1.57 5-2.00 13-1.56 12-2.23 10-2.06 11-37 4-51 10-54 8-16 4-21 - 52.31 Kässi Pellervo
9. Kalvas Teemu 7-2.05 13-27 8-1.28 9-2.22 10-3.39 9-3.54 8-4.14 10-1.45 10-3.18 15-3.17 13-2.22 15-4.12 11-1.35 9-2.19 11-3.07 11-2.15 14-3.22 3-1.14 6-2.03 11-2.12 8-35 4-51 7-51 8-16 10-23 - 54.06 Kalvas Teemu
10. Ilmarinen Markus 12-2.20 11-25 11-1.34 11-2.31 14-4.25 6-3.06 14-7.13 13-3.26 8-3.07 6-2.22 7-1.56 6-2.31 7-1.23 10-2.20 10-2.57 14-2.43 5-2.00 14-2.02 8-2.05 8-2.03 8-35 12-1.24 8-52 2-14 10-23 - 55.57 Ilmarinen Markus
11. Valto Jesse 10-2.17 15-29 15-1.43 12-2.44 9-3.38 8-3.11 12-5.10 12-3.03 11-3.32 13-3.01 11-2.05 11-2.50 8-1.25 11-2.34 13-4.07 13-2.21 9-2.06 9-1.32 14-2.41 13-2.26 5-33 8-58 13-55 12-17 8-22 - 56.00 Valto Jesse
12. Heinonen Heikki 11-2.19 8-22 9-1.29 13-3.46 6-3.15 15-8.28 11-4.34 6-1.28 4-2.59 14-3.16 14-2.25 14-3.04 13-1.38 11-2.34 1-2.18 3-1.44 7-2.01 11-1.45 13-2.38 14-2.29 14-43 10-1.04 14-58 13-19 14-25 - 58.01 Heinonen Heikki
13. Velema Hans-Paul 15-3.00 14-28 13-1.37 15-9.27 12-4.05 14-7.09 15-7.54 11-1.57 13-4.28 11-2.44 10-1.59 12-2.53 15-2.19 15-3.16 14-4.17 15-5.36 15-3.33 15-2.34 15-6.16 15-2.33 14-43 15-2.22 15-1.03 13-19 15-32 - 1.23.04 Velema Hans-Paul
HYL Karppinen Aleksi 1-1.44 3-18 6-1.26 4-2.02 15-5.05 12-4.12 9-4.18 - 4.42 2-2.00 12-2.18 10-2.45 10-1.30 6-2.05 4-2.24 6-1.53 4-1.59 3-1.14 4-1.49 1-1.40 2-30 2-46 6-49 8-16 13-24 - Karppinen Aleksi
HYL Linna Matti 4-1.57 2-17 4-1.21 7-2.13 11-3.55 5-3.02 10-4.29 - 4.21 8-2.31 4-1.45 5-2.27 5-1.21 14-2.37 12-3.33 12-2.16 13-2.49 8-1.29 9-2.06 7-2.02 7-34 1-43 5-47 2-14 4-21 - Linna Matti
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Ojala Timo 1-4.37 1-5.14 1-7.36 1-16.30 1-20.59 1-22.37 1-29.42 1-33.31 1-35.57 1-38.11 1-39.49 1-40.35 1-42.13 1-43.19 1-43.37 1-44.04 44.04 Ojala Timo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Ojala Timo 1-4.37 1-37 1-2.22 1-8.54 1-4.29 1-1.38 1-7.05 1-3.49 1-2.26 1-2.14 1-1.38 1-46 1-1.38 1-1.06 1-18 1-27 - 44.04 Ojala Timo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Autio Rauno 3-1.44 1-4.00 1-5.04 1-8.19 1-10.47 1-12.13 1-15.17 2-19.04 2-23.27 2-25.48 1-30.00 1-31.46 1-33.51 1-34.35 1-36.20 1-38.34 1-40.51 1-41.28 1-42.21 1-43.12 1-43.28 1-43.52 43.52 Autio Rauno
2. Saastamoinen Pasi 2-1.42 4-5.26 4-6.33 2-9.31 2-12.17 2-13.32 2-15.36 1-18.56 1-23.08 1-24.54 2-30.02 2-31.56 2-34.21 2-35.10 2-36.51 2-38.43 2-41.14 2-41.46 2-42.47 2-43.39 2-43.58 2-44.18 44.18 Saastamoinen Pasi
3. Jerkku Jarmo 1-1.36 3-4.52 2-6.03 3-9.50 3-12.47 3-14.35 3-17.03 3-20.59 3-25.13 3-27.20 3-31.39 3-33.32 3-36.15 3-37.05 3-39.04 3-40.59 3-43.23 3-43.55 3-44.50 3-45.44 3-46.00 3-46.27 46.27 Jerkku Jarmo
4. Elovaara Kari 4-2.12 2-4.47 3-6.11 4-10.52 4-13.39 4-15.21 4-18.12 4-21.02 4-25.31 4-28.15 4-34.52 4-37.17 4-40.32 4-41.22 4-44.20 4-47.23 4-50.52 4-51.42 4-53.35 4-54.56 4-55.22 4-55.54 55.54 Elovaara Kari
5. Raes Velipekka 5-2.20 5-5.53 5-7.19 5-12.41 5-15.24 5-18.52 5-22.16 5-27.15 5-32.42 5-35.53 5-44.18 5-47.12 5-51.09 5-52.53 5-55.07 5-57.47 5-1.03.46 5-1.04.30 5-1.05.47 5-1.06.51 5-1.07.14 5-1.07.46 1.07.46 Raes Velipekka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Autio Rauno 3-1.44 1-2.16 1-1.04 2-3.15 1-2.28 2-1.26 4-3.04 3-3.47 3-4.23 3-2.21 1-4.12 1-1.46 1-2.05 1-44 2-1.45 3-2.14 1-2.17 3-37 1-53 1-51 1-16 2-24 - 43.52 Autio Rauno
2. Saastamoinen Pasi 2-1.42 5-3.44 2-1.07 1-2.58 3-2.46 1-1.15 1-2.04 2-3.20 1-4.12 1-1.46 3-5.08 3-1.54 2-2.25 2-49 1-1.41 1-1.52 3-2.31 1-32 3-1.01 2-52 3-19 1-20 - 44.18 Saastamoinen Pasi
3. Jerkku Jarmo 1-1.36 3-3.16 3-1.11 3-3.47 5-2.57 4-1.48 2-2.28 4-3.56 2-4.14 2-2.07 2-4.19 2-1.53 3-2.43 3-50 3-1.59 2-1.55 2-2.24 1-32 2-55 3-54 1-16 3-27 - 46.27 Jerkku Jarmo
4. Elovaara Kari 4-2.12 2-2.35 4-1.24 4-4.41 4-2.47 3-1.42 3-2.51 1-2.50 4-4.29 4-2.44 4-6.37 4-2.25 4-3.15 3-50 5-2.58 5-3.03 4-3.29 5-50 5-1.53 5-1.21 5-26 4-32 - 55.54 Elovaara Kari
5. Raes Velipekka 5-2.20 4-3.33 5-1.26 5-5.22 2-2.43 5-3.28 5-3.24 5-4.59 5-5.27 5-3.11 5-8.25 5-2.54 5-3.57 5-1.44 4-2.14 4-2.40 5-5.59 4-44 4-1.17 4-1.04 4-23 4-32 - 1.07.46 Raes Velipekka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Bister Reijo 1-1.27 1-2.48 1-4.08 1-5.06 1-5.55 1-7.43 1-10.27 1-11.31 1-13.07 1-14.36 1-16.16 1-18.30 1-19.43 1-22.45 1-24.42 1-25.53 1-27.29 1-29.19 1-29.52 1-30.44 1-31.30 1-31.44 1-32.05 32.05 Bister Reijo
2. Koistinen Pasi 2-1.59 2-5.35 2-6.58 2-8.15 2-9.22 2-12.00 2-15.04 2-17.54 2-20.29 2-25.34 2-27.57 2-31.12 2-33.36 2-37.54 2-40.39 2-42.12 2-44.31 2-46.48 2-47.27 2-48.43 2-49.35 2-50.14 2-50.39 50.39 Koistinen Pasi
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Bister Reijo 1-1.27 1-1.21 1-1.20 1-58 1-49 1-1.48 1-2.44 1-1.04 1-1.36 1-1.29 1-1.40 1-2.14 1-1.13 1-3.02 1-1.57 1-1.11 1-1.36 1-1.50 1-33 1-52 1-46 1-14 1-21 - 32.05 Bister Reijo
2. Koistinen Pasi 2-1.59 2-3.36 2-1.23 2-1.17 2-1.07 2-2.38 2-3.04 2-2.50 2-2.35 2-5.05 2-2.23 2-3.15 2-2.24 2-4.18 2-2.45 2-1.33 2-2.19 2-2.17 2-39 2-1.16 2-52 2-39 2-25 - 50.39 Koistinen Pasi
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Aakula Ilkka 1-2.57 1-5.11 1-9.22 1-10.38 1-12.03 1-14.43 1-17.51 1-23.21 1-25.16 1-28.20 1-32.14 1-34.53 1-36.20 1-36.59 1-38.06 1-39.07 1-39.43 1-39.57 39.57 Aakula Ilkka
2. Syrjänen Jukka 2-4.08 2-6.56 2-12.16 2-14.01 2-15.57 2-19.35 2-24.04 2-30.20 2-32.40 2-35.51 2-40.32 2-45.42 2-49.05 2-49.49 2-51.01 2-52.17 2-53.01 2-53.15 53.15 Syrjänen Jukka
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Aakula Ilkka 1-2.57 1-2.14 1-4.11 1-1.16 1-1.25 1-2.40 1-3.08 1-5.30 1-1.55 1-3.04 1-3.54 1-2.39 1-1.27 1-39 1-1.07 1-1.01 1-36 1-14 - 39.57 Aakula Ilkka
2. Syrjänen Jukka 2-4.08 2-2.48 2-5.20 2-1.45 2-1.56 2-3.38 2-4.29 2-6.16 2-2.20 2-3.11 2-4.41 2-5.10 2-3.23 2-44 2-1.12 2-1.16 2-44 1-14 - 53.15 Syrjänen Jukka
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Nyberg Henry 1-2.24 1-4.16 1-7.16 1-11.05 1-12.59 1-14.43 1-16.08 1-18.56 1-21.03 1-25.07 1-26.02 1-28.46 1-30.50 1-32.55 1-33.35 1-34.34 1-35.30 1-35.58 1-36.19 36.19 Nyberg Henry
2. Nuuttila Kari 2-3.20 2-5.26 2-9.28 2-12.09 2-15.43 2-18.04 2-19.41 2-24.55 2-27.12 2-32.46 2-33.46 2-37.40 2-40.09 2-42.35 2-43.14 2-44.20 2-45.22 2-45.57 2-46.20 46.20 Nuuttila Kari
3. Kivioja Heikki 3-3.25 3-5.43 3-10.45 3-13.38 3-18.34 3-22.24 3-24.02 3-28.52 3-31.41 3-36.51 3-38.32 3-41.37 3-44.15 3-46.26 3-47.07 3-48.12 3-49.14 3-49.55 3-50.14 50.14 Kivioja Heikki
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Nyberg Henry 1-2.24 1-1.52 1-3.00 3-3.49 1-1.54 1-1.44 1-1.25 1-2.48 1-2.07 1-4.04 1-55 1-2.44 1-2.04 1-2.05 2-40 1-59 1-56 1-28 2-21 - 36.19 Nyberg Henry
2. Nuuttila Kari 2-3.20 2-2.06 2-4.02 1-2.41 2-3.34 2-2.21 2-1.37 3-5.14 2-2.17 3-5.34 2-1.00 3-3.54 2-2.29 3-2.26 1-39 3-1.06 2-1.02 2-35 3-23 - 46.20 Nuuttila Kari
3. Kivioja Heikki 3-3.25 3-2.18 3-5.02 2-2.53 3-4.56 3-3.50 3-1.38 2-4.50 3-2.49 2-5.10 3-1.41 2-3.05 3-2.38 2-2.11 3-41 2-1.05 2-1.02 3-41 1-19 - 50.14 Kivioja Heikki
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Siuko Hannu 1-6.42 1-8.52 1-11.46 1-18.20 1-20.40 1-25.46 1-26.43 1-29.19 1-32.04 1-33.30 1-35.11 1-36.51 1-37.20 1-38.49 1-39.52 1-40.56 1-41.14 1-41.43 41.43 Siuko Hannu
2. Virtanen Jari 5-9.38 5-11.14 4-14.49 4-20.31 2-23.08 2-29.35 2-30.11 2-32.06 2-34.51 2-36.25 2-38.06 2-39.38 2-40.08 2-41.35 2-42.41 2-43.45 2-44.46 2-45.19 45.19 Virtanen Jari
3. Tamminen Pentti 2-7.41 2-9.31 2-13.10 2-18.26 4-24.33 4-30.13 4-31.23 4-33.33 3-36.38 3-38.12 3-40.12 3-41.58 3-42.49 3-44.17 3-45.47 3-46.56 3-47.22 3-47.50 47.50 Tamminen Pentti
4. Laukka Ville 3-7.45 3-9.33 3-14.03 3-20.20 3-23.10 3-29.57 3-30.57 3-33.03 4-37.09 4-38.53 4-40.55 4-42.43 4-43.12 4-45.25 4-46.43 4-47.55 4-48.20 4-48.52 48.52 Laukka Ville
5. Keränen Kauko 6-10.54 6-12.54 5-16.20 6-25.33 6-27.49 6-33.59 5-35.52 5-37.47 5-40.28 5-41.48 5-43.24 5-44.52 5-45.19 5-47.22 5-48.28 5-49.26 5-49.51 5-50.21 50.21 Keränen Kauko
6. Hovi Kari 4-8.17 4-10.39 6-16.34 5-22.26 5-25.26 5-33.20 6-36.01 6-38.21 6-42.21 6-44.09 6-46.22 6-48.10 6-48.54 6-50.35 6-51.58 6-53.06 6-53.32 6-54.03 54.03 Hovi Kari
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Siuko Hannu 1-6.42 5-2.10 1-2.54 5-6.34 2-2.20 1-5.06 2-57 6-2.36 2-2.45 2-1.26 2-1.41 3-1.40 2-29 3-1.29 1-1.03 2-1.04 1-18 2-29 - 41.43 Siuko Hannu
2. Virtanen Jari 5-9.38 1-1.36 3-3.35 2-5.42 3-2.37 4-6.27 1-36 1-1.55 2-2.45 3-1.34 2-1.41 2-1.32 4-30 1-1.27 2-1.06 2-1.04 6-1.01 6-33 - 45.19 Virtanen Jari
3. Tamminen Pentti 2-7.41 3-1.50 4-3.39 1-5.16 6-6.07 2-5.40 4-1.10 4-2.10 4-3.05 3-1.34 4-2.00 4-1.46 6-51 2-1.28 6-1.30 5-1.09 4-26 1-28 - 47.50 Tamminen Pentti
4. Laukka Ville 3-7.45 2-1.48 5-4.30 4-6.17 4-2.50 5-6.47 3-1.00 3-2.06 6-4.06 5-1.44 5-2.02 5-1.48 2-29 6-2.13 4-1.18 6-1.12 2-25 5-32 - 48.52 Laukka Ville
5. Keränen Kauko 6-10.54 4-2.00 2-3.26 6-9.13 1-2.16 3-6.10 5-1.53 1-1.55 1-2.41 1-1.20 1-1.36 1-1.28 1-27 5-2.03 2-1.06 1-58 2-25 3-30 - 50.21 Keränen Kauko
6. Hovi Kari 4-8.17 6-2.22 6-5.55 3-5.52 5-3.00 6-7.54 6-2.41 5-2.20 5-4.00 6-1.48 6-2.13 5-1.48 5-44 4-1.41 5-1.23 4-1.08 4-26 4-31 - 54.03 Hovi Kari
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Aunula Jukka 2-1.47 2-4.03 2-7.59 2-9.55 1-11.44 1-13.08 1-19.11 1-23.28 1-24.20 1-28.29 1-29.36 1-31.04 1-31.46 1-32.49 1-33.51 1-35.05 1-35.22 35.22 Aunula Jukka
2. Ketamo Juhani 4-2.21 4-4.39 4-9.46 4-12.44 4-15.07 4-16.51 2-23.05 2-27.53 2-28.48 2-33.07 2-34.27 2-36.09 2-36.54 2-38.14 2-39.23 2-40.06 2-40.23 40.23 Ketamo Juhani
3. Havia Pertti 1-1.20 1-3.24 1-7.42 1-9.41 2-12.04 2-14.32 3-23.34 3-28.49 3-29.45 3-34.43 3-35.53 3-37.31 3-38.19 3-39.41 3-40.52 3-41.41 3-41.56 41.56 Havia Pertti
4. Wessman Risto 3-2.01 3-4.19 3-8.42 3-10.48 3-13.10 3-14.39 4-24.34 4-30.59 4-32.45 4-36.48 4-37.59 4-39.33 4-40.16 4-42.21 4-43.29 4-44.11 4-44.28 44.28 Wessman Risto
5. Laakso Raimo 5-3.00 5-5.45 5-11.21 5-14.03 5-17.32 5-20.39 5-28.30 5-34.39 5-39.40 5-45.10 5-46.39 5-48.26 5-49.16 5-50.46 5-51.48 5-52.33 5-52.49 52.49 Laakso Raimo
KESK Honkavaara Paaso 6-16.33 6-23.59 - - - - - - - - - - - - - 6-1.06.53 6-1.07.21 Honkavaara Paaso
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Aunula Jukka 2-1.47 2-2.16 1-3.56 1-1.56 1-1.49 1-1.24 1-6.03 1-4.17 1-52 2-4.09 1-1.07 1-1.28 1-42 1-1.03 1-1.02 5-1.14 3-17 - 35.22 Aunula Jukka
2. Ketamo Juhani 4-2.21 3-2.18 4-5.07 5-2.58 3-2.23 3-1.44 2-6.14 2-4.48 2-55 3-4.19 4-1.20 4-1.42 3-45 2-1.20 4-1.09 2-43 3-17 - 40.23 Ketamo Juhani
3. Havia Pertti 1-1.20 1-2.04 2-4.18 2-1.59 3-2.23 4-2.28 4-9.02 3-5.15 3-56 4-4.58 2-1.10 3-1.38 4-48 3-1.22 5-1.11 4-49 1-15 - 41.56 Havia Pertti
4. Wessman Risto 3-2.01 3-2.18 3-4.23 3-2.06 2-2.22 2-1.29 5-9.55 5-6.25 4-1.46 1-4.03 3-1.11 2-1.34 2-43 5-2.05 3-1.08 1-42 3-17 - 44.28 Wessman Risto
5. Laakso Raimo 5-3.00 5-2.45 5-5.36 4-2.42 5-3.29 5-3.07 3-7.51 4-6.09 5-5.01 5-5.30 5-1.29 5-1.47 5-50 4-1.30 1-1.02 3-45 2-16 - 52.49 Laakso Raimo
KESK Honkavaara Paaso 6-16.33 6-7.26 - - - - - - - - - - - - - 42.54 6-28 - Honkavaara Paaso
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Haarlaa Rihko 1-3.43 1-4.22 1-6.52 1-11.04 2-18.18 1-24.21 1-31.57 1-35.08 1-37.14 1-39.13 1-39.59 1-41.16 1-42.22 1-42.44 1-43.15 43.15 Haarlaa Rihko
2. Kuutti Jorma 2-4.22 2-4.55 2-7.49 3-13.09 3-19.32 2-26.04 2-32.45 2-35.29 2-37.42 2-39.32 2-40.18 2-41.43 2-43.03 2-43.23 2-43.50 43.50 Kuutti Jorma
3. Iso-Somppi Ahti 6-6.11 5-6.50 5-9.47 4-15.07 4-21.30 4-28.01 4-34.37 3-37.23 3-39.39 3-41.46 3-42.35 3-44.00 3-45.14 3-45.38 3-46.15 46.15 Iso-Somppi Ahti
4. Einonen Esa 5-5.21 4-6.15 3-9.08 6-19.26 6-27.53 6-35.56 6-42.09 6-46.09 6-49.22 5-51.35 5-52.26 5-53.52 5-55.09 5-55.31 5-56.07 56.07 Einonen Esa
