SM-keskimatka R1 15.9.2012, Savon Suunta
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Gueorgiou Thierry 3-2.39 2-5.32 1-7.25 1-10.25 1-12.31 1-14.03 1-16.23 1-17.30 1-19.37 1-23.53 1-25.16 1-29.02 1-29.38 1-30.31 1-31.31 1-32.29 2-33.02 33.01 Gueorgiou Thierry
2. Nurmonen Antti 1-2.33 1-5.30 2-7.36 2-10.54 2-12.59 2-14.34 2-17.03 2-18.23 2-20.24 2-24.15 2-25.37 2-30.25 2-30.57 2-31.51 2-32.54 2-33.51 3-34.21 34.20 Nurmonen Antti
3. Fincke Simo-Pekka 4-2.40 4-5.53 3-7.56 3-11.21 3-13.26 3-15.07 3-17.38 3-18.53 3-21.02 3-25.23 3-26.48 3-30.44 3-31.24 3-32.21 3-33.26 3-34.24 4-34.54 34.54 Fincke Simo-Pekka
4. Hernelahti Miika 38-3.19 22-6.32 25-9.29 16-12.31 15-14.38 11-16.06 11-18.29 8-19.36 8-21.40 4-25.53 4-27.19 4-31.08 4-31.41 4-32.37 4-33.38 4-34.41 5-35.16 35.17 Hernelahti Miika
5. Airila Hannu 35.36
6. Myllärinen Jani 18-3.00 11-6.04 9-8.21 5-11.39 4-13.41 4-15.14 4-17.51 4-19.11 4-21.21 5-25.54 5-27.24 5-31.28 5-32.03 5-33.06 5-34.17 5-35.15 6-35.48 35.48 Myllärinen Jani
7. Suna Jussi 2-2.38 6-5.57 7-8.18 6-11.42 4-13.41 5-15.22 5-17.55 7-19.28 7-21.35 6-26.26 7-27.57 6-31.59 6-32.34 6-33.31 6-34.36 6-35.28 7-36.02 36.01 Suna Jussi
8. Adamski Philippe 12-2.51 8-6.02 6-8.17 9-11.48 10-13.55 7-15.38 10-18.20 9-19.39 9-21.51 8-26.34 8-28.03 7-32.10 7-32.46 7-33.49 7-34.54 7-35.59 8-36.33 36.33 Adamski Philippe
9. Heinaro Einari 8-2.47 8-6.02 4-8.10 11-11.51 11-14.02 10-15.44 9-18.17 10-19.42 10-22.02 7-26.30 6-27.54 8-32.18 8-32.57 8-33.57 8-35.05 8-36.04 9-36.38 36.38 Heinaro Einari
10. Kodeda Stepan 6-2.43 3-5.49 13-8.35 21-13.03 22-15.12 22-16.58 19-19.28 17-20.53 15-23.09 9-27.00 9-28.39 9-32.52 9-33.31 9-34.28 9-35.46 9-36.44 10-37.16 37.16 Kodeda Stepan
11. Prochazka Jan 15-2.53 5-5.55 5-8.11 4-11.34 4-13.41 8-15.39 7-18.09 6-19.23 6-21.33 14-27.48 13-29.22 11-33.22 10-33.56 10-34.52 10-35.51 10-36.46 11-37.20 37.19 Prochazka Jan
12. Howald Florian 12-2.51 23-6.39 20-9.20 19-13.00 19-15.09 18-16.48 21-19.37 19-20.57 17-23.14 12-27.38 10-29.06 10-33.21 11-34.00 11-35.06 11-36.18 11-37.16 12-37.51 37.51 Howald Florian
13. Pajunen Jere 22-3.05 10-6.03 7-8.18 8-11.45 8-13.52 9-15.42 8-18.14 25-21.23 21-23.25 21-28.34 19-29.55 13-34.01 13-34.34 12-35.28 12-36.30 12-37.26 13-38.00 38.00 Pajunen Jere
14. Asikainen Aaro 5-2.42 6-5.57 34-9.53 29-13.27 26-15.31 25-17.09 21-19.37 21-21.09 21-23.25 13-27.41 12-29.17 12-33.47 12-34.23 13-35.30 14-36.59 13-38.00 14-38.37 38.37 Asikainen Aaro
15. Mattila Tuomas 43-4.18 40-7.26 29-9.38 26-13.11 25-15.26 20-16.56 20-19.36 19-20.57 19-23.16 21-28.34 22-30.02 14-34.03 14-34.42 15-35.49 13-36.57 13-38.00 15-38.38 38.38 Mattila Tuomas
16. Parjanne Antti 11-2.50 24-6.40 30-9.40 27-13.22 27-15.34 29-17.33 27-20.09 26-21.25 23-23.26 20-28.22 17-29.41 19-34.28 19-35.03 17-35.59 15-37.08 15-38.05 16-38.42 38.41 Parjanne Antti
17. Parkkinen Jarno 26-3.07 17-6.16 15-8.37 15-12.25 14-14.33 13-16.22 15-19.12 14-20.41 16-23.12 17-28.03 15-29.32 15-34.07 15-34.46 16-35.50 15-37.08 16-38.12 17-38.46 38.46 Parkkinen Jarno
18. Lassila Ari-Pekka 40-3.24 21-6.25 19-9.19 21-13.03 19-15.09 24-17.05 24-19.40 22-21.10 25-23.32 16-27.58 16-29.40 16-34.08 17-34.52 18-36.01 18-37.11 17-38.13 18-38.47 38.47 Lassila Ari-Pekka
19. Kivelä Matti 38-3.19 28-6.42 17-8.51 18-12.43 17-14.51 16-16.33 14-19.09 12-20.33 13-22.48 11-27.29 11-29.08 18-34.23 18-35.01 19-36.05 19-37.14 19-38.17 19-38.52 38.52 Kivelä Matti
20. Koistinen Olli-Pekka 32-3.15 31-6.48 27-9.33 28-13.24 32-15.59 31-17.40 30-20.23 32-21.55 32-24.30 21-28.34 23-30.17 19-34.28 20-35.04 19-36.05 17-37.09 18-38.15 20-38.53 38.53 Koistinen Olli-Pekka
21. Leskinen Aleksi 25-3.06 37-7.09 25-9.29 23-13.06 23-15.15 20-16.56 23-19.39 23-21.11 24-23.31 19-28.19 18-29.47 22-34.41 22-35.21 21-36.22 20-37.24 20-38.29 21-39.02 39.02 Leskinen Aleksi
22. Niemi Vili 16-2.57 14-6.12 10-8.22 12-11.57 13-14.30 11-16.06 12-18.37 11-20.20 11-22.29 18-28.12 19-29.55 17-34.10 15-34.46 14-35.45 21-37.30 21-38.34 22-39.12 39.12 Niemi Vili
23. Metsälä Juuso 8-2.47 12-6.11 11-8.24 13-12.09 12-14.24 18-16.48 17-19.22 15-20.46 14-23.00 10-27.07 21-30.00 21-34.32 21-35.14 22-36.41 22-37.39 22-38.45 23-39.23 39.23 Metsälä Juuso
24. Sorvisto Juha 21-3.02 34-7.01 35-9.54 31-13.39 29-15.45 27-17.30 28-20.12 27-21.30 27-23.43 26-29.06 24-30.31 24-35.20 24-35.58 24-36.55 23-37.54 23-38.55 24-39.32 39.32 Sorvisto Juha
25. Tullie Douglas 14-2.52 16-6.15 38-10.15 34-13.51 33-16.02 31-17.40 31-20.25 30-21.46 29-24.06 24-28.49 27-30.46 23-35.14 23-35.49 23-36.54 24-38.04 24-39.06 25-39.42 39.41 Tullie Douglas
26. Ahonen Jere 31-3.12 33-6.55 18-9.18 23-13.06 24-15.23 25-17.09 25-19.56 24-21.22 26-23.42 26-29.06 26-30.45 25-35.26 25-36.11 25-37.23 25-38.43 25-39.47 27-40.24 40.24 Ahonen Jere
27. Suonpää Lasse 28-3.09 24-6.40 23-9.24 30-13.29 28-15.43 34-18.17 34-21.05 34-22.30 34-24.53 29-29.56 28-31.43 26-36.11 28-36.54 28-38.04 26-39.09 26-40.09 28-40.43 40.42 Suonpää Lasse
28. Saari Petri 10-2.49 20-6.22 42-10.49 42-15.35 42-17.39 40-19.07 37-21.44 36-23.06 35-25.19 34-30.36 32-32.04 28-36.15 27-36.52 27-37.57 26-39.09 27-40.20 29-41.03 41.03 Saari Petri
29. Hall Andreas 20-3.01 41-8.09 43-10.53 39-14.29 38-16.38 33-18.10 33-20.42 33-22.18 33-24.35 31-30.13 30-31.51 27-36.14 26-36.50 26-37.48 28-39.26 28-40.28 30-41.08 41.07 Hall Andreas
30. Summanen Aapo 17-2.58 12-6.11 16-8.46 14-12.19 16-14.50 15-16.29 18-19.25 16-20.52 18-23.15 33-30.27 34-32.10 29-36.33 29-37.16 30-38.28 29-39.39 29-40.42 31-41.19 41.18 Summanen Aapo
31. Anttonen Antti 29-3.11 19-6.19 35-9.54 36-13.56 35-16.15 35-18.31 35-21.22 35-22.54 36-25.24 30-30.00 28-31.43 30-36.37 30-37.19 29-38.25 30-39.54 30-41.03 32-41.44 41.44 Anttonen Antti
32. Liukkonen Matti 35-3.18 32-6.54 22-9.22 20-13.01 21-15.11 23-17.00 25-19.56 28-21.32 31-24.18 25-28.55 25-30.40 31-36.46 31-37.32 32-38.44 32-40.03 31-41.12 33-41.48 41.48 Liukkonen Matti
33. Sipilä Mikko 42-4.17 44-8.28 40-10.42 37-14.17 37-16.30 39-18.58 39-21.51 38-23.28 38-25.48 32-30.21 33-32.06 32-36.53 31-37.32 31-38.42 30-39.54 32-41.20 34-42.01 42.00 Sipilä Mikko
34. Isokoski Markku 26-3.07 29-6.43 32-9.46 32-13.43 31-15.57 28-17.31 32-20.29 31-21.48 30-24.09 28-29.09 31-31.52 34-37.37 33-38.13 33-39.13 33-40.33 33-41.36 35-42.13 42.12 Isokoski Markku
35. Sirén Mikko 22-3.05 24-6.40 24-9.26 17-12.41 18-14.54 14-16.28 13-19.03 18-20.56 20-23.18 15-27.55 14-29.25 33-37.35 34-38.16 34-40.04 34-41.03 34-42.01 36-42.37 42.37 Sirén Mikko
36. Peltola Juha 18-3.00 38-7.14 30-9.40 34-13.51 34-16.11 35-18.31 38-21.50 39-23.39 39-26.04 37-31.45 36-33.29 35-38.11 35-38.52 35-40.07 35-41.28 36-42.38 37-43.13 43.14 Peltola Juha
37. Mjösund Asgeir 44-4.54 43-8.17 40-10.42 37-14.17 39-16.41 38-18.39 41-22.41 41-24.04 41-26.41 36-31.43 35-33.19 36-38.21 36-39.02 35-40.07 36-41.29 35-42.37 38-43.19 43.18 Mjösund Asgeir
38. Turpeinen Antti 41-3.48 42-8.11 39-10.39 40-14.39 41-17.29 41-19.16 40-22.25 40-23.51 40-26.14 35-31.11 37-33.49 37-38.54 37-39.36 37-40.45 37-42.29 37-43.38 39-44.17 44.17 Turpeinen Antti
39. Penttinen Topi 22-3.05 35-7.02 28-9.37 33-13.45 36-16.26 37-18.32 36-21.39 37-23.13 37-25.30 38-32.56 38-34.52 38-39.49 38-40.32 38-41.37 38-42.50 38-43.55 40-44.29 44.28 Penttinen Topi
40. Mansner Victor 35-3.18 30-6.45 21-9.21 25-13.07 30-15.46 30-17.35 29-20.20 29-21.44 28-23.51 39-34.03 39-35.40 39-40.32 39-41.14 39-42.56 39-44.07 39-45.15 41-45.48 45.46 Mansner Victor
41. Luoma Juha 45-5.19 45-8.48 44-11.09 41-15.16 40-17.28 42-20.37 42-23.57 42-25.32 43-28.54 40-34.41 40-36.12 40-41.17 40-42.03 40-43.28 40-45.10 40-46.20 42-47.00 46.59 Luoma Juha
42. Juopperi Sami-Petter 29-3.11 36-7.08 33-9.52 43-16.59 43-19.33 43-21.41 43-24.43 43-26.20 42-28.51 41-35.36 41-39.49 41-45.53 41-46.43 41-49.06 41-51.08 41-52.39 44-53.31 53.31 Juopperi Sami-Petteri
KESK Portin Fredric 34-3.17 14-6.12 13-8.35 10-11.50 8-13.52 17-16.37 16-19.17 13-20.38 12-22.46 - - - - - - - 26-39.43 Portin Fredric
KESK Taanila Vesa 35-3.18 27-6.41 - - - - - - - - - - - - - - - Taanila Vesa
KESK Tervo Tuomas 7-2.45 17-6.16 12-8.32 7-11.44 7-13.46 6-15.35 6-18.05 5-19.22 5-21.23 - - - - - - - 43-53.30 Tervo Tuomas
HYL Patana Mikko 33-3.16 39-7.16 37-10.03 - - - - - - - - - - - - - 1-31.05 Patana Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Gueorgiou Thierry 3-2.39 1-2.53 1-1.53 1-3.00 9-2.06 4-1.32 1-2.20 1-1.07 6-2.07 6-4.16 4-1.23 1-3.46 9-36 1-53 5-1.00 6-58 4-33 2-- 33.01 Gueorgiou Thierry
2. Nurmonen Antti 1-2.33 3-2.57 3-2.06 6-3.18 7-2.05 9-1.35 4-2.29 10-1.20 1-2.01 1-3.51 3-1.22 28-4.48 1-32 2-54 9-1.03 4-57 1-30 2-- 34.20 Nurmonen Antti
3. Fincke Simo-Pekka 4-2.40 13-3.13 2-2.03 10-3.25 7-2.05 15-1.41 8-2.31 4-1.15 10-2.09 8-4.21 6-1.25 3-3.56 25-40 7-57 11-1.05 6-58 1-30 - 34.54 Fincke Simo-Pekka
4. Hernelahti Miika 38-3.19 13-3.13 38-2.57 2-3.02 12-2.07 1-1.28 2-2.23 1-1.07 5-2.04 5-4.13 8-1.26 2-3.49 2-33 4-56 6-1.01 19-1.03 17-35 17-1 35.17 Hernelahti Miika
5. Airila Hannu
6. Myllärinen Jani 18-3.00 7-3.04 14-2.17 6-3.18 2-2.02 6-1.33 19-2.37 10-1.20 12-2.10 12-4.33 15-1.30 7-4.04 5-35 17-1.03 21-1.11 6-58 4-33 - 35.48 Myllärinen Jani
7. Suna Jussi 2-2.38 19-3.19 16-2.21 9-3.24 1-1.59 15-1.41 12-2.33 33-1.33 6-2.07 21-4.51 17-1.31 6-4.02 5-35 7-57 11-1.05 1-52 8-34 2-- 36.01 Suna Jussi
8. Adamski Philippe 12-2.51 12-3.11 10-2.15 12-3.31 12-2.07 21-1.43 23-2.42 8-1.19 14-2.12 18-4.43 13-1.29 9-4.07 9-36 17-1.03 11-1.05 27-1.05 8-34 - 36.33 Adamski Philippe
9. Heinaro Einari 8-2.47 16-3.15 4-2.08 24-3.41 23-2.11 19-1.42 12-2.33 21-1.25 25-2.20 11-4.28 5-1.24 17-4.24 19-39 13-1.00 15-1.08 12-59 8-34 - 36.38 Heinaro Einari
10. Kodeda Stepan 6-2.43 8-3.06 33-2.46 41-4.28 18-2.09 23-1.46 5-2.30 21-1.25 19-2.16 1-3.51 24-1.39 12-4.13 19-39 7-57 28-1.18 6-58 3-32 - 37.16 Kodeda Stepan
11. Prochazka Jan 15-2.53 6-3.02 12-2.16 8-3.23 12-2.07 32-1.58 5-2.30 3-1.14 12-2.10 37-6.15 19-1.34 4-4.00 4-34 4-56 2-59 2-55 8-34 2-- 37.19 Prochazka Jan
12. Howald Florian 12-2.51 35-3.48 28-2.41 23-3.40 18-2.09 13-1.39 31-2.49 10-1.20 21-2.17 9-4.24 9-1.28 13-4.15 19-39 25-1.06 24-1.12 6-58 17-35 - 37.51 Howald Florian
13. Pajunen Jere 22-3.05 4-2.58 10-2.15 11-3.27 12-2.07 30-1.50 10-2.32 43-3.09 4-2.02 28-5.09 2-1.21 8-4.06 2-33 2-54 7-1.02 3-56 8-34 - 38.00 Pajunen Jere
14. Asikainen Aaro 5-2.42 16-3.15 42-3.56 15-3.34 5-2.04 11-1.38 3-2.28 29-1.32 19-2.16 6-4.16 20-1.36 21-4.30 9-36 27-1.07 35-1.29 14-1.01 24-37 - 38.37 Asikainen Aaro
15. Mattila Tuomas 43-4.18 9-3.08 7-2.12 13-3.33 31-2.15 3-1.30 21-2.40 13-1.21 24-2.19 30-5.18 9-1.28 5-4.01 19-39 27-1.07 15-1.08 19-1.03 30-38 - 38.38 Mattila Tuomas
16. Parjanne Antti 11-2.50 36-3.50 39-3.00 25-3.42 25-2.12 34-1.59 17-2.36 5-1.16 1-2.01 23-4.56 1-1.19 26-4.47 5-35 4-56 17-1.09 4-57 24-37 2-- 38.41 Parjanne Antti
17. Parkkinen Jarno 26-3.07 11-3.09 16-2.21 30-3.48 16-2.08 26-1.49 32-2.50 27-1.29 38-2.31 21-4.51 13-1.29 23-4.35 19-39 19-1.04 28-1.18 24-1.04 8-34 - 38.46 Parkkinen Jarno
18. Lassila Ari-Pekka 40-3.24 5-3.01 37-2.54 26-3.44 9-2.06 31-1.56 15-2.35 28-1.30 31-2.22 10-4.26 27-1.42 18-4.28 37-44 29-1.09 19-1.10 16-1.02 8-34 - 38.47 Lassila Ari-Pekka
19. Kivelä Matti 38-3.19 20-3.23 5-2.09 33-3.52 16-2.08 19-1.42 17-2.36 18-1.24 18-2.15 17-4.41 24-1.39 37-5.15 17-38 19-1.04 17-1.09 19-1.03 17-35 - 38.52 Kivelä Matti
20. Koistinen Olli-Pekka 32-3.15 29-3.33 32-2.45 32-3.51 40-2.35 15-1.41 25-2.43 29-1.32 40-2.35 3-4.04 28-1.43 10-4.11 9-36 15-1.01 10-1.04 30-1.06 30-38 - 38.53 Koistinen Olli-Pekka
21. Leskinen Aleksi 25-3.06 41-4.03 15-2.20 21-3.37 18-2.09 15-1.41 25-2.43 29-1.32 25-2.20 20-4.48 9-1.28 31-4.54 25-40 15-1.01 7-1.02 27-1.05 4-33 - 39.02 Leskinen Aleksi
22. Niemi Vili 16-2.57 16-3.15 6-2.10 16-3.35 38-2.33 10-1.36 8-2.31 40-1.43 10-2.09 35-5.43 28-1.43 13-4.15 9-36 12-59 40-1.45 24-1.04 30-38 - 39.12 Niemi Vili
23. Metsälä Juuso 8-2.47 24-3.24 8-2.13 27-3.45 31-2.15 39-2.24 14-2.34 18-1.24 17-2.14 4-4.07 40-2.53 22-4.32 30-42 38-1.27 1-58 30-1.06 30-38 - 39.23 Metsälä Juuso
24. Sorvisto Juha 21-3.02 39-3.59 36-2.53 27-3.45 9-2.06 22-1.45 23-2.42 7-1.18 15-2.13 31-5.23 6-1.25 29-4.49 17-38 7-57 2-59 14-1.01 24-37 - 39.32 Sorvisto Juha
25. Tullie Douglas 14-2.52 20-3.23 43-4.00 19-3.36 23-2.11 11-1.38 27-2.45 13-1.21 25-2.20 18-4.43 37-1.57 18-4.28 5-35 21-1.05 19-1.10 16-1.02 21-36 2-- 39.41 Tullie Douglas
26. Ahonen Jere 31-3.12 34-3.43 19-2.23 30-3.48 33-2.17 23-1.46 29-2.47 24-1.26 25-2.20 32-5.24 24-1.39 24-4.41 38-45 33-1.12 31-1.20 24-1.04 24-37 - 40.24 Ahonen Jere
27. Suonpää Lasse 28-3.09 27-3.31 29-2.44 37-4.05 29-2.14 41-2.34 30-2.48 21-1.25 33-2.23 27-5.03 35-1.47 18-4.28 34-43 31-1.10 11-1.05 13-1.00 8-34 2-- 40.42 Suonpää Lasse
28. Saari Petri 10-2.49 29-3.33 44-4.27 42-4.46 5-2.04 1-1.28 19-2.37 16-1.22 15-2.13 29-5.17 9-1.28 10-4.11 16-37 21-1.05 24-1.12 39-1.11 40-43 - 41.03 Saari Petri
29. Hall Andreas 20-3.01 45-5.08 29-2.44 19-3.36 18-2.09 4-1.32 10-2.32 36-1.36 21-2.17 33-5.38 23-1.38 15-4.23 9-36 11-58 37-1.38 16-1.02 35-40 2-- 41.07 Hall Andreas
30. Summanen Aapo 17-2.58 13-3.13 25-2.35 13-3.33 37-2.31 13-1.39 35-2.56 26-1.27 33-2.23 39-7.12 28-1.43 15-4.23 34-43 33-1.12 21-1.11 19-1.03 24-37 2-- 41.18 Summanen Aapo
31. Anttonen Antti 29-3.11 9-3.08 41-3.35 36-4.02 34-2.19 37-2.16 33-2.51 29-1.32 37-2.30 14-4.36 28-1.43 31-4.54 30-42 25-1.06 35-1.29 34-1.09 37-41 - 41.44 Anttonen Antti
32. Liukkonen Matti 35-3.18 32-3.36 23-2.28 22-3.39 22-2.10 26-1.49 35-2.56 36-1.36 42-2.46 15-4.37 33-1.45 40-6.06 39-46 33-1.12 30-1.19 34-1.09 21-36 - 41.48 Liukkonen Matti
33. Sipilä Mikko 42-4.17 42-4.11 9-2.14 16-3.35 27-2.13 40-2.28 34-2.53 38-1.37 25-2.20 12-4.33 33-1.45 26-4.47 19-39 31-1.10 24-1.12 40-1.26 37-41 2-- 42.00 Sipilä Mikko
34. Isokoski Markku 26-3.07 32-3.36 40-3.03 34-3.57 29-2.14 7-1.34 37-2.58 8-1.19 30-2.21 25-5.00 39-2.43 38-5.45 9-36 13-1.00 31-1.20 19-1.03 24-37 2-- 42.12 Isokoski Markku
35. Sirén Mikko 22-3.05 31-3.35 33-2.46 4-3.15 27-2.13 7-1.34 15-2.35 42-1.53 31-2.22 15-4.37 15-1.30 41-8.10 27-41 40-1.48 2-59 6-58 21-36 - 42.37 Sirén Mikko
36. Peltola Juha 18-3.00 43-4.14 22-2.26 40-4.11 35-2.20 38-2.20 41-3.19 41-1.49 36-2.25 34-5.41 32-1.44 25-4.42 27-41 36-1.15 33-1.21 37-1.10 17-35 17-1 43.14 Peltola Juha
37. Mjösund Asgeir 44-4.54 20-3.23 21-2.25 16-3.35 36-2.24 32-1.58 43-4.02 17-1.23 41-2.37 26-5.02 20-1.36 34-5.02 27-41 21-1.05 34-1.22 32-1.08 39-42 2-- 43.18 Mjösund Asgeir
38. Turpeinen Antti 41-3.48 44-4.23 23-2.28 35-4.00 43-2.50 25-1.47 40-3.09 24-1.26 33-2.23 24-4.57 38-2.38 35-5.05 30-42 29-1.09 39-1.44 34-1.09 34-39 - 44.17 Turpeinen Antti
39. Penttinen Topi 22-3.05 37-3.57 25-2.35 39-4.08 42-2.41 35-2.06 39-3.07 34-1.34 21-2.17 40-7.26 36-1.56 33-4.57 34-43 21-1.05 27-1.13 27-1.05 8-34 2-- 44.28 Penttinen Topi
40. Mansner Victor 35-3.18 25-3.27 27-2.36 29-3.46 41-2.39 26-1.49 27-2.45 18-1.24 6-2.07 41-10.12 22-1.37 30-4.52 30-42 39-1.42 21-1.11 32-1.08 4-33 1-- 45.46 Mansner Victor
41. Luoma Juha 45-5.19 26-3.29 16-2.21 38-4.07 25-2.12 43-3.09 42-3.20 35-1.35 43-3.22 36-5.47 17-1.31 35-5.05 39-46 37-1.25 38-1.42 37-1.10 35-40 2-- 46.59 Luoma Juha
42. Juopperi Sami-Petter 29-3.11 37-3.57 29-2.44 43-7.07 39-2.34 36-2.08 38-3.02 38-1.37 38-2.31 38-6.45 41-4.13 39-6.04 41-50 41-2.23 41-2.02 41-1.31 41-52 - 53.31 Juopperi Sami-Petteri
KESK Portin Fredric 34-3.17 2-2.55 19-2.23 4-3.15 2-2.02 42-2.45 21-2.40 13-1.21 9-2.08 - - - - - - - 16.57 2-- Portin Fredric
KESK Taanila Vesa 35-3.18 20-3.23 - - - - - - - - - - - - - - - 22.04 Taanila Vesa
KESK Tervo Tuomas 7-2.45 27-3.31 12-2.16 3-3.12 2-2.02 26-1.49 5-2.30 6-1.17 1-2.01 - - - - - - - 32.07 - Tervo Tuomas
HYL Patana Mikko 33-3.16 40-4.00 35-2.47 - - - - - - - - - - - - - 21.02 - Patana Mikko
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Suominen Miika 1-2.27 2-6.08 1-7.42 3-11.18 3-13.48 2-16.12 1-19.32 1-21.44 1-25.34 1-26.16 1-27.32 1-28.41 1-29.14 1-29.49 29.49 Suominen Miika
2. Henriksson Tobias 7-2.44 3-6.30 4-8.13 5-11.29 5-14.20 4-17.01 2-20.35 2-22.36 2-26.54 2-27.30 2-28.50 2-29.54 2-30.27 2-31.00 30.59 Henriksson Tobias
3. Saari Toni 4-2.35 4-6.33 3-8.02 2-10.48 2-13.31 1-15.52 7-21.40 7-23.47 4-27.32 4-28.14 4-29.31 3-30.37 3-31.10 3-31.44 31.43 Saari Toni
4. Nenonen Lauri 3-2.33 13-7.05 13-8.42 7-11.44 7-14.25 3-16.56 3-20.43 3-22.56 3-27.16 3-27.55 3-29.24 4-30.43 4-31.18 4-31.54 31.54 Nenonen Lauri
5. Hämäläinen Sami 14-2.54 7-6.41 5-8.16 4-11.26 5-14.20 5-17.03 4-21.27 5-23.35 5-27.49 5-28.31 5-29.55 5-31.14 5-31.48 5-32.22 32.22 Hämäläinen Sami
6. Jurvakainen Tuukka 6-2.37 10-6.50 9-8.31 8-11.49 11-14.51 8-17.22 5-21.29 4-23.34 6-28.00 6-28.54 6-30.21 7-31.45 6-32.17 6-32.50 32.50 Jurvakainen Tuukka
7. Oksanen Tommi 30-3.28 18-7.18 16-8.53 12-12.21 12-15.02 11-17.47 6-21.31 6-23.41 7-28.21 7-29.08 7-30.29 6-31.44 7-32.19 7-32.53 32.53 Oksanen Tommi
8. Nieminen Janne 8-2.45 6-6.40 6-8.21 5-11.29 4-14.14 9-17.23 9-22.28 12-25.28 10-29.39 9-30.18 8-31.48 8-33.07 8-33.40 8-34.13 34.12 Nieminen Janne
9. Huhtinen Mikko 2-2.32 1-6.02 1-7.42 1-10.37 1-13.14 12-17.55 11-22.43 9-24.58 8-29.27 8-30.13 9-31.51 9-33.11 9-33.44 9-34.18 34.17 Huhtinen Mikko
10. Vesanto Anssi 13-2.51 8-6.48 7-8.24 10-11.54 9-14.38 7-17.21 8-21.43 8-24.55 9-29.37 10-30.23 10-31.56 10-33.24 10-34.01 10-34.33 34.33 Vesanto Anssi
11. Anttolainen Aleksi 11-2.48 15-7.08 15-8.47 11-11.55 8-14.35 6-17.19 12-22.46 11-25.03 11-29.47 11-30.45 11-32.22 11-33.47 11-34.27 11-35.13 35.12 Anttolainen Aleksi
12. Seppälä Otso 19-3.02 17-7.16 18-9.05 19-12.56 17-15.54 17-19.03 13-23.45 13-26.11 13-30.51 13-31.33 12-33.05 12-34.37 12-35.14 12-35.54 35.54 Seppälä Otso
13. Post Rene 20-3.04 19-7.19 23-9.15 17-12.45 15-15.36 15-18.36 10-22.38 9-24.58 12-30.26 12-31.13 13-33.24 13-35.04 13-35.41 13-36.14 36.13 Post Rene
14. Sipponen Jere 25-3.19 29-8.10 30-10.35 22-13.57 21-17.04 20-19.59 16-24.25 17-26.59 15-31.32 15-32.35 15-34.15 14-35.30 14-36.03 14-36.36 36.37 Sipponen Jere
15. Linnainmaa Tero 33-3.37 27-8.01 25-9.58 21-13.33 18-16.45 19-19.54 14-23.51 14-26.16 14-31.18 14-32.21 14-34.12 15-35.36 15-36.07 15-36.44 36.45 Linnainmaa Tero
16. Arvola Miika 21-3.06 22-7.26 21-9.09 14-12.37 13-15.28 13-18.13 15-24.08 15-26.27 17-32.36 17-33.19 16-34.49 16-36.06 16-36.41 16-37.20 37.21 Arvola Miika
17. Virekunnas Heikki 29-3.27 34-8.33 29-10.34 24-14.10 22-17.15 22-20.36 19-24.36 16-26.49 16-32.05 16-33.13 17-34.52 17-36.27 17-37.05 17-37.44 37.43 Virekunnas Heikki
18. Huusari Pauli 24-3.18 30-8.13 27-10.17 23-14.04 20-16.56 21-20.18 18-24.30 18-27.15 18-32.57 18-33.54 18-35.45 18-37.06 18-37.43 18-38.17 38.17 Huusari Pauli
19. Aaltio Aapo 15-2.58 23-7.27 20-9.07 15-12.39 14-15.30 14-18.16 25-26.50 22-28.59 19-33.30 19-34.15 19-35.55 19-37.18 19-37.54 19-38.32 38.31 Aaltio Aapo
20. Kotro Tuomas 36-3.55 31-8.21 26-10.01 20-13.21 19-16.50 18-19.49 17-24.27 19-28.09 20-34.03 20-34.52 20-36.40 20-37.56 20-38.30 20-39.04 39.03 Kotro Tuomas
21. Simosas Otto 12-2.50 20-7.22 17-9.00 27-14.47 28-18.37 26-21.16 23-26.06 24-29.38 22-34.22 21-35.03 20-36.40 20-37.56 20-38.30 21-39.05 39.04 Simosas Otto
22. Hasu Topi 35-3.48 38-10.31 37-12.36 32-16.00 31-19.04 32-22.34 26-26.55 23-29.04 21-34.16 22-35.17 22-36.50 22-38.26 22-39.03 22-39.39 39.39 Hasu Topi
23. Uitto Jussi 34-3.46 33-8.26 31-10.38 25-14.27 25-18.11 27-21.35 24-26.25 21-28.57 22-34.22 23-35.19 23-36.57 23-38.37 23-39.12 23-39.50 39.49 Uitto Jussi
24. Valkonen Lauri 23-3.14 27-8.01 28-10.21 26-14.34 23-17.28 23-20.40 21-25.38 20-28.42 22-34.22 24-35.35 24-37.27 24-38.48 24-39.29 24-40.09 40.08 Valkonen Lauri
25. Närvä Tomi 8-2.45 14-7.07 14-8.45 18-12.55 36-20.26 36-23.36 31-27.44 26-30.21 25-35.21 25-36.03 25-37.50 25-39.14 25-39.51 25-40.29 40.29 Närvä Tomi
