SM-sprintti R2 Seinäjoella, karsinta 20.5.2012 LÄHTÖLUETTELO

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H35K



   1    10.01     13066    88480 Halonen Tero             KoskRi
   2    10.02     38944   126921 Harju Jorma              KoS
   3    10.03     24252   157956 Vainio Mikko             Koovee
   4    10.04     27596   312877 Kuusivaara Janne         EsAk
   5    10.05     25883   152332 Nisula Marko             TeuRi
   6    10.06     15480   173743 Vennelä Miika            Koovee
   7    10.07     39119   411766 Saarinen Mikko           KangSK
   8    10.08     27875   117290 Leppänen Kristian        LS-37
   9    10.09     32970   138886 Tolkki Lauri             TarpSu
  10    10.10     37610    51921 Torrkulla Michael        Femman
  11    10.11     27908   177855 Savolainen Tomi          RasKe
  12    10.12     34975   159981 Mäkelä Jussi             PIF
  13    10.13     30626   400864 Lindell Niklas           Brahe
  14    10.14     15239   120683 Närvä Marko              VeVe
  15    10.15      2885   411110 Pulli Veli-Matti         RaVa
  16    10.16     15533   176920 Fränti Juha              RasKu
  17    10.17     11100   157939 Salo Markus              PunKu
  18    10.18     16603    58172 Vapa Mikko               OH
  19    10.19     14000   402533 Junttila Tero            SWE
  20    10.20     24005   410785 Nurminen Joonas          JRV
  21    10.21     28778   413351 Koski Eero               YKV
  22    10.22     23088   175722 Perä Tapio               RR
  23    10.23     38140    51078 Hannuksela Jari          Pohjant
  24    10.24     16619    40403 Puro-Aho Arto            YKV
  25    10.25     37617   175396 Torrkulla Magnus         Femman
  26    10.26     16604   147287 Vapa Marko               OH
  27    10.27     18556   161067 Reitti Mikko             Orient
  28    10.28     23320   145913 Kallio-Könnö Jarno       RasKu
  29    10.29     16862   161815 Mamia Tero               Koovee
  30    10.30     10563   158977 Nurminen Ilkka           HS
  31    10.31      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
  32    10.32     22041   117016 Weckman Janne            VeVe
  33    10.33      9175   151158 Saari Petri              VaajTe

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H40K



  79    10.01     13050    81862 Isokangas Tuomo          AlajA
  80    10.02     33717    50308 Talvitie Jari            PoRa
  81    10.03     30654    88380 Hirvonen Petri           EE
  82    10.04       140   156332 Karvonen Sami            SalRe
  83    10.05     22474    58403 Tohmola Mika             VePo
  84    10.06     33412    41915 Nisula Markku            TeuRi
  85    10.07     38736   155813 Holappa Hannu            VePo
  86    10.08      1637    49979 Kaira Miikka             KyS
  87    10.09      2618   167487 Engström Patrik          PIF
  88    10.10     31036    90897 Nurmi Pasi               RasKe
  89    10.11     15667    82746 Kujanpää Marko           AlajA
  90    10.12     40555   177035 Maasilta Tommi           RaVa
  91    10.13      6901   170210 Nivala Jarmo             YlivKu
  92    10.14      1720    40178 Nevala Pasi              TeuRi
  93    10.15       486   171939 Reinikka Timo            VaaSu
  94    10.16     31829   411991 Kamila Kai               SuJu
  95    10.17      2360    51441 Määttä Janne             RasHy
  96    10.18      3247    71007 Leppäniemi Esa           VetU
  97    10.19      5725    45763 Suominen Juha-Matti      LaJy
  98    10.20     34528   177366 Viitasaari Tommi         KoS
  99    10.21     38188   176990 Lehtimäki Harri          RMH
 100    10.22     18265   138453 Isoherranen Sami         OK77
 101    10.23      2065   149133 Hytönen Harri            Delta
 102    10.24     22116   408206 Ikäheimonen Jari         TuMe
 103    10.25     16879    81986 Kuusinen Petri           HlS
 104    10.26     33126   410787 Jussila Kari             KangSK
 105    10.27     23882    82501 Märkälä Janne            TP
 106    10.28     37825   143919 Rönnemaa Antti           SiiRa
 107    10.29     26263   413412 Pulli Antero             RR
 108    10.30      5152   126325 Ylikangas Esko           RasKu
 109    10.31     20302   407046 Loukkalahti Marko        Delta
 110    10.32      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu
 111    10.33     29707   149141 Haikonen Risto           AnttU
 112    10.34     17011   126275 Salo Mikael              Orient
 113    10.35     21376   401072 Kettunen Heikki          VaajTe
 114    10.36     29938   150676 Hölsö Mikko              YKV

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H45K



 361    10.01     26327   150506 Rinta Jari               PoRa
 362    10.02     22621   169354 Lehtosaari Jari          HaHe
 363    10.03     10624   144068 Kuusivaara Juha          RasKa
 364    10.04     18879   483862 Raitanen Anssi           TVV
 365    10.05      6207   152435 Suhonen Timo             KuoSu
 366    10.06       185    82469 Heikkinen Mikko          HU-46
 367    10.07     35303   125086 Siirilä Sami             RasKu
 368    10.08     35431   138067 Nokka Ilkka              Rasti88
 369    10.09     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu
 370    10.10     23501    50239 Hauhia Teemu             RasKu
 371    10.11      2307   133870 Lyyluoma Pasi            TeuRi
 372    10.12     13878   175714 Järvinen Petri           Hiisi
 373    10.13     33758   483878 Ronkainen Timo           KoS
 374    10.14     24492   122685 Kujala Tapio             YKV
 375    10.15     20831   124147 Lassila Jan-Anders       Falken
 376    10.16     13879   156729 Kajavalta Jyrki          TuS
 377    10.17     24489    49462 Koskinen Seppo           JalJa
 378    10.18     24388    45964 Huhtanen Ossi            TP
 379    10.19     11448   128748 Byggningsbacka Johan     Brahe
 380    10.20      1940    54779 Järvenpää Esa            S-JKL
 381    10.21     14976    82296 Korhonen Ilkka           KuoSu
 382    10.22     34547   175732 Tapper Aki               MSParma
 383    10.23     26724    54596 Kaksonen Martti          YKV
 384    10.24     13741   154935 Hilli Kimmo              JalJa
 385    10.25      2715    82676 Mutka Jouni              S-JKL
 386    10.26      4247    46682 Alvoittu Petri           ViPa
 387    10.27      4056    51480 Peltoniemi Vesa          KPV
 388    10.28       191    51251 Numminen Hannu           EsAk
 389    10.29     11503   411060 Laasanen Juha            LaihLu
 390    10.30     14299    93406 Parttimaa Timo           AngA
 391    10.31      6650        0 Pirilä Erkki             LaJy
 392    10.32     22632    95449 Grekelä Heikki           Pohjant
 393    10.33     31103   170376 Tyynelä Kari             VetU
 394    10.34     25318    70216 Joutsensaari Jarmo       KangSK
 395    10.35      7905   161560 Nykänen Jouni            Navi
 396    10.36     20028   168089 Äijälä Timo              TP
 397    10.37     21302   169245 Korhonen Jussi           OKF
 398    10.38     25111   151106 Yli-Kauppila Mikko       UlvUra
 399    10.39     36396   175519 Gynther Kimmo            IHR
 400    10.40      2051   137671 Ukkonen Jukka            Navi
 401    10.41     24871    50241 Kurki Esa                RasKu
 402    10.42      3354    50252 Heikkilä Ossi            S-JKL
 403    10.43     13725   157806 Kälviäinen Sami          HS

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H50K



  34    10.34     30992    40375 Kirkkomäki Jarmo         KauWi
  35    10.35     20560    53226 Storvall Stefan          Kronan
  36    10.36      4333    44503 Fogelholm Mikael         KeU
  37    10.37     15507   123409 Virnala Jukka            JalJa
  38    10.38      6687   159838 Senttula Asko            S-JKL
  39    10.39      1500    54444 Harju Jari               RasKe
  40    10.40     10334   169495 Piispanen Reima          SalRe
  41    10.41     22429   153401 Mäkelä Ismo              AlajA
  42    10.42     23512   154368 Linna Heikki             RasKe
  43    10.43     32410   126244 Kukkola Pauli            SiiRa
  44    10.44     17931    84648 Jurvakainen Jari         S-JKL
  45    10.45      7005   142068 Toivonen Jari            EE
  46    10.46     23799    75822 Högholm Kenneth          Femman
  47    10.47      7270   172061 Liukkonen Jari           IHR
  48    10.48     24644    58824 Lehto Kari               TuMe
  49    10.49       560   154217 Järvinen Jari            HlT
  50    10.50     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
  51    10.51     17019    41998 Reinikka Kenneth         HyRa
  52    10.52     35497   124320 Toppari Reijo            KauWi
  53    10.53     22797   152891 von Frenckell Otto       Raseborg
  54    10.54      4865    40346 Hakala Heikki            KortJV
  55    10.55     18199   145950 Jaskari Juhani           HU-46
  56    10.56     16640   170651 Laine Markku             MU
  57    10.57     18809    41780 Patana Pekka             LaihLu
  58    10.58      3923   410647 Martikainen Ari          KeuKi
  59    10.59     20620    41491 Löfroth Tommy            Malax
  60    11.00     20459    75807 Lillandt Stefan          Kristina
  61    11.01     13145   152135 Lerssi Juha              KPV
  62    11.02      7418   169385 Sippola Asko             KuortKu
  63    11.03      8036   131900 Mehto Harri              VaajTe
  64    11.04     23950   172793 Oikarinen Jarmo          TP
  65    11.05      7730   131970 Ala-Sankila Jari         Eräp
  66    11.06     10442    65652 Virtala Arto             LaJy
  67    11.07       880   130113 Viitasaari Sauli         KoS
  68    11.08      7002    45754 Elo Jussi                LaJy
  69    11.09     18417   106939 Jetsonen Juhani          KuoSu
  70    11.10     20236   117009 Hirvensalo Jorma         SaPu
  71    11.11     27987   410509 Routsi Jyrki             Hiisi
  72    11.12     13951   488081 Hämäläinen Markku        RaVa
  73    11.13     16800   408050 Ahonen Pekka             TP
  74    11.14     19546   172479 Tuomisto Juha            VaaSu
  75    11.15      4601    41886 Junkala Eero             KannUra
  76    11.16      7163    51893 Asikainen Timo           Hiisi
  77    11.17     27688   117930 Vuorinen Pekka           Orient

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H55K



 311    10.01     27865    59074 Heittola Juhani          RasKu
 312    10.02     20856   131934 Lind Sune                Falken
 313    10.03     23511   147438 Kaataja Jorma            RasKe
 314    10.04     29292   161604 Raiko Markku             HyRa
 315    10.05      7555    48208 Nurisalo Seppo           KoS
 316    10.06     25531    57902 Pihlajamaa Martti        VetU
 317    10.07     35117    57132 Laukka John              RaVa
 318    10.08     40008   488034 Laaksonen Lasse          SuSi
 319    10.09      8423    43737 Niinistö Harri           AngA
 320    10.10     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 321    10.11     26811   411102 Hattar Allan             Falken
 322    10.12      4765   161904 Laapas Ossi              JoKu
 323    10.13     16764   176978 Kartaslammi Ari          KyRa
 324    10.14      2614    48372 Leppälä Martti           HlS
 325    10.15      7892    52750 Nylund Sven-Olof         Botnia
 326    10.16     25542   157552 Ahlroth Timo             TurSa
 327    10.17      6611    57329 Höglund Risto            ORa
 328    10.18      7577   150689 Hongell Jouni            KoS
 329    10.19     14216    53820 Kivipelto Kalevi         AlajA
 330    10.20     13417   138954 Pajukangas Tauno         KPV
 331    10.21      7541   154454 Saarela Esa              KoS
 332    10.22     35962   412509 Ojapalo Ilkka            RR
 333    10.23     28710   159250 Korpijärvi Asko          KannUra
 334    10.24     14002   126513 Nissilä Jorma            KoS
 335    10.25     15741    76629 Halla-Aho Timo           AlajA
 336    10.26     21894    74243 Nyystilä Jukka           LaihLu
 337    10.27      5296    55309 Tikkanen Tapio           LamSä
 338    10.28      9078   167570 Pellinen Jari            AngA
 339    10.29     31420    46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
 340    10.30      2746   156586 Yli-Kaatiala Jorma       KuortKu
 341    10.31      5928   401274 Valkonen Pekka           Kalske
 342    10.32     30817    89168 Halme Tapio              AngA
 343    10.33      6649    49415 Tervo Arhi               ONMKY
 344    10.34     31902   160277 Konttila Sauli           KannUra
 345    10.35      2613    49104 Kukonlehto Kyösti        VaHa
 346    10.36     22471   409141 Jokinen Matti            TuVi
 347    10.37      6646   411105 Hautala Matti            ONMKY
 348    10.38     36433    93043 Kronholm Peter           Brahe
 349    10.39     22091   410608 Pensas Esko              LaihLu
 350    10.40      6644    54541 Heikka Markku            ONMKY
 351    10.41     12397   405925 Airaksinen Risto         ONMKY
 352    10.42     18395   128006 Laakso Antero            PunKu
 353    10.43      6175    42678 Helle Markku             SaPu
 354    10.44     29621   172898 Malinen Jouko            HS
 355    10.45     30904   152634 Valtanen Simo            HinnYr
 356    10.46     15886   157571 Pulkkinen Pekka          JoKu
 357    10.47     15050   177036 Lehto Esa                HS
 358    10.48      8421   130471 Saarimäki Ilkka          AngA
 359    10.49     23400   128818 Kurppa Hannu             SKVuoksi

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H60K



 427    10.01      2596   149072 Hahtola Aulis            RasKu
 428    10.02     17345    41567 Laine Harri              KauKa
 429    10.03     10538   167316 Vainio Markku T.         Koovee
 430    10.04     33302    57903 Lassila Vesa M           VetU
 431    10.05     16927   312820 Kujanpää Heikki          AlajA
 432    10.06      5500    48398 Antikainen Raimo         VetU
 433    10.07     13481   175609 Terävä Seppo             XYZ
 434    10.08     11606   142349 Pollari Kalevi           YKV
 435    10.09     25052    74183 Majasaari Kari           SuJu
 436    10.10      8275   140709 Törmälä Samuli           YlivKu
 437    10.11     34938   125768 Pihlaja Antti            Kristina
 438    10.12     32006   169286 Salonen Kauko            ViPa
 439    10.13     13803   137777 Lehtiniemi Pekka         SaSu
 440    10.14     19219   128265 Pietilä Pekka            KangSK
 441    10.15     34068   123211 Pusa Raimo               ViRuS
 442    10.16     31988    40935 Myllymäki Ari            KPV
 443    10.17      6502   172679 Lakkala Ossi             SalRe
 444    10.18      1681   161111 Tarvainen Juhani         PiTa
 445    10.19     24670   148717 Alexandersson Yngve      NOK
 446    10.20     22126    88587 Ylikoski Erkki           KanSu
 447    10.21      7205    45501 Siuko Hannu              SuSe
 448    10.22     29629    46175 Virtanen Juhani          LHR
 449    10.23     20569   105361 Slotte Harald            Botnia
 450    10.24       849    43691 Nurminen Ari             VaHa
 451    10.25     37693   158506 Rauma Håkan              Botnia
 452    10.26     20568    49164 Lövsund Bengt            Botnia
 453    10.27     16461   120951 Jylkkä Markku            YlivKu
 454    10.28     10319   146981 Salminen Esko            SuSi
 455    10.29      7509   137419 Koivukangas Erkki        KäTa
 456    10.30      5323   413124 Sani Mikko               HU-46
 457    10.31     17761   407202 Savonen Esko             HlS
 458    10.32      1682   177409 Lassila Heikki           PiTa
 459    10.33     14416   157975 Sipponen Markku          PR
 460    10.34     33497    45201 Ovaska Ari               EE
 461    10.35     20846   138986 Björklund Håkan          Falken
 462    10.36     16234   408040 Tarvonen Keijo           Kalske
 463    10.37     20065   175495 Turku Vesa               HS
 464    10.38     15899    51960 Pietikäinen Markku       JoKu
 465    10.39     15310   138053 Railimo Matti            SOC
 466    10.40     20663   167439 Svedström Mats           NOK
 467    10.41     30215   138300 Kerkola Pekka            TP
 468    10.42     12395    49355 Keltamäki Seppo          JoKu
 469    10.43      4030   140409 Hyyryläinen Raimo        JuvU
 470    10.44     23408    54760 Päivänranta Pertti       JoKu
 471    10.45     28100   169409 Helkkula Rauli           TuMe

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H65K



 115    10.01       711   140406 Jylhä Keijo              JRV
 116    10.02     24262    48258 Kujala Asko              KoS
 117    10.03     16457   126582 Mustonen Lauri           AlatPi
 118    10.04      1703   149080 Teppo Jaakko             KoS
 119    10.05      1059    49225 Toivonen Klaus           OH
 120    10.06     30258    54565 Virtanen Kalle           RaLu
 121    10.07     14996   175455 Jalkanen Erkki           VaHa
 122    10.08     40073    81873 Lågland Henry            VaaSu
 123    10.09     16971   157780 Åkerblom Måns            GIF
 124    10.10      7341   154442 Lehtonen Matti           SaRa
 125    10.11     19945    99957 Pått Frans               Minken
 126    10.12     32423   149145 Kajava Viljo             KuoSu
 127    10.13     19988    75830 Torrkulla Roy            Minken
 128    10.14      5575   138183 Jääskeläinen Esko        Hiisi
 129    10.15     20806   159573 Backman Sven-Olof        Falken
 130    10.16     19826   410524 Kätkä Vesa               Reima
 131    10.17     35496   150657 Taipalus Esko            RasKe
 132    10.18     18426   140351 Karjalainen Seppo        KuoSu
 133    10.19     10583    51347 Orrensalo Reijo          TuVi
 134    10.20     13309   149078 Varjonen Antero          RR
 135    10.21     17610   153126 Halkosaari Severi        HimU
 136    10.22     22612   122239 Hanhela Mauno            HaHe
 137    10.23     27316   159180 Juola Eero               KoS
 138    10.24      5018   169494 Rapakko Timo             SuSi
 139    10.25     13727    44680 Koistinen Leo            VaRa
 140    10.26     26242   410700 Sane Kari                HS
 141    10.27      4354    49761 Mäkinen Juhani           SalRe
 142    10.28      4025   158756 Hyyryläinen Jorma        Navi
 143    10.29      5510    93100 Rusko Heikki             VaajTe
 144    10.30      1397   140342 Hongisto Heimo           LoJa
 145    10.31      2732    82281 Kesti Tapani             KuortKu
 146    10.32     13410    40912 Kattilakoski Matti       KPV
 147    10.33     22486   122654 Tammisaari Pentti        HirvHe
 148    10.34     16621   113028 Inkinen Paavo            Jyry
 149    10.35        15   174761 Peltola Tuomo            MSParma
 150    10.36      8829   149131 Orpana Risto             SOC
 151    10.37     16365    79778 Pajala Tauno             EsSu
 152    10.38     29954   175091 Karvonen Raimo           SuSi
 153    10.39      4992   156094 Hörkkö Jaakko            MSParma
 154    10.40      4099    42367 Jokinen Pentti           KanSu
 155    10.41      6966   408732 Peltola Timo             MSParma
 156    10.42      5851   151298 Wessman Risto            Delta
 157    10.43     21900    42861 Loukonen Veikko          PiKe
 158    10.44     21616    51370 Lehtinen Olli            TuS

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

H70K



 219    10.37     17029   113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 220    10.38     31753   123734 Staffans Per-Erik        Vörå
 221    10.39       443   126324 Mård Leo                 Kristina
 222    10.40     11441    55321 Sandvik Klas             Terjärv
 223    10.41      3011   159153 Häkkinen Tapani          IPR
 224    10.42      7537   173487 Fränti Eero              KoS
 225    10.43     20851   123183 Gunell Kurt              Falken
 226    10.44     12077   411853 Kanerva Unto             Jyry
 227    10.45     17811    54539 Pelkonen Toivo           YlikNM
 228    10.46       358   169758 Hakio Risto              HS
 229    10.47      3960   170379 Kettunen Seppo           Jyry
 230    10.48      3341   100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
 231    10.49     13761   132357 Saario Pentti            LoJa
 232    10.50      9745   312803 Aronen Osmo              RasKa
 233    10.51     18286   407168 Jonkka Arvo              RasKa
 234    10.52      2677    48317 Mikkilä Mauno            NivU
 235    10.53     22499    45739 Viiri Jyrki              HirvHe
 236    10.54     16699   117259 Ekström Marcus           KauWi
 237    10.55     17229    45282 Vapanen Jukka            RasKa
 238    10.56     15866   167290 Junttila Olavi           HS
 239    10.57     32711   170504 Palomäki Mikko           HyRa
 240    10.58     35620   169550 Rantala Heikki           EE
 241    10.59     34462    54420 Valtonen Teuvo           Hiisi
 242    11.00     17234   161100 Salmi Tarmo              JoKu
 243    11.01      5203   150510 Keskinen Matti           TikSu
 244    11.02      1375   140350 Luukko Jukka             LS-37
 245    11.03      5182   411107 Salmela Kosti            PihtTu
 246    11.04     27533   100468 Nikkinen Yrjö            HyRa
 247    11.05     15369   161541 Salo Markku              LS-37
 248    11.06     17748    44084 Hovikorpi Aarno          HlS
 249    11.07     16500   483220 Erkkilä Olavi            HlS

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

D35K



 404    10.44       194   166090 Hyytiäinen Tuula         Navi
 405    10.45     34722   138070 Lundén Kati              MaMa
 406    10.46     38934   144394 Jämsén Miia              MuuRa
 407    10.47      7526    91728 Nurmikumpu Melina        KoskRi
 408    10.48     24943    57683 Rotola-Pukkila Minna     KauKa
 409    10.49      9289    97655 Torvinen Sirpa           OH
 410    10.50      9355    95006 Puro-Aho Veera           YKV
 411    10.51      1961    41415 Häggman Johanna          Malax
 412    10.52     24291   152974 Ojala Leena              RasKu
 413    10.53     12260   172996 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
 414    10.54       825   413413 Muukkonen Eveliina       MSParma
 415    10.55      1361   483245 Saranen Anastasia        Hiisi
 416    10.56     22278    49188 Forsström Heidi          Botnia
 417    10.57     26850    44816 Tahvanainen Anu          LS-37
 418    10.58     38885   157561 Salmi Maria              LappRi
 419    10.59     26363   156118 Polso Anne               VetU
 420    11.00     12483   411764 Pekkala Sini             EsSu
 421    11.01      4420   152675 Fränti Kati              RasKu
 422    11.02     38169    84811 Palomäki Sanna           LapVi
 423    11.03     29600    47974 Louhisola Meri           Lynx
 424    11.04     23082   485479 Ikäheimonen Taru         Lynx
 425    11.05      9258    48915 Sell Raisa               OK77

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

D40K



 257    10.01     14464   117499 Klemetti Tarja           LipTa
 258    10.02     11813    50281 Rajasaari Kristiina      RasKe
 259    10.03      9671    51482 Peltoniemi Anne          KPV
 260    10.04     19154    50533 Salo Marjaana            SiikSi
 261    10.05     27662   125097 Yrjölä Ulla              MuuRa
 262    10.06     12218   159772 Wasström Lotta           Solf
 263    10.07      7168    46199 Rokka Susanna            LHR
 264    10.08      2752   174661 Nieminen Tuula           RasKu
 265    10.09     33335    56226 Kuusisto Merja           LaihLu
 266    10.10     18311   160263 Hannuksela Eija          Pohjant
 267    10.11     29258   144680 Palmen Virpi             EsSu
 268    10.12      9028    42422 Jussila Tiina            TP
 269    10.13     18704   119775 Haataja Mirka            EsSu
 270    10.14      2802    59171 Pulli Tessa              RaVa
 271    10.15      5028    48083 Rintanen Mari            KangSK
 272    10.16     15372   159877 Koivuniemi Kirsi         LS-37
 273    10.17     35447   109803 Saarijärvi Sari          TP
 274    10.18     11385   159995 Mattsson Ingela          PIF
 275    10.19     20058   161618 Pietilä-Annala Jaana     KangSK

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

D45K



 183    10.01     20452   153398 Mäkelä Anne              AlajA
 184    10.02     33472    56326 Tyrni Minna              KuortKu
 185    10.03     35291   154487 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
 186    10.04     25271    47682 Valkonen-Korhonen Minna  KuoSu
 187    10.05      8798   139992 Perkkalainen Johanna     EE
 188    10.06      1466   166683 Jokikokko Tarja          OuTa
 189    10.07     24598   166369 Viitanen Kirsi           OH
 190    10.08       127   131885 Varpula Marjut           EsSu
 191    10.09     24030   154218 Järvinen Tuija           HlT
 192    10.10     18413    43053 Suhonen Sirpa            KuoSu
 193    10.11     16700   153760 Katajamaki Tuija         KauWi
 194    10.12       873   110947 Huhtanen Meri            TP
 195    10.13     14915    43195 Remahl Virpi             LS-37
 196    10.14      5239    57502 Lotvonen Arja            LaiVe
 197    10.15     33471   485673 Kurri Leena              Navi
 198    10.16      6870   161837 Ala-Kasari Outi          RasKu
 199    10.17       124   137678 Äijälä Tiina             KangSK
 200    10.18      2592    54108 Kollanen Teresa          RasKu
 201    10.19      7204   114522 Nurmi Anne               AngA
 202    10.20       125   176927 Viilo Annika             TP

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

D50K



 159    10.45     31082   122689 Tammisalo Netta          KangSK
 160    10.46     20270   128733 Linna Eija               OuHu
 161    10.47     19970   150518 Väänänen Mervi           OuTa
 162    10.48     10838    90197 Laurila Saija            KangSK
 163    10.49      4899   120454 Ojajärvi Päivi           RasKe
 164    10.50     31375   137687 Rajamäki Terhi           KangSK
 165    10.51      7008    82426 Toivonen Merja           EE
 166    10.52     18407   158798 Mäkelä Anja              RiSu
 167    10.53     14779   140704 Raitanen Tuija           TVV
 168    10.54      3387   145745 Hakkarainen Riitta       RaKaS
 169    10.55     26755    43106 Jetsonen Sari            KuoSu
 170    10.56     23505   140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi   RasKu
 171    10.57     17117   159555 Raatikainen Päivi        LohiRa
 172    10.58      2637    93759 Kankaanpää Tarja         KauWi
 173    10.59     19822   123361 Airaksinen Merja         KuoSu
 174    11.00      1517    51284 Sarkki Sirkka            KeU
 175    11.01      5533   130485 Miettinen Jaana          TuS
 176    11.02     19959   154556 Juga Liisa               KeU
 177    11.03      6631    92980 Eisanen Tea              MaMa
 178    11.04     22983   135727 Linko Rita               EsSu
 179    11.05      8019   159229 Kihlström Kirsi          Hanka
 180    11.06      1809    87878 Pelto-Huikko Anne        Hiisi
 181    11.07      5971   146121 Oikarinen Sirkka         TP

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

D55K



 203    10.21     34486    54147 Hovirinta Marjo          TuMe
 204    10.22      1416    49228 Toivonen Kaisu           OH
 205    10.23     11057    41819 Ahonkivi Irma            RasKa
 206    10.24     28694    88586 Kajaala-Ylikoski Helena  KanSu
 207    10.25     12628   412508 Ojapalo Anneli           RR
 208    10.26     38116    43789 Saarimäki Helena         AngA
 209    10.27     17380    83579 Taimisto Sinikka         MSParma
 210    10.28     10057   111946 Virtanen Marjo           Hiisi
 211    10.29     10718    58453 Niemi Tuire              TP
 212    10.30     30088   100323 Mikkolainen Mirja        VaHa
 213    10.31      1114   155951 Juura Maarit             KanSu
 214    10.32      2896    89142 Liimatainen Raili        RiSu
 215    10.33     17269   483851 Ahlqvist Kristiina       Raus
 216    10.34     28394   485656 Kalliola Pirkko          MaMa
 217    10.35     29200   161605 Raiko Erja               HyRa
 218    10.36     38940   170007 Illaru Sinikka           Delta

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

D60K



 276    10.20     27055    41570 Laine Kaija              KauKa
 277    10.21     30180   122722 Turku Kaija              HS
 278    10.22      8524   411129 Hautala Tuula            ONMKY
 279    10.23     34797   159223 Kanerva Marja            Raus
 280    10.24     14257   150573 Lassila Eija             VetU
 281    10.25     24301    53244 Sauru Seija              PoRa
 282    10.26      7501   123171 Stoor Anne               KoS
 283    10.27      1185   140639 Finnilä Katariina        VetU
 284    10.28     29953    40723 Karvonen Pirjo           SuSi
 285    10.29     12973    93802 Tarkiainen Sirpa         SuSe
 286    10.30     32360    50053 Fred Bodil               Femman
 287    10.31     32110    45502 Siuko Anja               SuSe
 288    10.32     37952   161533 Törrö Maria-Leena        VaHa
 289    10.33       765    45728 Saari Irmeli             HirvHe
 290    10.34     19948    99962 Pått Saga                Minken
 291    10.35     22843    45899 Suomalainen Marja        L-US
 292    10.36       111   405363 Pulkkinen Arja           JoKu
 293    10.37     20847   144305 Björklund Gunilla        Falken
 294    10.38       850   172844 Nurminen Arja            VaHa

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

D65K



 295    10.39      8649   404391 Liuha Tuulikki           S-JKL
 296    10.40     19212   150571 Kastemaa Tuuli           HirvHe
 297    10.41     15319   159581 Ohramaa Tuula            Jyry
 298    10.42     18420   140425 Valjakka Leena           Navi
 299    10.43     18568    41818 Piiparinen Seija         RasKa
 300    10.44     18180   172738 Sulander Mirja-Liisa     EE
 301    10.45      6600    74597 Vilppola Anneli          Iisu
 302    10.46      2467   411988 Paatero Leena            EsSu
 303    10.47       845   132265 Hurskainen Seija         VaHa
 304    10.48     20652   177893 Sandgren Ann-Mari        NOK
 305    10.49     14602   173442 Tanska Eeva              EsSu
 306    10.50     18226   159227 Muikku Rauni             Navi
 307    10.51     13301   483770 Salmela Juulia           RiSu
 308    10.52     14747   411863 Karvinen Tuulikki        HS
 309    10.53     24242   128831 Mannervesi Helena        PR
 310    10.54      4909   483250 Seppälä Eila             YKV

H35K H40K H45K H50K H55K H60K H65K H70K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K

D70K



 250    11.08     14999   138412 Jalkanen Marke           VaHa
 251    11.09     11029    81490 Piskonen Leena           Navi
 252    11.10      8760   120587 Mattila Anneli           Iisu
 253    11.11     22761   175595 Ruusunen Marja-Liisa     EE
 254    11.12     24189   172982 Tahvanainen Pirkko       HU-46
 255    11.13     25738   485554 Pekkarinen Eila          KeU