SM-sprintti R2 Seinäjoella, finaalit 20.5.2012
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Perä Tapio 1-1.06 1-1.26 1-2.38 1-3.08 1-3.27 2-4.05 2-4.24 1-4.51 2-5.07 2-5.40 2-6.02 3-6.28 2-6.50 1-7.40 1-8.52 1-9.30 1-10.12 1-10.59 1-11.57 1-12.08
2. Torrkulla Magnus 7-1.12 7-1.33 5-2.46 4-3.16 5-3.36 5-4.12 5-4.29 5-4.58 6-5.18 6-5.48 5-6.09 5-6.34 5-6.56 4-7.48 3-8.58 3-9.37 2-10.15 2-11.05 2-12.03 2-12.15
3. Weckman Janne 16-1.16 10-1.35 9-2.50 6-3.20 9-3.42 7-4.17 7-4.35 7-5.03 7-5.21 7-5.50 7-6.12 6-6.37 6-6.59 6-7.52 4-9.02 4-9.41 4-10.20 4-11.07 3-12.05 3-12.16
4. Kallio-Könnö Jarno 7-1.12 8-1.34 7-2.48 6-3.20 7-3.40 7-4.17 8-4.36 8-5.05 7-5.21 7-5.50 7-6.12 7-6.38 8-7.01 8-7.57 5-9.09 5-9.48 6-10.32 7-11.22 5-12.20 5-12.32
5. Reitti Mikko 1-1.06 1-1.26 4-2.45 4-3.16 6-3.37 5-4.12 6-4.31 6-5.00 5-5.17 5-5.47 6-6.10 7-6.38 7-7.00 7-7.55 6-9.10 6-9.49 5-10.30 6-11.21 6-12.22 6-12.33
6. Saari Petri 6-1.11 6-1.31 3-2.43 3-3.12 4-3.32 4-4.10 4-4.28 4-4.56 4-5.13 4-5.41 2-6.02 2-6.27 2-6.50 1-7.40 7-9.12 7-9.51 6-10.32 5-11.20 7-12.27 7-12.38
7. Saarinen Mikko 4-1.08 3-1.28 2-2.41 2-3.11 3-3.31 3-4.07 3-4.26 3-4.54 3-5.10 2-5.40 4-6.04 4-6.31 4-6.53 5-7.49 8-9.13 8-9.55 8-10.34 8-11.26 8-12.29 8-12.39
8. Hannuksela Jari 7-1.12 8-1.34 10-2.51 8-3.22 9-3.42 9-4.20 9-4.38 9-5.07 9-5.24 10-5.54 9-6.16 10-6.44 10-7.06 10-8.03 9-9.17 10-10.03 9-10.43 9-11.34 9-12.36 9-12.48
9. Mamia Tero 11-1.14 10-1.35 12-2.54 12-3.26 13-3.47 13-4.26 13-4.45 13-5.13 13-5.30 13-6.02 13-6.24 13-6.51 13-7.13 13-8.10 12-9.25 12-10.07 12-10.50 12-11.45 10-12.43 10-12.54
10. Salo Markus 5-1.10 5-1.30 8-2.49 8-3.22 8-3.41 10-4.21 10-4.39 11-5.09 12-5.28 12-5.57 12-6.19 12-6.47 12-7.11 12-8.08 11-9.24 11-10.05 11-10.48 11-11.44 11-12.44 11-12.55
11. Kankaanpää Vesa 13-1.15 12-1.36 12-2.54 11-3.25 12-3.46 12-4.22 12-4.42 12-5.11 11-5.27 11-5.56 11-6.18 10-6.44 11-7.07 10-8.03 10-9.20 9-10.02 9-10.43 10-11.35 12-12.47 12-12.58
12. Nurminen Ilkka 17-1.17 15-1.37 11-2.53 10-3.23 9-3.42 10-4.21 10-4.39 10-5.08 9-5.24 9-5.53 9-6.16 9-6.43 9-7.05 9-8.01 13-9.32 13-10.12 13-10.54 13-11.55 13-12.56 13-13.08
13. Fränti Juha 7-1.12 18-1.40 15-2.57 14-3.30 14-3.52 14-4.32 17-4.54 15-5.23 15-5.42 16-6.15 16-6.38 15-7.07 15-7.29 15-8.28 17-9.47 16-10.29 16-11.13 14-12.03 14-13.07 14-13.19
14. Vapa Marko 13-1.15 12-1.36 17-3.00 16-3.33 15-3.53 16-4.33 15-4.53 15-5.23 18-5.44 16-6.15 16-6.38 15-7.07 16-7.31 16-8.29 14-9.45 14-10.26 14-11.08 15-12.04 15-13.09 15-13.21
15. Närvä Marko 11-1.14 12-1.36 15-2.57 15-3.32 15-3.53 14-4.32 14-4.52 14-5.22 14-5.39 14-6.10 14-6.34 14-7.04 14-7.28 14-8.27 14-9.45 15-10.28 15-11.12 16-12.06 16-13.11 16-13.23
16. Koski Eero 22-1.20 22-1.42 19-3.03 18-3.37 18-3.57 19-4.38 19-4.58 19-5.29 18-5.44 18-6.17 18-6.40 18-7.09 17-7.32 16-8.29 16-9.46 17-10.31 17-11.14 17-12.09 17-13.12 17-13.24
17. Lindell Niklas 22-1.20 19-1.41 18-3.01 16-3.33 17-3.54 16-4.33 15-4.53 15-5.23 17-5.43 15-6.14 15-6.36 15-7.07 17-7.32 18-8.35 18-9.56 21-10.55 21-11.37 19-12.28 18-13.34 18-13.46
18. Leppänen Kristian 22-1.20 24-1.46 23-3.08 21-3.42 21-4.04 22-4.46 21-5.05 21-5.37 22-5.57 21-6.30 21-6.53 20-7.21 21-7.49 20-8.45 21-10.07 20-10.53 20-11.36 21-12.31 19-13.36 19-13.47
19. Vapa Mikko 20-1.18 19-1.41 21-3.07 20-3.41 20-4.03 21-4.44 21-5.05 21-5.37 20-5.56 20-6.28 20-6.52 21-7.22 20-7.46 21-8.47 20-10.06 19-10.52 19-11.34 20-12.29 20-13.38 20-13.51
20. Pulli Veli-Matti 20-1.18 19-1.41 23-3.08 22-3.44 22-4.06 22-4.46 23-5.07 23-5.41 23-6.00 23-6.32 22-6.56 22-7.28 22-7.51 23-8.53 22-10.17 22-11.03 22-11.49 22-12.43 22-14.01 22-14.14
21. Puro-Aho Arto 17-1.17 17-1.39 19-3.03 19-3.39 19-4.02 20-4.43 20-5.04 20-5.35 20-5.56 21-6.30 23-6.57 22-7.28 23-7.54 22-8.52 23-10.20 23-11.08 23-11.56 23-12.55 23-14.06 23-14.20
22. Nisula Marko 13-1.15 15-1.37 12-2.54 13-3.27 28-4.42 27-5.20 27-5.39 27-6.11 27-6.38 27-7.11 27-7.41 27-8.09 27-8.33 27-9.39 27-11.03 27-11.59 27-12.38 25-13.28 24-14.34 24-14.46
23. Tolkki Lauri 29-1.29 29-1.55 28-3.27 26-4.04 25-4.29 26-5.12 26-5.34 26-6.08 26-6.25 26-7.01 26-7.28 26-8.01 26-8.28 26-9.37 26-11.01 26-11.47 26-12.34 26-13.30 25-14.36 25-14.49
24. Savolainen Tomi 25-1.22 24-1.46 26-3.22 25-3.59 24-4.23 25-5.04 25-5.24 25-5.57 24-6.15 25-6.53 25-7.19 25-7.51 25-8.17 24-9.22 24-10.49 24-11.37 24-12.26 24-13.26 26-14.38 26-14.52
25. Mäkelä Jussi 26-1.23 26-1.47 25-3.18 24-3.54 23-4.18 24-5.01 24-5.23 24-5.56 24-6.15 24-6.51 24-7.17 24-7.50 24-8.16 25-9.25 25-10.53 25-11.41 25-12.32 26-13.30 27-14.57 27-15.11
26. Harju Jorma 28-1.27 28-1.54 27-3.26 27-4.09 26-4.36 28-5.25 28-5.45 28-6.24 29-6.57 29-7.35 29-8.00 28-8.30 28-8.54 28-9.56 28-11.28 28-12.13 28-12.58 28-13.55 28-15.11 28-15.22
27. Vainio Mikko 30-1.33 30-2.03 30-3.40 29-4.24 29-4.52 30-5.43 30-6.07 30-6.44 30-7.07 30-7.47 30-8.18 30-8.53 30-9.21 30-10.31 30-11.59 30-12.47 30-13.39 30-14.40 29-15.50 29-16.01
28. Kuusivaara Janne 27-1.26 27-1.53 29-3.31 28-4.12 27-4.37 29-5.26 29-5.49 29-6.28 28-6.50 28-7.27 28-7.56 29-8.32 29-9.02 29-10.12 29-11.44 29-12.35 29-13.33 29-14.35 30-15.52 30-16.06
HYL Nurminen Joonas 17-1.17 23-1.44 21-3.07 22-3.44 - 16-4.33 17-4.54 18-5.25 15-5.42 19-6.20 19-6.44 19-7.14 19-7.38 19-8.39 19-9.58 18-10.46 18-11.29 18-12.24 21-13.47 21-13.58
HYL Vennelä Miika 3-1.07 3-1.28 5-2.46 - 2-3.28 1-4.04 1-4.21 1-4.51 1-5.06 1-5.36 1-5.58 1-6.25 1-6.48 3-7.43 2-8.56 2-9.36 3-10.17 3-11.06 4-12.07 4-12.18
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Perä Tapio 1-1.06 2-20 1-1.12 2-30 1-19 8-38 8-19 1-27 3-16 18-33 3-22 4-26 1-22 1-50 3-1.12 1-38 10-42 1-47 1-58 2-11 2-- 12.07 Perä Tapio
2. Torrkulla Magnus 7-1.12 8-21 3-1.13 2-30 4-20 3-36 1-17 6-29 22-20 7-30 1-21 1-25 1-22 3-52 1-1.10 2-39 1-38 5-50 1-58 14-12 2-- 12.14 Torrkulla Magnus
3. Weckman Janne 16-1.16 1-19 6-1.15 2-30 16-22 1-35 3-18 2-28 15-18 2-29 3-22 1-25 1-22 4-53 1-1.10 2-39 2-39 1-47 1-58 2-11 2-- 12.15 Weckman Janne
4. Kallio-Könnö Jarno 7-1.12 14-22 5-1.14 10-32 4-20 7-37 8-19 6-29 3-16 2-29 3-22 4-26 10-23 7-56 3-1.12 2-39 20-44 5-50 1-58 14-12 - 12.32 Kallio-Könnö Jarno
5. Reitti Mikko 1-1.06 2-20 13-1.19 7-31 11-21 1-35 8-19 6-29 8-17 7-30 12-23 11-28 1-22 5-55 7-1.15 2-39 6-41 9-51 7-1.01 2-11 - 12.33 Reitti Mikko
6. Saari Petri 6-1.11 2-20 1-1.12 1-29 4-20 8-38 3-18 2-28 8-17 1-28 1-21 1-25 10-23 1-50 28-1.32 2-39 6-41 3-48 20-1.07 2-11 2-- 12.37 Saari Petri
7. Saarinen Mikko 4-1.08 2-20 3-1.13 2-30 4-20 3-36 8-19 2-28 3-16 7-30 18-24 7-27 1-22 7-56 19-1.24 11-42 2-39 12-52 11-1.03 1-10 - 12.39 Saarinen Mikko
8. Hannuksela Jari 7-1.12 14-22 8-1.17 7-31 4-20 8-38 3-18 6-29 8-17 7-30 3-22 11-28 1-22 12-57 6-1.14 18-46 5-40 9-51 10-1.02 14-12 - 12.48 Hannuksela Jari
9. Mamia Tero 11-1.14 8-21 13-1.19 10-32 11-21 12-39 8-19 2-28 8-17 15-32 3-22 7-27 1-22 12-57 7-1.15 11-42 15-43 16-55 1-58 2-11 2-- 12.53 Mamia Tero
10. Salo Markus 5-1.10 2-20 13-1.19 13-33 1-19 16-40 3-18 13-30 17-19 2-29 3-22 11-28 16-24 12-57 9-1.16 9-41 15-43 21-56 6-1.00 2-11 2-- 12.54 Salo Markus
11. Kankaanpää Vesa 13-1.15 8-21 11-1.18 7-31 11-21 3-36 15-20 6-29 3-16 2-29 3-22 4-26 10-23 7-56 11-1.17 11-42 6-41 12-52 24-1.12 2-11 - 12.58 Kankaanpää Vesa
12. Nurminen Ilkka 17-1.17 2-20 7-1.16 2-30 1-19 12-39 3-18 6-29 3-16 2-29 12-23 7-27 1-22 7-56 27-1.31 7-40 10-42 28-1.01 7-1.01 14-12 - 13.08 Nurminen Ilkka
13. Fränti Juha 7-1.12 29-28 8-1.17 13-33 16-22 16-40 26-22 6-29 17-19 18-33 12-23 16-29 1-22 18-59 14-1.19 11-42 20-44 5-50 13-1.04 14-12 - 13.19 Fränti Juha
14. Vapa Marko 13-1.15 8-21 21-1.24 13-33 4-20 16-40 15-20 13-30 25-21 12-31 12-23 16-29 16-24 16-58 9-1.16 9-41 10-42 21-56 14-1.05 14-12 2-- 13.20 Vapa Marko
15. Närvä Marko 11-1.14 14-22 17-1.21 20-35 11-21 12-39 15-20 13-30 8-17 12-31 18-24 19-30 16-24 18-59 13-1.18 15-43 20-44 14-54 14-1.05 14-12 2-- 13.22 Närvä Marko
16. Koski Eero 22-1.20 14-22 17-1.21 17-34 4-20 20-41 15-20 18-31 1-15 18-33 12-23 16-29 10-23 12-57 11-1.17 16-45 15-43 16-55 11-1.03 14-12 - 13.24 Koski Eero
17. Lindell Niklas 22-1.20 8-21 16-1.20 10-32 11-21 12-39 15-20 13-30 22-20 12-31 3-22 23-31 23-25 24-1.03 17-1.21 30-59 10-42 9-51 17-1.06 14-12 2-- 13.45 Lindell Niklas
18. Leppänen Kristian 22-1.20 24-26 19-1.22 17-34 16-22 24-42 8-19 21-32 22-20 18-33 12-23 11-28 28-28 7-56 18-1.22 18-46 15-43 16-55 14-1.05 2-11 - 13.47 Leppänen Kristian
19. Vapa Mikko 20-1.18 20-23 23-1.26 17-34 16-22 20-41 22-21 21-32 17-19 15-32 18-24 19-30 16-24 20-1.01 14-1.19 18-46 10-42 16-55 21-1.09 24-13 - 13.51 Vapa Mikko
20. Pulli Veli-Matti 20-1.18 20-23 24-1.27 21-36 16-22 16-40 22-21 26-34 17-19 15-32 18-24 25-32 10-23 22-1.02 19-1.24 18-46 24-46 14-54 28-1.18 24-13 - 14.14 Pulli Veli-Matti
21. Puro-Aho Arto 17-1.17 14-22 21-1.24 21-36 21-23 20-41 22-21 18-31 25-21 23-34 26-27 23-31 24-26 16-58 24-1.28 23-48 26-48 26-59 23-1.11 27-14 2-- 14.19 Puro-Aho Arto
22. Nisula Marko 13-1.15 14-22 8-1.17 13-33 28-1.15 8-38 8-19 21-32 29-27 18-33 29-30 11-28 16-24 26-1.06 19-1.24 29-56 2-39 5-50 17-1.06 14-12 2-- 14.45 Nisula Marko
23. Tolkki Lauri 29-1.29 24-26 26-1.32 24-37 24-25 25-43 26-22 26-34 8-17 24-36 26-27 27-33 27-27 27-1.09 19-1.24 18-46 25-47 21-56 17-1.06 24-13 2-- 14.48 Tolkki Lauri
24. Savolainen Tomi 25-1.22 22-24 28-1.36 24-37 22-24 20-41 15-20 24-33 15-18 27-38 24-26 25-32 24-26 25-1.05 23-1.27 23-48 27-49 27-1.00 24-1.12 27-14 - 14.52 Savolainen Tomi
25. Mäkelä Jussi 26-1.23 22-24 25-1.31 21-36 22-24 25-43 26-22 24-33 17-19 24-36 24-26 27-33 24-26 27-1.09 24-1.28 23-48 28-51 25-58 30-1.27 27-14 2-- 15.10 Mäkelä Jussi
26. Harju Jorma 28-1.27 26-27 26-1.32 28-43 26-27 27-49 15-20 29-39 30-33 27-38 23-25 19-30 16-24 22-1.02 28-1.32 16-45 23-45 24-57 26-1.16 2-11 1-- 15.20 Harju Jorma
27. Vainio Mikko 30-1.33 30-30 29-1.37 29-44 27-28 29-51 30-24 28-37 28-23 30-40 30-31 29-35 28-28 29-1.10 24-1.28 23-48 29-52 28-1.01 22-1.10 2-11 2-- 16.00 Vainio Mikko
28. Kuusivaara Janne 27-1.26 26-27 30-1.38 27-41 24-25 27-49 29-23 29-39 27-22 26-37 28-29 30-36 30-30 29-1.10 28-1.32 28-51 30-58 30-1.02 27-1.17 27-14 16-1 16.07 Kuusivaara Janne
HYL Nurminen Joonas 17-1.17 26-27 20-1.23 24-37 - 49 22-21 18-31 8-17 27-38 18-24 19-30 16-24 20-1.01 14-1.19 23-48 15-43 16-55 29-1.23 2-11 - Nurminen Joonas
HYL Vennelä Miika 3-1.07 8-21 11-1.18 - 42 3-36 1-17 13-30 1-15 7-30 3-22 7-27 10-23 5-55 5-1.13 7-40 6-41 4-49 7-1.01 2-11 16-1 Vennelä Miika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Hölsö Mikko 4-1.00 3-1.26 3-2.19 3-2.45 3-3.26 2-4.01 3-4.21 3-5.14 3-5.36 2-6.12 1-7.16 1-8.08 1-8.23 1-9.33 1-10.41 1-10.51
2. Haikonen Risto 3-58 3-1.26 4-2.20 3-2.45 4-3.31 4-4.08 4-4.27 5-5.21 4-5.43 4-6.20 4-7.22 4-8.13 3-8.27 3-9.38 2-10.43 2-10.53
3. Ikäheimonen Jari 2-57 2-1.23 2-2.17 2-2.41 2-3.25 2-4.01 2-4.18 2-5.12 2-5.34 3-6.13 3-7.20 2-8.11 4-8.30 4-9.40 3-10.44 3-10.54
4. Salo Mikael 1-56 1-1.22 1-2.14 1-2.39 1-3.24 1-3.59 1-4.17 1-5.10 1-5.32 1-6.10 2-7.17 2-8.11 2-8.26 2-9.35 4-10.48 4-10.58
5. Kettunen Heikki 5-1.01 5-1.27 5-2.21 5-2.46 5-3.32 5-4.10 4-4.27 4-5.20 6-5.53 6-6.31 6-7.33 7-8.29 6-8.45 6-9.53 5-10.52 5-11.03
6. Märkälä Janne 12-1.04 9-1.31 9-2.30 9-2.54 7-3.40 7-4.18 7-4.37 8-5.35 7-5.58 7-6.35 7-7.38 7-8.29 6-8.45 7-9.56 6-11.05 6-11.15
7. Kuusinen Petri 5-1.01 11-1.32 6-2.25 6-2.51 6-3.36 5-4.10 6-4.28 6-5.25 5-5.46 5-6.23 5-7.30 5-8.22 5-8.38 5-9.52 7-11.10 7-11.20
8. Pulli Antero 8-1.03 6-1.29 8-2.27 8-2.53 7-3.40 8-4.19 9-4.40 9-5.38 9-6.01 8-6.39 10-7.51 10-8.49 10-9.08 10-10.20 9-11.28 9-11.40
9. Ylikangas Esko 8-1.03 13-1.35 11-2.31 10-2.56 13-3.51 13-4.30 13-4.50 13-5.45 13-6.07 12-6.45 8-7.50 9-8.45 9-9.06 9-10.19 10-11.31 10-11.44
10. Jussila Kari 8-1.03 9-1.31 11-2.31 12-2.58 11-3.46 12-4.27 12-4.46 12-5.43 11-6.05 10-6.43 8-7.50 12-8.52 11-9.09 11-10.26 11-11.42 11-11.52
10. Loukkalahti Marko 8-1.03 11-1.32 9-2.30 11-2.57 10-3.43 10-4.22 10-4.41 10-5.40 10-6.04 11-6.44 11-7.55 12-8.52 13-9.13 12-10.33 11-11.42 11-11.52
12. Viitasaari Tommi 17-1.09 17-1.40 18-2.42 19-3.12 19-4.04 19-4.49 19-5.13 18-6.13 17-6.35 16-7.13 13-8.19 14-9.14 14-9.28 13-10.41 13-11.54 13-12.05
13. Nisula Markku 24-1.13 22-1.44 22-2.47 20-3.15 20-4.05 18-4.45 18-5.06 17-6.12 18-6.36 18-7.18 15-8.29 16-9.29 17-9.51 16-11.12 14-12.20 14-12.32
14. Karvonen Sami 14-1.05 14-1.36 14-2.34 14-3.02 12-3.47 11-4.26 11-4.45 11-5.41 11-6.05 13-6.46 12-7.58 11-8.51 12-9.10 17-11.20 15-12.27 15-12.39
15. Reinikka Timo 15-1.06 14-1.36 15-2.36 15-3.04 14-3.54 14-4.35 15-4.57 14-5.58 15-6.29 14-7.10 14-8.22 15-9.25 15-9.44 14-11.05 16-12.30 16-12.42
16. Tohmola Mika 18-1.10 17-1.40 16-2.40 16-3.08 17-4.00 17-4.43 17-5.04 16-6.05 16-6.31 16-7.13 16-8.32 17-9.30 16-9.46 15-11.08 17-12.40 17-12.53
17. Maasilta Tommi 5-1.01 7-1.30 13-2.33 13-3.01 14-3.54 14-4.35 14-4.56 18-6.13 19-6.39 19-7.23 17-8.34 18-9.34 18-9.56 18-11.33 18-12.47 18-12.58
18. Suominen Juha-Matti 20-1.11 17-1.40 16-2.40 17-3.09 16-3.59 16-4.42 16-5.02 15-6.04 14-6.28 15-7.11 22-9.06 23-10.06 20-10.21 21-11.44 19-12.56 19-13.07
19. Nurmi Pasi 16-1.08 16-1.39 20-2.44 21-3.16 23-4.11 22-4.55 21-5.17 20-6.23 20-6.49 20-7.34 19-8.59 19-9.59 19-10.18 19-11.41 20-12.59 20-13.11
20. Kamila Kai 20-1.11 22-1.44 22-2.47 23-3.18 21-4.09 20-4.53 20-5.14 22-6.27 21-6.52 21-7.35 18-8.56 21-10.05 22-10.22 19-11.41 21-13.02 21-13.15
21. Isoherranen Sami 23-1.12 24-1.45 25-2.50 25-3.19 24-4.13 23-4.57 23-5.19 21-6.26 22-6.54 22-7.41 20-9.01 20-10.01 20-10.21 22-11.51 22-13.14 22-13.29
22. Nivala Jarmo 20-1.11 20-1.41 19-2.43 18-3.11 18-4.03 24-4.58 24-5.21 23-6.31 23-6.56 22-7.41 21-9.02 21-10.05 23-10.29 23-11.54 23-13.19 23-13.30
23. Määttä Janne 18-1.10 20-1.41 21-2.46 21-3.16 22-4.10 21-4.54 21-5.17 25-6.33 24-6.57 24-7.46 23-9.15 24-10.19 24-10.37 24-12.00 24-13.22 24-13.35
24. Nevala Pasi 24-1.13 24-1.45 24-2.49 23-3.18 24-4.13 25-4.59 24-5.21 23-6.31 25-7.04 25-7.48 23-9.15 25-10.26 25-10.45 25-12.12 25-13.30 25-13.43
25. Kaira Miikka 27-1.15 26-1.50 26-3.00 26-3.33 26-4.33 26-5.21 26-5.45 26-6.55 26-7.24 26-8.14 25-9.36 26-10.42 26-11.01 26-12.29 26-13.57 26-14.12
26. Leppäniemi Esa 29-1.23 28-1.59 27-3.12 27-3.44 27-4.46 27-5.34 27-5.55 27-7.12 27-7.39 27-8.28 26-10.00 27-11.05 27-11.26 27-12.55 27-14.21 27-14.34
27. Hirvonen Petri 26-1.14 27-1.53 28-3.14 28-3.50 29-4.57 29-5.51 29-6.19 29-7.45 29-8.19 29-9.16 28-11.07 29-12.25 29-12.48 28-14.29 28-16.03 28-16.16
28. Isokangas Tuomo 28-1.19 29-2.00 29-3.27 29-3.59 28-4.52 28-5.42 28-6.04 28-7.19 28-7.49 28-8.35 27-10.16 28-12.03 28-12.21 29-14.49 29-16.08 29-16.20
HYL Hytönen Harri 12-1.04 7-1.30 6-2.25 7-2.52 7-3.40 8-4.19 7-4.37 7-5.34 7-5.58 8-6.39 - 6-8.26 8-8.46 8-10.03 8-11.14 8-11.25
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Hölsö Mikko 4-1.00 1-26 2-53 7-26 1-41 2-35 11-20 1-53 2-22 1-36 4-1.04 4-52 3-15 3-1.10 5-1.08 1-10 3-- 10.50 Hölsö Mikko
2. Haikonen Risto 3-58 8-28 4-54 3-25 6-46 5-37 6-19 4-54 2-22 2-37 1-1.02 1-51 1-14 5-1.11 3-1.05 1-10 1-- 10.51 Haikonen Risto
3. Ikäheimonen Jari 2-57 1-26 4-54 1-24 2-44 4-36 1-17 4-54 2-22 11-39 7-1.07 1-51 14-19 3-1.10 2-1.04 1-10 3-- 10.53 Ikäheimonen Jari
4. Salo Mikael 1-56 1-26 1-52 3-25 3-45 2-35 3-18 1-53 2-22 5-38 7-1.07 7-54 3-15 2-1.09 13-1.13 1-10 - 10.58 Salo Mikael
5. Kettunen Heikki 5-1.01 1-26 4-54 3-25 6-46 6-38 1-17 1-53 27-33 5-38 1-1.02 10-56 6-16 1-1.08 1-59 9-11 - 11.03 Kettunen Heikki
6. Märkälä Janne 12-1.04 7-27 12-59 1-24 6-46 6-38 6-19 11-58 9-23 2-37 3-1.03 1-51 6-16 5-1.11 8-1.09 1-10 3-- 11.14 Märkälä Janne
7. Kuusinen Petri 5-1.01 16-31 2-53 7-26 3-45 1-34 3-18 8-57 1-21 2-37 7-1.07 4-52 6-16 10-1.14 17-1.18 1-10 3-- 11.19 Kuusinen Petri
8. Pulli Antero 8-1.03 1-26 9-58 7-26 10-47 8-39 14-21 11-58 9-23 5-38 14-1.12 12-58 14-19 7-1.12 5-1.08 15-12 3-- 11.39 Pulli Antero
9. Ylikangas Esko 8-1.03 22-32 8-56 3-25 24-55 8-39 11-20 6-55 2-22 5-38 5-1.05 8-55 23-21 8-1.13 11-1.12 21-13 - 11.44 Ylikangas Esko
10. Jussila Kari 8-1.03 8-28 13-1.00 10-27 11-48 14-41 6-19 8-57 2-22 5-38 7-1.07 19-1.02 10-17 11-1.17 16-1.16 1-10 - 11.52 Jussila Kari
10. Loukkalahti Marko 8-1.03 10-29 9-58 10-27 6-46 8-39 6-19 13-59 11-24 12-40 11-1.11 11-57 23-21 14-1.20 8-1.09 1-10 - 11.52 Loukkalahti Marko
12. Viitasaari Tommi 17-1.09 16-31 17-1.02 22-30 17-52 23-45 27-24 14-1.00 2-22 5-38 6-1.06 8-55 1-14 8-1.13 13-1.13 9-11 - 12.05 Viitasaari Tommi
13. Nisula Markku 24-1.13 16-31 19-1.03 13-28 13-50 13-40 14-21 18-1.06 11-24 16-42 11-1.11 14-1.00 26-22 15-1.21 5-1.08 15-12 - 12.32 Nisula Markku
14. Karvonen Sami 14-1.05 16-31 9-58 13-28 3-45 8-39 6-19 7-56 11-24 13-41 14-1.12 6-53 14-19 28-2.10 4-1.07 15-12 - 12.39 Karvonen Sami
15. Reinikka Timo 15-1.06 13-30 13-1.00 13-28 13-50 14-41 20-22 15-1.01 26-31 13-41 14-1.12 20-1.03 14-19 15-1.21 24-1.25 15-12 16-1 12.43 Reinikka Timo
16. Tohmola Mika 18-1.10 13-30 13-1.00 13-28 17-52 17-43 14-21 15-1.01 19-26 16-42 17-1.19 12-58 6-16 17-1.22 28-1.32 21-13 3-- 12.52 Tohmola Mika
17. Maasilta Tommi 5-1.01 10-29 19-1.03 13-28 20-53 14-41 14-21 27-1.17 19-26 20-44 11-1.11 14-1.00 26-22 26-1.37 15-1.14 9-11 16-1 12.59 Maasilta Tommi
18. Suominen Juha-Matti 20-1.11 10-29 13-1.00 19-29 13-50 17-43 11-20 17-1.02 11-24 18-43 28-1.55 14-1.00 3-15 18-1.23 11-1.12 9-11 3-- 13.06 Suominen Juha-Matti
19. Nurmi Pasi 16-1.08 16-31 23-1.05 25-32 24-55 19-44 20-22 18-1.06 19-26 22-45 22-1.25 14-1.00 14-19 18-1.23 17-1.18 15-12 3-- 13.10 Nurmi Pasi
20. Kamila Kai 20-1.11 24-33 19-1.03 24-31 16-51 19-44 14-21 24-1.13 17-25 18-43 19-1.21 25-1.09 10-17 13-1.19 21-1.21 21-13 - 13.15 Kamila Kai
21. Isoherranen Sami 23-1.12 24-33 23-1.05 19-29 22-54 19-44 20-22 20-1.07 23-28 25-47 18-1.20 14-1.00 21-20 25-1.30 23-1.23 28-15 3-- 13.28 Isoherranen Sami
22. Nivala Jarmo 20-1.11 13-30 17-1.02 13-28 17-52 29-55 25-23 21-1.10 17-25 22-45 19-1.21 20-1.03 29-24 21-1.25 24-1.25 9-11 3-- 13.29 Nivala Jarmo
23. Määttä Janne 18-1.10 16-31 23-1.05 22-30 22-54 19-44 25-23 26-1.16 11-24 26-49 24-1.29 22-1.04 12-18 18-1.23 22-1.22 21-13 3-- 13.34 Määttä Janne
24. Nevala Pasi 24-1.13 22-32 22-1.04 19-29 24-55 24-46 20-22 21-1.10 27-33 20-44 23-1.27 26-1.11 14-19 22-1.27 17-1.18 21-13 - 13.43 Nevala Pasi
25. Kaira Miikka 27-1.15 26-35 26-1.10 28-33 27-1.00 25-48 27-24 21-1.10 24-29 28-50 21-1.22 24-1.06 14-19 23-1.28 27-1.28 28-15 1-- 14.10 Kaira Miikka
26. Leppäniemi Esa 29-1.23 27-36 27-1.13 25-32 28-1.02 25-48 14-21 27-1.17 22-27 26-49 25-1.32 23-1.05 23-21 24-1.29 26-1.26 21-13 3-- 14.33 Leppäniemi Esa
27. Hirvonen Petri 26-1.14 28-39 28-1.21 29-36 29-1.07 28-54 29-28 29-1.26 29-34 29-57 27-1.51 27-1.18 28-23 27-1.41 29-1.34 21-13 - 16.16 Hirvonen Petri
28. Isokangas Tuomo 28-1.19 29-41 29-1.27 25-32 20-53 27-50 20-22 25-1.15 25-30 24-46 26-1.41 28-1.47 12-18 29-2.28 20-1.19 15-12 - 16.20 Isokangas Tuomo
HYL Hytönen Harri 12-1.04 1-26 7-55 10-27 11-48 8-39 3-18 8-57 11-24 13-41 - 1.47 21-20 11-1.17 10-1.11 9-11 3-- Hytönen Harri
H45 Tilanne rasteilla
