Varsinais-Suomen Nuori Suunta -kilpailu 27.8.2012
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Ruohola Aaro 1-3.39 1-6.25 1-8.38 1-10.56 1-14.50 1-17.30 1-22.23 1-23.22 1-26.15 1-30.37 1-32.01 1-36.12 1-37.59 1-39.44 1-39.57 39.56 Ruohola Aaro
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Ruohola Aaro 1-3.39 1-2.46 1-2.13 1-2.18 1-3.54 1-2.40 1-4.53 1-59 1-2.53 1-4.22 1-1.24 1-4.11 1-1.47 1-1.45 1-13 1-- 39.56 Ruohola Aaro
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Anttila Tiina 1-4.45 2-9.15 2-15.33 2-18.26 1-23.35 1-28.20 1-34.42 1-36.29 1-38.53 1-43.45 1-45.26 1-50.51 1-54.54 1-56.50 1-57.15 57.14 Anttila Tiina
KESK Korpela Laura 2-5.16 1-8.58 1-12.23 1-15.28 - - - - - - - - - - 2-59.21 Korpela Laura
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Anttila Tiina 1-4.45 2-4.30 2-6.18 1-2.53 1-5.09 1-4.45 1-6.22 1-1.47 1-2.24 1-4.52 1-1.41 1-5.25 1-4.03 1-1.56 1-25 1-- 57.14 Anttila Tiina
KESK Korpela Laura 2-5.16 1-3.42 1-3.25 2-3.05 - - - - - - - - - - 43.53 - Korpela Laura
H15 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Heinonen Eero 2-3.35 2-6.07 2-9.22 1-13.11 1-15.02 1-18.38 1-19.36 1-22.13 1-25.42 1-29.03 1-31.19 1-32.15 1-32.29 32.28 Heinonen Eero
2. Arola Matias 3-3.46 3-6.19 3-9.56 3-14.18 3-16.10 2-19.35 2-20.29 2-22.46 2-27.26 2-30.30 2-33.15 2-34.18 2-34.32 34.32 Arola Matias
3. Siltanen Simo 5-6.04 5-8.53 5-12.51 4-17.28 4-20.17 3-24.38 3-26.06 3-28.29 3-33.17 3-36.25 3-40.52 3-42.14 3-42.30 42.30 Siltanen Simo
4. Heinonen Kimmo 4-5.50 4-8.48 4-12.31 5-17.57 5-20.29 4-27.15 4-29.30 4-34.35 4-40.12 4-44.50 4-49.12 4-50.45 4-51.02 51.00 Heinonen Kimmo
5. Ruusuvuori Roope 1-3.23 1-5.52 1-8.49 2-14.04 2-15.57 5-28.34 5-29.43 5-37.08 5-42.03 5-47.27 5-51.21 5-52.47 5-53.04 53.03 Ruusuvuori Roope
H15 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Heinonen Eero 2-3.35 2-2.32 2-3.15 1-3.49 1-1.51 2-3.36 2-58 3-2.37 1-3.29 3-3.21 1-2.16 1-56 1-14 2-- 32.28 Heinonen Eero
2. Arola Matias 3-3.46 3-2.33 3-3.37 2-4.22 2-1.52 1-3.25 1-54 1-2.17 2-4.40 1-3.04 2-2.45 2-1.03 1-14 - 34.32 Arola Matias
3. Siltanen Simo 5-6.04 4-2.49 5-3.58 3-4.37 5-2.49 3-4.21 4-1.28 2-2.23 3-4.48 2-3.08 5-4.27 3-1.22 3-16 - 42.30 Siltanen Simo
4. Heinonen Kimmo 4-5.50 5-2.58 4-3.43 5-5.26 4-2.32 4-6.46 5-2.15 4-5.05 5-5.37 4-4.38 4-4.22 5-1.33 4-17 1-- 51.00 Heinonen Kimmo
5. Ruusuvuori Roope 1-3.23 1-2.29 1-2.57 4-5.15 3-1.53 5-12.37 3-1.09 5-7.25 4-4.55 5-5.24 3-3.54 4-1.26 4-17 2-- 53.03 Ruusuvuori Roope
D15 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Yliluikki Henna 2-5.33 1-8.27 1-11.46 1-16.38 1-19.00 3-27.40 3-29.18 2-31.42 2-36.50 2-40.30 1-43.42 1-44.54 1-45.10 45.10 Yliluikki Henna
2. Romu Sanni 3-5.42 3-9.24 3-14.33 2-19.20 2-21.27 1-25.16 1-26.31 1-29.55 1-35.26 1-39.39 2-44.29 2-45.45 2-46.02 46.00 Romu Sanni
3. Kaartinen Selja 4-7.44 4-11.17 4-15.08 3-21.02 3-23.08 2-27.12 2-28.25 3-32.01 3-37.24 3-41.38 3-46.07 3-47.39 3-47.55 47.54 Kaartinen Selja
4. Jerkku Laura 1-4.52 2-8.48 2-14.05 4-21.09 4-24.15 4-29.13 4-31.49 4-34.42 4-39.50 4-43.51 4-48.29 4-49.58 4-50.18 50.17 Jerkku Laura
D15 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Yliluikki Henna 2-5.33 1-2.54 1-3.19 2-4.52 3-2.22 4-8.40 3-1.38 1-2.24 1-5.08 1-3.40 1-3.12 1-1.12 1-16 - 45.10 Yliluikki Henna
2. Romu Sanni 3-5.42 3-3.42 3-5.09 1-4.47 2-2.07 1-3.49 2-1.15 3-3.24 4-5.31 3-4.13 4-4.50 2-1.16 3-17 1-- 46.00 Romu Sanni
3. Kaartinen Selja 4-7.44 2-3.33 2-3.51 3-5.54 1-2.06 2-4.04 1-1.13 4-3.36 3-5.23 4-4.14 2-4.29 4-1.32 1-16 2-- 47.54 Kaartinen Selja
4. Jerkku Laura 1-4.52 4-3.56 4-5.17 4-7.04 4-3.06 3-4.58 4-2.36 2-2.53 1-5.08 2-4.01 3-4.38 3-1.29 4-20 2-- 50.17 Jerkku Laura
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ruohola Akseli 2-4.12 1-6.17 1-10.33 1-15.00 1-17.21 1-20.08 1-21.25 1-24.46 1-27.09 1-28.40 1-30.30 1-30.53 30.51 Ruohola Akseli
2. Lapila Eero 1-4.09 2-6.27 2-10.43 2-15.39 2-18.12 2-20.58 2-22.36 2-25.57 2-28.44 2-30.18 2-31.42 2-31.54 31.55 Lapila Eero
3. Valkila Saku 3-4.36 3-7.22 3-12.49 3-17.17 3-19.35 3-22.15 3-23.29 3-26.48 3-29.14 3-30.45 3-32.32 3-32.50 32.48 Valkila Saku
4. Laaksonen Arttu 5-8.16 5-10.13 5-14.38 5-19.06 5-21.25 5-23.56 5-25.27 4-28.43 4-31.11 4-32.47 4-34.34 4-34.54 34.53 Laaksonen Arttu
5. Nokka Atte 4-5.49 4-8.08 4-12.51 4-18.01 4-20.24 4-23.14 4-24.41 5-28.58 5-31.22 5-33.10 5-34.44 5-34.58 34.58 Nokka Atte
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ruohola Akseli 2-4.12 2-2.05 1-4.16 1-4.27 3-2.21 4-2.47 2-1.17 3-3.21 1-2.23 1-1.31 5-1.50 5-23 1-- 30.51 Ruohola Akseli
2. Lapila Eero 1-4.09 3-2.18 1-4.16 4-4.56 5-2.33 3-2.46 5-1.38 3-3.21 5-2.47 3-1.34 1-1.24 1-12 4-1 31.55 Lapila Eero
3. Valkila Saku 3-4.36 5-2.46 5-5.27 2-4.28 1-2.18 2-2.40 1-1.14 2-3.19 3-2.26 1-1.31 3-1.47 3-18 1-- 32.48 Valkila Saku
4. Laaksonen Arttu 5-8.16 1-1.57 3-4.25 2-4.28 2-2.19 1-2.31 4-1.31 1-3.16 4-2.28 4-1.36 3-1.47 4-20 3-- 34.53 Laaksonen Arttu
5. Nokka Atte 4-5.49 4-2.19 4-4.43 5-5.10 4-2.23 5-2.50 3-1.27 5-4.17 2-2.24 5-1.48 2-1.34 2-14 - 34.58 Nokka Atte
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Juva Jonna 2-5.39 1-8.03 1-12.10 1-17.22 1-20.21 1-23.00 1-24.48 1-30.52 1-33.34 1-35.35 1-37.30 1-37.48 37.47 Juva Jonna
2. Haapasaari Ilona 5-7.02 4-9.59 4-16.01 2-21.26 2-24.18 2-28.23 2-30.21 2-35.21 2-38.21 2-40.21 2-42.18 2-42.34 42.35 Haapasaari Ilona
3. Huhtala Linda 7-7.45 5-10.09 3-15.36 3-22.37 3-25.48 4-29.27 4-31.08 3-36.15 3-39.31 3-41.21 3-43.00 3-43.16 43.15 Huhtala Linda
4. Rontu Nella 3-5.47 3-8.32 2-15.31 4-23.40 4-26.32 3-29.26 3-30.52 4-37.31 4-40.54 4-42.48 4-44.41 4-44.56 44.56 Rontu Nella
5. Aaltonen Anniina 1-5.11 2-8.06 6-17.25 6-25.13 5-28.12 5-31.23 5-33.02 6-38.55 5-42.28 5-44.29 5-46.27 5-46.44 46.43 Aaltonen Anniina
6. Vuori Emilia 8-8.02 6-10.40 5-16.10 5-24.10 6-29.15 6-31.47 6-33.32 5-38.43 6-45.19 6-48.29 6-50.01 6-50.17 50.16 Vuori Emilia
7. Reiman Aino 4-6.18 8-12.24 8-21.28 8-29.42 7-32.38 7-35.27 7-36.56 7-43.36 7-46.58 7-49.01 7-52.08 7-52.24 52.24 Reiman Aino
8. Ojala Roosa 6-7.22 7-10.41 7-20.55 7-27.36 8-43.35 8-47.04 8-49.09 8-54.31 8-1.01.36 8-1.07.49 8-1.09.52 8-1.10.12 1.10.12 Ojala Roosa
KESK Rantala Jenna 9-10.04 9-13.56 9-25.03 9-32.54 9-45.39 9-51.04 9-53.02 - - - 9-1.12.51 9-1.13.08 Rantala Jenna
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Juva Jonna 2-5.39 1-2.24 1-4.07 1-5.12 4-2.59 2-2.39 6-1.48 6-6.04 1-2.42 4-2.01 4-1.55 8-18 1-- 37.47 Juva Jonna
2. Haapasaari Ilona 5-7.02 6-2.57 4-6.02 2-5.25 1-2.52 8-4.05 7-1.58 1-5.00 2-3.00 3-2.00 5-1.57 2-16 6-1 42.35 Haapasaari Ilona
3. Huhtala Linda 7-7.45 1-2.24 2-5.27 4-7.01 6-3.11 7-3.39 4-1.41 2-5.07 3-3.16 1-1.50 2-1.39 2-16 1-- 43.15 Huhtala Linda
4. Rontu Nella 3-5.47 4-2.45 5-6.59 8-8.09 1-2.52 4-2.54 1-1.26 7-6.39 5-3.23 2-1.54 3-1.53 1-15 - 44.56 Rontu Nella
5. Aaltonen Anniina 1-5.11 5-2.55 7-9.19 5-7.48 4-2.59 5-3.11 3-1.39 5-5.53 6-3.33 4-2.01 6-1.58 6-17 1-- 46.43 Aaltonen Anniina
6. Vuori Emilia 8-8.02 3-2.38 3-5.30 7-8.00 7-5.05 1-2.32 5-1.45 3-5.11 7-6.36 7-3.10 1-1.32 2-16 1-- 50.16 Vuori Emilia
7. Reiman Aino 4-6.18 9-6.06 6-9.04 9-8.14 3-2.56 3-2.49 2-1.29 8-6.40 4-3.22 6-2.03 8-3.07 2-16 - 52.24 Reiman Aino
8. Ojala Roosa 6-7.22 7-3.19 8-10.14 3-6.41 9-15.59 6-3.29 9-2.05 4-5.22 8-7.05 8-6.13 7-2.03 9-20 - 1.10.12 Ojala Roosa
KESK Rantala Jenna 9-10.04 8-3.52 9-11.07 6-7.51 8-12.45 9-5.25 7-1.58 - - - 19.49 6-17 1-- Rantala Jenna
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kuokkanen Edvin 2-2.44 1-6.46 1-11.46 1-13.40 1-15.05 1-18.52 1-20.42 1-22.22 1-24.36 1-24.52 24.51 Kuokkanen Edvin
2. Rontu Niklas 3-3.30 4-9.10 2-14.15 2-16.12 2-17.31 2-21.40 2-23.14 2-24.47 2-26.21 2-26.36 26.35 Rontu Niklas
3. Hellman Aleksi 7-6.09 5-10.04 3-15.00 3-17.04 3-18.42 3-22.28 3-24.34 3-26.23 3-28.59 3-29.14 29.13 Hellman Aleksi
4. Vuori Justus 6-4.13 6-10.05 4-15.41 4-18.28 4-19.56 4-24.22 4-26.16 4-28.07 4-29.46 4-30.02 30.01 Vuori Justus
5. Ekström Rasmus 1-2.30 2-6.53 5-17.23 6-20.27 6-21.25 6-25.32 6-27.07 6-28.41 5-30.19 5-30.34 30.34 Ekström Rasmus
6. Kinnala Ville 4-3.39 3-8.16 6-17.51 5-19.43 5-21.07 5-24.42 5-26.46 5-28.29 6-30.58 6-31.14 31.13 Kinnala Ville
7. Mäki Juho 8-8.14 8-15.06 8-22.13 8-24.09 8-25.29 7-29.58 7-32.00 7-34.31 8-37.05 7-37.21 37.21 Mäki Juho
7. Ojala Jesse 5-4.04 7-12.02 7-20.00 7-22.44 7-24.29 8-30.44 8-32.48 8-35.10 7-37.03 8-37.22 37.21 Ojala Jesse
9. Korpela Arttu 9-10.25 9-16.39 9-23.18 9-26.21 9-28.36 9-34.49 9-36.57 9-38.55 9-40.28 9-40.45 40.45 Korpela Arttu
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kuokkanen Edvin 2-2.44 2-4.02 2-5.00 2-1.54 5-1.25 3-3.47 3-1.50 3-1.40 6-2.14 4-16 1-- 24.51 Kuokkanen Edvin
2. Rontu Niklas 3-3.30 5-5.40 3-5.05 4-1.57 2-1.19 5-4.09 1-1.34 1-1.33 2-1.34 1-15 1-- 26.35 Rontu Niklas
3. Hellman Aleksi 7-6.09 1-3.55 1-4.56 5-2.04 7-1.38 2-3.46 8-2.06 5-1.49 9-2.36 1-15 1-- 29.13 Hellman Aleksi
4. Vuori Justus 6-4.13 6-5.52 4-5.36 7-2.47 6-1.28 6-4.26 4-1.54 6-1.51 4-1.39 4-16 1-- 30.01 Vuori Justus
5. Ekström Rasmus 1-2.30 3-4.23 9-10.30 9-3.04 1-58 4-4.07 2-1.35 2-1.34 3-1.38 1-15 - 30.34 Ekström Rasmus
6. Kinnala Ville 4-3.39 4-4.37 8-9.35 1-1.52 4-1.24 1-3.35 6-2.04 4-1.43 7-2.29 4-16 1-- 31.13 Kinnala Ville
7. Mäki Juho 8-8.14 8-6.52 6-7.07 3-1.56 3-1.20 7-4.29 5-2.02 9-2.31 8-2.34 4-16 - 37.21 Mäki Juho
7. Ojala Jesse 5-4.04 9-7.58 7-7.58 6-2.44 8-1.45 9-6.15 6-2.04 8-2.22 5-1.53 9-19 1-- 37.21 Ojala Jesse
9. Korpela Arttu 9-10.25 7-6.14 5-6.39 8-3.03 9-2.15 8-6.13 9-2.08 7-1.58 1-1.33 8-17 - 40.45 Korpela Arttu
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Välimaa Emilia 1-5.20 1-11.23 1-16.53 1-19.13 1-34.16 1-50.26 1-53.06 1-55.09 1-56.49 1-57.08 57.08 Välimaa Emilia
2. Ylimaa Henna 3-7.33 2-13.15 2-19.32 2-38.11 2-39.50 2-52.32 2-55.13 2-57.26 2-59.28 2-59.45 59.44 Ylimaa Henna
3. Laukkanen Laura 2-5.21 3-14.16 3-28.06 3-40.32 3-43.35 3-56.34 3-59.09 3-1.01.39 3-1.03.29 3-1.03.47 1.03.46 Laukkanen Laura
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Välimaa Emilia 1-5.20 2-6.03 1-5.30 1-2.20 3-15.03 3-16.10 2-2.40 1-2.03 1-1.40 3-19 - 57.08 Välimaa Emilia
2. Ylimaa Henna 3-7.33 1-5.42 2-6.17 3-18.39 1-1.39 1-12.42 3-2.41 2-2.13 3-2.02 1-17 1-- 59.44 Ylimaa Henna
3. Laukkanen Laura 2-5.21 3-8.55 3-13.50 2-12.26 2-3.03 2-12.59 1-2.35 3-2.30 2-1.50 2-18 1-- 1.03.46 Laukkanen Laura
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Anttila Teemu 2-2.55 1-4.39 1-7.24 1-9.22 1-10.28 1-12.42 1-15.10 1-15.26 15.26 Anttila Teemu
2. Arola Topias 3-3.01 3-5.08 2-7.25 2-9.33 2-10.47 2-13.23 2-15.44 2-16.02 16.01 Arola Topias
3. Fingerroos Sebastian 4-3.51 4-6.11 4-8.10 3-10.09 3-11.15 3-14.04 3-16.12 3-16.26 16.26 Fingerroos Sebastian
4. Hänninen Eetu 6-4.21 6-6.49 5-9.09 5-11.29 5-13.02 4-16.27 5-18.58 5-19.18 19.16 Hänninen Eetu
5. Haanpää Klaus 5-4.03 5-6.19 8-11.40 7-13.31 6-14.37 5-17.04 6-19.48 6-20.06 20.05 Haanpää Klaus
6. Kerkola Teemu 1-2.28 2-4.42 3-7.46 8-14.14 8-15.32 6-18.31 7-21.13 8-21.29 21.28 Kerkola Teemu
7. Hirvilammi Kalle 7-4.34 7-7.19 7-10.36 6-12.54 7-14.57 7-19.38 8-22.31 9-22.51 22.51 Hirvilammi Kalle
8. Lindberg Mikkel 10-6.32 10-9.09 9-11.59 9-14.31 10-17.32 8-20.41 9-23.28 10-23.45 23.44 Lindberg Mikkel
9. Hätönen Aleksi 8-5.10 9-8.26 10-12.51 10-15.42 9-17.12 9-21.15 10-25.33 11-25.53 25.53 Hätönen Aleksi
10. Karttila Aleksi 11-7.42 11-11.28 11-14.16 11-17.16 11-18.54 10-22.10 11-25.40 12-25.57 25.57 Karttila Aleksi
KESK Lepistö Oskari - - - - - - - 7-21.09 Lepistö Oskari
HYL Nokka Vesa 9-6.01 8-7.38 6-9.35 4-11.20 4-12.25 - 4-16.15 4-16.31 Nokka Vesa
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Anttila Teemu 2-2.55 2-1.44 5-2.45 3-1.58 2-1.06 1-2.14 3-2.28 2-16 - 15.26 Anttila Teemu
2. Arola Topias 3-3.01 3-2.07 3-2.17 5-2.08 5-1.14 3-2.36 2-2.21 7-18 2-- 16.01 Arola Topias
3. Fingerroos Sebastian 4-3.51 6-2.20 2-1.59 4-1.59 2-1.06 4-2.49 1-2.08 1-14 - 16.26 Fingerroos Sebastian
4. Hänninen Eetu 6-4.21 7-2.28 4-2.20 7-2.20 8-1.33 8-3.25 4-2.31 9-20 1-- 19.16 Hänninen Eetu
5. Haanpää Klaus 5-4.03 5-2.16 11-5.21 2-1.51 2-1.06 2-2.27 6-2.44 7-18 2-- 20.05 Haanpää Klaus
6. Kerkola Teemu 1-2.28 4-2.14 8-3.04 11-6.28 6-1.18 5-2.59 5-2.42 2-16 2-- 21.28 Kerkola Teemu
7. Hirvilammi Kalle 7-4.34 9-2.45 9-3.17 6-2.18 10-2.03 10-4.41 8-2.53 9-20 - 22.51 Hirvilammi Kalle
8. Lindberg Mikkel 10-6.32 8-2.37 7-2.50 8-2.32 11-3.01 6-3.09 7-2.47 5-17 2-- 23.44 Lindberg Mikkel
9. Hätönen Aleksi 8-5.10 10-3.16 10-4.25 9-2.51 7-1.30 9-4.03 10-4.18 9-20 - 25.53 Hätönen Aleksi
10. Karttila Aleksi 11-7.42 11-3.46 6-2.48 10-3.00 9-1.38 7-3.16 9-3.30 5-17 - 25.57 Karttila Aleksi
KESK Lepistö Oskari - - - - - - - 21.09 - Lepistö Oskari
HYL Nokka Vesa 9-6.01 1-1.37 1-1.57 1-1.45 1-1.05 - 3.50 2-16 2-- Nokka Vesa
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Jasu Anna 3-4.45 2-6.51 1-8.53 1-11.09 1-12.47 1-15.59 1-18.47 1-19.06 19.05 Jasu Anna
2. Pohjalainen Anni 5-5.39 7-8.35 4-11.49 4-14.27 3-16.10 2-19.49 2-22.28 2-22.46 22.45 Pohjalainen Anni
3. Roos Renja 1-4.10 3-7.11 3-11.12 3-13.38 6-18.14 5-21.09 3-24.10 4-24.28 24.28 Roos Renja
4. Vuori Jenny 8-10.02 8-12.03 8-14.44 8-17.44 8-19.09 7-21.57 4-24.23 5-24.39 24.39 Vuori Jenny
5. Huhtala Julia 4-4.52 4-8.07 5-12.57 5-15.39 4-17.29 4-21.07 5-24.50 6-25.10 25.10 Huhtala Julia
6. Yliluikki Hilda 7-5.52 5-8.29 7-14.20 7-17.06 7-18.44 8-22.44 6-26.51 7-27.13 27.12 Yliluikki Hilda
7. Rautiainen Aleksandr 6-5.48 6-8.31 6-14.08 6-16.38 5-17.56 6-21.47 7-27.42 8-28.00 27.59 Rautiainen Aleksandra
8. Seppänen Aino 9-10.21 9-13.09 9-23.10 9-25.50 9-27.28 9-31.00 8-34.25 9-34.43 34.42 Seppänen Aino
HYL Saarinen Anu 2-4.40 1-6.50 2-9.26 2-11.46 2-16.06 3-20.28 - 3-23.09 Saarinen Anu
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Jasu Anna 3-4.45 2-2.06 1-2.02 1-2.16 3-1.38 3-3.12 3-2.48 6-19 1-- 19.05 Jasu Anna
2. Pohjalainen Anni 5-5.39 7-2.56 4-3.14 5-2.38 6-1.43 6-3.39 2-2.39 2-18 1-- 22.45 Pohjalainen Anni
3. Roos Renja 1-4.10 8-3.01 5-4.01 3-2.26 9-4.36 2-2.55 4-3.01 2-18 - 24.28 Roos Renja
4. Vuori Jenny 8-10.02 1-2.01 3-2.41 9-3.00 2-1.25 1-2.48 1-2.26 1-16 - 24.39 Vuori Jenny
5. Huhtala Julia 4-4.52 9-3.15 6-4.50 7-2.42 7-1.50 5-3.38 6-3.43 7-20 - 25.10 Huhtala Julia
6. Yliluikki Hilda 7-5.52 4-2.37 8-5.51 8-2.46 3-1.38 8-4.00 7-4.07 8-22 1-- 27.12 Yliluikki Hilda
7. Rautiainen Aleksandr 6-5.48 5-2.43 7-5.37 4-2.30 1-1.18 7-3.51 8-5.55 2-18 1-- 27.59 Rautiainen Aleksandra
8. Seppänen Aino 9-10.21 6-2.48 9-10.01 6-2.40 3-1.38 4-3.32 5-3.25 2-18 1-- 34.42 Seppänen Aino
HYL Saarinen Anu 2-4.40 3-2.10 2-2.36 2-2.20 8-4.20 9-4.22 - 2.41 1-- Saarinen Anu
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Fingerroos Casper 1-4.45 1-8.04 1-10.32 1-14.05 1-16.06 1-18.46 1-21.01 1-21.17 21.16 Fingerroos Casper
2. Kinnala Kalle 2-4.52 2-8.38 2-10.54 2-18.00 2-19.22 2-21.48 2-24.00 2-24.17 24.16 Kinnala Kalle
3. Roos Jare 3-10.29 3-13.51 3-17.06 3-21.42 3-24.01 3-30.29 3-33.09 3-33.27 33.27 Roos Jare
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Fingerroos Casper 1-4.45 1-3.19 2-2.28 1-3.33 2-2.01 2-2.40 2-2.15 1-16 1-- 21.16 Fingerroos Casper
2. Kinnala Kalle 2-4.52 3-3.46 1-2.16 3-7.06 1-1.22 1-2.26 1-2.12 2-17 1-- 24.16 Kinnala Kalle
3. Roos Jare 3-10.29 2-3.22 3-3.15 2-4.36 3-2.19 3-6.28 3-2.40 3-18 - 33.27 Roos Jare
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kuusisto Veera 1-3.37 1-5.59 1-8.49 1-12.21 1-14.41 1-18.23 1-20.36 1-20.54 20.53 Kuusisto Veera
2. Heinonen Elina 4-5.14 4-8.05 3-11.01 2-15.09 2-17.09 2-23.34 2-25.58 2-26.18 26.17 Heinonen Elina
3. Kemppainen Ronja 3-4.48 3-7.47 4-11.03 3-15.52 3-20.27 3-24.51 3-27.01 3-27.20 27.18 Kemppainen Ronja
4. Kemppainen Maria 2-4.34 2-6.59 2-9.44 5-20.05 5-22.19 4-25.39 4-27.42 4-27.59 27.58 Kemppainen Maria
5. Viili Anni-Martta 5-7.25 5-10.41 5-14.19 4-20.03 4-22.15 5-26.56 5-29.12 5-29.33 29.33 Viili Anni-Martta
6. Isotalo Anna-Kaisa 7-10.30 7-15.33 6-19.00 6-23.29 6-26.29 6-30.39 6-33.30 6-33.51 33.50 Isotalo Anna-Kaisa
7. Heinonen Taika 6-9.43 6-15.23 7-20.55 7-28.50 7-33.40 7-40.14 7-44.17 7-44.40 44.39 Heinonen Taika
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kuusisto Veera 1-3.37 1-2.22 2-2.50 1-3.32 4-2.20 2-3.42 3-2.13 2-18 2-- 20.53 Kuusisto Veera
2. Heinonen Elina 4-5.14 3-2.51 3-2.56 2-4.08 1-2.00 6-6.25 5-2.24 4-20 2-- 26.17 Heinonen Elina
3. Kemppainen Ronja 3-4.48 4-2.59 4-3.16 4-4.49 6-4.35 4-4.24 2-2.10 3-19 1-- 27.18 Kemppainen Ronja
4. Kemppainen Maria 2-4.34 2-2.25 1-2.45 7-10.21 3-2.14 1-3.20 1-2.03 1-17 2-- 27.58 Kemppainen Maria
5. Viili Anni-Martta 5-7.25 5-3.16 6-3.38 5-5.44 2-2.12 5-4.41 4-2.16 5-21 - 29.33 Viili Anni-Martta
6. Isotalo Anna-Kaisa 7-10.30 6-5.03 5-3.27 3-4.29 5-3.00 3-4.10 6-2.51 5-21 2-- 33.50 Isotalo Anna-Kaisa
7. Heinonen Taika 6-9.43 7-5.40 7-5.32 6-7.55 7-4.50 7-6.34 7-4.03 7-23 2-- 44.39 Heinonen Taika
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Ekström Niklas 1-45 1-3.06 1-4.33 1-6.46 1-8.06 1-11.55 1-12.13 12.12 Ekström Niklas
2. Reiman Antti 3-49 2-3.46 2-5.32 2-7.48 2-9.04 2-14.02 2-14.20 14.19 Reiman Antti
3. Rousku Samuli 2-46 3-3.48 3-5.43 3-8.26 3-10.02 3-14.29 3-14.46 14.46 Rousku Samuli
4. Kuusisto Mikko 6-55 6-4.56 6-7.08 6-10.16 5-12.03 4-16.37 4-16.53 16.52 Kuusisto Mikko
5. Kolkkala Vertti 4-52 4-4.09 4-6.12 4-9.39 4-11.47 5-17.16 5-17.35 17.34 Kolkkala Vertti
