Lynxin Kevätkansalliset Siuntiossa 26.5.2012
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Mattila Tuomas 1-3.26 1-5.31 1-8.37 1-10.26 1-16.38 1-19.03 1-22.09 1-23.40 1-24.49 1-27.06 1-27.49 1-29.29 1-31.35 1-33.52 1-34.16 34.15 Mattila Tuomas
2. Kivelä Matti 10-3.47 6-6.08 4-9.12 2-11.03 2-17.05 2-19.31 2-22.54 2-24.29 2-25.49 2-28.27 2-29.09 2-30.55 2-32.51 2-34.50 2-35.11 35.09 Kivelä Matti
3. Peltola Juha 4-3.37 4-5.59 3-9.07 3-11.04 4-17.20 4-19.48 4-23.22 4-24.57 3-26.07 3-28.34 3-29.20 3-31.02 3-33.05 3-34.58 3-35.19 35.18 Peltola Juha
4. Metsälä Juuso 9-3.44 7-6.10 14-9.41 10-11.41 6-17.55 6-20.32 6-24.05 6-25.48 6-27.00 5-29.37 5-30.23 4-32.09 4-34.24 4-36.29 4-36.52 36.51 Metsälä Juuso
5. Nieminen Janne 3-3.36 3-5.58 5-9.14 5-11.15 3-17.11 3-19.43 3-23.14 3-24.52 4-26.09 4-29.08 4-29.54 5-32.14 5-35.11 5-37.14 5-37.39 37.38 Nieminen Janne
6. Heinonen Mikko 19-3.57 15-6.20 10-9.29 16-12.02 10-18.34 8-21.12 10-24.50 9-26.28 9-27.48 9-30.37 10-31.27 8-33.14 6-35.25 6-37.41 6-38.09 38.07 Heinonen Mikko
7. Repo Ville 6-3.39 7-6.10 10-9.29 13-11.54 11-18.39 9-21.14 8-24.43 8-26.25 8-27.38 8-30.30 8-31.24 9-33.15 7-35.46 7-37.50 7-38.13 38.13 Repo Ville
8. Laukkarinen Jesse 11-3.49 11-6.16 7-9.24 8-11.32 19-19.19 16-21.55 14-25.23 14-27.13 14-28.31 14-31.27 13-32.11 13-33.58 8-36.09 8-38.15 8-38.41 38.40 Laukkarinen Jesse
9. Noponen Petri 22-3.59 14-6.19 12-9.30 7-11.23 8-18.08 7-20.34 5-23.54 5-25.32 5-26.52 6-29.41 6-30.28 6-32.18 10-36.18 9-38.25 9-38.48 38.47 Noponen Petri
10. Pihl Peeter 2-3.34 5-6.03 6-9.15 6-11.18 9-18.33 12-21.25 9-24.47 12-26.51 11-28.03 10-30.40 9-31.25 12-33.44 11-36.21 9-38.25 10-38.50 38.49 Pihl Peeter
11. Ketolainen Juha-Vil 26-4.06 17-6.24 13-9.37 9-11.40 13-18.46 11-21.21 13-25.11 12-26.51 13-28.12 11-30.47 11-31.40 11-33.39 9-36.16 11-38.27 11-38.52 38.52 Ketolainen Juha-Ville
12. Donner Mikael 39-4.32 28-6.47 18-9.58 18-12.03 12-18.41 10-21.16 11-24.59 10-26.42 10-27.54 16-31.55 16-32.37 14-34.24 12-36.29 12-38.36 12-39.00 38.59 Donner Mikael
13. Laine Jaakko 13-3.51 9-6.12 8-9.28 11-11.43 15-18.54 13-21.33 12-25.06 11-26.44 12-28.07 11-30.47 12-31.41 10-33.30 13-36.39 13-38.56 13-39.21 39.20 Laine Jaakko
14. Laine Tuomo 7-3.42 10-6.15 20-9.59 19-12.07 14-18.52 14-21.34 15-25.29 14-27.13 15-28.34 13-31.18 14-32.27 15-34.33 14-37.14 14-39.24 14-39.50 39.49 Laine Tuomo
15. Laurila Jussi 20-3.58 22-6.39 22-10.03 21-12.18 16-19.04 15-21.54 16-25.38 16-27.36 16-28.58 15-31.41 15-32.31 15-34.33 15-37.18 15-39.29 15-39.51 39.50 Laurila Jussi
16. Forsman Petri 33-4.19 23-6.40 29-10.40 26-12.45 21-19.45 20-22.32 19-26.19 17-28.07 17-29.33 18-32.40 18-33.28 18-35.33 16-37.39 16-40.03 16-40.30 40.29 Forsman Petri
17. Aaltonen Vesa 18-3.55 19-6.33 26-10.20 24-12.37 27-20.23 28-23.30 27-27.31 26-29.22 25-30.39 24-33.19 24-34.13 22-36.11 20-38.29 19-40.29 17-40.53 40.51 Aaltonen Vesa
18. Myllymäki Tero 13-3.51 15-6.20 16-9.48 15-12.01 22-19.46 22-22.49 22-26.53 19-28.33 19-29.40 17-32.20 17-33.12 17-35.13 18-38.08 17-40.25 17-40.53 40.52 Myllymäki Tero
19. Rantala Kalle 41-4.34 35-7.06 30-10.47 28-12.55 28-20.44 25-23.20 24-27.02 23-28.53 23-30.09 21-33.10 22-34.06 20-35.56 19-38.25 18-40.28 19-40.54 40.53 Rantala Kalle
20. Tala Tuomas 32-4.18 31-6.56 25-10.18 27-12.52 26-20.19 26-23.22 26-27.30 24-29.02 24-30.15 19-32.44 19-33.29 19-35.41 17-38.05 20-40.42 20-41.09 41.09 Tala Tuomas
21. Mähönen Timo 7-3.42 2-5.54 2-8.46 4-11.12 5-17.43 5-20.28 7-24.07 7-26.00 7-27.26 7-30.29 7-31.13 7-33.01 21-38.30 21-40.53 21-41.27 41.26 Mähönen Timo
22. Hämäläinen Sami 17-3.53 18-6.27 49-12.29 43-14.29 32-21.34 30-24.16 28-27.50 27-29.31 27-30.51 25-33.36 25-34.20 23-36.16 24-39.16 22-41.13 22-41.34 41.33 Hämäläinen Sami
23. Tahvonen Matti 27-4.11 29-6.51 23-10.11 23-12.31 23-20.03 24-23.08 20-26.44 20-28.37 20-30.04 22-33.11 23-34.07 21-36.05 22-38.50 23-41.15 23-41.42 41.40 Tahvonen Matti
24. Mehtälä Erkka 30-4.15 20-6.34 15-9.42 14-11.57 17-19.09 17-22.05 17-26.00 18-28.08 18-29.37 28-34.06 27-34.52 27-36.57 23-39.10 24-41.43 24-42.13 42.12 Mehtälä Erkka
25. Stenlund Daniel 5-3.38 39-7.17 18-9.58 16-12.02 30-20.56 32-24.26 32-28.19 31-30.11 28-31.23 27-34.04 28-34.55 28-37.05 26-39.30 25-41.52 25-42.17 42.16 Stenlund Daniel
26. Saarinen Jarkko 15-3.52 24-6.41 26-10.20 30-13.08 24-20.09 27-23.27 25-27.18 25-29.05 26-30.42 26-33.52 26-34.50 26-36.52 25-39.22 26-41.58 26-42.32 42.31 Saarinen Jarkko
27. Penttinen Topi 11-3.49 11-6.16 8-9.28 12-11.51 7-18.06 21-22.44 22-26.53 22-28.48 21-30.06 20-32.54 20-33.46 24-36.35 27-39.45 27-42.12 27-42.40 42.40 Penttinen Topi
28. Huovila Miikka 55-6.11 51-8.49 48-12.27 45-14.44 34-21.39 31-24.22 30-28.07 28-29.59 29-31.26 29-34.08 29-35.21 29-37.34 29-39.59 28-42.19 28-42.45 42.43 Huovila Miikka
29. Pyymäki Leo 20-3.58 21-6.35 21-10.00 25-12.41 25-20.16 23-23.02 21-26.48 21-28.41 21-30.06 23-33.13 21-34.04 24-36.35 28-39.53 29-42.21 29-42.47 42.46 Pyymäki Leo
30. Kainu Markus 15-3.52 13-6.18 17-9.53 20-12.17 18-19.16 18-22.12 18-26.02 29-30.03 30-31.28 30-34.41 30-35.35 30-37.38 30-40.09 30-42.36 30-43.03 43.01 Kainu Markus
31. Loukkalahti Otto 44-4.36 36-7.10 31-10.56 32-13.24 29-20.52 37-25.19 37-29.36 36-31.22 36-32.42 34-35.24 34-36.18 32-38.14 32-40.29 31-42.38 31-43.05 43.03 Loukkalahti Otto
32. Kalve Henri 38-4.30 30-6.54 24-10.12 22-12.24 20-19.44 19-22.30 31-28.10 32-30.38 32-32.09 33-35.22 32-36.10 34-38.37 33-40.59 32-43.09 32-43.36 43.36 Kalve Henri
33. Glad Ville 22-3.59 26-6.46 38-11.16 36-13.54 35-21.48 34-25.05 34-28.51 33-30.45 33-32.17 32-35.12 33-36.14 33-38.19 34-41.09 33-43.26 33-43.54 43.52 Glad Ville
34. Väätäinen Turo 28-4.12 31-6.56 28-10.39 29-13.04 31-20.57 29-23.56 29-28.06 30-30.05 31-31.47 31-34.50 31-35.47 31-37.57 31-40.19 34-43.33 34-44.04 44.03 Väätäinen Turo
35. Räty Harri 29-4.13 41-7.25 34-11.05 31-13.10 42-22.40 38-25.32 35-29.21 35-31.17 34-32.37 35-35.36 35-36.34 35-38.46 35-41.49 35-44.12 35-44.47 44.45 Räty Harri
36. Kopra Tero 45-4.48 46-7.41 42-11.41 44-14.38 46-22.59 42-26.16 41-30.11 39-32.05 37-33.32 36-36.30 36-37.25 36-39.32 36-41.57 36-44.23 36-44.51 44.50 Kopra Tero
37. Sainio Santtu 34-4.23 34-7.05 33-11.01 37-13.58 33-21.37 36-25.08 38-29.50 38-31.57 39-33.42 37-36.44 37-37.36 37-39.56 37-42.41 37-45.20 37-45.42 45.42 Sainio Santtu
38. Turunen Markus 42-4.35 37-7.15 39-11.21 39-14.07 43-22.42 46-26.45 44-31.06 43-33.03 41-34.26 41-37.36 40-38.32 39-40.39 39-43.28 38-46.00 38-46.23 46.21 Turunen Markus
39. Sorsa Lauri 50-5.09 47-7.43 41-11.28 34-13.46 36-21.49 33-24.48 33-28.50 34-30.59 34-32.37 40-37.26 39-38.19 38-40.16 38-43.23 39-46.23 39-46.57 46.56 Sorsa Lauri
40. Luoma Ville 53-5.44 52-9.01 47-12.22 42-14.27 45-22.50 45-26.42 43-30.59 44-33.14 43-34.46 45-37.54 44-39.00 43-41.54 40-44.28 40-47.10 40-47.44 47.42 Luoma Ville
41. Ilmarinen Pyry 47-4.54 43-7.27 36-11.12 35-13.51 39-22.23 39-25.38 36-29.24 37-31.28 38-33.33 38-36.48 46-39.17 44-42.02 43-44.47 41-47.33 41-48.02 48.01 Ilmarinen Pyry
42. Kohvakka Ilkka 51-5.13 48-8.01 45-12.06 46-14.50 38-22.18 41-25.49 45-31.21 45-33.20 45-34.53 44-37.50 41-38.40 42-41.27 41-44.31 42-47.37 41-48.02 48.02 Kohvakka Ilkka
43. Töyrylä Mikko 34-4.23 40-7.19 37-11.15 38-14.01 40-22.27 40-25.39 39-30.01 40-32.09 39-33.42 39-37.06 38-38.11 40-40.44 42-44.32 43-47.43 43-48.12 48.10 Töyrylä Mikko
44. Kokkila Ville 24-4.01 25-6.45 44-11.50 49-15.46 47-23.15 44-26.22 46-31.28 47-33.33 46-34.56 46-38.07 44-39.00 41-41.11 45-45.16 45-47.54 44-48.21 48.19 Kokkila Ville
45. Lassila Ari-Pekka 48-5.00 56-11.27 55-15.08 54-17.30 53-25.29 51-28.36 49-32.32 49-34.30 48-36.04 48-39.00 47-40.01 46-42.17 44-44.54 44-47.52 45-48.22 48.22 Lassila Ari-Pekka
46. Juutilainen Pauli 31-4.16 33-6.59 40-11.24 41-14.21 41-22.29 48-27.06 48-31.38 48-33.45 50-36.27 50-39.44 50-40.42 48-42.55 48-45.48 46-48.14 46-48.41 48.40 Juutilainen Pauli
47. Lassila Juha 46-4.51 44-7.29 50-12.34 51-16.16 52-25.20 51-28.36 50-32.41 50-34.53 49-36.16 49-39.22 49-40.23 47-42.40 47-45.45 47-48.35 47-49.09 49.09 Lassila Juha
48. Ojapalo Joona 37-4.27 38-7.16 35-11.07 40-14.18 44-22.47 43-26.17 42-30.26 41-32.44 42-34.27 42-37.44 43-38.53 44-42.02 46-45.26 48-49.15 48-49.50 49.48 Ojapalo Joona
49. Rantala Jyri 52-5.22 49-8.22 46-12.08 47-15.02 48-23.25 47-26.55 46-31.28 46-33.32 47-35.13 47-38.58 48-40.19 49-42.58 50-46.44 49-49.23 49-49.53 49.51 Rantala Jyri
50. Vartiamäki Teemu 25-4.02 26-6.46 32-11.00 33-13.43 37-22.10 35-25.06 40-30.10 42-32.48 44-34.49 43-37.46 42-38.42 50-43.30 49-46.31 50-49.25 50-49.55 49.54 Vartiamäki Teemu
51. Lehto Esa 56-6.12 53-9.21 52-13.27 50-16.04 49-24.45 49-28.16 52-33.17 52-35.37 52-37.12 52-40.40 51-41.42 51-44.15 51-47.05 51-50.04 51-50.38 50.37 Lehto Esa
52. Niemelä Pekka 40-4.33 45-7.39 53-14.08 53-16.51 50-25.15 50-28.20 51-32.59 51-35.02 51-36.38 51-40.03 53-42.01 52-44.39 52-48.42 52-51.01 52-51.35 51.34 Niemelä Pekka
53. Korhonen Kari-Jussi 36-4.24 41-7.25 42-11.41 48-15.12 51-25.19 53-28.46 53-33.44 53-35.53 53-37.32 53-41.01 52-41.53 53-46.03 53-48.50 53-52.01 53-52.42 52.41 Korhonen Kari-Jussi
54. Laine Miika 58-9.46 58-14.52 58-19.31 57-22.23 57-30.54 56-34.43 56-39.15 55-41.15 55-42.36 55-45.48 55-46.40 55-48.49 55-51.41 54-54.07 54-54.36 54.34 Laine Miika
55. Pajala Tommi 42-4.35 50-8.25 51-12.48 52-16.42 54-28.38 54-32.24 54-36.54 54-39.09 54-40.43 54-44.08 54-45.52 54-48.31 54-51.26 54-54.07 54-54.36 54.35 Pajala Tommi
56. Lassila Jussi 49-5.04 54-10.10 54-14.50 55-18.15 55-29.00 55-33.09 55-38.39 56-42.00 56-43.54 56-49.11 56-51.15 56-54.25 56-1.03.40 56-1.07.10 56-1.07.51 1.07.50 Lassila Jussi
57. Lahtinen Ismo 57-8.13 57-12.12 57-19.18 58-26.03 58-38.12 57-43.06 57-50.39 57-53.34 57-55.59 57-1.01.15 57-1.02.36 57-1.06.28 57-1.11.00 57-1.15.20 57-1.15.56 1.15.55 Lahtinen Ismo
KESK Koskikallio Aleksi 54-5.48 55-10.59 56-15.55 56-19.04 56-29.57 - - - - - - - - - - Koskikallio Aleksi
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Mattila Tuomas 1-3.26 1-2.05 4-3.06 1-1.49 3-6.12 1-2.25 1-3.06 1-1.31 2-1.09 1-2.17 3-43 1-1.40 4-2.06 19-2.17 10-24 17-- 34.15 Mattila Tuomas
2. Kivelä Matti 10-3.47 7-2.21 3-3.04 2-1.51 2-6.02 2-2.26 4-3.23 3-1.35 15-1.20 7-2.38 1-42 3-1.46 1-1.56 3-1.59 1-21 1-- 35.09 Kivelä Matti
3. Peltola Juha 4-3.37 10-2.22 5-3.08 4-1.57 6-6.16 4-2.28 10-3.34 3-1.35 3-1.10 2-2.27 9-46 2-1.42 2-2.03 1-1.53 1-21 17-- 35.18 Peltola Juha
4. Metsälä Juuso 9-3.44 14-2.26 24-3.31 5-2.00 4-6.14 11-2.37 8-3.33 13-1.43 4-1.12 5-2.37 9-46 3-1.46 9-2.15 9-2.05 6-23 17-- 36.51 Metsälä Juuso
5. Nieminen Janne 3-3.36 10-2.22 14-3.16 7-2.01 1-5.56 5-2.32 7-3.31 5-1.38 11-1.17 27-2.59 9-46 40-2.20 39-2.57 5-2.03 13-25 17-- 37.38 Nieminen Janne
6. Heinonen Mikko 19-3.57 12-2.23 8-3.09 34-2.33 8-6.32 12-2.38 13-3.38 5-1.38 15-1.20 18-2.49 16-50 5-1.47 6-2.11 18-2.16 32-28 1-- 38.07 Heinonen Mikko
7. Repo Ville 6-3.39 20-2.31 17-3.19 30-2.25 10-6.45 6-2.35 6-3.29 12-1.42 8-1.13 20-2.52 29-54 12-1.51 20-2.31 7-2.04 6-23 - 38.13 Repo Ville
8. Laukkarinen Jesse 11-3.49 16-2.27 5-3.08 15-2.08 33-7.47 9-2.36 5-3.28 19-1.50 13-1.18 22-2.56 4-44 5-1.47 6-2.11 10-2.06 19-26 17-- 38.40 Laukkarinen Jesse
9. Noponen Petri 22-3.59 6-2.20 9-3.11 3-1.53 10-6.45 2-2.26 2-3.20 5-1.38 15-1.20 18-2.49 13-47 10-1.50 52-4.00 11-2.07 6-23 17-- 38.47 Noponen Petri
10. Pihl Peeter 2-3.34 18-2.29 11-3.12 8-2.03 22-7.15 22-2.52 3-3.22 38-2.04 4-1.12 5-2.37 7-45 39-2.19 23-2.37 7-2.04 13-25 17-- 38.49 Pihl Peeter
11. Ketolainen Juha-Vil 26-4.06 4-2.18 13-3.13 8-2.03 19-7.06 6-2.35 24-3.50 9-1.40 21-1.21 4-2.35 26-53 18-1.59 23-2.37 16-2.11 13-25 - 38.52 Ketolainen Juha-Ville
12. Donner Mikael 39-4.32 3-2.15 9-3.11 11-2.05 9-6.38 6-2.35 16-3.43 13-1.43 4-1.12 53-4.01 1-42 5-1.47 3-2.05 11-2.07 10-24 17-- 38.59 Donner Mikael
13. Laine Jaakko 13-3.51 7-2.21 14-3.16 20-2.15 20-7.11 13-2.39 8-3.33 5-1.38 25-1.23 8-2.40 29-54 9-1.49 46-3.09 19-2.17 13-25 17-- 39.20 Laine Jaakko
14. Laine Tuomo 7-3.42 22-2.33 32-3.44 15-2.08 10-6.45 14-2.42 28-3.55 15-1.44 21-1.21 15-2.44 49-1.09 26-2.06 26-2.41 14-2.10 19-26 17-- 39.49 Laine Tuomo
15. Laurila Jussi 20-3.58 34-2.41 21-3.24 20-2.15 13-6.46 21-2.50 17-3.44 32-1.58 24-1.22 14-2.43 16-50 20-2.02 27-2.45 16-2.11 4-22 17-- 39.50 Laurila Jussi
16. Forsman Petri 33-4.19 7-2.21 41-4.00 11-2.05 16-7.00 20-2.47 22-3.47 18-1.48 31-1.26 34-3.07 14-48 23-2.05 4-2.06 28-2.24 24-27 17-- 40.29 Forsman Petri
17. Aaltonen Vesa 18-3.55 28-2.38 37-3.47 23-2.17 32-7.46 33-3.07 32-4.01 20-1.51 11-1.17 8-2.40 29-54 16-1.58 11-2.18 4-2.00 10-24 1-- 40.51 Aaltonen Vesa
18. Myllymäki Tero 13-3.51 18-2.29 23-3.28 19-2.13 31-7.45 29-3.03 34-4.04 9-1.40 1-1.07 8-2.40 21-52 19-2.01 37-2.55 19-2.17 32-28 17-- 40.52 Myllymäki Tero
19. Rantala Kalle 41-4.34 21-2.32 29-3.41 15-2.08 34-7.49 9-2.36 15-3.42 20-1.51 10-1.16 29-3.01 35-56 10-1.50 18-2.29 5-2.03 19-26 17-- 40.53 Rantala Kalle
20. Tala Tuomas 32-4.18 28-2.38 20-3.22 35-2.34 24-7.27 29-3.03 36-4.08 2-1.32 8-1.13 3-2.29 7-45 33-2.12 14-2.24 39-2.37 24-27 - 41.09 Tala Tuomas
21. Mähönen Timo 7-3.42 2-2.12 2-2.52 32-2.26 7-6.31 17-2.45 14-3.39 24-1.53 31-1.26 31-3.03 4-44 8-1.48 56-5.29 26-2.23 46-34 17-- 41.26 Mähönen Timo
22. Hämäläinen Sami 17-3.53 24-2.34 56-6.02 5-2.00 18-7.05 14-2.42 10-3.34 11-1.41 15-1.20 16-2.45 4-44 13-1.56 40-3.00 2-1.57 1-21 17-- 41.33 Hämäläinen Sami
23. Tahvonen Matti 27-4.11 32-2.40 18-3.20 26-2.20 28-7.32 31-3.05 12-3.36 24-1.53 33-1.27 34-3.07 35-56 16-1.58 27-2.45 29-2.25 24-27 1-- 41.40 Tahvonen Matti
24. Mehtälä Erkka 30-4.15 5-2.19 5-3.08 20-2.15 21-7.12 24-2.56 28-3.55 44-2.08 36-1.29 54-4.29 9-46 23-2.05 8-2.13 37-2.33 41-30 17-- 42.12 Mehtälä Erkka
25. Stenlund Daniel 5-3.38 52-3.39 1-2.41 10-2.04 51-8.54 43-3.30 27-3.53 22-1.52 4-1.12 11-2.41 19-51 30-2.10 15-2.25 25-2.22 13-25 17-- 42.16 Stenlund Daniel
26. Saarinen Jarkko 15-3.52 42-2.49 27-3.39 45-2.48 17-7.01 41-3.18 26-3.51 17-1.47 46-1.37 38-3.10 40-58 20-2.02 19-2.30 38-2.36 46-34 17-- 42.31 Saarinen Jarkko
27. Penttinen Topi 11-3.49 16-2.27 11-3.12 28-2.23 5-6.15 56-4.38 37-4.09 29-1.55 13-1.18 17-2.48 21-52 51-2.49 47-3.10 33-2.27 32-28 - 42.40 Penttinen Topi
28. Huovila Miikka 55-6.11 28-2.38 26-3.38 23-2.17 14-6.55 16-2.43 18-3.45 22-1.52 33-1.27 12-2.42 51-1.13 35-2.13 15-2.25 24-2.20 19-26 1-- 42.43 Huovila Miikka
29. Pyymäki Leo 20-3.58 27-2.37 22-3.25 39-2.41 29-7.35 18-2.46 19-3.46 24-1.53 29-1.25 34-3.07 19-51 43-2.31 48-3.18 35-2.28 19-26 17-- 42.46 Pyymäki Leo
30. Kainu Markus 15-3.52 14-2.26 25-3.35 29-2.24 15-6.59 24-2.56 24-3.50 57-4.01 29-1.25 42-3.13 29-54 22-2.03 20-2.31 33-2.27 24-27 1-- 43.01 Kainu Markus
31. Loukkalahti Otto 44-4.36 24-2.34 35-3.46 33-2.28 25-7.28 54-4.27 40-4.17 16-1.46 15-1.20 12-2.42 29-54 13-1.56 9-2.15 13-2.09 24-27 1-- 43.03 Loukkalahti Otto
32. Kalve Henri 38-4.30 13-2.24 16-3.18 18-2.12 23-7.20 18-2.46 56-5.40 53-2.28 37-1.31 42-3.13 14-48 42-2.27 12-2.22 14-2.10 24-27 - 43.36 Kalve Henri
33. Glad Ville 22-3.59 40-2.47 50-4.30 37-2.38 36-7.54 39-3.17 19-3.46 27-1.54 38-1.32 21-2.55 45-1.02 23-2.05 33-2.50 19-2.17 32-28 1-- 43.52 Glad Ville
34. Väätäinen Turo 28-4.12 37-2.44 31-3.43 30-2.25 35-7.53 27-2.59 39-4.10 34-1.59 50-1.42 31-3.03 39-57 30-2.10 12-2.22 54-3.14 45-31 17-- 44.03 Väätäinen Turo
35. Räty Harri 29-4.13 50-3.12 28-3.40 11-2.05 53-9.30 22-2.52 23-3.49 30-1.56 15-1.20 27-2.59 40-58 33-2.12 42-3.03 26-2.23 53-35 1-- 44.45 Räty Harri
36. Kopra Tero 45-4.48 44-2.53 41-4.00 48-2.57 40-8.21 39-3.17 28-3.55 27-1.54 33-1.27 26-2.58 34-55 27-2.07 15-2.25 30-2.26 32-28 17-- 44.50 Kopra Tero
37. Sainio Santtu 34-4.23 35-2.42 39-3.56 48-2.57 30-7.39 46-3.31 49-4.42 42-2.07 52-1.45 30-3.02 21-52 40-2.20 27-2.45 41-2.39 4-22 - 45.42 Sainio Santtu
38. Turunen Markus 42-4.35 32-2.40 44-4.06 43-2.46 49-8.35 52-4.03 42-4.21 31-1.57 25-1.23 38-3.10 35-56 27-2.07 32-2.49 36-2.32 6-23 1-- 46.21 Turunen Markus
39. Sorsa Lauri 50-5.09 24-2.34 33-3.45 25-2.18 38-8.03 27-2.59 33-4.02 46-2.09 47-1.38 55-4.49 26-53 15-1.57 45-3.07 50-3.00 46-34 17-- 46.56 Sorsa Lauri
40. Luoma Ville 53-5.44 51-3.17 19-3.21 11-2.05 41-8.23 51-3.52 40-4.17 49-2.15 38-1.32 37-3.08 48-1.06 52-2.54 22-2.34 44-2.42 46-34 1-- 47.42 Luoma Ville
41. Ilmarinen Pyry 47-4.54 22-2.33 33-3.45 38-2.39 48-8.32 37-3.15 19-3.46 38-2.04 55-2.05 44-3.15 57-2.29 49-2.45 27-2.45 45-2.46 37-29 17-- 48.01 Ilmarinen Pyry
42. Kohvakka Ilkka 51-5.13 41-2.48 43-4.05 42-2.44 25-7.28 46-3.31 55-5.32 34-1.59 40-1.33 24-2.57 16-50 50-2.47 43-3.04 51-3.06 13-25 - 48.02 Kohvakka Ilkka
43. Töyrylä Mikko 34-4.23 45-2.56 39-3.56 43-2.46 44-8.26 36-3.12 43-4.22 44-2.08 40-1.33 47-3.24 47-1.05 44-2.33 51-3.48 52-3.11 37-29 1-- 48.10 Töyrylä Mikko
44. Kokkila Ville 24-4.01 37-2.44 54-5.05 57-3.56 27-7.29 33-3.07 53-5.06 41-2.05 25-1.23 40-3.11 26-53 32-2.11 54-4.05 40-2.38 24-27 1-- 48.19 Kokkila Ville
45. Lassila Ari-Pekka 48-5.00 58-6.27 29-3.41 27-2.22 37-7.59 33-3.07 31-3.56 32-1.58 42-1.34 22-2.56 43-1.01 37-2.16 23-2.37 48-2.58 41-30 - 48.22 Lassila Ari-Pekka
46. Juutilainen Pauli 31-4.16 36-2.43 49-4.25 48-2.57 39-8.08 55-4.37 45-4.32 42-2.07 57-2.42 45-3.17 40-58 35-2.13 36-2.53 30-2.26 24-27 17-- 48.40 Juutilainen Pauli
47. Lassila Juha 46-4.51 28-2.38 54-5.05 55-3.42 52-9.04 38-3.16 35-4.05 48-2.12 25-1.23 33-3.06 43-1.01 38-2.17 44-3.05 46-2.50 46-34 - 49.09 Lassila Juha
48. Ojapalo Joona 37-4.27 42-2.49 38-3.51 52-3.11 46-8.29 43-3.30 37-4.09 51-2.18 51-1.43 45-3.17 49-1.09 53-3.09 49-3.24 56-3.49 53-35 1-- 49.48 Ojapalo Joona
49. Rantala Jyri 52-5.22 46-3.00 35-3.46 47-2.54 41-8.23 43-3.30 47-4.33 38-2.04 49-1.41 52-3.45 52-1.21 47-2.39 50-3.46 41-2.39 41-30 1-- 49.51 Rantala Jyri
50. Vartiamäki Teemu 25-4.02 37-2.44 46-4.14 40-2.43 45-8.27 24-2.56 52-5.04 54-2.38 54-2.01 24-2.57 35-56 57-4.48 41-3.01 47-2.54 41-30 17-- 49.54 Vartiamäki Teemu
51. Lehto Esa 56-6.12 49-3.09 44-4.06 36-2.37 50-8.41 46-3.31 51-5.01 52-2.20 44-1.35 50-3.28 45-1.02 44-2.33 33-2.50 49-2.59 46-34 17-- 50.37 Lehto Esa
52. Niemelä Pekka 40-4.33 48-3.06 57-6.29 40-2.43 43-8.24 31-3.05 48-4.39 37-2.03 45-1.36 48-3.25 55-1.58 46-2.38 53-4.03 23-2.19 46-34 17-- 51.34 Niemelä Pekka
53. Korhonen Kari-Jussi 36-4.24 47-3.01 47-4.16 54-3.31 54-10.07 42-3.27 50-4.58 46-2.09 48-1.39 51-3.29 21-52 56-4.10 31-2.47 52-3.11 56-41 17-- 52.41 Korhonen Kari-Jussi
54. Laine Miika 58-9.46 55-5.06 51-4.39 46-2.52 47-8.31 50-3.49 45-4.32 36-2.00 21-1.21 41-3.12 21-52 29-2.09 35-2.52 30-2.26 37-29 1-- 54.34 Laine Miika
55. Pajala Tommi 42-4.35 53-3.50 48-4.23 56-3.54 57-11.56 49-3.46 44-4.30 49-2.15 42-1.34 48-3.25 54-1.44 47-2.39 37-2.55 43-2.41 37-29 17-- 54.35 Pajala Tommi
56. Lassila Jussi 49-5.04 55-5.06 52-4.40 53-3.25 55-10.45 53-4.09 54-5.30 56-3.21 53-1.54 57-5.17 56-2.04 54-3.10 57-9.15 55-3.30 56-41 17-- 1.07.50 Lassila Jussi
57. Lahtinen Ismo 57-8.13 54-3.59 58-7.06 58-6.45 58-12.09 57-4.54 57-7.33 55-2.55 56-2.25 56-5.16 52-1.21 55-3.52 55-4.32 57-4.20 55-36 17-- 1.15.55 Lahtinen Ismo
KESK Koskikallio Aleksi 54-5.48 57-5.11 53-4.56 51-3.09 56-10.53 - - - - - - - - - - 26.20 Koskikallio Aleksi
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Liukkonen Kalle 1-3.13 1-5.30 1-6.51 1-8.20 1-10.19 1-11.56 1-13.57 1-19.03 1-23.26 1-25.59 1-28.28 1-30.38 1-31.00 30.59 Liukkonen Kalle
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
