Lynxin Kevätkansalliset Siuntiossa 26.5.2012



                                                                          0

Angelniemen Ankkuri



H10RR      11.57     504   35161   43819  Kuusisto  Mikko                11  0
D12TR      11.38     571   35163   90285  Kuusisto  Veera                11  0
H50        12.37     413    8420   57372  Paganus  Ari                   16  0
H55        11.28     119    9078  167570  Pellinen  Jari                 16  0
D21A       12.23      89    7249  130472  Saarimäki  Heini               16  0
                                                                         70

Akilles OK



H65        12.06     202   17935  157782  Ekholm  Hans                   16  0
H55        11.22     116   30096  156652  Nyström  Jan-Eric              16  0
H55        11.44     127   20117   51746  Ollila  Jarmo                  16  0
H70        11.31     300   30619  153322  Rönn  Ralf                     16  0
                                                                         64

IF Brahe



H21A       11.08       5   26642  409730  Aaltonen  Vesa                 16  0
                                                                         16

Delta



D21B       11.07     286   93996   93566  Auvinen  Tuija                 16  0
H21A       11.22      12   22307  177778  Forsman  Petri                 16  0
D60        13.02     399   24791  120210  Honkavaara  Paula              16  0
H21A       11.44      23    3590   45080  Huovila  Miikka                16  0
H21A       12.46      54   30532  411897  Ilmarinen  Pyry                16  0
D12        11.39     516   38258  412800  Jokinen  Helmi                 11  0
D18        12.45     281   12497  159750  Jylänki  Pinja                 13  0
H60        12.48     161    5885  168898  Kangasaho  Simo                16  0
D55        12.17     324    5888  485514  Kangasaho  Sirpa               16  0
H21A       12.26      44    2801  177749  Kivelä  Matti                  16  0
D21A       12.35      95   12788  154767  Laakso  Niina                  16  0
H40        11.17     346   27437   88098  Lahtinen  Jukka                16  0
H14        11.20     542   36749  161521  Lahtinen  Vesa                 11  0
H65        12.02     200   26257  157950  Laine  Eero                    16  0
D60        12.42     389     204  408158  Laine  Irmeli                  16  0
H65        11.30     184     203  408157  Laine  Juhani                  16  0
D35        11.25     236    7251   99713  Laine  Matilda                 16  0
H21A       11.56      29   12014  159115  Laine  Tuomo                   16  0
D21A       12.15      85   34145  173815  Leijola  Laura                 16  0
H21B       11.23     295    5345  142108  Liukkonen  Kalle               16  0
H21A       12.04      33    3403  156042  Liukkonen  Oskari              16  0
H21A       11.06       4   16822  159994  Loukkalahti  Otto              16  0
H21A       11.52      27   32047  157973  Luoma  Ville                   16  0
H21A       13.02      62    5260  120568  Mehtälä  Erkka                 16  0
D65        12.29     272   24118   44999  Mehtälä  Marjatta              16  0
D12        11.43     518   31751  153145  Miettinen  Sanni               11  0
D21A       11.55      75    1071  127922  Noponen  Heli                  16  0
H21A       11.36      19    6047  128230  Noponen  Petri                 16  0
D21A       12.31      93   17644  135709  Orkola  Saana                  16  0
D21A       12.07      81   33016  173783  Porkka  Paula                  16  0
H12        11.48     557   32433  172067  Roine  Leevi                   11  0
D13        11.04     533   32432  172065  Roine  Veera                   11  0
H9RR       11.30     483   90762   44990  Roine  Veeti                   11  0
D40        11.53     252     205   45061  Roine  Virpi                   16  0
H21A       12.12      37   19972  150729  Räty  Harri                    16  0
H21A       12.18      40    6616   90789  Saarinen  Jarkko               16  0
H21A       12.50      56    3551  147177  Sorsa  Perttu                  16  0
H21A       11.10       6   13881  408563  Tala  Tuomas                   16  0
D21A       12.03      79   28119  153514  Uhotoinen  Anu                 16  0
D55        12.25     328   19044  169284  Vapalahti  Inkeri              16  0
D21A       12.39      97   25524  138151  Virekunnas  Elina              16  0
H12        11.52     559   13914  148318  Viskari  Juuso                 11  0
                                                                        634

Enon Kisa-Pojat



H70        12.03     316   31011  135846  Kärkkäinen  Eero               16  0
                                                                         16

Espoon Akilles



H75        12.12     372   30616   51256  Aarela  Kari                   16  0
D9RR       11.16     472   94134  178290  Ahtola  Kaisa                  11  0
D35        11.09     228   39750  156813  Carlsson  Sanna                16  0
D20        11.39     244   17772  153085  Hanhijärvi  Annukka            16  0
D14        11.25     586   21784  111298  Hanhijärvi  Leenukka           11  0
D9RR       11.07     463   23031  119893  Hanhijärvi  Maijukka           11  0
D18        12.47     282   18003  153090  Hanhijärvi  Marjukka           13  0
H10RR      11.58     505   22046  154494  Hanhijärvi  Paulus             11  0
H16        12.46     406   19306  167674  Hanhijärvi  Petrus             13  0
H45        12.29     437   32098   50596  Kallio  Pekka                  16  0
H50        13.03     426   13104   51237  Kapanen  Esa-Pekka             16  0
D21B       11.17     291   96082  156810  Laitinen  Salla                16  0
D21B       11.11     288   94931  156275  Launistola  Heidi              16  0
D9RR       11.04     460   39808  153092  Mäki-Petäys  Maria             11  0
H14        11.24     544   12959  152946  Mäki-Petäys  Matias            11  0
H60        12.38     156   12346   74869  Nordqvist  Raimo               16  0
H45        12.19     432     191   51251  Numminen  Hannu                16  0
D9RR       11.10     466   10341  153088  Numminen  Siru                 11  0
D60        12.58     397   30182  138244  Patronen  Lea                  16  0
H55        11.20     115   13369  138450  Ranta-Puska  Kari              16  0
D9RR       11.13     469     640  153083  Ranta-Puska  Maija             11  0
D35        11.23     235   38508  128139  Rautakorpi  Tiina              16  0
D40        11.49     250    3584   51245  Sahlström  Teija               16  0
H45        12.51     448    7493  137730  Selin  Tommy                   16  0
H12TR      11.56     580   10345  146029  Uusitalo  Topias               11  0
H13        11.57     526   29360  119861  Uusitalo  Tuomas               11  0
                                                                        360

Espoon Suunta



D60        12.52     394    1123  123380  Bergström  Anneli              16  0
H70        12.11     320   33744  142386  Elomaa  Pekka                  16  0
D21A       11.57      76   45561  177065  Evele-Peltoniemi  Inese        16  0
D21A       12.41      98     407  128209  Galkin  Annukka                16  0
H50        12.41     415    5988  166654  Galkin  Markku                 16  0
H40        11.31     353      55  483249  Haaramo  Panu                  16  0
H45        12.49     447   32352  168919  Hakulinen  Pekka               16  0
H18        11.03     338   37550  135867  Hakulinen  Teemu               13  0
H13        11.53     524   11642  131601  Heinaro  Lauri                 11  0
D45        12.00     136   14908  143947  Heinaro  Mervi                 16  0
D12TR      11.34     569   10449   49562  Heinaro  Taru                  11  0
D40        11.47     249   14529  312827  Koistinen  Marjo               16  0
D35        11.19     233   37294  169450  Koivu-Tikkanen  Terhi          16  0
D50        12.30     215   18526   45322  Kokkila  Marita                16  0
H21A       12.54      58   25354   45312  Kokkila  Ville                 16  0
H80        12.21     267   11475  411899  Korpijaakko  Pekka             16  0
H70        11.37     303   23113  122666  Koskinen  Lennart              16  0
H45        12.15     430    8765   91866  Kuuluvainen  Juha              16  0
H75        12.20     376   33609  408011  Kärki  Viljo                   16  0
H40        11.27     351   33868  166234  Lahtinen  Terho                16  0
H40        11.41     358   19142  402662  Larmala  Juha-Pekka            16  0
H16        12.50     408   21882   58958  Larmala  Niko                  13  0
H45        12.41     443   22853   74874  Lindroos  Jarmo                16  0
D21A       12.19      87   25174  128725  Linjama  Leena                 16  0
D50        12.34     217   13699  173316  Linjama  Mirja                 16  0
H40        11.23     349   20305   42335  Loukkalahti  Mika              16  0
D50        12.24     212   26280  177592  Markki  Outi                   16  0
D75        12.30     382    6691  165977  Markki  Raakel                 16  0
H65        12.10     204   12342   54880  Nenonen  Mauri                 16  0
H60        12.18     146   30599  411890  Niemi  Ilkka                   16  0
D13        11.00     531   92790  177725  Niemi  Maria                   11  0
H21A       12.06      34    4920   74643  Pajala  Tommi                  16  0
H75        12.14     373    3959  152406  Pajuoja  Reino                 16  0
D12        11.31     512   13637  173195  Palmen  Aino                   11  0
H14        11.22     543   11733  173133  Palmen  Alvar                  11  0
H40        11.15     345   17261   43522  Palmen  Henrik                 16  0
H12TR      11.58     581   34230  152342  Puupponen  Lauri               11  0
H9RR       11.26     479   38447  152170  Puupponen  Simo                11  0
H21A       11.48      25   27970  409225  Pyymäki  Leo                   16  0
H9RR       11.34     487   38453  159067  Rautio  Daniel                 11  0
H12        11.42     554   34239  410897  Rautio  Mikael                 11  0
D9RR       11.06     462   38454  166703  Rautio  Ulrika                 11  0
D14        11.27     587   12285  120393  Ridanpää  Iina                 11  0
D40        12.07     259   35533  159214  Rimminen  Nelli                16  0
D12        11.41     517   38463  159101  Ståhlberg  Elisa               11  0
D16        11.00     104   37480  412516  Ståhlberg  Emilia              13  0
H12TR      11.50     577   34196  160307  Tikkanen  Elias                11  0
D13        11.10     536   34209  175076  Tikkanen  Venla                11  0
D45        12.04     138     127  131885  Varpula  Marjut                16  0
H75        12.04     368    2195  411096  Vartiainen  Kalevi             16  0
H50        12.57     423   22846  152893  Vänttinen  Harri               16  0
H70        11.51     310   22845  161873  Vänttinen  Seppo               16  0
H21A       11.16       9   15133  144072  Väätäinen  Turo                16  0
                                                                        769

Hiidenkiertäjät



H70        11.53     311   16102  161060  Leino  Reijo                   16  0
H60        12.58     166   12717  140475  Sjöberg  Rolf                  16  0
                                                                         32

Hämeenlinnan Suunnistajat



H55        11.18     114    5380  488370  Vainio  Jarmo                  16  0
                                                                         16

Helsingin Poliisi-Voimailijat



H75        12.24     378    3802  159073  Aho  Mauri                     16  0
D50        12.28     214    3800   52645  Aho  Mervi                     16  0
H60        12.30     152    3805   52654  Liljedahl  Jorma               16  0
H50        12.49     419   16155   52656  Messo  Pentti                  16  0
                                                                         64

Helsingin Suunnistajat



D21A       11.47      71   14531   47878  Arjamaa  Heidi                 16  0
H50        13.01     425     990  169170  Arola  Markku                  16  0
H65        12.14     206    3399   99717  Eklund  Rolf                   16  0
H70        11.59     314     422  141855  Etholen  Börje                 16  0
D65        12.39     277   16337  141856  Etholen  Rose-Marie            16  0
D60        12.54     395   30570  122721  Haatio  Pirkko                 16  0
H70        11.49     309   16001   54927  Heikinheimo  Matti             16  0
H60        12.28     151   16364  117769  Hotti  Reino                   16  0
H50        12.53     421    4145  117440  Hyvönen  Reijo                 16  0
D75        12.32     383   13974  408162  Ikkala  Leena                  16  0
H40        11.25     350   19227   83801  Juvaste  Kari                  16  0
D12TR      11.36     570   13773  137470  Kangasaho  Aino                11  0
D45        11.58     135     130  177744  Kekäläinen  Kaija              16  0
H70        11.45     307   30236  137746  Kemppainen  Eero               16  0
D21A       12.37      96    4591  411866  Kiiski  Johanna                16  0
H50        12.47     418   19937   84544  Kiviniitty  Jyrki              16  0
H9RR       11.37     490   92594   47832  Koivula  Emil                  11  0
H35        11.14     175    1615  412868  Koivula  Jeppe                 16  0
D60        12.48     392    2502  171931  Koivula  Åsa                   16  0
H60        12.56     165   13612  411534  Kuparinen  Jorma               16  0
D60        13.00     398   18667  411588  Kuparinen  Marja               16  0
H35        11.06     171   12007   75780  Kärpijoki  Vesa                16  0
H14        11.26     545   21925  165928  Lampinen  Juuso                11  0
D45        11.54     133   15808  123191  Lankinen  Hanna                16  0
H21A       12.56      59    1112  170478  Lassila  Mikko                 16  0
H65        11.36     187     651  159190  Latvasto  Erkki                16  0
D65        12.35     275     652  412847  Latvasto  Pirkko               16  0
H21A       11.32      17   15050  177036  Lehto  Esa                     16  0
D21A       11.53      74   37503  159997  Liljeström  Heidi              16  0
H40        11.13     344   15130   47861  Liljeström  Kimmo              16  0
H12TR      11.52     578   92637   47908  Liljeström  Tommi              11  0
D70        11.58     364   39618  124340  Lindeman  Gunnel               16  0
H70        12.07     318   30455  124515  Lindeman  Osmo                 16  0
H65        11.42     190   13180  148694  Lousio  Alpo                   16  0
H12        11.56     561   14150  145642  Mannonen  Ville                11  0
H70        11.55     312   15788  156213  Mattila  Pertti                16  0
D13        11.08     535   17246  312892  Mattila  Venla                 11  0
H13        11.55     525   17435  411966  Mattila  Verneri               11  0
H13        11.49     522   39745  409748  Mehtälä  Jesper                11  0
H16        12.48     407    4089   53828  Molnar  Daniel                 13  0
D45        12.06     139   11631   53782  Molnar  Pia                    16  0
H65        11.48     193    1617  165951  Mustranta  Antti               16  0
H21A       12.10      36   15510  119866  Niemelä  Pekka                 16  0
H16        12.52     409   12685  144307  Niemi  Kasperi                 13  0
H13        11.59     527   26301  169118  Niemi  Topias                  11  0
D21A       12.17      86   11129   92917  Nyberg  Sonja                  16  0
D50        12.20     210    4377  153745  Ojajärvi  Seija                16  0
H45        12.21     433   27931  153749  Ojanen  Tuomas                 16  0
H45        12.25     435    3818  166150  Oksanen  Teijo                 16  0
D70        11.54     362   23630  133470  Ollikainen  Helvi              16  0
H14        11.30     547   22463  175644  Otsamo  Veeti                  11  0
H65        11.58     198   10625  165831  Rajamäki  Jussi                16  0
D45        11.50     131   16368  400886  Rantala  Eija                  16  0
D9RR       11.11     467   91134  168200  Rantala  Ella                  11  0
H75        12.16     374   16004  159161  Ruokonen  Keijo                16  0
D9RR       11.14     470     455  412831  Salonen  Elli                  11  0
H35        11.20     178   18359   43510  Salonen  Kari                  16  0
H65        12.08     203   26242  410700  Sane  Kari                     16  0
D35        11.05     226   31846  137760  Sane  Mari                     16  0
H45        12.33     439     619  177332  Saranen  Aki                   16  0
H12        11.38     552    2233  128318  Saranen  Daniel                11  0
D9RR       11.03     459   35257  411119  Tala  Emilia                   11  0
D9RR       11.08     464   35260   47859  Tala  Juulia                   11  0
H12        12.00     563   35252  410746  Tala  Miika                    11  0
D65        12.31     273   16378   99652  Torp  Tytti                    16  0
D40        11.55     253   12800  171953  Turakainen  Irene              16  0
H40        11.39     357    2835  135406  Turakainen  Olli               16  0
D9RR       11.00     456   90628  169936  Turakainen  Veera              11  0
D13        11.02     532   37389  148714  Turakainen  Venla              11  0
D60        12.44     390   30180  122722  Turku  Kaija                   16  0
H60        12.46     160   20065  175495  Turku  Vesa                    16  0
D45        12.02     137    4203  166610  Tuumi-Niemi  Leena-Riitta      16  0
D21A       12.09      82    6661  312903  Åkermarck-Mähönen  Ramona      16  0
                                                                       1072

Hyvinkään Rasti



D70        11.56     363   19456   42004  Jakoaho  Ritva                 16  0
H75        12.06     369   13360  154224  Jokinen  Eino                  16  0
H65        11.28     183   27924  409375  Koivula  Keijo                 16  0
D21A       12.33      94   32886   95171  Partanen  Hanna-Riikka         16  0
H65        12.00     199    6642  128119  Partanen  Risto                16  0
H40        11.11     343    5564  132326  Pohjola  Hannu                 16  0
H35        11.12     174   13389  174748  Sillanpää  Sampo               16  0
D40        11.51     251   13359   53945  Sumanen  Laura                 16  0
                                                                        128

Jalasjärven Jalas



D55        12.23     327   26588  312894  Laurila  Arja                  16  0
H21A       12.20      41    1969  410526  Laurila  Jussi                 16  0
H55        11.40     125    7384   83522  Laurila  Timo                  16  0
                                                                         48

Rasti-Jyry



D21A       11.49      72   32158  154455  Castrén  Jenni                 16  0
H12        11.44     555   94997  177101  Glad  Olli                     11  0
H55        11.26     118   19839  161543  Glad  Timo                     16  0
H55        11.38     124   19781  125069  Herranen  Timo                 16  0
H65        11.52     195   16621  113028  Inkinen  Paavo                 16  0
D35        11.13     230   28323   54498  Isoniemi  Tiina                16  0
H70        11.39     304   12077  411853  Kanerva  Unto                  16  0
H60        12.36     155    6922  488079  Nippala  Juhani                16  0
H60        12.12     143   12731  145655  Nykänen  Pentti                16  0
H60        12.52     163   39677  173411  Paikkala  Jarmo                16  0
H65        11.34     186   17356  122247  Reinikainen  Pentti            16  0
D60        12.56     396   26057  173597  Reinikainen  Pirjo             16  0
H60        12.26     150    2120  154448  Uljas  Risto                   16  0
                                                                        203

Järvenpään Palo



H60        12.54     164   23402  161663  Hirsimäki  Raimo               16  0
H65        12.04     201   23421  161641  Kervinen  Unto                 16  0
H65        11.38     188   23422  173456  Torvikoski  Jouko              16  0
                                                                         48

Kangasala SK



H21A       12.48      55   25397  175507  Sainio  Santtu                 16  0
H21A       11.46      24    3549  173679  Sorsa  Lauri                   16  0
                                                                         32

Karkki-Rasti



H40        11.19     347   21288   45006  Lindroth  Mikko                16  0
                                                                         16

Karjaan Ura



H16        12.42     404   12998  120416  Björklöf  Tomas                13  0
H18        11.01     337    1390  161670  Lehto  Elias                   13  0
D65        12.27     271     434  175435  Lehto  Marja-Liisa             16  0
H40        11.33     354   32269  402245  Lehto  Milko                   16  0
H65        11.44     191   22304   81998  Yliuntinen  Hannu              16  0
                                                                         74

Kauhajoen Karhu



D21A       12.11      83   33409  158789  Mäkitalo  Veera                16  0
                                                                         16

Kemiön Kiilat



H21A       12.42      52   20714  130475  Glad  Ville                    16  0
                                                                         16

Keravan Urheilijat



D12        11.37     515   39507  156006  Hakuli  Hanna                  11  0
H45        12.55     450     533  410708  Hakuli  Kari                   16  0
D40        11.57     254     803  413341  Hakuli  Mia                    16  0
H14        11.18     541   35734  143943  Hakuli  Tommi                  11  0
H21A       12.38      50   12979   44488  Juutilainen  Pauli             16  0
D50        12.32     216    1517  175505  Sarkki  Sirkka                 16  0
                                                                         86

Koovee



H21A       12.28      45   14935   40733  Rantala  Jyri                  16  0
                                                                         16

Kalevan Rasti



H21A       12.58      60   26191  408008  Heinonen  Mikko                16  0
H21A       11.40      21   35622   47022  Koskinen  Jussi                16  0
H21A       11.12       7   27138  483244  Metsälä  Juuso                 16  0
H21A       12.24      43     807  100779  Mähönen  Timo                  16  0
H21A       11.58      30   14936  409498  Rantala  Kalle                 16  0
                                                                         80

KS



H21A       11.28      15    5407  410693  Kohvakka  Ilkka                16  0
H65        11.26     182   38817  169534  Kyyrönen  Heikki               16  0
D12        11.33     513   36642  144637  Mattila  Elisa                 11  0
H12        11.46     556   36641  144636  Mattila  Pyry                  11  0
H45        12.35     440   90292   83356  Mattila  Riku                  16  0
H35        11.08     172   35581   83748  Tamminen  Miika                16  0
                                                                         86

Kuopion Suunnistajat



H60        12.32     153   18447  177440  Leinonen  Markku               16  0
                                                                         16

Kymin Suunnistajat



H50        12.39     414    5695   84551  Laine  Kimmo                   16  0
H21A       12.32      47   16886  125926  Laine  Miika                   16  0
D55        12.33     332   12677  141962  Lehto  Ulla                    16  0
                                                                         48

Lapuan Virkiä



H55        11.16     113    2745   56323  Yli-Kaatiala  Ari              16  0
                                                                         16

Leppävaaran Sisu



H60        12.24     149   22834   45692  Lindberg  Pekka                16  0
H65        12.12     205   22814  178159  Valldén  Kari                  16  0
H70        11.41     305   13322  134958  Österberg  Reino               16  0
                                                                         48

Lahden Suunnistajat-37



D60        12.38     387     837   40580  Kämäräinen  Helena             16  0
H50        12.45     417   22604  110873  Molnar  Geza                   16  0
                                                                         32

Lynx



D10RR      11.46     496     354  152282  Asklöf  Aino                   11  0
H12        11.36     551     356  176879  Asklöf  Henrik                 11  0
D40        11.59     255   25986  170406  Asklöf  Johanna                16  0
H9RR       11.35     488   13141  152283  Asklöf  Viktor                 11  0
D9RR       11.01     457   35896  153046  Calderara  Anna                11  0
D12        11.35     514   35898  153079  Calderara  Pia                 11  0
D9RR       11.17     473   35612  142334  Heikkilä  Suvi                 11  0
D16        11.06     107   28384  412815  Heikkilä  Tuuli                13  0
D10RR      11.47     497   27084   51738  Hilo  Hanne                    11  0
H12TR      11.54     579   29668  156122  Holmberg  Kjetil               11  0
H12TR      12.00     582   90365       0  Häkli  Pauli                   11  0
D9RR       11.15     471   90366  155747  Isoherranen  Salla             11  0
H9RR       11.39     492   10499  168043  Koponen  Matias                11  0
H9RR       11.36     489   10503  177098  Koponen  Rasmus                11  0
H9RR       11.29     482   90370  169022  Maronen  Markus                11  0
H10RR      12.01     508   35623  153721  Maronen  Matias                11  0
H9RR       11.24     477   35624  410770  Mbembela  Karim                11  0
D9RR       11.05     461   35908  178262  Mbembela  Kia                  11  0
H10RR      11.54     501   28109  156309  Mäkelä  Elias                  11  0
H9RR       11.32     485   90703  168220  Mäkelä  Topias                 11  0
H9RR       11.25     478   90374       0  Nurmi  Arttu                   11  0
H12TR      11.48     576   90375       0  Nurmi  Ossi                    11  0
H9RR       11.31     484   38259  166062  Peltola  Arttu                 11  0
H9RR       11.38     491   90376  166063  Peltola  Eemil                 11  0
D9RR       11.09     465   90377       0  Pietarinen  Johanna            11  0
D16        11.02     105   13627  173199  Plit  Heidi                    13  0
D12TR      11.40     572   24458  142295  Plit  Henriette                11  0
H12        11.54     560   36792  148215  Raitola  Sami                  11  0
H13        11.51     523   11906   89319  Rehn  Ville                    11  0
H10RR      11.56     503   95243   59917  Saario  Hugo                   11  0
H12        11.58     562   28642   44965  Salo  Juho-Pekka               11  0
D9RR       11.12     468   90705       0  Sinisalo  Sointu               11  0
D13        11.06     534   34156  168306  Tilli  Henriikka               11  0
D12TR      11.32     568   35307  140433  Tilli  Pauliina                11  0
H16        12.44     405   29219  411556  Ursin  Antti                   13  0
H9RR       11.33     486   92659       0  Verho  Eero Fernando           11  0
H9RR       11.27     480   92917       0  Virtanen  Jussi                11  0
H9RR       11.28     481   28535  153821  Väkeväinen  Antti              11  0
H10RR      11.59     506   28568  167541  Väkeväinen  Heikki             11  0
                                                                        440

Mellunkylän Kontio



H70        11.29     299    1156  169939  Numminen  Kimmo                16  0
                                                                         16

Mesikämmenet



H65        11.32     185    6009  410655  Mäkinen  Matti                 16  0
                                                                         16

MS Parma



H40        11.35     355   12873  312871  Aumo  Jussi                    16  0
H65        11.46     192   24601  166758  Grönroos  Timo                 16  0
H21A       12.44      53   23880  411560  Hämäläinen  Sami               16  0
H21A       11.34      18   26894  125745  Koskikallio  Aleksi            16  0
H70        11.57     313       3  410751  Lainema  Matti                 16  0
H35        11.16     176   23763   76699  Lehtola  Juha                  16  0
D50        12.26     213   26265  135076  Lång  Gun-Viol                 16  0
H55        11.12     111    6980  143929  Lång  Jan                      16  0
H21A       11.04       3    8542  408049  Mjösund  Asgeir                16  0
D21A       12.45     100    6967  413234  Mjösund  Katja                 16  0
H21A       11.14       8    6968  170593  Peltola  Juha                  16  0
D21B       11.09     287   16367   76688  Peltola  Katriina              16  0
H21A       12.00      31   47507   93051  Pihl  Peeter                   16  0
H70        11.35     302     307  142280  Saario  Seppo                  16  0
D21A       12.01      78   15166  126500  Sareila  Outi                  16  0
H45        12.47     446   34547  175732  Tapper  Aki                    16  0
H55        11.36     123    4723   40431  Tasanen  Harri                 16  0
D21B       11.13     289   12954   40434  Tasanen  Henna-Riitta          16  0
D21A       12.27      91   15148  166433  Tervo  Susanna                 16  0
                                                                        304

Mäntsälän Urheilijat



H45        12.57     451   31174  173671  Antikainen  Jarmo              16  0
H75        12.18     375   16654  147175  Laakso  Mikko                  16  0
H50        12.43     416   27237  409018  Nykänen  Asko                  16  0
                                                                         48

Navi



H60        12.34     154   24342  117145  Lampinen  Matti                16  0
D55        12.31     331   33984  142312  Lappalainen  Pirkko            16  0
                                                                         32

Otaniemen Jyllääjät



H21A       12.16      39    3573   83819  Lahtinen  Ismo                 16  0
                                                                         16

OK77



H65        11.50     194   24622  159469  Cederlöf  Bror-Erik            16  0
D13        11.12     537   20667  153472  Donner  Janina                 11  0
H10RR      11.55     502   26778  153511  Donner  Jesper                 11  0
H12        11.40     553   22355  159103  Donner  Jonny                  11  0
H21A       13.04      63   24907  102608  Donner  Mikael                 16  0
H40        11.37     356   18265  138453  Isoherranen  Sami              16  0
H45        12.43     444   10290  171963  Kantanen  Olli                 16  0
D55        12.19     325   13792   44908  Karlström  Siv                 16  0
D50        12.22     211   15407   83759  Lindholm  Ann                  16  0
D21A       12.29      92   10188  127994  Lindholm  Vivian               16  0
H40        11.21     348   38650  166198  Mårtenson  Rasmus              16  0
H55        11.32     121    7864  131799  Nilsson  Karl                  16  0
D45        11.56     134   19109   55596  Schoultz  von Annika           16  0
D40        12.03     257   16377  102607  Torp-Donner  Heidi             16  0
H45        12.27     436   19501   44933  Tötterman  Petri               16  0
                                                                        225

Olavin Rasti



H21A       11.18      10   17689  408097  Korhonen  Kari-Jussi           16  0
                                                                         16

OK Orient



D35        11.11     229   23079   50121  Aumo  Jeannette                16  0
D9RR       11.02     458   38353  159160  Aumo  Sabina                   11  0
H60        12.50     162   11491   40237  Ilonen  Kalevi                 16  0
H55        11.42     126   24718  127980  Nyberg  Henry                  16  0
H21A       12.30      46   25952  413245  Penttinen  Topi                16  0
H20        12.42     222   24272  410782  von Schoultz  Marcus           16  0
                                                                         91

Oriveden Ponnistus



H21A       11.42      22   16885   50700  Kopra  Tero                    16  0
                                                                         16

Peräkylän Ponnistus



D35        11.15     231   21334  127738  Hakala-Kähäri  Johanna         16  0
                                                                         16

Perttelin Peikot



H70        12.05     317   25648   40502  Kleemola  Pauli                16  0
                                                                         16

Pihkaniskat



H70        11.47     308   30014  130587  Aittamäki  Pentti              16  0
H45        12.17     431   11991  177715  Huttunen  Matti                16  0
H70        11.33     301   30457  143965  Karila  Veijo                  16  0
H70        12.09     319   28314   59205  Paasonen  Seppo                16  0
H60        12.40     157   14744   50772  Parkkonen  Reima               16  0
D35        11.07     227   13176   49847  Rintamäki  Riina               16  0
D35        11.21     234   37571  411022  Sten  Kajsa                    16  0
H80        12.15     264   30474  161859  Vanhala  Toivo                 16  0
H70        12.01     315   14711  130411  Wastimo  Reijo                 16  0
                                                                        144

Pitäjänmäen Tarmo



H21A       12.34      48   14755  177386  Lassila  Jussi                 16  0
                                                                         16

Paimion Rasti



H50        12.55     422   14415   48007  Aakula  Ilkka                  16  0
H21A       12.22      42   24863  170564  Kalve  Henri                   16  0
H21A       12.52      57    9105  159082  Nieminen  Janne                16  0
H65        11.40     189   15690  123414  Sonkki  Juhani                 16  0
H21A       11.26      14   33291  159983  Stenlund  Daniel               16  0
H21A       11.50      26   31932  175452  Tahvonen  Matti                16  0
                                                                         96

Rastihaukat



H35        11.04     170   26292  177277  Mäkelä  Mikko                  16  0
H50        12.51     420   14600   90280  Sorri  Esko                    16  0
                                                                         32

OK Raseborg



D40        12.05     258   30402  126113  Danielsson  Malin              16  0
H75        12.10     371   26125  138660  Danielsson  Stig               16  0
D60        13.04     400   28625  175065  Forsström  Anne                16  0
D21A       12.21      88   10486  118893  Forsström  Sara                16  0
H75        12.22     377   19594  148840  Franzén  Bo-Gustaf             16  0
D60        12.40     388   28615  121258  Kanste  Helena                 16  0
H60        12.20     147   27369  157285  Kämpe  Leif                    16  0
H45        12.23     434   26104  112562  Nyman  Jörgen                  16  0
D35        11.17     232   19148  176911  Rantamäki  Pernilla            16  0
H55        11.30     120   33889  156522  Sjöholm  Peter                 16  0
D16        11.04     106   91632  169031  Wide  Alexandra                13  0
D65        12.33     274   19144  169536  Åsten  Salme                   16  0
                                                                        189

Rastikarhut



H60        12.42     158   29508       0  Järvinen  Tapani               16  0
D21A       12.13      84   37932  135590  Virta  Elli                    16  0
D20        11.35     242   25904   75841  Ylikylä  Sanna                 16  0
D20        11.41     245   25903   75845  Ylikylä  Suvi                  16  0
                                                                         64

Rastiketut



H45        12.37     441    1625  154370  Pesola  Sakari                 16  0
                                                                         16

Rasti 88



D35        11.27     237    3868   42924  Velema  Riikka                 16  0
                                                                         16

Raisu Lumous



D60        12.50     393   34797  159223  Kanerva  Marja                 16  0
H45        12.45     445    6745  157969  Karjalainen  Heikki            16  0
                                                                         32

Rastivarsat



H45        12.31     438     607  101570  Heinilä  Hannu                 16  0
H75        12.08     370   13968  148336  Lario  Heikki                  16  0
H40        11.29     352    3100  312855  Ryyppö  Jarkko                 16  0
                                                                         48

Rasti-Vihti



H60        12.14     144   22889  117142  Moisander  Jouni               16  0
H80        12.13     263   16587   79599  Partanen  Antero               16  0
                                                                         32

Rajamäen Rykmentti



H65        11.54     196    8347  175577  Korpinen  Seppo                16  0
D12TR      11.30     567   12463       0  Kulmala  Alisa                 11  0
D35        11.29     238    8333   43919  Kulmala  Päivi                 16  0
H10RR      12.00     507   29666  156106  Laakso  Ilari                  11  0
H21A       12.02      32   14018  157527  Laukkarinen  Jesse             16  0
H55        11.34     122    8321  156779  Niemi  Arto                    16  0
D55        12.27     329    8322  123311  Niemi  Päivi                   16  0
D21A       12.43      99   32442  135591  Nieminen  Outi                 16  0
H60        12.16     145   17346  408171  Nieminen  Pertti               16  0
