Höyrysprintti 21.1.2012, Haapamäen Urheilijat
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kiiskinen Petri 2-56 2-1.45 1-2.17 1-3.37 1-4.34 1-7.31 1-8.41 1-10.13 1-11.23 1-12.22 1-13.15 1-13.49
2. Kotro Tuomas 5-58 4-1.48 2-2.21 5-3.46 4-4.42 3-7.47 3-9.00 3-10.47 3-12.03 3-13.04 2-13.59 2-14.32
3. Turunen Simo 1-54 4-1.48 5-2.25 2-3.41 2-4.41 2-7.42 2-8.49 2-10.23 2-11.33 2-12.46 3-14.09 3-14.44
4. Sipilä Jari 4-57 1-1.43 2-2.21 4-3.45 8-5.10 7-8.29 6-9.37 6-11.19 4-12.30 4-13.30 4-14.24 4-14.58
5. Reponen Tommi 9-1.06 9-1.57 7-2.33 6-4.03 5-5.03 5-8.18 5-9.31 5-11.17 6-12.33 5-13.40 5-14.38 5-15.10
6. Tuomala Misa 2-56 3-1.46 2-2.21 3-3.44 2-4.41 4-8.15 4-9.26 4-11.11 5-12.31 6-13.44 6-14.51 6-15.23
7. Ekonoja Antti 8-1.03 6-1.53 10-2.38 7-4.09 6-5.08 6-8.23 6-9.37 7-11.21 7-12.36 7-13.50 7-15.15 7-15.50
8. Myllymäki Tero 9-1.06 11-1.59 7-2.33 10-4.15 10-5.17 9-8.38 9-10.03 10-11.57 10-13.12 9-14.26 8-15.30 8-16.08
9. Viholainen Joona 6-59 7-1.54 6-2.30 11-4.22 11-5.25 10-8.55 10-10.06 9-11.54 9-13.11 8-14.22 9-15.38 9-16.12
10. Vainio Eero-Matti 7-1.00 7-1.54 12-2.44 9-4.13 9-5.11 8-8.36 8-9.48 8-11.30 8-12.50 11-15.01 10-16.03 10-16.38
11. Niemi Pekka 13-1.09 10-1.58 7-2.33 7-4.09 6-5.08 11-8.58 11-10.15 11-12.14 11-13.33 10-14.45 11-16.15 11-16.54
12. Jutila Juuso 18-1.18 13-2.12 13-2.49 12-4.32 12-5.45 12-9.35 12-11.01 12-12.58 12-14.18 12-15.28 12-16.45 12-17.24
13. Juura Elmeri 17-1.17 17-2.22 17-3.03 15-5.01 15-6.14 14-10.14 14-11.36 13-13.21 13-14.53 13-16.25 13-17.41 13-18.20
14. Pirilä Mikko 14-1.13 16-2.18 16-3.02 13-4.48 13-5.52 13-10.05 13-11.25 14-13.29 14-15.09 14-16.30 14-17.43 14-18.22
15. Keltamäki Seppo 19-1.20 19-2.34 19-3.22 18-5.15 18-6.33 15-10.28 15-11.53 15-14.02 15-15.52 15-17.21 15-18.51 15-19.34
16. Vehkamäki Tero 12-1.08 18-2.32 18-3.16 14-5.00 14-6.04 19-12.05 19-13.18 18-15.16 18-16.38 17-17.46 16-19.35 16-20.10
17. Kivelä Raine 15-1.15 15-2.15 14-2.56 17-5.06 17-6.19 17-11.07 17-12.35 17-14.50 17-16.22 16-17.40 17-19.40 17-20.22
18. Huikko Petteri 15-1.15 14-2.14 15-2.58 16-5.02 16-6.17 18-11.12 18-12.45 18-15.16 19-16.53 18-18.16 18-19.44 18-20.24
19. Saikko Ville 11-1.07 12-2.01 11-2.41 19-5.26 19-6.45 16-10.34 16-12.25 16-14.31 16-15.58 19-18.29 19-19.53 19-20.35
20. Oikarinen Markku 20-1.28 20-2.40 20-3.24 20-6.23 20-8.26 20-13.55 20-15.51 20-18.41 20-20.35 20-22.03 20-23.47 20-24.34
21. Nieminen Timo 21-2.07 21-3.50 21-4.47 21-7.42 21-9.40 21-16.32 21-19.06 21-24.10 21-26.31 21-28.33 21-30.34 21-31.23
KESK Ahola Matias
HYL Kässi Pellervo
HYL Ovaska Vesa
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kiiskinen Petri 2-56 2-49 1-32 2-1.20 2-57 1-2.57 3-1.10 1-1.32 1-1.10 1-59 1-53 4-34 - 13.49 Kiiskinen Petri
2. Kotro Tuomas 5-58 4-50 2-33 5-1.25 1-56 3-3.05 7-1.13 9-1.47 6-1.16 3-1.01 3-55 3-33 - 14.32 Kotro Tuomas
3. Turunen Simo 1-54 9-54 8-37 1-1.16 7-1.00 2-3.01 1-1.07 2-1.34 1-1.10 9-1.13 12-1.23 7-35 - 14.44 Turunen Simo
4. Sipilä Jari 4-57 1-46 10-38 4-1.24 19-1.25 6-3.19 2-1.08 3-1.42 3-1.11 2-1.00 2-54 4-34 7-1 14.59 Sipilä Jari
5. Reponen Tommi 9-1.06 7-51 6-36 7-1.30 7-1.00 4-3.15 7-1.13 8-1.46 6-1.16 4-1.07 4-58 1-32 2-- 15.09 Reponen Tommi
6. Tuomala Misa 2-56 4-50 4-35 3-1.23 2-57 10-3.34 4-1.11 6-1.45 10-1.20 9-1.13 7-1.07 1-32 - 15.23 Tuomala Misa
7. Ekonoja Antti 8-1.03 4-50 18-45 8-1.31 5-59 4-3.15 10-1.14 5-1.44 4-1.15 11-1.14 14-1.25 7-35 - 15.50 Ekonoja Antti
8. Myllymäki Tero 9-1.06 8-53 3-34 10-1.42 9-1.02 7-3.21 14-1.25 11-1.54 4-1.15 11-1.14 6-1.04 11-38 - 16.08 Myllymäki Tero
9. Viholainen Joona 6-59 13-55 6-36 14-1.52 10-1.03 9-3.30 4-1.11 10-1.48 8-1.17 7-1.11 9-1.16 4-34 - 16.12 Viholainen Joona
10. Vainio Eero-Matti 7-1.00 9-54 20-50 6-1.29 4-58 8-3.25 6-1.12 3-1.42 10-1.20 20-2.11 5-1.02 7-35 - 16.38 Vainio Eero-Matti
11. Niemi Pekka 13-1.09 2-49 4-35 9-1.36 5-59 12-3.50 11-1.17 14-1.59 9-1.19 8-1.12 16-1.30 12-39 - 16.54 Niemi Pekka
12. Jutila Juuso 18-1.18 9-54 8-37 11-1.43 13-1.13 12-3.50 16-1.26 12-1.57 10-1.20 6-1.10 11-1.17 12-39 2-- 17.23 Jutila Juuso
13. Juura Elmeri 17-1.17 16-1.05 12-41 16-1.58 13-1.13 15-4.00 13-1.22 6-1.45 15-1.32 18-1.32 9-1.16 12-39 2-- 18.19 Juura Elmeri
14. Pirilä Mikko 14-1.13 16-1.05 14-44 13-1.46 11-1.04 16-4.13 12-1.20 15-2.04 18-1.40 14-1.21 8-1.13 12-39 2-- 18.21 Pirilä Mikko
15. Keltamäki Seppo 19-1.20 19-1.14 19-48 15-1.53 17-1.18 14-3.55 14-1.25 17-2.09 19-1.50 17-1.29 16-1.30 19-43 1-- 19.32 Keltamäki Seppo
16. Vehkamäki Tero 12-1.08 20-1.24 14-44 12-1.44 11-1.04 20-6.01 7-1.13 13-1.58 13-1.22 5-1.08 19-1.49 7-35 - 20.10 Vehkamäki Tero
17. Kivelä Raine 15-1.15 15-1.00 12-41 18-2.10 13-1.13 17-4.48 17-1.28 18-2.15 15-1.32 13-1.18 20-2.00 17-42 - 20.22 Kivelä Raine
18. Huikko Petteri 15-1.15 14-59 14-44 17-2.04 16-1.15 18-4.55 18-1.33 19-2.31 17-1.37 15-1.23 15-1.28 16-40 - 20.24 Huikko Petteri
19. Saikko Ville 11-1.07 9-54 11-40 19-2.45 18-1.19 11-3.49 19-1.51 16-2.06 14-1.27 21-2.31 13-1.24 17-42 2-- 20.34 Saikko Ville
20. Oikarinen Markku 20-1.28 18-1.12 14-44 21-2.59 21-2.03 19-5.29 20-1.56 20-2.50 20-1.54 16-1.28 18-1.44 20-47 - 24.34 Oikarinen Markku
21. Nieminen Timo 21-2.07 21-1.43 21-57 20-2.55 20-1.58 21-6.52 21-2.34 21-5.04 21-2.21 19-2.02 21-2.01 21-49 - 31.23 Nieminen Timo
KESK Ahola Matias
HYL Kässi Pellervo
HYL Ovaska Vesa
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hämäläinen Esa 1-1.03 1-1.58 1-2.49 1-4.36 1-5.56 1-10.26 1-11.13 1-13.17 1-15.19 1-16.38 1-17.19
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hämäläinen Esa 1-1.03 1-55 1-51 1-1.47 1-1.20 1-4.30 1-47 1-2.04 1-2.02 1-1.19 1-41 - 17.19 Hämäläinen Esa
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Varis Pekka 2-46 3-1.36 2-2.15 2-3.47 2-4.55 2-7.53 1-8.32 2-10.17 1-11.49 1-12.46 1-13.27
1. Tervala Mika 1-44 1-1.32 1-2.10 1-3.34 1-4.41 1-7.50 1-8.32 1-10.15 1-11.49 2-12.51 1-13.27
3. Virtanen Antti 6-52 4-1.41 4-2.25 3-3.55 3-5.01 3-8.24 3-9.05 3-10.51 3-12.17 3-13.23 3-14.00
4. Marttinen Teijo 5-51 6-1.50 5-2.30 4-4.08 4-5.24 4-8.35 4-9.23 4-11.31 4-13.06 4-14.20 4-14.56
5. Moisio Petri 6-52 9-1.57 7-2.38 6-4.16 4-5.24 7-9.45 7-10.26 6-12.17 5-13.42 5-14.49 5-15.30
6. Hankaniemi Tomi 2-46 5-1.42 3-2.24 5-4.11 6-5.29 6-9.28 6-10.14 5-12.11 6-13.59 6-15.23 6-16.04
7. Klemettinen Vesa 8-56 7-1.51 6-2.35 9-4.40 8-6.09 5-9.24 5-10.13 7-12.29 7-14.02 7-15.48 7-16.30
8. Ahola Mika 12-1.05 10-1.58 9-2.46 8-4.23 10-6.48 8-10.09 8-10.52 8-12.45 8-14.44 8-15.55 8-16.34
9. Sipiläinen Jouni 9-57 8-1.54 8-2.40 10-4.51 9-6.27 9-10.30 9-11.24 9-13.52 9-15.39 9-16.52 9-17.34
10. Tuokko Jyrki 10-59 11-2.10 13-4.15 13-6.57 12-8.15 10-11.55 11-12.55 10-14.32 10-16.28 10-17.50 10-18.30
11. Tynys Jarkko 11-1.02 12-2.33 11-3.19 11-6.00 11-7.49 10-11.55 10-12.53 11-15.29 11-17.32 11-18.59 11-19.43
12. Peltonen Heikki 4-48 2-1.34 10-2.48 7-4.22 7-5.30 12-13.13 12-13.57 12-15.54 12-18.00 12-19.12 12-20.00
13. Hirvonen Petri 13-1.12 13-2.56 12-3.48 12-6.31 13-8.33 13-13.40 13-15.19 13-17.31 13-19.46 13-21.18 13-22.05
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Varis Pekka 2-46 4-50 2-39 3-1.32 3-1.08 1-2.58 1-39 3-1.45 3-1.32 1-57 6-41 - 13.27 Varis Pekka
1. Tervala Mika 1-44 2-48 1-38 1-1.24 2-1.07 2-3.09 4-42 2-1.43 5-1.34 2-1.02 1-36 - 13.27 Tervala Mika
3. Virtanen Antti 6-52 3-49 6-44 2-1.30 1-1.06 6-3.23 2-41 4-1.46 2-1.26 3-1.06 3-37 1-- 13.59 Virtanen Antti
4. Marttinen Teijo 5-51 9-59 3-40 6-1.38 6-1.16 3-3.11 8-48 9-2.08 6-1.35 8-1.14 1-36 6-1 14.57 Marttinen Teijo
5. Moisio Petri 6-52 10-1.05 4-41 6-1.38 3-1.08 11-4.21 2-41 5-1.51 1-1.25 4-1.07 6-41 1-- 15.29 Moisio Petri
6. Hankaniemi Tomi 2-46 7-56 5-42 8-1.47 7-1.18 8-3.59 7-46 7-1.57 8-1.48 10-1.24 6-41 1-- 16.03 Hankaniemi Tomi
7. Klemettinen Vesa 8-56 6-55 6-44 9-2.05 9-1.29 4-3.15 9-49 11-2.16 4-1.33 13-1.46 9-42 - 16.30 Klemettinen Vesa
8. Ahola Mika 12-1.05 5-53 10-48 5-1.37 13-2.25 5-3.21 5-43 6-1.53 10-1.59 5-1.11 4-39 1-- 16.33 Ahola Mika
9. Sipiläinen Jouni 9-57 8-57 8-46 10-2.11 10-1.36 9-4.03 10-54 12-2.28 7-1.47 7-1.13 9-42 - 17.34 Sipiläinen Jouni
10. Tuokko Jyrki 10-59 11-1.11 13-2.05 12-2.42 7-1.18 7-3.40 12-1.00 1-1.37 9-1.56 9-1.22 5-40 - 18.30 Tuokko Jyrki
11. Tynys Jarkko 11-1.02 12-1.31 8-46 11-2.41 11-1.49 10-4.06 11-58 13-2.36 11-2.03 11-1.27 11-44 - 19.43 Tynys Jarkko
12. Peltonen Heikki 4-48 1-46 12-1.14 4-1.34 3-1.08 13-7.43 6-44 7-1.57 12-2.06 6-1.12 13-48 - 20.00 Peltonen Heikki
13. Hirvonen Petri 13-1.12 13-1.44 11-52 13-2.43 12-2.02 12-5.07 13-1.39 10-2.12 13-2.15 12-1.32 12-47 1-- 22.04 Hirvonen Petri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kotro Petri 2-55 2-1.46 1-2.30 4-4.23 3-5.28 2-8.31 1-9.12 2-11.01 2-12.50 1-14.06 1-14.41
2. Savikko Olli 2-55 5-1.57 4-2.48 3-4.22 2-5.27 1-8.27 2-9.14 1-10.47 1-12.26 2-14.49 2-15.27
3. Juvakka Pekka 5-56 3-1.47 2-2.31 2-4.18 4-5.33 5-9.42 5-10.25 4-12.19 3-13.50 3-15.05 3-15.47
4. Koskivirta Eero 9-1.01 6-2.00 4-2.48 6-4.45 7-6.10 4-9.37 4-10.22 5-12.27 4-14.09 4-15.32 4-16.15
5. Autio Matti 2-55 9-2.09 7-2.58 5-4.33 5-5.49 3-9.04 3-9.52 3-11.48 5-15.16 6-16.44 5-17.20
5. Tuomala Jyrki 1-51 1-1.44 3-2.34 1-4.05 1-5.17 8-11.19 8-12.04 8-13.48 6-15.33 5-16.43 5-17.20
7. Ilmonen Matti 7-1.00 7-2.06 9-3.09 9-5.18 9-6.46 7-10.36 7-11.22 7-13.46 7-16.14 7-17.54 7-18.37
8. Paasi Jaakko 10-1.21 10-2.41 10-3.28 10-5.54 10-7.34 10-11.48 10-12.42 10-15.20 9-17.16 8-18.43 8-19.29
9. Aho Ismo 7-1.00 8-2.07 6-2.50 6-4.45 6-6.04 9-11.22 9-12.09 9-14.03 8-16.18 9-18.49 9-19.35
10. Alvoittu Petri 6-58 4-1.54 8-2.59 8-4.47 8-6.13 6-9.58 6-10.53 6-12.54 10-19.24 10-21.28 10-22.12
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kotro Petri 2-55 1-51 2-44 6-1.53 1-1.05 2-3.03 1-41 3-1.49 5-1.49 3-1.16 1-35 2-- 14.40 Kotro Petri
2. Savikko Olli 2-55 6-1.02 8-51 2-1.34 1-1.05 1-3.00 6-47 1-1.33 2-1.39 9-2.23 4-38 - 15.27 Savikko Olli
3. Juvakka Pekka 5-56 1-51 2-44 4-1.47 4-1.15 7-4.09 2-43 4-1.54 1-1.31 2-1.15 5-42 - 15.47 Juvakka Pekka
4. Koskivirta Eero 9-1.01 5-59 5-48 8-1.57 7-1.25 4-3.27 3-45 8-2.05 3-1.42 4-1.23 6-43 1-- 16.13 Koskivirta Eero
5. Autio Matti 2-55 9-1.14 6-49 3-1.35 5-1.16 3-3.15 8-48 6-1.56 9-3.28 6-1.28 2-36 - 17.20 Autio Matti
5. Tuomala Jyrki 1-51 3-53 7-50 1-1.31 3-1.12 10-6.02 3-45 2-1.44 4-1.45 1-1.10 3-37 - 17.20 Tuomala Jyrki
7. Ilmonen Matti 7-1.00 7-1.06 9-1.03 9-2.09 9-1.28 6-3.50 5-46 9-2.24 8-2.28 7-1.40 6-43 2-- 18.36 Ilmonen Matti
8. Paasi Jaakko 10-1.21 10-1.20 4-47 10-2.26 10-1.40 8-4.14 9-54 10-2.38 6-1.56 5-1.27 9-46 - 19.29 Paasi Jaakko
9. Aho Ismo 7-1.00 8-1.07 1-43 7-1.55 6-1.19 9-5.18 6-47 4-1.54 7-2.15 10-2.31 9-46 2-- 19.34 Aho Ismo
10. Alvoittu Petri 6-58 4-56 10-1.05 5-1.48 8-1.26 5-3.45 10-55 7-2.01 10-6.30 8-2.04 8-44 2-- 22.11 Alvoittu Petri
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ovaska Pertti
2. Viitasaari Sauli 9-1.08 4-2.13 2-3.53 1-8.18 2-9.26 2-11.20 1-12.57 1-13.32 1-14.11
3. Oikarinen Jarmo 10-11.51 10-13.00 10-13.39 10-18.42 8-12.35 7-14.41 2-13.29 2-14.03 2-14.41
4. Enroth Ari 2-57 2-2.00 3-4.04 3-9.19 3-10.07 3-12.12 3-13.49 3-14.26 3-15.07
5. Turunen Matti 1-50 1-1.56 1-3.50 2-8.24 1-9.08 1-10.57 4-14.04 4-14.39 4-15.17
6. Hirvonen Kai 5-1.02 5-2.14 7-4.25 4-9.29 4-10.22 4-12.41 6-14.54 6-15.36 6-16.16
7. Ala-Sankila Jari 6-1.05 8-2.23 6-4.20 6-10.13 6-11.00 5-13.14 7-15.17 7-16.02 7-16.56
8. Häkkinen Olli-Pekka 7-1.06 7-2.17 9-4.46 8-11.41 10-12.42 8-15.01 8-16.49 8-17.37 8-18.24
9. Paukku Ismo 4-1.00 6-2.16 4-4.09 5-9.58 5-10.53 6-13.16 9-17.37 9-18.20 9-19.04
10. Vainio Asko 8-1.07 9-2.39 8-4.43 9-11.46 9-12.37 9-15.12 10-18.13 10-18.53 10-19.35
HYL Oinaskallio Erkki 2-57 3-2.11 5-4.19 7-10.31 7-11.13 - 5-14.21 5-15.02 5-15.41
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ovaska Pertti
2. Viitasaari Sauli 9-1.08 2-1.05 2-1.40 1-4.25 10-1.08 2-1.54 2-1.37 2-35 3-39 3-- 14.10 Viitasaari Sauli
3. Oikarinen Jarmo 10-11.51 4-1.09 1-39 3-5.03 1-- 4-- 1-- 1-- 1-- 3-- 14.40 Oikarinen Jarmo
4. Enroth Ari 2-57 1-1.03 6-2.04 5-5.15 5-48 3-2.05 2-1.37 4-37 6-41 3-- 15.06 Enroth Ari
5. Turunen Matti 1-50 3-1.06 4-1.54 2-4.34 3-44 1-1.49 8-3.07 2-35 1-38 3-- 15.16 Turunen Matti
6. Hirvonen Kai 5-1.02 6-1.12 9-2.11 4-5.04 7-53 6-2.19 6-2.13 7-42 5-40 3-- 16.15 Hirvonen Kai
7. Ala-Sankila Jari 6-1.05 9-1.18 5-1.57 7-5.53 4-47 5-2.14 5-2.03 9-45 10-54 - 16.56 Ala-Sankila Jari
8. Häkkinen Olli-Pekka 7-1.06 5-1.11 10-2.29 9-6.55 9-1.01 6-2.19 4-1.48 10-48 9-47 3-- 18.23 Häkkinen Olli-Pekka
9. Paukku Ismo 4-1.00 8-1.16 3-1.53 6-5.49 8-55 8-2.23 9-4.21 8-43 8-44 1-- 19.02 Paukku Ismo
10. Vainio Asko 8-1.07 10-1.32 6-2.04 10-7.03 6-51 9-2.35 7-3.01 5-40 7-42 3-- 19.34 Vainio Asko
HYL Oinaskallio Erkki 2-57 7-1.14 8-2.08 8-6.12 2-42 - 3.08 6-41 3-39 1-- Oinaskallio Erkki
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tolonen Juha 3-59 4-2.16 2-4.15 1-9.14 1-10.05 1-12.32 1-14.39 1-15.19 1-16.02
2. Liikkanen Reima 7-1.08 2-2.12 6-4.41 2-10.10 2-11.02 4-13.57 2-15.51 2-16.31 2-17.15
3. Raatikainen Seppo 6-1.06 8-2.32 7-4.53 3-10.47 4-11.44 2-13.46 3-15.52 3-16.38 3-17.28
4. Valkonen Pekka 1-53 1-2.08 1-4.02 6-12.03 7-13.02 6-15.15 4-17.02 4-17.38 4-18.14
5. Väätäinen Hannu 5-1.04 2-2.12 3-4.19 3-10.47 3-11.33 3-13.51 5-17.21 5-18.00 5-18.44
6. Hakomäki Juhani 7-1.08 7-2.27 8-4.56 5-11.27 5-12.27 7-15.17 6-18.41 6-19.22 6-20.09
7. Kivipelto Kalevi 2-57 6-2.22 5-4.27 7-12.08 6-12.59 5-15.09 7-18.51 7-19.32 7-20.12
8. Halla-Aho Timo 4-1.01 5-2.18 4-4.26 8-14.17 8-15.07 8-16.58 8-18.57 8-19.36 8-20.20
9. Ahlroth Timo 10-4.41 10-5.51 10-8.45 9-14.24 9-15.14 9-17.54 9-20.29 9-21.16 9-22.06
10. Leppälä Martti 9-1.14 9-3.13 9-5.56 10-15.06 10-16.26 10-20.28 10-22.36 10-23.24 10-24.09
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tolonen Juha 3-59 5-1.17 2-1.59 1-4.59 4-51 6-2.27 5-2.07 4-40 3-43 2-- 16.01 Tolonen Juha
2. Liikkanen Reima 7-1.08 1-1.04 7-2.29 2-5.29 6-52 9-2.55 2-1.54 4-40 4-44 - 17.15 Liikkanen Reima
3. Raatikainen Seppo 6-1.06 9-1.26 6-2.21 4-5.54 7-57 2-2.02 4-2.06 8-46 9-50 1-- 17.26 Raatikainen Seppo
4. Valkonen Pekka 1-53 4-1.15 1-1.54 8-8.01 8-59 4-2.13 1-1.47 1-36 1-36 - 18.14 Valkonen Pekka
5. Väätäinen Hannu 5-1.04 2-1.08 4-2.07 5-6.28 1-46 5-2.18 9-3.30 2-39 4-44 2-- 18.43 Väätäinen Hannu
6. Hakomäki Juhani 7-1.08 7-1.19 7-2.29 6-6.31 9-1.00 8-2.50 8-3.24 6-41 8-47 2-- 20.08 Hakomäki Juhani
7. Kivipelto Kalevi 2-57 8-1.25 3-2.05 7-7.41 4-51 3-2.10 10-3.42 6-41 2-40 - 20.12 Kivipelto Kalevi
8. Halla-Aho Timo 4-1.01 5-1.17 5-2.08 10-9.51 2-50 1-1.51 3-1.59 2-39 4-44 2-- 20.19 Halla-Aho Timo
9. Ahlroth Timo 10-4.41 3-1.10 10-2.54 3-5.39 2-50 7-2.40 7-2.35 9-47 9-50 - 22.06 Ahlroth Timo
10. Leppälä Martti 9-1.14 10-1.59 9-2.43 9-9.10 10-1.20 10-4.02 6-2.08 10-48 7-45 2-- 24.08 Leppälä Martti
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-1.18 1-2.48 1-4.19 1-7.48 1-9.10 1-10.21 1-11.50 1-12.23 1-13.03
2. Ollikainen Seppo 2-1.22 2-2.56 3-4.51 3-8.41 3-10.03 2-11.09 2-12.06 2-12.43 2-13.22
3. Lehtinen Teuvo 3-1.27 3-3.05 2-4.45 2-8.25 2-9.59 3-11.30 3-12.56 3-13.31 3-14.13
4. Tolvanen Mauri 5-1.28 6-3.21 4-5.14 5-9.49 5-11.29 5-12.46 5-14.33 4-15.10 4-15.55
5. Lindstedt Tapio 3-1.27 10-3.53 7-6.05 7-10.04 7-11.54 7-13.17 4-14.25 4-15.10 4-15.55
6. Siitonen Erkki 8-1.32 7-3.22 5-5.29 4-9.44 4-11.19 4-12.44 6-14.50 6-15.34 6-16.21
7. Lehtiniemi Pekka 8-1.32 8-3.23 6-5.30 6-9.56 6-11.44 6-13.02 7-15.06 7-15.52 7-16.41
8. Helkkula Rauli 6-1.29 4-3.13 8-6.20 8-13.29 8-15.23 8-16.41 8-18.11 8-18.55 8-19.46
9. Salonen Kauko 7-1.30 5-3.18 10-10.42 9-14.34 9-16.12 9-17.34 9-18.57 9-19.38 9-20.24
10. Tonteri Eero 10-1.47 9-3.52 9-8.38 10-17.23 10-19.15 10-21.51 10-23.19 10-24.04 10-24.50
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-1.18 1-1.30 1-1.31 1-3.29 1-1.22 2-1.11 6-1.29 1-33 2-40 - 13.03 Hyyryläinen Raimo
2. Ollikainen Seppo 2-1.22 2-1.34 4-1.55 3-3.50 1-1.22 1-1.06 1-57 3-37 1-39 3-- 13.21 Ollikainen Seppo
3. Lehtinen Teuvo 3-1.27 3-1.38 2-1.40 2-3.40 3-1.34 9-1.31 4-1.26 2-35 3-42 - 14.13 Lehtinen Teuvo
4. Tolvanen Mauri 5-1.28 8-1.53 3-1.53 8-4.35 6-1.40 3-1.17 8-1.47 3-37 4-45 3-- 15.54 Tolvanen Mauri
5. Lindstedt Tapio 3-1.27 10-2.26 7-2.12 5-3.59 8-1.50 7-1.23 2-1.08 8-45 4-45 - 15.55 Lindstedt Tapio
6. Siitonen Erkki 8-1.32 6-1.50 5-2.07 6-4.15 4-1.35 8-1.25 10-2.06 6-44 8-47 1-- 16.19 Siitonen Erkki
7. Lehtiniemi Pekka 8-1.32 7-1.51 5-2.07 7-4.26 7-1.48 4-1.18 9-2.04 10-46 9-49 3-- 16.40 Lehtiniemi Pekka
8. Helkkula Rauli 6-1.29 4-1.44 8-3.07 9-7.09 10-1.54 4-1.18 7-1.30 6-44 10-51 - 19.46 Helkkula Rauli
9. Salonen Kauko 7-1.30 5-1.48 10-7.24 4-3.52 5-1.38 6-1.22 3-1.23 5-41 6-46 1-- 20.22 Salonen Kauko
10. Tonteri Eero 10-1.47 9-2.05 9-4.46 10-8.45 9-1.52 10-2.36 5-1.28 8-45 6-46 3-- 24.49 Tonteri Eero
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hyyryläinen Jorma 2-1.24 2-3.03 2-4.45 1-8.23 1-10.06 1-11.14 1-12.17 1-12.54 1-13.35
2. Inkinen Paavo 1-1.23 1-2.57 1-4.36 2-9.18 2-10.37 2-11.40 2-13.49 2-14.29 2-15.10
3. Halkosaari Severi 4-1.31 3-3.17 3-5.15 4-9.42 3-11.18 3-12.31 4-14.00 3-14.42 3-15.25
4. Haaja Reijo 5-1.34 6-3.32 6-5.46 7-9.56 7-11.35 5-12.55 5-14.02 4-14.43 4-15.30
5. Taipalus Esko 9-1.38 4-3.28 5-5.38 4-9.42 5-11.25 4-12.41 3-13.59 5-14.50 5-15.39
6. Pitkänen Heikki 6-1.35 12-3.57 12-6.15 8-10.16 8-12.02 7-13.28 6-14.38 6-15.23 6-16.16
7. Saarinen Mikko 6-1.35 5-3.29 4-5.25 3-9.39 6-11.28 6-13.11 7-14.49 7-15.40 7-16.32
8. Partanen Risto 3-1.29 6-3.32 11-6.07 9-10.35 9-12.21 8-13.41 8-15.05 8-15.53 8-16.45
9. Tammela Seppo 6-1.35 9-3.40 8-5.57 10-10.36 10-12.22 9-14.04 9-15.41 9-16.29 9-17.16
10. Järvenpää Heikki 9-1.38 11-3.41 10-6.04 11-10.40 11-12.56 11-14.37 11-16.14 11-17.04 11-17.56
11. Jakovlev Sulo
12. Helminen Pentti 13-1.50 13-4.03 15-6.53 14-12.21 15-14.15 14-15.56 12-17.33 12-18.24 12-19.12
13. Lehtonen Matti 14-1.51 14-4.15 16-6.54 13-12.09 14-14.10 15-16.16 13-17.48 13-18.38 13-19.26
14. Romula Tuomo 11-1.40 6-3.32 7-5.47 6-9.48 4-11.24 13-15.13 14-17.53 14-18.41 14-19.33
15. Valtee Juhani 11-1.40 9-3.40 8-5.57 12-11.03 13-13.38 12-15.02 15-18.22 15-19.10 15-20.04
16. Ottelin Pekka 15-2.04 15-4.28 14-6.44 15-12.45 16-15.04 16-18.31 16-20.10 16-21.12 16-22.16
