1. SK Vuoksi -1 49:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Simo Turunen | 13 | 12:06 | 45: 2:10 | 48: 1:06 | 47: 17 | 42: 4:12 | 34: 1:26 | 52: 1:48 | 100: 33 | 500: 35 | |
| 2 | Tuomas Kotro | 12 | 13:07 | 54: 1:39 | 44: 1:36 | 43: 2:18 | 39: 1:48 | 38: 1:15 | 35: 1:01 | 55: 2:06 | 100: 52 | 500: 33 | 
| 3 | Simo Turunen | 12 | 12:31 | 54: 1:37 | 44: 1:25 | 43: 2:20 | 39: 1:44 | 38: 1:08 | 35: 1:02 | 55: 1:56 | 100: 46 | 500: 34 | 
| 4 | Tuomas Kotro | 13 | 11:52 | 45: 2:24 | 48: 1:14 | 47: 19 | 42: 3:20 | 34: 1:42 | 52: 1:50 | 100: 30 | 500: 33 | 
2. PelPo/HU (U) -1 51:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Jari Sipilä | 12 | 13:20 | 54: 1:28 | 44: 1:43 | 43: 2:21 | 39: 1:54 | 38: 1:08 | 35: 1:05 | 55: 2:13 | 100: 50 | 500: 39 | 
| 2 | Juha Martikainen | 13 | 12:44 | 45: 2:22 | 48: 1:15 | 47: 20 | 42: 3:45 | 34: 1:49 | 52: 2:08 | 100: 29 | 500: 37 | |
| 3 | Jari Sipilä | 13 | 12:23 | 45: 2:14 | 48: 1:19 | 47: 19 | 42: 3:54 | 34: 1:33 | 52: 1:58 | 100: 31 | 500: 35 | |
| 4 | Juha Martikainen | 12 | 13:21 | 54: 1:37 | 44: 1:38 | 43: 2:23 | 39: 1:51 | 38: 1:20 | 35: 1:05 | 55: 2:04 | 100: 47 | 500: 36 | 
3. Suunta Jyväskylä -1 52:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Misa Tuomala | 12 | 13:45 | 54: 1:35 | 44: 1:46 | 43: 2:33 | 39: 1:54 | 38: 1:16 | 35: 1:03 | 55: 2:06 | 100: 56 | 500: 37 | 
| 2 | Tommi Reponen | 12 | 13:16 | 54: 1:34 | 44: 1:41 | 43: 2:23 | 39: 1:58 | 38: 1:10 | 35: 1:02 | 55: 2:06 | 100: 46 | 500: 37 | 
| 3 | Misa Tuomala | 13 | 12:48 | 45: 2:29 | 48: 1:14 | 47: 18 | 42: 3:49 | 34: 2:05 | 52: 1:48 | 100: 30 | 500: 35 | |
| 4 | Tommi Reponen | 13 | 12:20 | 45: 2:22 | 48: 1:10 | 47: 21 | 42: 3:41 | 34: 1:47 | 52: 1:53 | 100: 31 | 500: 35 | 
4. Pellon Ponsi -1 52:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Pekka Varis | 13 | 12:06 | 45: 2:08 | 48: 1:10 | 47: 20 | 42: 3:29 | 34: 1:38 | 52: 2:09 | 100: 32 | 500: 40 | |
| 2 | Antti Ekonoja | 13 | 12:29 | 45: 2:09 | 48: 1:14 | 47: 19 | 42: 3:43 | 34: 1:48 | 52: 2:05 | 100: 35 | 500: 36 | |
| 3 | Pekka Varis | 12 | 14:06 | 54: 1:40 | 44: 1:35 | 43: 2:43 | 39: 1:52 | 38: 1:11 | 35: 1:17 | 55: 2:17 | 100: 50 | 500: 41 | 
| 4 | Antti Ekonoja | 12 | 13:48 | 54: 1:32 | 44: 1:35 | 43: 2:38 | 39: 2:01 | 38: 1:17 | 35: 1:12 | 55: 2:07 | 100: 47 | 500: 39 | 
5. Rasti-Pielinen -1 53:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Petri Kiiskinen | 12 | 12:58 | 54: 1:31 | 44: 1:40 | 43: 2:22 | 39: 1:49 | 38: 1:09 | 35: 56 | 55: 2:08 | 100: 48 | 500: 35 | 
| 2 | Matti Turunen | 12 | 15:26 | 54: 1:46 | 44: 1:47 | 43: 2:40 | 39: 2:06 | 38: 1:21 | 35: 1:06 | 55: 2:55 | 100: 1:06 | 500: 39 | 
| 3 | Petri Kiiskinen | 13 | 11:22 | 45: 2:14 | 48: 1:07 | 47: 20 | 42: 3:18 | 34: 1:36 | 52: 1:44 | 100: 28 | 500: 36 | |
| 4 | Matti Turunen | 13 | 14:01 | 45: 2:40 | 48: 1:18 | 47: 26 | 42: 4:21 | 34: 1:59 | 52: 2:06 | 100: 33 | 500: 39 | 
6. RaVa/LHR (U) -1 56:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Jyrki Tuokko | 13 | 14:47 | 45: 2:32 | 48: 1:54 | 47: 22 | 42: 4:05 | 34: 2:05 | 52: 2:23 | 100: 47 | 500: 40 | |
| 2 | Mika Tervala | 13 | 12:22 | 45: 2:13 | 48: 1:16 | 47: 22 | 42: 3:15 | 34: 2:11 | 52: 1:54 | 100: 33 | 500: 38 | |
| 3 | Jyrki Tuokko | 12 | 15:59 | 54: 1:51 | 44: 1:50 | 43: 3:14 | 39: 2:13 | 38: 1:27 | 35: 1:22 | 55: 2:29 | 100: 55 | 500: 39 | 
| 4 | Mika Tervala | 12 | 13:11 | 54: 1:37 | 44: 1:30 | 43: 2:26 | 39: 1:58 | 38: 1:14 | 35: 1:04 | 55: 1:59 | 100: 47 | 500: 36 | 
7. Navi -1 56:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Mika Ahola | 13 | 13:42 | 45: 2:13 | 48: 1:15 | 47: 20 | 42: 4:03 | 34: 2:33 | 52: 2:06 | 100: 32 | 500: 40 | |
| 2 | Matias Ahola | 12 | 14:48 | 54: 1:38 | 44: 2:10 | 43: 2:39 | 39: 2:01 | 38: 1:16 | 35: 1:03 | 55: 2:23 | 100: 1:03 | 500: 35 | 
| 3 | Mika Ahola | 12 | 14:49 | 54: 1:41 | 44: 1:47 | 43: 2:45 | 39: 2:07 | 38: 1:18 | 35: 1:14 | 55: 2:17 | 100: 1:00 | 500: 41 | 
| 4 | Matias Ahola | 13 | 13:22 | 45: 2:37 | 48: 1:27 | 47: 22 | 42: 3:48 | 34: 2:05 | 52: 1:56 | 100: 32 | 500: 36 | 
8. Kankaanpään Suunnistajat -1 57:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Pekka Niemi | 13 | 13:15 | 45: 2:15 | 48: 1:14 | 47: 22 | 42: 3:48 | 34: 2:18 | 52: 2:07 | 100: 31 | 500: 39 | |
| 2 | Juuso Jutila | 12 | 15:31 | 54: 1:49 | 44: 1:47 | 43: 3:15 | 39: 2:01 | 38: 1:17 | 35: 1:11 | 55: 2:31 | 100: 59 | 500: 41 | 
| 3 | Pekka Niemi | 12 | 15:05 | 54: 1:53 | 44: 2:00 | 43: 2:53 | 39: 2:01 | 38: 1:15 | 35: 1:15 | 55: 2:16 | 100: 53 | 500: 39 | 
| 4 | Juuso Jutila | 13 | 13:33 | 45: 2:21 | 48: 1:23 | 47: 22 | 42: 4:19 | 34: 1:45 | 52: 2:08 | 100: 34 | 500: 41 | 
9. Vaajakosken Terä -1 57:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Jouni Kahelin | 12 | 14:11 | 54: 1:46 | 44: 1:39 | 43: 2:38 | 39: 1:59 | 38: 1:14 | 35: 1:08 | 55: 2:19 | 100: 49 | 500: 39 | 
| 2 | Lasse Kautto | 13 | 15:28 | 45: 2:54 | 48: 1:36 | 47: 23 | 42: 5:00 | 34: 1:57 | 52: 2:20 | 100: 35 | 500: 43 | |
| 3 | Jouni Kahelin | 12 | 14:00 | 54: 1:55 | 44: 1:32 | 43: 2:35 | 39: 1:54 | 38: 1:15 | 35: 1:05 | 55: 2:14 | 100: 49 | 500: 41 | 
| 4 | Lasse Kautto | 13 | 14:15 | 45: 2:23 | 48: 1:28 | 47: 21 | 42: 4:35 | 34: 1:47 | 52: 2:22 | 100: 34 | 500: 44 | 
10. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:00:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Petteri Huikko | 12 | 14:18 | 54: 1:44 | 44: 1:45 | 43: 2:39 | 39: 1:55 | 38: 1:15 | 35: 1:10 | 55: 2:16 | 100: 55 | 500: 39 | 
| 2 | Vesa Ovaska | 13 | 15:34 | 45: 2:27 | 48: 1:25 | 47: 23 | 42: 4:43 | 34: 2:57 | 52: 2:22 | 100: 35 | 500: 42 | |
| 3 | Petteri Huikko | 13 | 14:02 | 45: 2:19 | 48: 1:58 | 47: 24 | 42: 4:14 | 34: 1:53 | 52: 2:01 | 100: 34 | 500: 39 | |
| 4 | Vesa Ovaska | 12 | 16:44 | 54: 2:07 | 44: 1:57 | 43: 3:22 | 39: 2:16 | 38: 1:28 | 35: 1:25 | 55: 2:34 | 100: 54 | 500: 41 | 
11. Lappeen Riento -1 1:01:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Antti Saikko | 13 | 14:01 | 45: 2:39 | 48: 1:27 | 47: 23 | 42: 4:22 | 34: 1:51 | 52: 2:05 | 100: 36 | 500: 38 | |
| 2 | Ville Saikko | 13 | 13:48 | 45: 2:10 | 48: 1:22 | 47: 23 | 42: 4:38 | 34: 1:51 | 52: 2:15 | 100: 32 | 500: 39 | |
| 3 | Antti Saikko | 12 | 17:03 | 54: 1:41 | 44: 1:39 | 43: 2:49 | 39: 2:03 | 38: 1:15 | 35: 1:09 | 55: 2:53 | 100: 2:54 | 500: 40 | 
| 4 | Ville Saikko | 12 | 16:25 | 54: 1:45 | 44: 2:19 | 43: 3:20 | 39: 2:16 | 38: 1:19 | 35: 1:37 | 55: 2:17 | 100: 51 | 500: 41 | 
12. Kankaanpään Suunnistajat -2 1:01:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Elmeri Juura | 12 | 15:22 | 54: 1:39 | 44: 1:50 | 43: 3:08 | 39: 2:11 | 38: 1:20 | 35: 1:20 | 55: 2:23 | 100: 50 | 500: 41 | 
| 2 | Tero Vehkamäki | 12 | 16:47 | 54: 1:54 | 44: 3:03 | 43: 2:49 | 39: 2:06 | 38: 1:21 | 35: 1:15 | 55: 2:38 | 100: 58 | 500: 42 | 
| 3 | Elmeri Juura | 13 | 14:55 | 45: 2:41 | 48: 1:31 | 47: 20 | 42: 4:57 | 34: 1:53 | 52: 2:18 | 100: 34 | 500: 41 | |
| 4 | Tero Vehkamäki | 13 | 14:20 | 45: 2:37 | 48: 1:22 | 47: 24 | 42: 4:45 | 34: 1:50 | 52: 2:10 | 100: 34 | 500: 39 | 
13. Saarijärven Pullistus -1 1:03:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Raine Kivelä | 12 | 16:54 | 54: 1:55 | 44: 2:00 | 43: 3:26 | 39: 2:22 | 38: 1:27 | 35: 1:25 | 55: 2:32 | 100: 1:03 | 500: 43 | 
| 2 | Petri Moisio | 13 | 15:46 | 45: 2:35 | 48: 1:19 | 47: 21 | 42: 5:40 | 34: 2:17 | 52: 2:17 | 100: 35 | 500: 42 | |
| 3 | Raine Kivelä | 13 | 15:40 | 45: 2:48 | 48: 1:33 | 47: 26 | 42: 5:19 | 34: 1:55 | 52: 2:18 | 100: 36 | 500: 44 | |
| 4 | Petri Moisio | 12 | 14:46 | 54: 1:52 | 44: 1:40 | 43: 2:49 | 39: 2:06 | 38: 1:21 | 35: 1:11 | 55: 2:17 | 100: 51 | 500: 41 | 
14. Suunta Jyväskylä -2 1:03:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Joona Viholainen | 13 | 12:59 | 45: 2:11 | 48: 1:11 | 47: 20 | 42: 4:05 | 34: 1:43 | 52: 2:19 | 100: 34 | 500: 36 | |
| 2 | Markku Oikarinen | 13 | 17:59 | 45: 2:55 | 48: 1:27 | 47: 24 | 42: 7:17 | 34: 2:07 | 52: 2:31 | 100: 36 | 500: 42 | |
| 3 | Joona Viholainen | 12 | 14:43 | 54: 1:54 | 44: 1:36 | 43: 2:44 | 39: 2:08 | 38: 1:16 | 35: 1:13 | 55: 2:20 | 100: 56 | 500: 37 | 
| 4 | Markku Oikarinen | 12 | 17:38 | 54: 1:45 | 44: 2:08 | 43: 3:54 | 39: 2:35 | 38: 1:27 | 35: 1:37 | 55: 2:36 | 100: 54 | 500: 41 | 
15. MS Parma -1 1:03:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Eero-Matti Vainio | 12 | 13:03 | 54: 1:28 | 44: 1:30 | 43: 2:30 | 39: 2:00 | 38: 1:10 | 35: 1:04 | 55: 2:01 | 100: 43 | 500: 37 | 
| 2 | Asko Vainio | 13 | 17:34 | 45: 3:10 | 48: 1:37 | 47: 24 | 42: 5:37 | 34: 2:41 | 52: 2:38 | 100: 42 | 500: 45 | |
| 3 | Eero-Matti Vainio | 13 | 12:20 | 45: 2:23 | 48: 1:13 | 47: 18 | 42: 3:48 | 34: 1:39 | 52: 1:54 | 100: 29 | 500: 37 | |
| 4 | Asko Vainio | 12 | 20:50 | 54: 2:22 | 44: 3:29 | 43: 3:51 | 39: 2:38 | 38: 1:41 | 35: 1:40 | 55: 3:25 | 100: 1:00 | 500: 43 | 
16. Punkalaitumen Kunto -1 1:06:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Esa Hämäläinen | 13 | 15:09 | 45: 2:45 | 48: 1:30 | 47: 22 | 42: 4:23 | 34: 2:27 | 52: 2:27 | 100: 35 | 500: 40 | |
| 2 | Tomi Hankaniemi | 12 | 17:23 | 54: 1:52 | 44: 3:07 | 43: 3:06 | 39: 2:13 | 38: 1:21 | 35: 1:21 | 55: 2:41 | 100: 1:01 | 500: 42 | 
| 3 | Esa Hämäläinen | 12 | 17:44 | 54: 3:48 | 44: 1:48 | 43: 3:04 | 39: 2:08 | 38: 1:19 | 35: 1:15 | 55: 2:37 | 100: 1:04 | 500: 41 | 
| 4 | Tomi Hankaniemi | 13 | 16:14 | 45: 2:22 | 48: 1:20 | 47: 23 | 42: 6:28 | 34: 2:00 | 52: 2:22 | 100: 38 | 500: 42 | 
17. Navi -2 1:17:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Teijo Marttinen | 12 | 16:11 | 54: 1:50 | 44: 1:43 | 43: 3:07 | 39: 2:10 | 38: 1:13 | 35: 1:18 | 55: 3:04 | 100: 1:07 | 500: 40 | 
| 2 | Mauri Tolvanen | 12 | 30:25 | |||||||||
| 3 | Teijo Marttinen | 13 | 13:54 | 45: 2:23 | 48: 1:24 | 47: 23 | 42: 4:22 | 34: 1:54 | 52: 2:17 | 100: 33 | 500: 38 | |
| 4 | Mauri Tolvanen | 13 | 17:12 | 45: 3:05 | 48: 1:47 | 47: 31 | 42: 5:25 | 34: 2:11 | 52: 2:47 | 100: 36 | 500: 51 | 
1. Tarpian Suunta -1 56:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Antti Virtanen | 22 | 14:16 | 50: 1:57 | 46: 1:41 | 43: 2:27 | 39: 1:54 | 38: 1:14 | 36: 54 | 55: 2:39 | 100: 50 | 500: 39 | 
| 2 | Olli Savikko | 23 | 13:38 | 45: 2:22 | 48: 1:18 | 42: 3:16 | 37: 1:46 | 33: 1:24 | 53: 2:18 | 100: 35 | 500: 40 | |
| 3 | Antti Virtanen | 23 | 13:19 | 45: 2:23 | 48: 1:15 | 42: 3:31 | 37: 1:47 | 33: 1:17 | 53: 1:54 | 100: 32 | 500: 39 | |
| 4 | Olli Savikko | 22 | 15:07 | 50: 1:51 | 46: 2:29 | 43: 2:47 | 39: 2:02 | 38: 1:19 | 36: 59 | 55: 2:19 | 100: 47 | 500: 34 | 
2. Suunta Jyväskylä -1 1:00:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Pekka Juvakka | 23 | 14:21 | 45: 2:43 | 48: 1:17 | 42: 3:22 | 37: 1:50 | 33: 1:33 | 53: 2:19 | 100: 35 | 500: 42 | |
| 2 | Jyrki Tuomala | 22 | 15:24 | 50: 1:56 | 46: 1:55 | 43: 2:46 | 39: 2:22 | 38: 1:23 | 36: 1:03 | 55: 2:22 | 100: 58 | 500: 40 | 
| 3 | Pekka Juvakka | 22 | 16:28 | 50: 2:21 | 46: 2:23 | 43: 2:59 | 39: 2:17 | 38: 1:22 | 36: 1:03 | 55: 2:15 | 100: 1:05 | 500: 43 | 
| 4 | Jyrki Tuomala | 23 | 13:47 | 45: 2:32 | 48: 1:23 | 42: 3:16 | 37: 1:49 | 33: 1:25 | 53: 2:09 | 100: 36 | 500: 39 | 
3. Rajamäen Rykmentti -1 1:04:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Erkki Oinaskallio | 22 | 15:55 | 50: 2:00 | 46: 2:02 | 43: 3:10 | 39: 2:10 | 38: 1:22 | 36: 1:04 | 55: 2:31 | 100: 55 | 500: 41 | 
| 2 | Ari Enroth | 23 | 15:08 | 45: 2:32 | 48: 1:28 | 42: 4:00 | 37: 2:08 | 33: 1:38 | 53: 2:04 | 100: 36 | 500: 41 | |
| 3 | Erkki Oinaskallio | 23 | 16:52 | 45: 2:50 | 48: 1:22 | 42: 5:12 | 37: 1:55 | 33: 1:52 | 53: 2:23 | 100: 37 | 500: 42 | |
| 4 | Ari Enroth | 22 | 16:34 | 50: 2:10 | 46: 2:02 | 43: 3:23 | 39: 2:18 | 38: 1:28 | 36: 1:03 | 55: 2:31 | 100: 56 | 500: 43 | 
4. Kaakon Rasti -1 1:05:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Eero Koskivirta | 23 | 18:23 | 45: 2:37 | 48: 1:33 | 42: 4:35 | 37: 2:08 | 33: 1:40 | 53: 4:02 | 100: 1:00 | 500: 49 | |
| 2 | Petri Kotro | 22 | 15:18 | 50: 2:21 | 46: 2:09 | 43: 2:37 | 39: 2:05 | 38: 1:17 | 36: 56 | 55: 2:22 | 100: 53 | 500: 38 | 
| 3 | Eero Koskivirta | 22 | 17:28 | 50: 2:15 | 46: 2:05 | 43: 3:14 | 39: 2:46 | 38: 1:24 | 36: 1:09 | 55: 2:40 | 100: 1:07 | 500: 48 | 
| 4 | Petri Kotro | 23 | 14:33 | 45: 2:35 | 48: 1:24 | 42: 3:48 | 37: 2:05 | 33: 1:18 | 53: 2:11 | 100: 31 | 500: 42 | 
5. Navi -1 1:07:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Ismo Aho | 23 | 15:59 | 45: 3:01 | 48: 1:39 | 42: 3:44 | 37: 2:12 | 33: 1:38 | 53: 2:24 | 100: 38 | 500: 43 | |
| 2 | Kai Hirvonen | 23 | 17:35 | 45: 3:16 | 48: 1:44 | 42: 4:40 | 37: 2:16 | 33: 1:36 | 53: 2:42 | 100: 41 | 500: 40 | |
| 3 | Ismo Aho | 22 | 17:12 | 50: 2:12 | 46: 2:19 | 43: 3:14 | 39: 2:49 | 38: 1:22 | 36: 1:09 | 55: 2:28 | 100: 59 | 500: 40 | 
| 4 | Kai Hirvonen | 22 | 16:50 | 50: 2:12 | 46: 2:06 | 43: 3:09 | 39: 2:20 | 38: 1:31 | 36: 1:11 | 55: 2:34 | 100: 1:08 | 500: 40 | 
6. Suunta Jyväskylä -2 1:09:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Matti Autio | 22 | 16:03 | 50: 1:55 | 46: 2:03 | 43: 2:47 | 39: 2:10 | 38: 1:18 | 36: 1:03 | 55: 3:14 | 100: 55 | 500: 39 | 
| 2 | Vesa Klemettinen | 22 | 17:42 | 50: 1:55 | 46: 2:15 | 43: 3:39 | 39: 2:21 | 38: 1:22 | 36: 1:05 | 55: 2:34 | 100: 1:45 | 500: 46 | 
| 3 | Matti Autio | 23 | 17:03 | 45: 2:52 | 48: 1:55 | 42: 3:56 | 37: 2:35 | 33: 1:36 | 53: 2:53 | 100: 38 | 500: 38 | |
| 4 | Vesa Klemettinen | 23 | 18:40 | 45: 2:41 | 48: 1:51 | 42: 6:57 | 37: 1:51 | 33: 1:48 | 53: 2:10 | 100: 38 | 500: 44 | 
7. Suunta Jyväskylä -3 1:09:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Jouni Sipiläinen | 23 | 16:04 | 45: 2:32 | 48: 1:41 | 42: 4:04 | 37: 2:03 | 33: 1:50 | 53: 2:30 | 100: 41 | 500: 44 | |
| 2 | Raimo Itkonen | 23 | 17:37 | 45: 2:32 | 48: 1:21 | 42: 5:13 | 37: 2:30 | 33: 1:58 | 53: 2:39 | 100: 39 | 500: 45 | |
| 3 | Jouni Sipiläinen | 22 | 18:31 | 50: 2:52 | 46: 2:10 | 43: 3:41 | 39: 2:29 | 38: 1:27 | 36: 1:10 | 55: 2:38 | 100: 1:20 | 500: 44 | 
| 4 | Raimo Itkonen | 22 | 17:22 | 50: 1:56 | 46: 2:09 | 43: 3:27 | 39: 2:31 | 38: 1:28 | 36: 1:09 | 55: 2:56 | 100: 59 | 500: 48 | 
8. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:18:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Petri Alvoittu | 22 | 19:59 | 50: 2:04 | 46: 2:33 | 43: 3:09 | 39: 2:29 | 38: 3:33 | 36: 1:09 | 55: 2:47 | 100: 1:31 | 500: 44 | 
| 2 | Matti Ilmonen | 23 | 20:34 | 45: 4:00 | 48: 1:44 | 42: 6:13 | 37: 2:13 | 33: 2:03 | 53: 2:54 | 100: 42 | 500: 45 | |
| 3 | Petri Alvoittu | 23 | 17:06 | 45: 2:41 | 48: 1:40 | 42: 5:01 | 37: 2:03 | 33: 2:00 | 53: 2:22 | 100: 36 | 500: 43 | |
| 4 | Matti Ilmonen | 22 | 20:32 | 50: 3:19 | 46: 3:12 | 43: 3:47 | 39: 3:00 | 38: 1:28 | 36: 1:18 | 55: 2:43 | 100: 1:01 | 500: 45 | 
9. Kangasniemen Kalske (U) -1 1:34:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Heikki Kohvakka | 22 | 24:07 | 50: 2:34 | 46: 2:22 | 43: 6:30 | 39: 4:05 | 38: 1:43 | 36: 1:36 | 55: 2:58 | 100: 1:30 | 500: 50 | 
| 2 | Pekka Valkonen | 22 | 17:20 | 50: 2:27 | 46: 2:01 | 43: 3:16 | 39: 2:29 | 38: 1:23 | 36: 1:06 | 55: 2:41 | 100: 1:17 | 500: 40 | 
| 3 | Heikki Kohvakka | 23 | 33:58 | 45: 3:50 | 48: 2:23 | 42: 17:31 | 37: 2:28 | 33: 2:38 | 53: 3:28 | 100: 47 | 500: 53 | |
| 4 | Pekka Valkonen | 23 | 18:47 | 45: 4:07 | 48: 1:28 | 42: 3:55 | 37: 2:10 | 33: 2:09 | 53: 3:12 | 100: 1:03 | 500: 44 | 
1. Ylä-Savon Rasti -1 58:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Timo Halla-Aho | 32 | 14:57 | 55: 1:41 | 49: 1:40 | 42: 3:57 | 36: 2:16 | 33: 1:31 | 53: 2:25 | 100: 41 | 500: 46 | 
| 2 | Kalevi Kivipelto | 33 | 14:40 | 54: 2:54 | 44: 2:11 | 40: 2:29 | 38: 1:24 | 32: 2:35 | 51: 1:28 | 100: 56 | 500: 44 | 
| 3 | Timo Halla-Aho | 33 | 14:35 | 54: 2:20 | 44: 2:13 | 40: 2:45 | 38: 1:29 | 32: 2:45 | 51: 1:25 | 100: 52 | 500: 46 | 
| 4 | Kalevi Kivipelto | 32 | 14:45 | 55: 1:53 | 49: 1:42 | 42: 3:52 | 36: 2:04 | 33: 1:31 | 53: 2:27 | 100: 36 | 500: 41 | 
2. Ylä-Savon Rasti -2 59:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Rauli Helkkula | 33 | 15:19 | 54: 2:23 | 44: 2:39 | 40: 2:47 | 38: 1:32 | 32: 2:51 | 51: 1:27 | 100: 51 | 500: 49 | 
| 2 | Seppo Keltamäki | 32 | 14:04 | 55: 1:39 | 49: 1:36 | 42: 3:29 | 36: 2:01 | 33: 1:28 | 53: 2:26 | 100: 41 | 500: 44 | 
| 3 | Rauli Helkkula | 32 | 16:07 | 55: 1:59 | 49: 1:56 | 42: 4:26 | 36: 2:00 | 33: 1:43 | 53: 2:32 | 100: 42 | 500: 50 | 
| 4 | Seppo Keltamäki | 33 | 13:50 | 54: 2:01 | 44: 2:17 | 40: 2:31 | 38: 1:40 | 32: 2:14 | 51: 1:32 | 100: 54 | 500: 42 | 
3. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:01:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Heikki Peltonen | 32 | 12:36 | 55: 1:40 | 49: 1:26 | 42: 3:04 | 36: 1:53 | 33: 1:09 | 53: 2:11 | 100: 34 | 500: 39 | 
| 2 | Hannu Väätäinen | 33 | 18:29 | 54: 4:15 | 44: 3:44 | 40: 2:53 | 38: 1:35 | 32: 2:49 | 51: 1:33 | 100: 55 | 500: 46 | 
| 3 | Heikki Peltonen | 33 | 12:50 | 54: 2:55 | 44: 1:51 | 40: 2:03 | 38: 1:15 | 32: 2:02 | 51: 1:20 | 100: 47 | 500: 38 | 
| 4 | Hannu Väätäinen | 32 | 17:04 | 55: 1:46 | 49: 3:09 | 42: 4:22 | 36: 1:55 | 33: 1:27 | 53: 2:59 | 100: 38 | 500: 49 | 
4. Leppävaaran Sisu -1 1:23:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Helena Soinila | 33 | 16:02 | 54: 2:21 | 44: 2:36 | 40: 3:07 | 38: 1:34 | 32: 3:08 | 51: 1:34 | 100: 56 | 500: 47 | 
| 2 | Marja Suomalainen | 33 | 23:20 | 54: 6:36 | 44: 4:01 | 40: 3:01 | 38: 1:39 | 32: 4:25 | 51: 1:43 | 100: 1:04 | 500: 52 | 
| 3 | Helena Soinila | 32 | 21:33 | 55: 2:04 | 49: 1:52 | 42: 9:19 | 36: 2:22 | 33: 1:52 | 53: 2:35 | 100: 41 | 500: 51 | 
| 4 | Marja Suomalainen | 32 | 22:58 | 55: 4:54 | 49: 2:25 | 42: 5:48 | 36: 2:49 | 33: 1:54 | 53: 3:25 | 100: 51 | 500: 54 | 
. Juvan Urheilijat -1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Seppo Ollikainen | 32 | 16:09 | 55: 1:45 | 49: 1:29 | 42: 5:43 | 36: 1:52 | 33: 1:36 | 53: 2:27 | 100: 36 | 500: 42 | 
| 2 | Raimo Hyyryläinen | 32 | 14:57 | ||||||||
| 3 | Seppo Ollikainen | 33 | 16:14 | 54: 2:16 | 44: 3:19 | 40: 2:49 | 38: 2:28 | 32: 2:26 | 51: 1:24 | 100: 51 | 500: 41 | 
. Itä-Päijänteen Rasti -2 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Ismo Paukku | 33 | 14:17 | 54: 2:13 | 44: 2:31 | 40: 2:28 | 38: 1:27 | 32: 2:30 | 51: 1:32 | 100: 52 | 500: 44 | 
| 2 | Kauko Salonen | 32 | 55: 2:09 | 42: 15:07 | 36: 2:06 | 33: 1:36 | 53: 6:38 | 100: 1:06 | 500: 51 | : | |
| 3 | Ismo Paukku | 32 | 55: 1:51 | 49: 1:48 | 42: 3:47 | 36: 2:22 | 33: 1:28 | 53: 2:55 | 100: 40 | 500: 44 | |
