1. SK Vuoksi -1 49:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Simo Turunen | 13 | 12:06 | 45: 2:10 | 48: 3:16 | 47: 3:33 | 42: 7:45 | 34: 9:11 | 52: 10:59 | 100: 11:32 | 500: 12:07 | |
| 2 | Tuomas Kotro | 12 | 13:07 | 54: 1:39 | 44: 3:15 | 43: 5:33 | 39: 7:21 | 38: 8:36 | 35: 9:37 | 55: 11:43 | 100: 12:35 | 500: 13:08 | 
| 3 | Simo Turunen | 12 | 12:31 | 54: 1:37 | 44: 3:02 | 43: 5:22 | 39: 7:06 | 38: 8:14 | 35: 9:16 | 55: 11:12 | 100: 11:58 | 500: 12:32 | 
| 4 | Tuomas Kotro | 13 | 11:52 | 45: 2:24 | 48: 3:38 | 47: 3:57 | 42: 7:17 | 34: 8:59 | 52: 10:49 | 100: 11:19 | 500: 11:52 | 
2. PelPo/HU (U) -1 51:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Jari Sipilä | 12 | 13:20 | 54: 1:28 | 44: 3:11 | 43: 5:32 | 39: 7:26 | 38: 8:34 | 35: 9:39 | 55: 11:52 | 100: 12:42 | 500: 13:21 | 
| 2 | Juha Martikainen | 13 | 12:44 | 45: 2:22 | 48: 3:37 | 47: 3:57 | 42: 7:42 | 34: 9:31 | 52: 11:39 | 100: 12:08 | 500: 12:45 | |
| 3 | Jari Sipilä | 13 | 12:23 | 45: 2:14 | 48: 3:33 | 47: 3:52 | 42: 7:46 | 34: 9:19 | 52: 11:17 | 100: 11:48 | 500: 12:23 | |
| 4 | Juha Martikainen | 12 | 13:21 | 54: 1:37 | 44: 3:15 | 43: 5:38 | 39: 7:29 | 38: 8:49 | 35: 9:54 | 55: 11:58 | 100: 12:45 | 500: 13:21 | 
3. Suunta Jyväskylä -1 52:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Misa Tuomala | 12 | 13:45 | 54: 1:35 | 44: 3:21 | 43: 5:54 | 39: 7:48 | 38: 9:04 | 35: 10:07 | 55: 12:13 | 100: 13:09 | 500: 13:46 | 
| 2 | Tommi Reponen | 12 | 13:16 | 54: 1:34 | 44: 3:15 | 43: 5:38 | 39: 7:36 | 38: 8:46 | 35: 9:48 | 55: 11:54 | 100: 12:40 | 500: 13:17 | 
| 3 | Misa Tuomala | 13 | 12:48 | 45: 2:29 | 48: 3:43 | 47: 4:01 | 42: 7:50 | 34: 9:55 | 52: 11:43 | 100: 12:13 | 500: 12:48 | |
| 4 | Tommi Reponen | 13 | 12:20 | 45: 2:22 | 48: 3:32 | 47: 3:53 | 42: 7:34 | 34: 9:21 | 52: 11:14 | 100: 11:45 | 500: 12:20 | 
4. Pellon Ponsi -1 52:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Pekka Varis | 13 | 12:06 | 45: 2:08 | 48: 3:18 | 47: 3:38 | 42: 7:07 | 34: 8:45 | 52: 10:54 | 100: 11:26 | 500: 12:06 | |
| 2 | Antti Ekonoja | 13 | 12:29 | 45: 2:09 | 48: 3:23 | 47: 3:42 | 42: 7:25 | 34: 9:13 | 52: 11:18 | 100: 11:53 | 500: 12:29 | |
| 3 | Pekka Varis | 12 | 14:06 | 54: 1:40 | 44: 3:15 | 43: 5:58 | 39: 7:50 | 38: 9:01 | 35: 10:18 | 55: 12:35 | 100: 13:25 | 500: 14:06 | 
| 4 | Antti Ekonoja | 12 | 13:48 | 54: 1:32 | 44: 3:07 | 43: 5:45 | 39: 7:46 | 38: 9:03 | 35: 10:15 | 55: 12:22 | 100: 13:09 | 500: 13:48 | 
5. Rasti-Pielinen -1 53:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Petri Kiiskinen | 12 | 12:58 | 54: 1:31 | 44: 3:11 | 43: 5:33 | 39: 7:22 | 38: 8:31 | 35: 9:27 | 55: 11:35 | 100: 12:23 | 500: 12:58 | 
| 2 | Matti Turunen | 12 | 15:26 | 54: 1:46 | 44: 3:33 | 43: 6:13 | 39: 8:19 | 38: 9:40 | 35: 10:46 | 55: 13:41 | 100: 14:47 | 500: 15:26 | 
| 3 | Petri Kiiskinen | 13 | 11:22 | 45: 2:14 | 48: 3:21 | 47: 3:41 | 42: 6:59 | 34: 8:35 | 52: 10:19 | 100: 10:47 | 500: 11:23 | |
| 4 | Matti Turunen | 13 | 14:01 | 45: 2:40 | 48: 3:58 | 47: 4:24 | 42: 8:45 | 34: 10:44 | 52: 12:50 | 100: 13:23 | 500: 14:02 | 
6. RaVa/LHR (U) -1 56:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Jyrki Tuokko | 13 | 14:47 | 45: 2:32 | 48: 4:26 | 47: 4:48 | 42: 8:53 | 34: 10:58 | 52: 13:21 | 100: 14:08 | 500: 14:48 | |
| 2 | Mika Tervala | 13 | 12:22 | 45: 2:13 | 48: 3:29 | 47: 3:51 | 42: 7:06 | 34: 9:17 | 52: 11:11 | 100: 11:44 | 500: 12:22 | |
| 3 | Jyrki Tuokko | 12 | 15:59 | 54: 1:51 | 44: 3:41 | 43: 6:55 | 39: 9:08 | 38: 10:35 | 35: 11:57 | 55: 14:26 | 100: 15:21 | 500: 16:00 | 
| 4 | Mika Tervala | 12 | 13:11 | 54: 1:37 | 44: 3:07 | 43: 5:33 | 39: 7:31 | 38: 8:45 | 35: 9:49 | 55: 11:48 | 100: 12:35 | 500: 13:11 | 
7. Navi -1 56:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Mika Ahola | 13 | 13:42 | 45: 2:13 | 48: 3:28 | 47: 3:48 | 42: 7:51 | 34: 10:24 | 52: 12:30 | 100: 13:02 | 500: 13:42 | |
| 2 | Matias Ahola | 12 | 14:48 | 54: 1:38 | 44: 3:48 | 43: 6:27 | 39: 8:28 | 38: 9:44 | 35: 10:47 | 55: 13:10 | 100: 14:13 | 500: 14:48 | 
| 3 | Mika Ahola | 12 | 14:49 | 54: 1:41 | 44: 3:28 | 43: 6:13 | 39: 8:20 | 38: 9:38 | 35: 10:52 | 55: 13:09 | 100: 14:09 | 500: 14:50 | 
| 4 | Matias Ahola | 13 | 13:22 | 45: 2:37 | 48: 4:04 | 47: 4:26 | 42: 8:14 | 34: 10:19 | 52: 12:15 | 100: 12:47 | 500: 13:23 | 
8. Kankaanpään Suunnistajat -1 57:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Pekka Niemi | 13 | 13:15 | 45: 2:15 | 48: 3:29 | 47: 3:51 | 42: 7:39 | 34: 9:57 | 52: 12:04 | 100: 12:35 | 500: 13:14 | |
| 2 | Juuso Jutila | 12 | 15:31 | 54: 1:49 | 44: 3:36 | 43: 6:51 | 39: 8:52 | 38: 10:09 | 35: 11:20 | 55: 13:51 | 100: 14:50 | 500: 15:31 | 
| 3 | Pekka Niemi | 12 | 15:05 | 54: 1:53 | 44: 3:53 | 43: 6:46 | 39: 8:47 | 38: 10:02 | 35: 11:17 | 55: 13:33 | 100: 14:26 | 500: 15:05 | 
| 4 | Juuso Jutila | 13 | 13:33 | 45: 2:21 | 48: 3:44 | 47: 4:06 | 42: 8:25 | 34: 10:10 | 52: 12:18 | 100: 12:52 | 500: 13:33 | 
9. Vaajakosken Terä -1 57:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Jouni Kahelin | 12 | 14:11 | 54: 1:46 | 44: 3:25 | 43: 6:03 | 39: 8:02 | 38: 9:16 | 35: 10:24 | 55: 12:43 | 100: 13:32 | 500: 14:11 | 
| 2 | Lasse Kautto | 13 | 15:28 | 45: 2:54 | 48: 4:30 | 47: 4:53 | 42: 9:53 | 34: 11:50 | 52: 14:10 | 100: 14:45 | 500: 15:28 | |
| 3 | Jouni Kahelin | 12 | 14:00 | 54: 1:55 | 44: 3:27 | 43: 6:02 | 39: 7:56 | 38: 9:11 | 35: 10:16 | 55: 12:30 | 100: 13:19 | 500: 14:00 | 
| 4 | Lasse Kautto | 13 | 14:15 | 45: 2:23 | 48: 3:51 | 47: 4:12 | 42: 8:47 | 34: 10:34 | 52: 12:56 | 100: 13:30 | 500: 14:14 | 
10. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:00:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Petteri Huikko | 12 | 14:18 | 54: 1:44 | 44: 3:29 | 43: 6:08 | 39: 8:03 | 38: 9:18 | 35: 10:28 | 55: 12:44 | 100: 13:39 | 500: 14:18 | 
| 2 | Vesa Ovaska | 13 | 15:34 | 45: 2:27 | 48: 3:52 | 47: 4:15 | 42: 8:58 | 34: 11:55 | 52: 14:17 | 100: 14:52 | 500: 15:34 | |
| 3 | Petteri Huikko | 13 | 14:02 | 45: 2:19 | 48: 4:17 | 47: 4:41 | 42: 8:55 | 34: 10:48 | 52: 12:49 | 100: 13:23 | 500: 14:02 | |
| 4 | Vesa Ovaska | 12 | 16:44 | 54: 2:07 | 44: 4:04 | 43: 7:26 | 39: 9:42 | 38: 11:10 | 35: 12:35 | 55: 15:09 | 100: 16:03 | 500: 16:44 | 
11. Lappeen Riento -1 1:01:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Antti Saikko | 13 | 14:01 | 45: 2:39 | 48: 4:06 | 47: 4:29 | 42: 8:51 | 34: 10:42 | 52: 12:47 | 100: 13:23 | 500: 14:01 | |
| 2 | Ville Saikko | 13 | 13:48 | 45: 2:10 | 48: 3:32 | 47: 3:55 | 42: 8:33 | 34: 10:24 | 52: 12:39 | 100: 13:11 | 500: 13:50 | |
| 3 | Antti Saikko | 12 | 17:03 | 54: 1:41 | 44: 3:20 | 43: 6:09 | 39: 8:12 | 38: 9:27 | 35: 10:36 | 55: 13:29 | 100: 16:23 | 500: 17:03 | 
| 4 | Ville Saikko | 12 | 16:25 | 54: 1:45 | 44: 4:04 | 43: 7:24 | 39: 9:40 | 38: 10:59 | 35: 12:36 | 55: 14:53 | 100: 15:44 | 500: 16:25 | 
12. Kankaanpään Suunnistajat -2 1:01:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Elmeri Juura | 12 | 15:22 | 54: 1:39 | 44: 3:29 | 43: 6:37 | 39: 8:48 | 38: 10:08 | 35: 11:28 | 55: 13:51 | 100: 14:41 | 500: 15:22 | 
| 2 | Tero Vehkamäki | 12 | 16:47 | 54: 1:54 | 44: 4:57 | 43: 7:46 | 39: 9:52 | 38: 11:13 | 35: 12:28 | 55: 15:06 | 100: 16:04 | 500: 16:46 | 
| 3 | Elmeri Juura | 13 | 14:55 | 45: 2:41 | 48: 4:12 | 47: 4:32 | 42: 9:29 | 34: 11:22 | 52: 13:40 | 100: 14:14 | 500: 14:55 | |
| 4 | Tero Vehkamäki | 13 | 14:20 | 45: 2:37 | 48: 3:59 | 47: 4:23 | 42: 9:08 | 34: 10:58 | 52: 13:08 | 100: 13:42 | 500: 14:21 | 
13. Saarijärven Pullistus -1 1:03:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Raine Kivelä | 12 | 16:54 | 54: 1:55 | 44: 3:55 | 43: 7:21 | 39: 9:43 | 38: 11:10 | 35: 12:35 | 55: 15:07 | 100: 16:10 | 500: 16:53 | 
| 2 | Petri Moisio | 13 | 15:46 | 45: 2:35 | 48: 3:54 | 47: 4:15 | 42: 9:55 | 34: 12:12 | 52: 14:29 | 100: 15:04 | 500: 15:46 | |
| 3 | Raine Kivelä | 13 | 15:40 | 45: 2:48 | 48: 4:21 | 47: 4:47 | 42: 10:06 | 34: 12:01 | 52: 14:19 | 100: 14:55 | 500: 15:39 | |
| 4 | Petri Moisio | 12 | 14:46 | 54: 1:52 | 44: 3:32 | 43: 6:21 | 39: 8:27 | 38: 9:48 | 35: 10:59 | 55: 13:16 | 100: 14:07 | 500: 14:48 | 
14. Suunta Jyväskylä -2 1:03:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Joona Viholainen | 13 | 12:59 | 45: 2:11 | 48: 3:22 | 47: 3:42 | 42: 7:47 | 34: 9:30 | 52: 11:49 | 100: 12:23 | 500: 12:59 | |
| 2 | Markku Oikarinen | 13 | 17:59 | 45: 2:55 | 48: 4:22 | 47: 4:46 | 42: 12:03 | 34: 14:10 | 52: 16:41 | 100: 17:17 | 500: 17:59 | |
| 3 | Joona Viholainen | 12 | 14:43 | 54: 1:54 | 44: 3:30 | 43: 6:14 | 39: 8:22 | 38: 9:38 | 35: 10:51 | 55: 13:11 | 100: 14:07 | 500: 14:44 | 
| 4 | Markku Oikarinen | 12 | 17:38 | 54: 1:45 | 44: 3:53 | 43: 7:47 | 39: 10:22 | 38: 11:49 | 35: 13:26 | 55: 16:02 | 100: 16:56 | 500: 17:37 | 
15. MS Parma -1 1:03:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Eero-Matti Vainio | 12 | 13:03 | 54: 1:28 | 44: 2:58 | 43: 5:28 | 39: 7:28 | 38: 8:38 | 35: 9:42 | 55: 11:43 | 100: 12:26 | 500: 13:03 | 
| 2 | Asko Vainio | 13 | 17:34 | 45: 3:10 | 48: 4:47 | 47: 5:11 | 42: 10:48 | 34: 13:29 | 52: 16:07 | 100: 16:49 | 500: 17:34 | |
| 3 | Eero-Matti Vainio | 13 | 12:20 | 45: 2:23 | 48: 3:36 | 47: 3:54 | 42: 7:42 | 34: 9:21 | 52: 11:15 | 100: 11:44 | 500: 12:21 | |
| 4 | Asko Vainio | 12 | 20:50 | 54: 2:22 | 44: 5:51 | 43: 9:42 | 39: 12:20 | 38: 14:01 | 35: 15:41 | 55: 19:06 | 100: 20:06 | 500: 20:49 | 
16. Punkalaitumen Kunto -1 1:06:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Esa Hämäläinen | 13 | 15:09 | 45: 2:45 | 48: 4:15 | 47: 4:37 | 42: 9:00 | 34: 11:27 | 52: 13:54 | 100: 14:29 | 500: 15:09 | |
| 2 | Tomi Hankaniemi | 12 | 17:23 | 54: 1:52 | 44: 4:59 | 43: 8:05 | 39: 10:18 | 38: 11:39 | 35: 13:00 | 55: 15:41 | 100: 16:42 | 500: 17:24 | 
| 3 | Esa Hämäläinen | 12 | 17:44 | 54: 3:48 | 44: 5:36 | 43: 8:40 | 39: 10:48 | 38: 12:07 | 35: 13:22 | 55: 15:59 | 100: 17:03 | 500: 17:44 | 
| 4 | Tomi Hankaniemi | 13 | 16:14 | 45: 2:22 | 48: 3:42 | 47: 4:05 | 42: 10:33 | 34: 12:33 | 52: 14:55 | 100: 15:33 | 500: 16:15 | 
17. Navi -2 1:17:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Teijo Marttinen | 12 | 16:11 | 54: 1:50 | 44: 3:33 | 43: 6:40 | 39: 8:50 | 38: 10:03 | 35: 11:21 | 55: 14:25 | 100: 15:32 | 500: 16:12 | 
| 2 | Mauri Tolvanen | 12 | 30:25 | |||||||||
| 3 | Teijo Marttinen | 13 | 13:54 | 45: 2:23 | 48: 3:47 | 47: 4:10 | 42: 8:32 | 34: 10:26 | 52: 12:43 | 100: 13:16 | 500: 13:54 | |
| 4 | Mauri Tolvanen | 13 | 17:12 | 45: 3:05 | 48: 4:52 | 47: 5:23 | 42: 10:48 | 34: 12:59 | 52: 15:46 | 100: 16:22 | 500: 17:13 | 
1. Tarpian Suunta -1 56:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Antti Virtanen | 22 | 14:16 | 50: 1:57 | 46: 3:38 | 43: 6:05 | 39: 7:59 | 38: 9:13 | 36: 10:07 | 55: 12:46 | 100: 13:36 | 500: 14:15 | 
| 2 | Olli Savikko | 23 | 13:38 | 45: 2:22 | 48: 3:40 | 42: 6:56 | 37: 8:42 | 33: 10:06 | 53: 12:24 | 100: 12:59 | 500: 13:39 | |
| 3 | Antti Virtanen | 23 | 13:19 | 45: 2:23 | 48: 3:38 | 42: 7:09 | 37: 8:56 | 33: 10:13 | 53: 12:07 | 100: 12:39 | 500: 13:18 | |
| 4 | Olli Savikko | 22 | 15:07 | 50: 1:51 | 46: 4:20 | 43: 7:07 | 39: 9:09 | 38: 10:28 | 36: 11:27 | 55: 13:46 | 100: 14:33 | 500: 15:07 | 
2. Suunta Jyväskylä -1 1:00:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Pekka Juvakka | 23 | 14:21 | 45: 2:43 | 48: 4:00 | 42: 7:22 | 37: 9:12 | 33: 10:45 | 53: 13:04 | 100: 13:39 | 500: 14:21 | |
| 2 | Jyrki Tuomala | 22 | 15:24 | 50: 1:56 | 46: 3:51 | 43: 6:37 | 39: 8:59 | 38: 10:22 | 36: 11:25 | 55: 13:47 | 100: 14:45 | 500: 15:25 | 
| 3 | Pekka Juvakka | 22 | 16:28 | 50: 2:21 | 46: 4:44 | 43: 7:43 | 39: 10:00 | 38: 11:22 | 36: 12:25 | 55: 14:40 | 100: 15:45 | 500: 16:28 | 
| 4 | Jyrki Tuomala | 23 | 13:47 | 45: 2:32 | 48: 3:55 | 42: 7:11 | 37: 9:00 | 33: 10:25 | 53: 12:34 | 100: 13:10 | 500: 13:49 | 
3. Rajamäen Rykmentti -1 1:04:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Erkki Oinaskallio | 22 | 15:55 | 50: 2:00 | 46: 4:02 | 43: 7:12 | 39: 9:22 | 38: 10:44 | 36: 11:48 | 55: 14:19 | 100: 15:14 | 500: 15:55 | 
| 2 | Ari Enroth | 23 | 15:08 | 45: 2:32 | 48: 4:00 | 42: 8:00 | 37: 10:08 | 33: 11:46 | 53: 13:50 | 100: 14:26 | 500: 15:07 | |
| 3 | Erkki Oinaskallio | 23 | 16:52 | 45: 2:50 | 48: 4:12 | 42: 9:24 | 37: 11:19 | 33: 13:11 | 53: 15:34 | 100: 16:11 | 500: 16:53 | |
| 4 | Ari Enroth | 22 | 16:34 | 50: 2:10 | 46: 4:12 | 43: 7:35 | 39: 9:53 | 38: 11:21 | 36: 12:24 | 55: 14:55 | 100: 15:51 | 500: 16:34 | 
4. Kaakon Rasti -1 1:05:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Eero Koskivirta | 23 | 18:23 | 45: 2:37 | 48: 4:10 | 42: 8:45 | 37: 10:53 | 33: 12:33 | 53: 16:35 | 100: 17:35 | 500: 18:24 | |
| 2 | Petri Kotro | 22 | 15:18 | 50: 2:21 | 46: 4:30 | 43: 7:07 | 39: 9:12 | 38: 10:29 | 36: 11:25 | 55: 13:47 | 100: 14:40 | 500: 15:18 | 
| 3 | Eero Koskivirta | 22 | 17:28 | 50: 2:15 | 46: 4:20 | 43: 7:34 | 39: 10:20 | 38: 11:44 | 36: 12:53 | 55: 15:33 | 100: 16:40 | 500: 17:28 | 
| 4 | Petri Kotro | 23 | 14:33 | 45: 2:35 | 48: 3:59 | 42: 7:47 | 37: 9:52 | 33: 11:10 | 53: 13:21 | 100: 13:52 | 500: 14:34 | 
5. Navi -1 1:07:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Ismo Aho | 23 | 15:59 | 45: 3:01 | 48: 4:40 | 42: 8:24 | 37: 10:36 | 33: 12:14 | 53: 14:38 | 100: 15:16 | 500: 15:59 | |
| 2 | Kai Hirvonen | 23 | 17:35 | 45: 3:16 | 48: 5:00 | 42: 9:40 | 37: 11:56 | 33: 13:32 | 53: 16:14 | 100: 16:55 | 500: 17:35 | |
| 3 | Ismo Aho | 22 | 17:12 | 50: 2:12 | 46: 4:31 | 43: 7:45 | 39: 10:34 | 38: 11:56 | 36: 13:05 | 55: 15:33 | 100: 16:32 | 500: 17:12 | 
| 4 | Kai Hirvonen | 22 | 16:50 | 50: 2:12 | 46: 4:18 | 43: 7:27 | 39: 9:47 | 38: 11:18 | 36: 12:29 | 55: 15:03 | 100: 16:11 | 500: 16:51 | 
6. Suunta Jyväskylä -2 1:09:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Matti Autio | 22 | 16:03 | 50: 1:55 | 46: 3:58 | 43: 6:45 | 39: 8:55 | 38: 10:13 | 36: 11:16 | 55: 14:30 | 100: 15:25 | 500: 16:04 | 
| 2 | Vesa Klemettinen | 22 | 17:42 | 50: 1:55 | 46: 4:10 | 43: 7:49 | 39: 10:10 | 38: 11:32 | 36: 12:37 | 55: 15:11 | 100: 16:56 | 500: 17:42 | 
| 3 | Matti Autio | 23 | 17:03 | 45: 2:52 | 48: 4:47 | 42: 8:43 | 37: 11:18 | 33: 12:54 | 53: 15:47 | 100: 16:25 | 500: 17:03 | |
| 4 | Vesa Klemettinen | 23 | 18:40 | 45: 2:41 | 48: 4:32 | 42: 11:29 | 37: 13:20 | 33: 15:08 | 53: 17:18 | 100: 17:56 | 500: 18:40 | 
7. Suunta Jyväskylä -3 1:09:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Jouni Sipiläinen | 23 | 16:04 | 45: 2:32 | 48: 4:13 | 42: 8:17 | 37: 10:20 | 33: 12:10 | 53: 14:40 | 100: 15:21 | 500: 16:05 | |
| 2 | Raimo Itkonen | 23 | 17:37 | 45: 2:32 | 48: 3:53 | 42: 9:06 | 37: 11:36 | 33: 13:34 | 53: 16:13 | 100: 16:52 | 500: 17:37 | |
| 3 | Jouni Sipiläinen | 22 | 18:31 | 50: 2:52 | 46: 5:02 | 43: 8:43 | 39: 11:12 | 38: 12:39 | 36: 13:49 | 55: 16:27 | 100: 17:47 | 500: 18:31 | 
| 4 | Raimo Itkonen | 22 | 17:22 | 50: 1:56 | 46: 4:05 | 43: 7:32 | 39: 10:03 | 38: 11:31 | 36: 12:40 | 55: 15:36 | 100: 16:35 | 500: 17:23 | 
8. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:18:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Petri Alvoittu | 22 | 19:59 | 50: 2:04 | 46: 4:37 | 43: 7:46 | 39: 10:15 | 38: 13:48 | 36: 14:57 | 55: 17:44 | 100: 19:15 | 500: 19:59 | 
| 2 | Matti Ilmonen | 23 | 20:34 | 45: 4:00 | 48: 5:44 | 42: 11:57 | 37: 14:10 | 33: 16:13 | 53: 19:07 | 100: 19:49 | 500: 20:34 | |
| 3 | Petri Alvoittu | 23 | 17:06 | 45: 2:41 | 48: 4:21 | 42: 9:22 | 37: 11:25 | 33: 13:25 | 53: 15:47 | 100: 16:23 | 500: 17:06 | |
| 4 | Matti Ilmonen | 22 | 20:32 | 50: 3:19 | 46: 6:31 | 43: 10:18 | 39: 13:18 | 38: 14:46 | 36: 16:04 | 55: 18:47 | 100: 19:48 | 500: 20:33 | 
9. Kangasniemen Kalske (U) -1 1:34:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Heikki Kohvakka | 22 | 24:07 | 50: 2:34 | 46: 4:56 | 43: 11:26 | 39: 15:31 | 38: 17:14 | 36: 18:50 | 55: 21:48 | 100: 23:18 | 500: 24:08 | 
| 2 | Pekka Valkonen | 22 | 17:20 | 50: 2:27 | 46: 4:28 | 43: 7:44 | 39: 10:13 | 38: 11:36 | 36: 12:42 | 55: 15:23 | 100: 16:40 | 500: 17:20 | 
| 3 | Heikki Kohvakka | 23 | 33:58 | 45: 3:50 | 48: 6:13 | 42: 23:44 | 37: 26:12 | 33: 28:50 | 53: 32:18 | 100: 33:05 | 500: 33:58 | |
| 4 | Pekka Valkonen | 23 | 18:47 | 45: 4:07 | 48: 5:35 | 42: 9:30 | 37: 11:40 | 33: 13:49 | 53: 17:01 | 100: 18:04 | 500: 18:48 | 
1. Ylä-Savon Rasti -1 58:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Timo Halla-Aho | 32 | 14:57 | 55: 1:41 | 49: 3:21 | 42: 7:18 | 36: 9:34 | 33: 11:05 | 53: 13:30 | 100: 14:11 | 500: 14:57 | 
| 2 | Kalevi Kivipelto | 33 | 14:40 | 54: 2:54 | 44: 5:05 | 40: 7:34 | 38: 8:58 | 32: 11:33 | 51: 13:01 | 100: 13:57 | 500: 14:41 | 
| 3 | Timo Halla-Aho | 33 | 14:35 | 54: 2:20 | 44: 4:33 | 40: 7:18 | 38: 8:47 | 32: 11:32 | 51: 12:57 | 100: 13:49 | 500: 14:35 | 
| 4 | Kalevi Kivipelto | 32 | 14:45 | 55: 1:53 | 49: 3:35 | 42: 7:27 | 36: 9:31 | 33: 11:02 | 53: 13:29 | 100: 14:05 | 500: 14:46 | 
2. Ylä-Savon Rasti -2 59:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Rauli Helkkula | 33 | 15:19 | 54: 2:23 | 44: 5:02 | 40: 7:49 | 38: 9:21 | 32: 12:12 | 51: 13:39 | 100: 14:30 | 500: 15:19 | 
| 2 | Seppo Keltamäki | 32 | 14:04 | 55: 1:39 | 49: 3:15 | 42: 6:44 | 36: 8:45 | 33: 10:13 | 53: 12:39 | 100: 13:20 | 500: 14:04 | 
| 3 | Rauli Helkkula | 32 | 16:07 | 55: 1:59 | 49: 3:55 | 42: 8:21 | 36: 10:21 | 33: 12:04 | 53: 14:36 | 100: 15:18 | 500: 16:08 | 
| 4 | Seppo Keltamäki | 33 | 13:50 | 54: 2:01 | 44: 4:18 | 40: 6:49 | 38: 8:29 | 32: 10:43 | 51: 12:15 | 100: 13:09 | 500: 13:51 | 
3. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:01:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Heikki Peltonen | 32 | 12:36 | 55: 1:40 | 49: 3:06 | 42: 6:10 | 36: 8:03 | 33: 9:12 | 53: 11:23 | 100: 11:57 | 500: 12:36 | 
| 2 | Hannu Väätäinen | 33 | 18:29 | 54: 4:15 | 44: 7:59 | 40: 10:52 | 38: 12:27 | 32: 15:16 | 51: 16:49 | 100: 17:44 | 500: 18:30 | 
| 3 | Heikki Peltonen | 33 | 12:50 | 54: 2:55 | 44: 4:46 | 40: 6:49 | 38: 8:04 | 32: 10:06 | 51: 11:26 | 100: 12:13 | 500: 12:51 | 
| 4 | Hannu Väätäinen | 32 | 17:04 | 55: 1:46 | 49: 4:55 | 42: 9:17 | 36: 11:12 | 33: 12:39 | 53: 15:38 | 100: 16:16 | 500: 17:05 | 
4. Leppävaaran Sisu -1 1:23:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Helena Soinila | 33 | 16:02 | 54: 2:21 | 44: 4:57 | 40: 8:04 | 38: 9:38 | 32: 12:46 | 51: 14:20 | 100: 15:16 | 500: 16:03 | 
| 2 | Marja Suomalainen | 33 | 23:20 | 54: 6:36 | 44: 10:37 | 40: 13:38 | 38: 15:17 | 32: 19:42 | 51: 21:25 | 100: 22:29 | 500: 23:21 | 
| 3 | Helena Soinila | 32 | 21:33 | 55: 2:04 | 49: 3:56 | 42: 13:15 | 36: 15:37 | 33: 17:29 | 53: 20:04 | 100: 20:45 | 500: 21:36 | 
| 4 | Marja Suomalainen | 32 | 22:58 | 55: 4:54 | 49: 7:19 | 42: 13:07 | 36: 15:56 | 33: 17:50 | 53: 21:15 | 100: 22:06 | 500: 23:00 | 
. Juvan Urheilijat -1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
