Uudenmaan am-pitkä Espoon Lakistossa 10.8.2012
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Parjanne Antti 4-2.30 2-3.49 2-5.26 11-15.17 7-18.20 6-19.51 3-23.21 1-25.11 1-27.11 1-28.19 1-35.00 1-38.48 1-39.40 1-45.45 1-46.31 1-50.01 1-51.47 1-52.38 1-57.14 1-59.47 1-1.01.04 1-1.08.10 1-1.09.10 1-1.10.06 1-1.10.21 1.10.21 Parjanne Antti
2. Mänkärlä Janne 17-2.57 12-4.24 10-5.56 6-14.46 5-18.13 3-19.37 4-23.33 2-25.21 2-27.42 2-28.56 2-35.43 2-39.11 2-40.07 2-46.14 2-47.06 2-50.57 2-52.25 2-53.55 2-58.40 2-1.01.25 2-1.02.41 2-1.10.09 2-1.11.11 2-1.12.07 2-1.12.24 1.12.24 Mänkärlä Janne
3. Saramäki Niklas 15-2.53 17-4.47 13-6.09 2-14.28 1-17.46 1-19.05 1-23.03 3-25.45 3-27.52 3-29.30 3-36.10 3-39.55 3-40.43 3-46.59 3-47.48 3-51.26 3-53.04 3-54.40 3-59.46 3-1.02.32 3-1.03.47 3-1.11.25 3-1.12.26 3-1.13.19 3-1.13.35 1.13.36 Saramäki Niklas
4. Liukkonen Matti 29-4.09 30-7.30 30-9.47 25-18.35 22-21.44 21-23.19 18-26.58 18-28.57 16-31.09 15-32.33 12-39.09 12-42.34 11-43.32 9-49.50 10-50.44 8-54.31 7-56.02 5-56.59 5-1.01.47 5-1.04.36 5-1.05.49 4-1.12.59 4-1.13.58 4-1.15.01 4-1.15.19 1.15.19 Liukkonen Matti
5. Sorsa Perttu 5-2.31 3-4.01 3-5.30 4-14.35 8-18.26 8-19.55 5-23.42 8-26.33 8-28.47 8-30.05 7-37.13 8-41.27 7-42.31 8-49.39 8-50.37 9-54.42 8-56.10 7-57.14 6-1.02.19 6-1.04.51 6-1.06.04 5-1.13.31 6-1.14.36 5-1.15.35 5-1.15.50 1.15.50 Sorsa Perttu
6. Heikka Janne 2-2.15 1-3.42 1-5.19 3-14.33 2-17.57 2-19.16 2-23.04 9-26.38 7-28.45 7-30.02 4-37.04 6-40.58 5-42.01 5-48.40 5-49.26 4-53.22 4-54.49 4-56.18 4-1.01.46 4-1.04.30 4-1.05.46 6-1.13.33 5-1.14.33 6-1.15.39 6-1.15.54 1.15.54 Heikka Janne
7. Saarinen Jarkko 13-2.52 13-4.25 8-5.53 5-14.43 6-18.18 7-19.54 8-24.13 5-26.07 5-28.35 5-29.51 6-37.09 5-40.51 6-42.04 6-49.13 6-49.59 6-54.20 6-55.42 6-57.12 7-1.03.03 7-1.05.51 7-1.07.19 7-1.15.01 7-1.15.58 7-1.16.57 7-1.17.13 1.17.12 Saarinen Jarkko
8. Nurminen Ilkka 28-3.57 27-5.51 23-7.25 16-16.11 15-19.06 11-20.28 9-24.22 12-27.05 10-29.17 9-30.22 5-37.07 4-40.42 4-41.41 4-48.23 4-49.14 5-53.40 5-55.07 9-57.45 9-1.03.25 9-1.06.18 9-1.07.47 9-1.15.48 9-1.16.47 8-1.17.49 8-1.18.07 1.18.08 Nurminen Ilkka
9. Loukkalahti Marko 18-2.59 14-4.31 11-6.01 11-15.17 10-18.37 9-20.13 10-24.36 7-26.29 6-28.40 6-29.58 8-37.15 7-41.23 7-42.31 11-50.07 11-50.48 10-54.46 10-56.13 8-57.27 8-1.03.08 8-1.05.56 8-1.07.21 8-1.15.27 8-1.16.43 9-1.17.55 9-1.18.13 1.18.13 Loukkalahti Marko
10. Kleemola Lauri 7-2.40 8-4.13 19-6.38 14-15.41 16-19.08 15-20.50 13-24.52 11-26.43 11-29.27 11-31.03 11-38.45 11-42.30 11-43.32 12-51.10 12-52.06 12-56.21 13-58.20 12-59.55 12-1.05.25 12-1.08.50 12-1.10.08 11-1.18.27 11-1.19.28 10-1.20.34 12-1.20.53 1.20.53 Kleemola Lauri
11. Oksanen Tommi 9-2.46 4-4.08 12-6.08 7-14.54 4-18.11 5-19.47 7-24.01 4-25.46 4-28.15 4-29.38 9-37.22 9-41.29 9-42.35 7-49.21 7-50.28 7-54.29 11-56.32 10-58.40 10-1.03.54 10-1.06.51 10-1.08.27 10-1.16.59 10-1.18.11 11-1.20.39 13-1.21.05 1.21.05 Oksanen Tommi
12. Luoma Ville 6-2.38 4-4.08 4-5.38 9-15.12 13-18.57 14-20.46 16-25.44 14-27.57 13-30.23 14-32.16 15-39.57 15-43.39 15-44.46 14-51.22 14-52.17 13-56.24 12-58.00 11-59.19 11-1.04.59 11-1.07.58 11-1.09.25 12-1.19.07 12-1.20.17 12-1.21.26 14-1.21.45 1.21.44 Luoma Ville
13. Laine Tuomo 13-2.52 8-4.13 7-5.50 10-15.14 9-18.32 16-20.52 15-25.24 13-27.28 12-30.20 12-31.43 14-39.19 14-43.21 14-44.24 13-51.14 12-52.06 14-56.34 15-1.00.03 15-1.01.33 14-1.07.07 13-1.09.56 13-1.11.16 13-1.19.30 13-1.20.38 13-1.21.40 15-1.21.59 1.21.58 Laine Tuomo
14. Niemi Pyry 1-2.12 7-4.12 5-5.45 8-14.57 11-18.39 11-20.28 11-24.37 10-26.39 9-29.04 10-30.27 10-37.50 10-41.44 10-42.43 10-49.51 9-50.42 11-54.48 9-56.12 14-1.01.05 13-1.06.59 13-1.09.56 14-1.11.31 14-1.20.05 14-1.21.17 14-1.22.27 17-1.22.46 1.22.45 Niemi Pyry
15. Lindberg Aapo 9-2.46 4-4.08 6-5.46 1-14.26 3-18.10 4-19.41 6-23.56 6-26.16 20-32.41 19-34.00 18-42.16 18-45.59 17-46.58 16-54.11 16-55.04 16-59.19 18-1.02.17 19-1.04.14 16-1.09.32 15-1.12.21 15-1.13.46 15-1.21.36 15-1.22.38 15-1.23.46 18-1.24.05 1.24.04 Lindberg Aapo
16. Mattila Aleksi 12-2.51 16-4.38 15-6.28 19-16.58 19-20.37 18-22.19 19-27.00 15-28.14 17-31.32 17-33.09 17-41.31 16-45.48 17-46.58 18-54.47 18-55.28 18-1.00.21 16-1.01.22 16-1.02.58 18-1.09.47 17-1.12.51 16-1.14.19 16-1.22.33 16-1.23.33 16-1.24.41 19-1.24.56 1.24.56 Mattila Aleksi
17. Räty Harri 23-3.16 21-4.55 28-9.18 27-19.28 28-23.40 27-25.24 24-29.17 23-31.06 22-33.17 22-35.15 19-42.37 19-46.34 19-47.51 19-55.05 19-56.10 19-1.00.37 19-1.02.22 18-1.03.29 15-1.09.14 16-1.12.30 17-1.14.23 17-1.23.05 17-1.24.05 17-1.25.22 20-1.25.46 1.25.46 Räty Harri
18. Airila Markus 25-3.38 22-5.16 21-6.45 18-16.38 18-20.29 22-23.59 22-27.59 22-30.28 27-36.42 27-38.03 23-45.31 24-50.34 23-51.36 22-58.34 21-59.28 21-1.03.11 21-1.04.41 21-1.06.16 19-1.11.04 19-1.13.52 19-1.15.13 18-1.23.15 18-1.24.53 18-1.25.55 21-1.26.14 1.26.14 Airila Markus
19. Metsälä Tuomas 3-2.17 11-4.17 9-5.54 17-16.16 17-20.05 17-22.10 17-26.22 16-28.22 15-31.07 16-32.37 16-41.00 17-45.52 16-46.57 17-54.30 17-55.20 17-59.59 17-1.01.31 17-1.03.05 17-1.09.36 18-1.13.10 18-1.14.44 19-1.24.44 19-1.25.57 19-1.27.20 22-1.27.43 1.27.42 Metsälä Tuomas
20. Juutilainen Ilkka 19-3.05 24-5.38 24-7.26 20-17.19 24-22.29 23-24.13 23-28.46 25-32.22 28-36.45 26-38.02 25-45.52 25-50.37 25-51.53 23-59.30 23-1.00.33 24-1.05.16 23-1.06.48 24-1.09.04 23-1.14.53 21-1.18.27 21-1.19.50 20-1.27.37 20-1.28.40 20-1.29.47 23-1.30.07 1.30.07 Juutilainen Ilkka
21. Tapola Lauri 16-2.54 28-5.52 26-8.10 22-17.33 20-20.55 19-22.47 20-27.12 21-30.17 21-32.57 20-34.25 21-43.46 22-49.34 22-50.43 24-59.52 24-1.00.50 23-1.05.13 24-1.07.00 23-1.08.11 22-1.14.50 21-1.18.27 22-1.20.00 21-1.29.07 21-1.30.25 21-1.31.26 24-1.31.44 1.31.43 Tapola Lauri
22. Moisander Olli 1.32.23
23. Paasikoski Antti 22-3.12 19-4.50 18-6.36 21-17.29 21-21.33 20-23.08 21-27.28 20-29.28 19-32.00 21-34.30 20-43.21 20-47.22 20-48.36 20-56.22 20-57.41 20-1.02.24 20-1.04.30 20-1.06.06 20-1.12.08 20-1.17.41 20-1.19.10 22-1.29.38 22-1.31.00 22-1.32.11 25-1.32.30 1.32.30 Paasikoski Antti
24. Pajala Tommi 27-3.47 25-5.42 25-7.29 28-19.41 27-23.35 25-25.10 26-29.31 24-31.30 23-34.03 23-36.33 22-45.23 21-49.26 21-50.40 21-58.18 22-59.38 22-1.04.27 22-1.06.34 22-1.08.08 21-1.14.09 23-1.19.18 23-1.20.45 23-1.31.40 23-1.32.54 23-1.34.11 26-1.34.30 1.34.31 Pajala Tommi
25. Laakso Mikko 21-3.09 18-4.49 19-6.38 26-18.44 25-22.35 28-25.42 27-30.42 27-32.58 25-35.13 25-37.17 24-45.47 23-50.21 24-51.41 25-1.00.04 25-1.00.59 25-1.05.43 25-1.08.19 25-1.09.27 24-1.16.09 24-1.20.36 24-1.22.29 24-1.32.29 24-1.33.56 24-1.35.18 27-1.35.35 1.35.35 Laakso Mikko
26. Laisev Aleksei 11-2.50 15-4.37 17-6.35 24-18.10 23-22.25 24-24.19 25-29.26 26-32.24 24-34.56 24-36.41 26-46.00 26-51.52 26-53.04 27-1.03.58 27-1.05.49 26-1.10.53 26-1.13.00 26-1.14.07 25-1.21.37 25-1.25.57 25-1.27.49 25-1.39.06 25-1.40.26 25-1.41.51 28-1.42.14 1.42.13 Laisev Aleksei
27. Skinnari Juha 31-5.08 29-7.26 31-9.52 29-20.51 31-27.27 31-29.10 31-36.17 31-38.13 30-40.44 30-43.06 28-52.33 28-56.27 28-57.53 28-1.05.25 28-1.06.55 27-1.13.31 27-1.15.41 27-1.17.34 26-1.28.04 26-1.31.55 26-1.33.56 26-1.44.50 26-1.46.16 26-1.47.50 29-1.48.16 1.48.16 Skinnari Juha
28. Lassila Jussi 25-3.38 26-5.45 27-8.23 31-22.07 30-26.58 30-29.01 30-34.37 29-37.44 31-40.57 29-43.04 29-53.52 29-1.00.06 29-1.01.46 29-1.10.59 29-1.12.31 28-1.18.40 28-1.21.00 28-1.22.21 27-1.29.24 27-1.33.31 27-1.35.20 27-1.47.37 27-1.49.10 27-1.50.48 30-1.51.13 1.51.12 Lassila Jussi
29. Salmi Antti 30-5.03 31-7.38 29-9.35 30-21.13 29-25.52 29-28.11 29-33.48 30-37.48 29-40.37 31-47.16 30-59.08 30-1.04.28 30-1.05.51 30-1.14.38 30-1.16.06 29-1.21.44 29-1.24.49 29-1.27.10 28-1.34.57 28-1.38.53 28-1.41.48 28-1.54.52 28-1.56.56 28-1.58.38 31-1.59.03 1.59.03 Salmi Antti
30. Lahtinen Ismo 33-5.51 33-10.02 33-12.33 34-27.42 33-33.09 33-35.28 33-44.56 33-50.54 33-54.21 33-1.00.16 32-1.14.03 32-1.19.59 32-1.21.37 32-1.31.45 32-1.33.34 31-1.40.42 30-1.43.37 30-1.46.04 29-1.54.33 29-1.58.53 29-2.01.04 29-2.15.23 29-2.17.21 29-2.19.33 32-2.20.01 2.20.01 Lahtinen Ismo
31. Tolvanen Leo 32-5.32 32-7.59 32-10.22 32-25.06 32-30.16 32-32.40 32-38.50 32-41.32 32-45.54 32-49.46 31-1.03.24 31-1.10.09 31-1.11.51 31-1.22.28 31-1.25.26 30-1.32.22 31-1.45.15 31-1.46.55 30-1.56.09 30-2.02.12 30-2.05.16 30-2.21.13 30-2.22.49 30-2.24.22 33-2.24.44 2.24.43 Tolvanen Leo
32. Rehberger Markku 34-7.21 34-10.08 34-13.13 33-27.31 34-36.36 34-39.21 34-1.00.19 34-1.06.21 34-1.10.33 34-1.15.35 33-1.29.09 33-1.38.24 33-1.40.46 33-1.53.39 33-1.56.53 32-2.04.15 32-2.11.38 32-2.13.13 31-2.23.49 31-2.34.56 31-2.38.22 31-2.52.41 31-2.54.33 31-2.56.30 34-2.56.58 2.56.58 Rehberger Markku
KESK Ernamo Jussi 19-3.05 20-4.51 16-6.30 15-15.42 12-18.53 10-20.26 12-24.51 19-29.16 18-31.53 18-33.26 - - - - - - - - - - - - - - 11-1.20.46 Ernamo Jussi
KESK Kujanpää Juuso 24-3.27 23-5.25 22-7.06 23-18.04 26-23.31 26-25.14 28-31.03 28-33.32 26-36.27 28-38.32 27-47.19 27-52.21 27-53.52 26-1.01.21 26-1.02.15 - - - - - - - - - 16-1.22.43 Kujanpää Juuso
KESK Leskinen Aapo 8-2.45 10-4.15 14-6.19 13-15.30 14-18.58 13-20.42 14-25.07 17-28.24 14-30.51 13-32.05 13-39.11 13-43.00 13-44.05 15-51.34 15-52.26 15-56.53 14-58.26 13-1.00.02 - - - - - - 10-1.18.48 Leskinen Aapo
HYL Pyymäki Leo
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Parjanne Antti 4-2.30 1-1.19 10-1.37 18-9.51 2-3.03 6-1.31 1-3.30 5-1.50 1-2.00 2-1.08 3-6.41 9-3.48 2-52 1-6.05 3-46 1-3.30 17-1.46 1-51 1-4.36 2-2.33 6-1.17 1-7.06 4-1.00 2-56 1-15 - 1.10.21 Parjanne Antti
2. Mänkärlä Janne 17-2.57 5-1.27 7-1.32 6-8.50 11-3.27 4-1.24 7-3.56 3-1.48 10-2.21 3-1.14 5-6.47 2-3.28 3-56 2-6.07 10-52 5-3.51 7-1.28 12-1.30 2-4.45 4-2.45 4-1.16 4-7.28 10-1.02 2-56 7-17 - 1.12.24 Mänkärlä Janne
3. Saramäki Niklas 15-2.53 20-1.54 1-1.22 1-8.19 6-3.18 1-1.19 8-3.58 21-2.42 2-2.07 21-1.38 2-6.40 7-3.45 1-48 3-6.16 6-49 2-3.38 15-1.38 20-1.36 6-5.06 5-2.46 3-1.15 5-7.38 8-1.01 1-53 5-16 12-1 1.13.36 Saramäki Niklas
4. Liukkonen Matti 29-4.09 33-3.21 26-2.17 5-8.48 3-3.09 9-1.35 2-3.39 10-1.59 6-2.12 15-1.24 1-6.36 1-3.25 4-58 4-6.18 14-54 4-3.47 10-1.31 2-57 3-4.48 9-2.49 1-1.13 2-7.10 2-59 10-1.03 9-18 - 1.15.19 Liukkonen Matti
5. Sorsa Perttu 5-2.31 7-1.30 3-1.29 9-9.05 20-3.51 5-1.29 3-3.47 24-2.51 8-2.14 8-1.18 8-7.08 20-4.14 12-1.04 11-7.08 20-58 9-4.05 7-1.28 3-1.04 5-5.05 1-2.32 1-1.13 3-7.27 13-1.05 4-59 1-15 - 1.15.50 Sorsa Perttu
6. Heikka Janne 2-2.15 5-1.27 10-1.37 13-9.14 10-3.24 1-1.19 4-3.48 29-3.34 2-2.07 6-1.17 6-7.02 11-3.54 10-1.03 6-6.39 3-46 6-3.56 4-1.27 11-1.29 9-5.28 3-2.44 4-1.16 7-7.47 4-1.00 11-1.06 1-15 - 1.15.54 Heikka Janne
7. Saarinen Jarkko 13-2.52 11-1.33 2-1.28 6-8.50 14-3.35 12-1.36 15-4.19 8-1.54 14-2.28 5-1.16 10-7.18 4-3.42 21-1.13 13-7.09 3-46 14-4.21 2-1.22 12-1.30 17-5.51 6-2.48 15-1.28 6-7.42 1-57 4-59 5-16 1-- 1.17.12 Saarinen Jarkko
8. Nurminen Ilkka 28-3.57 20-1.54 9-1.34 3-8.46 1-2.55 3-1.22 6-3.54 23-2.43 6-2.12 1-1.05 4-6.45 3-3.35 5-59 7-6.42 8-51 16-4.26 4-1.27 31-2.38 12-5.40 12-2.53 17-1.29 10-8.01 2-59 7-1.02 9-18 12-1 1.18.08 Nurminen Ilkka
9. Loukkalahti Marko 18-2.59 10-1.32 5-1.30 14-9.16 8-3.20 12-1.36 18-4.23 7-1.53 4-2.11 8-1.18 9-7.17 19-4.08 17-1.08 20-7.36 1-41 7-3.58 4-1.27 8-1.14 14-5.41 6-2.48 11-1.25 12-8.06 20-1.16 19-1.12 9-18 - 1.18.13 Loukkalahti Marko
10. Kleemola Lauri 7-2.40 11-1.33 29-2.25 8-9.03 11-3.27 15-1.42 10-4.02 6-1.51 22-2.44 19-1.36 16-7.42 7-3.45 8-1.02 22-7.38 19-56 12-4.15 19-1.59 17-1.35 10-5.30 18-3.25 7-1.18 15-8.19 8-1.01 11-1.06 13-19 - 1.20.53 Kleemola Lauri
11. Oksanen Tommi 9-2.46 3-1.22 24-2.00 3-8.46 5-3.17 12-1.36 13-4.14 2-1.45 15-2.29 12-1.23 17-7.44 18-4.07 15-1.06 8-6.46 24-1.07 8-4.01 20-2.03 27-2.08 7-5.14 13-2.57 22-1.36 16-8.32 16-1.12 31-2.28 28-26 - 1.21.05 Oksanen Tommi
12. Luoma Ville 6-2.38 7-1.30 5-1.30 17-9.34 18-3.45 22-1.49 25-4.58 16-2.13 12-2.26 23-1.53 15-7.41 4-3.42 16-1.07 5-6.36 17-55 11-4.07 14-1.36 9-1.19 12-5.40 15-2.59 13-1.27 20-9.42 15-1.10 16-1.09 13-19 1-- 1.21.44 Luoma Ville
13. Laine Tuomo 13-2.52 2-1.21 10-1.37 16-9.24 6-3.18 30-2.20 22-4.32 15-2.04 25-2.52 12-1.23 14-7.36 16-4.02 10-1.03 9-6.50 10-52 19-4.28 30-3.29 12-1.30 11-5.34 9-2.49 8-1.20 13-8.14 14-1.08 7-1.02 13-19 1-- 1.21.58 Laine Tuomo
14. Niemi Pyry 1-2.12 24-2.00 8-1.33 11-9.12 16-3.42 22-1.49 11-4.09 14-2.02 11-2.25 12-1.23 12-7.23 11-3.54 5-59 11-7.08 8-51 10-4.06 3-1.24 32-4.53 18-5.54 13-2.57 21-1.35 17-8.34 16-1.12 17-1.10 13-19 1-- 1.22.45 Niemi Pyry
15. Lindberg Aapo 9-2.46 3-1.22 14-1.38 2-8.40 17-3.44 6-1.31 14-4.15 18-2.20 34-6.25 10-1.19 19-8.16 6-3.43 5-59 14-7.13 13-53 12-4.15 28-2.58 26-1.57 8-5.18 9-2.49 11-1.25 9-7.50 10-1.02 14-1.08 13-19 1-- 1.24.04 Lindberg Aapo
16. Mattila Aleksi 12-2.51 18-1.47 21-1.50 23-10.30 15-3.39 15-1.42 24-4.41 1-1.14 28-3.18 20-1.37 20-8.22 21-4.17 19-1.10 25-7.49 1-41 25-4.53 1-1.01 20-1.36 24-6.49 16-3.04 15-1.28 13-8.14 4-1.00 14-1.08 1-15 - 1.24.56 Mattila Aleksi
17. Räty Harri 23-3.16 15-1.39 34-4.23 21-10.10 25-4.12 19-1.44 5-3.53 4-1.49 4-2.11 24-1.58 11-7.22 14-3.57 25-1.17 15-7.14 23-1.05 17-4.27 16-1.45 4-1.07 15-5.45 17-3.16 25-1.53 18-8.42 4-1.00 20-1.17 25-24 - 1.25.46 Räty Harri
18. Airila Markus 25-3.38 13-1.38 3-1.29 19-9.53 20-3.51 34-3.30 9-4.00 19-2.29 33-6.14 11-1.21 13-7.28 26-5.03 8-1.02 10-6.58 14-54 3-3.43 9-1.30 17-1.35 3-4.48 6-2.48 9-1.21 11-8.02 28-1.38 7-1.02 13-19 - 1.26.14 Airila Markus
19. Metsälä Tuomas 3-2.17 24-2.00 10-1.37 22-10.22 19-3.49 27-2.05 12-4.12 12-2.00 23-2.45 17-1.30 21-8.23 24-4.52 13-1.05 19-7.33 7-50 20-4.39 11-1.32 15-1.34 21-6.31 19-3.34 20-1.34 21-10.00 18-1.13 23-1.23 23-23 1-- 1.27.42 Metsälä Tuomas
20. Juutilainen Ilkka 19-3.05 29-2.33 19-1.48 19-9.53 29-5.10 19-1.44 23-4.33 30-3.36 32-4.23 6-1.17 18-7.50 23-4.45 24-1.16 21-7.37 22-1.03 21-4.43 11-1.32 28-2.16 16-5.49 19-3.34 10-1.23 7-7.47 12-1.03 13-1.07 21-20 - 1.30.07 Juutilainen Ilkka
21. Tapola Lauri 16-2.54 32-2.58 27-2.18 15-9.23 9-3.22 24-1.52 19-4.25 26-3.05 21-2.40 16-1.28 27-9.21 28-5.48 18-1.09 28-9.09 20-58 15-4.23 18-1.47 7-1.11 22-6.39 21-3.37 19-1.33 19-9.07 21-1.18 6-1.01 9-18 1-- 1.31.43 Tapola Lauri
22. Moisander Olli
23. Paasikoski Antti 22-3.12 13-1.38 17-1.46 24-10.53 24-4.04 9-1.35 16-4.20 12-2.00 17-2.32 29-2.30 25-8.51 15-4.01 22-1.14 24-7.46 25-1.19 21-4.43 21-2.06 20-1.36 20-6.02 29-5.33 17-1.29 23-10.28 23-1.22 18-1.11 13-19 - 1.32.30 Paasikoski Antti
24. Pajala Tommi 27-3.47 22-1.55 18-1.47 30-12.12 23-3.54 9-1.35 17-4.21 10-1.59 19-2.33 29-2.30 24-8.50 17-4.03 22-1.14 22-7.38 26-1.20 24-4.49 22-2.07 15-1.34 19-6.01 28-5.09 13-1.27 25-10.55 19-1.14 20-1.17 13-19 12-1 1.34.31 Pajala Tommi
25. Laakso Mikko 21-3.09 16-1.40 20-1.49 29-12.06 20-3.51 33-3.07 26-5.00 17-2.16 9-2.15 25-2.04 22-8.30 22-4.34 26-1.20 26-8.23 17-55 23-4.44 26-2.36 6-1.08 23-6.42 27-4.27 25-1.53 21-10.00 25-1.27 22-1.22 7-17 - 1.35.35 Laakso Mikko
26. Laisev Aleksei 11-2.50 18-1.47 23-1.58 27-11.35 26-4.15 25-1.54 27-5.07 25-2.58 17-2.32 22-1.45 26-9.19 29-5.52 20-1.12 32-10.54 31-1.51 26-5.04 22-2.07 4-1.07 26-7.30 25-4.20 24-1.52 26-11.17 22-1.20 24-1.25 23-23 1-- 1.42.13 Laisev Aleksei
27. Skinnari Juha 31-5.08 27-2.18 30-2.26 26-10.59 33-6.36 17-1.43 32-7.07 9-1.56 16-2.31 28-2.22 28-9.27 11-3.54 28-1.26 18-7.32 28-1.30 29-6.36 24-2.10 25-1.53 30-10.30 22-3.51 27-2.01 24-10.54 24-1.26 26-1.34 28-26 - 1.48.16 Skinnari Juha
28. Lassila Jussi 25-3.38 26-2.07 32-2.38 31-13.44 28-4.51 26-2.03 28-5.36 27-3.07 27-3.13 27-2.07 29-10.48 31-6.14 31-1.40 29-9.13 29-1.32 28-6.09 25-2.20 10-1.21 25-7.03 24-4.07 23-1.49 27-12.17 26-1.33 27-1.38 26-25 1-- 1.51.12 Lassila Jussi
29. Salmi Antti 30-5.03 30-2.35 22-1.57 28-11.38 27-4.39 28-2.19 29-5.37 31-4.00 24-2.49 34-6.39 30-11.52 27-5.20 27-1.23 27-8.47 27-1.28 27-5.38 29-3.05 29-2.21 27-7.47 23-3.56 29-2.55 28-13.04 31-2.04 28-1.42 26-25 - 1.59.03 Salmi Antti
30. Lahtinen Ismo 33-5.51 34-4.11 31-2.31 34-15.09 31-5.27 28-2.19 33-9.28 33-5.58 29-3.27 33-5.55 33-13.47 30-5.56 30-1.38 30-10.08 30-1.49 31-7.08 27-2.55 30-2.27 28-8.29 25-4.20 28-2.11 29-14.19 30-1.58 30-2.12 30-28 - 2.20.01 Lahtinen Ismo
31. Tolvanen Leo 32-5.32 28-2.27 28-2.23 33-14.44 29-5.10 31-2.24 31-6.10 21-2.42 31-4.22 31-3.52 32-13.38 32-6.45 32-1.42 31-10.37 32-2.58 30-6.56 32-12.53 24-1.40 29-9.14 30-6.03 30-3.04 31-15.57 27-1.36 25-1.33 22-22 1-- 2.24.43 Tolvanen Leo
32. Rehberger Markku 34-7.21 31-2.47 33-3.05 32-14.18 34-9.05 32-2.45 34-20.58 34-6.02 30-4.12 32-5.02 31-13.34 33-9.15 33-2.22 33-12.53 33-3.14 32-7.22 31-7.23 17-1.35 31-10.36 31-11.07 31-3.26 29-14.19 29-1.52 29-1.57 30-28 - 2.56.58 Rehberger Markku
KESK Ernamo Jussi 19-3.05 17-1.46 15-1.39 11-9.12 4-3.11 8-1.33 19-4.25 32-4.25 20-2.37 18-1.33 - - - - - - - - - - - - - - 47.20 1-- Ernamo Jussi
KESK Kujanpää Juuso 24-3.27 23-1.58 16-1.41 25-10.58 31-5.27 17-1.43 30-5.49 19-2.29 26-2.55 26-2.05 23-8.47 25-5.02 29-1.31 16-7.29 14-54 - - - - - - - - - 20.28 - Kujanpää Juuso
KESK Leskinen Aapo 8-2.45 7-1.30 25-2.04 10-9.11 13-3.28 19-1.44 19-4.25 28-3.17 13-2.27 3-1.14 7-7.06 10-3.49 13-1.05 16-7.29 10-52 17-4.27 13-1.33 20-1.36 - - - - - - 18.46 - Leskinen Aapo
HYL Pyymäki Leo
H21U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Muukkonen Petteri 2-2.28 2-3.49 1-5.15 1-13.03 1-16.13 1-17.30 1-20.48 1-22.14 1-24.11 1-25.24 1-31.21 1-35.08 1-36.06 1-42.01 1-42.51 1-46.34 1-48.03 1-49.46 1-54.39 1-57.03 1-58.14 1-1.05.47 1-1.06.45 1-1.07.50 2-1.08.07 1.08.07 Muukkonen Petteri
2. Väre Teemu 4-2.33 4-3.57 4-5.36 5-14.30 5-17.51 5-19.13 4-22.48 3-24.30 3-26.38 3-27.58 3-34.30 2-37.57 2-38.50 3-45.22 3-46.07 2-49.49 2-51.13 3-52.56 3-57.46 3-1.00.15 2-1.01.28 2-1.08.26 2-1.09.21 2-1.10.20 3-1.10.36 1.10.35 Väre Teemu
3. Sorvisto Juha 5-2.34 5-3.59 3-5.33 3-13.57 3-17.15 3-18.42 2-22.34 2-24.14 2-26.21 2-27.31 2-34.04 3-38.07 3-39.06 2-45.17 2-46.05 3-49.55 3-51.29 2-52.30 2-57.29 2-1.00.09 3-1.01.33 3-1.09.21 3-1.10.30 3-1.11.32 4-1.11.51 1.11.52 Sorvisto Juha
4. Patana Mikko 6-2.35 8-4.18 10-6.04 7-15.00 6-18.00 6-19.26 6-23.21 6-25.14 6-27.25 6-28.42 4-35.31 5-40.18 5-41.21 5-48.22 5-49.17 5-53.12 5-54.50 5-55.56 4-1.00.31 4-1.03.21 4-1.04.37 4-1.11.50 4-1.12.50 4-1.13.48 5-1.14.06 1.14.07 Patana Mikko
5. Heinonen Mikko 1-2.20 1-3.40 1-5.15 2-13.47 2-17.09 2-18.40 3-22.36 4-24.32 5-27.10 4-28.26 5-35.38 4-39.28 4-40.37 4-47.37 4-48.29 4-52.49 4-54.14 4-55.49 5-1.00.58 5-1.03.36 5-1.04.57 5-1.12.48 5-1.13.51 5-1.14.53 6-1.15.11 1.15.10 Heinonen Mikko
6. Salmenoja Samuli 3-2.30 3-3.55 5-5.38 6-14.55 7-18.23 7-20.03 7-24.27 7-26.11 7-28.30 8-30.14 8-37.23 8-41.25 8-42.27 8-48.57 8-49.49 8-53.59 7-55.43 6-56.45 6-1.01.39 6-1.04.26 6-1.05.51 6-1.13.39 6-1.14.35 6-1.15.40 7-1.15.56 1.15.56 Salmenoja Samuli
