1. Lynx -1 2:46:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Niklas Saramäki | 9BZ | 51:57 | 47: 2:42 | 96: 3:05 | 104: 1:49 | 46: 3:07 | 44: 1:09 | 56: 9:51 | 55: 3:17 | 54: 35 | 87: 8:26 | 59: 2:11 | 121: 5:30 | 122: 7:05 | 123: 45 | 43: 1:02 | 100: 1:08 | 500: 16 |
| 2 | Lauri Kleemola | 9CX | 57:19 | 50: 4:25 | 96: 2:02 | 105: 2:13 | 46: 4:00 | 44: 1:24 | 56: 9:43 | 55: 4:09 | 54: 45 | 87: 9:00 | 59: 2:08 | 121: 5:30 | 123: 8:10 | 40: 2:25 | 100: 1:08 | 500: 19 | |
| 3 | Juuso Kujanpää | 9AY | 56:47 | 39: 2:43 | 96: 5:28 | 93: 2:50 | 46: 2:17 | 44: 1:09 | 56: 9:44 | 55: 3:26 | 54: 53 | 87: 9:01 | 59: 1:59 | 121: 5:31 | 122: 8:46 | 41: 2:03 | 100: 41 | 500: 18 |
2. Delta -1 2:50:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Tuomas Tala | 9AX | 1:00:00 | 39: 2:15 | 96: 4:21 | 105: 2:08 | 46: 4:34 | 44: 1:17 | 56: 10:40 | 55: 4:07 | 54: 40 | 87: 9:43 | 59: 2:35 | 121: 6:06 | 123: 7:56 | 40: 2:18 | 100: 1:02 | 500: 18 | |
| 2 | Jarkko Saarinen | 9BY | 52:44 | 47: 2:53 | 96: 3:03 | 93: 2:00 | 46: 2:14 | 44: 1:17 | 56: 9:36 | 55: 3:26 | 54: 39 | 87: 9:03 | 59: 1:56 | 121: 5:17 | 122: 7:48 | 41: 2:36 | 100: 40 | 500: 16 | |
| 3 | Ville Luoma | 9CZ | 57:16 | 50: 4:18 | 96: 1:41 | 104: 1:53 | 46: 3:19 | 44: 1:45 | 56: 10:18 | 55: 4:29 | 54: 43 | 87: 9:38 | 59: 2:14 | 121: 5:31 | 122: 7:59 | 123: 46 | 43: 1:09 | 100: 1:15 | 500: 19 |
3. Delta -2 2:50:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Tuomo Laine | 9BY | 56:34 | 47: 2:46 | 96: 3:19 | 93: 2:46 | 46: 2:28 | 44: 1:12 | 56: 10:15 | 55: 3:39 | 54: 39 | 87: 9:57 | 59: 2:02 | 121: 5:56 | 122: 7:37 | 41: 3:00 | 100: 41 | 500: 17 | |
| 2 | Janne Heikka | 9CZ | 55:39 | 50: 4:06 | 96: 1:59 | 104: 1:59 | 46: 3:20 | 44: 1:08 | 56: 9:45 | 55: 3:27 | 54: 36 | 87: 10:19 | 59: 2:34 | 121: 5:31 | 122: 7:48 | 123: 41 | 43: 1:02 | 100: 1:09 | 500: 16 |
| 3 | Perttu Sorsa | 9AX | 57:53 | 39: 2:26 | 96: 3:52 | 105: 3:47 | 46: 3:09 | 44: 2:04 | 56: 10:12 | 55: 3:57 | 54: 40 | 87: 8:53 | 59: 2:16 | 121: 4:53 | 123: 7:07 | 40: 3:21 | 100: 58 | 500: 19 |
4. Mäntsälän Urheilijat -1 3:07:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Timo Ahvenainen | 9AX | 1:00:06 | 39: 2:11 | 96: 4:10 | 105: 2:21 | 46: 4:21 | 44: 1:11 | 56: 12:02 | 55: 3:46 | 54: 36 | 87: 9:30 | 59: 2:14 | 121: 5:57 | 123: 7:56 | 40: 2:33 | 100: 1:00 | 500: 18 | |
| 2 | Lauri Mäkinen | 9BY | 1:02:00 | 47: 2:51 | 96: 3:09 | 93: 2:01 | 46: 2:17 | 44: 3:08 | 56: 12:03 | 55: 3:31 | 54: 40 | 87: 9:45 | 59: 2:44 | 121: 5:58 | 122: 7:55 | 41: 4:53 | 100: 51 | 500: 16 | |
| 3 | Tapani Mäkinen | 9CZ | 1:05:13 | 50: 4:15 | 96: 2:44 | 104: 1:56 | 46: 3:31 | 44: 1:27 | 56: 10:59 | 55: 3:36 | 54: 47 | 87: 10:41 | 59: 3:43 | 121: 7:22 | 122: 9:48 | 123: 1:09 | 43: 1:26 | 100: 1:28 | 500: 21 |
5. Hauhon Sisu (U) -1 3:17:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Aki Ylitalo | 9AY | 1:08:13 | 39: 3:47 | 96: 5:09 | 93: 3:47 | 46: 4:39 | 44: 1:53 | 56: 13:26 | 55: 5:34 | 54: 40 | 87: 8:43 | 59: 2:38 | 121: 5:08 | 122: 7:31 | 41: 4:18 | 100: 45 | 500: 16 | |
| 2 | Tero Salonen | 9BZ | 1:09:20 | 47: 3:54 | 96: 3:41 | 104: 2:21 | 46: 4:05 | 44: 1:25 | 56: 12:25 | 55: 4:19 | 54: 57 | 87: 11:45 | 59: 2:42 | 121: 7:28 | 122: 10:05 | 123: 59 | 43: 1:29 | 100: 1:25 | 500: 22 |
| 3 | Pasi Lehtonen | 9CX | 59:26 | 50: 4:53 | 96: 2:03 | 105: 2:02 | 46: 4:07 | 44: 1:20 | 56: 10:06 | 55: 3:28 | 54: 37 | 87: 9:31 | 59: 3:01 | 121: 5:16 | 123: 7:41 | 40: 4:09 | 100: 55 | 500: 18 |
6. Pitäjänmäen Tarmo -1 3:59:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Tapani Naakka | 9BY | 1:11:37 | 47: 2:52 | 96: 3:36 | 93: 2:28 | 46: 2:35 | 44: 1:56 | 56: 11:52 | 55: 4:00 | 54: 38 | 87: 10:36 | 59: 6:07 | 121: 6:50 | 122: 13:38 | 41: 3:15 | 100: 55 | 500: 20 | |
| 2 | Jussi Lassila | 9CZ | 1:29:41 | 50: 5:16 | 96: 2:25 | 104: 2:26 | 46: 6:52 | 44: 1:59 | 56: 14:51 | 55: 5:20 | 54: 57 | 87: 16:57 | 59: 6:43 | 121: 8:09 | 122: 12:48 | 123: 1:21 | 43: 1:38 | 100: 1:35 | 500: 24 |
| 3 | Tero Rönkä | 9AX | 1:17:49 | 39: 3:14 | 96: 4:46 | 105: 2:17 | 46: 4:34 | 44: 1:52 | 56: 12:59 | 55: 4:35 | 54: 41 | 87: 11:41 | 59: 2:59 | 121: 7:43 | 123: 15:35 | 40: 3:02 | 100: 1:28 | 500: 24 |
. Raisu Lumous -1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Janne Räty | 9CZ | 1:26:26 | 50: 8:09 | 96: 2:42 | 104: 2:15 | 46: 5:05 | 44: 1:52 | 56: 15:13 | 55: 7:21 | 54: 53 | 87: 14:43 | 59: 4:04 | 121: 8:30 | 122: 11:39 | 123: 1:05 | 43: 1:16 | 100: 1:19 | 500: 21 |
1. Hyvinkään Rasti -1 2:43:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Toni Pikkarainen | 8BY | 48:36 | 48: 2:10 | 96: 3:50 | 105: 2:46 | 108: 2:33 | 118: 7:04 | 56: 53 | 114: 3:19 | 87: 6:40 | 59: 2:18 | 121: 6:33 | 122: 8:08 | 100: 2:05 | 500: 18 | ||
| 2 | Janne Åberg | 8CZ | 53:44 | 47: 3:41 | 96: 4:49 | 105: 2:35 | 93: 2:22 | 118: 9:38 | 117: 2:48 | 115: 3:27 | 87: 6:55 | 59: 2:45 | 119: 5:22 | 122: 6:29 | 42: 2:02 | 100: 35 | 500: 18 | |
| 3 | Sami Hölttä | 8AX | 1:00:39 | 39: 3:32 | 97: 6:28 | 105: 1:07 | 110: 5:35 | 118: 6:20 | 117: 1:46 | 115: 3:21 | 87: 8:36 | 59: 3:32 | 119: 7:02 | 122: 8:54 | 123: 1:22 | 43: 1:33 | 100: 1:15 | 500: 18 |
2. Raisu Lumous -1 4:03:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Simo Pöyhönen | 8CZ | 1:38:07 | 47: 8:37 | 96: 5:42 | 105: 6:15 | 93: 3:49 | 118: 17:57 | 117: 2:22 | 115: 6:11 | 87: 12:11 | 59: 6:00 | 119: 10:10 | 122: 13:38 | 42: 3:51 | 100: 56 | 500: 29 | |
| 2 | Tuomas Kivelä | 8AX | 1:12:48 | 39: 3:37 | 97: 8:48 | 105: 6:04 | 110: 6:04 | 118: 7:39 | 117: 2:35 | 115: 3:09 | 87: 9:37 | 59: 3:05 | 119: 7:13 | 122: 9:50 | 123: 1:09 | 43: 1:25 | 100: 2:13 | 500: 21 |
| 3 | Markku Ijas | 8BY | 1:12:14 | 48: 3:32 | 96: 6:20 | 105: 3:05 | 108: 3:34 | 118: 10:31 | 56: 1:50 | 114: 4:48 | 87: 10:04 | 59: 3:41 | 121: 9:18 | 122: 12:31 | 100: 2:44 | 500: 18 |
. Helsingin Suunnistajat -1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Markku Laaksonen | 8AX | 46:45 | 39: 2:09 | 97: 5:13 | 105: 1:23 | 110: 4:13 | 118: 5:39 | 117: 1:50 | 115: 2:11 | 87: 6:40 | 59: 2:08 | 119: 5:08 | 122: 6:27 | 123: 44 | 43: 1:22 | 100: 1:23 | 500: 16 |
| 2 | Mikko Eklund | 8BY | 53:46 | 48: 2:45 | 96: 4:15 | 105: 2:42 | 108: 2:21 | 118: 8:17 | 56: 59 | 114: 3:59 | 87: 8:17 | 59: 2:18 | 121: 7:26 | 122: 7:57 | 100: 2:14 | 500: 18 | ||
| 3 | Jeppe Koivula | 8CZ | 47: 3:34 | 96: 4:45 | 105: 3:51 | 93: 3:55 | 122: 24:21 | 42: 4:23 | 500: 30:53 | : |
1. Lynx -1 2:32:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Sami Kivilaakso | 8CZ | 52:15 | 47: 3:08 | 96: 2:59 | 105: 2:58 | 93: 3:15 | 118: 9:51 | 117: 1:23 | 115: 2:21 | 87: 7:11 | 59: 2:20 | 119: 6:27 | 122: 7:44 | 42: 1:50 | 100: 32 | 500: 18 | |
| 2 | Mikael Boström | 8AX | 45:39 | 39: 2:41 | 97: 4:57 | 105: 50 | 110: 4:01 | 118: 5:03 | 117: 1:18 | 115: 2:27 | 87: 6:25 | 59: 2:25 | 119: 5:40 | 122: 6:24 | 123: 48 | 43: 1:10 | 100: 1:13 | 500: 18 |
| 3 | Janne Kivilaakso | 8BY | 54:30 | 48: 2:39 | 96: 5:00 | 105: 2:43 | 108: 2:36 | 118: 9:21 | 56: 54 | 114: 3:32 | 87: 7:20 | 59: 2:53 | 121: 6:19 | 122: 8:32 | 100: 2:22 | 500: 21 |
2. Lynx -2 2:50:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Tom Asklöf | 8AX | 57:26 | 39: 2:29 | 97: 6:28 | 105: 1:41 | 110: 4:37 | 118: 5:54 | 117: 1:32 | 115: 2:34 | 87: 8:11 | 59: 3:53 | 119: 6:20 | 122: 9:15 | 123: 1:09 | 43: 1:34 | 100: 1:31 | 500: 20 |
| 2 | Simo Sukselainen | 8BY | 55:34 | 48: 2:56 | 96: 4:54 | 105: 2:15 | 108: 2:45 | 118: 8:07 | 56: 59 | 114: 3:32 | 87: 8:23 | 59: 2:45 | 121: 6:49 | 122: 9:27 | 100: 2:21 | 500: 22 | ||
| 3 | Juha Tilli | 8CZ | 57:40 | 47: 4:03 | 96: 3:33 | 105: 2:43 | 93: 2:33 | 118: 10:15 | 117: 1:36 | 115: 3:03 | 87: 7:53 | 59: 3:09 | 119: 7:04 | 122: 8:26 | 42: 2:24 | 100: 36 | 500: 23 |
3. Delta -1 3:13:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Manne Suominen | 8AX | 52:46 | 39: 2:33 | 97: 6:16 | 105: 1:41 | 110: 4:42 | 118: 5:12 | 117: 1:48 | 115: 2:11 | 87: 6:49 | 59: 3:14 | 119: 5:43 | 122: 6:53 | 123: 2:52 | 43: 1:09 | 100: 1:24 | 500: 21 |
| 2 | Samuli Toivanen | 8BY | 1:06:24 | 48: 3:03 | 96: 5:20 | 105: 2:43 | 108: 2:48 | 118: 11:34 | 56: 55 | 114: 9:39 | 87: 7:48 | 59: 3:02 | 121: 7:08 | 122: 9:20 | 100: 2:40 | 500: 24 | ||
| 3 | Jukka Lahtinen | 8CZ | 1:14:45 | 47: 4:04 | 96: 3:52 | 105: 2:37 | 93: 2:29 | 118: 17:46 | 117: 2:44 | 115: 3:14 | 87: 9:00 | 59: 2:59 | 119: 6:27 | 122: 16:30 | 42: 2:13 | 100: 34 | 500: 17 |
4. Espoon Suunta -1 3:14:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Pasi Pohjasvuo | 8BY | 1:20:31 | 48: 2:23 | 96: 7:29 | 105: 2:24 | 108: 2:41 | 118: 25:58 | 56: 1:21 | 114: 4:47 | 87: 8:35 | 59: 2:49 | 121: 7:47 | 122: 11:10 | 100: 2:41 | 500: 27 | ||
| 2 | Henrik Palmen | 8CZ | 59:14 | 47: 4:37 | 96: 2:58 | 105: 2:19 | 93: 2:19 | 118: 10:23 | 117: 1:29 | 115: 2:41 | 87: 7:50 | 59: 4:33 | 119: 7:42 | 122: 8:58 | 42: 2:28 | 100: 38 | 500: 21 | |
| 3 | Juha-Pekka Larmala | 8AX | 54:43 | 39: 2:48 | 97: 7:06 | 105: 1:01 | 110: 4:37 | 118: 5:50 | 117: 1:34 | 115: 2:26 | 87: 7:32 | 59: 2:31 | 119: 6:11 | 122: 8:05 | 123: 1:03 | 43: 1:22 | 100: 2:15 | 500: 23 |
5. Helsingin Suunnistajat -1 3:16:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Timo Tähtinen | 8CZ | 54:29 | 47: 3:10 | 96: 3:10 | 105: 2:41 | 93: 3:25 | 118: 9:42 | 117: 1:30 | 115: 2:25 | 87: 7:28 | 59: 3:39 | 119: 6:31 | 122: 7:39 | 42: 2:12 | 100: 38 | 500: 20 | |
| 2 | Kimmo Liljeström | 8AX | 54:06 | 39: 2:56 | 97: 6:55 | 105: 1:45 | 110: 4:37 | 118: 5:34 | 117: 1:48 | 115: 2:32 | 87: 7:20 | 59: 2:30 | 119: 6:01 | 122: 8:13 | 123: 52 | 43: 1:18 | 100: 1:26 | 500: 21 |
| 3 | Sami Sundström | 8BY | 1:28:21 | 48: 6:05 | 96: 5:59 | 105: 2:44 | 108: 5:57 | 118: 15:06 | 56: 1:20 | 114: 6:49 | 87: 11:42 | 59: 3:51 | 121: 8:07 | 122: 17:25 | 100: 2:50 | 500: 27 |
6. Lynx -3 3:20:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Herkko Plit | 8BY | 1:21:25 | 48: 2:30 | 96: 6:53 | 105: 3:00 | 108: 5:20 | 118: 15:13 | 56: 52 | 114: 4:32 | 87: 8:11 | 59: 3:42 | 121: 15:22 | 122: 13:07 | 100: 2:25 | 500: 20 | ||
| 2 | Pasi Pohjola | 8CZ | 49:44 | 47: 3:33 | 96: 2:57 | 105: 2:13 | 93: 2:09 | 118: 8:31 | 117: 1:25 | 115: 2:59 | 87: 7:20 | 59: 2:20 | 119: 5:38 | 122: 7:12 | 42: 2:29 | 100: 40 | 500: 19 | |
| 3 | Mattias Ericsson | 8AX | 1:08:52 | 39: 3:15 | 97: 6:49 | 105: 1:00 | 110: 5:00 | 118: 9:08 | 117: 1:34 | 115: 3:03 | 87: 10:11 | 59: 3:32 | 119: 8:32 | 122: 11:15 | 123: 1:17 | 43: 2:04 | 100: 1:45 | 500: 28 |
7. Karjaan Ura -1 4:46:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Milko Lehto | 8AX | 54:58 | 39: 2:25 | 97: 6:30 | 105: 1:42 | 110: 4:46 | 118: 6:20 | 117: 1:38 | 115: 2:34 | 87: 7:55 | 59: 2:27 | 119: 6:55 | 122: 7:49 | 123: 57 | 43: 1:20 | 100: 1:20 | 500: 22 |
| 2 | Sesa-Petteri Lehto | 8BY | 2:15:40 | 48: 2:58 | 96: 6:09 | 105: 4:01 | 108: 12:51 | 118: 12:51 | 56: 5:47 | 114: 4:47 | 87: 25:32 | 59: 13:59 | 121: 21:17 | 122: 21:21 | 100: 3:46 | 500: 23 | ||
| 3 | Jussi Laaksonen | 8CZ | 1:35:38 | 47: 7:23 | 96: 6:18 | 105: 4:05 | 93: 3:56 | 118: 15:17 | 117: 2:24 | 115: 4:26 | 87: 10:45 | 59: 5:32 | 119: 10:44 | 122: 20:37 | 42: 2:54 | 100: 51 | 500: 27 |
8. Karkki-Rasti -1 4:47:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Mikko Lindroth | 8BY | 2:07:15 | 48: 2:56 | 96: 5:21 | 105: 2:59 | 108: 3:20 | 118: 1:01:14 | 56: 1:22 | 114: 11:33 | 87: 9:51 | 59: 3:29 | 121: 8:03 | 122: 13:33 | 100: 3:11 | 500: 25 | ||
| 2 | Jukka Havento | 8CZ | 1:16:03 | 47: 4:04 | 96: 5:57 | 105: 3:08 | 93: 2:33 | 118: 11:40 | 117: 1:39 | 115: 4:48 | 87: 12:45 | 59: 2:56 | 119: 12:20 | 122: 10:54 | 42: 2:27 | 100: 34 | 500: 20 | |
| 3 | Rauno Autio | 8AX | 1:24:13 | 39: 10:15 | 97: 11:05 | 105: 2:45 | 110: 5:22 | 118: 8:46 | 117: 1:48 | 115: 3:28 | 87: 9:26 | 59: 6:41 | 119: 8:21 | 122: 11:01 | 123: 1:08 | 43: 1:51 | 100: 1:52 | 500: 24 |
1. Espoon Suunta -1 2:14:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Ali Mättölä | 7AX | 46:43 | 102: 7:13 | 104: 1:09 | 109: 4:15 | 56: 5:05 | 54: 3:29 | 114: 3:25 | 58: 7:13 | 87: 2:00 | 90: 4:52 | 123: 5:06 | 43: 1:18 | 100: 1:20 | 500: 19 |
| 2 | Jarmo Lindroos | 7BY | 44:45 | 49: 3:41 | 96: 3:07 | 104: 1:58 | 74: 5:05 | 56: 5:51 | 116: 2:18 | 58: 6:48 | 88: 3:02 | 111: 6:15 | 122: 2:06 | 40: 3:10 | 100: 1:06 | 500: 19 |
| 3 | Leo Pyymäki | 7CZ | 43:06 | 39: 2:39 | 104: 5:07 | 110: 3:45 | 118: 5:09 | 117: 1:20 | 115: 3:02 | 58: 5:40 | 88: 3:28 | 113: 7:30 | 122: 1:49 | 41: 2:26 | 100: 50 | 500: 23 |
2. Helsingin Suunnistajat -1 2:17:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Tuomas Ojanen | 7CZ | 44:56 | 39: 2:44 | 104: 5:03 | 110: 3:50 | 118: 5:48 | 117: 1:31 | 115: 2:35 | 58: 6:48 | 88: 3:14 | 113: 7:09 | 122: 1:53 | 41: 3:12 | 100: 52 | 500: 19 |
| 2 | Kari Matilainen | 7AX | 46:21 | 102: 6:49 | 104: 1:05 | 109: 3:33 | 56: 5:20 | 54: 3:24 | 114: 4:02 | 58: 7:32 | 87: 2:13 | 90: 5:18 | 123: 4:18 | 43: 1:11 | 100: 1:19 | 500: 19 |
| 3 | Sami Kälviäinen | 7BY | 46:42 | 49: 3:09 | 96: 3:13 | 104: 2:04 | 74: 5:01 | 56: 5:31 | 116: 2:06 | 58: 10:17 | 88: 3:29 | 111: 6:07 | 122: 2:26 | 40: 2:10 | 100: 54 | 500: 16 |
3. Pihkaniskat -1 2:32:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Matti Huttunen | 7BY | 53:23 | 49: 3:31 | 96: 4:17 | 104: 2:25 | 74: 8:27 | 56: 6:33 | 116: 2:37 | 58: 7:59 | 88: 3:18 | 111: 6:41 | 122: 2:24 | 40: 3:51 | 100: 1:03 | 500: 17 |
| 2 | Jari Kahiala | 7CZ | 47:10 | 39: 2:54 | 104: 5:56 | 110: 4:09 | 118: 6:12 | 117: 1:41 | 115: 3:37 | 58: 6:57 | 88: 3:28 | 113: 7:05 | 122: 1:41 | 41: 2:38 | 100: 37 | 500: 17 |
| 3 | Risto Niinimäki | 7AX | 52:22 | 102: 8:12 | 104: 1:14 | 109: 4:23 | 56: 6:18 | 54: 4:10 | 114: 3:47 | 58: 8:20 | 87: 2:07 | 90: 5:06 | 123: 5:34 | 43: 1:35 | 100: 1:18 | 500: 19 |
4. Hyvinkään Rasti -1 2:43:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Jussi T Borgenström | 7CX | 49:31 | 39: 2:37 | 104: 5:15 | 109: 4:08 | 56: 6:01 | 54: 3:45 | 114: 3:33 | 58: 6:36 | 88: 4:13 | 113: 7:21 | 122: 1:50 | 41: 2:56 | 100: 59 | 500: 18 | |
| 2 | Janne Turpiainen | 7AY | 48:51 | 102: 8:36 | 104: 1:08 | 74: 6:01 | 56: 6:53 | 116: 2:47 | 58: 7:50 | 87: 2:17 | 90: 5:04 | 123: 4:58 | 43: 1:23 | 100: 1:32 | 500: 22 | ||
| 3 | Kari Hassinen | 7BZ | 1:04:51 | 49: 4:58 | 96: 5:36 | 104: 2:53 | 110: 5:23 | 118: 7:48 | 117: 2:20 | 115: 3:15 | 58: 8:31 | 88: 5:39 | 111: 9:11 | 122: 3:18 | 40: 4:00 | 100: 1:36 | 500: 24 |
5. Helsingin Suunnistajat -2 2:47:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Jukka Kyhäräinen | 7AY | 49:33 | 102: 7:14 | 104: 1:09 | 74: 5:29 | 56: 9:08 | 116: 2:23 | 58: 7:22 | 87: 2:02 | 90: 7:20 | 123: 4:34 | 43: 1:16 | 100: 1:15 | 500: 20 | ||
| 2 | Pasi Heiskanen | 7BZ | 56:43 | 49: 3:12 | 96: 3:32 | 104: 3:00 | 110: 4:19 | 118: 9:12 | 117: 1:24 | 115: 6:52 | 58: 7:40 | 88: 3:21 | 111: 6:30 | 122: 2:20 | 40: 4:00 | 100: 1:02 | 500: 20 |
| 3 | Ari-Pekka Koivisto | 7CX | 1:01:38 | 39: 3:14 | 104: 6:13 | 109: 9:27 | 56: 6:02 | 54: 4:07 | 114: 4:02 | 58: 7:28 | 88: 3:39 | 113: 9:02 | 122: 2:12 | 41: 4:51 | 100: 1:01 | 500: 21 |
6. Espoon Suunta -2 3:02:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Tapio Jaatinen | 7BY | 58:18 | 49: 3:28 | 96: 4:22 | 104: 2:25 | 74: 6:20 | 56: 11:59 | 116: 3:02 | 58: 7:29 | 88: 3:50 | 111: 7:17 | 122: 2:30 | 40: 3:54 | 100: 1:24 | 500: 19 |
| 2 | Jussi Heikkinen | 7CZ | 1:00:10 | 39: 5:27 | 104: 6:01 | 110: 5:05 | 118: 7:45 | 117: 1:41 | 115: 2:51 | 58: 8:56 | 88: 4:16 | 113: 10:29 | 122: 1:51 | 41: 4:39 | 100: 48 | 500: 23 |
| 3 | Seppo Ikäheimo | 7AX | 1:03:37 | 102: 11:05 | 104: 1:27 | 109: 4:29 | 56: 6:46 | 54: 6:30 | 114: 4:29 | 58: 8:53 | 87: 2:38 | 90: 6:19 | 123: 6:14 | 43: 2:52 | 100: 1:35 | 500: 20 |
7. Rajamäen Rykmentti -1 3:07:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Mika Kulmala | 7BZ | 53:30 | 49: 3:38 | 96: 4:19 | 104: 2:32 | 110: 5:01 | 118: 6:09 | 117: 1:38 | 115: 2:40 | 58: 7:27 | 88: 3:54 | 111: 7:47 | 122: 2:37 | 40: 4:17 | 100: 1:11 | 500: 22 |
| 2 | Ari Enroth | 7CX | 54:43 | 39: 3:19 | 104: 7:11 | 109: 3:37 | 56: 5:44 | 54: 4:24 | 114: 4:03 | 58: 7:59 | 88: 3:26 | 113: 8:12 | 122: 2:17 | 41: 3:06 | 100: 1:05 | 500: 22 | |
| 3 | Seppo Varmavuo | 7AY | 1:18:48 | 102: 9:31 | 104: 3:37 | 74: 7:40 | 56: 8:43 | 116: 3:14 | 58: 18:49 | 87: 6:16 | 90: 8:20 | 123: 6:41 | 43: 4:04 | 100: 1:33 | 500: 21 |
8. Helsingin Suunnistajat -3 3:07:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Aki Saranen | 7BZ | 1:00:16 | 49: 3:49 | 96: 4:30 | 104: 2:41 | 110: 5:12 | 118: 6:52 | 117: 1:50 | 115: 4:12 | 58: 9:09 | 88: 4:12 | 111: 8:26 | 122: 2:39 | 40: 4:33 | 100: 1:47 | 500: 25 |
| 2 | Jari Valtonen | 7CX | 1:13:21 | 39: 4:10 | 104: 8:33 | 109: 4:12 | 56: 7:59 | 54: 5:14 | 114: 4:23 | 58: 10:04 | 88: 6:55 | 113: 11:35 | 122: 2:49 | 41: 6:04 | 100: 1:05 | 500: 20 | |
| 3 | Tapio Annala | 7AY | 54:00 | 102: 7:50 | 104: 1:15 | 74: 7:10 | 56: 10:31 | 116: 3:12 | 58: 7:57 | 87: 2:26 | 90: 5:06 | 123: 5:14 | 43: 1:30 | 100: 1:28 | 500: 23 |
9. Pihkaniskat -2 3:10:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Timo Pietikänen | 7CZ | 59:32 | 39: 2:49 | 104: 6:43 | 110: 4:58 | 118: 7:34 | 117: 2:03 | 115: 7:42 | 58: 7:27 | 88: 4:54 | 113: 9:01 | 122: 1:49 | 41: 3:08 | 100: 1:04 | 500: 19 |
| 2 | Harri Karling | 7AX | 56:37 | 102: 8:40 | 104: 1:36 | 109: 3:54 | 56: 7:02 | 54: 4:17 | 114: 4:08 | 58: 8:17 | 87: 2:32 | 90: 6:41 | 123: 5:45 | 43: 1:25 | 100: 2:02 | 500: 18 |
| 3 | Heikki Sorsa | 7BY | 1:14:03 | 49: 4:23 | 96: 4:57 | 104: 2:56 | 74: 8:14 | 56: 8:12 | 116: 3:12 | 58: 15:46 | 88: 5:14 | 111: 10:38 | 122: 3:27 | 40: 4:21 | 100: 2:11 | 500: 33 |
10. Rastihaukat -1 3:20:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Stephan Witick | 7CX | 1:22:27 | 39: 2:58 | 104: 6:25 | 109: 19:43 | 56: 7:32 | 54: 4:34 | 114: 4:26 | 58: 14:14 | 88: 4:18 | 113: 9:51 | 122: 2:55 | 41: 3:54 | 100: 1:11 | 500: 27 | |
| 2 | Pertti Sorri | 7AY | 59:33 | 102: 9:40 | 104: 1:28 | 74: 7:15 | 56: 9:11 | 116: 3:10 | 58: 9:19 | 87: 3:04 | 90: 5:56 | 123: 6:43 | 43: 1:43 | 100: 1:41 | 500: 25 | ||
| 3 | Esko Sorri | 7BZ | 58:06 | 49: 3:59 | 96: 3:58 | 104: 2:41 | 110: 4:57 | 118: 7:06 | 117: 2:12 | 115: 4:22 | 58: 7:45 | 88: 4:26 | 111: 7:59 | 122: 3:04 | 40: 3:41 | 100: 1:30 | 500: 27 |
11. Mäntsälän Urheilijat -1 3:41:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
