SFSI-Mästerskap 18.3.2011 i Ekenäs

PA PB FB PC5-6 FC5-6 PC3-4 FC3-4 LHU45 LDU45

PA : 9,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Andreas Selenius            Axxell Karis                            23.52             

PA PB FB PC5-6 FC5-6 PC3-4 FC3-4 LHU45 LDU45

PB : 5,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Edvard Sundman              Karis svenska högstadium                12.11             
  2.   Ekku Salmensaari            Kungsvägens skola                       13.44      +1.33  
  3.   Emil Lönnström              Strömborska högstadiet                  14.12      +2.01  
  4.   Fredrik Ahtola              Karis svenska högstadium                14.16      +2.05  
  5.   Niklas Selenius             Ekenäs högstadieskola                   14.28      +2.17  
  6.   Valdemar Sandell            Kungsvägens skola                       14.46      +2.35  
  7.   André Lindroos              Ekenäs högstadieskola                   14.59      +2.48  
  8.   Valtteri Alanko             Kungsvägens skola                       15.08      +2.57  
  9.   Tuomas Puputti              Höjdens skola                           16.07      +3.56  
 10.   Jesper Lindahl              Strömborska högstadiet                  16.25      +4.14  
 11.   Dennis Rehn                 Ekenäs högstadieskola                   21.34      +9.23  
       Benjamin Tulonen            Karis svenska högstadium                Kesk.             

PA PB FB PC5-6 FC5-6 PC3-4 FC3-4 LHU45 LDU45

FB : 3,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Rask                  Sarlinska högstadiet                     8.28             
  2.   Jannica Winqvist            Lovisanejdens högstadium                 9.18        +50  
  3.   Felicia Jensén              Ekenäs högstadieskola                    9.43      +1.15  
  4.   Daniela Westerlund          Winellska skola                         10.21      +1.53  

PA PB FB PC5-6 FC5-6 PC3-4 FC3-4 LHU45 LDU45

PC5-6 : 3,0 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mark Lindström              Östersundom skola                        8.50             
  2.   Joel Linde                  Sundom skola                             8.54         +4  
  3.   Richard Asling              Tölby-Vikby skola                        9.07        +17  
  4.   Oskar Skoglund              Tölby-Vikby skola                        9.29        +39  
  5.   Emil Talsi                  Österby skola                            9.33        +43  
  6.   Robin Jalkanen              Gammelbacka skola                        9.42        +52  
  6.   Elias Berglund              Rökiö skola                              9.42        +52  
  8.   Erik Ingman                 Granhultsskolan                          9.52      +1.02  
  9.   Alexander Ahtola            Karis svenska lågstadium                10.14      +1.24  
 10.   Oscar Vikström              Gerby skola                             10.15      +1.25  
 11.   Noah Bergfelt               Sundom skola                            10.32      +1.42  
 12.   Zacharias Järvinen          Borgby skola                            10.43      +1.53  
 13.   Rufus Henriksson            Kråkö skola                             10.48      +1.58  
 14.   Jesper West                 Sundom skola                            10.57      +2.07  
 15.   Isak Marins                 Sundom skola                            11.02      +2.12  
 16.   Kasper Maukkonen            Borgby skola                            11.18      +2.28  
 17.   Oskar Laxén                 Borgby skola                            11.59      +3.09  
 18.   Gabriel Svarvar             Sundom skola                            12.12      +3.22  
 19.   Jakob Hahnsson              Karis svenska lågstadium                12.29      +3.39  
 20.   Oliver Silén                Vindängensskola                         13.00      +4.10  
 21.   Sam Suvanto                 Pojo kyrkoby skola                      13.16      +4.26  
 22.   Joar Pehrsson               Vindängensskola                         14.37      +5.47  
 23.   Björklöf Felix              Pojo kyrkoby skola                      17.46      +8.56  
 24.   Sebastian Lilja             Vindängensskola                         18.21      +9.31  

PA PB FB PC5-6 FC5-6 PC3-4 FC3-4 LHU45 LDU45

FC5-6 : 3,0 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Josefina Sundman            Karis svenska lågstadium                 8.09             
  2.   Ylva Sjölund                Höjdens skola                            8.53        +44  
  3.   Ida-Marie Cederberg         Malms skola                              8.54        +45  
  4.   Sandra Jordman              Sävträsk skola                           9.09      +1.00  
  5.   Lycke Karlsson              Gerby skola                              9.31      +1.22  
  6.   Lina Karlsson               Gerby skola                              9.37      +1.28  
  7.   Anna Dahlström              Seminarieskolan                          9.53      +1.44  
  8.   Josefin Augustson           Västerby skola                           9.57      +1.48  
  9.   Nora Lindroos               Österby skola                           10.03      +1.54  
 10.   Andrea Lilja                Sundom skola                            10.08      +1.59  
 11.   Klaara Kontinen             Hindhår skola                           10.10      +2.01  
 12.   Emma Skreslett              Seminarieskolan                         10.20      +2.11  
 13.   Jenna Tulonen               Karis svenska lågstadium                10.21      +2.12  
 14.   Emma Metzner                Seminarieskolan                         10.27      +2.18  
 15.   Rebecca Ehrnrooth           Vindängensskola                         10.31      +2.22  
 16.   Emma Stenbacka              Gerby skola                             10.55      +2.46  
 16.   Emilia Talonen              Mårtensby skola                         10.55      +2.46  
 18.   Lina Sjöberg                Tölby-Vikby skola                       10.59      +2.50  
 19.   Susanna Yli-Panula          Sundom skola                            11.01      +2.52  
 19.   Malin Lundqvist             Malms skola                             11.01      +2.52  
 21.   Wilma Jensén                Västerby skola                          11.05      +2.56  
 22.   Anna Malmsten               Österby skola                           11.32      +3.23  
 23.   Jannica Kullberg            Karis svenska lågstadium                12.43      +4.34  
 24.   Alina Holmström             Pojo kyrkoby skola                      16.20      +8.11  

PA PB FB PC5-6 FC5-6 PC3-4 FC3-4 LHU45 LDU45

PC3-4 : 2,1 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Axel Nordman                Kvarnbackens skola                       6.50             
  2.   Linus Rosendal              Pojo kyrkoby skola                       6.51         +1  
  3.   Simon Lindström             Östersundom skola                        6.54         +4  
  4.   Rasmus Vikström             Gerby skola                              6.56         +6  
  5.   Oskar Stenbacka             Gerby skola                              6.58         +8  
  6.   Andreas Gref                Gerby skola                              7.06        +16  
  7.   Lukas Uppgård               Sundom skola                             7.17        +27  
  8.   Tim Holmqvist               Karis svenska lågstadium                 7.19        +29  
  9.   William Aspling             Tölby-Vikby skola                        7.23        +33  
 10.   Lucas Karlemo               Rödskogs skola                           7.27        +37  
 10.   Isac Slöör                  Snappertuna skola                        7.27        +37  
 12.   Adam Tallberg               Drumsö lågstadieskola                    7.32        +42  
 13.   Alexander Lindén            Boxby skola                              7.44        +54  
 14.   Patrik Ingman               Granhultsskolan                          8.08      +1.18  
 15.   Benjamin Jordman            Sävträsk skola                           8.09      +1.19  
 16.   Jonathan Backman            Höjdens skola                            8.11      +1.21  
 17.   Alexander Holmström         Karis svenska lågstadium                 8.15      +1.25  
 18.   Robin Dahlström             Seminarieskolan                          8.19      +1.29  
 19.   Wille Laitamäki             Pojo kyrkoby skola                       8.26      +1.36  
 20.   Eino Könönen                Sävträsk skola                           8.30      +1.40  
 21.   Niklas Stark                Sävträsk skola                           8.31      +1.41  
 22.   Cedrik Sandell              Snappertuna skola                        8.45      +1.55  
 23.   Alex Wirén                  Borgby skola                             8.53      +2.03  
 24.   Roni Seppälä                Vindängensskola                          9.02      +2.12  
 25.   August Ehrnrooth            Vindängensskola                          9.06      +2.16  
 26.   Rasmus Winstén              Västerby skola                           9.07      +2.17  
 27.   Niklas Franzén              Borgby skola                             9.11      +2.21  
 28.   Felix Villanen              Borgby skola                             9.20      +2.30  
 29.   Kristo Savolainen           Snappertuna skola                        9.28      +2.38  
 30.   Milton Holmqvist            Karis svenska lågstadium                10.15      +3.25  
 31.   Nathaniel Näsman            Snappertuna skola                       12.16      +5.26  
 32.   Oskar Henriksson            Snappertuna skola                       12.28      +5.38  
 33.   Unto Helin                  Vindängensskola                         13.35      +6.45  
 34.   Wilhelm von Weissenberg     Vindängensskola                         15.01      +8.11  

PA PB FB PC5-6 FC5-6 PC3-4 FC3-4 LHU45 LDU45

FC3-4 : 2,1 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ada Jalkanen                Gammelbacka skola                        7.02             
  2.   Hannah Blom                 Sundom skola                             7.04         +2  
  3.   Sofia Haglund               Sundom skola                             7.14        +12  
  4.   Anni Lindroos               Malms skola                              7.35        +33  
  5.   Amanda Lindström            Östersundom skola                        7.37        +35  
  6.   Felicia Meriheinä           Sävträsk skola                           7.50        +48  
  7.   Yvonne Jussila              Boxby skola                              7.52        +50  
  8.   Sonja Laitamäki             Pojo kyrkoby skola                       7.55        +53  
  9.   Jennifer Augustson          Västerby skola                           8.01        +59  
 10.   Isabella Aumo               Gammelbacka skola                        8.09      +1.07  
 11.   Rhonda Jalkanen             Gammelbacka skola                        8.16      +1.14  
 12.   Ann-Sofie Ramstedt          Malms skola                              8.25      +1.23  
 13.   Anna Tulonen                Karis svenska lågstadium                 8.36      +1.34  
 14.   Corinna Werterlund          Winellska skola                          8.39      +1.37  
 15.   Emma Haglund                Sundom skola                             8.40      +1.38  
 16.   Emma Äbb                    Västerby skola                           8.41      +1.39  
 17.   Alice Äbb                   Västerby skola                           9.02      +2.00  
 18.   Tinja Rolin                 Karis svenska lågstadium                 9.28      +2.26  
 19.   Isolde Fritzen              Karis svenska lågstadium                 9.40      +2.38  
 20.   Emilia Holmström            Pojo kyrkoby skola                      12.07      +5.05  
 21.   Jennie Fagerholm            Karis svenska lågstadium                15.19      +8.17  

PA PB FB PC5-6 FC5-6 PC3-4 FC3-4 LHU45 LDU45

LHU45 : 5,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Enberg               Axxell Pargas                           14.00             

PA PB FB PC5-6 FC5-6 PC3-4 FC3-4 LHU45 LDU45

LDU45 : 3,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eva Malmberg-Tulonen        Ekenäs högstadieskola                    9.57