SM-pitkämatka R1 Yläneellä, finaalit 4.9.2011

Angelniemen Ankkuri



D16         11.23    458 13443    90286 Emaldynova Lilia            29
D17B        13.29   1790 92631    43807 García Castro Marina        29
H21         10.01      1  6453   127923 Hyvönen Pekka               29
H16B        13.39   1486 10181    90818 Juva Joni                   29
H17B        13.12   1436 23045   128277 Kirmula Miika               29
D18         11.55    385 25565   485566 Kivelä Sanni                29
H17B        13.14   1403 11423    79773 Koskela Jani                29
H20B        12.47   1275 24130    43760 Koskela Tomi                29
D21B2       13.13   1631 34025    43821 Kukkonen Joosefiina         29
D20         10.18    311  5944   128835 Kurppa Pinja                29
D17         11.13    413 16828   148686 Laakkio Emma                29
D21B1       12.56   1583 24122   123372 Lindeman Inkeri             29
D21B1       12.47   1643  2382   161556 Mannelin Matleena           29
H16B        13.35   1473 92719    58301 Moreno Martin Miguel        29
H21         10.35     18 17281    43809 Mäkelä Tuomo                29
H21         11.01     31 26271    43806 Mäkinen Vesa                29
D21B2       13.17   1652 33303   114525 Nurmi Sanna                 29
H21B3       12.51   1077 11981    44383 Ranki Arto                  29
D21         11.56     86 25516   117744 Rantala Maria               29
D16         11.29    460 13444    99789 Reiman Anni                 29
D21         11.44     80  7249   130472 Saarimäki Heini             29
D20         11.06    327  7256   140050 Saarimäki Milla             29
H21         10.55     28  8892   169960 Sirén Mikko                 29
                                                                   667

Anttolan Urheilijat



D18         11.52    384  3814   483285 Haikonen Henna-Riikka       29
H21B1       13.05   1041  3848   158756 Hyyryläinen Juha            29
H21B4       12.52   1134 17563   402538 Korpinen Olli-Jussi         29
H21B4       12.38   1184  8026    56916 Manninen Heikki             29
H21B3       12.34   1226  6880    52947 Manninen Kalle              29
D21B1       12.52   1587  1669    99301 Pajunen Laura               29
                                                                   174

Asikkalan Raikas



H20         10.47    103  3898   400547 Järvinen Seppo              29
D21         12.08     92 12519    88549 Kauppi Minna                29
D21         11.22     69  3310   135045 Lauronen Sirkka-Liisa       29
H18         11.08    161 24859   407234 Lehtinen Niko               29
D17         10.31    399 24932   158500 Lindroth Mia                29
D18         10.40    360 24890   138003 Lindroth Mona               29
D21B1       12.59   1646 12522   155809 Liuha Riina                 29
D16         11.35    462 26487   117068 Niemi Hanna                 29
D15         10.24    481 27997   117069 Niemi Heta                  29
D18         10.22    354 11072    59581 Nykänen Sanna               29
                                                                   290

Auran Vannas



H21B3       12.30   1005  6387    55418 Kattelus Juho               29
                                                                    29

OK Botnia



D21B2       12.48   1563 26011    53617 Lövsund Anneli              29
H15B        13.35   1508 14945   126289 Sågfors Arne                29
D17         11.25    417 25274    88485 Sågfors Emilia              29
H20         10.43    101 25288    88483 Sågfors Joel                29
H16B        13.37   1476 21711   145725 Vertanen Jonas              29
H17         10.36    191 40108    88502 Åman Jonathan               29
                                                                   174

IF Brahe



H21B2       13.11   1081 26642   409730 Aaltonen Vesa               29
H20         11.23    121 19816   150612 Brunell Filip               29
H17         11.33    210 16993   117227 Portin Niclas               29
                                                                    87

Delta



H21B3       13.09   1238  3590    45080 Huovila Miikka              29
H18         10.40    147 21121    99285 Hänninen Jarkko             29
H21B3       12.36   1064 27114   408068 Ilmarinen Markus            29
H20B        12.49   1271 30532   411897 Ilmarinen Pyry              29
D18         10.55    365 12497   159750 Jylänki Pinja               29
D21B2       13.04   1585  5241   410701 Kangasaho Essi              29
H21B4       12.34   1262  2801   166715 Kivelä Matti                29
H21B4       12.41   1105  2736   413120 Koistinen Olli-Pekka        29
D21B1       13.01   1655 12788   154767 Laakso Niina                29
H21B1       12.45   1033 12014   159115 Laine Tuomo                 29
D21B1       13.10   1606 34145   127813 Leijola Laura               29
H21B4       12.43   1182  7638   128286 Levijoki Sami               29
H21B4       13.18   1205  5345   142108 Liukkonen Kalle             29
H21B4       13.03   1206  3403   156042 Liukkonen Oskari            29
D20         11.27    334  3075   168291 Liukkonen Sonja             29
H16         11.02    241 19400   312760 Loukkalahti Vilho           29
H21B2       12.31   1084 32047   157973 Luoma Ville                 29
H21B3       12.41   1062 30651   117096 Nikander Aku                29
H21B1       13.13   1200  6047   128230 Noponen Petri               29
D20         11.48    341  3374   412907 Närhi Anna                  29
H18         11.30    172 20498   124227 Närvä Tomi                  29
D21         11.28     72  1545    51313 Paulin Jenny                29
H16B        13.48   1450  7563    58611 Rohula Janne                29
H21B2       12.35   1030 19972   150729 Räty Harri                  29
H21         10.37     19  3551   147177 Sorsa Perttu                29
H16         11.56    259 10293   312883 Sundman Edvard              29
H15         10.54    281 11599   153334 Suominen Eemeli             29
H21B1       12.30   1034   519   312826 Toivio Heikki               29
D21B1       13.12   1590 28119   153514 Uhotoinen Anu               29
D21B1       12.58   1592 25524   138151 Virekunnas Elina            29
                                                                   870

Espoon Akilles



D18         10.16    352 17772   153085 Hanhijärvi Annukka          29
D17         10.13    393 18003   153090 Hanhijärvi Marjukka         29
H15         10.45    278 19306   119891 Hanhijärvi Petrus           29
                                                                    87

Espoon Suunta



D21B2       12.51   1633 45561   119885 Evele-Peltoniemi Inese      29
H16B        13.32   1441 37550   135867 Hakulinen Teemu             29
D21         11.00     58   534   157466 Honkimaa Anni               29
H20B        12.37   1300  4919   133785 Honkimaa Antti              29
H21B4       12.42   1128 25354    45312 Kokkila Ville               29
H18         11.28    171  7742   407058 Vesanto Anssi               29
H18         10.20    137 10921   411553 Vuorinen Toni               29
H21B3       13.15   1018 15133   144072 Väätäinen Turo              29
                                                                   232

IK Falken



H16B        13.41   1496  2786   169393 Harald Joachim              29
H16         10.05    222  9788   156757 Melin Christoffer           29
D15B        13.27   1909 24829   112542 Wärnman Jessica             29
                                                                    87

IF Femman



H20B        12.43   1270 15054   135361 Ahlnäs Mats                 29
D20         11.24    333 22220    56926 Björkstrand Julia           29
H21B3       12.56   1065  2784   123670 Bäckström Robin             29
H15B        13.26   1522 26351    92958 Granberg Axel               29
H16B        13.49   1482 11521    92962 Hakala Joakim               29
H21B1       13.17   1144  3507   123448 Hall Andreas                29
H21B1       12.32   1140 20405   138027 Hall Mathias                29
H15         11.06    285 11871   153365 Jern Jonas                  29
H17         11.12    203 22454   159790 Kronberg Christian          29
H20         10.33     96 21978   166290 Kronberg Patrick            29
H18         10.32    143 19965    80146 Lund Matias                 29
D15         11.39    506 11963   138730 Lövdal Elin                 29
D17         11.07    411 13767    93015 Nylund Elin                 29
D17         10.01    389 22221    83311 Sund Elin                   29
H20         11.47    133 15051   161113 Sund Otto                   29
H20         11.03    111 24151   408144 Sundelin Peter              29
D21         11.02     59 15674   149076 Tunis Pernilla              29
H20B        12.36   1305 33274   157452 Tunis Rasmus                29
                                                                   522

Hauhon Sisu



D20B        13.12   1717   886   150472 Laine Tuija                 29
H21B2       13.02   1129 12574   159054 Ylitalo Aki                 29
                                                                    58

Hiisirasti



H21B2       13.05   1027  5758   154120 Asikainen Saku              29
H16B        13.45   1490  3459    58677 Juhala Riku                 29
H20B        13.04   1306 10795    65780 Koskinen Roope              29
D21B2       13.05   1634 10719   155986 Laakso Sanna                29
D21B1       12.51   1640 31929   157579 Mettälä Jenni               29
H21B1       12.39   1244 22835    43076 Nissinen Jani               29
H21         10.09      5 23456    83465 Pohjala Johannes            29
H21         10.25     13 28111   168246 Repo Ville                  29
D21B2       12.43   1636 23542   133841 Sabel Jenni                 29
H21B4       12.31   1028 20541    87540 Sabel Ville                 29
H20         11.19    119   697   130322 Seppänen Jukka-Pekka        29
D15         10.57    492  9764   144369 Sievi-Korte Sarianna        29
H21B1       13.10   1042  5285   156537 Tommila Juha                29
H21         10.29     15  3089   157580 Väisänen Henrik             29
H21B3       13.07   1132  2492   124190 Väätäinen Olli              29
                                                                   435

Hinnerjoen Yritys



H21B3       12.46   1058  1359   156406 Uotila Juho                 29
                                                                    29

Hämeenlinnan Suunnistajat



H18         10.56    155 41353   170279 Anuchkin Mikhail            29
H15         11.24    291 20481   161096 Kommio Jere                 29
H17         11.42    213  7281   409480 Meriläinen Ari              29
H17         11.00    199  3918    99618 Mäkelä Atte                 29
H16         10.47    236  7185    83452 Paloposki Pyry-Santeri      29
D20B        13.23   1687 21018   140677 Penttilä Mari               29
D16B        13.30   1844 39817   161620 Rantakylä Hanna-Maija       29
H18         11.04    159  4481   158515 Virkki Vili                 29
                                                                   232

Helsingin Suunnistajat



H18         10.58    156  4422   402693 Aaltonen Lassi              29
H21B3       12.47   1117 21513   128154 Aho-Mantila Jaakko          29
H20B        12.33   1286  3242   113069 Heikka Lauri                29
H21         10.21     11  7246   128291 Heinaro Einari              29
D17         10.16    394  8729   408199 Heinjoki Katja              29
D18         11.25    375 16300   148323 Hietaoja Essi               29
H18         10.22    138 14338   412526 Hiltunen Ville              29
H16B        13.28   1470 13087   133478 Kangas Veli                 29
D21B2       12.59   1630 22152    76586 Keltamäki Tiia              29
H15         10.33    274 29540   131882 Kulagin Artur               29
H21B3       12.50   1013 19992    58977 Laakso Mikko                29
H21B2       12.41   1075 12666   156676 Laaksonen Markku            29
H17         10.21    186 18942   159462 Lahtinen Atte               29
D20B        13.16   1721 19564   123180 Lahtinen Katja              29
D17         10.40    402  7437   153720 Lammi Elina                 29
H18B        13.11   1358  9312    56841 Lammi Pekka                 29
D20         10.00    305  6163   124432 Lampinen Kristiina          29
H16         11.05    242  6216   159159 Lampinen Ville              29
H21B4       12.35   1026  1112   116704 Lassila Mikko               29
D15         11.33    504  7603   135906 Matilainen Helena           29
D20         10.54    323  6601   124368 Mattila Milla               29
H20         11.11    115  1590   480687 Mikkola Oskari              29
H21B3       13.18   1177  1113    83674 Molnar Attila               29
H18         11.34    174  9025   153193 Oksanen Tommi               29
H21B3       13.02   1113 25453   142385 Pesola Oskari               29
H16         11.23    248 25915   112067 Roininen Lauri              29
D21B1       13.00   1579 18283   122586 Ruhanen Hanna               29
D21B2       13.02   1570  6530    74593 Salminen Henna              29
D15B        13.25   1896  9428    58980 Summanen Aino               29
H16         11.32    251 21567   151256 Syrjäläinen Arttu           29
H21B2       12.43   1170 13882    47858 Tala Henrik                 29
H17         11.54    217  9668   148115 Valtonen Luukas             29
                                                                   928

Hyvinkään Rasti



D21B2       13.16   1584 12560   142225 Partanen Paula              29
H21B3       12.44   1227 27801   158509 Partanen Tapani             29
                                                                    58

IFKLidingö



D15B        13.33   1887 26094   138642 Frenckell von Teodora       29
                                                                    29

Itä-Hämeen Rasti



H21B4       13.07   1111 35234   124299 Lahti Aki                   29
H18B        13.13   1352  4876   153437 Lahtinen Juho               29
H18         10.50    152  8899    52172 Valkonen Lauri              29
                                                                    87

Iisalmen Visa



D21B1       12.54   1589 15902   140707 Partanen Ritva              29
                                                                    29

Ikaalisten Nouseva-Voima



H21         11.29     45 10055   144906 Anjala Topi                 29
H21B2       13.04   1241 32758    42954 Artemov Evgeny              29
H20         10.49    104 14539   169059 Knuuttila Mikko             29
H21B2       12.47   1136 11233   122574 Kriikkula Iivo              29
H20         10.51    105   895   142341 Linnainmaa Tero             29
H21B2       12.59   1242 15158   142134 Pajula Harri                29
H21         10.11      6 19569   408189 Patana Mikko                29
H21B1       13.06   1091  3117   145977 Taanila Henri               29
H21         10.13      7 28911   412830 Taanila Vesa                29
H21         11.03     32 11052    54053 Tsvetkov Dmitry             29
H21B2       12.46   1082  4819    48224 Tuomaala Juuso              29
                                                                   319

Itä-Päijänteen Rasti



H18         10.42    148 13136   150770 Peltonen Topias             29
                                                                    29

Joutsenon Kullervo



H21B4       13.29   1228 49842    59073 Paladiev Evgeniy            29
                                                                    29

Jämsän Retki-Veikot



H21B2       13.07   1133  8253   169207 Heinonen Samuel             29
D17         10.49    405 15938    93829 Kerkkonen Anna              29
D15         11.03    494  4185   154486 Kokkinen Jemina             29
D17         10.04    390  8843   407162 Närhi Minna                 29
                                                                   116

JärlaIFOK



H21B4       12.46   1073  3819   152202 Hytönen Juho-Veikko         29
                                                                    29

Kangasniemen Kalske



H18         10.24    139 16585   158747 Kohvakka Heikki             29
D20B        13.20   1715  8419    57024 Laitinen Tiina              29
D21         10.50     53 14460    40955 Tarvonen Silja              29
H20B        12.57   1272 23567    80154 Tarvonen Ville-Matti        29
D17         11.40    422 15880    40980 Valkonen Oona               29
D20B        13.18   1724 25580    40982 Valkonen Outi               29
D16         10.59    450 18151   413138 Valkonen Viivi              29
                                                                   203

Kangasala SK



H21B1       12.46   1090 22257    93779 Ahonen Jere                 29
H21B4       12.53   1171 11263   159811 Alén Rasmus                 29
H16B        13.30   1444 12663   410892 Heikkilä Ville              29
H21B3       13.16   1078 12908   159899 Heiskanen Oskari            29
H21B2       12.32   1122 16965   120316 Hölli Mikko                 29
D17         11.01    409 11549   114496 Jalanto Essi                29
D21         11.04     60 25532   157455 Joensuu-Partanen Jenni      29
D15         10.30    483 10549   142223 Järvinen Jonna              29
H17         11.45    214 16897   117891 Kannus Kristian             29
H21B3       12.57   1120  5432   159080 Kivelä Tuomo                29
H17         10.12    183  1498   410703 Kolehmainen Valtteri        29
H16         10.50    237 12995   125054 Lahti Lasse-Pekka           29
D18B        13.25   1747 10647   124261 Lahti Liisa                 29
H21         10.45     23  1790   413211 Laitinen Petteri            29
D18         11.04    368 16893   143243 Ojanen Aino                 29
D21B1       13.17   1656 24503   159052 Palm Laura                  29
D21         10.52     54 24502   159810 Papinsaari Heini            29
D20         10.45    320  1603   147985 Papinsaari Niina            29
D15         11.30    503 10615   157273 Rajamäki Netta              29
H18         11.26    170 16675   152334 Rantala Antti               29
D20         10.42    319 16958   135445 Saarenpää Iiris             29
H18B        13.18   1356 24364   140654 Saarinen Karo               29
H18         11.38    176 10610    93639 Sainio Santeri              29
H15B        13.27   1509 10609    93638 Sainio Tuomas               29
H21B3       12.31   1059 31783   123719 Samposalo Kai               29
D15         11.54    511 11042   120548 Santamäki Emmi              29
D17B        13.26   1805 10599    89158 Santamäki Iina              29
D18         11.16    372  9847   128601 Savolainen Iida             29
H21B1       12.58   1190 39624   412664 Sipilä Mikko                29
H21B2       13.19   1249  3549   120178 Sorsa Lauri                 29
H21B4       13.25   1008 26444   151097 Stefanini Raphael           29
H21B1       13.07   1147 19498   410773 Teittinen Panu              29
H17         11.06    201  9950   123370 Ternola Teemu               29
H20         11.39    129  9119    74160 Tiainen Topias              29
                                                                   986

Kankaanpään Suunnistajat



H20B        13.03   1282  9506   140390 Alppi Antti                 29
H21B2       13.06   1070 22190   412883 Huhtanen Juha               29
H21B2       13.17   1124  1846    42345 Juura Elmeri                29
H21B3       12.37   1116 29181   118965 Katajisto Teemu             29
H21B2       12.57   1125  5447   122244 Keskitalo Tapio             29
D18         11.19    373 10733    83580 Kuusela Tuija               29
H16B        13.27   1475 37250   123280 Loukkaanhuhta Mikko         29
H16B        13.34   1443 22783   111215 Loukkaanhuhta Jukka         29
H21B4       12.44   1215 26595    93794 Malm Antti                  29
D18B        13.27   1756 15126    54243 Saari Johanna               29
D21B2       12.56   1568 29203   118145 Sipilä Mari                 29
H21B4       12.45   1002 15979   117919 Vaara Santeri               29
                                                                   348

Karkki-Rasti



H21B4       12.57   1108 14783   135148 Suntioinen Ville            29
                                                                    29

Karjaan Ura



H16         10.29    230  1390   161670 Lehto Elias                 29
H15         10.30    273  1393   133502 Lehto Linus                 29
H21B4       13.16   1069 32269   402245 Lehto Milko                 29
                                                                    87

Kajaanin Suunnistajat



D21B1       12.42   1572 31137   125116 Kellokumpu Sonja            29
D21B2       13.06   1593 33271   409723 Malinen Saara               29
D20B        13.24   1725 27623   169672 Moilanen Anna               29
                                                                    87

Kauhavan Wisa



H21B2       12.45   1023  1486    40345 Hakala Antti                29
H20B        12.56   1319 25873    83877 Hakala Henrikki             29
H20         11.33    126 23173   140392 Heiska Samu                 29
H21B3       12.39   1229 17718   142185 Korpi Eero                  29
H20B        12.46   1313 26326   145442 Rinta Matias                29
H20         11.27    123 25843   170092 Valkama Sami                29
                                                                   174

Keravan Urheilijat



D21B2       13.03   1632   335   136782 Antell Saara                29
D20B        13.13   1698 22119    55161 Juga Laura                  29
                                                                    58

Keuruun Kisailijat



H16B        13.38   1445  5044    84639 Anttonen Ari                29
D20         11.42    339 24089    80984 Anttonen Sari               29
D20         11.09    328  3063    59920 Leppäsalmi Milka            29
H18         11.02    158 19831    93839 Martikainen Juha            29
D17B        13.25   1789 15559   413038 Mörsky Satu                 29
D20         10.09    308 25838    84608 Mörsky Sonja                29
                                                                   174

Kuusamon Erä-Veikot



H17         10.48    195  7318   161076 Aikio Santeri               29
H15         10.12    267  8948   113021 Aikio Severi                29
D20         10.24    313 19648    97674 Ojala Annukka               29
H18B        13.15   1351 19671   159591 Tauriainen Teemu            29
                                                                   116

KoKa



H21B4       12.49   1216  2105   409478 Virtanen Antti              29
                                                                    29

Koovee



H17         11.15    204 15977    89220 Annila Henri                29
H21B2       12.30   1019  5240    59453 Annila Petri                29
H16         10.44    235 10155   413052 Arvola Markus               29
H20         11.29    124 10153   413303 Arvola Miika                29
H21B4       13.17   1109 33650   128631 Erämaja Antti               29
H21B2       13.15   1022 14920   150572 Heinonen Jouni              29
H20         10.59    109 39034   413339 Huhtanen Pyry               29
D16B        13.29   1868 15983   137905 Huttunen Petra              29
D20         11.36    337 10195    89139 Kanko Miina                 29
D20         11.00    325 10196   120420 Kanko Natalia               29
D16         10.41    444 19413   157463 Kanko Ruut                  29
H15         11.48    299 14754   156440 Laitinen Justus             29
H20B        12.31   1291   899   157555 Linnainmaa Lauri            29
H21         11.25     43  3998   412522 Myllärinen Jani             29
D21B1       12.57   1649 20395   411055 Mäkinen Pinja               29
D21         11.20     68 24500   142325 Niittynen Miia              29
H20B        13.00   1321  8330    93660 Onnela Kalle                29
H20B        12.53   1273 21269   167696 Paldan Ville                29
H21B4       13.00   1011 14935    40733 Rantala Jyri                29
D21         11.52     84 30058   136479 Rantanen Merja              29
D17         11.04    410 14070   112516 Saarinen Henna              29
D21B1       13.05   1641 34250   115014 Saarinen Minna              29
D17         11.55    427 23583   130353 Skog Henna                  29
D21B1       13.16   1596 16179   409362 Taini Mia                   29
D21B1       13.03   1654  3016   128832 Uotila Erika                29
D21         11.50     83  3014   408006 Uotila Ulrika               29
D16         11.26    459 21605   169522 Uusitalo Amanda             29
H21B4       13.10   1006 24252   157956 Vainio Mikko                29
H20B        12.55   1283 11821   409754 Valkamo Santeri             29
D20B        13.17   1683  6258   128000 Westerlund Anna             29
H21B2       13.08   1183 20436    50000 Westerlund Juho             29
                                                                   899

Kortesjärven Järvi-Veikot



D20         10.33    316  4980   154204 Hakala Eeva-Liisa           29
D16         10.23    438 15872    90173 Hakala Helena               29
D16B        13.27   1847  9709    90160 Ylikoski Taru               29
                                                                    87

Kokkolan Suunnistajat



H15B        13.32   1526 23276   154226 Björkgård Jonas             29
H21B3       13.01   1066 32651   480676 Hongell Esa                 29
H21B2       12.52   1130 31499   401394 Hongell Timo                29
D16B        13.25   1865 27493   116772 Hämäläinen Roosa            29
D16         11.08    453  1293   412520 Jylhä Henna                 29
D18         10.52    364 25295   136736 Kattilakoski Aino           29
H17         10.51    196 17231    82519 Rantala Paavo               29
D17         11.19    415 17230    82802 Saarela Ruska               29
H21B2       12.50   1020 35499    48227 Saarela Ville               29
H21B4       13.15   1010   880   130113 Viitasaari Sauli            29
H17         11.30    209  9371   166622 Viitasaari Toni-Antti       29
D21B2       12.53   1635  4850   413262 Vikström Mia-Riitta         29
                                                                   348

Kalevan Rasti



H21         10.23     12 25247   122703 Airila Hannu                29
D21         11.10     63  9695   122924 Airila Marika               29
H21B1       13.12   1155 33207   152451 Asikainen Aaro              29
D20         11.15    330  2710   154201 Asikainen Anna-Kaisa        29
H21         11.09     35 14570   117059 Fincke Simo-Pekka           29
H21         10.41     21  9546   159825 Gueorgiou Thierry           29
H21         10.47     24 26191   408008 Heinonen Mikko              29
H21B1       13.11   1088 37799   312834 Hernelahti Miika            29
H16B        13.42   1440 10175   159579 Hyytiäinen Henry            29
D21B2       13.08   1586  1000   153194 Höglund Henna               29
H21B1       12.38   1189 24346   123411 Karvonen Matti              29
H21         11.19     40 10721   413093 Martomaa Simo               29
H21B1       13.16   1096 27138   483244 Metsälä Juuso               29
H21B1       13.08   1196   807   100779 Mähönen Timo                29
H16         10.08    223 14481   161078 Niiranen Arto               29
H21         10.31     16 13049   155004 Nurmonen Antti              29
H21         10.51     26 38804   161522 Pajunen Jere                29
D17         10.28    398  1257   125736 Piitulainen Emma            29
H21         10.49     25 15519   411757 Pukema Hannu-Pekka          29
H21         10.15      8 14936   409498 Rantala Kalle               29
D16         11.02    451  1485   407656 Rautasalo Essi              29
H16         11.47    256 17516   140801 Silvennoinen Santeri        29
D16         10.20    437 29094   161108 Simonen Anniina             29
D21         11.26     71  6333   169998 Väänänen Mari               29
                                                                   696

Kristiansa



H21B1       13.18   1188  7897   158614 Dahlen Mats                 29
                                                                    29

IK Kronan



D18B        13.28   1753 19804   142158 Boholm Lina                 29
D21B1       12.50   1578  1370    95978 Sandell Eva-Lina            29
D20         10.36    317  1373    95980 Skogvik Ida-Marie           29
D15         11.06    495  2761    95995 Strandvall Alexandra        29
                                                                   116

Kouvolan Suunnistajat



D20B        13.28   1727 48169   147344 Espo Carita                 29
D16         10.44    445 11499    88563 Espo Maria                  29
D20         10.21    312 20595   140429 Hasu Eveliina               29
H21B4       13.14   1221  9292    58288 Heinola Antti               29
D16         11.41    464 14272   129324 Hietanen Pinja              29
D15B        13.28   1921  9352   129269 Hyyrynen Noora              29
H15         11.03    284 10380   142135 Irtola Miika                29
D16         11.44    465 24423   159908 Kunelius Tiia               29
H20B        12.35   1277  5631   125242 Matikainen Juho             29
D17         10.34    400 15521    50939 Pekkalin Roosa              29
H15         10.48    279 37591   159195 Pietikäinen Sauli           29
H20B        12.39   1274 21938   312780 Sihvola Eerik               29
D17         10.46    404 15520   148636 Suutari Mirka               29
D20         10.51    322 25733   485604 Suutari Säde                29
H21B2       12.36   1076 22716   408837 Tani Jukka                  29
D18         10.10    350 15779    88543 Tani Leena                  29
D21B1       13.07   1648 23847   167647 Vanhalakka Katja            29
                                                                   493

Kuopion Suunnistajat



D20B        13.29   1703  1467   140190 Korhonen Miitu              29
D17         10.55    407 16561    99779 Mänttäri Emilia             29
H17         11.39    212 26532   159986 Räsänen Markus              29
H15         11.18    289 11382   117120 Sopo Aleksi                 29
D17         11.49    425 15972    59801 Suhonen Anniina             29
H20         10.53    106  3189   158739 Suhonen Antto-Iiro          29
H18         11.10    162 10284   124120 Tuovinen Aleksi             29
                                                                   203

Kymin Suunnistajat



D16         10.47    446 14792   135511 Väyrynen Aino               29
D17B        13.30   1792 14842    53752 Väyrynen Anni               29
                                                                    58

Laitasaaren Veto



H16         11.38    253 13157   153160 Karppinen Aleksi            29
                                                                    29

Laitilan Jyske



H20B        12.34   1324 10230   118788 Elo Markku                  29
                                                                    29

Lammin Säkiä



H16         10.53    238 11687   128032 Huostila Anssi              29
                                                                    29

Lappeen Riento



H21B3       13.05   1025  1129   152119 Hirvikallio Joni            29
D15         10.27    482 18209   135484 Juvakka Vilma               29
H21B2       12.55   1024 31166   140656 Maajärvi Matti              29
H21B1       12.54   1250 10780   135249 Mertanen Simo               29
H15         11.36    295 11884   413275 Saikko Antti                29
H20         10.37     98 21076    93128 Saikko Ville                29
D21B1       12.44   1591 38885   157561 Salmi Maria                 29
H21B3       13.12   1118 20457   134942 Taussi Ville                29
H21B4       12.30   1218 11650   128782 Väisänen Tero               29
                                                                   261

Lapin Veikot



D16B        13.28   1840 19764    83919 Itkonen Siiri               29
D18B        13.26   1768 15124   480672 Maijala Meri                29
D17         10.43    403  8297   410888 Maijala Milla               29
                                                                    87

Lapuan Virkiä



D17         10.25    397  9230    59802 Kössi Anniina               29
H20B        12.54   1307 25888    91819 Kössi Santeri               29
D16         11.56    469 26259   120253 Lehto Hanna                 29
D16         10.29    440 26316   125954 Lehto Jenna                 29
H21B2       12.40   1032 25836    74198 Luoma Juha                  29
H21B3       12.58   1166  7083   142387 Pajula Jukka                29
D15         11.27    502 21723    74197 Pajula Salla                29
H20B        12.32   1310  9124   112540 Patana Valtteri             29
D21B2       13.00   1588  2792   130227 Pensas Johanna              29
D20         10.06    307 12193   152635 Varjonen Essi               29
                                                                   290

Lahden Taimi



D21B1       13.15   1668  9632   112570 Andelin Sanna               29
D21B2       13.14   1576 90669   109771 Paladieva Natalia           29
                                                                    58

Lounais-Hämeen Rasti



D17B        13.34   1819 10816    59793 Mänki Aino-Maria            29
                                                                    29

Länsi-Lavian Loiske



D15         10.03    474 14267   112006 Isokallio Marjaana          29
H16         10.26    229 28088    82895 Pöyhönen Petja              29
D15         11.24    501 27996    82896 Pöyhönen Saina              29
                                                                    87

LLuja



D21B2       13.01   1628 21834   148452 Keskitalo Johanna           29
H18B        13.17   1349  5767   122243 Keskitalo Juhani            29
                                                                    58

Loimaan Jankko



H21B2       12.51   1071  4607   140339 Hongisto Pasi               29
H21B4       12.56   1055 37517   411984 Tytykoski Martti            29
                                                                    58

Lahden Suunnistajat-37



H18         11.06    160 14234   410761 Anttolainen Aleksi          29
H16         11.29    250 29496   126004 Huotari Lauri               29
H18         10.38    146 16216   159843 Huusari Pauli               29
H21B3       13.04   1239  5644   120071 Huusari Pekka               29
H21B3       13.06   1061 33544    40595 Huusari Timo                29
H21B1       12.52   1137 17994   159982 Hämäläinen Jani             29
D15         11.42    507 11299    58690 Kirvesmies Lotta            29
D20         11.51    342 16225   142315 Kirvesmies Tytti            29
D21B2       12.55   1623 31159   130501 Kuusipohja Leena            29
H16B        13.43   1485  9281    58341 Solonen Joni                29
                                                                   290

Lynx



D21B1       13.11   1651  6717    55162 Juga Emma                   29
D17         11.58    428 10872   155088 Karvonen Sara               29
H21B2       12.37   1138 24157   146072 Kleemola Lauri              29
D18         11.43    381  3737   153330 Kottonen Annika             29
H18         11.36    175  2306   123377 Kujanpää Jermu              29
H21B4       12.32   1063 33847   112058 Kujanpää Juuso              29
H21B1       12.51   1098 10907   161864 Leskinen Aapo               29
D21         11.32     74  2165   167477 Leskinen Aino               29
H21B4       12.33   1152 27242   402119 Leskinen Aleksi             29
D21         11.12     64 10259   409062 Leskinen Anne-Mari          29
H20         11.35    127  2734   145638 Leskinen Antti-Pekka        29
H21B1       12.35   1037 17757   402737 Mattila Aleksi              29
D21B1       12.43   1629  2681   167885 Meriläinen Eija             29
H21B2       12.56   1087 13170   312852 Metsälä Tuomas              29
H21B1       12.36   1093  6151   170048 Mänkärlä Janne              29
D18         10.19    353  6091   153075 Mänkärlä Laura              29
H18         10.48    151  7529   120006 Niinimäki Joonas            29
H21         11.37     49 12562   408755 Parjanne Antti              29
D15         10.54    491 10876   169161 Rehn Nelli                  29
H15         10.36    275 12029   146203 Sarparanta Niklas           29
                                                                   580

Malax IF



H20B        12.45   1267  1749   142255 Höstman Joakim              29
D18         11.31    377  3230   159558 Höstman Victoria            29
                                                                    58

MS Parma



H21B4       12.54   1217 27357    59619 Hakkarainen Tuomas          29
H20         11.49    134 23880   411560 Hämäläinen Sami             29
H21B1       12.41   1068 90225    80220 Kodeda Stepan               29
D20         10.30    315 17057    82775 Laakkonen Susanna           29
D21B1       12.41   1639 35323   132403 Laaksonen Sanna             29
D21         11.36     76   692   142698 Lammila Laura               29
