SM-pitkämatka R1 Yläneellä, finaalit 4.9.2011
Lähtö 1
10.00 H17 179 169915 Salervo Mikko OK77
10.00 H15 263 57547 Snickars Caj Solf
10.00 D20 305 124432 Lampinen Kristiina HS
10.00 D15 473 153413 Manderbacka Hanne VaaSu
10.01 H21 1 127923 Hyvönen Pekka AngA
10.01 D18 347 50031 Kosola Eveliina Pohjant
10.01 D17 389 83311 Sund Elin Femman
10.02 H16 221 83503 Pantsar Jere PelPo
10.02 D16 431 58962 Lamminpää Nuppu Orient
10.03 H21 2 413245 Penttinen Topi Orient
10.03 H17 180 117504 Väänänen Vili SV
10.03 H15 264 125847 Salo Niklas Orient
10.03 D20 306 120784 Hirvonen Eveliina PR
10.03 D15 474 112006 Isokallio Marjaana LLL
10.04 D18 348 112425 Österman Vera TuS
10.04 D17 390 407162 Närhi Minna JRV
10.05 H21 3 411946 Oikarinen Lauri S-JKL
10.05 H16 222 156757 Melin Christoffer Falken
10.05 D16 432 169492 Bäck Josefina Raseborg
10.06 H17 181 126420 Pirttiniemi Juho SaPu
10.06 H15 265 150628 Schroderus Santeri Pohjant
10.06 D20 307 152635 Varjonen Essi LapVi
10.06 D15 475 145777 Marttinen Sanni Navi
10.07 H21 4 408827 Istolahti Tuomo YKV
10.07 D18 349 128950 Lonka Maiju SKVuoksi
10.07 D17 391 83404 Kulmala Jonna RasKu
10.08 H16 223 161078 Niiranen Arto KR
10.08 D16 433 161114 Korpi Anna-Erika TuS
10.09 H21 5 83465 Pohjala Johannes Hiisi
10.09 H17 182 161072 Nissinen Niko Pohjant
10.09 H15 266 93185 Kalliokoski Jooseppi RasTiimi
10.09 D20 308 84608 Mörsky Sonja KeuKi
10.09 D15 476 138882 Anttila Tiina SuSi
10.10 D18 350 88543 Tani Leena KS
10.10 D17 392 116994 Forsman Aada VaaSu
10.11 H21 6 408189 Patana Mikko IkNV
10.11 H16 224 169025 Mäenpää Aleksi TVV
10.11 D16 434 412527 Tihilä Hanni TVV
10.12 H17 183 410703 Kolehmainen Valtteri KangSK
10.12 H15 267 113021 Aikio Severi KEV
10.12 D20 309 75322 Krum Tarja SV
10.12 D15 477 94427 Immonen Elina RaVa
10.13 H21 7 412830 Taanila Vesa IkNV
10.13 D18 351 147190 Virjula Laura Navi
10.13 D17 393 153090 Hanhijärvi Marjukka EsAk
10.14 H16 225 155024 Lyytikäinen Osku SKVuoksi
10.14 D16 435 88095 Kontoniemi Maria TP
10.15 H21 8 409498 Rantala Kalle KR
10.15 H17 184 59360 Lintula Väinö TP
10.15 H15 268 112032 Jurvakainen Atte S-JKL
10.15 D20 310 144373 Väätäinen Eeva-Stiina ÄhtU
10.15 D15 478 58899 Hasu Outi Orient
10.16 D18 352 153085 Hanhijärvi Annukka EsAk
10.16 D17 394 408199 Heinjoki Katja HS
10.17 H21 9 123425 Fabritius Mikael Orient
10.17 H16 226 161073 Linna Matti OuHu
10.17 D16 436 408029 Kurri Noora SaRa
10.18 H17 185 131907 Haapakoski Heikki RasKa
10.18 H15 269 93574 Hulkkonen Mikko Pihkan
10.18 D20 311 128835 Kurppa Pinja AngA
10.18 D15 479 135307 Kamppuri Elli-Noora TP
10.19 H21 10 93320 Mattila Tuomas VeVe
10.19 D18 353 153075 Mänkärlä Laura Lynx
10.19 D17 395 143921 Toivanen Minttu RaN
10.20 H18 137 411553 Vuorinen Toni EsSu
10.20 H16 227 58137 Kauria Niko Navi
10.20 D16 437 161108 Simonen Anniina KR
10.21 H21 11 128291 Heinaro Einari HS
10.21 H17 186 159462 Lahtinen Atte HS
10.21 H15 270 146509 Visuri Kare OK77
10.21 D20 312 140429 Hasu Eveliina KS
10.21 D15 480 138224 Lampinen Kiia MU
10.22 H18 138 412526 Hiltunen Ville HS
10.22 D18 354 59581 Nykänen Sanna AR
10.22 D17 396 120522 Sundström Essi TP
10.23 H21 12 122703 Airila Hannu KR
10.23 H16 228 59664 Grahn Viljam NOK
10.23 D16 438 90173 Hakala Helena KortJV
10.24 H18 139 158747 Kohvakka Heikki Kalske
10.24 H17 187 144022 Leirimaa Tatu RaVa
10.24 H15 271 411699 Rantala Joonas RiSu
10.24 D20 313 97674 Ojala Annukka KEV
10.24 D15 481 117069 Niemi Heta AR
10.25 H21 13 168246 Repo Ville Hiisi
10.25 D18 355 169673 Vahvelainen Salla TP
10.25 D17 397 59802 Kössi Anniina LapVi
10.26 H18 140 159595 Hakkarainen Markus RaKaS
10.26 H16 229 82895 Pöyhönen Petja LLL
10.26 D16 439 143976 Boxström Agneta SV
10.27 H21 14 59399 Mutka Manu TuMe
10.27 H17 188 138223 Pasanen Ville OK77
10.27 H15 272 138345 Minkkinen Tomi RR
10.27 D20 314 154834 Laitinen Anna RaLu
10.27 D15 482 135484 Juvakka Vilma LappRi
10.28 H18 141 410617 Kankkunen Matias OK77
10.28 D18 356 83943 Kauppila Kaisa VeVe
10.28 D17 398 125736 Piitulainen Emma KR
10.29 H21 15 157580 Väisänen Henrik Hiisi
10.29 H16 230 161670 Lehto Elias KarjUra
10.29 D16 440 125954 Lehto Jenna LapVi
10.30 H18 142 149073 Valjakka Vili Navi
10.30 H17 189 131830 Vilen Christoffer SV
10.30 H15 273 133502 Lehto Linus KarjUra
10.30 D20 315 82775 Laakkonen Susanna MSParma
10.30 D15 483 142223 Järvinen Jonna KangSK
10.31 H21 16 155004 Nurmonen Antti KR
10.31 H20 95 166412 Summanen Eetu RR
10.31 D18 357 152838 Lepola Siiri RaVa
10.31 D17 399 158500 Lindroth Mia AR
10.32 H18 143 80146 Lund Matias Femman
10.32 H16 231 128029 Holmberg Eetu UlvUra
10.32 D16 441 131687 Holmgren Caroline SV
10.33 H21 17 102901 Väre Teemu PR
10.33 H20 96 166290 Kronberg Patrick Femman
10.33 H17 190 168869 Grönqvist Albert SV
10.33 H15 274 131882 Kulagin Artur HS
10.33 D20 316 154204 Hakala Eeva-Liisa KortJV
10.33 D15 484 157261 Saarijärvi Salla TP
10.34 H18 144 158823 Niskanen Teemu MU
10.34 D18 358 142220 Gustafsson Essi R-P
10.34 D17 400 50939 Pekkalin Roosa KS
10.35 H21 18 43809 Mäkelä Tuomo AngA
10.35 H20 97 126282 Tolonen Raine VePo
10.35 H16 232 150505 Hiitola Olli OTaru
10.35 D16 442 114513 Pulkkinen Tiia Navi
10.36 H18 145 147983 Hyttinen Lauri RastiE4
10.36 H17 191 88502 Åman Jonathan Botnia
10.36 H15 275 146203 Sarparanta Niklas Lynx
10.36 D20 317 95980 Skogvik Ida-Marie Kronan
10.36 D15 485 146001 Reunanen Anna-Reetta TP
10.37 H21 19 147177 Sorsa Perttu Delta
10.37 H20 98 93128 Saikko Ville LappRi
10.37 D18 359 75264 Lehtinen Ilona RR
10.37 D17 401 144367 Toivanen Pinja RaN
10.38 H18 146 159843 Huusari Pauli LS-37
10.38 H16 233 143397 Salomaa Antti-Ville Navi
10.38 D16 443 148666 Ray Jenny OK77
10.39 H21 20 107254 Liuha Jarkko VeVe
10.39 H20 99 135126 Seppälä Otso RR
10.39 H17 192 59896 Hakulinen Niko VeVe
10.39 H15 276 74494 Willman Hermanni RasKa
10.39 D20 318 137475 Westerlund Ina OK77
10.39 D15 486 99500 Viilo Johanna TP
10.40 H18 147 99285 Hänninen Jarkko Delta
10.40 D18 360 138003 Lindroth Mona AR
10.40 D17 402 153720 Lammi Elina HS
10.41 H21 21 159825 Gueorgiou Thierry KR
10.41 H20 100 99305 Kaskinen Kare UlvUra
10.41 H16 234 151457 Koskinen Miika RR
10.41 D16 444 157463 Kanko Ruut Koovee
10.42 H18 148 150770 Peltonen Topias IPR
10.42 H17 193 128834 Kulmala Teemu SaPu
10.42 H15 277 142629 Koivumäki Jarkko RasKa
10.42 D20 319 135445 Saarenpää Iiris KangSK
10.42 D15 487 124310 Suutari Saana VeVe
10.43 H21 22 80218 Lindeqvist Markus PR
10.43 H20 101 88483 Sågfors Joel Botnia
10.43 D18 361 126323 Raitanen Alisa TVV
10.43 D17 403 410888 Maijala Milla LapVe
10.44 H18 149 59916 Similä Lauri SKVuoksi
10.44 H16 235 413052 Arvola Markus Koovee
10.44 D16 445 88563 Espo Maria KS
10.45 H21 23 413211 Laitinen Petteri KangSK
10.45 H20 102 50545 Hirvikoski Eero SiikSi
10.45 H17 194 161828 Huhtinen Olli TuS
10.45 H15 278 119891 Hanhijärvi Petrus EsAk
10.45 D20 320 147985 Papinsaari Niina KangSK
10.45 D15 488 158498 Tarvainen Heini Navi
10.46 H18 150 158808 Viberg Pauli TuS
10.46 D18 362 95977 Simosas Emma Orient
10.46 D17 404 148636 Suutari Mirka KS
10.47 H21 24 408008 Heinonen Mikko KR
10.47 H20 103 400547 Järvinen Seppo AR
10.47 H16 236 83452 Paloposki Pyry-Santeri HlS
10.47 D16 446 135511 Väyrynen Aino KyS
10.48 H18 151 120006 Niinimäki Joonas Lynx
10.48 H17 195 161076 Aikio Santeri KEV
10.48 H15 279 159195 Pietikäinen Sauli KS
10.48 D20 321 148784 Grahn Elina NOK
10.48 D15 489 138967 Korhonen Julia RaKaS
10.49 H21 25 411757 Pukema Hannu-Pekka KR
10.49 H20 104 169059 Knuuttila Mikko IkNV
10.49 D18 363 138240 Silvonen Vilmalotta SKVuoksi
10.49 D17 405 93829 Kerkkonen Anna JRV
10.50 D21 53 40955 Tarvonen Silja Kalske
10.50 H18 152 52172 Valkonen Lauri IHR
10.50 H16 237 125054 Lahti Lasse-Pekka KangSK
10.50 D16 447 131602 Heikkilä Venla MU
10.51 H21 26 161522 Pajunen Jere KR
10.51 H20 105 142341 Linnainmaa Tero IkNV
10.51 H17 196 82519 Rantala Paavo KoS
10.51 H15 280 120487 Rantala Valtteri RaVa
10.51 D20 322 485604 Suutari Säde KS
10.51 D15 490 81046 Koski-Säntti Veera RasKu
10.52 D21 54 159810 Papinsaari Heini KangSK
10.52 H18 153 89301 Mäkipää Samuli UlvUra
10.52 D18 364 136736 Kattilakoski Aino KoS
10.52 D17 406 149154 Suominen Marika RR
10.53 H21 27 156376 Portin Fredric PR
10.53 H20 106 158739 Suhonen Antto-Iiro KuoSu
10.53 H16 238 128032 Huostila Anssi LamSä
10.53 D16 448 58078 Sandroos Lotta RasKa
10.54 D21 55 130363 Munukka Ellu TP
10.54 H18 154 122668 Virtanen Antti Pihkan
10.54 H17 197 147398 Vanhanen Konsta Pohjant
10.54 H15 281 153334 Suominen Eemeli Delta
10.54 D20 323 124368 Mattila Milla HS
10.54 D15 491 169161 Rehn Nelli Lynx
10.55 H21 28 169960 Sirén Mikko AngA
10.55 H20 107 157623 Suominen Miika RR
10.55 D18 365 159750 Jylänki Pinja Delta
10.55 D17 407 99779 Mänttäri Emilia KuoSu
10.56 D21 56 50149 Norrgrann Saara PR
10.56 H18 155 170279 Anuchkin Mikhail HlS
10.56 H16 239 151458 Tuomaala Eero TVV
10.56 D16 449 161842 Sandelin Caroline NOK
10.57 H21 29 485692 Hämälistö Sami TuMe
10.57 H20 108 127791 Simola Mikko Pohjant
10.57 H17 198 84620 Seppänen Kari-Pekka RasKa
10.57 H15 282 101502 Linnaila Casper Orient
10.57 D20 324 142021 Kyrölä Sonja TP
10.57 D15 492 144369 Sievi-Korte Sarianna Hiisi
10.58 D21 57 157966 Marila Anna-Sofia TP
10.58 H18 156 402693 Aaltonen Lassi HS
10.58 D18 366 55991 Teini Emilia RaLu
10.58 D17 408 147303 Minkkinen Sirkku RR
10.59 H21 30 159109 Parkkinen Jarno RR
10.59 H20 109 413339 Huhtanen Pyry Koovee
10.59 H16 240 142346 Sundelin Ville UlvUra
10.59 D16 450 413138 Valkonen Viivi Kalske
11.00 D21 58 157466 Honkimaa Anni EsSu
11.00 H18 157 412825 Sipponen Jere PR
11.00 H17 199 99618 Mäkelä Atte HlS
11.00 H15 283 144679 Tuomala Miro S-JKL
11.00 D20 325 120420 Kanko Natalia Koovee
11.00 D15 493 120479 Väisänen Essi SKVuoksi
11.01 H21 31 43806 Mäkinen Vesa AngA
11.01 H20 110 149098 Vainio Eero-Matti MSParma
11.01 D18 367 138193 Forsell Susanna Raseborg
11.01 D17 409 114496 Jalanto Essi KangSK
11.02 D21 59 149076 Tunis Pernilla Femman
11.02 H18 158 93839 Martikainen Juha KeuKi
11.02 H16 241 312760 Loukkalahti Vilho Delta
11.02 D16 451 407656 Rautasalo Essi KR
11.03 H21 32 54053 Tsvetkov Dmitry IkNV
11.03 H20 111 408144 Sundelin Peter Femman
11.03 H17 200 128922 Holmberg Ville UlvUra
11.03 H15 284 142135 Irtola Miika KS
11.03 D20 326 156105 Linnaila Charlotta Orient
11.03 D15 494 154486 Kokkinen Jemina JRV
11.04 D21 60 157455 Joensuu-Partanen Jenni KangSK
11.04 H18 159 158515 Virkki Vili HlS
11.04 D18 368 143243 Ojanen Aino KangSK
11.04 D17 410 112516 Saarinen Henna Koovee
11.05 H21 33 142110 Lehto Jonne VeVe
11.05 H20 112 124407 Nuuttila Lauri RasKu
11.05 H16 242 159159 Lampinen Ville HS
11.05 D16 452 122732 Sinisalo Laura MU
11.06 D21 61 110387 Kulmala Anni RasKa
11.06 H18 160 410761 Anttolainen Aleksi LS-37
11.06 H17 201 123370 Ternola Teemu KangSK
11.06 H15 285 153365 Jern Jonas Femman
11.06 D20 327 140050 Saarimäki Milla AngA
11.06 D15 495 95995 Strandvall Alexandra Kronan
11.07 H21 34 140298 Laakkonen Leo TP
11.07 H20 113 159082 Nieminen Janne PR
11.07 D18 369 82871 Koskinen Salla TuS
11.07 D17 411 93015 Nylund Elin Femman
11.08 D21 62 139009 Pulli Liisa TP
11.08 H18 161 407234 Lehtinen Niko AR
11.08 H16 243 150660 Malinen Olli TVV
11.08 D16 453 412520 Jylhä Henna KoS
11.09 H21 35 117059 Fincke Simo-Pekka KR
11.09 H20 114 408014 Haajanen Erik Raseborg
11.09 H17 202 58586 Parkkinen Ville Pohjant
11.09 H15 286 126228 Hyppölä Sampo SoJy
11.09 D20 328 59920 Leppäsalmi Milka KeuKi
11.09 D15 496 135668 Kiri Hanna VeVe
11.10 D21 63 122924 Airila Marika KR
11.10 H18 162 124120 Tuovinen Aleksi KuoSu
11.10 D18 370 75840 Jakobsson Laura RasKa
11.10 D17 412 141745 Hyvärinen Emilia RaVa
11.11 H21 36 169988 Niemi Vili RR
11.11 H20 115 480687 Mikkola Oskari HS
11.11 H16 244 150704 Saari Aki PoRa
11.11 D16 454 54200 Neuvonen Laura TuS
11.12 D21 64 409062 Leskinen Anne-Mari Lynx
11.12 H18 163 412879 Uitto Jussi RasKu
11.12 H17 203 159790 Kronberg Christian Femman
11.12 H15 287 407164 Niemi Mikael RaLu
11.12 D20 329 159962 Minkkinen Sanna RR
11.12 D15 497 93842 Rinta-Jouppi Meikku TP
11.13 H21 37 485709 Fagerudd Kim PR
11.13 H20 116 126018 Hasu Topi Orient
11.13 D18 371 154793 Annila Silja RaLu
11.13 D17 413 148686 Laakkio Emma AngA
11.14 D21 65 411109 Kemppainen Elisa VeVe
11.14 H18 164 140104 Virekunnas Heikki TP
11.14 H16 245 130041 Similä Henri SKVuoksi
11.14 D16 455 153819 Oikarinen Suvi OH
11.15 H21 38 155093 Huovila Jarkko TP
11.15 H20 117 151092 Reponen Tommi PR
11.15 H17 204 89220 Annila Henri Koovee
11.15 H15 288 131518 Bergman Markku OH
11.15 D20 330 154201 Asikainen Anna-Kaisa KR
11.15 D15 498 167551 Schoultz von Katja OK77
11.16 D21 66 138576 Teini Marika RaLu
11.16 H18 165 128110 Kukkonen Janne RasPi
11.16 D18 372 128601 Savolainen Iida KangSK
11.16 D17 414 55389 Ylikangas Tiia RasKu
11.17 H21 39 409732 Sorvisto Juha VaajTe
11.17 H20 118 148880 Kalve Henri PR
11.17 H16 246 488129 Leino Akseli RR
11.17 D16 456 90808 Isolähteenmäki Pia RasKa
11.18 D21 67 485477 Laine Maria TP
11.18 H18 166 139989 Stenberg Tuomo MSParma
11.18 H17 205 142461 Uusitalo Jyri PelPo
11.18 H15 289 117120 Sopo Aleksi KuoSu
11.18 D20 331 55594 Lönnberg Frida PIF
11.18 D15 499 48081 Reponen Niina PR
11.19 H21 40 413093 Martomaa Simo KR
11.19 H20 119 130322 Seppänen Jukka-Pekka Hiisi
11.19 D18 373 83580 Kuusela Tuija KanSu
11.19 D17 415 82802 Saarela Ruska KoS
11.20 D21 68 142325 Niittynen Miia Koovee
11.20 H18 167 161838 Nenonen Lauri SKVuoksi
11.20 H16 247 159855 Rissanen Lari-Antti SonPa
11.20 D16 457 128012 Haapakoski Tiina RasKa
11.21 H21 41 410999 Ikonen Pasi VaajTe
11.21 H20 120 152452 Henriksson Tobias PIF
11.21 H17 206 152766 Tuomala Misa S-JKL
11.21 H15 290 158951 Salopelto Atso SKVuoksi
11.21 D20 332 158801 Kauppila Sanna VeVe
11.21 D15 500 130630 Hyttinen Inkeri RastiE4
11.22 D21 69 135045 Lauronen Sirkka-Liisa AR
11.22 H18 168 154200 Aaltio Aapo RR
11.22 D18 374 140048 Fiskars Mikaela Raseborg
11.22 D17 416 83672 Turunen Maaret RR
11.23 H21 42 411573 Lakanen Jani VaajTe
11.23 H20 121 150612 Brunell Filip Brahe
11.23 H16 248 112067 Roininen Lauri HS
11.23 D16 458 90286 Emaldynova Lilia AngA
11.24 D21 70 148720 Smeds Mia NOK
11.24 H18 169 413260 Jurvakainen Tuukka S-JKL
11.24 H17 207 161098 Senttula Tuukka S-JKL
11.24 H15 291 161096 Kommio Jere HlS
11.24 D20 333 56926 Björkstrand Julia Femman
11.24 D15 501 82896 Pöyhönen Saina LLL
11.25 H21 43 412522 Myllärinen Jani Koovee
11.25 H20 122 109876 Mieskoski Kimmo RaLu
11.25 D18 375 148323 Hietaoja Essi HS
11.25 D17 417 88485 Sågfors Emilia Botnia
11.26 D21 71 169998 Väänänen Mari KR
11.26 H18 170 152334 Rantala Antti KangSK
11.26 H16 249 413247 Saleva Eero TVV
11.26 D16 459 169522 Uusitalo Amanda Koovee
11.27 H21 44 413109 Taivainen Olli-Markus PelPo
11.27 H20 123 170092 Valkama Sami KauWi
11.27 H17 208 159147 Sulkula Ilari S-JKL
11.27 H15 292 128028 Harju Jussi TP
11.27 D20 334 168291 Liukkonen Sonja Delta
11.27 D15 502 74197 Pajula Salla LapVi
11.28 D21 72 51313 Paulin Jenny Delta
11.28 H18 171 407058 Vesanto Anssi EsSu
11.28 D18 376 59933 Mähönen Emmi TP
11.28 D17 418 122517 Kymäläinen Sanni TP
11.29 H21 45 144906 Anjala Topi IkNV
11.29 H20 124 413303 Arvola Miika Koovee
11.29 H16 250 126004 Huotari Lauri LS-37
11.29 D16 460 99789 Reiman Anni AngA
11.30 D21 73 113582 Gurtchenkova Natalia NOK
11.30 H18 172 124227 Närvä Tomi Delta
11.30 H17 209 166622 Viitasaari Toni-Antti KoS
11.30 H15 293 161783 Nummela Arttu MU
11.30 D20 335 152230 Silvennoinen Emma PR
11.30 D15 503 157273 Rajamäki Netta KangSK
11.31 H21 46 93337 Tervo Tuomas RR
11.31 H20 125 125940 Simosas Otto Orient
11.31 D18 377 159558 Höstman Victoria Malax
11.31 D17 419 140445 Lylynperä Katri SuSe
11.32 D21 74 167477 Leskinen Aino Lynx
11.32 H18 173 91968 Kotro Tuomas SKVuoksi
11.32 H16 251 151256 Syrjäläinen Arttu HS
11.32 D16 461 121034 Österman Lilja TuS
11.33 H21 47 409500 Muukkonen Petteri VeVe
11.33 H20 126 140392 Heiska Samu KauWi
11.33 H17 210 117227 Portin Niclas Brahe
11.33 H15 294 155970 Rissanen Jiri-Pekka SonPa
11.33 D20 336 148770 Karhola Lotta TP
11.33 D15 504 135906 Matilainen Helena HS
11.34 D21 75 412809 Gunell Yvonne PIF
11.34 H18 174 153193 Oksanen Tommi HS
11.34 D18 378 90205 Harju Suvi TP
11.34 D17 420 133512 Laukkarinen Jenna TVV
11.35 H21 48 124373 Suna Jussi TuMe
11.35 H20 127 145638 Leskinen Antti-Pekka Lynx
11.35 H16 252 89250 Sainio Antti TVV
11.35 D16 462 117068 Niemi Hanna AR
11.36 D21 76 142698 Lammila Laura MSParma
11.36 H18 175 123377 Kujanpää Jermu Lynx
11.36 H17 211 51992 Hasu Simo Orient
11.36 H15 295 413275 Saikko Antti LappRi
11.36 D20 337 89139 Kanko Miina Koovee
11.36 D15 505 128126 Aho Petra Navi
11.37 H21 49 408755 Parjanne Antti Lynx
11.37 H20 128 56760 Huhtinen Mikko TuS
11.37 D18 379 89267 Haavisto Emmi TuS
11.37 D17 421 148803 Bergman Marjo OH
11.38 D21 77 312885 Kuuselo Riina TP
11.38 H18 176 93639 Sainio Santeri KangSK
11.38 H16 253 153160 Karppinen Aleksi LaiVe
11.38 D16 463 161666 Hulkkonen Niina Pihkan
11.39 H21 50 312818 Föhr Tero VeVe
11.39 H20 129 74160 Tiainen Topias KangSK
11.39 H17 212 159986 Räsänen Markus KuoSu
11.39 H15 296 411927 Koirikivi Anssi RasTiimi
11.39 D20 338 59969 Miettinen Tiia MSParma
11.39 D15 506 138730 Lövdal Elin Femman
11.40 D21 78 54249 Sianoja Maija MSParma
11.40 D18 380 153501 Hulkkonen Johanna Pihkan
11.40 D17 422 40980 Valkonen Oona Kalske
11.41 H21 51 145732 Lakanen Jonne VaajTe
11.41 H20 130 140389 Saari Toni VaajTe
11.41 H16 254 137448 Ihalainen Jesse Navi
11.41 D16 464 129324 Hietanen Pinja KS
11.42 D21 79 114545 Heikkonen Anni RasKa
11.42 H17 213 409480 Meriläinen Ari HlS
11.42 H15 297 82685 Kuukka Anton TP
11.42 D20 339 80984 Anttonen Sari KeuKi
11.42 D15 507 58690 Kirvesmies Lotta LS-37
11.43 H20 131 150491 Kymäläinen Severi TP
11.43 D18 381 153330 Kottonen Annika Lynx
11.43 D17 423 122922 von Frenckell Johanna Raseborg
11.44 D21 80 130472 Saarimäki Heini AngA
11.44 H16 255 159791 Sulkula Anton S-JKL
11.44 D16 465 159908 Kunelius Tiia KS
11.45 H20 132 157527 Laukkarinen Jesse RR
11.45 H17 214 117891 Kannus Kristian KangSK
11.45 H15 298 151147 Schroderus Samuli Pohjant
11.45 D20 340 74887 Rahko Saana-Maria Pohjant
11.45 D15 508 150598 Tolonen Annabella RR
11.46 D21 81 168233 Joensuu Marttiina Pohjant
11.46 D18 382 159576 Pajunen Jenna Navi
11.46 D17 424 142331 Mäkinen Elisa MU
11.47 H20 133 161113 Sund Otto Femman
11.47 H16 256 140801 Silvennoinen Santeri KR
11.47 D16 466 154089 Rantanen Emilia MSParma
11.48 D21 82 142889 Kinni Saila TP
11.48 H17 215 157573 Halme Jussi-Elmeri TP
11.48 H15 299 156440 Laitinen Justus Koovee
11.48 D20 341 412907 Närhi Anna Delta
11.48 D15 509 145823 Sassi-Päkkilä Liisa Pohjant
11.49 H20 134 411560 Hämäläinen Sami MSParma
11.49 D18 383 50516 Peltomäki Elli RasKa
11.49 D17 425 59801 Suhonen Anniina KuoSu
11.50 D21 83 408006 Uotila Ulrika Koovee
11.50 H16 257 153331 Niemi Aleksi TP
11.50 D16 467 130515 Moser Tanja TP
11.51 H17 216 140380 Kuukka Elias TP
11.51 H15 300 167692 Ahola Joonas Navi
11.51 D20 342 142315 Kirvesmies Tytti LS-37
11.51 D15 510 134272 Haataja Anna OH
11.52 D21 84 136479 Rantanen Merja Koovee
11.52 D18 384 483285 Haikonen Henna-Riikka AnttU
11.52 D17 426 408729 Gustafsson Jannina TVV
11.53 H16 258 312887 Takanen Lari VeVe
11.53 D16 468 159998 Heittola Suvi RasKu
11.54 D21 85 411950 Wennman Heini Pohjant
11.54 H17 217 148115 Valtonen Luukas HS
11.54 H15 301 138717 Raitanen Topi TVV
11.54 D20 343 58776 Nurmi Kirsi VaaSu
11.54 D15 511 120548 Santamäki Emmi KangSK
11.55 D18 385 485566 Kivelä Sanni AngA
11.55 D17 427 130353 Skog Henna Koovee
11.56 D21 86 117744 Rantala Maria AngA
11.56 H16 259 312883 Sundman Edvard Delta
11.56 D16 469 120253 Lehto Hanna LapVi
11.57 H17 218 87996 Viholainen Eeli S-JKL
11.57 H15 302 148335 Ahola Topias Navi
11.57 D20 344 139991 Kaskinen Mira UlvUra
11.57 D15 512 128917 Jokela Emmi SuSe
11.58 D21 87 120533 Niemi Venla TP
11.58 D17 428 155088 Karvonen Sara Lynx
11.59 H16 260 159569 Talvinen Arto MSParma
11.59 D16 470 127973 Alatalo Eliisa TP
12.00 D21 88 407127 Lindeqvist Katri PR
12.02 D21 89 410995 Fincke Anni-Maija TP
12.04 D21 90 126199 Haajanen Sofia Pohjant
12.06 D21 91 70438 Dambe Inga PR
12.08 D21 92 88549 Kauppi Minna AR
Lähtö 3
12.30 H21B1 1034 312826 Toivio Heikki Delta
12.30 H21B2 1019 59453 Annila Petri Koovee
12.30 H21B3 1005 55418 Kattelus Juho AuVa
12.30 H21B4 1218 128782 Väisänen Tero LappRi
12.30 H20B 1322 120475 Ketonen Kleo Orient
12.31 H21B1 1074 136737 Fröjdö Jonathan PR
12.31 H21B2 1084 157973 Luoma Ville Delta
12.31 H21B3 1059 123719 Samposalo Kai KangSK
12.31 H21B4 1028 87540 Sabel Ville Hiisi
12.31 H20B 1291 157555 Linnainmaa Lauri Koovee
12.32 H21B1 1140 138027 Hall Mathias Femman
12.32 H21B2 1122 120316 Hölli Mikko KangSK
12.32 H21B3 1115 128130 Kuutti Veli-Pekka PertPe
12.32 H21B4 1063 112058 Kujanpää Juuso Lynx
12.32 H20B 1310 112540 Patana Valtteri LapVi
12.33 H21B1 1174 99368 Turunen Simo SKVuoksi
12.33 H21B2 1172 119814 Paasikoski Antti RR
12.33 H21B3 1164 80221 Oikarinen Markku S-JKL
12.33 H21B4 1152 402119 Leskinen Aleksi Lynx
12.33 H20B 1286 113069 Heikka Lauri HS
12.34 H21B1 1233 92908 Ståhl Markus SV
12.34 H21B2 1245 56469 Morrison Ross RR
12.34 H21B3 1226 52947 Manninen Kalle AnttU
12.34 H21B4 1262 166715 Kivelä Matti Delta
12.34 H20B 1324 118788 Elo Markku LaJy
12.35 H21B1 1037 402737 Mattila Aleksi Lynx
12.35 H21B2 1030 150729 Räty Harri Delta
12.35 H21B3 1007 407599 Turunen Markus RR
12.35 H21B4 1026 116704 Lassila Mikko HS
12.35 H20B 1277 125242 Matikainen Juho KS
12.36 H21B1 1093 170048 Mänkärlä Janne Lynx
12.36 H21B2 1076 408837 Tani Jukka KS
12.36 H21B3 1064 408068 Ilmarinen Markus Delta
12.36 H21B4 1099 312880 Anttonen Antti VaajTe
12.36 H20B 1305 157452 Tunis Rasmus Femman
12.37 H21B1 1139 153110 Uitto Ville RasKu
12.37 H21B2 1138 146072 Kleemola Lauri Lynx
12.37 H21B3 1116 118965 Katajisto Teemu KanSu
12.37 H21B4 1142 413291 Lindberg Aapo RR
12.37 H20B 1300 133785 Honkimaa Antti EsSu
12.38 H21B1 1189 123411 Karvonen Matti KR
12.38 H21B2 1187 149160 Tölli Marko S-JKL
12.38 H21B3 1165 117678 Lassila Jussi PiTa
12.38 H21B4 1184 56916 Manninen Heikki AnttU
12.38 H20B 1317 134220 Lehtinen Lauri RR
12.39 H21B1 1244 43076 Nissinen Jani Hiisi
12.39 H21B2 1237 51287 Sainio Santtu MU
12.39 H21B3 1229 142185 Korpi Eero KauWi
12.39 H21B4 1223 131980 Kaunisto Antti TP
12.39 H20B 1274 312780 Sihvola Eerik KS
12.40 H21B1 1040 408345 Mattila Tomi MSParma
