SM-pitkämatka R1 Yläneellä, karsinta 3.9.2011

H21K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           2-7.23       4-9.48      3-14.24      3-20.30      3-22.35      3-29.47      2-31.04      2-39.17      1-42.18      1-43.14      1-44.12      1-45.21      1-47.27      1-48.22
  2. Lakanen Jani                3-7.32       2-9.44      1-14.13      1-20.05      1-22.27      1-29.18      1-30.38      1-39.05      2-42.28      2-43.33      2-44.40      2-45.54      2-47.55      2-48.46
  3. Fagerudd Kim                6-7.45       6-9.54      2-14.17      2-20.15      2-22.34      2-29.37      2-31.04      3-39.48      3-43.02      3-44.04      3-45.01      3-46.19      3-48.21      3-49.16
  4. Tsvetkov Dmitry             8-7.47      8-10.09      7-14.50      4-20.38      5-23.00      4-30.13      4-31.31      6-40.24      5-43.28      4-44.25      4-45.19      4-46.36      4-48.35      4-49.24
  5. Portin Fredric              1-7.18       1-9.28      5-14.36      5-20.44      7-23.13      5-30.19      7-31.47      4-40.11      4-43.24      5-44.27      5-45.24      5-46.39      5-48.38      5-49.30
  6. Lindeqvist Markus           4-7.33       3-9.45      4-14.28      6-20.53      6-23.02      7-30.20      5-31.37      5-40.18      6-43.38      6-44.43      6-45.41      6-46.59      6-49.04      6-49.57
  7. Väre Teemu                  5-7.37       5-9.53      6-14.44      7-20.54      4-22.59      5-30.19      6-31.42      7-40.38      7-43.54      7-44.50      7-45.53      7-47.20      7-49.25      7-50.20
  8. Airila Hannu                7-7.46       7-9.58     10-15.17      9-21.14      8-23.31      9-30.52      9-32.13      9-41.06      8-44.16      9-45.16      9-46.16      9-47.31      8-49.32      8-50.26
  9. Taanila Vesa               10-7.58     10-10.23      8-14.56      8-21.08      9-23.38      8-30.47      8-32.08      8-41.04      9-44.17      8-45.13      8-46.12      8-47.24      9-49.35      9-50.27
 10. Penttinen Topi             12-8.08     12-10.37     11-15.37     10-21.35     11-24.09     10-31.37     11-33.16     10-42.08     10-45.31     10-46.36     10-47.35     10-48.52     10-50.54     10-51.45
 11. Weckman Janne               9-7.51      9-10.10      9-15.10     11-21.48     10-24.00     11-31.39     10-33.11     11-42.39     11-45.59     11-46.55     11-47.52     11-49.10     11-51.20     11-52.14
 12. Tommila Juha               21-8.31     20-11.07     16-16.20     14-22.52     13-25.00     12-32.26     13-33.47     12-43.19     12-46.43     12-47.41     12-48.42     12-50.04     12-52.14     12-53.10
 13. Ketolainen Juha-Ville      19-8.27     16-10.47     12-15.54     12-22.37     12-24.49     13-32.28     12-33.46     13-43.34     13-46.54     13-47.49     13-48.50     13-50.38     14-52.45     13-53.33
 13. Hyyryläinen Juha           17-8.22     17-10.48     22-17.12     19-23.33     18-26.02     19-34.04     19-35.24     15-44.21     15-47.37     15-48.28     15-49.25     14-50.41     13-52.44     13-53.33
 15. Sillman Jari               13-8.16     13-10.44     17-16.24     18-23.18     17-25.52     16-33.01     15-34.36     14-43.40     14-47.21     14-48.23     14-49.23     15-50.43     15-52.50     15-53.43
 16. Pantsar Taneli             25-8.52     22-11.29     21-17.10     21-23.53     19-26.08     17-33.43     17-35.15     16-44.39     16-48.00     16-48.57     16-49.53     16-51.04     16-53.16     16-54.04
 17. Laine Tuomo                11-8.04     11-10.31     18-16.29     15-23.01     16-25.39     14-32.58     16-34.41     17-44.52     17-48.21     17-49.20     17-50.27     17-51.50     17-53.59     17-54.49
 18. Mattila Tomi               15-8.21     18-10.53     20-16.47     22-24.15     21-26.56     21-34.18     21-35.54     19-45.12     19-48.42     19-49.53     20-51.17     20-52.38     18-54.44     18-55.34
 19. Mattila Aleksi             15-8.21     14-10.46     14-16.04     13-22.48     14-25.06     15-32.59     14-34.32     18-44.59     18-48.34     18-49.41     18-50.46     18-52.10     19-54.46     20-55.43
 20. Toivio Heikki              13-8.16     14-10.46     13-16.01     16-23.07     23-27.53     22-35.07     22-36.40     22-45.42     22-49.20     22-50.23     22-51.24     21-52.43     20-54.51     19-55.42
 21. Heinonen Jouni             18-8.25     19-11.05     19-16.42     20-23.49     20-26.10     18-33.47     18-35.18     21-45.27     20-48.59     20-50.01     19-51.05     19-52.27     21-54.59     21-55.48
 22. Kinni Juho                 23-8.48     21-11.13     15-16.19     17-23.10     15-25.28     19-34.04     20-35.48     20-45.25     21-49.01     21-50.11     20-51.17     22-52.49     22-55.08     22-56.05
 23. Asikainen Saku             34-9.58     30-12.30     27-18.11     27-25.51     28-28.52     23-36.34     24-38.21     23-48.15     23-51.45     23-52.48     23-53.54     23-55.20     23-57.36     23-58.29
 24. Blomster Daniel            24-8.49     25-12.11     25-17.54     28-26.09     26-28.47     26-37.12     25-38.47     25-48.35     24-52.12     24-53.31     24-54.37     24-56.03     24-58.20     24-59.07
 25. Maajärvi Matti             29-9.35     26-12.17     26-17.58     25-25.27     24-28.10     23-36.34     23-38.17     24-48.24     25-52.16     25-53.38     25-54.47     25-56.12     25-58.51     25-59.47
 26. Saarela Ville              30-9.37     27-12.20     24-17.46     24-24.53     25-28.33     27-37.27     27-39.27     27-49.29     27-53.05     26-54.06     26-55.14     26-56.39     26-59.24   26-1.00.19
 27. Hakala Antti               28-9.24     28-12.23     30-18.28     29-26.14     30-29.17     25-37.05     26-39.07     26-49.14     26-52.47     27-54.27     27-55.45     27-57.08     27-59.31   27-1.00.27
 28. Luoma Juha                 20-8.28     44-17.21     38-22.21     34-29.09     33-31.42     31-39.04     30-40.40     28-49.56     28-53.39     28-54.48     28-56.10     28-57.31     28-59.39   28-1.00.32
 29. Räty Harri                 26-8.56     23-11.30     23-17.20     23-24.36     22-26.59     30-39.02     31-40.44     31-50.30     30-54.18     29-55.21     29-56.32     29-58.01   29-1.00.16   29-1.01.18
 30. Annila Petri               27-9.13     24-11.57     27-18.11     26-25.48     27-28.48     28-37.39     29-39.47     29-50.16     29-54.17     30-55.41     30-56.50     30-58.18   30-1.01.02   30-1.02.00
 31. Väätäinen Turo             31-9.41     31-12.35     31-18.48     30-26.20     29-29.12     29-37.57     28-39.37     30-50.20     31-55.36     31-56.44     31-57.52     31-59.25   31-1.01.48   31-1.02.48
 32. Kopra Tero                36-10.13     34-13.24     32-20.03     32-27.43     31-30.30     32-39.35     32-41.39     32-51.46     32-55.56     32-57.11     32-58.21     32-59.53   32-1.02.34   32-1.03.28
 33. Hirvikallio Joni           22-8.36     47-19.08     40-24.07     39-31.47     39-34.19     37-42.30     37-44.07     34-53.31     33-56.58     33-58.04     33-59.10   33-1.00.27   33-1.02.50   33-1.03.41
 34. Kauppi Mikael              32-9.42     29-12.29     34-21.08     37-30.06     36-32.59     35-41.34     35-43.06     33-52.40     34-57.47     35-59.21   35-1.00.32   35-1.02.04   34-1.04.18   34-1.05.05
 35. Vapa Mikko                 34-9.58     32-12.44     29-18.24     31-26.37     32-31.10     33-39.58     33-41.44     36-54.06     35-58.01     34-59.14   34-1.00.22   34-1.02.02   35-1.04.36   35-1.05.37
 36. Laakso Mikko              37-11.07     35-14.12     33-20.47     33-28.51     34-31.58     34-40.10     34-41.55     35-53.58     37-58.25     37-59.44   36-1.00.50   37-1.02.22   36-1.04.49   36-1.05.40
 37. Kapiainen Tomi            38-11.22     36-14.27     37-22.07     35-29.50     35-32.58     36-41.35     36-43.43     37-54.13     36-58.20     36-59.43   37-1.00.52   36-1.02.21   37-1.05.06   37-1.06.02
 38. Söderström Peter          44-12.17     37-14.52     45-26.16     42-33.42     42-36.12     40-44.54     40-46.36     38-56.50   38-1.01.45   38-1.03.10   38-1.04.17   38-1.05.46   38-1.08.11   38-1.09.04
 39. Turunen Markus             33-9.51     33-12.55     35-21.34     36-30.05     38-33.55     38-43.31     38-45.48     40-58.19   39-1.02.37   39-1.03.50   39-1.05.21   39-1.06.50   39-1.09.21   39-1.10.15
 40. Kattelus Juho             40-11.31     38-14.57     36-21.56     38-30.31     37-33.33     39-44.18     39-46.20     39-57.58   40-1.03.35   40-1.04.55   40-1.06.08   40-1.07.58   40-1.10.54   40-1.11.56
 41. Stefanini Raphael         45-13.59     41-17.07     41-24.21     40-32.27     40-35.37     41-45.09     41-46.43     41-59.42   41-1.04.38   41-1.05.53   41-1.06.59   41-1.08.29   41-1.11.08   41-1.12.05
 42. Suominen Petteri          39-11.24     45-17.48     43-24.39     41-33.05     41-36.00     42-45.28     42-48.04   42-1.00.44   42-1.05.19   42-1.06.42   42-1.08.06   42-1.09.56   42-1.12.45   42-1.13.48
 43. Viitasaari Sauli          41-11.32     43-17.16     46-26.32     46-35.22     46-38.45     44-49.06     44-51.04   43-1.02.45   44-1.07.52   43-1.09.08   43-1.10.26   43-1.12.00   43-1.14.47   43-1.15.47
 44. Vainio Mikko              42-11.56     39-15.12     39-22.43     43-34.24     45-38.38     45-49.14     45-51.09   44-1.03.05   43-1.07.42   44-1.09.23   44-1.10.57   44-1.12.38   44-1.15.28   44-1.16.29
 45. Kara Olli                 43-12.04     40-16.16     42-24.30     44-34.29     43-38.04     46-50.12     46-52.09   46-1.04.38   46-1.09.21   46-1.10.39   46-1.12.00   45-1.13.48   45-1.16.31   45-1.17.35
 46. Rantala Jyri              47-14.07     42-17.13     44-25.02     45-35.04     44-38.31     43-48.30     43-50.38   45-1.03.28   45-1.08.59   45-1.10.28   45-1.11.56   45-1.13.48   46-1.17.04   46-1.18.10
 47. Ruokolainen Mikko         45-13.59     46-18.59     47-28.17     48-41.01     49-46.39     47-57.08     47-59.35   47-1.14.00   47-1.19.10   47-1.20.59   47-1.22.33   47-1.24.37   47-1.27.54   47-1.28.53
 48. Kajavalta Jyrki           48-14.17     48-19.19     48-29.11     47-40.31     47-45.03     49-59.07   49-1.02.02   48-1.16.26   48-1.21.35   48-1.23.18   48-1.24.56   48-1.26.50   48-1.29.56   48-1.31.05
 49. Vaara Santeri             49-17.37     49-21.34     49-30.57     49-41.35     48-45.56     48-58.38   48-1.01.05   49-1.16.32   49-1.23.16   49-1.25.22   49-1.27.39   49-1.30.05   49-1.34.30   49-1.36.06

H21K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           2-7.23      10-2.25       4-4.36       6-6.06       1-2.05       6-7.12       1-1.17       1-8.13       1-3.01         3-56         7-58       1-1.09      10-2.06        26-55         38-1      48.23  Muukkonen Petteri
  2. Lakanen Jani                3-7.32       3-2.12       2-4.29       2-5.52      13-2.22       1-6.51       5-1.20       3-8.27      13-3.23      20-1.05      25-1.07       4-1.14       3-2.01        10-51            -      48.46  Lakanen Jani
  3. Fagerudd Kim                6-7.45       1-2.09       1-4.23       4-5.58      11-2.19       2-7.03      11-1.27       5-8.44       6-3.14      13-1.02         3-57      11-1.18       5-2.02        26-55            -      49.16  Fagerudd Kim
  4. Tsvetkov Dmitry             8-7.47       9-2.22       5-4.41       1-5.48      13-2.22       7-7.13       3-1.18       7-8.53       2-3.04         7-57         1-54       8-1.17       1-1.59         5-49         19--      49.23  Tsvetkov Dmitry
  5. Portin Fredric              1-7.18       2-2.10      14-5.08       7-6.08      16-2.29       3-7.06      12-1.28       2-8.24       4-3.13      16-1.03         3-57       5-1.15       1-1.59        15-52            -      49.30  Portin Fredric
  6. Lindeqvist Markus           4-7.33       3-2.12       6-4.43      11-6.25       4-2.09       9-7.18       1-1.17       4-8.41       9-3.20      20-1.05         7-58      11-1.18       8-2.05        17-53          2--      49.55  Lindeqvist Markus
  7. Väre Teemu                  5-7.37       6-2.16       7-4.51       8-6.10       1-2.05      11-7.20      10-1.23       9-8.56       7-3.16         3-56      16-1.03      27-1.27       8-2.05        26-55         19--      50.19  Väre Teemu
  8. Airila Hannu                7-7.46       3-2.12      18-5.19       3-5.57       8-2.17      12-7.21       7-1.21       7-8.53       3-3.10      11-1.00      11-1.00       5-1.15       3-2.01        22-54         19--      50.25  Airila Hannu
  9. Taanila Vesa               10-7.58      10-2.25       3-4.33       9-6.12      18-2.30       4-7.09       7-1.21       9-8.56       4-3.13         3-56         9-59       3-1.12      19-2.11        15-52            -      50.27  Taanila Vesa
 10. Penttinen Topi             12-8.08      17-2.29       9-5.00       4-5.58      22-2.34      16-7.28      25-1.39       6-8.52      13-3.23      20-1.05         9-59       8-1.17       5-2.02        10-51            -      51.45  Penttinen Topi
 11. Weckman Janne               9-7.51       7-2.19       9-5.00      14-6.38       5-2.12      19-7.39      14-1.32      18-9.28       9-3.20         3-56         3-57      11-1.18      17-2.10        22-54         19--      52.13  Weckman Janne
 12. Tommila Juha               21-8.31      23-2.36      15-5.13      12-6.32       3-2.08      15-7.26       7-1.21      19-9.32      15-3.24         9-58      13-1.01      18-1.22      17-2.10        30-56          2--      53.08  Tommila Juha
 13. Ketolainen Juha-Ville      19-8.27       8-2.20      13-5.07      15-6.43       5-2.12      19-7.39       3-1.18      23-9.48       9-3.20         2-55      13-1.01      42-1.48      12-2.07         3-48         19--      53.32  Ketolainen Juha-Ville
 13. Hyyryläinen Juha           17-8.22      14-2.26      33-6.24      10-6.21      16-2.29      24-8.02       5-1.20      11-8.57       7-3.16         1-51         3-57       7-1.16       7-2.03         5-49         19--      53.32  Hyyryläinen Juha
 15. Sillman Jari               13-8.16      16-2.28      21-5.40      20-6.54      22-2.34       4-7.09      20-1.35      13-9.04      27-3.41      13-1.02      11-1.00      15-1.20      12-2.07        17-53         19--      53.42  Sillman Jari
 16. Pantsar Taneli             25-8.52      24-2.37      23-5.41      15-6.43       7-2.15      17-7.35      14-1.32      16-9.24      12-3.21         7-57         2-56       2-1.11      20-2.12         3-48         19--      54.03  Pantsar Taneli
 17. Laine Tuomo                11-8.04      15-2.27      29-5.58      12-6.32      24-2.38      10-7.19      29-1.43     31-10.11      17-3.29        10-59      25-1.07      20-1.23      16-2.09         8-50         19--      54.48  Laine Tuomo
 18. Mattila Tomi               15-8.21      19-2.32      28-5.54      26-7.28      26-2.41      13-7.22      22-1.36      15-9.18      18-3.30      28-1.11      42-1.24      16-1.21      10-2.06         8-50          2--      55.32  Mattila Tomi
 19. Mattila Aleksi             15-8.21      10-2.25      17-5.18      17-6.44       9-2.18      23-7.53      17-1.33     33-10.27      22-3.35      24-1.07      18-1.05      22-1.24      34-2.36        34-57          2--      55.41  Mattila Aleksi
 20. Toivio Heikki              13-8.16      18-2.30      16-5.15      21-7.06      48-4.46       8-7.14      17-1.33      12-9.02      26-3.38      16-1.03      13-1.01      14-1.19      14-2.08        10-51            -      55.42  Toivio Heikki
 21. Heinonen Jouni             18-8.25      25-2.40      20-5.37      22-7.07      12-2.21      18-7.37      13-1.31     30-10.09      20-3.32      13-1.02      17-1.04      18-1.22      32-2.32         5-49          2--      55.46  Heinonen Jouni
 22. Kinni Juho                 23-8.48      10-2.25      12-5.06      19-6.51       9-2.18      30-8.36      31-1.44      21-9.37      23-3.36      27-1.10      19-1.06      34-1.32      25-2.19        34-57          2--      56.03  Kinni Juho
 23. Asikainen Saku             34-9.58      19-2.32      23-5.41      30-7.40      33-3.01      21-7.42      34-1.47      25-9.54      18-3.30      16-1.03      19-1.06      25-1.26      23-2.16        17-53          2--      58.27  Asikainen Saku
 24. Blomster Daniel            24-8.49      40-3.22      26-5.43      38-8.15      24-2.38      28-8.25      20-1.35      23-9.48      25-3.37      35-1.19      19-1.06      25-1.26      24-2.17         1-47          2--      59.05  Blomster Daniel
 25. Maajärvi Matti             29-9.35      26-2.42      23-5.41      27-7.29      27-2.43      27-8.24      29-1.43     27-10.07      30-3.52      38-1.22      31-1.09      23-1.25      35-2.39        30-56          2--      59.45  Maajärvi Matti
 26. Saarela Ville              30-9.37      27-2.43      19-5.26      22-7.07      42-3.40      36-8.54      38-2.00     26-10.02      23-3.36      12-1.01      28-1.08      23-1.25      40-2.45        26-55         19--    1.00.18  Saarela Ville
 27. Hakala Antti               28-9.24      32-2.59      30-6.05      34-7.46      35-3.03      22-7.48      39-2.02     27-10.07      21-3.33      45-1.40      38-1.18      20-1.23      26-2.23        30-56          2--    1.00.25  Hakala Antti
 28. Luoma Juha                 20-8.28      48-8.53       9-5.00      18-6.48      21-2.33      13-7.22      22-1.36      14-9.16      28-3.43      26-1.09      41-1.22      16-1.21      14-2.08        17-53          2--    1.00.30  Luoma Juha
 29. Räty Harri                 26-8.56      21-2.34      27-5.50      24-7.16      15-2.23     46-12.03      27-1.42      22-9.46      29-3.48      16-1.03      35-1.11      29-1.29      22-2.15      43-1.02         19--    1.01.17  Räty Harri
 30. Annila Petri               27-9.13      28-2.44      32-6.14      29-7.37      32-3.00      35-8.51      42-2.08     34-10.29      32-4.01      41-1.24      31-1.09      28-1.28      39-2.44        37-58          2--    1.01.58  Annila Petri
 31. Väätäinen Turo             31-9.41      31-2.54      31-6.13      28-7.32      29-2.52      33-8.45      26-1.40     36-10.43      46-5.16      25-1.08      28-1.08      38-1.33      26-2.23      39-1.00            -    1.02.48  Väätäinen Turo
 32. Kopra Tero                36-10.13      38-3.11      35-6.39      30-7.40      28-2.47      37-9.05      41-2.04     27-10.07      34-4.10      31-1.15      34-1.10      34-1.32      37-2.41        22-54         19--    1.03.27  Kopra Tero
 33. Hirvikallio Joni           22-8.36     49-10.32       8-4.59      30-7.40      20-2.32      25-8.11      24-1.37      16-9.24      16-3.27      23-1.06      19-1.06       8-1.17      26-2.23        10-51         19--    1.03.40  Hirvikallio Joni
 34. Kauppi Mikael              32-9.42      30-2.47      43-8.39      43-8.58      30-2.53      29-8.35      14-1.32      20-9.34      42-5.07      44-1.34      35-1.11      34-1.32      21-2.14         1-47            -    1.05.05  Kauppi Mikael
 35. Vapa Mikko                 34-9.58      29-2.46      21-5.40      37-8.13      47-4.33      34-8.48      33-1.46     41-12.22      31-3.55      29-1.13      28-1.08      40-1.40      33-2.34      41-1.01          2--    1.05.35  Vapa Mikko
 36. Laakso Mikko              37-11.07      34-3.05      34-6.35      35-8.04      36-3.07      26-8.12      32-1.45     40-12.03      36-4.27      35-1.19      19-1.06      34-1.32      30-2.27        10-51          1--    1.05.37  Laakso Mikko
 37. Kapiainen Tomi            38-11.22      34-3.05      40-7.40      33-7.43      37-3.08      31-8.37      42-2.08     35-10.30      33-4.07      39-1.23      31-1.09      29-1.29      40-2.45        30-56          2--    1.06.00  Kapiainen Tomi
 38. Söderström Peter          44-12.17      22-2.35     49-11.24      25-7.26      18-2.30      32-8.42      27-1.42     32-10.14      40-4.55      42-1.25      25-1.07      29-1.29      29-2.25        17-53          2--    1.09.02  Söderström Peter
 39. Turunen Markus             33-9.51      33-3.04      43-8.39      40-8.31      43-3.50      40-9.36      45-2.17     43-12.31      35-4.18      29-1.13      45-1.31      29-1.29      31-2.31        22-54         38-1    1.10.16  Turunen Markus
 40. Kattelus Juho             40-11.31      41-3.26      37-6.59      41-8.35      34-3.02     45-10.45      39-2.02     37-11.38      48-5.37      37-1.20      37-1.13      44-1.50      45-2.56      43-1.02            -    1.11.56  Kattelus Juho
 41. Stefanini Raphael         45-13.59      37-3.08      38-7.14      36-8.06      38-3.10      39-9.32      19-1.34     46-12.59      41-4.56      31-1.15      19-1.06      33-1.30      35-2.39        34-57         19--    1.12.04  Stefanini Raphael
 42. Suominen Petteri          39-11.24      47-6.24      36-6.51      39-8.26      31-2.55      38-9.28      48-2.36     44-12.40      37-4.35      39-1.23      42-1.24      44-1.50      43-2.49      45-1.03         19--    1.13.47  Suominen Petteri
 43. Viitasaari Sauli          41-11.32      46-5.44      45-9.16      42-8.50      39-3.23     42-10.21      37-1.58     38-11.41      42-5.07      33-1.16      38-1.18      39-1.34      42-2.47      39-1.00         19--    1.15.46  Viitasaari Sauli
 44. Vainio Mikko              42-11.56      39-3.16      39-7.31     48-11.41      44-4.14     44-10.36      35-1.55     39-11.56      38-4.37      46-1.41      46-1.34      41-1.41      44-2.50      41-1.01          2--    1.16.27  Vainio Mikko
 45. Kara Olli                 43-12.04      43-4.12      42-8.14      44-9.59      41-3.35     47-12.08      36-1.57     42-12.29      39-4.43      34-1.18      40-1.21      42-1.48      38-2.43      46-1.04         19--    1.17.34  Kara Olli
 46. Rantala Jyri              47-14.07      36-3.06      41-7.49     45-10.02      40-3.27      41-9.59      42-2.08     45-12.50      47-5.31      43-1.29      44-1.28      46-1.52      47-3.16      47-1.06            -    1.18.10  Rantala Jyri
 47. Ruokolainen Mikko         45-13.59      44-5.00      46-9.18     49-12.44      49-5.38     43-10.29      46-2.27     48-14.25      45-5.10      48-1.49      46-1.34      48-2.04      48-3.17        38-59          2--    1.28.51  Ruokolainen Mikko
 48. Kajavalta Jyrki           48-14.17      45-5.02      48-9.52     47-11.20      46-4.32     49-14.04      49-2.55     47-14.24      44-5.09      47-1.43      48-1.38      47-1.54      46-3.06      48-1.09         19--    1.31.04  Kajavalta Jyrki
 49. Vaara Santeri             49-17.37      42-3.57      47-9.23     46-10.38      45-4.21     48-12.42      46-2.27     49-15.27      49-6.44      49-2.06      49-2.17      49-2.26      49-4.25      49-1.36         19--    1.36.05  Vaara Santeri

H21K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Suna Jussi                  1-7.39       1-9.10      1-12.28      1-19.23      1-21.39      1-28.17      1-29.25      1-38.03      1-41.23      1-42.29      1-43.20      1-44.35      1-46.32      1-47.23
  2. Myllärinen Jani             4-8.03       4-9.35      2-12.52      2-19.53      2-22.24      2-29.27      2-30.29      2-39.49      2-43.16      2-44.21      2-45.11      2-46.29      2-48.34      2-49.29
  3. Huovila Jarkko              3-8.00       3-9.30      4-13.24      3-20.16      3-22.46      3-29.53      3-30.54      3-39.56      3-43.32      3-44.38      3-45.31      3-46.51      3-48.52      3-49.45
  4. Lehto Jonne                 6-8.10       6-9.48      3-13.13      4-20.54      4-23.16      4-30.30      4-31.29      4-40.53      4-44.13      4-45.20      4-46.16      4-47.32      4-49.34      4-50.28
  5. Sirén Mikko                10-8.20       9-9.59      5-13.40      5-21.20      5-23.44      8-31.41      8-32.45      5-41.22      5-44.59      5-46.07      5-47.05      5-48.23      6-50.31      5-51.19
  6. Laitinen Petteri           12-8.28     13-10.14     14-14.09      6-21.26      6-23.46      5-31.17      5-32.25      6-41.40      6-45.16      6-46.22      6-47.14      6-48.30      5-50.30      6-51.21
  7. Mäkelä Tuomo                2-7.51       2-9.22     24-15.21     18-22.48     19-25.26     14-32.20     13-33.34     10-42.23     10-46.00     10-47.01     10-47.53      8-49.07      7-51.09      7-51.59
  8. Repo Ville                  8-8.12       5-9.47      9-14.03      8-21.38      7-23.55      7-31.39      7-32.41      8-41.58      8-45.42      8-46.48      7-47.41      7-49.06      8-51.14      8-52.05
  9. Rantala Kalle              12-8.28     11-10.08      9-14.03     10-21.50     11-24.26      9-31.51      9-33.02      9-42.10      9-45.49      9-46.57      9-47.51     10-49.11     10-51.17      9-52.07
 10. Oikarinen Lauri             6-8.10       8-9.54     13-14.08     11-21.51      8-24.05      6-31.33      6-32.38      7-41.52      7-45.35      7-46.46      8-47.42      9-49.09      9-51.16     10-52.10
 11. Metsälä Juuso              11-8.23     12-10.10      8-14.02     13-21.56     13-24.35     10-32.09     14-33.37     12-42.27     11-46.08     11-47.18     11-48.14     11-49.34     11-51.46     11-52.35
 12. Hernelahti Miika           19-8.47     16-10.22      9-14.03      7-21.34      9-24.21     12-32.13     11-33.24     11-42.25     12-46.25     12-47.37     12-48.32     12-49.54     12-51.57     12-52.46
 13. Taanila Henri              21-9.07     25-11.17     22-15.18     19-22.49     16-25.07     18-32.48     19-34.07     14-43.11     18-47.28     16-48.35     17-49.30     17-50.52     15-52.51     13-53.36
 14. Joensuu Timo                5-8.06       9-9.59      7-13.45     13-21.56     12-24.33     10-32.09     10-33.18     13-42.59     13-46.48     13-48.02     13-49.00     13-50.25     13-52.45     15-53.38
 15. Juopperi Sami-Petteri      14-8.36     14-10.15     12-14.05     11-21.51     14-24.52     15-32.36     15-33.41     17-43.24     15-47.00     15-48.09     14-49.03     15-50.41     15-52.51     14-53.37
 16. Leskinen Aapo               8-8.12       6-9.48      6-13.43      9-21.46     10-24.22     13-32.18     12-33.27     16-43.12     14-46.57     14-48.04     15-49.04     14-50.31     13-52.45     16-53.40
 17. Ahonen Jere                16-8.37     15-10.16     21-15.16     17-22.36     17-25.14     19-32.52     18-34.05     18-43.41     16-47.24     17-48.37     16-49.29     16-50.50     17-53.09     17-53.59
 18. Kodeda Stepan              17-8.43     16-10.22     15-14.14     15-22.13     15-24.55     16-32.39     17-33.52     14-43.11     17-47.25     18-48.45     18-49.46     18-51.09     18-53.18     18-54.09
 19. Mänkärlä Janne             22-9.08     20-10.44     17-14.34     23-23.21     21-25.57     20-33.58     20-34.58     19-43.55     19-47.37     19-48.48     19-49.47     19-51.11     18-53.18     19-54.12
 20. Fröjdö Jonathan            20-8.59     22-10.58     19-14.52     20-22.59     20-25.36     21-34.05     21-35.09     20-44.43     20-48.55     20-50.06     20-51.05     20-52.28     20-55.07     20-56.00
 21. Vapa Marko                 18-8.46     19-10.30     16-14.15     16-22.18     17-25.14     17-32.44     16-33.45     21-45.14     21-49.05     21-50.14     21-51.11     21-52.42     21-55.15     21-56.08
 22. Aaltonen Vesa             32-10.04     31-11.48     26-15.48     27-24.50     26-27.14     25-35.33     24-36.45     24-46.57     22-50.53     22-52.06     22-53.04     22-54.28     22-56.46     22-57.37
 23. Huhtanen Juha              24-9.19     24-11.13     31-16.36     28-24.53     28-27.31     28-36.08     28-37.27     25-47.19     25-51.30     25-52.44     25-53.48     25-55.13     24-57.24     23-58.11
 24. Kainu Markus               14-8.36     18-10.28     20-15.08     22-23.20     23-26.09     22-34.35     23-36.02     23-46.54     24-51.04     24-52.20     23-53.21     23-54.56     25-57.25     24-58.14
 25. Metsälä Tuomas             27-9.42     26-11.21     22-15.18     21-23.18     22-25.58     23-34.44     22-35.58     22-46.50     23-51.03     23-52.18     24-53.27     24-54.58     23-57.23     25-58.15
 26. Hongisto Pasi             33-10.16     33-12.01     29-16.14     26-24.16     26-27.14     26-35.49     26-36.59     26-47.22     26-51.38     26-52.54     26-53.58     26-55.26     26-57.51     26-58.49
 27. Tuomaala Juuso            34-10.18     34-12.02     30-16.33     30-25.17     29-27.46     33-37.34     32-38.45     29-48.11     29-52.09     30-53.27     29-54.28     29-55.55     27-58.08     27-59.00
 28. Laaksonen Markku           23-9.09     21-10.51     18-14.48     24-24.01     25-27.11     27-35.58     27-37.09     28-48.02     28-51.57     28-53.09     27-54.07     28-55.38     29-58.12     28-59.03
 29. Tani Jukka                 25-9.20     23-11.06     33-16.41     29-25.12     31-28.10     29-36.32     29-37.38     30-48.34     30-52.18     29-53.26     30-54.33     29-55.55     29-58.12     29-59.06
 30. Luoma Ville                29-9.46     29-11.37     25-15.30     25-24.05     24-26.53     24-35.28     25-36.51     27-47.47     27-51.45     27-53.06     28-54.08     27-55.36     27-58.08     30-59.07
 31. Heiskanen Oskari           31-9.54     32-11.53     31-16.36     33-25.42     33-28.31     30-36.57     30-38.06     31-48.38     31-53.07     31-54.26     31-55.35     31-57.09     31-59.52   31-1.00.46
 32. Stenlund Daniel           47-16.34     47-18.07     43-22.12     38-29.40     38-32.15     36-40.27     36-41.43     34-51.58     34-55.41     34-56.50     34-57.45     33-59.06   32-1.01.13   32-1.02.05
 33. Huusari Timo               26-9.34     27-11.28     28-16.00     32-25.33     32-28.24     32-37.29     31-38.43     32-49.51     32-54.27     32-55.54     32-57.03     32-58.43   32-1.01.13   33-1.02.14
 34. Hongell Esa                28-9.44     29-11.37     27-15.56     31-25.30     30-28.08     31-37.24     33-39.00     33-50.49     33-55.03     33-56.25     33-57.31     34-59.08   34-1.01.37   34-1.02.41
