SM-pitkämatka R1 Yläneellä, finaalit 4.9.2011
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Tulos
1. Gueorgiou Thierry 2-2.02 2-10.16 2-12.54 2-14.06 2-23.10 2-24.44 2-25.29 2-26.37 2-27.33 2-28.31 2-29.28 2-33.21 2-34.33 1-40.14 2-46.14 1-47.48 1-48.53 1-49.38 1-51.43 1-53.09 2-54.12 1-56.41 2-59.30 1-1.07.08 1-1.13.04 1-1.14.44 1-1.19.54 1-1.21.59 1-1.27.37 1-1.28.23 2-1.28.56
2. Anjala Topi 11-2.09 1-10.07 1-12.37 1-13.48 1-23.01 1-24.41 1-25.25 1-26.28 1-27.24 1-28.18 1-29.11 1-33.13 1-34.19 2-40.20 1-45.46 2-47.50 2-48.59 2-49.54 2-52.03 2-53.33 3-54.37 2-57.09 3-59.52 2-1.07.20 2-1.13.13 2-1.15.03 2-1.20.20 2-1.22.43 2-1.27.51 2-1.28.30 3-1.29.02
3. Föhr Tero 5-2.05 4-10.41 3-13.13 3-14.18 3-23.55 3-24.54 3-25.48 3-26.42 3-28.03 3-29.06 3-30.46 3-34.37 3-35.44 3-41.45 3-47.18 4-49.52 5-51.56 5-53.20 4-54.21 4-55.47 5-56.46 3-57.27 4-1.00.25 3-1.07.49 3-1.13.35 3-1.15.18 3-1.20.57 3-1.23.14 3-1.28.49 3-1.29.31 4-1.30.07
4. Muukkonen Petteri 30-2.18 14-11.22 10-14.04 9-15.14 4-24.17 5-25.57 4-26.45 6-27.57 6-29.11 6-30.11 7-31.52 7-35.45 7-36.52 6-42.35 5-48.05 3-49.45 3-50.51 3-51.39 3-53.45 3-55.19 4-56.35 4-59.05 5-1.01.45 4-1.09.06 4-1.14.37 4-1.16.20 4-1.21.49 4-1.24.09 4-1.29.01 4-1.29.43 5-1.30.21
5. Lakanen Jani 2-2.02 6-11.04 7-13.57 7-15.09 10-25.21 8-26.18 9-27.28 7-28.15 7-29.24 7-30.27 8-32.01 8-36.15 8-37.28 8-43.32 8-49.20 10-51.57 14-54.08 14-55.36 13-56.40 14-58.25 14-59.27 8-1.00.08 8-1.02.51 7-1.10.43 5-1.16.37 5-1.18.15 5-1.23.48 5-1.26.04 5-1.31.45 5-1.32.28 6-1.33.04
6. Tervo Tuomas 5-2.05 5-10.50 5-13.18 5-14.34 9-25.14 7-26.11 7-27.06 12-28.49 11-29.59 11-31.13 13-32.43 13-36.54 12-38.05 10-43.50 9-49.28 10-51.57 13-54.04 13-55.32 11-56.31 11-58.11 15-59.51 9-1.00.32 10-1.03.21 9-1.11.07 6-1.16.38 6-1.18.22 6-1.23.51 7-1.26.23 6-1.31.52 6-1.32.37 7-1.33.13
7. Ikonen Pasi 10-2.08 11-11.12 12-14.10 11-15.22 6-24.43 9-26.20 8-27.21 9-28.34 8-29.32 8-30.34 5-31.31 5-35.33 5-36.44 7-42.45 7-48.42 6-50.28 4-51.39 4-52.24 5-54.35 5-56.15 6-57.18 6-59.47 7-1.02.34 6-1.10.38 7-1.16.39 7-1.18.27 7-1.24.06 6-1.26.18 7-1.31.55 7-1.32.39 8-1.33.16
8. Suna Jussi 30-2.18 21-11.48 18-14.30 16-15.42 13-25.36 11-26.43 11-27.43 10-28.37 10-29.54 10-30.57 12-32.35 12-36.52 13-38.07 16-44.42 15-50.35 16-53.17 17-55.28 19-56.59 16-58.02 16-59.41 17-1.00.49 12-1.01.30 13-1.04.21 10-1.11.52 10-1.17.33 10-1.19.16 10-1.24.52 9-1.27.12 8-1.32.43 9-1.33.28 9-1.34.04
9. Laakkonen Leo 18-2.12 13-11.21 9-14.03 8-15.12 7-24.44 4-25.43 4-26.45 4-27.36 4-28.45 4-30.00 6-31.38 6-35.36 6-36.45 5-42.31 6-48.16 7-50.51 7-53.01 12-54.35 7-55.37 7-57.13 13-59.26 7-1.00.02 9-1.02.59 8-1.11.05 9-1.17.13 9-1.18.58 9-1.24.50 10-1.27.17 10-1.32.59 11-1.33.43 10-1.34.18
10. Tsvetkov Dmitry 28-2.16 18-11.25 14-14.14 14-15.41 8-24.53 6-26.07 6-27.02 5-27.53 5-28.57 4-30.00 4-31.26 4-35.21 4-36.26 4-42.04 4-47.36 5-50.01 6-52.14 8-54.06 6-55.30 6-57.06 7-58.07 5-59.11 6-1.02.00 5-1.10.11 8-1.16.47 8-1.18.36 8-1.24.40 8-1.27.01 9-1.32.54 10-1.33.40 11-1.34.24
11. Parjanne Antti 11-2.09 17-11.23 17-14.28 14-15.41 16-25.46 23-27.51 23-28.45 25-30.09 23-31.10 22-32.04 15-32.57 14-36.57 14-38.10 12-44.22 16-50.40 15-52.38 12-53.44 11-54.30 14-56.46 13-58.21 12-59.22 16-1.02.08 17-1.05.01 14-1.13.18 13-1.19.19 12-1.21.02 12-1.27.17 11-1.29.31 11-1.35.24 12-1.36.07 12-1.36.44
12. Myllärinen Jani 18-2.12 14-11.22 20-14.35 18-15.49 15-25.40 16-27.21 15-28.09 20-29.40 17-30.39 16-31.41 13-32.43 15-37.04 15-38.21 12-44.22 13-50.20 12-51.59 8-53.03 6-53.50 8-56.06 8-57.45 8-58.51 11-1.01.21 12-1.04.06 11-1.12.42 11-1.18.57 11-1.20.49 11-1.27.04 12-1.30.01 12-1.36.06 13-1.36.49 13-1.37.28
13. Lehto Jonne 36-2.21 41-12.34 38-15.22 31-16.34 22-26.15 24-27.54 22-28.41 23-29.55 21-30.57 21-31.55 16-33.01 16-37.14 16-38.29 15-44.33 13-50.20 13-52.04 9-53.10 10-54.19 12-56.36 12-58.12 11-59.16 15-1.01.50 16-1.04.48 12-1.13.06 12-1.19.15 12-1.21.02 13-1.27.24 13-1.30.07 13-1.36.14 14-1.37.01 14-1.37.40
14. Fincke Simo-Pekka 14-2.10 7-11.05 11-14.05 12-15.30 11-25.22 13-27.01 14-28.08 15-29.25 14-30.23 13-31.26 11-32.31 11-36.40 10-37.52 11-44.20 11-50.08 9-51.56 11-53.24 9-54.07 10-56.20 10-57.54 9-58.57 14-1.01.39 14-1.04.41 15-1.13.43 15-1.20.06 15-1.21.59 15-1.28.00 14-1.30.22 14-1.36.21 15-1.37.07 15-1.37.46
15. Pajunen Jere 36-2.21 24-11.56 23-14.40 21-15.56 12-25.27 10-26.38 10-27.35 8-28.26 9-29.39 9-30.37 9-32.13 9-36.24 9-37.40 9-43.48 10-49.42 14-52.23 15-54.38 16-56.16 15-57.18 15-59.03 16-1.00.19 10-1.01.07 11-1.04.04 12-1.13.06 14-1.19.30 14-1.21.25 14-1.27.44 15-1.30.28 15-1.36.56 16-1.37.43 16-1.38.21
16. Nurmonen Antti 8-2.07 11-11.12 8-13.59 9-15.14 18-26.05 15-27.17 16-28.20 14-29.15 16-30.38 18-31.44 20-33.27 22-37.54 23-39.28 22-46.00 23-52.18 27-55.22 30-57.42 32-59.17 28-1.00.22 27-1.02.09 27-1.03.16 20-1.04.04 19-1.06.50 17-1.15.20 18-1.21.52 18-1.23.44 17-1.29.45 16-1.32.04 16-1.37.56 18-1.38.42 17-1.39.19
17. Mäkinen Vesa 34-2.19 19-11.39 16-14.27 13-15.37 28-26.43 29-28.24 27-29.21 28-30.33 26-31.30 25-32.29 22-33.30 17-37.28 17-38.37 24-46.21 27-52.47 19-54.32 19-56.01 18-56.53 19-59.06 19-1.00.40 18-1.01.42 22-1.04.16 23-1.07.21 20-1.15.37 17-1.21.48 17-1.23.39 18-1.29.58 18-1.32.26 17-1.37.57 17-1.38.40 18-1.39.20
18. Huovila Jarkko 28-2.16 44-12.50 41-15.36 39-16.52 30-26.55 25-27.57 25-29.02 24-30.00 25-31.26 25-32.29 26-34.09 26-38.29 28-40.01 28-46.38 29-53.11 32-56.12 35-58.29 37-1.00.39 36-1.01.48 35-1.03.30 36-1.04.45 28-1.05.28 27-1.08.37 24-1.16.42 23-1.22.44 23-1.24.32 19-1.30.13 18-1.32.26 18-1.38.02 19-1.38.46 19-1.39.27
19. Fagerudd Kim 7-2.06 10-11.11 6-13.44 6-14.57 21-26.12 20-27.42 17-28.29 19-29.37 15-30.35 15-31.29 10-32.30 10-36.37 11-37.54 14-44.26 12-50.11 8-51.54 10-53.23 7-54.04 9-56.17 9-57.53 10-58.58 13-1.01.36 15-1.04.46 16-1.14.09 16-1.21.17 16-1.23.15 16-1.29.31 17-1.32.12 19-1.38.06 20-1.38.51 20-1.39.31
20. Heinonen Mikko 41-2.23 22-11.51 25-14.42 24-16.02 18-26.05 17-27.22 19-28.37 18-29.33 19-30.49 20-31.50 23-33.34 23-38.08 22-39.25 20-45.50 20-52.02 21-54.50 25-57.16 29-58.57 23-1.00.03 27-1.02.09 29-1.03.18 19-1.04.02 20-1.07.03 21-1.15.40 20-1.22.12 20-1.24.08 20-1.30.22 20-1.32.42 20-1.38.34 21-1.39.20 21-1.39.57
21. Martomaa Simo 42-2.25 34-12.05 29-14.52 26-16.12 26-26.29 22-27.43 24-28.51 22-29.50 22-31.04 23-32.16 24-33.54 20-37.41 19-38.50 17-44.48 17-50.47 18-54.22 23-56.44 27-58.39 21-59.46 29-1.02.34 30-1.03.31 21-1.04.10 21-1.07.05 18-1.15.28 19-1.22.04 19-1.24.04 21-1.30.24 21-1.33.05 21-1.39.30 22-1.40.19 22-1.41.04
22. Lindeqvist Markus 21-2.13 8-11.06 15-14.21 20-15.52 17-25.57 14-27.03 13-28.07 13-29.02 13-30.19 14-31.28 18-33.08 18-37.31 18-38.46 18-45.01 18-51.17 21-54.50 34-58.07 35-59.49 30-1.00.53 31-1.02.45 34-1.04.04 24-1.04.50 24-1.07.54 23-1.16.22 24-1.23.10 24-1.25.09 24-1.31.27 22-1.33.50 22-1.39.42 23-1.40.30 23-1.41.08
23. Mäkelä Tuomo 45-2.28 48-13.22 47-16.41 47-18.11 47-28.37 42-29.43 42-30.48 38-31.32 38-32.40 36-33.37 39-35.20 37-39.25 35-40.35 23-46.17 24-52.19 25-55.11 27-57.32 31-59.15 27-1.00.20 26-1.02.08 28-1.03.17 18-1.04.00 22-1.07.06 22-1.15.51 22-1.22.22 22-1.24.20 22-1.31.23 24-1.33.59 25-1.39.52 25-1.40.36 24-1.41.14
24. Taanila Vesa 30-2.18 27-11.58 23-14.40 36-16.47 39-27.32 39-29.24 39-30.18 40-31.42 39-32.43 38-33.48 36-34.51 34-39.17 34-40.34 33-47.01 29-53.11 23-54.58 20-56.25 20-57.12 20-59.28 20-1.01.16 21-1.02.32 27-1.05.16 30-1.08.54 29-1.17.24 28-1.23.48 27-1.25.34 27-1.31.47 27-1.34.10 23-1.39.49 26-1.40.40 25-1.41.18
25. Taivainen Olli-Markus 14-2.10 9-11.07 19-14.32 19-15.50 23-26.21 19-27.33 20-28.38 16-29.27 17-30.39 17-31.42 19-33.19 21-37.43 21-39.04 19-45.41 21-52.05 24-55.10 29-57.34 30-59.11 26-1.00.15 24-1.01.52 25-1.03.05 17-1.03.48 18-1.06.39 19-1.15.36 21-1.22.18 21-1.24.13 25-1.31.33 23-1.33.52 23-1.39.49 24-1.40.34 25-1.41.18
26. Väisänen Henrik 8-2.07 33-12.03 27-14.45 25-16.07 31-26.59 33-28.44 31-29.33 31-30.48 30-32.07 34-33.33 32-34.35 31-38.52 29-40.04 38-48.03 37-54.19 31-56.04 26-57.17 24-58.05 29-1.00.31 25-1.02.06 26-1.03.10 35-1.06.02 28-1.08.45 27-1.17.13 26-1.23.37 26-1.25.29 26-1.31.41 25-1.34.01 26-1.39.57 27-1.40.43 27-1.41.21
27. Parkkinen Jarno 30-2.18 22-11.51 25-14.42 22-16.00 24-26.23 18-27.32 21-28.39 17-29.29 19-30.49 19-31.49 20-33.27 18-37.31 20-38.51 27-46.36 28-53.00 39-56.55 40-59.10 39-1.00.55 37-1.01.58 37-1.03.37 41-1.05.11 36-1.06.19 37-1.09.13 32-1.17.38 29-1.23.53 28-1.25.40 29-1.31.54 30-1.34.24 27-1.39.59 27-1.40.43 28-1.41.22
28. Airila Hannu 14-2.10 45-12.53 42-15.45 42-17.08 40-27.33 32-28.43 32-29.44 29-30.35 27-31.47 28-33.03 33-34.43 32-38.53 30-40.11 30-46.44 33-53.36 33-56.23 37-58.39 36-1.00.14 34-1.01.20 34-1.03.03 35-1.04.22 25-1.05.12 26-1.08.28 25-1.16.49 25-1.23.35 25-1.25.24 22-1.31.23 26-1.34.05 28-1.40.03 29-1.40.47 29-1.41.26
29. Laitinen Petteri 26-2.15 31-12.01 30-14.54 28-16.18 25-26.28 26-28.13 26-29.16 30-30.39 29-31.57 27-33.01 27-34.12 30-38.48 32-40.13 32-46.51 31-53.23 26-55.19 22-56.34 22-57.30 22-1.00.01 22-1.01.45 24-1.02.57 32-1.05.54 33-1.09.01 30-1.17.34 31-1.24.10 31-1.26.07 31-1.32.24 31-1.34.44 30-1.40.33 30-1.41.19 30-1.41.57
30. Mattila Tuomas 21-2.13 26-11.57 31-15.00 37-16.48 33-27.09 28-28.19 30-29.30 27-30.23 28-31.56 30-33.12 37-35.01 38-39.34 38-40.54 35-47.29 36-54.09 38-56.54 41-59.16 40-1.00.56 38-1.02.01 39-1.03.47 40-1.05.09 34-1.05.55 36-1.09.11 28-1.17.21 30-1.23.57 30-1.25.53 28-1.31.50 28-1.34.16 29-1.40.31 31-1.41.22 31-1.42.03
31. Pohjala Johannes 40-2.22 24-11.56 22-14.39 23-16.01 18-26.05 20-27.42 18-28.30 21-29.41 45-34.11 45-35.12 43-36.10 42-40.28 44-42.23 42-48.48 40-54.47 36-56.31 32-57.48 28-58.54 33-1.01.11 30-1.02.44 31-1.03.54 37-1.06.40 38-1.09.36 35-1.17.57 32-1.24.22 32-1.26.13 30-1.31.59 29-1.34.20 31-1.41.21 32-1.42.08 32-1.42.46
32. Sirén Mikko 18-2.12 37-12.10 33-15.04 32-16.35 32-27.04 27-28.15 27-29.21 25-30.09 24-31.24 24-32.23 25-34.05 27-38.43 26-39.58 28-46.38 25-52.37 40-56.59 42-59.20 41-1.01.00 39-1.02.03 40-1.03.59 39-1.05.06 30-1.05.48 35-1.09.10 31-1.17.35 33-1.24.25 33-1.26.21 32-1.32.55 32-1.35.21 32-1.41.27 33-1.42.16 33-1.42.58
33. Patana Mikko 48-2.36 40-12.25 44-16.00 44-17.21 42-27.54 35-28.58 35-30.03 35-31.16 36-32.33 43-34.48 45-36.37 45-41.06 45-42.26 44-49.04 41-55.14 43-57.59 43-1.00.18 42-1.02.08 42-1.03.19 42-1.05.11 43-1.06.36 39-1.07.26 41-1.10.53 38-1.19.20 38-1.25.51 38-1.27.38 35-1.33.49 34-1.36.04 33-1.41.53 34-1.42.41 34-1.43.20
34. Heinaro Einari 36-2.21 31-12.01 36-15.12 30-16.26 37-27.29 38-29.20 38-30.15 39-31.41 37-32.38 37-33.38 33-34.43 35-39.20 37-40.48 34-47.16 32-53.31 28-55.23 21-56.33 21-57.28 25-1.00.04 23-1.01.47 23-1.02.55 29-1.05.47 31-1.08.56 36-1.18.11 36-1.25.13 35-1.27.03 34-1.33.25 35-1.36.08 34-1.42.06 35-1.42.51 35-1.43.29
35. Pukema Hannu-Pekka 49-2.37 46-12.56 43-15.47 41-17.01 38-27.31 37-29.14 37-30.08 35-31.16 34-32.22 33-33.20 29-34.21 25-38.28 24-39.43 21-45.52 19-51.48 17-53.39 16-54.56 15-56.09 18-58.45 17-1.00.32 19-1.01.45 23-1.04.41 25-1.08.25 26-1.17.11 27-1.23.45 29-1.25.44 33-1.33.02 33-1.35.42 35-1.42.25 36-1.43.15 36-1.43.56
36. Portin Fredric 1-1.56 14-11.22 13-14.13 43-17.18 41-27.41 41-29.38 41-30.32 41-31.46 40-33.05 39-34.11 38-35.16 39-39.49 39-41.06 41-48.44 39-54.45 34-56.26 27-57.32 25-58.18 31-1.00.59 32-1.02.53 32-1.03.59 38-1.06.54 39-1.09.58 40-1.19.30 40-1.26.22 40-1.28.25 39-1.34.51 39-1.37.04 36-1.42.48 37-1.43.33 37-1.44.10
37. Fabritius Mikael 50-2.45 47-13.07 46-16.29 46-17.51 44-28.15 43-29.56 43-30.51 43-32.10 42-33.26 41-34.30 40-35.39 40-40.12 40-41.34 39-48.07 38-54.41 35-56.28 31-57.46 26-58.31 32-1.01.10 33-1.02.54 33-1.04.03 41-1.07.58 42-1.11.07 39-1.19.22 39-1.25.53 39-1.27.48 36-1.33.52 36-1.36.12 37-1.42.53 38-1.43.37 38-1.44.17
38. Väre Teemu 21-2.13 35-12.06 33-15.04 32-16.35 35-27.21 36-29.10 36-30.04 37-31.26 35-32.31 35-33.36 35-34.45 35-39.20 36-40.44 36-47.34 35-54.01 30-55.56 24-57.00 23-57.46 23-1.00.03 21-1.01.40 22-1.02.46 30-1.05.48 34-1.09.03 34-1.17.55 34-1.24.33 34-1.26.38 37-1.34.00 38-1.36.48 38-1.42.56 39-1.43.56 39-1.44.38
39. Niemi Vili 11-2.09 20-11.40 21-14.36 17-15.47 13-25.36 12-26.45 12-27.47 11-28.41 12-30.18 12-31.22 17-33.02 24-38.19 25-39.47 25-46.25 22-52.14 29-55.45 33-58.02 37-1.00.39 35-1.01.45 36-1.03.33 38-1.05.02 32-1.05.54 32-1.08.58 37-1.18.12 37-1.25.31 37-1.27.35 38-1.34.10 37-1.36.34 39-1.44.18 40-1.45.08 40-1.45.58
40. Istolahti Tuomo 43-2.26 38-12.13 31-15.00 29-16.22 27-26.33 47-31.09 47-32.17 47-33.14 47-34.28 46-35.34 46-37.18 46-41.35 46-42.51 45-49.24 44-56.13 44-59.09 45-1.01.48 45-1.03.44 43-1.04.51 43-1.06.39 44-1.07.50 43-1.08.36 44-1.11.38 42-1.20.14 41-1.27.04 42-1.29.21 42-1.37.26 41-1.39.58 40-1.46.03 41-1.46.55 41-1.47.41
41. Oikarinen Lauri 26-2.15 49-13.46 48-16.54 48-18.16 46-28.35 45-30.19 44-31.12 45-32.40 44-34.02 44-35.04 42-36.08 43-40.43 42-42.03 43-48.57 43-55.45 42-57.39 39-58.54 34-59.38 40-1.02.04 38-1.03.44 37-1.04.54 40-1.07.41 40-1.10.51 41-1.20.08 42-1.27.10 41-1.29.19 40-1.36.03 40-1.39.07 41-1.46.56 42-1.47.47 42-1.48.35
42. Hyvönen Pekka 46-2.31 51-14.49 50-18.14 50-19.44 49-31.28 50-33.21 48-34.16 50-35.33 48-36.38 48-37.43 48-38.51 48-43.44 48-45.02 49-53.08 48-59.40 47-1.01.36 47-1.02.49 44-1.03.36 46-1.06.02 46-1.07.41 47-1.08.47 45-1.11.28 46-1.14.31 45-1.23.29 45-1.30.10 45-1.32.12 44-1.39.20 44-1.41.56 42-1.47.54 43-1.48.46 44-1.49.28
42. Rantala Kalle 43-2.26 43-12.47 45-16.03 45-17.28 48-28.42 44-30.12 45-31.20 44-32.15 43-33.32 42-34.41 44-36.29 44-40.55 43-42.20 46-49.54 45-56.45 46-59.34 46-1.02.11 46-1.03.59 45-1.05.11 44-1.06.58 45-1.08.18 44-1.09.13 45-1.12.22 44-1.22.16 44-1.29.25 44-1.31.39 43-1.38.38 43-1.41.32 43-1.47.57 44-1.48.48 43-1.49.27
44. Repo Ville 25-2.14 29-11.59 36-15.12 34-16.36 36-27.23 40-29.33 40-30.28 42-31.55 41-33.15 40-34.25 41-35.41 41-40.23 41-41.53 40-48.39 42-55.23 41-57.17 35-58.29 33-59.28 41-1.02.14 41-1.04.00 42-1.05.16 42-1.08.25 43-1.11.35 43-1.21.17 43-1.27.46 43-1.29.48 41-1.37.03 42-1.40.14 44-1.48.51 45-1.49.45 45-1.50.26
45. Penttinen Topi 51-2.51 50-13.57 49-17.05 49-18.22 45-28.24 49-33.19 50-34.32 49-35.27 50-36.44 49-37.47 49-39.32 49-44.25 49-45.44 48-52.28 47-59.07 48-1.03.14 49-1.05.46 48-1.07.42 48-1.08.48 48-1.10.35 49-1.11.48 48-1.12.34 49-1.15.40 48-1.25.44 48-1.33.10 48-1.35.07 47-1.41.50 46-1.44.09 45-1.49.55 46-1.50.42 46-1.51.17
46. Mutka Manu 47-2.33 42-12.37 51-19.00 51-20.40 50-31.52 48-33.05 49-34.19 48-35.18 49-36.39 50-39.05 50-40.48 50-45.16 50-46.41 50-53.49 49-1.00.08 49-1.03.15 48-1.05.37 47-1.07.13 47-1.08.18 47-1.09.58 48-1.11.13 47-1.11.58 48-1.15.17 46-1.24.10 47-1.31.10 47-1.33.41 45-1.40.29 45-1.43.09 46-1.50.21 47-1.51.14 47-1.51.56
47. Sorsa Perttu 36-2.21 29-11.59 40-15.30 40-16.57 43-28.07 46-30.40 46-31.30 46-32.55 46-34.13 47-36.46 47-37.55 47-42.19 47-43.59 47-51.03 46-57.27 45-59.17 44-1.00.54 43-1.02.14 44-1.04.55 45-1.07.11 46-1.08.31 46-1.11.40 47-1.14.51 47-1.24.17 46-1.30.53 46-1.32.52 46-1.41.17 47-1.44.33 47-1.52.29 48-1.53.19 48-1.54.07
KESK Hämälistö Sami 34-2.19 36-12.07 39-15.26 35-16.42 34-27.12 34-28.53 33-29.46 32-30.55 32-32.14 32-33.17 29-34.21 27-38.43 27-40.00 37-47.45 34-53.41 37-56.45 38-58.42 - - - - - - - - - - - - - 1-1.18.03
KESK Lakanen Jonne 2-2.02 3-10.37 4-13.14 4-14.28 5-24.26 31-28.33 34-29.53 34-31.13 33-32.17 31-33.16 29-34.21 33-38.56 33-40.15 26-46.29 - - - - - - 1-52.30 - - - - - - - - - -
KESK Liuha Jarkko 17-2.11 39-12.23 33-15.04 38-16.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-46.04 - - - - - - - -
KESK Sorvisto Juha 21-2.13 27-11.58 28-14.47 27-16.13 29-26.44 30-28.31 29-29.26 33-31.04 30-32.07 29-33.08 27-34.12 29-38.47 31-40.12 30-46.44 26-52.46 19-54.32 18-55.37 17-56.21 17-58.43 18-1.00.38 19-1.01.45 26-1.05.14 29-1.08.46 33-1.17.43 35-1.25.03 36-1.27.17 - - - 8-1.33.00 -
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-M Tulos
1. Gueorgiou Thierry 2-2.02 2-8.14 6-2.38 7-1.12 2-9.04 24-1.34 2-45 24-1.08 1-56 5-58 3-57 3-3.53 11-1.12 2-5.41 21-6.00 1-1.34 3-1.05 5-45 25-2.05 1-1.26 7-1.03 25-2.29 8-2.49 5-7.38 7-5.56 2-1.40 1-5.10 1-2.05 10-5.38 21-46 2-33 - 1.28.56 Gueorgiou Thierry
2. Anjala Topi 11-2.09 1-7.58 2-2.30 5-1.11 4-9.13 29-1.40 1-44 23-1.03 1-56 1-54 1-53 9-4.02 2-1.06 8-6.01 1-5.26 24-2.04 9-1.09 17-55 27-2.09 3-1.30 10-1.04 29-2.32 2-2.43 3-7.28 5-5.53 17-1.50 2-5.17 21-2.23 2-5.08 1-39 1-32 - 1.29.02 Anjala Topi
3. Föhr Tero 5-2.05 4-8.36 3-2.32 1-1.05 8-9.37 3-59 12-54 11-54 43-1.21 21-1.03 35-1.40 2-3.51 3-1.07 8-6.01 4-5.33 27-2.34 26-2.04 25-1.24 2-1.01 1-1.26 2-59 3-41 19-2.58 2-7.24 4-5.46 3-1.43 7-5.39 8-2.17 6-5.35 2-42 5-36 - 1.30.07 Föhr Tero
4. Muukkonen Petteri 30-2.18 10-9.04 8-2.42 3-1.10 1-9.03 29-1.40 5-48 29-1.12 25-1.14 12-1.00 40-1.41 3-3.53 3-1.07 4-5.43 2-5.30 3-1.40 5-1.06 14-48 26-2.06 5-1.34 35-1.16 27-2.30 1-2.40 1-7.21 1-5.31 3-1.43 3-5.29 12-2.20 1-4.52 2-42 14-38 - 1.30.21 Muukkonen Petteri
5. Lakanen Jani 2-2.02 9-9.02 28-2.53 7-1.12 23-10.12 1-57 45-1.10 2-47 19-1.09 21-1.03 28-1.34 20-4.14 14-1.13 12-6.04 9-5.48 29-2.37 29-2.11 26-1.28 8-1.04 29-1.45 5-1.02 3-41 2-2.43 7-7.52 6-5.54 1-1.38 5-5.33 7-2.16 12-5.41 4-43 5-36 - 1.33.04 Lakanen Jani
6. Tervo Tuomas 5-2.05 5-8.45 1-2.28 19-1.16 38-10.40 1-57 18-55 50-1.43 21-1.10 43-1.14 27-1.30 17-4.11 9-1.11 5-5.45 5-5.38 26-2.29 27-2.07 26-1.28 1-59 20-1.40 47-1.40 3-41 8-2.49 6-7.46 1-5.31 7-1.44 3-5.29 30-2.32 3-5.29 15-45 5-36 - 1.33.13 Tervo Tuomas
7. Ikonen Pasi 10-2.08 10-9.04 32-2.58 7-1.12 5-9.21 25-1.37 28-1.01 31-1.13 5-58 18-1.02 3-57 9-4.02 9-1.11 8-6.01 16-5.57 10-1.46 11-1.11 5-45 28-2.11 20-1.40 7-1.03 25-2.29 7-2.47 8-8.04 8-6.01 13-1.48 7-5.39 2-2.12 9-5.37 8-44 9-37 19-1 1.33.17 Ikonen Pasi
8. Suna Jussi 30-2.18 21-9.30 8-2.42 7-1.12 13-9.54 9-1.07 27-1.00 11-54 31-1.17 21-1.03 31-1.38 21-4.17 16-1.15 30-6.35 12-5.53 31-2.42 29-2.11 28-1.31 5-1.03 16-1.39 21-1.08 3-41 11-2.51 4-7.31 3-5.41 3-1.43 6-5.36 12-2.20 4-5.31 15-45 5-36 4-- 1.34.03 Suna Jussi
9. Laakkonen Leo 18-2.12 14-9.09 8-2.42 2-1.09 7-9.32 3-59 30-1.02 6-51 19-1.09 44-1.15 31-1.38 6-3.58 5-1.09 6-5.46 6-5.45 28-2.35 28-2.10 29-1.34 3-1.02 10-1.36 48-2.13 1-36 17-2.57 10-8.06 11-6.08 8-1.45 11-5.52 27-2.27 13-5.42 8-44 3-35 - 1.34.18 Laakkonen Leo
10. Tsvetkov Dmitry 28-2.16 14-9.09 21-2.49 40-1.27 3-9.12 19-1.14 18-55 6-51 13-1.04 21-1.03 26-1.26 5-3.55 1-1.05 1-5.38 3-5.32 25-2.25 31-2.13 43-1.52 24-1.24 10-1.36 3-1.01 23-1.04 8-2.49 12-8.11 28-6.36 15-1.49 16-6.04 18-2.21 21-5.53 21-46 41-44 - 1.34.24 Tsvetkov Dmitry
11. Parjanne Antti 11-2.09 17-9.14 36-3.05 12-1.13 19-10.05 45-2.05 12-54 42-1.24 9-1.01 1-54 1-53 8-4.00 14-1.13 16-6.12 31-6.18 23-1.58 5-1.06 8-46 32-2.16 8-1.35 3-1.01 36-2.46 13-2.53 15-8.17 8-6.01 3-1.43 23-6.15 5-2.14 21-5.53 4-43 9-37 4-- 1.36.43 Parjanne Antti
12. Myllärinen Jani 18-2.12 16-9.10 40-3.13 14-1.14 11-9.51 31-1.41 5-48 48-1.31 8-59 18-1.02 9-1.02 26-4.21 23-1.17 8-6.01 17-5.58 2-1.39 1-1.04 11-47 32-2.16 16-1.39 14-1.06 27-2.30 5-2.45 28-8.36 14-6.15 21-1.52 23-6.15 44-2.57 31-6.05 4-43 23-39 4-- 1.37.27 Myllärinen Jani
