NÅID:s mästerskapstävlingar i stafettorientering 10.9.2011

H21

1. Pargas IF -1 1:22:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Niklas Westerlund 1C 28:57 107: 3:05 108: 7:36 115: 11:12 123: 12:32 133: 15:57 88: 17:55 79: 19:55 84: 21:37 118: 22:55 119: 25:35 120: 27:37 100: 28:31 500: 28:57
2 Tobias Henriksson 1A 27:08 87: 4:07 108: 8:04 115: 11:35 123: 12:51 133: 15:03 88: 16:50 83: 18:53 84: 20:44 118: 22:13 119: 23:58 120: 25:53 100: 26:45 500: 27:09
3 Sören Nymalm 1B 25:56 87: 3:30 108: 6:12 115: 9:51 124: 11:08 133: 13:22 88: 15:31 79: 17:53 84: 19:26 118: 20:49 126: 22:51 120: 24:29 100: 25:26 500: 25:57

2. Pargas IF -2 1:47:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Max Laurén 1B 33:21 87: 3:42 108: 7:08 115: 11:10 124: 13:55 133: 16:36 88: 19:24 79: 23:00 84: 24:59 118: 26:31 126: 28:58 120: 31:38 100: 32:51 500: 33:22
2 Markku Virtala 1C 32:50 107: 4:28 108: 8:28 115: 13:15 123: 14:49 133: 17:23 88: 19:39 79: 22:27 84: 24:34 118: 26:13 119: 28:40 120: 31:05 100: 32:16 500: 32:52
3 Mathias Mattsson 1A 41:18 87: 6:01 108: 15:28 115: 20:44 123: 22:29 133: 25:33 88: 27:44 83: 30:16 84: 32:27 118: 34:05 119: 36:59 120: 39:44 100: 40:54 500: 41:20

3. OK Raseborg -4 2:20:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Stefan Fiskars 1B 46:42 87: 4:43 108: 9:00 115: 14:30 124: 19:12 133: 24:41 88: 27:19 79: 34:59 84: 37:23 118: 39:18 126: 41:57 120: 45:04 100: 46:12 500: 46:43
2 Andre Nylund 1C 54:13 107: 4:32 108: 17:50 115: 28:48 123: 30:57 133: 34:11 88: 38:08 79: 41:19 84: 43:46 118: 46:03 119: 49:17 120: 52:30 100: 53:40 500: 54:14
3 Harri Leinikka 1A 39:16 87: 4:55 108: 8:43 115: 16:35 123: 18:10 133: 20:49 88: 23:47 83: 26:40 84: 30:23 118: 32:23 119: 34:53 120: 37:33 100: 38:43 500: 39:18

4. OK Raseborg -3 2:28:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Janne Nyberg 1A 36:22 87: 4:11 108: 7:28 115: 14:36 123: 16:12 133: 20:00 88: 23:01 83: 25:23 84: 27:34 118: 29:27 119: 32:29 120: 34:54 100: 35:54 500: 36:23
2 Dennis Rehn 1C 1:04:03 107: 8:48 108: 16:15 115: 27:25 123: 30:42 133: 35:25 88: 39:38 79: 45:57 84: 50:42 118: 53:43 119: 57:49 120: 1:01:54 100: 1:03:23 500: 1:04:03
3 Thomas Rehn 1B 48:32 87: 4:40 108: 11:41 115: 16:23 124: 25:31 133: 28:16 88: 32:16 79: 37:05 84: 40:08 118: 41:49 126: 44:16 120: 47:01 100: 48:03 500: 48:34

5. OK77 -1 2:31:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikko Ruokolainen 1C 44:24 107: 4:57 108: 10:54 115: 16:27 123: 18:25 133: 21:48 88: 25:42 79: 29:02 84: 33:15 118: 35:26 119: 39:21 120: 42:39 100: 43:59 500: 44:25
2 Robert Weiss 1A 49:08 87: 5:07 108: 9:47 115: 21:07 123: 23:52 133: 27:51 88: 31:30 83: 34:32 84: 38:10 118: 40:41 119: 44:20 120: 47:24 100: 48:36 500: 49:09
3 Ora Wisuri 1B 57:43 87: 6:47 108: 12:37 115: 24:01 124: 31:57 133: 35:06 88: 39:10 79: 44:24 84: 47:23 118: 49:26 126: 52:20 120: 55:59 100: 57:21 500: 57:45

6. Akilles OK -1 2:32:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesa Isoniemi 1A 1:04:43 87: 4:42 108: 11:11 115: 21:46 123: 35:14 133: 37:53 88: 40:22 83: 43:05 84: 51:37 118: 54:08 119: 56:34 120: 1:03:10 100: 1:04:14 500: 1:04:44
2 Peter Tallberg 1B 47:44 87: 4:53 108: 15:15 115: 21:02 124: 23:20 133: 26:53 88: 29:37 79: 33:38 84: 36:36 118: 39:08 126: 42:22 120: 45:41 100: 47:05 500: 47:45
3 Anders Lindahl 1C 40:21 107: 5:46 108: 11:34 115: 17:15 123: 19:21 133: 22:24 88: 25:09 79: 28:52 84: 31:42 118: 33:47 119: 36:16 120: 38:42 100: 39:51 500: 40:23

. OK Raseborg -2 Hylätty

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Forsström 1A 36:42 87: 4:06 108: 7:04 115: 10:59 123: 12:39 133: 15:35 88: 17:24 83: 25:13 84: 27:30 118: 29:31 119: 32:31 120: 35:07 100: 36:12 500: 36:43
2 Benny Forsström 1B 35:17 87: 4:29 108: 8:18 115: 12:58 124: 14:48 133: 17:40 88: 20:34 79: 23:38 84: 26:33 118: 28:28 126: 31:17 120: 33:36 100: 34:49 500: 35:17
3 Robert Von Frenckell 1C 107: 4:40 108: 9:27 115: 18:32 123: 20:19 133: 23:52 88: 26:51 79: 32:42 84: 35:24 118: 37:30 119: 40:10 100: 43:53 500: 44:31 : Hyl.

. OK Raseborg -1 Hylätty

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Daniel Forsell 1B 28:31 87: 4:03 108: 7:01 115: 10:53 124: 12:35 133: 15:29 88: 17:20 79: 19:43 84: 21:39 118: 23:05 126: 25:23 120: 27:09 100: 28:05 500: 28:31
2 Erik Haajanen 1C 108: 10:46 115: 14:18 123: 20:32 133: 22:47 88: 24:41 79: 27:12 84: 29:12 118: 30:38 119: 33:18 120: 35:31 100: 36:37 500: 37:10 : Hyl.
3 Roy Wickholm 1A 87: 4:01 108: 7:27 115: 12:07 123: 13:29 133: 16:35 88: 19:01 83: 22:06 84: 24:30 118: 26:02 119: 28:08 120: 30:35 100: 31:42 500: 32:11

H40

1. OK77 -1 1:28:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tomas Ray 1C 28:58 107: 3:31 108: 7:26 115: 11:37 123: 13:16 133: 15:32 88: 17:26 79: 19:53 84: 21:28 118: 23:11 119: 25:14 120: 27:26 100: 28:27 500: 28:59
2 Mikael Donner 1A 26:03 87: 3:56 108: 6:54 115: 11:00 123: 12:22 133: 14:20 88: 16:03 83: 18:02 84: 19:41 118: 20:57 119: 22:42 120: 24:41 100: 25:35 500: 26:04
3 Jori Arrakoski 1B 33:37 87: 4:20 108: 7:41 115: 12:18 124: 14:13 133: 17:03 88: 19:39 79: 22:25 84: 24:50 118: 26:36 126: 30:00 120: 32:06 100: 33:06 500: 33:38

2. OK Raseborg -1 1:39:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mats Lundström 1C 28:49 107: 3:28 108: 7:28 115: 11:38 123: 13:13 133: 15:27 88: 17:28 79: 19:51 84: 21:27 118: 23:06 119: 25:08 120: 27:21 100: 28:20 500: 28:50
2 Ulf Höglund 1A 39:31 87: 4:43 108: 8:56 115: 18:02 123: 19:53 133: 22:36 88: 25:03 83: 27:54 84: 30:23 118: 32:23 119: 34:50 120: 37:49 100: 38:59 500: 39:32
3 Jörgen Nyman 1B 31:34 87: 4:08 108: 7:23 115: 12:33 124: 14:06 133: 17:00 88: 19:27 79: 21:57 84: 24:10 118: 25:58 126: 28:06 120: 30:03 100: 31:06 500: 31:35

3. OK77 -3 2:12:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Olli Kantanen 1A 38:40 87: 3:57 108: 7:33 115: 12:00 123: 14:02 133: 16:35 88: 18:57 83: 22:13 84: 29:15 118: 31:03 119: 34:35 120: 37:07 100: 38:09 500: 38:40
2 Anders af Hällström 1B 48:30 87: 5:37 108: 10:39 115: 24:09 124: 26:12 133: 29:54 88: 32:29 79: 35:51 84: 38:28 118: 40:48 126: 44:10 120: 46:39 100: 47:57 500: 48:32
3 Rasmus Mårtensson 1C 45:00 107: 4:10 108: 8:48 115: 15:23 123: 17:20 133: 25:16 88: 29:27 79: 32:28 84: 35:20 118: 37:29 119: 40:16 120: 43:14 100: 44:28 500: 45:00

4. OK77 -4 2:17:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Erik Lönnfeldt 1B 46:03 87: 5:38 108: 11:36 115: 17:25 124: 22:42 133: 26:19 88: 29:06 79: 33:04 84: 36:07 118: 38:34 126: 41:30 120: 44:21 100: 45:34 500: 46:05
2 Santeri Kenttä 1C 42:43 107: 5:04 108: 10:53 115: 17:10 123: 19:24 133: 23:01 88: 26:14 79: 30:17 84: 33:00 118: 35:22 119: 38:05 120: 41:01 100: 42:13 500: 42:43
3 Ari Kauhanen 1A 48:53 87: 4:46 108: 9:54 115: 21:41 123: 23:22 133: 29:49 88: 33:04 83: 36:00 84: 38:11 118: 40:04 119: 44:27 120: 47:09 100: 48:17 500: 48:54

. OK77 -2 Keskeyttänyt

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jari Lindholm 1B 31:28 87: 3:55 108: 7:22 115: 11:32 124: 14:12 133: 16:45 88: 18:54 79: 21:40 84: 23:46 118: 25:16 126: 27:57 120: 29:53 100: 30:59 500: 31:29
2 Jan Biström 1A 87: 4:22 108: 7:38 115: 12:10 123: 13:37 133: 16:12 88: 18:35 83: 21:19 : Kesk.

. Pargas IF -1 Hylätty

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ove Aren 1A 37:06 87: 4:01 108: 7:36 115: 12:54 123: 17:06 133: 19:50 88: 23:25 83: 26:01 84: 28:22 118: 30:23 119: 32:47 120: 35:31 100: 36:35 500: 37:06
2 Linus Hoffman 1B 108: 8:03 115: 13:03 124: 16:00 133: 20:41 88: 23:50 79: 28:07 84: 31:28 118: 33:43 126: 36:15 120: 38:34 100: 39:52 500: 40:20 : Hyl.
3 Svante Pahlman 1C 107: 5:46 108: 15:18 115: 24:30 123: 26:23 133: 29:37 88: 31:58 79: 35:12 84: 37:51 118: 39:44 119: 42:29 120: 45:29 100: 46:51 500: 47:32

H50

1. OK Raseborg -1 1:18:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Otto Von Frenckell 2C 26:47 105: 4:14 108: 7:46 113: 10:04 133: 16:17 122: 18:50 118: 20:53 126: 23:06 120: 25:18 100: 26:20 500: 26:48
2 Björn-Erik Wickholm 2A 26:27 105: 4:21 108: 8:14 113: 10:29 106: 16:09 122: 18:15 118: 20:04 126: 22:25 120: 24:40 100: 25:56 500: 26:29
3 Roald Von Schoultz 2B 25:41 107: 4:19 108: 8:29 113: 10:39 133: 16:18 122: 17:51 118: 19:34 119: 21:40 120: 23:57 100: 25:06 500: 25:42

2. Akilles OK -1 1:51:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Roger Helenius 2C 28:33 105: 4:20 108: 8:51 113: 11:25 133: 18:05 122: 20:05 118: 22:07 126: 24:31 120: 26:44 100: 27:58 500: 28:33
2 Benny Rönn 2A 35:56 105: 5:20 108: 11:07 113: 13:41 106: 23:10 122: 25:17 118: 27:38 126: 30:43 120: 34:05 100: 35:20 500: 35:57
3 Hans Ekholm 2B 46:40 107: 6:17 108: 14:07 113: 17:45 133: 30:38 122: 33:04 118: 36:09 119: 40:21 120: 44:22 100: 45:58 500: 46:41

3. OK77 -1 1:58:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Karl Nilsson 2A 43:11 105: 5:05 108: 9:26 113: 12:53 106: 31:08 122: 33:44 118: 35:53 126: 38:29 120: 41:18 100: 42:32 500: 43:12
2 Rolf Sirviö 2B 35:34 107: 5:00 108: 10:20 113: 12:41 133: 21:17 122: 24:00 118: 26:54 119: 30:31 120: 33:51 100: 35:00 500: 35:35
3 Kim Westberg 2C 39:18 105: 5:27 108: 12:41 113: 15:48 133: 24:06 122: 28:22 118: 30:48 126: 34:01 120: 37:07 100: 38:35 500: 39:18

4. Pargas IF -1 1:59:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Bror Andersson 2B 40:17 107: 8:18 108: 15:43 113: 18:07 133: 25:03 122: 28:24 118: 30:17 119: 35:06 120: 38:31 100: 39:41 500: 40:17
2 Ralf Ölander 2C 36:43 105: 5:20 108: 10:07 113: 12:46 133: 24:49 122: 26:30 118: 28:40 126: 31:36 120: 34:53 100: 36:06 500: 36:45
3 Susanna Lönnberg 2A 42:46 105: 6:22 108: 11:58 113: 15:31 106: 26:31 122: 30:31 118: 33:30 126: 37:17 120: 40:27 100: 42:02 500: 42:48

H60

1. Pargas IF -1 1:09:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Bernt Engström 3C 21:41 105: 4:49 115: 10:12 133: 14:35 126: 17:13 117: 19:35 100: 21:08 500: 21:41
2 Heikki Rauhala 3A 25:13 130: 8:04 115: 13:53 106: 17:26 126: 21:29 117: 23:09 100: 24:40 500: 25:13
3 Bengt Westerlund 3B 23:03 105: 4:54 115: 10:21 133: 14:36 126: 18:16 120: 21:25 100: 22:30 500: 23:04

2. OK Raseborg -1 1:16:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Leif Kämpe 3A 21:05 130: 5:02 115: 10:33 106: 14:13 126: 17:15 117: 18:50 100: 20:29 500: 21:06
2 Nils Jansson 3B 25:52 105: 5:35 115: 12:27 133: 17:38 126: 20:45 120: 23:48 100: 25:14 500: 25:53
3 Fjalar Lindroos 3C 29:11 105: 6:08 115: 12:35 133: 20:08 126: 24:29 117: 26:34 100: 28:30 500: 29:13

3. OK77 -1 1:26:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Bror-Erik Cederlöf 3B 23:36 105: 4:54 115: 10:15 133: 14:42 126: 17:47 120: 21:35 100: 22:59 500: 23:37
2 Torsten Smedslund 3C 31:40 105: 5:26 115: 11:48 133: 24:12 126: 27:21 117: 29:13 100: 31:02 500: 31:40
3 Juhani Nortomaa 3A 31:01 130: 6:26 115: 13:13 106: 21:29 126: 25:55 117: 28:17 100: 30:22 500: 31:03

4. Pargas IF -2 1:47:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Erik Pahlman 3A 31:33 130: 6:00 115: 13:24 106: 18:20 126: 24:53 117: 28:46 100: 30:52 500: 31:34
2 Allan Lindholm 3C 39:11 105: 7:54 115: 15:58 133: 25:45 126: 30:05 117: 35:54 100: 38:17 500: 39:12
3 Kaj Ahlbäck 3B 36:28 105: 7:47 115: 14:44 133: 25:02 126: 29:59 120: 33:56 100: 35:42 500: 36:29

H15-18

1. OK Orient -1 1:24:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Casper Linnaila 2A 26:15 105: 3:43 108: 7:29 113: 9:44 106: 15:30 122: 17:19 118: 19:14 126: 21:34 120: 24:43 100: 25:46 500: 26:15
2 Niklas Salo 2B 33:19 107: 4:26 108: 12:35 113: 14:56 133: 21:30 122: 23:15 118: 25:46 119: 28:00 120: 31:34 100: 32:45 500: 33:19
3 Emil Lönnström 2C 25:00 105: 3:42 108: 7:50 113: 9:49 133: 15:28 122: 16:45 118: 18:53 126: 21:01 120: 23:12 100: 24:24 500: 25:02

2. OK77 -2 1:52:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mathias Kankkunen 2A 27:32 105: 5:07 108: 8:37 113: 11:02 106: 16:18 122: 18:01 118: 19:55 126: 23:29 120: 25:53 100: 27:05 500: 27:33
2 Kerkko Visuri 2C 35:47 105: 8:49 108: 13:49 113: 16:38 133: 23:57 122: 27:49 118: 29:31 126: 31:44 120: 34:14 100: 35:26 500: 35:47
3 Robert Toivanen 2B 49:08 107: 6:37 108: 19:49 113: 22:19 133: 33:01 122: 37:57 118: 40:00 119: 44:37 120: 47:29 100: 48:40 500: 49:10

3. OK77 -1 2:02:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikko Salervo 2B 26:22 107: 3:24 108: 7:31 113: 9:49 133: 16:26 122: 17:42 118: 19:46 119: 21:59 120: 24:49 100: 25:53 500: 26:23
2 Ville Pasanen 2C 26:20 105: 4:18 108: 8:27 113: 10:28 133: 16:29 122: 17:54 118: 19:39 126: 22:28 120: 24:43 100: 25:51 500: 26:22
3 Alexander Blomqvist 2A 1:09:50 105: 5:40 108: 13:28 113: 17:17 106: 49:45 122: 56:04 118: 58:40 126: 1:04:18 120: 1:07:35 100: 1:09:18 500: 1:09:51

H11-14

1. OK77 -1 50:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Oskar Brenner 4A 17:54 127: 2:48 111: 7:53 112: 9:59 129: 13:36 128: 15:57 100: 17:25 500: 17:55
2 Ilari Visuri 4B 17:14 131: 3:09 111: 7:15 112: 9:17 129: 12:39 128: 15:05 100: 16:44 500: 17:14
3 Fabian af Hällström 4C 15:06 127: 2:58 111: 6:26 113: 8:10 129: 10:48 128: 13:01 100: 14:28 500: 15:07

2. OK Raseborg -1 52:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Linus Westerlund 4C 18:04 127: 2:44 111: 7:52 113: 10:21 129: 13:32 128: 16:04 100: 17:37 500: 18:05
2 Andre Lindroos 4A 17:04 127: 3:00 111: 7:20 112: 9:23 129: 12:31 128: 15:05 100: 16:40 500: 17:04
3 Michael Lindholm 4B 16:53 131: 2:39 111: 7:29 112: 9:25 129: 12:30 128: 14:55 100: 16:25 500: 16:54

3. OK Orient -1 1:04:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tobias Ekholm 4C 25:59 127: 3:05 111: 13:05 113: 15:59 129: 20:54 128: 23:27 100: 25:19 500: 26:01
2 Eric Lönnström 4A 22:38 127: 3:22 111: 10:22 112: 13:12 129: 17:39 128: 20:31 100: 22:06 500: 22:39
3 Emil Sevelius 4B 15:25 131: 2:38 111: 5:53 112: 8:20 129: 11:17 128: 13:37 100: 14:58 500: 15:27

4. OK77 -2 1:16:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 John von Schoultz 4B 21:56 131: 3:40 111: 8:54 112: 11:46 129: 16:27 128: 19:37 100: 21:22 500: 21:57
2 Eljas Talja 4C 22:53 127: 3:24 111: 9:58 113: 12:50 129: 17:26 128: 20:30 100: 22:16 500: 22:55
3 Valter Mårtenson 4A 31:54 127: 7:57 111: 18:27 112: 21:31 129: 26:21 128: 29:32 100: 31:20 500: 31:55

5. OK Orient -2 1:20:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Varjolaakso 4A 18:14 127: 2:55 111: 7:50 112: 10:05 129: 13:30 128: 16:10 100: 17:46 500: 18:15
2 Anton Kulju 4B 30:37 131: 3:37 111: 10:35 112: 13:45 129: 25:42 128: 28:19 100: 30:01 500: 30:38
3 Janina Salo 4C 31:33 127: 3:40 111: 14:43 113: 18:04 129: 24:33 128: 29:11 100: 31:01 500: 31:35

6. Akilles OK -1 1:21:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jesper Lindahl 4B 18:03 131: 2:48 111: 7:46 112: 10:02 129: 13:24 128: 16:00 100: 17:34 500: 18:04
2 Fredrik Hurmerinta 4C 30:17 127: 4:25 111: 13:23 113: 16:40 129: 23:55 128: 27:55 100: 29:44 500: 30:18
3 Emilia Tallberg 4A 32:52 127: 4:23 111: 15:12 112: 18:58 129: 25:10 128: 29:45 100: 32:06 500: 32:53

7. OK77 -3 1:30:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lukas Kankkunen 4C 22:13 127: 3:45 111: 8:57 113: 12:02 129: 16:37 128: 19:41 100: 21:32 500: 22:13
2 Erik Järvi 4A 36:22 127: 3:59 111: 21:57 112: 25:11 129: 29:57 128: 33:24 100: 35:49 500: 36:23
3 Jonathan Ray 4B 32:22 131: 4:19 111: 13:33 112: 21:31 129: 26:24 128: 30:00 100: 31:51 500: 32:22

8. Pargas IF -1 1:34:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Alva Liljeroth 4B 21:48 131: 3:23 111: 9:00 112: 11:34 129: 16:31 128: 19:31 100: 21:21 500: 21:49
2 Oscar Aren 4C 51:43 127: 6:02 111: 25:38 113: 29:31 129: 43:33 128: 48:49 100: 51:08 500: 51:44
3 Conny Aren 4A 21:04 127: 3:25 111: 8:48 112: 11:03 129: 16:08 128: 19:06 100: 20:36 500: 21:06

HTR-RR

1. OK Orient -2 51:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Sevelius TR 17:40 130: 5:07 112: 7:40 129: 11:54 128: 15:29 100: 17:12 500: 17:41
2 Amanda Ekholm RR 17:09 401: 4:40 402: 6:22 403: 11:04 404: 13:45 100: 16:29 500: 17:10
3 Venla Silvennoinen RR 16:11 401: 5:40 402: 7:41 403: 11:01 404: 13:10 100: 15:33 500: 16:12

2. OK Orient -1 51:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Luna Ketonen TR 18:15 130: 5:08 112: 7:35 129: 13:22 128: 16:12 100: 17:47 500: 18:16
2 Kristian Salo RR 12:20 401: 3:49 402: 5:00 403: 7:59 404: 9:47 100: 11:47 500: 12:21
3 Melissa Lönnström RR 20:28 401: 6:05 402: 8:56 403: 15:01 404: 17:19 100: 19:55 500: 20:28

3. OK77 -1 52:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Linus Jern TR 18:50 130: 5:16 112: 7:50 129: 12:13 128: 16:32 100: 18:21 500: 18:51
2 Anton Anttila RR 18:37 401: 5:14 402: 7:00 403: 13:14 404: 15:20 100: 17:58 500: 18:38
3 Jonny Donner RR 14:37 401: 4:41 402: 6:07 403: 9:51 404: 11:47 100: 14:04 500: 14:38

4. Pargas IF -1 52:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jenny Virtala TR 20:12 130: 5:22 112: 8:26 129: 13:59 128: 17:39 100: 19:34 500: 20:14
2 Alex Virtala RR 12:31 401: 3:56 402: 5:20 403: 8:12 404: 9:51 100: 11:58 500: 12:32
3 Cevin Aren RR 19:32 401: 5:59 402: 7:55 403: 13:15 404: 16:12 100: 18:54 500: 19:32

5. Kimito SF -1 56:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jennifer Launokorpi TR 19:49 130: 23:55:43 112: 23:58:30 129: 4:08 128: 7:28 100: 9:17 500: 9:50
2 Adrian Vuorio RR 17:30 401: 5:33 402: 7:47 403: 12:13 404: 14:27 100: 16:51 500: 17:30
3 Oscar Thomander RR 18:47 401: 6:05 402: 7:52 403: 13:01 404: 15:36 100: 18:13 500: 18:48

6. OK Raseborg -1 57:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tobias Söderholm TR 21:42 130: 5:11 112: 7:43 129: 16:11 128: 19:33 100: 21:09 500: 21:42
2 Jonathan Malmsten RR 20:07 401: 6:24 402: 8:05 403: 12:56 404: 15:52 100: 19:28 500: 20:08
3 Cedrik Sandell RR 15:33 401: 3:57 402: 5:30 403: 8:57 404: 13:04 100: 15:05 500: 15:35

7. OK Orient -3 1:14:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Algot Silvennoinen TR 22:53 130: 8:24 112: 11:22 129: 16:29 128: 20:03 100: 22:09 500: 22:54
2 Kristoffer Kulju RR 24:21 401: 7:04 402: 9:19 403: 17:47 404: 20:18 100: 23:41 500: 24:22
3 Elias Lönnström RR 27:03 401: 7:51 402: 11:34 403: 20:04 404: 23:09 100: 26:22 500: 27:05

8. OK77 -2 2:07:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Annica Weiss TR 1:03:49 112: 21:54 129: 41:18 128: 47:40 100: 52:17 500: 53:50
2 Jesper Donner RR 23:45 401: 6:56 402: 9:05 403: 15:27 404: 19:15 100: 22:52 500: 23:46
3 Nooa Kenttä RR 39:36 401: 11:21 402: 15:24 403: 27:36 404: 32:52 100: 38:25 500: 39:38

D21

1. OK77 -1 1:28:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Rafaela Ilmoni 2A 28:53 105: 4:15 108: 9:17 113: 11:46 106: 18:14 122: 20:12 118: 22:12 126: 24:36 120: 27:19 100: 28:22 500: 28:53
2 Ina Westerlund 2B 27:54 107: 4:08 108: 8:22 113: 10:40 133: 16:48 122: 19:45 118: 21:35 119: 23:54 120: 26:20 100: 27:23 500: 27:55
3 Vivian Lindholm 2C 31:26 105: 4:59 108: 9:01 113: 11:46 133: 19:33 122: 22:01 118: 24:20 126: 27:12 120: 29:41 100: 30:52 500: 31:27

2. OK77 -2 1:49:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Daniela Hallvar 2C 35:47 105: 4:46 108: 12:01 113: 14:35 133: 22:25 122: 24:46 118: 27:13 126: 31:10 120: 33:44 100: 35:12 500: 35:47
2 Miina Ruokolainen 2B 34:32 107: 5:12 108: 11:06 113: 13:47 133: 21:04 122: 23:22 118: 25:46 119: 29:50 120: 32:52 100: 34:05 500: 34:33
3 Saila Korento 2A 39:06 105: 6:18 108: 12:43 113: 16:16 106: 24:55 122: 27:35 118: 30:36 126: 34:09 120: 37:02 100: 38:30 500: 39:07

3. Pargas IF -1 1:49:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sofia Penger 2B 37:29 107: 5:41 108: 11:57 113: 14:50 133: 24:10 122: 26:09 118: 28:45 119: 32:30 120: 35:39 100: 36:58 500: 37:30
2 Yvonne Gunell 2C 23:51 105: 4:10 108: 7:45 113: 9:39 133: 15:04 122: 16:29 118: 18:04 126: 20:10 120: 22:05 100: 23:15 500: 23:51
3 Petra Virtala 2A 48:18 105: 7:16 108: 13:56 113: 17:54 106: 27:03 122: 34:02 118: 36:57 126: 43:00 120: 46:22 100: 47:43 500: 48:20

4. OK Raseborg -1 2:00:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Åsa Bengtsson 2C 29:20 105: 4:45 108: 9:12 113: 11:46 133: 18:28 122: 20:08 118: 22:10 126: 24:45 120: 27:30 100: 28:45 500: 29:21
2 Josefina Bäck 2A 36:58 105: 5:48 108: 12:17 113: 15:44 106: 23:42 122: 25:51 118: 28:16 126: 31:38 120: 34:55 100: 36:23 500: 36:58
3 Linda Danskanen 2B 54:02 107: 14:33 108: 23:57 113: 27:13 133: 38:40 122: 42:14 118: 45:16 119: 48:24 120: 51:56 100: 53:22 500: 54:02

D40

1. OK77 -2 1:07:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Annika Westberg-Arrakosk 3B 23:27 105: 4:33 115: 12:35 133: 16:43 126: 19:16 120: 21:40 100: 22:53 500: 23:28
2 Heini Friman 3C 21:18 105: 5:09 115: 10:10 133: 14:42 126: 17:33 117: 19:08 100: 20:48 500: 21:19
3 Annika von Schoultz 3A 22:40 130: 7:12 115: 12:08 106: 16:19 126: 19:00 117: 20:37 100: 22:11 500: 22:40

2. OK77 -1 1:07:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heidi Torp-Donner 3C 20:49 105: 4:55 115: 9:44 133: 14:05 126: 16:42 117: 18:20 100: 20:11 500: 20:51
2 Monica Österberg 3A 23:49 130: 5:10 115: 12:45 106: 16:29 126: 19:43 117: 21:31 100: 23:16 500: 23:50
3 Carola Ray 3B 22:54 105: 5:00 115: 10:54 133: 16:04 126: 18:46 120: 21:10 100: 22:16 500: 22:56

3. OK Raseborg -1 1:32:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Maria Danskanen 3B 34:55 105: 8:33 115: 18:29 133: 24:56 126: 29:01 120: 33:01 100: 34:20 500: 34:56
2 Christina Lönnberg 3C 25:14 105: 5:54 115: 12:12 133: 17:29 126: 20:48 117: 22:43 100: 24:35 500: 25:15
3 Catarina Von Frenckell 3A 32:08 130: 6:42 115: 18:55 106: 23:53 126: 27:21 117: 29:36 100: 31:27 500: 32:08

4. OK Raseborg -2 1:43:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ulrika Haajanen 3A 33:06 130: 13:27 115: 18:29 106: 24:46 126: 28:42 117: 30:54 100: 32:32 500: 33:07
2 Malin Danielsson 3B 27:39 105: 6:12 115: 12:14 133: 17:46 126: 21:25 120: 25:23 100: 26:57 500: 27:41
