SM-keskimatka R2 Pöytyällä, 17.9.2011

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Noponen Petri               2-1.12       4-4.18       3-5.02       3-5.41       2-7.16      3-13.31      2-14.19      1-18.45      1-19.55      1-20.54      1-26.06      1-27.25      2-28.51      1-30.44      1-31.14      1-31.41
  2. Kankaanpää Vesa             3-1.13       2-4.10       2-5.00       2-5.37       4-7.43      1-13.17      3-14.30      3-18.57      2-20.05      2-21.06      2-26.23      2-27.36      1-28.50      2-31.06      2-31.37      2-32.02
  3. Hölsö Mikko                15-1.24       1-3.55       1-4.41       1-5.15       1-7.02      2-13.28      1-14.16      1-18.45      3-20.30      3-21.42      3-27.03      3-28.27      3-30.06      3-31.54      3-32.24      3-32.48
  4. Nurminen Ilkka              4-1.15       3-4.17       5-5.08       5-5.57       7-7.57      6-14.51      6-15.49      5-20.10      5-21.41      4-22.45      5-28.44      5-30.03      4-31.27      4-33.20      4-33.55      4-34.22
  5. Lepo Mikko                  7-1.19      10-4.27       9-5.19       6-6.01       5-7.45      4-13.44      4-14.48      4-19.43      4-21.39      5-22.47      4-28.20      4-29.45      5-31.30      5-33.26      5-33.57      4-34.22
  6. Koski Eero                  5-1.17       9-4.26       7-5.17       6-6.01       5-7.45      5-14.43      5-15.35      6-20.29      6-21.47      6-22.56      6-28.53      6-30.13      6-32.14      6-34.49      6-35.28      6-36.00
  7. Sillanpää Sampo            45-1.45      32-5.16      30-6.18      35-7.23     30-10.03     26-16.55     23-17.53     14-22.13     12-23.46     11-24.49      9-30.46      8-32.05      8-33.29      7-35.21      7-35.57      7-36.24
  8. Karjalainen Teemu          16-1.25      11-4.29      10-5.20       6-6.01       9-8.07      6-14.51      7-15.50     11-21.43      8-23.16      7-24.30      7-30.12      7-31.31      7-33.08      8-35.36      8-36.09      8-36.36
  9. Tala Henrik                38-1.37      18-4.47      15-5.42      14-6.26      15-8.54     10-15.24     10-16.29      9-21.36     11-23.43     10-24.47     11-30.58     10-32.26     10-34.03      9-36.28      9-37.06      9-37.37
  9. Kettunen Heikki            16-1.25      45-5.56      44-7.09      40-7.53      24-9.32     29-17.12     28-18.07     16-22.42     22-24.55     22-26.32     15-31.51     12-33.14     11-34.44     10-36.33     10-37.10      9-37.37
 11. Oravainen Pasi             22-1.26       8-4.25      11-5.25      11-6.12      11-8.33      8-15.10      9-16.10     10-21.38      7-23.11      7-24.30     12-31.15     11-33.06     11-34.44     11-36.40     11-37.18     11-37.46
 12. Puro-Aho Arto               1-1.08       7-4.24       6-5.16      10-6.05      17-9.04     12-15.39     10-16.29      8-21.35      9-23.27     12-24.54     10-30.53      9-32.18      9-33.58     12-36.58     12-37.33     12-38.02
 13. Rönnemaa Antti             16-1.25      12-4.31      11-5.25      13-6.19      10-8.26     11-15.35     12-16.36     12-22.06     14-24.23     14-25.30     13-31.44     12-33.14     13-35.02     13-37.09     13-37.43     13-38.15
 14. Perä Tapio                 16-1.25       5-4.19       4-5.05       4-5.54       3-7.36      9-15.14      8-16.02      7-20.36     24-25.30     25-26.54     19-32.49     17-34.06     18-35.35     14-37.24     14-38.00     15-38.32
 15. Turkki Antti               27-1.28      38-5.33      37-6.32      28-7.10      18-9.08     18-16.24     19-17.33     17-22.46     17-24.37     15-25.41     16-31.58     15-33.33     15-35.17     17-37.33     16-38.07     16-38.36
 16. Partanen Tapani             9-1.20      15-4.43      16-5.45      21-6.43      16-8.55     19-16.29     16-17.24     21-23.13     18-24.38     17-25.57     18-32.18     16-33.47     16-35.20     16-37.30     17-38.09     17-38.37
 17. Karvonen Ossi              45-1.45      40-5.39      36-6.31      32-7.16     32-10.05     23-16.47     22-17.52     18-22.49     15-24.34     16-25.53     17-32.05     14-33.26     14-35.04     18-37.45     18-38.24     18-38.55
 18. Riikonen Petri             12-1.21       6-4.23       8-5.18       6-6.01       8-8.03     24-16.48     21-17.49     19-23.02     16-24.36     20-26.22     21-32.55     20-34.38     21-36.13     19-38.32     19-39.07     19-39.34
 19. Rintala Veli-Matti         29-1.30      37-5.31      33-6.27      29-7.12     31-10.04     22-16.45     25-17.54     28-24.08     25-25.36     23-26.48     20-32.53     18-34.31     19-36.07     19-38.32     20-39.12     20-39.45
 20. Nurminen Joonas            23-1.27      41-5.40      42-6.52      37-7.39      29-9.57     20-16.34     19-17.33     22-23.20     20-24.49     21-26.23     23-33.09     19-34.33     19-36.07     22-38.53     21-39.29     21-39.58
 21. Pietiläinen Juha           44-1.44      44-5.50      40-6.45      41-7.54     38-10.53     31-17.59     31-19.06     29-24.29     28-25.59     27-27.12     26-33.25     24-35.14     28-37.09     23-39.02     23-39.39     22-40.05
 22. Katajisto Teemu            27-1.28      28-5.06      35-6.29      34-7.17      23-9.27     27-17.03     26-18.00     22-23.20     21-24.52     18-26.08     23-33.09     22-34.52     23-36.43     21-38.49     22-39.33     23-40.08
 23. Malinen Mika               31-1.32      20-4.49      19-5.51      18-6.39      13-8.42     15-16.20     17-17.25     20-23.04     19-24.40     19-26.11     22-32.57     20-34.38     22-36.16     24-39.13     24-39.52     24-40.25
 24. Kajarinne Petri            31-1.32      21-4.53      22-5.54      23-6.46      12-8.36     21-16.38     23-17.53     27-24.07     27-25.53     27-27.12     25-33.23     23-35.04     24-36.50     25-39.19     25-39.56     25-40.30
 25. Rintala Rami                9-1.20      18-4.47      16-5.45      43-8.06     34-10.17     28-17.11     29-18.16     24-23.40     23-25.09     26-26.57     27-33.47     27-35.31     26-37.04     26-39.28     26-40.06     26-40.40
 26. Hytönen Harri              34-1.35      22-4.54      21-5.52      20-6.42     39-10.57     36-18.57     34-19.52     31-25.09     30-26.40     30-27.46     28-33.56     25-35.23     27-37.08     27-39.37     27-40.14     27-40.41
 27. Ojala Marko                36-1.36      39-5.37      38-6.39      44-8.19     43-11.46     35-18.46     35-19.55     37-26.10     35-27.39     33-28.49     31-35.00     29-36.27     29-38.04     30-40.29     30-41.07     28-41.34
 28. Isoherranen Sami           16-1.25      15-4.43      18-5.46      16-6.34      25-9.38     16-16.21     18-17.29     26-23.59     25-25.36     24-26.52     29-34.18     28-36.26     30-38.11     28-40.17     28-40.59     29-41.36
 29. Mäkelä Jussi               23-1.27      27-5.04      27-6.08      25-6.57      22-9.26     33-18.04     30-19.02     30-24.41     29-26.11     29-27.34     30-34.49     30-36.38     31-38.18     29-40.26     29-41.06     30-41.41
 30. Leppänen Kristian          34-1.35      42-5.42      41-6.48      38-7.42     36-10.27     30-17.42     33-19.15     33-25.44     34-27.37     33-28.49     32-35.02     31-36.51     32-38.40     32-41.01     32-41.39     31-42.09
 31. Rusanen Petri              33-1.33      34-5.21      32-6.20      32-7.16      21-9.18     13-15.56     13-16.57     15-22.23     13-24.04     13-25.21     14-31.50     26-35.25     25-37.01     31-40.57     31-41.37     32-42.13
 32. Kiintola Jarno              9-1.20      17-4.46      14-5.41      15-6.31      27-9.48     25-16.49     27-18.01     25-23.46     33-27.33     32-28.45     33-35.25     32-37.14     33-39.28     33-42.06     33-42.41     33-43.07
 33. Lepistö Mikko              12-1.21      25-5.00      23-5.55      18-6.39     46-13.40     42-20.41     41-21.36     41-27.23     38-28.51     38-30.16     39-37.18     35-38.35     35-40.19     35-42.25     34-43.04     34-43.35
 34. Partanen Jussi             43-1.42      29-5.13      31-6.19      26-7.06      28-9.53     32-18.03     31-19.06     32-25.19     31-27.10     31-28.30     35-36.12     33-37.47     34-39.34     34-42.24     35-43.07     35-43.51
 35. Virta Sami                 41-1.39      31-5.15      28-6.16      29-7.12     45-11.54     39-19.10     39-20.54     38-26.32     36-28.02     37-29.49     37-36.51     34-38.33     35-40.19     36-42.43     37-43.28     36-44.01
 35. Länsiluoto Aapo            23-1.27      24-4.56      25-5.57      22-6.44     44-11.50     38-19.06     37-20.11     35-25.55     32-27.22     35-29.08     36-36.42     36-38.36     37-40.35     37-42.50     36-43.27     36-44.01
 37. Hongisto Osmo              38-1.37      36-5.28      39-6.43      36-7.36     33-10.12     34-18.20     38-20.31     36-26.03     40-29.41     40-30.54     40-37.23     39-38.56     38-40.45     38-42.56     38-43.37     38-44.11
 38. Lehtonen Eero               7-1.19      13-4.37      13-5.32      12-6.16      20-9.17     44-21.16     43-22.07     40-27.19     41-29.45     39-30.51     38-37.17     38-38.53     40-40.58     39-43.42     39-44.17     39-44.49
 39. Salo Markus                23-1.27      14-4.39      26-6.01      39-7.51     37-10.35     17-16.23     15-17.10     44-28.29     42-29.59     44-32.32     42-38.02     40-39.22     41-41.02     41-44.19     41-44.53     41-45.19
 40. Haakana Tommi              36-1.36      49-7.30      47-8.25      47-9.15     42-11.39     41-20.08     42-21.46     42-27.56     39-29.38     41-31.04     43-38.38     42-40.34     43-42.24     42-44.36     42-45.19     42-45.52
 41. Heikkonen Rami             40-1.38      48-7.20      46-8.23      48-9.19     47-14.02     45-21.19     44-22.52     45-28.35     44-30.08     43-31.42     44-38.49     41-40.27     42-42.16     43-44.40     43-45.24     43-45.58
 42. Heikkinen Jussi-Pekka      48-2.17      47-6.09     48-12.46     49-13.24     49-15.17     46-21.58     45-23.00     43-28.23     43-30.02     42-31.18     41-37.46     43-41.24     44-42.59     44-47.00     44-47.39     44-48.17
 43. Tuliniemi Harri            47-2.03      43-5.47      45-7.46      46-8.54     48-14.06     43-21.05     46-24.32     46-29.27     47-36.41     47-37.53     47-44.00     46-45.21     45-46.58     45-48.57     45-49.32     45-50.03
 44. Tuviala Vesa                6-1.18      30-5.14      34-6.28      27-7.09     35-10.21     48-29.19     48-30.02     48-34.24     48-37.13     48-38.19     48-44.21     47-45.51     46-47.15     46-49.26     46-50.00     46-50.30
 45. Nurminen Petri             16-1.25      26-5.01      24-5.56      17-6.38      14-8.43     37-19.00     36-19.57     34-25.48     45-31.04     45-32.37     46-43.03     44-45.18     47-47.27     47-51.32     47-52.20     47-53.03
 46. Hynninen Petri             42-1.40      33-5.17      43-7.01      45-8.40     40-11.20     47-27.41     47-28.45     47-34.16     46-35.29     46-36.50     45-42.58     44-45.18     48-49.22     48-52.13     48-52.52     48-53.25
KESK Röytiö Jaakko              14-1.23      35-5.27      29-6.17      31-7.13      26-9.46            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -
 HYL Lehtonen Tero              49-2.44      46-6.07            -      42-8.00     41-11.23     40-19.45     40-21.19     39-27.02     37-28.15     36-29.31     34-36.05     37-38.48     39-40.53     40-43.44     40-44.35     40-45.05
 HYL Rankinen Petteri           30-1.31      23-4.55      19-5.51      24-6.53      19-9.13     14-16.09     14-17.08     13-22.10     10-23.31      9-24.45      8-30.26            -     17-35.25     15-37.26     15-38.03     14-38.27

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Noponen Petri               2-1.12       8-3.06         1-44         5-39       1-1.35       4-6.15         3-48       4-4.26       2-1.10         1-59       1-5.12       4-1.19       5-1.26       5-1.53         1-30         8-27          6--      31.40  Noponen Petri
  2. Kankaanpää Vesa             3-1.13       3-2.57         4-50         2-37      15-2.06       1-5.34      40-1.13       5-4.27       1-1.08       2-1.01       2-5.17       1-1.13       1-1.14      22-2.16         3-31         3-25          6--      32.01  Kankaanpää Vesa
  3. Hölsö Mikko                15-1.24       1-2.31         2-46         1-34       6-1.47       5-6.26         3-48       6-4.29      31-1.45      14-1.12       4-5.21      13-1.24      22-1.39       1-1.48         1-30         1-24            -      32.48  Hölsö Mikko
  4. Nurminen Ilkka              4-1.15       5-3.02         6-51        25-49      10-2.00      17-6.54        15-58       2-4.21      18-1.31       4-1.04      12-5.59       4-1.19       2-1.24       5-1.53        10-35         8-27          6--      34.21  Nurminen Ilkka
  5. Lepo Mikko                  7-1.19      10-3.08         9-52         8-42       4-1.44       3-5.59      27-1.04      10-4.55      38-1.56      11-1.08       6-5.33      15-1.25      28-1.45       8-1.56         3-31         3-25            -      34.22  Lepo Mikko
  6. Koski Eero                  5-1.17      11-3.09         6-51        11-44       4-1.44      20-6.58         8-52       9-4.54       5-1.18      12-1.09      10-5.57       8-1.20      42-2.01      35-2.35        30-39        28-32            -      36.00  Koski Eero
  7. Sillanpää Sampo            45-1.45      26-3.31      31-1.02      42-1.05      29-2.40      16-6.52        15-58       1-4.20      21-1.33       3-1.03      10-5.57       4-1.19       2-1.24       4-1.52        16-36         8-27          6--      36.23  Sillanpää Sampo
  8. Karjalainen Teemu          16-1.25       7-3.04         6-51         6-41      15-2.06      15-6.44        18-59      40-5.53      21-1.33      21-1.14       8-5.42       4-1.19      15-1.37      32-2.28         5-33         8-27          6--      36.35  Karjalainen Teemu
  9. Tala Henrik                38-1.37      12-3.10        13-55        11-44      25-2.28       6-6.30      29-1.05      15-5.07      39-2.07       4-1.04      19-6.11      19-1.28      15-1.37      29-2.25        25-38        24-31          6--      37.36  Tala Henrik
  9. Kettunen Heikki            16-1.25      47-4.31      41-1.13        11-44       2-1.39      36-7.40         9-55       8-4.35      40-2.13      43-1.37       3-5.19      12-1.23       7-1.30       2-1.49        19-37         8-27          6--      37.36  Kettunen Heikki
 11. Oravainen Pasi             22-1.26       4-2.59      27-1.00        18-47      23-2.21       8-6.37      21-1.00      25-5.28      21-1.33      28-1.19      35-6.45      39-1.51      19-1.38       8-1.56        25-38        16-28          6--      37.45  Oravainen Pasi
 12. Puro-Aho Arto               1-1.08      14-3.16         9-52        25-49      36-2.59       7-6.35         6-50      14-5.06      36-1.52      38-1.27      12-5.59      15-1.25      23-1.40      44-3.00        10-35        18-29          6--      38.01  Puro-Aho Arto
 13. Rönnemaa Antti             16-1.25       8-3.06        12-54        34-54      17-2.07      26-7.09      22-1.01      26-5.30      41-2.17      10-1.07      25-6.14      21-1.30      34-1.48      15-2.07         6-34        28-32          6--      38.14  Rönnemaa Antti
 14. Perä Tapio                 16-1.25       2-2.54         2-46        25-49       3-1.42      34-7.38         3-48       7-4.34      46-4.54      35-1.24       9-5.55       2-1.17       6-1.29       2-1.49        16-36        28-32          6--      38.31  Perä Tapio
 15. Turkki Antti               27-1.28      43-4.05        25-59         3-38       9-1.58      28-7.16      36-1.09      17-5.13      34-1.51       4-1.04      26-6.17      24-1.35      26-1.44      22-2.16         6-34        18-29          6--      38.35  Turkki Antti
 16. Partanen Tapani             9-1.20      20-3.23      31-1.02        40-58      20-2.12      32-7.34         9-55      38-5.49       7-1.25      28-1.19      27-6.21      20-1.29       8-1.33      17-2.10        30-39        16-28            -      38.37  Partanen Tapani
 17. Karvonen Ossi              45-1.45      38-3.54         9-52        16-45      34-2.49      13-6.42      29-1.05      12-4.57      31-1.45      28-1.19      22-6.12      10-1.21      19-1.38      37-2.41        30-39        24-31          6--      38.54  Karvonen Ossi
 18. Riikonen Petri             12-1.21       5-3.02        13-55        10-43      11-2.02      44-8.45      22-1.01      17-5.13      25-1.34      44-1.46      32-6.33      32-1.43      11-1.35      24-2.19        10-35         8-27          6--      39.33  Riikonen Petri
 19. Rintala Veli-Matti         29-1.30      40-4.01        21-56        16-45      35-2.52      11-6.41      36-1.09      43-6.14       9-1.28      14-1.12      15-6.05      27-1.38      13-1.36      29-2.25        37-40        32-33          6--      39.44  Rintala Veli-Matti
 20. Nurminen Joonas            23-1.27      46-4.13      40-1.12        18-47      21-2.18       8-6.37        18-59      36-5.47      11-1.29      41-1.34      36-6.46      13-1.24      10-1.34      39-2.46        16-36        18-29          6--      39.57  Nurminen Joonas
 21. Pietiläinen Juha           44-1.44      44-4.06        13-55      44-1.09      36-2.59      25-7.06      34-1.07      21-5.23      14-1.30      19-1.13      23-6.13      35-1.49      40-1.55       5-1.53        19-37         5-26          6--      40.04  Pietiläinen Juha
 22. Katajisto Teemu            27-1.28      32-3.38      45-1.23        22-48      18-2.10      33-7.36        13-57      20-5.20      20-1.32      23-1.16      39-7.01      32-1.43      39-1.51      12-2.06        44-44        42-35          1--      40.06  Katajisto Teemu
 23. Malinen Mika               31-1.32      15-3.17      31-1.02        22-48      13-2.03      34-7.38      29-1.05      30-5.39      26-1.36      39-1.31      36-6.46      29-1.41      19-1.38      43-2.57        30-39        32-33          6--      40.24  Malinen Mika
 24. Kajarinne Petri            31-1.32      19-3.21      28-1.01        32-52       7-1.50      38-8.02      41-1.15      43-6.14      33-1.46      28-1.19      19-6.11      29-1.41      31-1.46      33-2.29        19-37        37-34          6--      40.29  Kajarinne Petri
 25. Rintala Rami                9-1.20      24-3.27        23-58      48-2.21      19-2.11      17-6.54      29-1.05      23-5.24      11-1.29      47-1.48      38-6.50      34-1.44       8-1.33      26-2.24        25-38        37-34            -      40.40  Rintala Rami
 26. Hytönen Harri              34-1.35      18-3.19        23-58        29-50      44-4.15      37-8.00         9-55      19-5.17      18-1.31       7-1.06      18-6.10      17-1.27      28-1.45      33-2.29        19-37         8-27            -      40.41  Hytönen Harri
 27. Ojala Marko                36-1.36      40-4.01      31-1.02      46-1.40      43-3.27      22-7.00      36-1.09      45-6.15      11-1.29      13-1.10      19-6.11      17-1.27      15-1.37      29-2.25        25-38         8-27          6--      41.33  Ojala Marko
 28. Isoherranen Sami           16-1.25      16-3.18      35-1.03        22-48      39-3.04      14-6.43      35-1.08      47-6.30      27-1.37      23-1.16      44-7.26      42-2.08      28-1.45      12-2.06        41-42        45-37          6--      41.35  Isoherranen Sami
 29. Mäkelä Jussi               23-1.27      30-3.37      37-1.04        25-49      26-2.29      43-8.38        15-58      30-5.39      14-1.30      34-1.23      43-7.15      35-1.49      23-1.40      16-2.08        37-40        42-35          6--      41.40  Mäkelä Jussi
 30. Leppänen Kristian          34-1.35      45-4.07      38-1.06        34-54      32-2.45      27-7.15      42-1.33      46-6.29      37-1.53      14-1.12      23-6.13      35-1.49      35-1.49      25-2.21        25-38        21-30          1--      42.07  Leppänen Kristian
 31. Rusanen Petri              33-1.33      35-3.48        25-59        36-56      11-2.02      10-6.38      22-1.01      24-5.26      29-1.41      27-1.17      30-6.29      46-3.35      13-1.36      46-3.56        37-40        44-36          6--      42.12  Rusanen Petri
 32. Kiintola Jarno              9-1.20      23-3.26        13-55        29-50      41-3.17      23-7.01      39-1.12      35-5.45      45-3.47      14-1.12      34-6.40      35-1.49      46-2.14      36-2.38        10-35         5-26          6--      43.06  Kiintola Jarno
 33. Lepistö Mikko              12-1.21      33-3.39        13-55        11-44      49-7.01      23-7.01         9-55      36-5.47       9-1.28      36-1.25      40-7.02       2-1.17      26-1.44      12-2.06        30-39        24-31            -      43.35  Lepistö Mikko
 34. Partanen Jussi             43-1.42      26-3.31      38-1.06        18-47      33-2.47      40-8.10      26-1.03      42-6.13      34-1.51      32-1.20      47-7.42      24-1.35      33-1.47      40-2.50        42-43        48-44            -      43.51  Partanen Jussi
 35. Virta Sami                 41-1.39      28-3.36      28-1.01        36-56      45-4.42      28-7.16      46-1.44      29-5.38      14-1.30      46-1.47      40-7.02      31-1.42      31-1.46      26-2.24        46-45        32-33            -      44.01  Virta Sami
 35. Länsiluoto Aapo            23-1.27      25-3.29      28-1.01        18-47      47-5.06      28-7.16      29-1.05      34-5.44       8-1.27      44-1.46      45-7.34      40-1.54      41-1.59      21-2.15        19-37        37-34            -      44.01  Länsiluoto Aapo
 37. Hongisto Osmo              38-1.37      36-3.51      43-1.15        33-53      28-2.36      39-8.08      47-2.11      28-5.32      44-3.38      19-1.13      30-6.29      23-1.33      35-1.49      18-2.11        40-41        37-34          6--      44.10  Hongisto Osmo
 38. Lehtonen Eero               7-1.19      16-3.18        13-55        11-44      38-3.01     46-11.59         7-51      16-5.12      42-2.26       7-1.06      28-6.26      26-1.36      43-2.05      38-2.44        10-35        28-32          1--      44.47  Lehtonen Eero
 39. Salo Markus                23-1.27      13-3.12      44-1.22      47-1.50      31-2.44       2-5.48         2-47     48-11.19      14-1.30      48-2.33       5-5.30       8-1.20      23-1.40      45-3.17         6-34         5-26          1--      45.17  Salo Markus
 40. Haakana Tommi              36-1.36      49-5.54        13-55        29-50      24-2.24      42-8.29      45-1.38      41-6.10      30-1.42      37-1.26      45-7.34      41-1.56      38-1.50      20-2.12        42-43        32-33          6--      45.51  Haakana Tommi
 41. Heikkonen Rami             40-1.38      48-5.42      35-1.03        36-56      46-4.43      31-7.17      42-1.33      32-5.43      21-1.33      41-1.34      42-7.07      27-1.38      35-1.49      26-2.24        44-44        37-34            -      45.58  Heikkonen Rami
 42. Heikkinen Jussi-Pekka      48-2.17      37-3.52      48-6.37         3-38       8-1.53      11-6.41      25-1.02      21-5.23      28-1.39      23-1.16      29-6.28      47-3.38      11-1.35      47-4.01        30-39        46-38          6--      48.16  Heikkinen Jussi-Pekka
 43. Tuliniemi Harri            47-2.03      34-3.44      47-1.59      43-1.08      48-5.12      21-6.59      48-3.27      10-4.55      48-7.14      14-1.12      16-6.07      10-1.21      15-1.37      10-1.59        10-35        24-31            -      50.03  Tuliniemi Harri
 44. Tuviala Vesa                6-1.18      39-3.56      42-1.14         6-41      40-3.12     48-18.58         1-43       3-4.22      43-2.49       7-1.06      14-6.02      21-1.30       2-1.24      18-2.11         6-34        21-30          6--      50.29  Tuviala Vesa
 45. Nurminen Petri             16-1.25      28-3.36        13-55         8-42      14-2.05     45-10.17        13-57      39-5.51      47-5.16      40-1.33     48-10.26      43-2.15      45-2.09      48-4.05        47-48        47-43          6--      53.02  Nurminen Petri
 46. Hynninen Petri             42-1.40      30-3.37      46-1.44      45-1.39      29-2.40     47-16.21      27-1.04      27-5.31       3-1.13      33-1.21      17-6.08      44-2.20      47-4.04      41-2.51        30-39        32-33          1--      53.23  Hynninen Petri
KESK Röytiö Jaakko              14-1.23      42-4.04         4-50        36-56      27-2.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        17.13  Röytiö Jaakko
 HYL Lehtonen Tero              49-2.44      20-3.23            -         1.53      42-3.23      41-8.22      44-1.34      32-5.43       3-1.13      23-1.16      33-6.34      45-2.43      43-2.05      41-2.51        48-51        21-30            -  Lehtonen Tero
 HYL Rankinen Petteri           30-1.31      22-3.24        21-56      41-1.02      22-2.20      19-6.56        18-59      13-5.02       6-1.21      21-1.14       7-5.41            -         4.59      11-2.01        19-37         1-24            -  Rankinen Petteri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Heikkilä Tero               2-1.32      15-4.38       6-6.22      5-12.18      5-13.04      2-16.31      3-18.23      2-19.31      1-21.40      1-23.19      1-25.32      1-28.10      1-28.59      2-29.27
  2. Mähönen Jouni               9-1.40      12-4.34      17-6.51      4-12.11      3-12.54      1-16.28      1-18.01      1-19.25      2-21.46      2-23.27      2-26.05      2-28.36      2-29.24      3-29.49
  3. Nymalm Sören                1-1.29       1-4.00       3-6.18      6-12.28     10-13.37     10-17.30      5-18.59      6-20.13      7-22.40      7-24.26      5-26.50      3-29.17      3-30.03      4-30.30
  4. Vuorenpää Asmo             46-2.23      26-4.51      12-6.35     16-13.24     13-14.15     11-17.39      9-19.06      7-20.14      6-22.32      6-24.21      4-26.41      4-29.28      4-30.16      5-30.42
  5. Lapila Pekka               12-1.41       6-4.25       3-6.18      1-12.00      1-12.49      4-16.52      4-18.30      4-19.53      5-22.30      4-24.18      7-26.59      5-29.38      5-30.28      6-30.52
  6. Salo Mikael                 5-1.39      17-4.41       9-6.33     10-12.45      8-13.32      6-17.18      8-19.03      5-20.09      4-22.27      5-24.19      3-26.36      7-29.47      6-30.34      7-31.01
  7. Karppinen Timo              9-1.40       3-4.18       1-6.02      3-12.09      2-12.52      3-16.38      2-18.21      3-19.33      3-22.10      3-24.11      6-26.57      6-29.43      6-30.34      8-31.03
  8. Donner Mikael              36-1.59       5-4.23      43-8.40     32-14.40     29-15.18     20-19.00     16-20.22     14-21.28     11-23.37     10-25.15      9-27.29      8-30.14      8-31.02      9-31.32
  9. Pulli Antero               32-1.52      11-4.33       3-6.18      7-12.29      7-13.23      7-17.22      5-18.59      9-20.23     10-23.01      9-25.03     10-27.34      9-30.22      9-31.15     10-31.40
 10. Vainionpää Matti           15-1.42       7-4.26       7-6.28      9-12.42      9-13.33      8-17.25      7-19.00      8-20.20      8-22.43      8-24.47      8-27.14     10-30.35     10-31.23     11-31.51
 11. Laitamäki Jari              5-1.39       8-4.29      32-7.34     18-13.31     14-14.17     19-18.51     13-20.17     13-21.26     12-23.49     11-25.51     12-28.24     11-31.08     11-31.57     13-32.21
 12. Hakkarainen Vesa           19-1.44      33-4.56      16-6.50      8-12.38      6-13.21      5-17.13     10-19.20     10-20.29      9-22.55     11-25.51     11-28.21     12-31.20     12-32.11     14-32.38
 13. Virtanen Antti             24-1.47      14-4.36       9-6.33     11-13.03     12-14.00     13-18.04     18-20.24     18-21.46     16-24.18     13-25.59     13-28.45     13-31.21     14-32.14     15-32.41
 14. Märkälä Janne               4-1.38       4-4.22      15-6.47     12-13.06     33-15.43     29-19.32     22-21.04     22-22.18     18-24.45     16-26.31     16-28.54     14-31.23     12-32.11     16-32.42
 15. Ylikangas Esko              5-1.39       8-4.29      24-7.09     28-14.17     23-14.59     17-18.44     14-20.19     15-21.31     15-24.15     15-26.19     14-28.50     16-31.40     15-32.31     17-33.03
 16. Kaukonen Markus            34-1.56      22-4.48      13-6.42     13-13.10     11-13.58     12-18.01     11-19.54     11-21.14     14-24.01     14-26.03     14-28.50     15-31.38     16-32.34     17-33.03
 17. Pöysti Tapio               22-1.46      15-4.38      18-6.52     14-13.13     14-14.17     14-18.34     16-20.22     17-21.43     17-24.26     16-26.31     17-29.14     17-32.03     17-32.54     19-33.26
 18. Loukkalahti Marko          15-1.42       8-4.29      21-6.57     23-13.59     19-14.41     18-18.48     21-20.40     19-21.50     18-24.45     18-26.32     18-29.20     18-32.11     18-32.59     20-33.28
 19. Klemettinen Vesa           15-1.42      29-4.54      14-6.45     14-13.13     17-14.31     15-18.35     15-20.20     16-21.39     20-24.54     19-26.51     20-29.28     19-32.12     19-33.05     21-33.36
 20. Haanpää Tuomo              40-2.05      20-4.44       9-6.33     21-13.48     18-14.35     20-19.00     20-20.35     21-22.06     22-25.01     20-26.53     22-29.37     20-32.22     20-33.19     22-33.46
 21. Suominen Manne              3-1.35       2-4.12       2-6.17      2-12.05      4-13.02      8-17.25     12-19.57     12-21.16     13-23.57     22-27.05     19-29.25     21-32.31     21-33.21     23-33.50
 22. Kyyrönen Samuli            22-1.46      37-5.12      36-7.44     26-14.12     25-15.08     26-19.21     22-21.04     23-22.19     23-25.19     24-27.25     23-29.52     22-32.46     22-33.46     24-34.15
 23. Kivilaakso Janne            5-1.39      19-4.42      22-7.00     30-14.29     28-15.17     24-19.17     24-21.08     25-22.33     25-25.29     25-27.39     24-30.12     23-32.55     23-34.06     25-34.40
 24. Jokela Jari                28-1.48      29-4.54      20-6.55     20-13.45     21-14.44     25-19.18     25-21.15     24-22.31     24-25.26     23-27.21     25-30.17     24-33.14     24-34.11     26-34.47
 25. Larmala Juha-Pekka         29-1.50      35-4.59      29-7.13     19-13.37     20-14.42     22-19.04     28-21.37     27-22.59     27-25.55     27-27.47     27-30.37     25-33.28     25-34.22     27-34.55
 26. Elovaara Vesa              20-1.45      31-4.55      18-6.52     22-13.54     21-14.44     23-19.16     26-21.21     26-22.44     26-25.42     26-27.44     28-30.45     26-33.49     26-34.52     28-35.22
 27. Mauriala Jarmo             45-2.16      43-5.37      33-7.38     24-14.07     25-15.08     28-19.27     32-22.03     29-23.10     27-25.55     28-27.52     26-30.32     27-33.57     27-34.53     29-35.30
 28. Kurhinen Tomi              24-1.47      27-4.53      28-7.12     17-13.29     14-14.17     16-18.38     19-20.31     19-21.50     21-24.59     20-26.53     21-29.30     28-34.06     28-35.00     30-35.33
