Hiihtosuunnistuksen SM-sprintti Iissä, 26.2.2011
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tunis Staffan 3-43 4-1.42 1-3.05 1-4.33 1-6.58 1-7.33 3-8.35 3-10.03 1-12.27 2-13.41 2-14.09 2-14.28 14.27 Tunis Staffan
2. Saarela Ville-Petteri 1-41 2-1.39 3-3.08 4-4.39 4-7.03 4-7.40 4-8.39 4-10.06 2-12.31 3-13.43 3-14.11 3-14.30 14.30 Saarela Ville-Petteri
3. Keskinarkaus Matti 7-45 4-1.42 2-3.07 2-4.38 3-7.01 2-7.34 2-8.30 2-9.57 3-12.35 4-13.50 4-14.18 4-14.39 14.37 Keskinarkaus Matti
4. Kiiskinen Petri 10-46 7-1.43 7-3.16 7-4.51 6-7.16 6-7.52 6-8.50 5-10.09 4-12.39 5-13.55 5-14.23 5-14.44 14.42 Kiiskinen Petri
5. Kiiskinen Pasi 4-44 3-1.41 6-3.14 5-4.48 5-7.14 5-7.51 5-8.49 6-10.10 5-12.41 6-13.58 6-14.27 6-14.48 14.47 Kiiskinen Pasi
6. Sipilä Jari 14-47 14-1.47 14-3.21 13-4.59 12-7.30 12-8.06 12-9.05 9-10.30 6-13.05 7-14.22 7-14.50 7-15.12 15.10 Sipilä Jari
7. Parkkinen Jarno 7-45 8-1.44 7-3.16 6-4.50 9-7.24 9-8.01 9-9.02 8-10.29 8-13.18 8-14.41 8-15.09 8-15.30 15.28 Parkkinen Jarno
8. Taivainen Juho-Matti 14-47 12-1.46 11-3.19 9-4.52 8-7.23 9-8.01 11-9.03 11-10.32 9-13.27 9-14.45 9-15.14 9-15.36 15.36 Taivainen Juho-Matti
8. Köngäs Teemu 10-46 8-1.44 11-3.19 10-4.54 7-7.17 7-7.54 7-8.52 7-10.26 7-13.17 10-14.47 10-15.16 10-15.37 15.36 Köngäs Teemu
10. Turunen Simo 10-46 8-1.44 10-3.17 12-4.58 11-7.26 11-8.05 9-9.02 12-10.33 10-13.28 11-14.49 11-15.17 11-15.39 15.38 Turunen Simo
11. Pukema Hannu-Pekka 4-44 4-1.42 5-3.13 7-4.51 10-7.25 8-8.00 8-8.58 10-10.31 11-13.32 11-14.49 12-15.20 12-15.41 15.40 Pukema Hannu-Pekka
12. Mäkinen Seppo 19-48 17-1.49 13-3.20 11-4.57 13-7.31 13-8.12 13-9.14 13-10.41 12-13.36 13-14.56 13-15.30 13-15.52 15.51 Mäkinen Seppo
13. Pohjala Johannes 23-49 20-1.51 18-3.27 14-5.07 14-7.41 14-8.19 16-9.25 16-11.01 12-13.36 15-15.03 15-15.33 15-15.54 15.52 Pohjala Johannes
13. Siponen Markku 14-47 14-1.47 7-3.16 18-5.12 15-7.43 15-8.23 15-9.24 15-10.59 14-13.42 14-15.01 14-15.31 13-15.52 15.52 Siponen Markku
15. Urpalainen Jarkko 4-44 8-1.44 15-3.24 16-5.09 17-7.48 17-8.31 17-9.33 16-11.01 16-13.50 16-15.15 16-15.48 16-16.11 16.10 Urpalainen Jarkko
15. Leinonen Lauri 14-47 17-1.49 19-3.31 17-5.11 16-7.45 15-8.23 14-9.22 14-10.46 15-13.46 17-15.20 17-15.49 16-16.11 16.10 Leinonen Lauri
17. Niemi Pekka 28-1.02 27-2.07 25-3.46 24-5.29 23-8.11 21-8.49 21-9.55 18-11.25 17-14.15 18-15.36 18-16.06 18-16.28 16.27 Niemi Pekka
18. Hannula Markus 19-48 23-1.52 21-3.33 21-5.18 20-8.03 21-8.49 21-9.55 21-11.36 18-14.16 19-15.43 19-16.13 19-16.35 16.33 Hannula Markus
19. Ekonoja Antti 14-47 19-1.50 19-3.31 20-5.15 21-8.05 19-8.46 18-9.49 18-11.25 19-14.39 20-16.05 20-16.35 20-16.57 16.55 Ekonoja Antti
20. Kujala Jouni 28-1.02 26-2.04 26-3.50 27-5.46 25-8.26 24-9.04 23-10.06 23-12.08 20-14.58 21-16.24 21-16.56 21-17.23 17.22 Kujala Jouni
21. Virkki Janne 30-1.08 30-2.15 28-3.56 26-5.42 26-8.33 26-9.16 26-10.22 24-12.10 21-15.01 22-16.35 22-17.08 22-17.30 17.30 Virkki Janne
22. Väisänen Henrik 10-46 16-1.48 15-3.24 15-5.08 19-8.00 18-8.41 18-9.49 20-11.32 22-15.15 23-16.40 23-17.10 23-17.31 17.32 Väisänen Henrik
23. Niskanen Teemu 19-48 20-1.51 22-3.39 22-5.19 18-7.49 25-9.13 25-10.18 22-11.57 23-15.26 24-16.55 24-17.26 24-17.54 17.53 Niskanen Teemu
24. Väyrynen Ville 24-50 28-2.08 28-3.56 27-5.46 28-9.03 27-9.52 27-10.58 25-12.33 24-15.35 25-17.03 25-17.36 25-17.58 17.57 Väyrynen Ville
25. Rauhalammi Juhani 26-56 24-1.57 24-3.42 25-5.35 27-8.41 29-10.11 29-11.17 26-12.59 25-16.18 26-17.47 26-18.22 26-18.49 18.48 Rauhalammi Juhani
26. Määttä Jari 19-48 20-1.51 23-3.41 23-5.24 22-8.07 20-8.47 20-9.53 29-13.39 26-16.27 27-18.00 27-18.33 27-18.56 18.55 Määttä Jari
27. Vapa Marko 25-54 25-2.03 27-3.53 29-5.52 29-9.08 28-10.01 28-11.15 27-13.10 27-16.34 28-18.05 28-18.44 28-19.07 19.08 Vapa Marko
28. Vapa Mikko 27-57 29-2.11 30-4.27 30-6.27 30-9.28 29-10.11 30-11.28 28-13.15 28-17.12 29-18.45 29-19.21 29-19.47 19.45 Vapa Mikko
KESK Kurkela Mikko 7-45 12-1.46 17-3.25 18-5.12 24-8.22 23-9.03 24-10.11 - - - - - Kurkela Mikko
HYL Taivainen Olli-Markus 2-42 1-1.37 4-3.09 2-4.38 2-6.59 2-7.34 1-8.28 1-9.47 - 1-13.33 1-14.01 1-14.21 Taivainen Olli-Markus
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Tunis Staffan 3-43 9-59 1-1.23 1-1.28 5-2.25 2-35 13-1.02 10-1.28 1-2.24 2-1.14 1-28 1-19 9-- 14.27 Tunis Staffan
2. Saarela Ville-Petteri 1-41 5-58 3-1.29 3-1.31 4-2.24 7-37 8-59 6-1.27 2-2.25 1-1.12 1-28 1-19 - 14.30 Saarela Ville-Petteri
3. Keskinarkaus Matti 7-45 2-57 2-1.25 3-1.31 2-2.23 1-33 2-56 6-1.27 7-2.38 3-1.15 1-28 4-21 1-- 14.37 Keskinarkaus Matti
4. Kiiskinen Petri 10-46 2-57 9-1.33 8-1.35 5-2.25 5-36 4-58 1-1.19 3-2.30 4-1.16 1-28 4-21 1-- 14.42 Kiiskinen Petri
5. Kiiskinen Pasi 4-44 2-57 9-1.33 6-1.34 7-2.26 7-37 4-58 3-1.21 4-2.31 5-1.17 9-29 4-21 9-- 14.47 Kiiskinen Pasi
6. Sipilä Jari 14-47 12-1.00 13-1.34 11-1.38 10-2.31 5-36 8-59 5-1.25 5-2.35 5-1.17 1-28 13-22 1-- 15.10 Sipilä Jari
7. Parkkinen Jarno 7-45 9-59 7-1.32 6-1.34 13-2.34 7-37 11-1.01 6-1.27 11-2.49 13-1.23 1-28 4-21 1-- 15.28 Parkkinen Jarno
8. Taivainen Juho-Matti 14-47 9-59 9-1.33 5-1.33 10-2.31 11-38 13-1.02 12-1.29 17-2.55 8-1.18 9-29 13-22 - 15.36 Taivainen Juho-Matti
8. Köngäs Teemu 10-46 5-58 14-1.35 8-1.35 2-2.23 7-37 4-58 16-1.34 15-2.51 23-1.30 9-29 4-21 9-- 15.36 Köngäs Teemu
10. Turunen Simo 10-46 5-58 9-1.33 16-1.41 8-2.28 16-39 3-57 14-1.31 17-2.55 11-1.21 1-28 13-22 9-- 15.38 Turunen Simo
11. Pukema Hannu-Pekka 4-44 5-58 5-1.31 11-1.38 13-2.34 2-35 4-58 15-1.33 21-3.01 5-1.17 19-31 4-21 9-- 15.40 Pukema Hannu-Pekka
12. Mäkinen Seppo 19-48 15-1.01 5-1.31 10-1.37 13-2.34 19-41 13-1.02 6-1.27 17-2.55 10-1.20 26-34 13-22 9-- 15.51 Mäkinen Seppo
13. Pohjala Johannes 23-49 18-1.02 15-1.36 13-1.40 13-2.34 11-38 20-1.06 19-1.36 5-2.35 18-1.27 13-30 4-21 1-- 15.52 Pohjala Johannes
13. Siponen Markku 14-47 12-1.00 3-1.29 27-1.56 10-2.31 17-40 11-1.01 17-1.35 9-2.43 9-1.19 13-30 4-21 - 15.52 Siponen Markku
15. Urpalainen Jarkko 4-44 12-1.00 19-1.40 21-1.45 18-2.39 23-43 13-1.02 10-1.28 11-2.49 14-1.25 22-33 23-23 9-- 16.10 Urpalainen Jarkko
15. Leinonen Lauri 14-47 18-1.02 23-1.42 13-1.40 13-2.34 11-38 8-59 4-1.24 20-3.00 27-1.34 9-29 13-22 9-- 16.10 Leinonen Lauri
17. Niemi Pekka 28-1.02 26-1.05 17-1.39 17-1.43 20-2.42 11-38 20-1.06 13-1.30 13-2.50 11-1.21 13-30 13-22 9-- 16.27 Niemi Pekka
18. Hannula Markus 19-48 25-1.04 20-1.41 21-1.45 22-2.45 26-46 20-1.06 22-1.41 8-2.40 18-1.27 13-30 13-22 1-- 16.33 Hannula Markus
19. Ekonoja Antti 14-47 22-1.03 20-1.41 19-1.44 23-2.50 19-41 18-1.03 19-1.36 23-3.14 16-1.26 13-30 13-22 1-- 16.55 Ekonoja Antti
20. Kujala Jouni 28-1.02 18-1.02 25-1.46 27-1.56 19-2.40 11-38 13-1.02 28-2.02 13-2.50 16-1.26 21-32 27-27 9-- 17.22 Kujala Jouni
21. Virkki Janne 30-1.08 27-1.07 20-1.41 23-1.46 24-2.51 23-43 20-1.06 26-1.48 15-2.51 27-1.34 22-33 13-22 - 17.30 Virkki Janne
22. Väisänen Henrik 10-46 18-1.02 15-1.36 19-1.44 25-2.52 19-41 27-1.08 24-1.43 27-3.43 14-1.25 13-30 4-21 23-1 17.32 Väisänen Henrik
23. Niskanen Teemu 19-48 22-1.03 26-1.48 13-1.40 9-2.30 29-1.24 19-1.05 21-1.39 26-3.29 21-1.29 19-31 29-28 9-- 17.53 Niskanen Teemu
24. Väyrynen Ville 24-50 30-1.18 26-1.48 25-1.50 30-3.17 27-49 20-1.06 17-1.35 22-3.02 20-1.28 22-33 13-22 9-- 17.57 Väyrynen Ville
25. Rauhalammi Juhani 26-56 15-1.01 24-1.45 26-1.53 27-3.06 30-1.30 20-1.06 23-1.42 24-3.19 21-1.29 27-35 27-27 9-- 18.48 Rauhalammi Juhani
26. Määttä Jari 19-48 22-1.03 28-1.50 17-1.43 21-2.43 17-40 20-1.06 29-3.46 10-2.48 25-1.33 22-33 23-23 9-- 18.55 Määttä Jari
27. Vapa Marko 25-54 28-1.09 28-1.50 29-1.59 29-3.16 28-53 29-1.14 27-1.55 25-3.24 24-1.31 29-39 23-23 23-1 19.08 Vapa Marko
28. Vapa Mikko 27-57 29-1.14 30-2.16 30-2.00 26-3.01 23-43 30-1.17 25-1.47 28-3.57 25-1.33 28-36 26-26 1-- 19.45 Vapa Mikko
KESK Kurkela Mikko 7-45 15-1.01 17-1.39 24-1.47 28-3.10 19-41 27-1.08 - - - - - 7.18 Kurkela Mikko
HYL Taivainen Olli-Markus 2-42 1-55 7-1.32 2-1.29 1-2.21 2-35 1-54 1-1.19 - 3.46 1-28 3-20 - Taivainen Olli-Markus
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Moholdt Lars 2-43 1-1.11 1-1.47 1-3.12 1-4.44 1-6.54 1-8.15 1-9.17 1-10.52 1-11.16 1-11.36 11.36 Moholdt Lars
2. Tonna Eivind 1-42 2-1.12 1-1.47 2-3.15 2-4.58 2-7.01 2-8.20 2-9.19 2-10.54 2-11.20 2-11.40 11.40 Tonna Eivind
3. Kesälä Mikko 3-51 3-1.26 3-2.09 4-4.16 4-6.16 5-10.27 3-12.05 3-13.24 3-15.25 3-15.59 3-16.26 16.26 Kesälä Mikko
4. Rahko Sampo 7-1.28 7-2.02 7-2.46 7-5.17 6-7.21 4-10.24 3-12.05 4-13.26 4-15.44 4-16.19 4-16.44 16.43 Rahko Sampo
5. Kotaniemi Juha 5-1.03 5-1.42 4-2.22 3-4.07 3-6.02 7-11.18 7-13.16 7-14.34 6-16.33 5-17.04 5-17.29 17.28 Kotaniemi Juha
6. Väänänen Vesa-Ville 4-58 4-1.36 6-2.35 6-4.47 5-6.56 3-10.18 5-12.38 5-14.09 5-16.30 6-17.05 6-17.32 17.30 Väänänen Vesa-Ville
7. Määttä Harri 6-1.08 6-1.44 5-2.28 5-4.45 7-7.55 6-11.07 6-12.58 6-14.20 6-16.33 7-17.06 7-17.33 17.32 Määttä Harri
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Moholdt Lars 2-43 1-28 2-36 1-1.25 1-1.32 2-2.10 2-1.21 2-1.02 1-1.35 1-24 1-20 - 11.36 Moholdt Lars
2. Tonna Eivind 1-42 2-30 1-35 2-1.28 2-1.43 1-2.03 1-1.19 1-59 1-1.35 2-26 1-20 - 11.40 Tonna Eivind
3. Kesälä Mikko 3-51 4-35 4-43 4-2.07 4-2.00 6-4.11 3-1.38 4-1.19 4-2.01 5-34 5-27 - 16.26 Kesälä Mikko
4. Rahko Sampo 7-1.28 3-34 5-44 7-2.31 5-2.04 3-3.03 4-1.41 5-1.21 6-2.18 6-35 3-25 2-- 16.43 Rahko Sampo
5. Kotaniemi Juha 5-1.03 7-39 3-40 3-1.45 3-1.55 7-5.16 6-1.58 3-1.18 3-1.59 3-31 3-25 2-- 17.28 Kotaniemi Juha
6. Väänänen Vesa-Ville 4-58 6-38 7-59 5-2.12 6-2.09 5-3.22 7-2.20 7-1.31 7-2.21 6-35 5-27 1-- 17.30 Väänänen Vesa-Ville
7. Määttä Harri 6-1.08 5-36 5-44 6-2.17 7-3.10 4-3.12 5-1.51 6-1.22 5-2.13 4-33 5-27 2-- 17.32 Määttä Harri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Viippola Ilpo 1-45 1-1.16 1-1.52 1-3.29 1-5.14 1-7.45 1-9.16 1-10.27 1-12.12 1-12.39 1-13.01 13.00 Viippola Ilpo
2. Partanen Tapani 2-47 2-1.18 2-1.57 2-3.38 2-5.23 2-7.48 2-9.24 2-10.31 2-12.17 2-12.45 2-13.07 13.06 Partanen Tapani
3. Kantomaa Marko 8-54 9-1.29 7-2.10 5-3.50 4-5.32 3-8.11 3-9.45 4-11.02 3-12.49 3-13.19 3-13.41 13.41 Kantomaa Marko
4. Köngäs Lasse 8-54 11-1.31 9-2.12 6-3.53 6-5.40 3-8.11 4-9.48 3-10.58 3-12.49 4-13.21 4-13.44 13.43 Köngäs Lasse
5. Ruutiainen Tomi 13-1.02 12-1.33 11-2.13 7-3.55 8-5.42 5-8.14 5-9.56 5-11.14 5-13.06 5-13.36 5-13.57 13.56 Ruutiainen Tomi
6. Hannuksela Jari 3-48 3-1.20 4-2.02 9-3.57 9-5.49 8-8.32 6-10.13 6-11.25 6-13.18 6-13.50 6-14.13 14.14 Hannuksela Jari
7. Mäkäräinen Jouni 4-51 4-1.21 3-2.01 3-3.41 3-5.31 7-8.20 7-10.20 7-11.31 7-13.30 7-14.02 7-14.26 14.26 Mäkäräinen Jouni
8. Salo Markus 6-53 6-1.26 5-2.06 4-3.48 5-5.33 9-8.49 8-10.22 8-11.40 7-13.30 8-14.05 8-14.27 14.27 Salo Markus
9. Hämäläinen Esa 5-52 5-1.25 8-2.11 7-3.55 7-5.41 5-8.14 9-10.41 9-11.55 9-13.45 9-14.16 9-14.40 14.39 Hämäläinen Esa
10. Kankaanpää Vesa 6-53 7-1.28 9-2.12 10-4.08 10-6.04 10-8.52 10-10.54 10-12.09 10-14.08 10-14.45 10-15.12 15.11 Kankaanpää Vesa
11. Nivukoski Juha 11-55 7-1.28 5-2.06 13-4.45 12-6.36 12-9.24 11-11.22 11-12.33 11-14.38 11-15.08 11-15.33 15.33 Nivukoski Juha
12. Leppäniemi Jani 8-54 9-1.29 12-2.15 11-4.13 11-6.19 11-9.15 11-11.22 12-12.53 12-15.04 12-15.38 12-16.04 16.03 Leppäniemi Jani
13. Ronkainen Markus 12-1.00 13-1.44 13-2.37 12-4.38 13-6.40 14-10.13 13-12.28 13-13.45 13-17.47 13-18.23 13-18.51 18.49 Ronkainen Markus
14. Pussila Tuomas 14-1.18 14-1.57 14-2.42 14-4.51 14-6.57 13-10.10 14-13.05 14-14.36 14-18.34 14-19.12 14-19.39 19.39 Pussila Tuomas
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Viippola Ilpo 1-45 2-31 1-36 1-1.37 2-1.45 2-2.31 1-1.31 3-1.11 1-1.45 1-27 2-22 2-- 13.00 Viippola Ilpo
2. Partanen Tapani 2-47 2-31 3-39 4-1.41 2-1.45 1-2.25 4-1.36 1-1.07 2-1.46 2-28 2-22 2-- 13.06 Partanen Tapani
3. Kantomaa Marko 8-54 9-35 7-41 2-1.40 1-1.42 6-2.39 3-1.34 9-1.17 3-1.47 3-30 2-22 - 13.41 Kantomaa Marko
4. Köngäs Lasse 8-54 12-37 7-41 4-1.41 6-1.47 2-2.31 5-1.37 2-1.10 6-1.51 7-32 6-23 2-- 13.43 Köngäs Lasse
5. Ruutiainen Tomi 13-1.02 2-31 4-40 6-1.42 6-1.47 4-2.32 7-1.42 11-1.18 7-1.52 3-30 1-21 2-- 13.56 Ruutiainen Tomi
6. Hannuksela Jari 3-48 5-32 9-42 9-1.55 10-1.52 7-2.43 6-1.41 6-1.12 8-1.53 7-32 6-23 9-1 14.14 Hannuksela Jari
7. Mäkäräinen Jouni 4-51 1-30 4-40 2-1.40 8-1.50 10-2.49 9-2.00 3-1.11 9-1.59 7-32 8-24 - 14.26 Mäkäräinen Jouni
8. Salo Markus 6-53 6-33 4-40 6-1.42 2-1.45 13-3.16 2-1.33 11-1.18 4-1.50 11-35 2-22 - 14.27 Salo Markus
9. Hämäläinen Esa 5-52 6-33 12-46 8-1.44 5-1.46 5-2.33 13-2.27 7-1.14 4-1.50 6-31 8-24 2-- 14.39 Hämäläinen Esa
10. Kankaanpää Vesa 6-53 9-35 10-44 10-1.56 11-1.56 8-2.48 10-2.02 8-1.15 9-1.59 13-37 12-27 2-- 15.11 Kankaanpää Vesa
11. Nivukoski Juha 11-55 6-33 2-38 14-2.39 9-1.51 8-2.48 8-1.58 3-1.11 11-2.05 3-30 10-25 - 15.33 Nivukoski Juha
12. Leppäniemi Jani 8-54 9-35 12-46 11-1.58 13-2.06 11-2.56 11-2.07 13-1.31 12-2.11 10-34 11-26 2-- 16.03 Leppäniemi Jani
13. Ronkainen Markus 12-1.00 14-44 14-53 12-2.01 12-2.02 14-3.33 12-2.15 9-1.17 14-4.02 12-36 14-28 1-- 18.49 Ronkainen Markus
14. Pussila Tuomas 14-1.18 13-39 11-45 13-2.09 13-2.06 12-3.13 14-2.55 13-1.31 13-3.58 14-38 12-27 - 19.39 Pussila Tuomas
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Salo Mikael 1-44 1-1.12 1-1.49 1-3.22 1-4.58 1-7.17 1-9.00 1-10.03 1-11.48 1-12.17 1-12.38 12.38 Salo Mikael
2. Tielinen Vesa 4-48 2-1.18 2-1.56 2-3.38 2-5.19 2-7.36 2-9.15 2-10.24 2-12.12 2-12.39 2-13.01 13.00 Tielinen Vesa
3. Virtanen Antti 7-53 4-1.24 4-2.04 3-3.41 3-5.28 3-7.54 3-9.28 3-10.40 3-12.23 3-12.51 3-13.13 13.11 Virtanen Antti
4. Ahola Mika 2-45 3-1.21 3-2.00 4-3.43 4-5.29 3-7.54 4-9.32 3-10.40 4-12.31 4-12.59 4-13.24 13.25 Ahola Mika
5. Oja Risto 7-53 6-1.25 4-2.04 5-3.49 5-5.37 7-8.28 6-10.05 6-11.19 6-13.10 5-13.39 5-14.02 14.02 Oja Risto
6. Moisio Petri 5-51 4-1.24 6-2.09 6-3.51 8-5.44 6-8.23 5-10.04 5-11.14 5-13.09 5-13.39 6-14.04 14.04 Moisio Petri
7. Marttinen Teijo 9-54 8-1.29 6-2.09 7-3.56 6-5.42 5-8.19 7-10.43 7-11.59 7-13.51 7-14.24 7-14.47 14.47 Marttinen Teijo
8. Stevander Petri 18-1.09 18-2.28 17-3.07 17-5.00 13-6.45 11-9.22 8-10.59 8-12.15 8-14.07 8-14.37 8-15.07 15.07 Stevander Petri
9. Toivonen Valtteri 10-56 8-1.29 6-2.09 9-4.07 9-5.57 9-8.58 10-11.15 9-12.32 9-14.31 9-15.02 9-15.27 15.26 Toivonen Valtteri
10. Nivala Jarmo 13-1.01 14-1.40 12-2.24 12-4.25 10-6.20 10-9.07 11-11.28 11-12.47 10-14.46 10-15.18 10-15.42 15.42 Nivala Jarmo
11. Gynther Kimmo 15-1.05 12-1.36 9-2.15 8-3.59 7-5.43 8-8.52 9-11.13 10-12.46 11-14.48 11-15.21 11-15.48 15.46 Gynther Kimmo
12. Tuokko Jyrki 10-56 10-1.32 13-2.29 13-4.39 15-6.48 13-9.40 13-11.50 13-13.11 12-15.08 12-15.42 12-16.11 16.10 Tuokko Jyrki
13. Saari Marko 6-52 7-1.26 10-2.17 10-4.15 11-6.21 12-9.33 12-11.29 12-12.57 13-15.16 13-15.53 13-16.18 16.17 Saari Marko
14. Taulavuori Tero 10-56 10-1.32 11-2.19 11-4.19 12-6.34 13-9.40 15-12.08 14-13.31 14-15.40 14-16.13 14-16.40 16.39 Taulavuori Tero
15. Hannila Petri 16-1.07 15-1.43 14-2.32 14-4.45 16-6.52 15-10.06 14-12.06 15-13.35 15-15.47 15-16.23 15-16.51 16.50 Hannila Petri
16. Suutari Tero 3-47 20-3.13 19-3.56 19-5.58 18-7.50 16-10.26 17-12.35 16-14.00 16-16.23 16-16.58 16-17.21 17.20 Suutari Tero
17. Karppinen Timo 17-1.08 16-1.44 15-2.34 16-4.49 17-7.09 17-10.32 16-12.30 17-14.03 17-16.30 17-17.02 17-17.32 17.32 Karppinen Timo
18. Ojala Kai 19-1.28 17-1.59 16-2.46 15-4.47 13-6.45 19-11.59 19-13.37 18-15.08 18-17.07 18-17.34 18-17.56 17.56 Ojala Kai
19. Aho Ismo 20-1.45 19-2.38 18-3.22 18-5.56 19-8.03 18-10.51 18-12.44 19-15.23 19-17.31 19-18.06 19-18.29 18.29 Aho Ismo
20. Leppäniemi Esa 13-1.01 13-1.38 20-4.27 20-7.53 20-10.44 20-13.37 20-15.57 20-17.16 20-19.35 20-20.10 20-20.38 20.37 Leppäniemi Esa
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Salo Mikael 1-44 1-28 1-37 1-1.33 1-1.36 2-2.19 8-1.43 1-1.03 2-1.45 5-29 1-21 - 12.38 Salo Mikael
2. Tielinen Vesa 4-48 2-30 2-38 3-1.42 2-1.41 1-2.17 6-1.39 3-1.09 3-1.48 1-27 2-22 3-- 13.00 Tielinen Vesa
3. Virtanen Antti 7-53 3-31 7-40 2-1.37 7-1.47 4-2.26 1-1.34 5-1.12 1-1.43 3-28 2-22 1-- 13.11 Virtanen Antti
4. Ahola Mika 2-45 11-36 3-39 5-1.43 5-1.46 3-2.25 4-1.38 2-1.08 4-1.51 3-28 10-25 11-1 13.25 Ahola Mika
5. Oja Risto 7-53 6-32 3-39 7-1.45 8-1.48 11-2.51 2-1.37 6-1.14 4-1.51 5-29 5-23 - 14.02 Oja Risto
6. Moisio Petri 5-51 7-33 13-45 3-1.42 11-1.53 8-2.39 7-1.41 4-1.10 8-1.55 7-30 10-25 - 14.04 Moisio Petri
7. Marttinen Teijo 9-54 10-35 7-40 8-1.47 5-1.46 6-2.37 19-2.24 7-1.16 6-1.52 12-33 5-23 - 14.47 Marttinen Teijo
8. Stevander Petri 18-1.09 19-1.19 3-39 9-1.53 4-1.45 6-2.37 2-1.37 7-1.16 6-1.52 7-30 19-30 - 15.07 Stevander Petri
9. Toivonen Valtteri 10-56 7-33 7-40 10-1.58 9-1.50 14-3.01 15-2.17 9-1.17 10-1.59 9-31 10-25 3-- 15.26 Toivonen Valtteri
10. Nivala Jarmo 13-1.01 17-39 11-44 13-2.01 12-1.55 9-2.47 17-2.21 10-1.19 10-1.59 10-32 9-24 - 15.42 Nivala Jarmo
11. Gynther Kimmo 15-1.05 3-31 3-39 6-1.44 3-1.44 16-3.09 17-2.21 18-1.33 13-2.02 12-33 14-27 1-- 15.46 Gynther Kimmo
12. Tuokko Jyrki 10-56 11-36 19-57 16-2.10 17-2.09 12-2.52 14-2.10 12-1.21 9-1.57 15-34 18-29 3-- 16.10 Tuokko Jyrki
13. Saari Marko 6-52 9-34 18-51 10-1.58 14-2.06 17-3.12 10-1.56 15-1.28 17-2.19 20-37 10-25 3-- 16.17 Saari Marko
14. Taulavuori Tero 10-56 11-36 14-47 12-2.00 18-2.15 15-3.06 20-2.28 13-1.23 15-2.09 12-33 14-27 3-- 16.39 Taulavuori Tero
15. Hannila Petri 16-1.07 11-36 16-49 17-2.13 15-2.07 18-3.14 12-2.00 16-1.29 16-2.12 19-36 16-28 3-- 16.50 Hannila Petri
16. Suutari Tero 3-47 20-2.26 10-43 15-2.02 10-1.52 5-2.36 13-2.09 14-1.25 19-2.23 16-35 5-23 3-- 17.20 Suutari Tero
17. Karppinen Timo 17-1.08 11-36 17-50 18-2.15 19-2.20 19-3.23 11-1.58 18-1.33 20-2.27 10-32 19-30 - 17.32 Karppinen Timo
18. Ojala Kai 19-1.28 3-31 14-47 13-2.01 13-1.58 20-5.14 4-1.38 17-1.31 10-1.59 1-27 2-22 - 17.56 Ojala Kai
19. Aho Ismo 20-1.45 18-53 11-44 19-2.34 15-2.07 10-2.48 9-1.53 20-2.39 14-2.08 16-35 5-23 - 18.29 Aho Ismo
20. Leppäniemi Esa 13-1.01 16-37 20-2.49 20-3.26 20-2.51 13-2.53 16-2.20 10-1.19 17-2.19 16-35 16-28 3-- 20.37 Leppäniemi Esa
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Määttä Kimmo 2-1.07 1-2.45 1-4.28 1-6.25 1-8.54 1-10.03 1-10.49 1-11.39 1-13.10 1-13.38 1-14.02 14.00 Määttä Kimmo
2. Kotro Petri 8-1.13 11-3.08 8-4.57 6-6.54 4-9.29 2-10.35 2-11.22 2-12.14 2-13.43 2-14.09 2-14.31 14.30 Kotro Petri
3. Savikko Olli 5-1.10 3-2.49 2-4.38 2-6.41 2-9.19 3-10.38 3-11.25 3-12.19 3-13.57 3-14.24 3-14.45 14.44 Savikko Olli
4. Maunuksela Jari 10-1.14 7-2.58 2-4.38 2-6.41 6-9.47 6-11.05 6-11.53 4-12.42 4-14.13 4-14.39 4-15.02 15.02 Maunuksela Jari
5. Tuomala Jyrki 1-1.06 2-2.48 2-4.38 5-6.46 5-9.37 5-10.48 5-11.47 6-12.48 5-14.22 5-14.50 5-15.13 15.13 Tuomala Jyrki
6. Parkkinen Keijo 3-1.08 6-2.57 6-4.46 8-7.07 7-9.53 6-11.05 6-11.53 7-12.50 7-14.31 6-15.00 6-15.24 15.24 Parkkinen Keijo
