1. Pellon Ponsi -1 39:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Juho-Matti Taivainen | AD | 10:29 | 37: 32 | 47: 2:07 | 59: 1:18 | 39: 50 | 81: 1:23 | 34: 2:51 | 100: 1:06 | 500: 24 | ||
| 2 | Olli-Markus Taivainen | BC | 9:34 | 102: 1:10 | 60: 1:51 | 59: 1:29 | 40: 42 | 96: 40 | 34: 2:29 | 100: 50 | 500: 24 | ||
| 3 | Juho-Matti Taivainen | F | 10:03 | 56: 1:17 | 52: 43 | 95: 1:43 | 42: 1:12 | 92: 1:34 | 45: 50 | 79: 43 | 33: 1:15 | 100: 25 | 500: 22 |
| 4 | Olli-Markus Taivainen | E | 9:12 | 56: 1:09 | 53: 49 | 94: 1:38 | 44: 55 | 92: 1:11 | 45: 46 | 79: 42 | 33: 1:13 | 100: 24 | 500: 26 |
2. Norge (ULK) -1 40:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Eivind Tonna | AD | 9:41 | 37: 1:00:32 | 47: 2:10 | 59: 1:18 | 39: 47 | 81: 1:23 | 34: 2:13 | 100: 57 | 500: 22 | ||
| 2 | Lars Moholdt | BC | 10:14 | 102: 1:01:16 | 60: 2:03 | 59: 1:39 | 40: 44 | 96: 45 | 34: 2:32 | 100: 53 | 500: 22 | ||
| 3 | Eivind Tonna | F | 10:34 | 56: 1:01:17 | 52: 41 | 95: 1:41 | 42: 1:13 | 92: 1:36 | 45: 1:06 | 79: 45 | 33: 1:25 | 100: 27 | 500: 24 |
| 4 | Lars Moholdt | E | 9:52 | 56: 1:01:13 | 53: 57 | 94: 1:53 | 44: 59 | 92: 1:09 | 45: 55 | 79: 42 | 33: 1:20 | 100: 24 | 500: 20 |
3. Suunta 2000 -1 40:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Seppo Mäkinen | AD | 10:23 | 37: 36 | 47: 2:12 | 59: 1:24 | 39: 49 | 81: 1:24 | 34: 2:25 | 100: 1:10 | 500: 23 | ||
| 2 | Ville-Petteri Saarela | BC | 10:27 | 102: 1:20 | 60: 2:13 | 59: 1:34 | 40: 43 | 96: 44 | 34: 2:39 | 100: 51 | 500: 24 | ||
| 3 | Seppo Mäkinen | F | 10:15 | 56: 1:12 | 52: 38 | 95: 1:43 | 42: 1:19 | 92: 1:40 | 45: 51 | 79: 45 | 33: 1:19 | 100: 26 | 500: 23 |
| 4 | Ville-Petteri Saarela | E | 9:29 | 56: 1:06 | 53: 53 | 94: 1:52 | 44: 57 | 92: 1:08 | 45: 46 | 79: 39 | 33: 1:18 | 100: 32 | 500: 20 |
4. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 41:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Teemu Niskanen | AC | 10:38 | 37: 30 | 47: 3:21 | 59: 1:28 | 40: 41 | 96: 44 | 34: 2:25 | 100: 1:05 | 500: 26 | ||
| 2 | Matti Keskinarkaus | BD | 10:37 | 102: 1:11 | 60: 2:09 | 59: 1:33 | 39: 46 | 81: 1:20 | 34: 2:25 | 100: 50 | 500: 23 | ||
| 3 | Teemu Niskanen | F | 10:24 | 56: 1:12 | 52: 37 | 95: 1:42 | 42: 1:17 | 92: 1:35 | 45: 51 | 79: 44 | 33: 1:24 | 100: 39 | 500: 23 |
| 4 | Matti Keskinarkaus | E | 9:26 | 56: 1:10 | 53: 51 | 94: 1:50 | 44: 54 | 92: 1:10 | 45: 48 | 79: 42 | 33: 1:15 | 100: 25 | 500: 23 |
5. IF Femman -1 41:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Peter Sundelin | AD | 10:40 | 37: 45 | 47: 2:14 | 59: 1:22 | 39: 1:12 | 81: 1:23 | 34: 2:24 | 100: 56 | 500: 23 | ||
| 2 | Staffan Tunis | BC | 9:15 | 102: 1:12 | 60: 1:42 | 59: 1:37 | 40: 40 | 96: 40 | 34: 2:12 | 100: 51 | 500: 22 | ||
| 3 | Peter Sundelin | F | 10:46 | 56: 1:13 | 52: 42 | 95: 1:49 | 42: 1:15 | 92: 1:33 | 45: 51 | 79: 42 | 33: 1:52 | 100: 26 | 500: 23 |
| 4 | Staffan Tunis | E | 10:29 | 56: 1:32 | 53: 51 | 94: 2:28 | 44: 53 | 92: 1:10 | 45: 48 | 79: 40 | 33: 1:20 | 100: 24 | 500: 24 |
6. Navi -1 41:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Jarno Parkkinen | BD | 10:54 | 102: 52 | 60: 1:52 | 59: 1:43 | 39: 1:07 | 81: 1:23 | 34: 2:32 | 100: 1:02 | 500: 25 | ||
| 2 | Hannu-Pekka Pukema | AC | 9:55 | 37: 55 | 47: 2:17 | 59: 1:18 | 40: 44 | 96: 44 | 34: 2:39 | 100: 55 | 500: 23 | ||
| 3 | Jarno Parkkinen | E | 10:53 | 56: 1:17 | 53: 52 | 94: 1:57 | 44: 57 | 92: 1:09 | 45: 1:06 | 79: 44 | 33: 1:51 | 100: 40 | 500: 23 |
| 4 | Hannu-Pekka Pukema | F | 10:03 | 56: 1:08 | 52: 38 | 95: 1:41 | 42: 1:11 | 92: 1:37 | 45: 49 | 79: 43 | 33: 1:21 | 100: 26 | 500: 26 |
7. Rasti-Pielinen -2 42:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Markku Siponen | AC | 10:25 | 37: 44 | 47: 2:15 | 59: 1:22 | 40: 44 | 96: 55 | 34: 2:48 | 100: 1:14 | 500: 25 | ||
| 2 | Simo Turunen | BD | 10:46 | 102: 1:16 | 60: 1:59 | 59: 1:39 | 39: 46 | 81: 1:22 | 34: 2:26 | 100: 55 | 500: 24 | ||
| 3 | Markku Siponen | E | 10:58 | 56: 1:18 | 53: 54 | 94: 2:40 | 44: 1:14 | 92: 1:13 | 45: 52 | 79: 47 | 33: 1:13 | 100: 25 | 500: 23 |
| 4 | Simo Turunen | F | 10:19 | 56: 1:16 | 52: 41 | 95: 1:41 | 42: 1:16 | 92: 1:34 | 45: 50 | 79: 45 | 33: 1:18 | 100: 35 | 500: 25 |
8. Pellon Ponsi -2 42:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Jari Sipilä | BC | 10:37 | 102: 51 | 60: 1:54 | 59: 1:44 | 40: 49 | 96: 53 | 34: 2:51 | 100: 1:09 | 500: 26 | ||
| 2 | Antti Ekonoja | AD | 10:38 | 37: 1:04 | 47: 2:10 | 59: 1:22 | 39: 49 | 81: 1:22 | 34: 2:34 | 100: 54 | 500: 23 | ||
| 3 | Jari Sipilä | E | 10:47 | 56: 1:24 | 53: 53 | 94: 2:24 | 44: 1:04 | 92: 1:26 | 45: 53 | 79: 44 | 33: 1:11 | 100: 25 | 500: 23 |
| 4 | Antti Ekonoja | F | 10:41 | 56: 1:15 | 52: 40 | 95: 1:42 | 42: 1:18 | 92: 1:38 | 45: 49 | 79: 45 | 33: 1:32 | 100: 38 | 500: 25 |
9. Hiisirasti -1 42:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Henrik Väisänen | AD | 10:19 | 37: 41 | 47: 2:09 | 59: 1:21 | 39: 49 | 81: 1:23 | 34: 2:30 | 100: 1:03 | 500: 24 | ||
| 2 | Johannes Pohjala | BC | 10:50 | 102: 1:27 | 60: 2:20 | 59: 1:45 | 40: 46 | 96: 42 | 34: 2:27 | 100: 1:00 | 500: 24 | ||
| 3 | Henrik Väisänen | E | 10:57 | 56: 1:14 | 53: 55 | 94: 2:41 | 44: 1:04 | 92: 1:16 | 45: 52 | 79: 46 | 33: 1:22 | 100: 25 | 500: 23 |
| 4 | Johannes Pohjala | F | 10:42 | 56: 1:16 | 52: 41 | 95: 1:44 | 42: 1:19 | 92: 1:36 | 45: 50 | 79: 47 | 33: 1:30 | 100: 37 | 500: 24 |
10. Puolangan Ryhti -1 43:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Lasse Köngäs | BD | 11:48 | 102: 1:07 | 60: 2:19 | 59: 2:09 | 39: 54 | 81: 1:28 | 34: 2:22 | 100: 1:03 | 500: 27 | ||
| 2 | Teemu Köngäs | AC | 9:32 | 37: 1:04 | 47: 2:05 | 59: 1:17 | 40: 44 | 96: 42 | 34: 2:20 | 100: 53 | 500: 28 | ||
| 3 | Lasse Köngäs | E | 11:34 | 56: 1:31 | 53: 1:03 | 94: 2:25 | 44: 1:10 | 92: 1:19 | 45: 59 | 79: 47 | 33: 1:28 | 100: 28 | 500: 26 |
| 4 | Teemu Köngäs | F | 10:19 | 56: 1:13 | 52: 38 | 95: 1:37 | 42: 1:20 | 92: 1:48 | 45: 52 | 79: 44 | 33: 1:16 | 100: 28 | 500: 24 |
11. MS Parma -1 43:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Jesse Martelius | BC | 11:09 | 102: 54 | 60: 1:55 | 59: 1:49 | 40: 47 | 96: 52 | 34: 3:34 | 100: 55 | 500: 25 | ||
| 2 | Eero-Matti Vainio | AD | 10:24 | 37: 55 | 47: 2:10 | 59: 1:21 | 39: 49 | 81: 1:25 | 34: 2:27 | 100: 53 | 500: 25 | ||
| 3 | Jesse Martelius | F | 11:25 | 56: 1:19 | 52: 44 | 95: 1:56 | 42: 1:30 | 92: 2:02 | 45: 53 | 79: 45 | 33: 1:29 | 100: 25 | 500: 23 |
| 4 | Eero-Matti Vainio | E | 10:24 | 56: 1:11 | 53: 58 | 94: 2:00 | 44: 1:04 | 92: 1:23 | 45: 53 | 79: 46 | 33: 1:19 | 100: 29 | 500: 22 |
12. Navi -2 44:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Matias Ahola | AD | 12:19 | 37: 53 | 47: 3:04 | 59: 1:21 | 39: 1:03 | 81: 1:26 | 34: 3:03 | 100: 1:07 | 500: 24 | ||
| 2 | Lauri Leivonen | BC | 10:53 | 102: 1:19 | 60: 2:07 | 59: 1:56 | 40: 46 | 96: 43 | 34: 2:39 | 100: 1:00 | 500: 24 | ||
| 3 | Matias Ahola | F | 11:01 | 56: 1:18 | 52: 40 | 95: 1:46 | 42: 1:26 | 92: 1:41 | 45: 1:01 | 79: 46 | 33: 1:26 | 100: 35 | 500: 23 |
| 4 | Lauri Leivonen | E | 10:05 | 56: 1:23 | 53: 53 | 94: 1:51 | 44: 58 | 92: 1:15 | 45: 53 | 79: 43 | 33: 1:21 | 100: 25 | 500: 24 |
13. Haapamäen Urheilijat -1 46:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Janne Virkki | AC | 10:40 | 37: 35 | 47: 2:18 | 59: 1:22 | 40: 46 | 96: 52 | 34: 3:25 | 100: 58 | 500: 25 | ||
| 2 | Juhani Rauhalammi | BD | 13:06 | 102: 1:50 | 60: 3:09 | 59: 1:55 | 39: 53 | 81: 1:30 | 34: 2:29 | 100: 55 | 500: 27 | ||
| 3 | Janne Virkki | F | 11:07 | 56: 1:29 | 52: 42 | 95: 1:46 | 42: 1:21 | 92: 1:52 | 45: 59 | 79: 48 | 33: 1:22 | 100: 26 | 500: 23 |
| 4 | Juhani Rauhalammi | E | 11:16 | 56: 1:18 | 53: 1:00 | 94: 2:22 | 44: 1:07 | 92: 1:23 | 45: 58 | 79: 48 | 33: 1:28 | 100: 29 | 500: 25 |
14. Rasti-Pielinen -3 47:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Ville Väyrynen | BC | 10:41 | 102: 57 | 60: 1:55 | 59: 1:52 | 40: 48 | 96: 56 | 34: 2:41 | 100: 1:07 | 500: 25 | ||
| 2 | Matti Turunen | AD | 12:39 | 37: 1:13 | 47: 2:23 | 59: 1:31 | 39: 1:05 | 81: 1:42 | 34: 2:19 | 100: 2:00 | 500: 28 | ||
| 3 | Ville Väyrynen | F | 11:59 | 56: 1:31 | 52: 41 | 95: 1:56 | 42: 1:28 | 92: 2:07 | 45: 57 | 79: 48 | 33: 1:38 | 100: 28 | 500: 25 |
| 4 | Matti Turunen | E | 12:34 | 56: 1:23 | 53: 1:27 | 94: 2:31 | 44: 1:10 | 92: 1:32 | 45: 1:08 | 79: 50 | 33: 1:38 | 100: 28 | 500: 29 |
15. Ylivieskan Kuula -1 49:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Jarmo Nivala | AD | 12:18 | 37: 42 | 47: 2:23 | 59: 1:37 | 39: 1:42 | 81: 1:30 | 34: 2:57 | 100: 1:04 | 500: 24 | ||
| 2 | Risto Oja | BC | 12:04 | 102: 1:31 | 60: 2:24 | 59: 2:07 | 40: 47 | 96: 50 | 34: 2:52 | 100: 1:07 | 500: 26 | ||
| 3 | Jarmo Nivala | E | 13:03 | 56: 1:27 | 53: 1:54 | 94: 2:12 | 44: 1:16 | 92: 1:28 | 45: 1:19 | 79: 49 | 33: 1:47 | 100: 28 | 500: 24 |
| 4 | Risto Oja | F | 11:38 | 56: 1:28 | 52: 49 | 95: 1:49 | 42: 1:24 | 92: 1:47 | 45: 57 | 79: 50 | 33: 1:30 | 100: 40 | 500: 25 |
16. Suunta 2000 -2 50:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Marko Vapa | BC | 11:46 | 102: 1:02 | 60: 2:25 | 59: 2:04 | 40: 49 | 96: 54 | 34: 3:02 | 100: 1:06 | 500: 25 | ||
| 2 | Mikko Vapa | AD | 12:42 | 37: 1:08 | 47: 2:35 | 59: 1:42 | 39: 57 | 81: 1:44 | 34: 3:01 | 100: 1:09 | 500: 27 | ||
| 3 | Marko Vapa | E | 12:58 | 56: 1:26 | 53: 1:10 | 94: 2:31 | 44: 1:10 | 92: 1:28 | 45: 57 | 79: 56 | 33: 2:22 | 100: 32 | 500: 27 |
| 4 | Mikko Vapa | F | 12:50 | 56: 1:26 | 52: 48 | 95: 2:09 | 42: 1:52 | 92: 2:03 | 45: 1:00 | 79: 57 | 33: 1:38 | 100: 30 | 500: 28 |
17. Vetelin Urheilijat -1 52:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Jouni Kujala | AC | 10:42 | 37: 41 | 47: 2:19 | 59: 1:39 | 40: 47 | 96: 58 | 34: 2:41 | 100: 1:12 | 500: 26 | ||
| 2 | Pasi Pesola | BD | 17:34 | 102: 1:28 | 60: 6:48 | 59: 2:02 | 39: 1:14 | 81: 1:35 | 34: 3:03 | 100: 57 | 500: 28 | ||
| 3 | Jouni Kujala | F | 11:07 | 56: 1:27 | 52: 41 | 95: 1:52 | 42: 1:26 | 92: 1:45 | 45: 53 | 79: 48 | 33: 1:24 | 100: 26 | 500: 26 |
| 4 | Pasi Pesola | E | 12:47 | 56: 1:29 | 53: 1:08 | 94: 2:26 | 44: 1:15 | 92: 1:26 | 45: 1:06 | 79: 1:06 | 33: 1:39 | 100: 45 | 500: 28 |
18. Navi -3 52:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Teijo Marttinen | AC | 11:33 | 37: 38 | 47: 2:20 | 59: 1:36 | 40: 49 | 96: 58 | 34: 3:41 | 100: 1:06 | 500: 26 | ||
| 2 | Ismo Aho | BD | 14:45 | 102: 1:49 | 60: 3:02 | 59: 2:31 | 39: 1:03 | 81: 1:45 | 34: 2:56 | 100: 1:11 | 500: 29 | ||
| 3 | Teijo Marttinen | E | 11:59 | 56: 1:32 | 53: 1:06 | 94: 2:14 | 44: 1:13 | 92: 1:28 | 45: 1:08 | 79: 48 | 33: 1:38 | 100: 29 | 500: 24 |
| 4 | Ismo Aho | F | 14:18 | 56: 1:29 | 52: 51 | 95: 2:07 | 42: 1:43 | 92: 2:16 | 45: 1:18 | 79: 1:26 | 33: 1:39 | 100: 1:03 | 500: 27 |
19. Punkalaitumen Kunto -1 52:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Esa Hämäläinen | BC | 12:15 | 102: 1:03 | 60: 2:40 | 59: 1:56 | 40: 48 | 96: 50 | 34: 2:51 | 100: 1:40 | 500: 28 | ||
| 2 | Markus Salo | AD | 11:31 | 37: 1:16 | 47: 2:25 | 59: 1:26 | 39: 55 | 81: 1:34 | 34: 2:37 | 100: 53 | 500: 26 | ||
| 3 | Esa Hämäläinen | F | 16:39 | 56: 1:38 | 52: 46 | 95: 1:58 | 42: 3:14 | 92: 2:07 | 45: 1:08 | 79: 51 | 33: 4:01 | 100: 31 | 500: 26 |
| 4 | Markus Salo | E | 12:11 | 56: 1:18 | 53: 59 | 94: 2:13 | 44: 1:04 | 92: 1:18 | 45: 1:40 | 79: 46 | 33: 1:59 | 100: 33 | 500: 22 |
20. SK Pohjantähti -1 53:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Sampo Rahko | AD | 11:49 | 37: 45 | 47: 2:39 | 59: 1:38 | 39: 1:02 | 81: 1:40 | 34: 2:32 | 100: 1:08 | 500: 27 | ||
| 2 | Vesa-Ville Väänänen | BC | 14:41 | 102: 1:46 | 60: 2:56 | 59: 2:35 | 40: 1:04 | 96: 1:00 | 34: 3:46 | 100: 1:07 | 500: 28 | ||
| 3 | Sampo Rahko | E | 12:26 | 56: 1:31 | 53: 1:07 | 94: 2:18 | 44: 1:17 | 92: 1:24 | 45: 1:01 | 79: 52 | 33: 1:52 | 100: 34 | 500: 30 |
| 4 | Vesa-Ville Väänänen | F | 14:21 | 56: 1:48 | 52: 56 | 95: 2:29 | 42: 1:57 | 92: 2:24 | 45: 1:07 | 79: 1:00 | 33: 1:39 | 100: 32 | 500: 29 |
21. Suunta 2000 -4 55:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Petri Hannila | BD | 15:08 | 102: 1:12 | 60: 3:37 | 59: 2:17 | 39: 1:10 | 81: 1:49 | 34: 3:17 | 100: 1:18 | 500: 28 | ||
| 2 | Tero Taulavuori | AC | 13:00 | 37: 1:07 | 47: 2:45 | 59: 1:43 | 40: 56 | 96: 55 | 34: 3:53 | 100: 1:14 | 500: 28 | ||
| 3 | Petri Hannila | E | 14:21 | 56: 1:46 | 53: 1:17 | 94: 2:49 | 44: 1:30 | 92: 1:41 | 45: 1:19 | 79: 56 | 33: 1:56 | 100: 39 | 500: 29 |
| 4 | Tero Taulavuori | F | 13:25 | 56: 1:29 | 52: 53 | 95: 2:13 | 42: 1:42 | 92: 2:13 | 45: 1:05 | 79: 1:00 | 33: 1:45 | 100: 34 | 500: 32 |
. Länsi-Rajan Rasti -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Harri Määttä | BC | 13:06 | 102: 1:06 | 60: 2:52 | 59: 2:09 | 40: 52 | 96: 1:00 | 34: 3:26 | 100: 1:15 | 500: 32 | ||
| 2 | Juhani Hyrkäs | AD | 16:49 | 37: 1:49 | 47: 3:12 | 59: 2:08 | 39: 1:16 | 81: 2:10 | 34: 4:09 | 100: 1:37 | 500: 29 | ||
| 3 | Harri Määttä | E | 13:41 | 56: 2:12 | 53: 1:10 | 94: 2:28 | 44: 1:25 | 92: 1:36 | 45: 1:06 | 79: 55 | 33: 1:51 | 100: 32 | 500: 27 |
| 4 | Juhani Hyrkäs | F | 56: 1:47 | 52: 1:02 | 95: 2:33 | 92: 12:50 | 45: 4:12 | 79: 1:04 | 33: 3:56 | 100: 41 | 500: 34 |
. Suunta 2000 -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Marko Kantomaa | AC | 11:00 | 37: 39 | 47: 2:15 | 59: 1:23 | 40: 46 | 96: 53 | 34: 3:35 | 100: 1:05 | 500: 25 | ||
| 2 | Ilpo Viippola | BD | 102: 1:14 | 60: 2:06 | 39: 5:57 | 81: 1:22 | 34: 2:15 | 100: 51 | 500: 25 | ||||
| 3 | Marko Kantomaa | F | 56: 1:18 | 52: 40 | 95: 1:51 | 42: 1:22 | 92: 1:50 | 45: 57 | 79: 44 | 33: 1:25 | 100: 28 | 500: 24 | |
| 4 | Ilpo Viippola | E | 56: 1:14 | 53: 57 | 94: 2:05 | 44: 1:03 | 92: 1:15 | 45: 56 | 79: 47 | 33: 1:28 | 100: 30 | 500: 22 |
. Rasti-Pielinen -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Pasi Kiiskinen | BD | 60: 2:38 | 39: 5:07 | 81: 1:22 | 34: 2:27 | 100: 1:06 | 500: 23 | |||||
| 2 | Petri Kiiskinen | AC | 37: 55 | 47: 2:01 | 59: 1:20 | 40: 44 | 96: 47 | 34: 2:44 | 100: 51 | 500: 24 | |||
| 3 | Pasi Kiiskinen | F | 56: 1:20 | 52: 37 | 95: 1:31 | 42: 1:16 | 92: 1:32 | 45: 49 | 79: 43 | 33: 1:14 | 100: 24 | 500: 23 | |
| 4 | Petri Kiiskinen | E | 56: 1:13 | 53: 53 | 94: 1:45 | 44: 54 | 92: 1:12 | 45: 56 | 79: 43 | 33: 1:24 | 100: 44 | 500: 27 |
1. Haapamäen Urheilijat -1 44:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Sonja Mörsky | GI | 10:59 | 58: 46 | 57: 2:46 | 44: 2:09 | 93: 57 | 90: 58 | 32: 2:28 | 100: 31 | 500: 25 |
| 2 | Erja Jokinen | HJ | 11:09 | 36: 52 | 51: 2:52 | 44: 1:14 | 92: 1:24 | 78: 1:45 | 32: 2:02 | 100: 36 | 500: 25 |
| 3 | Sonja Mörsky | K | 11:23 | 38: 1:08 | 83: 1:36 | 50: 1:39 | 41: 1:55 | 45: 1:27 | 34: 2:13 | 100: 59 | 500: 27 |
| 4 | Erja Jokinen | L | 11:18 | 102: 1:38 | 84: 1:22 | 43: 1:29 | 41: 1:56 | 45: 1:17 | 34: 2:07 | 100: 1:04 | 500: 27 |
2. VaHa/EsSu (ULK) -1 45:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Tiia Tallila | GJ | 11:41 | 58: 1:01:03 | 57: 2:28 | 44: 2:02 | 92: 1:28 | 78: 1:44 | 32: 2:01 | 100: 29 | 500: 27 |
| 2 | Anni Honkimaa | HI | 10:43 | 36: 1:00:55 | 51: 2:58 | 44: 1:14 | 93: 1:02 | 90: 1:02 | 32: 2:32 | 100: 34 | 500: 27 |
| 3 | Tiia Tallila | K | 11:26 | 38: 1:01:26 | 83: 1:33 | 50: 1:45 | 41: 1:58 | 45: 1:16 | 34: 2:03 | 100: 59 | 500: 27 |
| 4 | Anni Honkimaa | L | 11:36 | 102: 1:01:29 | 84: 1:25 | 43: 1:33 | 41: 1:48 | 45: 1:18 | 34: 2:27 | 100: 1:08 | 500: 28 |
3. Kouvolan Suunnistajat -1 45:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Sari Vääränen | HJ | 11:18 | 36: 40 | 51: 2:53 | 44: 1:16 | 92: 1:31 | 78: 2:01 | 32: 1:55 | 100: 36 | 500: 28 |
| 2 | Kirsi Kiiskinen | GI | 11:05 | 58: 1:04 | 57: 2:16 | 44: 2:14 | 93: 1:03 | 90: 1:00 | 32: 2:32 | 100: 30 | 500: 28 |
| 3 | Sari Vääränen | K | 11:30 | 38: 1:22 | 83: 1:33 | 50: 1:35 | 41: 2:03 | 45: 1:18 | 34: 2:14 | 100: 1:00 | 500: 25 |
| 4 | Kirsi Kiiskinen | L | 11:45 | 102: 1:32 | 84: 1:32 | 43: 1:32 | 41: 2:07 | 45: 1:21 | 34: 2:08 | 100: 1:05 | 500: 29 |
4. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 45:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Eeva-Liisa Oikarinen | HI | 10:41 | 36: 57 | 51: 3:11 | 44: 1:13 | 93: 58 | 90: 1:05 | 32: 2:26 | 100: 28 | 500: 24 |
| 2 | Kaisa Laitinen | GJ | 11:29 | 58: 1:02 | 57: 2:04 | 44: 2:12 | 92: 1:22 | 78: 1:42 | 32: 2:07 | 100: 34 | 500: 26 |
| 3 | Eeva-Liisa Oikarinen | K | 12:27 | 38: 1:08 | 83: 1:33 | 50: 1:34 | 41: 1:56 | 45: 1:22 | 34: 1:54 | 100: 2:34 | 500: 27 |
| 4 | Kaisa Laitinen | L | 11:19 | 102: 1:27 | 84: 1:23 | 43: 1:34 | 41: 2:02 | 45: 1:20 | 34: 2:06 | 100: 1:02 | 500: 27 |
5. Länsi-Rajan Rasti -1 47:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Teija Hyrkäs | GI | 11:25 | 58: 50 | 57: 2:24 | 44: 2:14 | 93: 1:03 | 90: 1:08 | 32: 2:44 | 100: 36 | 500: 28 |
| 2 | Niina Jaako | HJ | 11:55 | 36: 58 | 51: 3:08 | 44: 1:17 | 92: 1:22 | 78: 1:52 | 32: 2:13 | 100: 37 | 500: 30 |
| 3 | Teija Hyrkäs | L | 12:05 | 102: 1:48 | 84: 1:32 | 43: 1:41 | 41: 2:03 | 45: 1:27 | 34: 2:02 | 100: 1:05 | 500: 28 |
| 4 | Niina Jaako | K | 11:58 | 38: 1:14 | 83: 1:38 | 50: 1:42 | 41: 2:10 | 45: 1:24 | 34: 2:15 | 100: 1:09 | 500: 28 |
6. Lammin Säkiä -1 51:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Marja Rantanen | GI | 13:17 | 58: 56 | 57: 2:54 | 44: 2:20 | 93: 1:55 | 90: 1:02 | 32: 3:05 | 100: 38 | 500: 28 |
| 2 | Mari Koivunen | HJ | 11:42 | 36: 57 | 51: 2:57 | 44: 1:21 | 92: 1:31 | 78: 1:56 | 32: 1:58 | 100: 35 | 500: 28 |
| 3 | Marja Rantanen | K | 14:43 | 38: 1:15 | 83: 1:42 | 50: 1:57 | 41: 2:15 | 45: 1:29 | 34: 4:17 | 100: 1:21 | 500: 30 |
| 4 | Mari Koivunen | L | 11:42 | 102: 1:30 | 84: 1:28 | 43: 1:32 | 41: 2:04 | 45: 1:21 | 34: 2:19 | 100: 1:01 | 500: 28 |
7. Kangasniemen Kalske -1 52:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Jonna Halttunen | GJ | 13:55 | 58: 1:00 | 57: 3:06 | 44: 2:27 | 92: 1:42 | 78: 2:04 | 32: 2:41 | 100: 29 | 500: 27 |
| 2 | Kaisa Kurittu | HI | 12:36 | 36: 58 | 51: 3:30 | 44: 1:30 | 93: 1:15 | 90: 1:24 | 32: 2:54 | 100: 32 | 500: 35 |
| 3 | Jonna Halttunen | L | 11:52 | 102: 1:42 | 84: 1:27 | 43: 1:41 | 41: 1:52 | 45: 1:24 | 34: 2:13 | 100: 1:06 | 500: 28 |
| 4 | Kaisa Kurittu | K | 13:37 | 38: 1:19 | 83: 1:55 | 50: 2:00 | 41: 2:33 | 45: 1:45 | 34: 2:09 | 100: 1:22 | 500: 36 |
8. OK Botnia -1 53:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Linda Ekonoja | GJ | 12:02 | 58: 53 | 57: 2:24 | 44: 2:18 | 92: 1:36 | 78: 1:50 | 32: 2:00 | 100: 33 | 500: 30 |
| 2 | Ann-Sofie Sundelin | HI | 14:09 | 36: 1:39 | 51: 3:38 | 44: 1:35 | 93: 1:15 | 90: 1:17 | 32: 3:39 | 100: 36 | 500: 31 |
