Billnäsin keskimatka 2011, 22.4.2011
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Sild Lauri 3-1.34 3-9.47 3-10.24 2-12.19 2-16.36 1-20.49 1-21.38 1-23.29 1-24.57 1-26.16 1-27.24 1-28.23 1-29.08 1-32.47 1-35.52 1-38.24 1-41.08 1-41.51 1-42.08 42.07 Sild Lauri
2. Kärner Olle 9-1.38 4-9.50 5-10.31 3-12.25 10-17.49 8-22.15 8-23.02 5-24.51 4-26.24 4-27.47 3-29.02 3-30.00 3-30.40 4-34.34 2-37.36 2-40.11 2-42.26 2-43.10 2-43.30 43.30 Kärner Olle
3. Kivelä Matti 1-1.30 1-9.32 1-10.09 1-12.10 1-16.28 1-20.49 2-21.40 2-23.37 2-25.13 2-26.47 2-28.07 2-29.06 2-29.44 2-33.40 4-37.50 3-40.30 3-42.55 3-43.38 3-43.58 43.58 Kivelä Matti
4. Pihl Peeter 5-1.36 10-10.13 11-10.52 8-12.48 5-17.13 5-21.43 5-22.44 4-24.48 4-26.24 5-27.49 4-29.03 4-30.07 4-30.46 3-34.31 2-37.36 4-40.34 4-42.59 4-43.49 4-44.10 44.09 Pihl Peeter
5. Salmenoja Samuli 2-1.33 4-9.50 4-10.27 6-12.36 7-17.19 6-21.53 6-22.56 6-24.54 6-26.33 6-27.58 5-29.11 5-30.16 6-31.14 6-35.16 5-38.29 6-41.18 5-43.41 5-44.29 5-44.50 44.49 Salmenoja Samuli
6. Liukkonen Oskari 14-1.43 6-9.55 7-10.39 9-12.50 11-17.52 12-22.41 10-23.30 9-25.29 9-27.08 9-28.40 9-29.48 8-30.48 8-31.34 7-35.22 7-38.40 7-41.37 6-43.57 6-44.47 6-45.09 45.07 Liukkonen Oskari
7. Liukkonen Kalle 9-1.38 7-9.59 6-10.38 5-12.31 5-17.13 7-21.55 7-22.58 8-25.02 8-26.37 7-28.07 6-29.22 6-30.29 5-31.11 5-35.04 6-38.30 5-41.13 7-44.02 7-44.48 7-45.11 45.10 Liukkonen Kalle
8. Noponen Petri 4-1.35 2-9.40 2-10.23 3-12.25 3-16.52 3-21.27 4-22.41 7-24.59 7-26.36 8-28.31 8-29.46 9-30.53 9-31.38 8-35.31 8-38.45 8-42.05 8-44.42 8-45.26 8-45.47 45.47 Noponen Petri
9. Sild Timo 6-1.37 9-10.06 9-10.45 7-12.37 4-17.03 4-21.40 3-22.36 3-24.35 3-26.19 3-27.46 7-29.43 7-30.41 7-31.22 10-36.19 10-39.36 9-42.32 9-44.52 9-45.39 9-46.00 46.00 Sild Timo
10. Parkkinen Jarno 14-1.43 8-10.03 8-10.44 9-12.50 9-17.32 9-22.19 11-23.43 11-25.36 11-27.19 11-28.52 12-30.31 12-31.39 12-32.19 9-36.17 9-39.25 10-42.40 10-45.03 10-45.53 10-46.15 46.14 Parkkinen Jarno
11. Mjøsund Asgeir 12-1.42 10-10.13 10-10.51 11-12.51 8-17.31 11-22.31 9-23.27 10-25.32 10-27.16 10-28.49 11-30.11 11-31.19 11-32.14 12-36.33 11-39.52 11-42.51 11-45.19 11-46.10 11-46.33 46.33 Mjøsund Asgeir
12. Nurminen Ilkka 12-1.42 12-10.20 12-11.03 12-13.07 15-18.10 13-22.52 11-23.43 13-25.43 12-27.24 12-28.53 10-30.04 10-31.06 10-31.56 11-36.21 12-39.55 12-43.01 12-45.27 12-46.14 12-46.38 46.37 Nurminen Ilkka
13. Vapa Marko 22-1.50 17-10.46 15-11.24 15-13.29 13-18.03 15-23.03 14-24.23 14-26.30 14-28.14 14-29.49 14-31.13 14-32.23 14-33.12 14-37.50 14-41.29 14-44.39 14-47.19 14-48.13 14-48.36 48.35 Vapa Marko
14. Laine Tuomo 34-2.05 21-11.06 19-11.50 19-14.04 21-19.21 19-24.18 18-25.17 18-27.32 18-29.07 17-30.33 16-31.48 16-32.52 16-33.41 16-38.15 16-42.00 15-45.04 15-47.32 15-48.18 15-48.43 48.42 Laine Tuomo
15. Luoma Ville 19-1.46 16-10.43 16-11.26 16-13.32 16-18.29 17-23.45 16-24.48 17-26.53 16-28.33 15-30.02 15-31.23 15-32.41 15-33.22 15-38.13 15-41.56 16-45.10 16-47.49 16-48.38 16-49.01 48.59 Luoma Ville
16. Donner Jan 25-1.52 20-10.58 22-12.11 21-14.11 17-18.51 16-23.32 15-24.32 15-26.47 17-28.36 16-30.32 17-31.56 17-33.15 17-34.48 18-39.03 18-42.47 18-45.48 17-48.19 17-49.08 17-49.33 49.33 Donner Jan
17. Reitti Mikko 6-1.37 14-10.21 13-11.04 13-13.11 12-17.55 14-22.57 13-23.57 16-26.50 15-28.30 18-31.19 18-32.58 18-34.04 18-34.50 17-38.58 17-42.19 17-45.39 18-48.25 18-49.15 18-49.35 49.34 Reitti Mikko
18. Loukkalahti Marko 18-1.44 22-11.09 19-11.50 18-13.55 19-19.11 22-24.39 21-25.59 20-28.03 20-29.54 19-31.31 20-33.13 19-34.24 19-35.05 20-39.39 19-43.42 19-46.26 19-49.17 19-50.09 19-50.31 50.31 Loukkalahti Marko
19. Räty Harri 14-1.43 23-11.12 21-12.00 23-14.24 20-19.19 18-24.00 17-25.15 22-28.41 22-30.24 21-32.18 24-34.30 23-35.36 23-36.21 23-40.55 22-44.35 20-47.18 20-50.05 20-50.56 20-51.21 51.19 Räty Harri
20. Pulli Antero 25-1.52 24-11.25 28-12.37 28-15.00 26-20.04 25-25.20 24-26.32 27-29.14 25-31.02 23-32.38 22-34.05 22-35.23 22-36.11 22-40.54 21-44.22 21-47.31 21-50.11 21-51.04 21-51.28 51.27 Pulli Antero
21. Saarinen Jarkko 6-1.37 25-11.29 25-12.21 25-14.44 24-19.55 24-25.12 23-26.28 23-28.46 23-30.34 22-32.27 21-33.54 21-35.16 21-36.04 21-40.25 20-44.12 22-47.42 22-51.06 22-52.09 22-52.42 52.41 Saarinen Jarkko
22. Lindqvist Ola 25-1.52 25-11.29 24-12.16 24-14.32 25-20.01 23-24.49 20-25.52 21-28.14 21-30.01 20-31.42 19-33.11 19-34.24 20-35.13 19-39.26 24-45.42 24-48.49 23-51.30 23-52.24 23-52.50 52.48 Lindqvist Ola
23. Lindholm Jonas 14-1.43 19-10.57 18-11.44 20-14.10 23-19.54 27-25.40 26-26.56 26-29.13 26-31.09 24-32.50 26-34.57 26-36.13 26-37.08 26-41.40 23-45.38 23-48.48 24-51.43 24-52.39 24-53.03 53.02 Lindholm Jonas
24. Laaksonen Petri 33-2.03 29-11.54 28-12.37 27-14.55 27-20.13 26-25.22 25-26.41 24-29.11 24-31.01 27-33.09 25-34.35 25-35.49 25-36.47 25-41.33 25-45.44 25-49.12 25-51.56 25-52.52 25-53.18 53.16 Laaksonen Petri
25. Huovila Miikka 24-1.51 28-11.45 26-12.27 30-15.12 29-20.37 29-25.48 29-27.49 33-30.44 32-32.31 30-34.07 29-35.43 29-36.52 27-37.39 27-42.05 27-46.11 27-49.46 27-53.02 27-53.54 26-54.16 54.16 Huovila Miikka
26. Matilainen Juha 44-2.39 36-12.37 33-13.18 32-15.30 30-20.45 30-25.57 27-26.57 24-29.11 27-31.11 25-32.55 23-34.28 24-35.47 24-36.34 24-41.32 26-46.00 26-49.33 26-52.54 26-53.51 27-54.19 54.18 Matilainen Juha
27. Hämäläinen Jani 21-1.48 17-10.46 17-11.31 17-13.43 18-18.54 20-24.23 19-25.22 19-27.34 19-29.17 29-33.46 27-35.24 27-36.38 32-38.38 32-43.19 30-47.09 28-50.13 28-53.15 28-54.10 28-54.31 54.30 Hämäläinen Jani
28. Väätäinen Turo 22-1.50 30-12.01 36-13.50 34-16.03 33-21.34 33-26.51 31-28.08 30-30.34 30-32.30 31-34.17 32-36.03 32-37.22 31-38.16 30-42.49 29-46.47 30-50.28 29-53.25 29-54.20 29-54.46 54.46 Väätäinen Turo
29. Niemi Pyry 11-1.40 27-11.37 27-12.32 26-14.51 28-20.31 28-25.45 28-27.22 29-29.44 29-31.46 28-33.45 28-35.32 28-36.45 27-37.39 29-42.32 28-46.21 29-50.26 31-53.45 30-54.39 30-55.02 55.01 Niemi Pyry
30. Vapa Mikko 38-2.12 31-12.03 30-12.46 29-15.11 30-20.45 31-26.28 30-28.05 31-30.36 30-32.30 34-34.41 33-36.50 34-38.13 34-39.05 35-43.51 33-47.38 33-50.58 33-53.49 33-54.43 31-55.09 55.08 Vapa Mikko
30. Novikov Valentin 28-1.53 40-13.56 40-14.39 37-16.59 35-22.02 35-27.34 33-28.35 34-30.49 34-32.44 32-34.23 31-35.51 30-37.02 29-37.46 28-42.13 32-47.33 32-50.55 32-53.46 31-54.41 31-55.09 55.08 Novikov Valentin
32. Levijoki Sami 30-1.58 32-12.07 31-12.55 31-15.24 32-21.10 32-26.37 32-28.14 31-30.36 33-32.34 32-34.23 30-35.49 31-37.08 30-38.01 30-42.49 31-47.15 31-50.50 30-53.44 31-54.41 33-55.11 55.10 Levijoki Sami
33. Vahala Jani 31-2.00 33-12.27 35-13.37 35-16.25 36-22.12 36-27.40 34-28.45 35-31.03 35-33.00 34-34.41 34-36.51 33-38.07 33-38.53 34-43.49 34-47.54 34-51.27 34-54.28 34-55.23 34-55.49 55.48 Vahala Jani
34. Lehto Mikko 32-2.02 43-14.21 43-15.02 38-17.11 39-23.53 38-29.42 37-30.40 36-32.58 36-34.53 36-36.38 36-38.07 36-39.17 36-40.05 36-44.54 35-49.41 35-53.11 35-55.59 35-57.00 35-57.26 57.25 Lehto Mikko
35. Paasikoski Antti 45-2.42 39-13.48 39-14.38 36-16.43 37-22.37 37-28.41 36-30.37 37-33.23 37-35.21 37-38.02 37-39.39 37-40.53 37-41.37 37-45.45 36-50.02 36-53.40 36-56.52 36-57.46 36-58.11 58.10 Paasikoski Antti
36. Räty Janne 42-2.33 34-12.33 32-13.16 33-15.51 34-21.36 34-27.07 35-28.57 38-33.31 38-35.25 38-38.03 38-39.58 38-41.20 38-42.08 38-46.57 37-50.46 37-54.18 37-57.54 37-58.57 37-59.21 59.20 Räty Janne
37. Ylitalo Aki 20-1.47 12-10.20 22-12.11 22-14.19 22-19.31 21-24.25 22-26.05 28-29.36 28-31.24 26-32.57 35-36.52 35-38.36 35-39.20 33-43.32 38-51.53 38-55.26 38-58.28 38-59.19 38-59.43 59.41 Ylitalo Aki
38. Johansson Emil 40-2.14 37-13.19 37-14.17 38-17.11 40-24.46 41-30.48 40-32.25 39-35.03 40-37.19 40-39.15 41-40.58 41-42.28 41-43.16 40-47.55 39-52.24 39-56.41 39-59.41 39-1.00.45 39-1.01.10 1.01.09 Johansson Emil
39. Kuutti Veli-Pekka 36-2.08 42-14.02 42-14.56 42-17.41 42-26.04 42-31.49 41-32.53 41-35.18 41-37.24 41-39.17 40-40.57 40-42.12 40-42.56 41-48.09 41-52.47 40-56.50 40-1.01.01 40-1.02.14 40-1.02.35 1.02.34 Kuutti Veli-Pekka
40. Ilmarinen Markus 46-3.10 38-13.40 38-14.22 40-17.13 38-23.10 39-29.49 38-31.40 39-35.03 39-37.08 39-38.47 39-40.16 39-41.33 39-42.28 39-47.34 40-52.25 41-57.47 41-1.01.43 41-1.02.38 41-1.03.04 1.03.03 Ilmarinen Markus
41. Forsström Benny 35-2.07 41-14.01 41-14.52 41-17.33 41-24.52 40-30.30 39-32.09 42-36.04 42-38.05 42-40.33 42-42.01 42-43.22 42-44.14 42-48.56 42-55.20 42-59.00 42-1.02.32 42-1.03.29 42-1.03.57 1.03.56 Forsström Benny
42. Hakkarainen Tuomas 37-2.10 44-14.58 44-15.52 43-18.58 43-26.16 44-32.40 43-33.47 43-36.38 44-39.00 44-41.06 43-42.57 43-44.33 43-45.29 44-51.17 44-55.49 44-1.00.02 43-1.03.09 43-1.04.13 43-1.04.35 1.04.34 Hakkarainen Tuomas
43. Seppänen Mika 39-2.13 35-12.34 34-13.30 44-21.07 44-26.45 43-32.17 42-33.35 44-36.41 43-38.43 43-40.58 44-43.31 44-44.43 44-45.38 43-51.03 43-55.40 43-59.44 44-1.03.39 44-1.04.37 44-1.05.00 1.04.57 Seppänen Mika
44. Ruokolainen Mikko 43-2.35 45-16.50 45-17.49 45-21.17 45-28.34 45-35.41 44-37.06 45-41.49 45-44.12 46-46.48 45-48.43 45-50.10 45-50.59 46-56.31 46-1.02.31 46-1.06.48 45-1.10.10 45-1.11.27 45-1.11.48 1.11.47 Ruokolainen Mikko
45. Nikander Aku 41-2.19 47-18.35 47-19.35 47-24.55 46-30.05 46-38.02 45-39.31 46-42.44 46-44.31 45-46.27 46-49.28 46-50.31 46-51.14 45-56.02 45-1.02.07 45-1.06.14 46-1.10.47 46-1.12.20 46-1.12.44 1.12.45 Nikander Aku
46. Tolvanen Leo 47-3.49 46-18.16 46-19.17 46-23.08 47-30.29 47-38.07 46-40.07 47-43.40 47-46.43 47-49.13 47-51.32 47-53.23 47-55.20 47-1.02.04 47-1.08.17 47-1.14.03 47-1.18.59 47-1.20.15 47-1.20.43 1.20.42 Tolvanen Leo
47. Rehberger Markku 48-3.53 48-21.11 48-22.49 48-27.06 48-37.41 48-50.37 47-54.16 48-58.34 48-1.01.44 48-1.04.27 48-1.08.18 48-1.10.38 48-1.12.10 48-1.21.15 48-1.32.36 48-1.38.15 48-1.44.28 48-1.46.28 48-1.47.02 1.47.01 Rehberger Markku
KESK Mertanen Simo
HYL Donner Mikael 28-1.53 15-10.37 14-11.14 14-13.16 13-18.03 10-22.28 - 12-25.39 13-27.59 13-29.23 13-30.41 13-31.47 13-32.29 13-36.40 13-40.08 13-43.03 13-45.34 13-46.20 13-46.44 Donner Mikael
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Sild Lauri 3-1.34 5-8.13 1-37 4-1.55 1-4.17 1-4.13 2-49 2-1.51 1-1.28 1-1.19 1-1.08 3-59 15-45 1-3.39 2-3.05 1-2.32 18-2.44 1-43 1-17 8-- 42.07 Sild Lauri
2. Kärner Olle 9-1.38 3-8.12 10-41 3-1.54 28-5.24 4-4.26 1-47 1-1.49 2-1.33 2-1.23 6-1.15 1-58 3-40 6-3.54 1-3.02 2-2.35 1-2.15 3-44 2-20 - 43.30 Kärner Olle
3. Kivelä Matti 1-1.30 1-8.02 1-37 8-2.01 2-4.18 2-4.21 4-51 4-1.57 5-1.36 15-1.34 11-1.20 3-59 1-38 7-3.56 30-4.10 3-2.40 6-2.25 1-43 2-20 - 43.58 Kivelä Matti
4. Pihl Peeter 5-1.36 12-8.37 7-39 5-1.56 3-4.25 5-4.30 14-1.01 9-2.04 5-1.36 4-1.25 5-1.14 8-1.04 2-39 2-3.45 2-3.05 11-2.58 6-2.25 13-50 5-21 8-- 44.09 Pihl Peeter
5. Salmenoja Samuli 2-1.33 6-8.17 1-37 19-2.09 11-4.43 6-4.34 16-1.03 5-1.58 8-1.39 4-1.25 4-1.13 10-1.05 43-58 9-4.02 5-3.13 7-2.49 4-2.23 10-48 5-21 8-- 44.49 Salmenoja Samuli
6. Liukkonen Oskari 14-1.43 3-8.12 25-44 21-2.11 16-5.02 15-4.49 2-49 6-1.59 8-1.39 11-1.32 1-1.08 5-1.00 18-46 3-3.48 8-3.18 10-2.57 2-2.20 13-50 12-22 2-- 45.07 Liukkonen Oskari
7. Liukkonen Kalle 9-1.38 8-8.21 7-39 2-1.53 9-4.42 11-4.42 16-1.03 9-2.04 3-1.35 10-1.30 6-1.15 14-1.07 8-42 4-3.53 11-3.26 4-2.43 23-2.49 5-46 17-23 8-- 45.10 Liukkonen Kalle
8. Noponen Petri 4-1.35 2-8.05 17-43 9-2.02 5-4.27 7-4.35 24-1.14 21-2.18 7-1.37 32-1.55 6-1.15 14-1.07 15-45 4-3.53 6-3.14 23-3.20 13-2.37 3-44 5-21 - 45.47 Noponen Petri
9. Sild Timo 6-1.37 9-8.29 7-39 1-1.52 4-4.26 8-4.37 6-56 6-1.59 16-1.44 7-1.27 39-1.57 1-58 5-41 40-4.57 7-3.17 9-2.56 2-2.20 8-47 5-21 - 46.00 Sild Timo
10. Parkkinen Jarno 14-1.43 7-8.20 10-41 15-2.06 9-4.42 13-4.47 33-1.24 3-1.53 13-1.43 12-1.33 29-1.39 16-1.08 3-40 8-3.58 4-3.08 22-3.15 4-2.23 13-50 12-22 8-- 46.14 Parkkinen Jarno
11. Mjøsund Asgeir 12-1.42 10-8.31 5-38 6-2.00 7-4.40 18-5.00 6-56 12-2.05 16-1.44 12-1.33 13-1.22 16-1.08 38-55 16-4.19 9-3.19 12-2.59 9-2.28 17-51 17-23 - 46.33 Mjøsund Asgeir
12. Nurminen Ilkka 12-1.42 13-8.38 17-43 11-2.04 17-5.03 11-4.42 4-51 8-2.00 12-1.41 8-1.29 3-1.11 6-1.02 32-50 18-4.25 14-3.34 16-3.06 8-2.26 8-47 23-24 8-- 46.37 Nurminen Ilkka
13. Vapa Marko 22-1.50 16-8.56 5-38 12-2.05 6-4.34 18-5.00 31-1.20 14-2.07 16-1.44 16-1.35 14-1.24 19-1.10 28-49 26-4.38 15-3.39 19-3.10 15-2.40 23-54 17-23 8-- 48.35 Vapa Marko
14. Laine Tuomo 34-2.05 19-9.01 25-44 25-2.14 26-5.17 17-4.57 9-59 18-2.15 3-1.35 6-1.26 6-1.15 8-1.04 28-49 23-4.34 19-3.45 14-3.04 9-2.28 5-46 30-25 8-- 48.42 Laine Tuomo
15. Luoma Ville 19-1.46 17-8.57 17-43 15-2.06 15-4.57 25-5.16 16-1.03 12-2.05 10-1.40 8-1.29 12-1.21 33-1.18 5-41 37-4.51 17-3.43 21-3.14 14-2.39 11-49 17-23 2-- 48.59 Luoma Ville
16. Donner Jan 25-1.52 20-9.06 45-1.13 6-2.00 7-4.40 9-4.41 11-1.00 18-2.15 25-1.49 33-1.56 14-1.24 35-1.19 46-1.33 15-4.15 18-3.44 13-3.01 11-2.31 11-49 30-25 - 49.33 Donner Jan
17. Reitti Mikko 6-1.37 14-8.44 17-43 17-2.07 12-4.44 20-5.02 11-1.00 36-2.53 10-1.40 47-2.49 29-1.39 11-1.06 18-46 10-4.08 10-3.21 23-3.20 20-2.46 13-50 2-20 8-- 49.34 Reitti Mikko
18. Loukkalahti Marko 18-1.44 22-9.25 10-41 12-2.05 25-5.16 30-5.28 31-1.20 9-2.04 27-1.51 19-1.37 32-1.42 21-1.11 5-41 23-4.34 27-4.03 6-2.44 24-2.51 20-52 12-22 - 50.31 Loukkalahti Marko
19. Räty Harri 14-1.43 23-9.29 30-48 32-2.24 14-4.55 9-4.41 25-1.15 41-3.26 13-1.43 31-1.54 43-2.12 11-1.06 15-45 23-4.34 16-3.40 4-2.43 21-2.47 17-51 30-25 2-- 51.19 Räty Harri
20. Pulli Antero 25-1.52 24-9.33 44-1.12 30-2.23 19-5.04 25-5.16 23-1.12 33-2.42 22-1.48 17-1.36 18-1.27 33-1.18 23-48 30-4.43 12-3.28 18-3.09 15-2.40 22-53 23-24 8-- 51.27 Pulli Antero
21. Saarinen Jarkko 6-1.37 28-9.52 34-52 30-2.23 21-5.11 27-5.17 26-1.16 21-2.18 22-1.48 29-1.53 18-1.27 40-1.22 23-48 17-4.21 20-3.47 28-3.30 40-3.24 40-1.03 47-33 8-- 52.41 Saarinen Jarkko
22. Lindqvist Ola 25-1.52 25-9.37 28-47 26-2.16 30-5.29 14-4.48 16-1.03 25-2.22 19-1.47 22-1.41 22-1.29 24-1.13 28-49 14-4.13 45-6.16 17-3.07 17-2.41 23-54 35-26 2-- 52.48 Lindqvist Ola
23. Lindholm Jonas 14-1.43 21-9.14 28-47 34-2.26 35-5.44 39-5.46 26-1.16 20-2.17 32-1.56 22-1.41 40-2.07 30-1.16 38-55 21-4.32 25-3.58 19-3.10 28-2.55 33-56 23-24 8-- 53.02 Lindholm Jonas
24. Laaksonen Petri 33-2.03 26-9.51 17-43 27-2.18 27-5.18 21-5.09 30-1.19 30-2.30 26-1.50 38-2.08 16-1.26 26-1.14 43-58 31-4.46 31-4.11 27-3.28 18-2.44 33-56 35-26 2-- 53.16 Laaksonen Petri
25. Huovila Miikka 24-1.51 29-9.54 15-42 38-2.45 29-5.25 22-5.11 46-2.01 37-2.55 19-1.47 17-1.36 26-1.36 18-1.09 21-47 19-4.26 29-4.06 34-3.35 36-3.16 20-52 12-22 - 54.16 Huovila Miikka
26. Matilainen Juha 44-2.39 31-9.58 10-41 22-2.12 24-5.15 23-5.12 11-1.00 16-2.14 37-2.00 25-1.44 25-1.33 35-1.19 21-47 41-4.58 34-4.28 31-3.33 38-3.21 35-57 42-28 8-- 54.18 Matilainen Juha
27. Hämäläinen Jani 21-1.48 18-8.58 27-45 22-2.12 21-5.11 32-5.29 9-59 15-2.12 13-1.43 48-4.29 28-1.38 26-1.14 48-2.00 28-4.41 24-3.50 14-3.04 32-3.02 28-55 5-21 8-- 54.30 Hämäläinen Jani
28. Väätäinen Turo 22-1.50 34-10.11 47-1.49 24-2.13 31-5.31 27-5.17 28-1.17 29-2.26 32-1.56 27-1.47 34-1.46 35-1.19 36-54 22-4.33 25-3.58 38-3.41 29-2.57 28-55 35-26 - 54.46 Väätäinen Turo
29. Niemi Pyry 11-1.40 30-9.57 37-55 28-2.19 34-5.40 24-5.14 36-1.37 25-2.22 39-2.02 36-1.59 35-1.47 24-1.13 36-54 38-4.53 22-3.49 41-4.05 37-3.19 23-54 17-23 8-- 55.01 Niemi Pyry
30. Vapa Mikko 38-2.12 26-9.51 17-43 33-2.25 32-5.34 37-5.43 36-1.37 31-2.31 28-1.54 39-2.11 41-2.09 42-1.23 33-52 31-4.46 20-3.47 23-3.20 24-2.51 23-54 35-26 8-- 55.08 Vapa Mikko
30. Novikov Valentin 28-1.53 42-12.03 17-43 29-2.20 17-5.03 34-5.32 14-1.01 16-2.14 30-1.55 20-1.39 20-1.28 21-1.11 11-44 20-4.27 41-5.20 26-3.22 24-2.51 28-55 42-28 8-- 55.08 Novikov Valentin
32. Levijoki Sami 30-1.58 33-10.09 30-48 35-2.29 37-5.46 29-5.27 36-1.37 25-2.22 35-1.58 28-1.49 16-1.26 35-1.19 35-53 33-4.48 33-4.26 34-3.35 27-2.54 35-57 46-30 8-- 55.10 Levijoki Sami
33. Vahala Jani 31-2.00 36-10.27 43-1.10 40-2.48 38-5.47 30-5.28 21-1.05 21-2.18 34-1.57 22-1.41 42-2.10 30-1.16 18-46 39-4.56 28-4.05 31-3.33 31-3.01 28-55 35-26 8-- 55.48 Vahala Jani
34. Lehto Mikko 32-2.02 43-12.19 10-41 19-2.09 41-6.42 40-5.49 8-58 21-2.18 30-1.55 26-1.45 22-1.29 19-1.10 23-48 35-4.49 39-4.47 28-3.30 22-2.48 39-1.01 35-26 8-- 57.25 Lehto Mikko
35. Paasikoski Antti 45-2.42 39-11.06 32-50 12-2.05 39-5.54 42-6.04 44-1.56 34-2.46 35-1.58 45-2.41 27-1.37 26-1.14 11-44 10-4.08 32-4.17 36-3.38 35-3.12 23-54 30-25 8-- 58.10 Paasikoski Antti
36. Räty Janne 42-2.33 32-10.00 17-43 36-2.35 36-5.45 33-5.31 42-1.50 46-4.34 28-1.54 44-2.38 37-1.55 40-1.22 23-48 35-4.49 22-3.49 30-3.32 42-3.36 40-1.03 23-24 8-- 59.20 Räty Janne
37. Ylitalo Aki 20-1.47 11-8.33 48-1.51 18-2.08 23-5.12 16-4.54 41-1.40 42-3.31 22-1.48 12-1.33 48-3.55 46-1.44 11-44 13-4.12 47-8.21 31-3.33 32-3.02 17-51 23-24 2-- 59.41 Ylitalo Aki
38. Johansson Emil 40-2.14 38-11.05 39-58 42-2.54 46-7.35 41-6.02 36-1.37 32-2.38 43-2.16 33-1.56 33-1.43 44-1.30 23-48 27-4.39 35-4.29 44-4.17 30-3.00 42-1.04 30-25 8-- 1.01.09 Johansson Emil
39. Kuutti Veli-Pekka 36-2.08 40-11.54 35-54 38-2.45 47-8.23 38-5.45 20-1.04 28-2.25 42-2.06 29-1.53 31-1.40 29-1.15 11-44 43-5.13 38-4.38 39-4.03 45-4.11 44-1.13 5-21 8-- 1.02.34 Kuutti Veli-Pekka
40. Ilmarinen Markus 46-3.10 37-10.30 15-42 41-2.51 40-5.57 44-6.39 43-1.51 40-3.23 41-2.05 20-1.39 22-1.29 32-1.17 38-55 42-5.06 40-4.51 46-5.22 44-3.56 28-55 35-26 8-- 1.03.03 Ilmarinen Markus
41. Forsström Benny 35-2.07 40-11.54 33-51 37-2.41 44-7.19 36-5.38 40-1.39 44-3.55 38-2.01 41-2.28 20-1.28 39-1.21 33-52 29-4.42 46-6.24 37-3.40 41-3.32 35-57 42-28 8-- 1.03.56 Forsström Benny
42. Hakkarainen Tuomas 37-2.10 44-12.48 35-54 43-3.06 43-7.18 43-6.24 22-1.07 35-2.51 45-2.22 37-2.06 36-1.51 45-1.36 42-56 46-5.48 36-4.32 43-4.13 34-3.07 42-1.04 12-22 8-- 1.04.34 Hakkarainen Tuomas
43. Seppänen Mika 39-2.13 35-10.21 38-56 48-7.37 33-5.38 34-5.32 29-1.18 38-3.06 39-2.02 40-2.15 45-2.33 23-1.12 38-55 44-5.25 37-4.37 40-4.04 43-3.55 38-58 17-23 1-- 1.04.57 Seppänen Mika
44. Ruokolainen Mikko 43-2.35 45-14.15 40-59 44-3.28 42-7.17 45-7.07 34-1.25 47-4.43 46-2.23 43-2.36 37-1.55 43-1.27 28-49 45-5.32 42-6.00 44-4.17 39-3.22 46-1.17 5-21 8-- 1.11.47 Ruokolainen Mikko
45. Nikander Aku 41-2.19 47-16.16 41-1.00 47-5.20 20-5.10 47-7.57 35-1.29 39-3.13 19-1.47 33-1.56 46-3.01 7-1.03 10-43 33-4.48 43-6.05 42-4.07 46-4.33 47-1.33 23-24 39-1 1.12.45 Nikander Aku
46. Tolvanen Leo 47-3.49 46-14.27 42-1.01 45-3.51 45-7.21 46-7.38 45-2.00 43-3.33 47-3.03 42-2.30 44-2.19 47-1.51 47-1.57 47-6.44 44-6.13 48-5.46 47-4.56 45-1.16 42-28 8-- 1.20.42 Tolvanen Leo
47. Rehberger Markku 48-3.53 48-17.18 46-1.38 46-4.17 48-10.35 48-12.56 47-3.39 45-4.18 48-3.10 46-2.43 47-3.51 48-2.20 45-1.32 48-9.05 48-11.21 47-5.39 48-6.13 48-2.00 48-34 8-- 1.47.01 Rehberger Markku
KESK Mertanen Simo
HYL Donner Mikael 28-1.53 14-8.44 1-37 9-2.02 13-4.47 3-4.25 - 3.11 44-2.20 3-1.24 10-1.18 11-1.06 8-42 12-4.11 12-3.28 8-2.55 11-2.31 5-46 23-24 8-- Donner Mikael
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kenttä Santeri 1-2.48 1-5.39 1-7.54 1-10.06 1-10.50 1-14.15 1-18.46 1-23.08 1-24.37 1-25.17 25.17 Kenttä Santeri
2. Säynäväjärvi Matias 2-4.08 2-7.05 2-9.21 2-12.04 2-12.57 2-17.08 2-21.55 2-26.27 2-28.18 2-28.50 28.48 Säynäväjärvi Matias
3. Ojala Sauli 3-4.13 3-7.17 3-10.41 3-13.45 3-14.27 3-18.54 3-26.59 3-31.42 3-33.42 3-34.17 34.15 Ojala Sauli
