IX Saaristorastit Taalintehtaalla 8.5.2010

Angelniemen Ankkuri



H50         11.59    554 10344   412661 Aaltonen Jukka              13 0
D10RR       11.05    944     0    43822 Ekqvist Nea                  7 0
D21A        11.17    774 33380    47013 Elovaara Heli               13 0
H40         11.32    496 36391   120336 Elovaara Vesa               13 0
H55         12.15    578 30817    89168 Halme Tapio                 13 0
H55         11.39    560   755    49901 Kallio Risto                13 0
D18         11.07    883 25565   485566 Kivelä Sanni                10 0
H16         11.12    701 11423    79773 Koskela Jani                10 0
H18         11.13    689 24130    43760 Koskela Tomi                10 0
D21A        11.03    767 34025    43821 Kukkonen Joosefiina         13 0
D20         11.05    876  5949   128833 Kurppa Fanny                13 0
H65         11.50    615 10985   131894 Mäkinen Jaakko              13 0
D40         12.04    803 32635    43752 Mäkitalo Auli               13 0
H50         11.27    538  8423    43737 Niinistö Harri              26 999
H21A        11.31    440 11981    44383 Ranki Arto                  13 0
D12         11.33    928 21295   114387 Reiman Aino                  7 0
D16         11.47    901 13444    99789 Reiman Anni                 10 0
H10RR       11.26    762 35236   114386 Reiman Antti                 7 0
H45         11.39    518  8418    43792 Reiman Jarmo                13 0
H55         12.23    582  8421   130471 Saarimäki Ilkka             13 0
H55         11.59    570  1442   410788 Vesalainen Markku           13 0
H60         11.42    610 10333   138456 Vuorinen Lasse              13 0
                                                                   269

Akilles OK



H40         11.30    495 20510   150509 Lindahl Anders              13 0
D10RR       11.03    942 21319    41435 Lindahl Jannica              7 0
H13         11.08    722 10191    40157 Lindahl Jesper               7 0
                                                                    27

Delta



H21A        11.53    451 27114   408068 Ilmarinen Markus            13 0
H16         11.04    697 10293   312883 Sundman Edvard              10 0
D12         11.31    927 20077   134920 Sundman Josefina            14 999
                                                                    37

Espoon Suunta



D40         12.06    804 14529   312827 Koistinen Marjo             13 0
D65         11.00    862 25106   114867 Kokkonen Riitta             13 0
H65         12.02    621 29141   148359 Kokkonen Viljo              13 0
H60         11.12    595 16012    58842 Leino Tapio                 13 0
                                                                    52

IF Femman



H21A        11.29    439  3507   123448 Hall Andreas                13 0
                                                                    13

GotlandsBr



D21A        11.13    772     0        0 Hansson Benita              13 0
                                                                    13

HagabyGoIF



H21A        11.45    447     0        0 Månsson Sebastian           13 0
                                                                    13

Halikon Hakoniskat



H65         12.22    631  1549   120722 Laakso Raimo                13 0
                                                                    13

Hiisirasti



H50         11.29    539  7163   138380 Asikainen Timo              13 0
H55         12.21    581   642   408105 Reiman Juha                 13 0
D50         11.36    826   509   411873 Reiman Päivi                13 0
H35         11.29    484 28807   138192 Rintala Rami                13 0
                                                                    52

Hirvensalon Heitto



D40         12.00    801  3432   120297 Guseff Virpi                13 0
D60         11.47    852 19212   142126 Kastemaa Tuuli              13 0
H50         11.43    546 32371    45720 Mänty Pekka                 13 0
H18         11.05    685  6516    45729 Mänty Sami                  10 0
H50         11.57    553 15514    45724 Parkkisenniemi Tarmo        13 0
H65         12.10    625 19810   485512 Rautarae Veikko             13 0
D55         11.03    835 25716   139352 Salmenoja Hely              13 0
H60         11.30    604 24433   150489 Salmenoja Pertti            13 0
H60         11.40    609 22486   122654 Tammisaari Pentti           13 0
H55         11.35    558 15719    45731 Vanne Pekka                 13 0
H50         11.33    541  3264   126512 Viinikainen Heikki          13 0
                                                                   140

Karjaan Ura



H12         11.11    736 34704   125412 Weber Alexander              7 0
                                                                     7

Kemiön Kiilat



H21A        11.23    436 23790   140027 Isojunno Veijo              13 0
H65         12.38    639 33004    44242 Ratia  Paavo                13 0
H65         12.12    626 23741    44241 Ratia Pentti                13 0
D21A        11.25    778  4951   133775 Ratia Terhi                 13 0
H75         11.26    664 33595   131876 Saukkonen Reijo             13 0
H21A        11.59    454  3687   117923 Toivola Aleksi              13 0
H21A        12.15    462 28125    59401 Vanhanen Matias             13 0
H21A        11.41    445  5801   140443 Vesalainen  Olli            13 0
                                                                   104

Keravan Urheilijat



H21A        12.05    457 12979    44488 Juutilainen Pauli           13 0
H21A        11.27    438  2396    44485 Kemppainen Tommi            13 0
H21A        11.47    448  2402   148823 Kemppainen Teemu            13 0
                                                                    39

Kuusamon Erä-Veikot



D50         11.26    821 17864    48377 Laitala Marja-Liisa         13 0
                                                                    13

Kalevan Rasti



H21C        11.20    470 19263    56442 Rauste Olli                 13 0
                                                                    13

IK Kronan



H35         11.17    478  1950    49118 Slotte Martin               13 0
                                                                    13

Kimito SF



H10RR       11.19    755 12670    58891 Andersson Markus             7 0
H14         11.22    709  1438    41462 Eriksson Filip               7 0
H16         11.02    696 26249    41474 Launokorpi Benjamin         10 0
D12TR       11.55    934 12133        0 Launokorpi Jennifer          7 0
D10RR       11.01    940 10206        0 Lind Ellinor                 7 0
H10RR       11.22    758 10212        0 Sjöstrand Oscar              7 0
H10RR       11.15    751 10205        0 Thomander Oscar              7 0
H14         11.30    713 26137    58282 Thomander Victor             7 0
H10RR       11.25    761     0        0 Vuorio Adrian                7 0
                                                                    66

Laitilan Jyske



H45         12.03    530  7002    45754 Elo Jussi                   13 0
H18         11.15    690 10230   118788 Elo Markku                  10 0
H45         11.53    525 23911   148421 Lammi Mika                  13 0
H40         11.26    493  6650   137562 Pirilä Erkki                13 0
H75         11.28    665  5721   402798 Suominen Heikki             13 0
                                                                    62

Lammin Säkiä



D50         11.28    822  5722   111173 Montonen Outi               13 0
                                                                    13

Lounais-Hämeen Rasti



H75         11.30    666  5005   118746 Liski Eero                  13 0
D16         11.53    904 10816    59793 Mänki Aino-Maria            10 0
H65         12.16    628  5018   412808 Rapakko Timo                13 0
                                                                    36

Lynx



D10RR       11.04    943 31353   152282 Asklöf Aino                  7 0
H10RR       11.14    750  9379   136054 Asklöf Henrik                7 0
D35         11.23    794 25986    47010 Asklöf Johanna              13 0
H40         11.46    503  1138    77154 Asklöf Tom                  13 0
H10RR       11.24    760 13141   152283 Asklöf Viktor                7 0
D45         12.33    812 24651    42078 Ljungqvist-Sarparanta Nin   13 0
H12         11.03    732 14751   112128 Sarparanta Jonas             7 0
H14         11.32    714 12029   146203 Sarparanta Niklas            7 0
                                                                    74

Maarian Mahti



D50         11.40    828  6631    92980 Eisanen Tea                 13 0
H65         12.32    636  3880   112565 Eskola Jorma                13 0
H65         12.14    627 18144    81128 Havia Pertti                13 0
D60         11.59    858  6782    81129 Havia Tuula                 13 0
H40         11.56    508 18328    78067 Jaakkola Jari               13 0
H65         11.58    619 18150   150563 Jokinen Juhani              13 0
H70         11.23    656 18102   151160 Joonas Risto                13 0
H40         11.24    492 13031   128159 Köyvönen Kimmo              13 0
H70         11.17    653 18128    44100 Laaksonen Auvo              13 0
H70         11.03    646  6926    43657 Lehkonen Reijo              13 0
H21A        12.09    459  1314   130276 Lehto Mikko                 13 0
H60         11.36    607  5970    44105 Lempinen Risto              13 0
D35         11.19    792 34722   138070 Lunden Kati                 13 0
H65         12.40    640 18118    44111 Nissi Raimo                 13 0
H65         12.26    633 28185   119902 Nurmi Veijo                 13 0
H70         11.11    650 36795    48985 Palmu Tauno                 13 0
H65         12.06    623 18105    84597 Salminen Eero               13 0
H70         11.29    659 18108    44121 Tamminen Heikki             13 0
H60         11.02    590 18117   130271 Tikka Kari                  13 0
H55         11.55    568 19338   125972 Venho Kari                  13 0
D60         11.53    855 33364    44126 Westeren Maj-Britt          13 0
D55         11.01    834 16867    76566 Vuotari Liisa               13 0
                                                                   286

MS Parma



H45         12.13    535 22466    81891 Aaltonen Tommi              13 0
H60         11.16    597 18818    58877 Alilonttinen Martti         13 0
H55         12.13    577  2005   122255 Etu-Huitti Arto             13 0
D14         11.19    909  3430   122170 Fingerroos Camilla           7 0
H10RR       11.17    753 19905   122171 Fingerroos Casper            7 0
D35         11.13    789 29703   122168 Fingerroos Meri             13 0
H10RR       11.21    757 27247   122169 Fingerroos Sebastian         7 0
H65         12.08    624 24601   144091 Grönroos Timo               13 0
D16         11.43    899 21160   128011 Hakala Essi                 10 0
H21A        11.55    452 27358   120489 Hakkarainen Julius          13 0
H21A        12.19    464 27357    59619 Hakkarainen Tuomas          13 0
H60         11.34    606  8162    55905 Jalonen Raimo               13 0
H70         11.07    648  6999   122648 Kaitio Risto                13 0
H45         12.07    532 35568    91952 Kuusisto Kimmo              13 0
H16         11.10    700 25522   138110 Kuusisto Oskari             10 0
H45         11.59    528  8925    74736 Laine Matti                 13 0
D65         11.10    867  7725    45878 Lainema Eila                13 0
D65         11.16    870  5743   124518 Lainema Maija               13 0
H50         11.51    550 27842   122594 Mikkola Kari                13 0
H70         10.59    644 23745   123407 Myöhänen Jouko              26 999
H55         11.57    569  6916    43648 Mäkeläinen Tarmo            13 0
H65         12.28    634    15   122598 Peltola Tuomo               13 0
D12         11.25    924 35363   142887 Rantala Jenna                7 0
D16         11.33    894  5953   120557 Rantanen Emilia             10 0
H14         11.28    712  3212   117860 Ruohola Aaro                 7 0
H12         11.05    733 27510   114644 Ruohola Akseli               7 0
H40         11.48    504 32000    45464 Ruohola Risto               13 0
D55         11.11    839 21416    43653 Suna Eija                   13 0
H21A        11.39    444 18625    45993 Suominen Petteri            13 0
H55         12.19    580  1844    52302 Suonpää Antti               13 0
H21A        12.13    461  1984   123184 Suonpää Olli                13 0
D55         11.17    842   113    43651 Veijalainen Liisa           13 0
                                                                   384

Nagu IF



H10RR       11.16    752 37762    42149 Nymalm Atte                  7 0
                                                                     7

Navi



H50         11.39    544  7314    43270 Pajunen Kari                13 0
                                                                    13

Nilsiän Nujakka



H65         12.00    620  5524   483886 Tenhunen Jorma              13 0
                                                                    13

Närpes OK



H60         11.14    596 24670   148717 Alexandersson Yngve         13 0
                                                                    13

Ounasvaaran Hiihtoseura



D50         11.44    830  1416    49228 Toivonen Kaisu              13 0
H60         11.46    612  1059    49225 Toivonen Klaus              13 0
                                                                    26

OK77



H40         12.02    511 28609    95414 Arrakoski Jori              13 0
D13         11.34    919  3308   145980 Arrakoski Sophia             7 0
D10RR       11.00    939  3400   146905 Arrakoski Wilma              7 0
D13         11.28    916  6895    90148 Donner Isabel                7 0
H40         11.20    490 25194   131908 Donner Jan                  13 0
H40         11.40    500 19530    52338 Hällström_af Anders         13 0
H12         11.07    734  3205   150639 Hällström_af Zacharias       7 0
H14         11.24    710  5738   150638 Hällström_af Fabian          7 0
D18         11.09    884  6833   312873 Ilmoni Rafaela              10 0
H21C        11.28    474 12370   147299 Kankkunen Jarmo             13 0
H12TR       11.45    744 27405   135380 Kankkunen Lukas              7 0
H18         11.11    688 26098   410617 Kankkunen Matias            10 0
H13         11.12    724 27307   127780 Kankkunen Niklas             7 0
H40         11.54    507 10290   138122 Kantanen Olli               13 0
H45         12.01    529 10906    48940 Lönnfeldt Erik              13 0
D12TR       11.53    933 22410   141978 Lönnfeldt Julia              7 0
D10RR       11.06    945 23145   135583 Lönnfeldt Maj                7 0
D40         11.56    799 19524   148668 Ray Carola                  13 0
D16         11.31    893  5523   148666 Ray Jenny                   10 0
H13         11.06    721  2763   126762 Ray Jonathan                 7 0
H45         11.41    519 28952   118892 Ray Tomas                   13 0
D21A        11.09    770  2458    40637 Renlund Daniela             13 0
H65         12.20    630 28668   405566 Smedslund Torsten           13 0
D40         12.12    807  5180    89251 Westberg-Arrakoski Annika   13 0
D18         11.01    880 29366   137475 Westerlund Ina              10 0
H12         11.13    737 35148   138993 Visuri Ilari                 7 0
H14         11.18    707 35146   146509 Visuri Kare                  7 0
                                                                   267

OK Orient



H18         11.07    686 24272   410782 Von Schoultz                10 0
                                                                    10

Perttelin Peikot



H21A        11.25    437 25646    40501 Kleemola Jari               13 0
D35         11.21    793 18090    40500 Kleemola Katri              13 0
H21A        12.01    455 21970    80245 Kokkinen Kari               13 0
H70         11.25    657 17102   128132 Kuutti Jorma                13 0
D65         11.06    865 15612    43724 Kuutti Kirsti               13 0
H21A        11.35    442 35239   128130 Kuutti Veli-Pekka           13 0
D50         11.38    827   331    54796 Sarkki Raija                13 0
H20         11.39    678 21949   128627 Yrjä Aki                    13 0
                                                                   104

Pargas IF



D60         11.37    847 24619   140378 Alexandersson Gia           13 0
D21A        11.21    776 33936   148696 Alexandersson Dina          13 0
H50         11.45    547  6596   123342 Andersson Bror              13 0
H12         11.09    735 24843    65705 Arén Conny                   7 0
H10RR       11.12    748 27393   127785 Arén Oscar                   7 0
H40         11.44    502 29458    65704 Arén Ove                    13 0
H35         11.15    477 28601   405187 Bergström Fredrik           26 999
H10RR       11.11    747 32760   409360 Bergström Lucas             14 999
H40         11.22    491 27351   148624 Brink Anders                13 0
D10RR       11.08    947 99921    57101 Brink Henrika                7 0
D12         11.29    926 30658   409165 Cederberg Ida-Marie          7 0
H60         11.06    592  9333   402734 Engström Berndt             13 0
H40         11.58    509  2618    50108 Engström Patrik             13 0
H12         11.15    738 20743   130263 Enlund Alexander             7 0
HD13-16     11.44    952  7531    58902 Enlund Christian            10 0
D21C        11.16    785 24617    56367 Enlund Maria                13 0
H21A        12.23    466 32715   125257 Fröberg Robin               13 0
D21A        11.11    771 33590   412809 Gunell Yvonne               13 0
D50         11.22    819  2346    53573 Henriksson Ann-Catherin     13 0
H18         11.03    684  3045   152452 Henriksson Tobias           10 0
H45         11.57    527 19998    55449 Hoffman Linus               13 0
H40         11.28    494 24701    51039 Karlsson Anders             13 0
H12TR       11.43    743 23284        0 Karlsson Micke               7 0
D13         11.24    914  4064   118016 Karlsson Pernilla            7 0
H40         11.34    497 32465   133773 Lagerroos Tony              13 0
H35         11.19    479  9331   123179 Laurén Max                  13 0
D21C        11.12    783 34586   126226 Lindholm Hanna              13 0
H70         11.09    649    12    48977 Ljungqvist Pentti           13 0
D21A        11.27    779 11385   404867 Mattsson Ingela             13 0
D21A        11.01    766  2834   118791 Nymalm Sanna                13 0
H75         11.34    668 24616   402654 Pahlman Erik                13 0
D16         11.27    891 13841   130480 Penger Sofia                10 0
H40         11.52    506 16982    82845 Räbb Rainer                 13 0
D55         11.09    838 24603    50104 Söderblom Anne              13 0
H10RR       11.20    756 32786   143104 Virtala Alex                 7 0
H45         11.35    516 24608   402684 Virtala Markku              13 0
H55         12.05    573  8848    54710 Öhrnberg Mikael             13 0
H50         11.31    540 15436   117970 Ölander Ralf                13 0
                                                                   451

Pihkaniskat



H55         11.51    566 30214   488709 Jumppanen Heimo             13 0
H55         12.09    575 30211   411936 Jumppanen Jarmo             13 0
H55         12.27    584 36501    59625 Repo Seppo                  13 0
                                                                    39

Paimion Rasti



H50         11.47    548 14415    48007 Aakula Ilkka                13 0
D21A        11.05    768  6479    70438 Dambe Inga                  13 0
D35         11.17    791  6480    75160 Dambe Signe                 13 0
H65         12.24    632 29702   117910 Erkkilä Ahti                13 0
D21A        11.19    775  7243    48022 Grönholm Hannele            13 0
H60         11.32    605 21915    48023 Grönholm Hannu              13 0
H55         11.47    564 14404   118910 Havia Jouko                 13 0
D13         11.32    918 15831   105908 Helin Elina                  7 0
D18         11.05    882  1561    48032 Helin Sanna                 10 0
D60         11.45    851 30409    48034 Hellström Kaisu             13 0
H60         11.38    608 29685    48037 Hellström Roy               13 0
H45         11.37    517 21561   138605 Holmijoki Tapani            13 0
H20         11.37    677 24863   148880 Kalve Henri                 13 0
H65         11.56    618 22593    48045 Kalve Risto                 13 0
H16         11.08    699 23056   116714 Korsimo Erno                10 0
H13         11.00    718 20644   142320 Korsimo Ilari                7 0
H21C        11.26    473 22332   120165 Korsimo Lassi               13 0
D40         12.02    802 22560   133839 Korsimo Tuovi               13 0
H10RR       11.18    754 26790   152231 Lindi Eetu                   7 0
H40         11.16    488 29446   407124 Lindi Timo                  13 0
D50         11.32    824   305    75614 Lähteenmäki Pirjo           13 0
H21A        11.21    467  4372    75651 Oksa Jukka                  26 999
H60         11.00    589 14411   145930 Pajunen Heikki              13 0
D60         11.51    854  6134    48133 Rahkonen Ulla               13 0
H10RR       11.13    749 13672   126268 Reinivuo Aleksi              7 0
H35         11.23    481 19132    55004 Reinivuo Tuomo              13 0
D14         11.17    908 14158   148630 Reponen Niina                7 0
H21A        11.49    449 14447    75656 Röytiö Jaakko               13 0
H60         11.18    598 14414   114283 Röytiö Lauri                13 0
D16         11.39    897 15839    79610 Salo Noora                  10 0
H55         12.25    583 14416   117296 Sipponen Markku             13 0
H65         12.42    641 15690   123414 Sonkki Juhani               13 0
H21A        11.57    453 31932   124416 Tahvonen Matti              13 0
H21A        12.11    460 32907    43769 Virtanen Janne              13 0
                                                                   416

Raision Kuula



H50         11.41    545 23927    53554 Hakala Jouni                13 0
                                                                    13

Rasti-Lukko



H21A        11.51    450 33369    59575 Kaunismäki Jyrki            13 0
H14         11.20    708 18639   109786 Kaunismäki Lasse             7 0
D55         11.13    840  2192   128808 Koskialho Elisabeth         13 0
H55         12.01    571 18490   112566 Koskialho Jouko             13 0
D12         11.35    929 16090   118999 Laine Eliisa                 7 0
H70         11.15    652  7131    45409 Nurmi Pekka                 13 0
D65         11.04    864  7130    45363 Nurmi Raija                 13 0
D12         11.27    925 31553   137795 Rantala Jasmiina             7 0
H45         11.51    524 34479    50629 Sarparanta Lasse            13 0
H65         12.18    629  7009   144687 Verha Koitto                13 0
D60         11.41    849 22087    44701 Verha Maija                 13 0
                                                                   125

RastiPiikkiö



D65         11.12    868 18059    41862 Fingerroos Seija            13 0
H45         11.49    523 18040    42943 Honkasaari Jukka            13 0
H10RR       11.23    759 37381        0 Hänninen Eetu                7 0
H35         11.25    482 25387   130015 Hänninen Marko              13 0
H75         11.24    663 32287   411865 Pyökäri Antero              13 0
D40         12.10    806 21916    93142 Pyökäri Susanna             13 0
D35         11.15    790 21917    42859 Pyökäri-Hänninen Katariin   13 0
D60         11.49    853 18047    41855 Toikka Riitta               13 0
                                                                    98

OK Raseborg



H14         11.14    705     0    49208 Björkstam Maximilian        14 999
D50         11.30    823  3435   402766 Bäck Hannele                13 0
D16         11.49    902  4270   119112 Bäck Josefina               10 0
D40         11.58    800 30402   126113 Danielsson Malin            13 0
H70         11.01    645 26125   138660 Danielsson Stig             13 0
D18         11.03    881 26247   140048 Fiskars Mikaela             10 0
H35         11.21    480 30960   140071 Fiskars Stefan              13 0
D18         11.15    887  1134   138193 Forsell Susanna             10 0
H75         11.40    671 19594   148840 Franzén Bo-Gustaf           13 0
D16         11.35    895 14958   122922 Von Frenckell Johanna       10 0
H45         12.09    533 22797   121217 Von Frenckell Otto          13 0
H20         11.41    679 14871   120885 Von Frenckell Robert        13 0
H18         11.09    687  3469   408014 Haajanen Erik               10 0
H45         11.43    520 11496    77862 Haajanen Leif               13 0
H70         11.19    654 19936    50040 Hoffman Harri               13 0
H45         11.55    526 12167   119818 Höglund Ulf                 13 0
H35         11.27    483 19549    92913 Leinikka Harri              13 0
H13         11.04    720 37811   148670 Lindholm Michael            14 999
H13         11.10    723 10235   120593 Lindroos André               7 0
H65         12.36    638 18000    49320 Lindroos Fjalar             13 0
D12TR       11.57    935 10288   120591 Lindroos Nora                7 0
H13         11.18    727 19851   121257 Lundström Anton              7 0
H40         11.18    489  2032    49318 Lundström Mats              13 0
H40         11.14    487 19914   136740 Mannström Magnus            26 999
D16         11.25    890 21558   128954 Mannström Natalie           20 999
H40         11.36    498 34396   140411 Mäki Kimmo                  13 0
H18         11.17    691 11002   126181 Nyberg Janne                10 0
H40         11.50    505 26104   145646 Nyman Jörgen                13 0
H14         11.16    706 35599   138042 Rehn Dennis                  7 0
H55         11.53    567 33889    49207 Sjöholm Peter               13 0
H16         11.14    702 21757   138420 Stenström Joni              10 0
D20         11.01    874 25766    42142 Söderström Hanna            13 0
H21A        12.21    465 25783   135598 Söderström Peter            13 0
H60         11.08    593 28670   131895 Söderström Pär-Olof         13 0
H12         11.01    731 30849   122619 Westerlund Linus             7 0
D10RR       11.07    946 10379    79688 Westerlund Wilma             7 0
H50         11.35    542 12450   143529 Wickholm Björn-Erik         13 0
H21A        11.43    446  5718    79705 Wickholm Niklas             13 0
H18         11.01    683  3472   411781 Wickholm Roy                10 0
D55         11.05    836  9538    49301 Windahl Leni                13 0
D60         11.55    856 19144   123343 Åsten Salme                 13 0
                                                                   495

Rasti-Hyry



H40         12.00    510 16855   117019 Niskanen Petteri            13 0
                                                                    13

Rastikarhut



H75         11.36    669 21630   123323 Siivonen Jukka              13 0
                                                                    13

Rasti 88



D65         11.08    866 27740   153210 Eskola Pirkko               13 0
D60         11.43    850 28499    49018 Hellsten Leena              13 0
H60         11.24    601  4346    48979 Hellsten Tauno              13 0
D65         11.02    863 29539   120333 Rahkasuo Kaarina            13 0
H40         11.42    501 34547    49020 Tapper Aki                  13 0
                                                                    65

Raisu Lumous



H55         11.49    565 20107   312884 Ahlqvist Hannu              13 0
D55         11.19    843 17269   483851 Ahlqvist Kristiina          13 0
H45         11.45    521 30481   141912 Launis Kasperi              13 0
                                                                    39

Rasti-Perniö



H50         11.37    543  1409   126373 Gustafsson Risto            13 0
D45         12.37    814 25079    45655 Hietanen Rea                13 0
H55         12.07    574 27115   123373 Lindeman Jorma              13 0
D18         11.13    886 20742   123427 Oksanen Elina               10 0
D21C        11.14    784   883   141985 Oksanen Noora               13 0
H50         11.49    549 15701   122597 Oksanen Vesa                13 0
H70         11.05    647 35919    45646 Paananen Aapo               13 0
H55         11.37    559 14424    45661 Saari Osmo                  13 0
H70         11.27    658 30286    45642 Tuominen Niilo              13 0
                                                                   114

Salon Viesti



H65         12.34    637 17975   118106 Lindblom Ari                13 0
D60         11.39    848 17965   114483 Ojamaa Marja-Liisa          13 0
H65         11.52    616 15841   128010 Saarinen Pertti             13 0
D60         11.57    857  6001   128600 Saarinen Pirjo              13 0
H60         11.10    594  9201    57069 Villberg Hannu              13 0
                                                                    65

Salon Vilpas



H75         11.42    672   754    49894 Marjanen Torsti             13 0
                                                                    13

Savon Rasti



D16         11.45    900 19178   408029 Kurri Noora                 10 0
                                                                    10

Someron Esa



D50         11.34    825  5211    40697 Kuisma Tuula                13 0
D13         11.30    917 14855   123454 Romu Sanni                   7 0
                                                                    20

Suomusjärven Sisu



D21A        11.23    777 16415    93102 Karjalainen Sanna           13 0
H55         11.45    563 40008   488034 Laaksonen Lasse             13 0
H16         11.06    698 36934   146848 Lönnroth Aapo               10 0
H21C        11.22    471 19847   128575 Raute Kaj                   13 0
H55         12.17    579 10319   146981 Salminen Esko               13 0
H55         12.11    576 14293    45856 Sinnelä Reino               13 0
                                                                    75

IF Sibbo-Vargarna



D16         11.41    898 11815   143976 Boxström Agneta             10 0
H45         12.05    531 24767    83693 Frilander Heikki            13 0
H14         11.26    711 26150   143986 Hindsberg Christoffer        7 0
D12         11.23    923  5776    42106 Holmgren Antonia             7 0
H13         11.02    719  7868   131767 Holmgren Benjamin            7 0
D16         11.51    903  4175   131687 Holmgren Caroline           10 0
D40         12.08    805 23441    51071 Holmgren Ulrica             13 0
D13         11.26    915  6174   138963 Krum Frida                   7 0
D50         11.24    820 13079   137720 Krum Mirva                  13 0
HD13-16     11.42    951  7997    93584 Krum Panjai                 10 0
D20         11.03    875 15162    75322 Krum Tarja                  13 0
H12TR       11.41    742 35968   141894 Lehtonen Joonatan            7 0
H16         11.00    695 13317   141972 Myllylä Benjamin            10 0
H13         11.16    726 35991   141973 Pasanen Henri                7 0
D14         11.21    910  6291   408093 Pullinen Aino                7 0
D55         11.15    841 12445    42127 Wickholm Rita               13 0
                                                                   154

Turun Metsänkävijät



H50         11.55    552 30011   411744 Arki Hannu                  13 0
H55         12.29    585 28100   120852 Helkkula Rauli              13 0
H40         12.04    512 31176    59338 Jerkku Jarmo                13 0
H60         11.26    602  5794    99807 Nurminen Sakari             13 0
H55         12.03    572  5715   485475 Pakarinen Heino             13 0
H60         11.44    611 24666    44341 Varila Timo                 13 0
                                                                    78

Turun Suunnistajat



D45         12.31    811  8712    81016 Amper Anu                   26 999
H13         11.14    725 26233   142553 Heinonen Eero                7 0
D10RR       11.02    941 24862   142282 Heinonen Elina               7 0
H21A        12.03    456  6453   127923 Hyvönen Pekka               13 0
H45         11.47    522 13879    54190 Kajavalta Jyrki             13 0
H21A        11.37    443 16887   485473 Karhulahti Matti            13 0
D65         11.14    869  5693    51372 Kontio Pirkko-Liisa         13 0
D45         12.35    813   126    42095 Koskivaara Eija             13 0
H75         11.44    673 11970   483290 Laine Jorma                 13 0
H70         11.13    651 22582    44403 Laine Markku                13 0
H55         11.43    562 20687    51385 Liimatainen Pekka           13 0
D21A        11.07    769  1034    58869 Liimatainen Anni            13 0
H75         11.32    667 21583   149096 Manninen Pentti             13 0
H60         11.28    603  8424    47074 Mannonen Mikko              13 0
H70         11.21    655 21598    44419 Martikainen Heikki          13 0
D55         11.07    837   834    55213 Metsämäki Leena             13 0
D45         12.39    815  5533   130485 Miettinen Jaana             13 0
H65         11.54    617 21553   140798 Moisio Kalevi               13 0
D16         11.37    896 29132    54200 Neuvonen Laura              10 0
H75         11.38    670 35916   411750 Nolvi Kosti                 13 0
H65         12.30    635 21498    55217 Paldanius Jorma             13 0
H60         11.04    591 23050    44396 Peltola Oke                 13 0
H50         11.53    551 28513    52710 Saksanen Pauli              13 0
H21A        12.17    463 27203    44384 Tamminen Jani               13 0
H65         12.04    622 17352   117770 Urhonen Seppo               13 0
D40         11.54    798  5026   152708 Valkonen Sanna              13 0
H40         11.38    499 21549   312912 Virta Marko                 13 0
D16         11.29    892 19716   112303 Österman Lilja              10 0
D18         11.11    885 19714   112425 Österman Vera               10 0
                                                                   369

Turun Visat



H21A        11.33    441 29265   117261 Halttunen Teemu             13 0
H55         11.41    561 22471   409141 Jokinen Mattu               13 0
H60         11.22    600 14829   131608 Välimäki Heimo              13 0
                                                                    39

vac



H60         11.20    599     0        0 vacant1                      0 949
                                                                     0

Valkeakosken Haka



H21A        12.07    458  5587   411117 Mikkolainen Juha            13 0
D50         11.42    829 30088   100323 Mikkolainen Mirja           13 0
D21A        11.15    773 18888    47724 Mikkolainen Päivi           13 0
H21C        11.24    472 30047    47722 Mikkolainen Matti           13 0
                                                                    52

Yläneen Kiri



H45         12.11    534 15724    42913 Huhtala Ismo                26 999
                                                                    26