PM-katsastus (sprintti) Karjaalla, 20.05.2009

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Tervo Tuomas                  7-31       7-1.06       1-2.27       2-2.56       3-3.48       3-4.02       1-5.39       1-6.02       1-6.40       2-7.14       2-7.33       1-7.45       1-7.54       1-8.04       1-8.24      1-10.06      1-10.55      1-11.34      1-12.16      1-12.38      1-12.51      1-13.03      1-13.15      1-13.22     13.21  Tervo Tuomas
  2. Hertner Fabian                3-29       5-1.05       4-2.29       3-2.57       1-3.44       1-3.59       1-5.39       1-6.02       2-6.41       1-7.13       1-7.32       1-7.45       1-7.54       1-8.04       1-8.24      2-10.12      2-11.03      2-11.49      2-12.33      2-12.55      2-13.07      2-13.19      2-13.31      2-13.40     13.41  Hertner Fabian
  3. Lehto Jonne                   3-29       3-1.04       7-2.33       5-3.01       5-3.51       5-4.06       4-5.50       4-6.15       3-6.55       3-7.30       3-7.50       3-8.04       3-8.12       3-8.22       3-8.44      3-10.28      3-11.20      3-12.02      3-12.46      3-13.09      3-13.21      3-13.33      3-13.45      3-13.53     13.52  Lehto Jonne
  4. Muukkonen Petteri            24-33      22-1.11      19-2.39      14-3.09      11-3.58      12-4.13      10-5.57       9-6.22       8-7.01       6-7.34       6-7.54       6-8.07       6-8.16       6-8.26       5-8.45      5-10.32      5-11.25      4-12.06      4-12.49      4-13.11      4-13.23      4-13.35      4-13.47      4-13.54     13.54  Muukkonen Petteri
  5. Haldin Mats                  13-32      27-1.12      16-2.38      13-3.07      11-3.58      10-4.12       7-5.55       7-6.19       7-6.59       8-7.37       7-7.56       7-8.09       7-8.17       7-8.27       7-8.47      4-10.31      4-11.23      6-12.08      6-12.51      5-13.13      5-13.25      5-13.38      5-13.50      5-13.58     13.57  Haldin Mats
  6. Taanila Vesa                 13-32       8-1.07       9-2.35       9-3.04      10-3.57       8-4.10       6-5.53       6-6.18       4-6.57       4-7.32       5-7.52       4-8.05       5-8.14       4-8.23       3-8.44      6-10.33      5-11.25      4-12.06      5-12.50      5-13.13      6-13.26      5-13.38      5-13.50      6-13.59     13.58  Taanila Vesa
  7. Parjanne Antti                7-31       8-1.07       5-2.32       5-3.01       6-3.53       6-4.07       3-5.49       3-6.14       6-6.58       6-7.34       8-7.57       8-8.13       8-8.23       9-8.34       9-8.56      9-10.49      9-11.39      8-12.22      7-13.06      7-13.30      7-13.43      7-13.55      7-14.07      7-14.15     14.15  Parjanne Antti
  8. Huttunen Esa                  1-28       1-1.02       3-2.28       4-2.58       4-3.49       4-4.03       5-5.51       5-6.16       4-6.57       4-7.32       4-7.51       4-8.05       4-8.13       5-8.24       6-8.46      7-10.39      7-11.36      7-12.19      7-13.06      7-13.30      8-13.44      8-13.56      8-14.09      8-14.17     14.17  Huttunen Esa
  9. Föhr Tero                     3-29       2-1.03       1-2.27       1-2.55       2-3.46       1-3.59      34-6.22      32-6.45      29-7.24      23-7.57      22-8.17      20-8.30      19-8.38      18-8.47      17-9.07     15-10.56     11-11.47     11-12.28     10-13.12     10-13.35      9-13.47      9-13.59      9-14.12      9-14.20     14.20  Föhr Tero
 10. Anttonen Antti               13-32      11-1.08       9-2.35      11-3.05      11-3.58      12-4.13      11-5.59      11-6.23      10-7.03      10-7.39       9-7.59       8-8.13       8-8.23       8-8.33       8-8.54      8-10.45      8-11.38      9-12.26      9-13.11      9-13.34     10-13.48     10-14.00     10-14.13     10-14.22     14.21  Anttonen Antti
 11. Mäkelä Tuomo                  7-31      17-1.09      16-2.38      16-3.10      15-4.01      14-4.15      12-6.00      12-6.26      12-7.08      12-7.43      11-8.02      11-8.16      11-8.25      10-8.35       9-8.56     10-10.51     10-11.44      9-12.26     10-13.12     10-13.35     10-13.48     11-14.03     11-14.17     11-14.25     14.25  Mäkelä Tuomo
 11. Airila Hannu                 24-33      17-1.09      34-2.45      27-3.15      24-4.08      21-4.22      18-6.09      19-6.35      18-7.17      19-7.54      18-8.15      18-8.29      19-8.38      19-8.48      19-9.09     15-10.56     15-11.51     14-12.33     13-13.18     13-13.40     12-13.53     12-14.05     12-14.18     12-14.26     14.25  Airila Hannu
 13. Bäckman Johan                 1-28       3-1.04       5-2.32       7-3.03       6-3.53       7-4.08       7-5.55       8-6.20       9-7.02       8-7.37      10-8.00      10-8.14      10-8.24      10-8.35       9-8.56     12-10.54     11-11.47     12-12.29     12-13.15     12-13.39     12-13.53     13-14.06     12-14.18     13-14.27     14.26  Bäckman Johan
 14. Brickhill-Jones David        13-32      11-1.08       9-2.35       9-3.04       9-3.56      10-4.12      15-6.05      13-6.29      13-7.09      12-7.43      13-8.04      13-8.18      13-8.27      13-8.37      13-8.58     11-10.52     13-11.48     12-12.29     14-13.20     14-13.43     14-13.54     13-14.06     14-14.19     13-14.27     14.27  Brickhill-Jones David
 15. Sorvisto Juha                24-33      22-1.11      14-2.37      16-3.10      19-4.04      19-4.19      14-6.04      15-6.30      14-7.11      14-7.46      14-8.06      14-8.21      14-8.30      14-8.40      14-9.02     13-10.55     14-11.50     15-12.35     14-13.20     15-13.44     15-13.55     15-14.08     15-14.20     15-14.29     14.29  Sorvisto Juha
 16. Kivelä Matti                 34-35      42-1.18      37-2.50      34-3.19      33-4.15      33-4.30      29-6.16      25-6.40      23-7.20      23-7.57      24-8.19      23-8.32      24-8.41      24-8.52      23-9.13     17-10.58     16-11.54     16-12.38     16-13.26     16-13.49     16-14.02     16-14.15     16-14.26     16-14.34     14.32  Kivelä Matti
 17. Huovila Jarkko               34-35      32-1.13      43-2.57      44-3.29      40-4.20      40-4.36      33-6.21      35-6.47      32-7.28      32-8.03      31-8.24      31-8.39      32-8.49      31-8.59      27-9.20     24-11.12     22-12.03     18-12.44     18-13.30     17-13.52     17-14.04     17-14.16     17-14.28     17-14.37     14.36  Huovila Jarkko
 18. Fincke Simo-Pekka            28-34      39-1.15      23-2.41      16-3.10      17-4.02      16-4.16      18-6.09      19-6.35      18-7.17      19-7.54      18-8.15      18-8.29      18-8.37      19-8.48      20-9.10     22-11.09     22-12.03     18-12.44     18-13.30     19-13.53     18-14.06     18-14.18     18-14.31     18-14.40     14.37  Fincke Simo-Pekka
 19. Ikonen Pasi                  13-32       8-1.07       7-2.33       7-3.03       8-3.55       8-4.10       7-5.55       9-6.22      11-7.04      11-7.41      12-8.03      11-8.16      11-8.25      10-8.35      12-8.57     13-10.55     17-11.55     20-12.45     18-13.30     20-13.54     20-14.07     19-14.19     19-14.33     19-14.41     14.40  Ikonen Pasi
 20. Koistinen Olli-Pekka          3-29       5-1.05      19-2.39      16-3.10      28-4.10      27-4.25      20-6.10      22-6.37      22-7.19      21-7.55      20-8.16      20-8.30      21-8.39      21-8.50      21-9.12     18-11.02     18-11.58     17-12.41     17-13.28     17-13.52     18-14.06     19-14.19     19-14.33     19-14.41     14.41  Koistinen Olli-Pekka
 21. Lakanen Jani                 45-40      42-1.18      35-2.46      33-3.17      26-4.09      27-4.25      20-6.10      18-6.34      16-7.15      16-7.51      16-8.12      15-8.25      16-8.34      16-8.45      17-9.07     23-11.11     24-12.07     24-12.50     23-13.34     22-13.57     22-14.10     22-14.22     21-14.35     21-14.43     14.42  Lakanen Jani
 22. Metsälä Juuso                 7-31      27-1.12      30-2.44      35-3.21      36-4.16      34-4.31      32-6.20      33-6.46      32-7.28      33-8.06      33-8.26      33-8.40      32-8.49      31-8.59      32-9.22     30-11.16     29-12.12     27-12.53     25-13.37     25-13.59     24-14.11     24-14.23     21-14.35     22-14.45     14.44  Metsälä Juuso
 22. Mattila Tuomas               40-36      32-1.13      30-2.44      27-3.15      28-4.10      27-4.25      31-6.18      30-6.44      30-7.25      26-8.00      25-8.20      25-8.34      25-8.42      25-8.53      24-9.14     20-11.06     20-12.02     20-12.45     18-13.30     21-13.55     21-14.08     21-14.21     23-14.36     22-14.45     14.44  Mattila Tuomas
 22. Saarinen Timo                28-34      21-1.10      12-2.36      16-3.10      15-4.01      16-4.16      13-6.03      13-6.29      14-7.11      15-7.49      15-8.10      15-8.25      15-8.33      15-8.43      15-9.05     19-11.05     20-12.02     22-12.47     22-13.33     22-13.57     22-14.10     22-14.22     23-14.36     22-14.45     14.44  Saarinen Timo
 25. Suna Jussi                   13-32      11-1.08      14-2.37      27-3.15      19-4.04      20-4.20      16-6.06      16-6.31      18-7.17      17-7.52      16-8.12      15-8.25      17-8.35      16-8.45      15-9.05     21-11.07     19-11.59     23-12.48     23-13.34     24-13.58     24-14.11     25-14.24     25-14.37     25-14.46     14.46  Suna Jussi
 26. Patana Mikko                 46-41      45-1.23      41-2.56      38-3.25      37-4.17      34-4.31      26-6.14      25-6.40      30-7.25      30-8.01      28-8.23      27-8.38      27-8.47      26-8.57      26-9.19     28-11.13     25-12.09     25-12.52     25-13.37     27-14.02     27-14.15     26-14.26     26-14.39     26-14.47     14.47  Patana Mikko
 26. Liukkonen Oskari             28-34      32-1.13      26-2.42      22-3.13      21-4.05      21-4.22      25-6.13      28-6.41      27-7.23      26-8.00      28-8.23      27-8.38      27-8.47      28-8.58      30-9.21     24-11.12     25-12.09     25-12.52     25-13.37     26-14.01     26-14.14     26-14.26     26-14.39     26-14.47     14.47  Liukkonen Oskari
 28. Noponen Petri                34-35      27-1.12      21-2.40      14-3.09      17-4.02      18-4.18      16-6.06      17-6.32      17-7.16      18-7.53      20-8.16      20-8.30      21-8.39      22-8.51      25-9.15     24-11.12     28-12.11     28-12.57     28-13.42     28-14.07     28-14.19     28-14.32     28-14.46     28-14.55     14.54  Noponen Petri
 29. Tammemäe Lauri               40-36      41-1.16      30-2.44      25-3.14      26-4.09      23-4.23      23-6.11      25-6.40      24-7.22      25-7.59      26-8.21      31-8.39      29-8.48      33-9.00      32-9.22     31-11.17     32-12.13     28-12.57     29-13.43     29-14.08     29-14.22     29-14.34     29-14.47     29-14.56     14.55  Tammemäe Lauri
 30. Leskinen Aleksi              34-35      22-1.11      28-2.43      22-3.13      24-4.08      23-4.23      26-6.14      24-6.39      24-7.22      30-8.01      31-8.24      27-8.38      29-8.48      28-8.58      27-9.20     24-11.12     25-12.09     30-13.01     30-13.47     30-14.11     30-14.24     30-14.36     30-14.50     30-14.58     14.57  Leskinen Aleksi
 31. Salmenoja Samuli             13-32      11-1.08      21-2.40      21-3.12      22-4.07      23-4.23      23-6.11      22-6.37      24-7.22      26-8.00      28-8.23      27-8.38      29-8.48      28-8.58      30-9.21     33-11.20     33-12.16     32-13.08     32-13.56     32-14.21     32-14.34     32-14.46     31-14.59     31-15.07     15.06  Salmenoja Samuli
 32. Asikainen Aaro               13-32      11-1.08      23-2.41      22-3.13      22-4.07      23-4.23      28-6.15      28-6.41      27-7.23      26-8.00      26-8.21      26-8.36      26-8.45      26-8.57      27-9.20     31-11.17     29-12.12     34-13.12     33-13.58     33-14.22     33-14.35     33-14.47     33-15.00     33-15.09     15.08  Asikainen Aaro
 32. Fagerudd Kim                 34-35      27-1.12      38-2.54      36-3.23      38-4.18      37-4.32      36-6.25      36-6.51      36-7.34      35-8.10      35-8.32      35-8.47      36-8.58      39-9.13      38-9.34     36-11.25     35-12.22     31-13.07     31-13.55     31-14.19     31-14.32     31-14.45     31-14.59     31-15.07     15.08  Fagerudd Kim
 34. Koivisto Matti               28-34      36-1.14      36-2.47      36-3.23      33-4.15      34-4.31      40-6.28      39-6.53      38-7.36      38-8.13      37-8.34      36-8.48      35-8.57      35-9.08      35-9.30     35-11.23     35-12.22     35-13.13     35-14.01     35-14.25     35-14.39     35-14.53     35-15.05     35-15.14     15.13  Koivisto Matti
 34. Dahlen Mats                  28-34      32-1.13      44-2.59      41-3.28      44-4.29      44-4.45      42-6.30      42-6.56      41-7.40      39-8.15      39-8.37      39-8.51      38-9.01      36-9.10      36-9.32     37-11.27     35-12.22     36-13.14     34-14.00     34-14.24     34-14.37     34-14.49     34-15.03     34-15.12     15.13  Dahlen Mats
 36. Pohjala Johannes             13-32      46-1.29      38-2.54      38-3.25      39-4.19      39-4.34      34-6.22      33-6.46      32-7.28      33-8.06      33-8.26      34-8.41      34-8.51      34-9.02      34-9.25     34-11.21     34-12.20     37-13.17     36-14.05     36-14.29     36-14.43     36-14.55     36-15.08     36-15.17     15.17  Pohjala Johannes
 37. Hall Andreas                  7-31      22-1.11      23-2.41      25-3.14      28-4.10      31-4.27      41-6.29      41-6.55      40-7.38      39-8.15      40-8.38      40-8.53      40-9.02      40-9.14      40-9.38     38-11.31     39-12.28     38-13.20     37-14.07     37-14.32     37-14.46     37-14.59     37-15.12     37-15.21     15.21  Hall Andreas
 38. Hernelahti Miika             24-33      27-1.12      45-3.03      45-3.35      45-4.34      45-4.50      45-6.36      45-7.01      43-7.42      43-8.20      41-8.42      42-8.57      41-9.06      44-9.20      44-9.43     41-11.41     40-12.35     42-13.27     40-14.13     40-14.37     39-14.49     38-15.01     38-15.14     38-15.22     15.23  Hernelahti Miika
 38. Nurmonen Antti               13-32      17-1.09      12-2.36      12-3.06      11-3.58      14-4.15      20-6.10      19-6.35      21-7.18      21-7.55      23-8.18      23-8.32      23-8.40      22-8.51      21-9.12     28-11.13     29-12.12     39-13.21     38-14.09     38-14.34     38-14.48     39-15.03     38-15.14     39-15.23     15.23  Nurmonen Antti
 40. Ikävalko Petri               28-34      42-1.18      38-2.54      40-3.26      42-4.21      40-4.36      43-6.32      44-6.59      45-7.46      45-8.25      45-8.48      45-9.02      45-9.11      45-9.22      45-9.44     42-11.42     42-12.40     40-13.25     39-14.12     39-14.36     39-14.49     39-15.03     40-15.17     40-15.26     15.25  Ikävalko Petri
 41. Vähänen Elmeri               40-36      22-1.11      16-2.38      41-3.28      40-4.20      40-4.36      36-6.25      36-6.51      36-7.34      37-8.11      37-8.34      37-8.49      38-9.01      38-9.12      39-9.35     38-11.31     38-12.26     33-13.10     41-14.17     41-14.41     41-14.55     41-15.08     41-15.23     41-15.32     15.30  Vähänen Elmeri
 42. Heikka Janne                 13-32      17-1.09      41-2.56      41-3.28      43-4.25      43-4.39      43-6.32      43-6.58      44-7.44      44-8.22      44-8.44      44-8.58      44-9.07      43-9.19      42-9.42     44-11.44     43-12.42     43-13.28     42-14.18     42-14.44     42-14.57     42-15.10     42-15.24     41-15.32     15.31  Heikka Janne
 43. Laine Jarkko                 34-35      36-1.14      28-2.43      30-3.16      31-4.11      31-4.27      30-6.17      30-6.44      35-7.30      35-8.10      36-8.33      37-8.49      37-8.59      36-9.10      37-9.33     40-11.33     41-12.37     41-13.26     43-14.19     43-14.46     43-15.00     43-15.14     43-15.29     43-15.38     15.38  Laine Jarkko
 44. Joensuu Timo                 40-36      36-1.14      30-2.44      30-3.16      31-4.11      30-4.26      39-6.27      40-6.54      41-7.40      41-8.19      41-8.42      41-8.56      41-9.06      41-9.16      41-9.40     42-11.42     44-12.45     44-13.39     44-14.26     44-14.51     44-15.05     44-15.17     44-15.31     44-15.40     15.39  Joensuu Timo
 45. Heikkilä Tero                 7-31      11-1.08      26-2.42      30-3.16      33-4.15      37-4.32      38-6.26      36-6.51      39-7.37      41-8.19      41-8.42      42-8.57      41-9.06      42-9.17      42-9.42     45-11.47     45-12.50     45-13.44     45-14.34     45-14.59     45-15.14     45-15.26     45-15.39     45-15.49     15.48  Heikkilä Tero
 46. Huhtanen Juha-Matti          44-37      39-1.15      46-3.09      46-3.42      46-4.41      46-4.57      46-6.53      46-7.20      46-8.05      46-8.45      46-9.07      46-9.22      46-9.32      46-9.43     46-10.08     46-12.09     46-13.07     46-13.54     46-14.43     46-15.07     46-15.20     46-15.33     46-15.47     46-15.55     15.54  Huhtanen Juha-Matti

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Tervo Tuomas                  7-31         3-35       1-1.21         4-29        12-52         3-14       1-1.37         1-23         1-38         4-34         1-19         1-12          9-9         4-10         2-20       1-1.42         1-49         1-39         1-42         1-22        12-13         2-12         3-12          1-7          4--      13.21  Tervo Tuomas
  2. Hertner Fabian                3-29         8-36       2-1.24         1-28         1-47        14-15       2-1.40         1-23         2-39         1-32         1-19         2-13          9-9         4-10         2-20       7-1.48         3-51        28-46         4-44         1-22         3-12         2-12         3-12         23-9         28-1      13.41  Hertner Fabian
  3. Lehto Jonne                   3-29         3-35      22-1.29         1-28         4-50        14-15       7-1.44        10-25         6-40         6-35         6-20        11-14          1-8         4-10        18-22       2-1.44         6-52         9-42         4-44         8-23         3-12         2-12         3-12          3-8          4--      13.52  Lehto Jonne
  4. Muukkonen Petteri            24-33        26-38      16-1.28        15-30         2-49        14-15       7-1.44        10-25         2-39         2-33         6-20         2-13          9-9         4-10         1-19       5-1.47        10-53         2-41         2-43         1-22         3-12         2-12         3-12          1-7            -      13.54  Muukkonen Petteri
  5. Haldin Mats                  13-32        37-40       6-1.26         4-29         6-51         3-14       4-1.43         4-24         6-40        34-38         1-19         2-13          1-8         4-10         2-20       2-1.44         6-52        23-45         2-43         1-22         3-12        29-13         3-12          3-8          4--      13.57  Haldin Mats
  6. Taanila Vesa                 13-32         3-35      16-1.28         4-29        23-53         1-13       4-1.43        10-25         2-39         6-35         6-20         2-13          9-9          1-9         7-21       8-1.49         6-52         2-41         4-44         8-23        12-13         2-12         3-12         23-9          4--      13.58  Taanila Vesa
  7. Parjanne Antti                7-31         8-36       4-1.25         4-29        12-52         3-14       3-1.42        10-25        35-44        16-36        34-23        44-16        33-10        23-11        18-22      17-1.53         2-50        13-43         4-44        17-24        12-13         2-12         3-12          3-8            -      14.15  Parjanne Antti
  8. Huttunen Esa                  1-28         1-34       6-1.26        15-30         6-51         3-14      23-1.48        10-25        11-41         6-35         1-19        11-14          1-8        23-11        18-22      17-1.53        30-57        13-43        30-47        17-24        34-14         2-12        15-13          3-8            -      14.17  Huttunen Esa
  9. Föhr Tero                     3-29         1-34       2-1.24         1-28         6-51         1-13      46-2.23         1-23         2-39         2-33         6-20         2-13          1-8          1-9         2-20       8-1.49         3-51         2-41         4-44         8-23         3-12         2-12        15-13          3-8            -      14.20  Föhr Tero
 10. Anttonen Antti               13-32         8-36      12-1.27        15-30        23-53        14-15      16-1.46         4-24         6-40        16-36         6-20        11-14        33-10         4-10         7-21      11-1.51        10-53        32-48        11-45         8-23        34-14         2-12        15-13         23-9          4--      14.21  Anttonen Antti
 11. Mäkelä Tuomo                  7-31        26-38      22-1.29        29-32         6-51         3-14       9-1.45        22-26        17-42         6-35         1-19        11-14          9-9         4-10         7-21      25-1.55        10-53         9-42        19-46         8-23        12-13        45-15        32-14          3-8            -      14.25  Mäkelä Tuomo
 11. Airila Hannu                 24-33         8-36      39-1.36        15-30        23-53         3-14      20-1.47        22-26        17-42        22-37        16-21        11-14          9-9         4-10         7-21       5-1.47        16-55         9-42        11-45         1-22        12-13         2-12        15-13          3-8          4--      14.25  Airila Hannu
 13. Bäckman Johan                 1-28         8-36      16-1.28        23-31         4-50        14-15      20-1.47        10-25        17-42         6-35        34-23        11-14        33-10        23-11         7-21      32-1.58        10-53         9-42        19-46        17-24        34-14        29-13         3-12         23-9          4--      14.26  Bäckman Johan
 14. Brickhill-Jones David        13-32         8-36      12-1.27         4-29        12-52        30-16      34-1.53         4-24         6-40         4-34        16-21        11-14          9-9         4-10         7-21      22-1.54        21-56         2-41        44-51         8-23         1-11         2-12        15-13          3-8            -      14.27  Brickhill-Jones David
 15. Sorvisto Juha                24-33        26-38       6-1.26        37-33        27-54        14-15       9-1.45        22-26        11-41         6-35         6-20        30-15          9-9         4-10        18-22      17-1.53        16-55        23-45        11-45        17-24         1-11        29-13         3-12         23-9            -      14.29  Sorvisto Juha
 16. Kivelä Matti                 34-35        44-43      30-1.32         4-29        39-56        14-15      16-1.46         4-24         6-40        22-37        25-22         2-13          9-9        23-11         7-21       4-1.45        21-56        20-44        35-48         8-23        12-13        29-13         1-11          3-8          2--      14.32  Kivelä Matti
 17. Huovila Jarkko               34-35        26-38      42-1.44        29-32         6-51        30-16       9-1.45        22-26        11-41         6-35        16-21        30-15        33-10         4-10         7-21      14-1.52         3-51         2-41        19-46         1-22         3-12         2-12         3-12         23-9          4--      14.36  Huovila Jarkko
 18. Fincke Simo-Pekka            28-34        41-41       6-1.26         4-29        12-52         3-14      34-1.53        22-26        17-42        22-37        16-21        11-14          1-8        23-11        18-22      36-1.59        14-54         2-41        19-46         8-23        12-13         2-12        15-13         23-9          1--      14.37  Fincke Simo-Pekka
 19. Ikonen Pasi                  13-32         3-35       6-1.26        15-30        12-52        14-15       9-1.45        39-27        17-42        22-37        25-22         2-13          9-9         4-10        18-22      32-1.58      43-1.00        35-50        11-45        17-24        12-13         2-12        32-14          3-8          4--      14.40  Ikonen Pasi
 20. Koistinen Olli-Pekka          3-29         8-36      37-1.34        23-31      45-1.00        14-15       9-1.45        39-27        17-42        16-36        16-21        11-14          9-9        23-11        18-22      10-1.50        21-56        13-43        30-47        17-24        34-14        29-13        32-14          3-8            -      14.41  Koistinen Olli-Pekka
 21. Lakanen Jani                 45-40        26-38      16-1.28        23-31        12-52        30-16       9-1.45         4-24        11-41        16-36        16-21         2-13          9-9        23-11        18-22      45-2.04        21-56        13-43         4-44         8-23        12-13         2-12        15-13          3-8          4--      14.42  Lakanen Jani
 22. Metsälä Juuso                 7-31        41-41      30-1.32        44-37        30-55        14-15      28-1.49        22-26        17-42        34-38         6-20        11-14          9-9         4-10        33-23      22-1.54        21-56         2-41         4-44         1-22         3-12         2-12         3-12        45-10          4--      14.44  Metsälä Juuso
 22. Mattila Tuomas               40-36        20-37      29-1.31        23-31        30-55        14-15      34-1.53        22-26        11-41         6-35         6-20        11-14          1-8        23-11         7-21      14-1.52        21-56        13-43        11-45        36-25        12-13        29-13        44-15         23-9          4--      14.44  Mattila Tuomas
 22. Saarinen Timo                28-34         8-36       6-1.26        41-34         6-51        14-15      20-1.47        22-26        17-42        34-38        16-21        30-15          1-8         4-10        18-22      38-2.00        30-57        23-45        19-46        17-24        12-13         2-12        32-14         23-9          4--      14.44  Saarinen Timo
 25. Suna Jussi                   13-32         8-36      22-1.29        45-38         2-49        30-16      16-1.46        10-25        41-46         6-35         6-20         2-13        33-10         4-10         2-20      42-2.02         6-52        33-49        19-46        17-24        12-13        29-13        15-13         23-9            -      14.46  Suna Jussi
 26. Patana Mikko                 46-41        43-42      34-1.33         4-29        12-52         3-14       4-1.43        22-26        38-45        16-36        25-22        30-15          9-9         4-10        18-22      22-1.54        21-56        13-43        11-45        36-25        12-13         1-11        15-13          3-8            -      14.47  Patana Mikko
 26. Liukkonen Oskari             28-34        33-39      22-1.29        23-31        12-52        43-17      31-1.51        45-28        17-42        22-37        34-23        30-15          9-9        23-11        33-23      11-1.51        30-57        13-43        11-45        17-24        12-13         2-12        15-13          3-8            -      14.47  Liukkonen Oskari
 28. Noponen Petri                34-35        20-37      16-1.28         4-29        23-53        30-16      23-1.48        22-26        35-44        22-37        34-23        11-14          9-9        40-12        42-24      30-1.57        39-59        28-46        11-45        36-25         3-12        29-13        32-14         23-9          4--      14.54  Noponen Petri
 29. Tammemäe Lauri               40-36        37-40      16-1.28        15-30        30-55         3-14      23-1.48        46-29        17-42        22-37        25-22        46-18          9-9        40-12        18-22      25-1.55        21-56        20-44        19-46        36-25        34-14         2-12        15-13         23-9          4--      14.55  Tammemäe Lauri
 30. Leskinen Aleksi              34-35         8-36      30-1.32        15-30        30-55        14-15      31-1.51        10-25        29-43        41-39        34-23        11-14        33-10         4-10        18-22      14-1.52        30-57        37-52        19-46        17-24        12-13         2-12        32-14          3-8          4--      14.57  Leskinen Aleksi
 31. Salmenoja Samuli             13-32         8-36      30-1.32        29-32        30-55        30-16      23-1.48        22-26        38-45        34-38        34-23        30-15        33-10         4-10        33-23      36-1.59        21-56        37-52        35-48        36-25        12-13         2-12        15-13          3-8          4--      15.06  Salmenoja Samuli
 32. Asikainen Aaro               13-32         8-36      34-1.33        29-32        27-54        30-16      33-1.52        22-26        17-42        22-37        16-21        30-15          9-9        40-12        33-23      30-1.57        16-55      45-1.00        19-46        17-24        12-13         2-12        15-13         23-9          4--      15.08  Asikainen Aaro
 32. Fagerudd Kim                 34-35        20-37      41-1.42         4-29        30-55         3-14      34-1.53        22-26        29-43        16-36        25-22        30-15        45-11        46-15         7-21      11-1.51        30-57        23-45        35-48        17-24        12-13        29-13        32-14          3-8         28-1      15.08  Fagerudd Kim
 34. Koivisto Matti               28-34        37-40      34-1.33        43-36        12-52        30-16      43-1.57        10-25        29-43        22-37        16-21        11-14          9-9        23-11        18-22      17-1.53        39-59        36-51        35-48        17-24        34-14        42-14         3-12         23-9          4--      15.13  Koivisto Matti
 34. Dahlen Mats                  28-34        33-39      43-1.46         4-29      46-1.01        30-16       9-1.45        22-26        35-44         6-35        25-22        11-14        33-10          1-9        18-22      25-1.55        16-55        37-52        19-46        17-24        12-13         2-12        32-14         23-9         28-1      15.13  Dahlen Mats
 36. Pohjala Johannes             13-32        46-57       4-1.25        23-31        27-54        14-15      23-1.48         4-24        17-42        34-38         6-20        30-15        33-10        23-11        33-23      28-1.56        39-59        44-57        35-48        17-24        34-14         2-12        15-13         23-9            -      15.17  Pohjala Johannes
 37. Hall Andreas                  7-31        37-40      27-1.30        37-33        39-56        43-17      45-2.02        22-26        29-43        22-37        34-23        30-15          9-9        40-12        42-24      17-1.53        30-57        37-52        30-47        36-25        34-14        29-13        15-13         23-9            -      15.21  Hall Andreas
 38. Hernelahti Miika             24-33        33-39      45-1.51        29-32        42-59        30-16      16-1.46        10-25        11-41        34-38        25-22        30-15          9-9        45-14        33-23      32-1.58        14-54        37-52        19-46        17-24         3-12         2-12        15-13          3-8         28-1      15.23  Hernelahti Miika
 38. Nurmonen Antti               13-32        20-37      12-1.27        15-30        12-52        43-17      40-1.55        10-25        29-43        22-37        34-23        11-14          1-8        23-11         7-21      40-2.01        39-59      46-1.09        35-48        36-25        34-14        45-15         1-11         23-9            -      15.23  Nurmonen Antti
 40. Ikävalko Petri               28-34        45-44      39-1.36        29-32        30-55        14-15      41-1.56        39-27        46-47        41-39        34-23        11-14          9-9        23-11        18-22      32-1.58        36-58        23-45        30-47        17-24        12-13        42-14        32-14         23-9          4--      15.25  Ikävalko Petri
 41. Vähänen Elmeri               40-36         3-35      12-1.27        46-50        12-52        30-16      28-1.49        22-26        29-43        22-37        34-23        30-15        46-12        23-11        33-23      28-1.56        16-55        20-44      46-1.07        17-24        34-14        29-13        44-15         23-9          2--      15.30  Vähänen Elmeri
 42. Heikka Janne                 13-32        20-37      44-1.47        29-32        41-57         3-14      34-1.53        22-26        41-46        34-38        25-22        11-14          9-9        40-12        33-23      42-2.02        36-58        28-46        42-50        45-26        12-13        29-13        32-14          3-8          4--      15.31  Heikka Janne
