1. Rasti-Pielinen -1 2:52:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Markku Siponen | 1A | 45:40 | 101: 2:34 | 110: 2:47 | 50: 4:40 | 117: 6:49 | 115: 1:23 | 112: 1:31 | 84: 2:25 | 69: 5:29 | 41: 1:27 | 52: 1:12 | 60: 2:11 | 58: 2:14 | 65: 2:02 | 82: 2:23 | 73: 2:22 | 63: 2:21 | 100: 1:18 | 500: 33 |
| 2 | Pasi Kiiskinen | 1B | 42:55 | 101: 2:53 | 108: 2:44 | 50: 4:01 | 117: 5:22 | 114: 1:47 | 112: 1:13 | 85: 3:07 | 69: 4:55 | 43: 1:31 | 52: 1:02 | 60: 2:09 | 57: 2:05 | 65: 2:18 | 83: 2:03 | 73: 1:49 | 63: 2:05 | 100: 1:17 | 500: 34 |
| 3 | Simo Turunen | 1C | 42:56 | 104: 2:54 | 108: 2:29 | 46: 3:51 | 117: 5:55 | 115: 1:44 | 112: 1:12 | 87: 2:24 | 69: 5:08 | 41: 1:24 | 53: 1:11 | 60: 1:54 | 58: 2:29 | 65: 2:19 | 83: 2:09 | 75: 1:20 | 63: 2:43 | 100: 1:16 | 500: 35 |
| 4 | Petri Kiiskinen | 1D | 40:41 | 104: 2:38 | 110: 2:28 | 46: 3:48 | 117: 5:37 | 114: 1:41 | 112: 1:11 | 88: 2:23 | 69: 4:27 | 43: 1:25 | 53: 1:24 | 60: 1:52 | 57: 1:54 | 65: 2:23 | 79: 1:50 | 75: 1:09 | 63: 2:33 | 100: 1:16 | 500: 43 |
2. Pellon Ponsi -1 2:53:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Tommi Uusimäki | 1D | 46:20 | 104: 2:49 | 110: 2:57 | 46: 4:27 | 117: 6:16 | 114: 1:54 | 112: 1:25 | 88: 3:21 | 69: 5:12 | 43: 1:43 | 53: 1:20 | 60: 2:06 | 57: 2:05 | 65: 2:34 | 79: 1:58 | 75: 1:18 | 63: 2:53 | 100: 1:24 | 500: 37 |
| 2 | Antti Ekonoja | 1C | 43:15 | 104: 3:04 | 108: 2:33 | 46: 3:57 | 117: 6:06 | 115: 1:21 | 112: 1:17 | 87: 2:26 | 69: 5:13 | 41: 1:29 | 53: 1:17 | 60: 1:55 | 58: 2:10 | 65: 2:00 | 83: 2:19 | 75: 1:26 | 63: 2:53 | 100: 1:16 | 500: 33 |
| 3 | Juho-Matti Taivainen | 1B | 42:59 | 101: 2:48 | 108: 2:33 | 50: 4:01 | 117: 5:47 | 114: 1:48 | 112: 1:14 | 85: 2:28 | 69: 5:21 | 43: 1:33 | 52: 1:01 | 60: 2:06 | 57: 1:53 | 65: 2:23 | 83: 2:09 | 73: 2:00 | 63: 2:09 | 100: 1:13 | 500: 33 |
| 4 | Olli-Markus Taivainen | 1A | 41:17 | 101: 2:41 | 110: 2:38 | 50: 4:35 | 117: 5:40 | 115: 1:06 | 112: 1:12 | 84: 2:08 | 69: 4:53 | 41: 1:16 | 52: 1:02 | 60: 2:03 | 58: 1:56 | 65: 2:09 | 82: 2:04 | 73: 2:15 | 63: 1:52 | 100: 1:12 | 500: 36 |
3. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 2:59:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Mikko Kurkela | 1B | 48:20 | 101: 2:28 | 108: 2:51 | 50: 4:32 | 117: 7:04 | 114: 1:57 | 112: 1:26 | 85: 2:40 | 69: 5:33 | 43: 2:19 | 52: 1:09 | 60: 2:20 | 57: 2:21 | 65: 2:25 | 83: 2:27 | 73: 2:20 | 63: 2:31 | 100: 1:22 | 500: 35 |
| 2 | Teemu Niskanen | 1C | 45:17 | 104: 2:50 | 108: 2:33 | 46: 3:48 | 117: 7:23 | 115: 1:20 | 112: 1:20 | 87: 2:43 | 69: 5:13 | 41: 1:24 | 53: 1:21 | 60: 2:02 | 58: 2:09 | 65: 2:17 | 83: 2:41 | 75: 1:30 | 63: 2:51 | 100: 1:17 | 500: 36 |
| 3 | Hannu-Pekka Pukema | 1D | 45:23 | 104: 3:04 | 110: 2:54 | 46: 4:20 | 117: 7:19 | 114: 1:59 | 112: 1:35 | 88: 2:35 | 69: 4:54 | 43: 1:28 | 53: 1:16 | 60: 1:54 | 57: 2:00 | 65: 2:31 | 79: 1:44 | 75: 1:09 | 63: 2:49 | 100: 1:18 | 500: 35 |
| 4 | Matti Keskinarkaus | 1A | 39:59 | 101: 2:38 | 110: 2:44 | 50: 4:14 | 117: 5:17 | 115: 1:07 | 112: 1:08 | 84: 2:18 | 69: 4:59 | 41: 1:18 | 52: 1:09 | 60: 1:59 | 58: 1:53 | 65: 1:47 | 82: 1:56 | 73: 2:02 | 63: 1:45 | 100: 1:13 | 500: 33 |
4. OK Botnia -1 2:59:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Jouni Kujala | 1D | 47:59 | 104: 2:50 | 110: 3:14 | 46: 4:29 | 117: 7:21 | 114: 2:11 | 112: 1:26 | 88: 3:07 | 69: 5:07 | 43: 1:35 | 53: 1:43 | 60: 2:03 | 57: 2:05 | 65: 2:36 | 79: 1:59 | 75: 1:11 | 63: 3:03 | 100: 1:23 | 500: 37 |
| 2 | Juuso Tuomaala | 1A | 49:00 | 101: 2:55 | 110: 3:10 | 50: 5:11 | 117: 6:09 | 115: 1:22 | 112: 1:30 | 84: 2:30 | 69: 6:15 | 41: 1:30 | 52: 1:18 | 60: 2:26 | 58: 2:30 | 65: 2:22 | 82: 2:42 | 73: 2:39 | 63: 2:32 | 100: 1:23 | 500: 36 |
| 3 | Teemu Rantala | 1B | 44:59 | 101: 2:47 | 108: 2:43 | 50: 5:32 | 117: 5:48 | 114: 1:51 | 112: 1:19 | 85: 2:33 | 69: 4:56 | 43: 1:43 | 52: 1:04 | 60: 2:06 | 57: 2:13 | 65: 2:24 | 83: 2:12 | 73: 2:02 | 63: 1:56 | 100: 1:18 | 500: 33 |
| 4 | Staffan Tunis | 1C | 37:45 | 104: 2:40 | 108: 2:12 | 46: 3:21 | 117: 5:22 | 115: 1:10 | 112: 1:09 | 87: 2:03 | 69: 4:42 | 41: 1:11 | 53: 1:10 | 60: 1:36 | 58: 1:57 | 65: 1:45 | 83: 2:08 | 75: 1:15 | 63: 2:25 | 100: 1:08 | 500: 32 |
5. Suunta 2000 -1 3:03:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Seppo Mäkinen | 1C | 49:32 | 104: 2:42 | 108: 2:43 | 46: 4:08 | 117: 8:36 | 115: 1:34 | 112: 1:21 | 87: 4:07 | 69: 5:32 | 41: 1:32 | 53: 1:26 | 60: 2:05 | 58: 2:38 | 65: 2:14 | 83: 2:19 | 75: 1:27 | 63: 3:07 | 100: 1:26 | 500: 35 |
| 2 | Jukka Kantomaa | 1D | 47:52 | 104: 3:06 | 110: 3:37 | 46: 4:25 | 117: 7:02 | 114: 2:10 | 112: 1:21 | 88: 2:46 | 69: 5:11 | 43: 1:38 | 53: 1:19 | 60: 2:09 | 57: 2:03 | 65: 2:28 | 79: 1:58 | 75: 1:34 | 63: 3:07 | 100: 1:24 | 500: 34 |
| 3 | Jari Sipilä | 1A | 44:12 | 101: 2:53 | 110: 2:44 | 50: 4:45 | 117: 5:36 | 115: 1:14 | 112: 1:17 | 84: 3:04 | 69: 5:21 | 41: 1:19 | 52: 1:14 | 60: 2:10 | 58: 2:10 | 65: 2:09 | 82: 2:15 | 73: 2:05 | 63: 2:05 | 100: 1:16 | 500: 35 |
| 4 | Ruslan Gritsan | 1B | 42:01 | 101: 3:00 | 108: 2:28 | 50: 4:37 | 117: 5:15 | 114: 1:41 | 112: 1:19 | 85: 2:15 | 69: 5:04 | 43: 1:20 | 52: 53 | 60: 2:04 | 57: 1:55 | 65: 2:09 | 83: 2:15 | 73: 2:01 | 63: 1:57 | 100: 1:14 | 500: 34 |
6. Hyvinkään Rasti -1 3:11:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Juho Saarinen | 1D | 51:14 | 104: 2:46 | 110: 3:10 | 46: 4:47 | 117: 7:40 | 114: 2:23 | 112: 1:31 | 88: 2:57 | 69: 5:39 | 43: 1:44 | 53: 1:41 | 60: 2:16 | 57: 3:03 | 65: 2:35 | 79: 2:02 | 75: 1:33 | 63: 3:18 | 100: 1:30 | 500: 39 |
| 2 | Joni Lammi | 1C | 47:29 | 104: 2:54 | 108: 2:36 | 46: 3:49 | 117: 6:54 | 115: 1:36 | 112: 1:44 | 87: 3:18 | 69: 5:41 | 41: 1:35 | 53: 1:28 | 60: 2:07 | 58: 2:32 | 65: 2:17 | 83: 2:23 | 75: 1:34 | 63: 3:06 | 100: 1:23 | 500: 33 |
| 3 | Tapani Partanen | 1A | 47:29 | 101: 2:43 | 110: 2:58 | 50: 5:05 | 117: 5:56 | 115: 1:25 | 112: 1:19 | 84: 2:42 | 69: 5:56 | 41: 1:31 | 52: 1:14 | 60: 2:16 | 58: 2:26 | 65: 2:06 | 82: 3:11 | 73: 2:25 | 63: 2:18 | 100: 1:22 | 500: 36 |
| 4 | Toni Pikkarainen | 1B | 44:52 | 101: 2:59 | 108: 2:35 | 50: 4:18 | 117: 5:44 | 114: 2:11 | 112: 1:25 | 85: 2:31 | 69: 5:26 | 43: 1:29 | 52: 1:01 | 60: 2:11 | 57: 2:05 | 65: 2:41 | 83: 2:14 | 73: 1:58 | 63: 2:10 | 100: 1:20 | 500: 35 |
7. Suunta Jyväskylä -1 3:17:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Tuomas Hapola | 1C | 49:20 | 104: 2:58 | 108: 2:51 | 46: 4:17 | 117: 6:39 | 115: 1:44 | 112: 1:44 | 87: 2:38 | 69: 5:51 | 41: 1:41 | 53: 1:49 | 60: 2:13 | 58: 2:31 | 65: 2:22 | 83: 2:29 | 75: 2:14 | 63: 3:09 | 100: 1:31 | 500: 39 |
| 2 | Lauri Oikarinen | 1B | 49:40 | 101: 3:03 | 108: 2:55 | 50: 4:43 | 117: 6:11 | 114: 2:09 | 112: 1:32 | 85: 3:25 | 69: 5:54 | 43: 1:41 | 52: 1:14 | 60: 2:28 | 57: 2:07 | 65: 2:54 | 83: 2:29 | 73: 2:23 | 63: 2:32 | 100: 1:24 | 500: 36 |
| 3 | Jouni Mäkäräinen | 1A | 51:16 | 101: 3:12 | 110: 3:09 | 50: 5:03 | 117: 7:46 | 115: 1:34 | 112: 1:32 | 84: 2:48 | 69: 6:22 | 41: 1:32 | 52: 1:23 | 60: 2:21 | 58: 2:32 | 65: 2:18 | 82: 2:46 | 73: 2:19 | 63: 2:34 | 100: 1:24 | 500: 41 |
| 4 | Timo Reiman | 1D | 47:17 | 104: 3:12 | 110: 2:49 | 46: 4:19 | 117: 6:43 | 114: 2:04 | 112: 1:26 | 88: 2:50 | 69: 5:32 | 43: 1:55 | 53: 1:25 | 60: 1:56 | 57: 2:10 | 65: 2:24 | 79: 2:05 | 75: 1:22 | 63: 3:11 | 100: 1:19 | 500: 36 |
8. Hiisirasti -1 3:23:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Timo Mikkola | 1A | 56:14 | 101: 2:43 | 110: 2:59 | 50: 5:23 | 117: 10:08 | 115: 1:59 | 112: 1:41 | 84: 2:42 | 69: 7:15 | 41: 1:40 | 52: 1:20 | 60: 2:36 | 58: 2:32 | 65: 2:49 | 82: 2:23 | 73: 2:49 | 63: 3:11 | 100: 1:29 | 500: 36 |
| 2 | Johannes Pohjala | 1C | 45:45 | 104: 3:38 | 108: 2:35 | 46: 3:54 | 117: 6:40 | 115: 1:23 | 112: 1:20 | 87: 2:31 | 69: 5:23 | 41: 1:29 | 53: 1:29 | 60: 2:01 | 58: 2:17 | 65: 2:14 | 83: 2:37 | 75: 1:25 | 63: 2:53 | 100: 1:21 | 500: 36 |
| 3 | Vesa Koskinen | 1B | 50:38 | 101: 4:11 | 108: 2:58 | 50: 4:42 | 117: 6:26 | 114: 2:26 | 112: 1:26 | 85: 2:40 | 69: 5:49 | 43: 1:48 | 52: 1:02 | 60: 2:17 | 57: 2:24 | 65: 2:30 | 83: 2:58 | 73: 2:10 | 63: 2:51 | 100: 1:21 | 500: 39 |
| 4 | Simo Marila | 1D | 50:52 | 104: 3:01 | 110: 2:51 | 46: 4:50 | 117: 7:55 | 114: 2:23 | 112: 1:38 | 88: 2:59 | 69: 5:35 | 43: 1:42 | 53: 2:02 | 60: 2:11 | 57: 2:11 | 65: 2:35 | 79: 2:19 | 75: 1:27 | 63: 3:11 | 100: 1:24 | 500: 38 |
9. Joutsenon Kullervo -1 3:34:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Antti Myllärinen | 1B | 53:09 | 101: 2:35 | 108: 3:02 | 50: 4:51 | 117: 6:53 | 114: 2:25 | 112: 1:36 | 85: 2:37 | 69: 6:36 | 43: 2:38 | 52: 1:26 | 60: 2:46 | 57: 2:59 | 65: 2:48 | 83: 2:40 | 73: 2:13 | 63: 2:50 | 100: 1:33 | 500: 41 |
| 2 | Pasi Asikainen | 1A | 47:45 | 101: 2:50 | 110: 3:14 | 50: 5:02 | 117: 6:11 | 115: 1:16 | 112: 1:27 | 84: 2:50 | 69: 6:12 | 41: 1:41 | 52: 1:15 | 60: 2:11 | 58: 2:32 | 65: 2:13 | 82: 2:12 | 73: 2:26 | 63: 2:17 | 100: 1:20 | 500: 37 |
| 3 | Jarkko Tolsa | 1C | 1:04:03 | 104: 2:56 | 108: 3:00 | 46: 5:03 | 117: 7:56 | 115: 4:28 | 112: 7:46 | 87: 5:59 | 69: 6:01 | 41: 1:33 | 53: 1:46 | 60: 2:11 | 58: 2:30 | 65: 2:44 | 83: 2:32 | 75: 1:58 | 63: 3:39 | 100: 1:27 | 500: 35 |
| 4 | Teemu Myllärinen | 1D | 49:04 | 104: 3:02 | 110: 3:14 | 46: 4:29 | 117: 6:39 | 114: 2:06 | 112: 1:30 | 88: 3:34 | 69: 5:41 | 43: 1:39 | 53: 1:28 | 60: 1:54 | 57: 2:29 | 65: 2:49 | 79: 2:04 | 75: 1:31 | 63: 3:02 | 100: 1:18 | 500: 35 |
10. Haapamäen Urheilijat -1 3:40:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Janne Virkki | 1B | 49:22 | 101: 2:36 | 108: 3:35 | 50: 4:35 | 117: 6:03 | 114: 1:57 | 112: 1:27 | 85: 3:38 | 69: 5:56 | 43: 1:34 | 52: 1:16 | 60: 2:25 | 57: 2:24 | 65: 2:31 | 83: 2:11 | 73: 2:14 | 63: 3:05 | 100: 1:17 | 500: 38 |
| 2 | Niko Jokinen | 1D | 56:16 | 104: 3:33 | 110: 3:07 | 46: 5:09 | 117: 8:25 | 114: 3:04 | 112: 1:31 | 88: 2:50 | 69: 6:48 | 43: 1:53 | 53: 1:39 | 60: 2:25 | 57: 2:39 | 65: 3:01 | 79: 2:21 | 75: 1:58 | 63: 3:40 | 100: 1:32 | 500: 42 |
| 3 | Juhani Rauhalammi | 1C | 55:55 | 104: 3:14 | 108: 3:08 | 46: 5:42 | 117: 9:21 | 115: 1:54 | 112: 1:36 | 87: 2:59 | 69: 6:31 | 41: 1:45 | 53: 1:35 | 60: 2:21 | 58: 2:56 | 65: 2:40 | 83: 2:38 | 75: 1:42 | 63: 3:47 | 100: 1:27 | 500: 39 |
| 4 | Pasi Jokinen | 1A | 59:10 | 101: 3:04 | 110: 3:42 | 50: 8:43 | 117: 7:04 | 115: 2:09 | 112: 1:36 | 84: 3:11 | 69: 7:39 | 41: 1:42 | 52: 1:35 | 60: 2:34 | 58: 2:46 | 65: 2:51 | 82: 2:36 | 73: 2:54 | 63: 2:59 | 100: 1:27 | 500: 38 |
11. Jalasjärven Jalas -1 3:42:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Jussi Laurila | 1D | 51:20 | 104: 3:31 | 110: 3:00 | 46: 4:52 | 117: 8:07 | 114: 2:20 | 112: 1:34 | 88: 2:45 | 69: 5:49 | 43: 1:53 | 53: 1:37 | 60: 2:15 | 57: 2:20 | 65: 2:52 | 79: 1:59 | 75: 1:16 | 63: 3:05 | 100: 1:27 | 500: 38 |
| 2 | Asko Ala-Petäys | 1B | 53:38 | 101: 3:06 | 108: 3:22 | 50: 5:01 | 117: 6:38 | 114: 2:53 | 112: 1:31 | 85: 3:22 | 69: 6:28 | 43: 1:49 | 52: 1:17 | 60: 2:40 | 57: 2:31 | 65: 2:53 | 83: 2:48 | 73: 2:28 | 63: 2:39 | 100: 1:30 | 500: 43 |
| 3 | Antti Mansikkaviita | 1A | 1:03:26 | 101: 3:04 | 110: 3:45 | 50: 9:25 | 117: 9:34 | 115: 2:04 | 112: 1:39 | 84: 4:10 | 69: 6:53 | 41: 1:29 | 52: 2:29 | 60: 2:24 | 58: 2:59 | 65: 2:41 | 82: 3:12 | 73: 2:37 | 63: 3:05 | 100: 1:24 | 500: 34 |
| 4 | Mikko Takamaa | 1C | 54:19 | 104: 3:29 | 108: 2:50 | 46: 4:24 | 117: 7:10 | 115: 1:50 | 112: 1:30 | 87: 3:51 | 69: 6:33 | 41: 1:42 | 53: 1:40 | 60: 2:21 | 58: 2:32 | 65: 2:27 | 83: 3:26 | 75: 2:56 | 63: 3:29 | 100: 1:31 | 500: 39 |
12. Suunta Jyväskylä -2 3:43:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Joona Viholainen | 1B | 56:52 | 101: 2:48 | 108: 3:11 | 50: 6:00 | 117: 7:21 | 114: 2:21 | 112: 1:37 | 85: 3:11 | 69: 6:46 | 43: 1:55 | 52: 1:29 | 60: 2:49 | 57: 3:00 | 65: 3:10 | 83: 2:44 | 73: 2:54 | 63: 3:24 | 100: 1:32 | 500: 40 |
| 2 | Riku Martikainen | 1A | 58:30 | 101: 3:25 | 110: 3:23 | 50: 6:08 | 117: 6:58 | 115: 1:49 | 112: 1:40 | 84: 3:59 | 69: 7:47 | 41: 1:56 | 52: 1:50 | 60: 2:47 | 58: 2:54 | 65: 2:45 | 82: 3:03 | 73: 2:54 | 63: 3:09 | 100: 1:25 | 500: 40 |
| 3 | Markku Oikarinen | 1D | 53:54 | 104: 3:33 | 110: 3:27 | 46: 5:36 | 117: 7:43 | 114: 2:30 | 112: 1:36 | 88: 3:35 | 69: 6:20 | 43: 1:48 | 53: 1:31 | 60: 2:08 | 57: 2:24 | 65: 2:55 | 79: 2:04 | 75: 1:27 | 63: 3:17 | 100: 1:23 | 500: 37 |
| 4 | Matti Autio | 1C | 54:27 | 104: 3:40 | 108: 2:41 | 46: 4:33 | 117: 7:02 | 115: 2:20 | 112: 1:45 | 87: 4:15 | 69: 6:08 | 41: 1:53 | 53: 2:11 | 60: 2:04 | 58: 2:36 | 65: 2:30 | 83: 4:02 | 75: 1:38 | 63: 3:17 | 100: 1:18 | 500: 35 |
. Ounasvaaran Hiihtoseura -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Lauri Leinonen | 1C | 50:50 | 104: 2:45 | 108: 3:07 | 46: 4:16 | 117: 7:58 | 115: 1:39 | 112: 1:35 | 87: 3:18 | 69: 6:00 | 41: 1:28 | 53: 2:01 | 60: 2:24 | 58: 2:36 | 65: 2:21 | 83: 2:21 | 75: 1:39 | 63: 3:14 | 100: 1:29 | 500: 39 |
| 2 | Marko Vapa | 1A | 52:42 | 101: 3:05 | 110: 3:04 | 50: 5:13 | 117: 8:25 | 115: 1:39 | 112: 1:29 | 84: 2:47 | 69: 6:21 | 41: 1:36 | 52: 1:16 | 60: 2:34 | 58: 2:44 | 65: 2:26 | 82: 2:37 | 73: 2:35 | 63: 2:37 | 100: 1:32 | 500: 42 |
| 3 | Antero Karinen | 1D | 104: 3:46 | 110: 3:37 | 46: 6:17 | 117: 10:02 | 114: 2:55 | 112: 1:59 | 88: 5:04 | 69: 7:03 | 65: 44:54 | 79: 3:03 | 75: 1:34 | 63: 4:10 | 100: 1:40 | 500: 46 |
. Hauhon Sisu -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | vacant | 1A | 101: 2:46 | 110: 2:57 | 50: 5:10 | 117: 6:37 | 115: 1:34 | 112: 1:45 | 69: 31:15 | 41: 1:44 | 52: 1:30 | 60: 2:38 | 58: 2:53 | 65: 2:31 | 82: 2:54 | 73: 2:28 | 63: 2:44 | 100: 1:29 | 500: 42 | ||
| 2 | vacant | 1D | 104: 3:28 | 110: 3:26 | 46: 5:01 | 117: 8:02 | 114: 2:24 | 112: 1:33 | 88: 3:43 | 69: 6:18 | 43: 2:24 | 53: 2:03 | 60: 2:24 | 57: 2:40 | 65: 3:06 | 79: 2:26 | 75: 1:33 | 63: 3:47 | 100: 1:35 | 500: 40 | |
| 3 | vacant | 1B | 101: 4:19 | 108: 5:30 | 50: 8:57 | 117: 11:46 | 114: 7:57 | 112: 2:32 | 85: 6:24 | 69: 11:52 | 43: 3:34 | 52: 2:33 | 60: 4:03 | 57: 3:59 | 65: 4:40 | 83: 5:02 | 73: 3:55 | 63: 4:46 | 100: 2:02 | 500: 50 |
1. Hiiltomiehet -1 2:10:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Ville Niemelä | 2A | 41:35 | 102: 2:40 | 32: 2:24 | 47: 2:54 | 116: 7:46 | 117: 56 | 88: 2:17 | 70: 5:04 | 43: 2:15 | 55: 1:41 | 60: 1:50 | 57: 2:36 | 77: 2:37 | 75: 59 | 62: 3:52 | 100: 1:07 | 500: 37 |
| 2 | Jere Laurila | 2B | 49:32 | 103: 3:13 | 32: 2:34 | 45: 3:15 | 116: 10:26 | 117: 55 | 87: 2:12 | 67: 7:11 | 43: 2:01 | 52: 1:41 | 60: 2:57 | 61: 3:43 | 77: 1:47 | 74: 1:46 | 62: 3:59 | 100: 1:13 | 500: 40 |
| 3 | Mika Häkkinen | 2C | 39:46 | 104: 3:12 | 32: 1:49 | 46: 2:43 | 116: 7:11 | 117: 45 | 90: 2:37 | 69: 5:23 | 43: 1:35 | 53: 1:26 | 60: 2:19 | 57: 2:39 | 77: 2:22 | 73: 1:22 | 62: 2:37 | 100: 1:07 | 500: 39 |
2. Ylivieskan Kuula -1 2:11:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jarmo Nivala | 2A | 48:36 | 102: 3:19 | 32: 2:32 | 47: 3:21 | 116: 7:34 | 117: 1:08 | 88: 2:17 | 70: 7:10 | 43: 2:37 | 55: 2:25 | 60: 2:02 | 57: 3:08 | 77: 2:59 | 75: 1:50 | 62: 4:26 | 100: 1:10 | 500: 38 |
| 2 | Lasse Qvist | 2C | 44:31 | 104: 3:18 | 32: 2:11 | 46: 2:37 | 116: 8:07 | 117: 1:05 | 90: 2:48 | 69: 6:04 | 43: 2:04 | 53: 1:35 | 60: 2:16 | 57: 2:30 | 77: 2:58 | 73: 1:38 | 62: 3:36 | 100: 1:06 | 500: 39 |
| 3 | Risto Oja | 2B | 38:40 | 103: 3:02 | 32: 2:02 | 45: 2:54 | 116: 7:39 | 117: 1:00 | 87: 1:42 | 67: 5:35 | 43: 1:28 | 52: 1:05 | 60: 2:19 | 61: 2:34 | 77: 1:38 | 74: 1:20 | 62: 2:48 | 100: 1:01 | 500: 34 |
3. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 2:12:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Eero Koski | 2C | 43:44 | 104: 3:09 | 32: 2:03 | 46: 2:34 | 116: 9:08 | 117: 52 | 90: 1:47 | 69: 5:53 | 43: 1:45 | 53: 1:29 | 60: 2:24 | 57: 2:40 | 77: 2:33 | 73: 1:42 | 62: 3:56 | 100: 1:10 | 500: 39 |
| 2 | Jukka Karhunen | 2A | 49:09 | 102: 2:59 | 32: 2:28 | 47: 3:07 | 116: 8:48 | 117: 58 | 88: 2:23 | 70: 7:35 | 43: 2:17 | 55: 1:58 | 60: 2:23 | 57: 3:08 | 77: 3:14 | 75: 1:11 | 62: 4:45 | 100: 1:13 | 500: 43 |
| 3 | Mikko Hölsö | 2B | 39:32 | 103: 3:20 | 32: 2:06 | 45: 3:06 | 116: 7:30 | 117: 1:00 | 87: 1:39 | 67: 5:45 | 43: 1:23 | 52: 1:00 | 60: 2:18 | 61: 2:37 | 77: 1:54 | 74: 1:12 | 62: 3:00 | 100: 1:05 | 500: 37 |
4. Mäntsälän Urheilijat -1 2:15:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Markku Laine | 2B | 48:02 | 103: 3:00 | 32: 2:46 | 45: 2:58 | 116: 7:48 | 117: 2:26 | 87: 1:51 | 67: 7:16 | 43: 1:59 | 52: 1:29 | 60: 2:48 | 61: 3:32 | 77: 2:01 | 74: 1:53 | 62: 4:21 | 100: 1:11 | 500: 41 |
| 2 | Timo Nykänen | 2C | 46:42 | 104: 3:46 | 32: 2:20 | 46: 2:37 | 116: 7:43 | 117: 1:00 | 90: 3:29 | 69: 5:54 | 43: 1:55 | 53: 1:39 | 60: 2:20 | 57: 2:26 | 77: 4:26 | 73: 1:58 | 62: 3:18 | 100: 1:11 | 500: 40 |
| 3 | Markus Hannula | 2A | 40:22 | 102: 3:14 | 32: 2:14 | 47: 3:08 | 116: 6:37 | 117: 57 | 88: 1:48 | 70: 5:42 | 43: 2:03 | 55: 1:54 | 60: 1:48 | 57: 2:22 | 77: 2:22 | 75: 1:07 | 62: 3:29 | 100: 1:03 | 500: 35 |
5. Saarijärven Pullistus -1 2:17:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jorma Hirvensalo | 2B | 48:09 | 103: 3:12 | 32: 2:40 | 45: 3:00 | 116: 7:48 | 117: 2:28 | 87: 1:58 | 67: 6:57 | 43: 2:03 | 52: 1:35 | 60: 2:42 | 61: 3:28 | 77: 2:13 | 74: 1:54 | 62: 4:15 | 100: 1:13 | 500: 43 |
| 2 | Keijo Sivill | 2A | 49:26 | 102: 3:27 | 32: 2:55 | 47: 3:26 | 116: 9:19 | 117: 1:01 | 88: 2:59 | 70: 5:40 | 43: 2:15 | 55: 2:23 | 60: 2:05 | 57: 2:34 | 77: 4:32 | 75: 55 | 62: 4:02 | 100: 1:11 | 500: 41 |
| 3 | Petri Moisio | 2C | 39:36 | 104: 3:22 | 32: 2:02 | 46: 2:32 | 116: 7:33 | 117: 46 | 90: 1:33 | 69: 5:28 | 43: 1:35 | 53: 1:52 | 60: 2:13 | 57: 2:14 | 77: 2:38 | 73: 1:23 | 62: 2:41 | 100: 1:05 | 500: 39 |
6. OK Orient -1 2:17:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Kaj Bäckman | 2C | 57:27 | 104: 3:11 | 32: 2:30 | 46: 4:52 | 116: 14:03 | 117: 1:49 | 90: 2:38 | 69: 6:50 | 43: 2:05 | 53: 1:51 | 60: 2:40 | 57: 3:05 | 77: 3:38 | 73: 1:37 | 62: 4:32 | 100: 1:21 | 500: 45 |
| 2 | Thomas Nyholm | 2A | 42:37 | 102: 3:26 | 32: 2:28 | 47: 3:01 | 116: 7:11 | 117: 56 | 88: 2:06 | 70: 5:58 | 43: 2:18 | 55: 1:46 | 60: 1:49 | 57: 2:30 | 77: 3:09 | 75: 1:04 | 62: 3:14 | 100: 1:03 | 500: 38 |
