Hiihtosuunnistuksen SM-viesti 8.2.2009 Jämillä

H21

1. Rasti-Pielinen -1 2:52:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markku Siponen 1A 45:40 101: 2:34 110: 5:21 50: 10:01 117: 16:50 115: 18:13 112: 19:44 84: 22:09 69: 27:38 41: 29:05 52: 30:17 60: 32:28 58: 34:42 65: 36:44 82: 39:07 73: 41:29 63: 43:50 100: 45:08 500: 45:41
2 Pasi Kiiskinen 1B 42:55 101: 2:53 108: 5:37 50: 9:38 117: 15:00 114: 16:47 112: 18:00 85: 21:07 69: 26:02 43: 27:33 52: 28:35 60: 30:44 57: 32:49 65: 35:07 83: 37:10 73: 38:59 63: 41:04 100: 42:21 500: 42:55
3 Simo Turunen 1C 42:56 104: 2:54 108: 5:23 46: 9:14 117: 15:09 115: 16:53 112: 18:05 87: 20:29 69: 25:37 41: 27:01 53: 28:12 60: 30:06 58: 32:35 65: 34:54 83: 37:03 75: 38:23 63: 41:06 100: 42:22 500: 42:57
4 Petri Kiiskinen 1D 40:41 104: 2:38 110: 5:06 46: 8:54 117: 14:31 114: 16:12 112: 17:23 88: 19:46 69: 24:13 43: 25:38 53: 27:02 60: 28:54 57: 30:48 65: 33:11 79: 35:01 75: 36:10 63: 38:43 100: 39:59 500: 40:42

2. Pellon Ponsi -1 2:53:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tommi Uusimäki 1D 46:20 104: 2:49 110: 5:46 46: 10:13 117: 16:29 114: 18:23 112: 19:48 88: 23:09 69: 28:21 43: 30:04 53: 31:24 60: 33:30 57: 35:35 65: 38:09 79: 40:07 75: 41:25 63: 44:18 100: 45:42 500: 46:19
2 Antti Ekonoja 1C 43:15 104: 3:04 108: 5:37 46: 9:34 117: 15:40 115: 17:01 112: 18:18 87: 20:44 69: 25:57 41: 27:26 53: 28:43 60: 30:38 58: 32:48 65: 34:48 83: 37:07 75: 38:33 63: 41:26 100: 42:42 500: 43:15
3 Juho-Matti Taivainen 1B 42:59 101: 2:48 108: 5:21 50: 9:22 117: 15:09 114: 16:57 112: 18:11 85: 20:39 69: 26:00 43: 27:33 52: 28:34 60: 30:40 57: 32:33 65: 34:56 83: 37:05 73: 39:05 63: 41:14 100: 42:27 500: 43:00
4 Olli-Markus Taivainen 1A 41:17 101: 2:41 110: 5:19 50: 9:54 117: 15:34 115: 16:40 112: 17:52 84: 20:00 69: 24:53 41: 26:09 52: 27:11 60: 29:14 58: 31:10 65: 33:19 82: 35:23 73: 37:38 63: 39:30 100: 40:42 500: 41:18

3. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 2:59:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikko Kurkela 1B 48:20 101: 2:28 108: 5:19 50: 9:51 117: 16:55 114: 18:52 112: 20:18 85: 22:58 69: 28:31 43: 30:50 52: 31:59 60: 34:19 57: 36:40 65: 39:05 83: 41:32 73: 43:52 63: 46:23 100: 47:45 500: 48:20
2 Teemu Niskanen 1C 45:17 104: 2:50 108: 5:23 46: 9:11 117: 16:34 115: 17:54 112: 19:14 87: 21:57 69: 27:10 41: 28:34 53: 29:55 60: 31:57 58: 34:06 65: 36:23 83: 39:04 75: 40:34 63: 43:25 100: 44:42 500: 45:18
3 Hannu-Pekka Pukema 1D 45:23 104: 3:04 110: 5:58 46: 10:18 117: 17:37 114: 19:36 112: 21:11 88: 23:46 69: 28:40 43: 30:08 53: 31:24 60: 33:18 57: 35:18 65: 37:49 79: 39:33 75: 40:42 63: 43:31 100: 44:49 500: 45:24
4 Matti Keskinarkaus 1A 39:59 101: 2:38 110: 5:22 50: 9:36 117: 14:53 115: 16:00 112: 17:08 84: 19:26 69: 24:25 41: 25:43 52: 26:52 60: 28:51 58: 30:44 65: 32:31 82: 34:27 73: 36:29 63: 38:14 100: 39:27 500: 40:00

4. OK Botnia -1 2:59:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jouni Kujala 1D 47:59 104: 2:50 110: 6:04 46: 10:33 117: 17:54 114: 20:05 112: 21:31 88: 24:38 69: 29:45 43: 31:20 53: 33:03 60: 35:06 57: 37:11 65: 39:47 79: 41:46 75: 42:57 63: 46:00 100: 47:23 500: 48:00
2 Juuso Tuomaala 1A 49:00 101: 2:55 110: 6:05 50: 11:16 117: 17:25 115: 18:47 112: 20:17 84: 22:47 69: 29:02 41: 30:32 52: 31:50 60: 34:16 58: 36:46 65: 39:08 82: 41:50 73: 44:29 63: 47:01 100: 48:24 500: 49:00
3 Teemu Rantala 1B 44:59 101: 2:47 108: 5:30 50: 11:02 117: 16:50 114: 18:41 112: 20:00 85: 22:33 69: 27:29 43: 29:12 52: 30:16 60: 32:22 57: 34:35 65: 36:59 83: 39:11 73: 41:13 63: 43:09 100: 44:27 500: 45:00
4 Staffan Tunis 1C 37:45 104: 2:40 108: 4:52 46: 8:13 117: 13:35 115: 14:45 112: 15:54 87: 17:57 69: 22:39 41: 23:50 53: 25:00 60: 26:36 58: 28:33 65: 30:18 83: 32:26 75: 33:41 63: 36:06 100: 37:14 500: 37:46

5. Suunta 2000 -1 3:03:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Seppo Mäkinen 1C 49:32 104: 2:42 108: 5:25 46: 9:33 117: 18:09 115: 19:43 112: 21:04 87: 25:11 69: 30:43 41: 32:15 53: 33:41 60: 35:46 58: 38:24 65: 40:38 83: 42:57 75: 44:24 63: 47:31 100: 48:57 500: 49:32
2 Jukka Kantomaa 1D 47:52 104: 3:06 110: 6:43 46: 11:08 117: 18:10 114: 20:20 112: 21:41 88: 24:27 69: 29:38 43: 31:16 53: 32:35 60: 34:44 57: 36:47 65: 39:15 79: 41:13 75: 42:47 63: 45:54 100: 47:18 500: 47:52
3 Jari Sipilä 1A 44:12 101: 2:53 110: 5:37 50: 10:22 117: 15:58 115: 17:12 112: 18:29 84: 21:33 69: 26:54 41: 28:13 52: 29:27 60: 31:37 58: 33:47 65: 35:56 82: 38:11 73: 40:16 63: 42:21 100: 43:37 500: 44:12
4 Ruslan Gritsan 1B 42:01 101: 3:00 108: 5:28 50: 10:05 117: 15:20 114: 17:01 112: 18:20 85: 20:35 69: 25:39 43: 26:59 52: 27:52 60: 29:56 57: 31:51 65: 34:00 83: 36:15 73: 38:16 63: 40:13 100: 41:27 500: 42:01

6. Hyvinkään Rasti -1 3:11:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juho Saarinen 1D 51:14 104: 2:46 110: 5:56 46: 10:43 117: 18:23 114: 20:46 112: 22:17 88: 25:14 69: 30:53 43: 32:37 53: 34:18 60: 36:34 57: 39:37 65: 42:12 79: 44:14 75: 45:47 63: 49:05 100: 50:35 500: 51:14
2 Joni Lammi 1C 47:29 104: 2:54 108: 5:30 46: 9:19 117: 16:13 115: 17:49 112: 19:33 87: 22:51 69: 28:32 41: 30:07 53: 31:35 60: 33:42 58: 36:14 65: 38:31 83: 40:54 75: 42:28 63: 45:34 100: 46:57 500: 47:30
3 Tapani Partanen 1A 47:29 101: 2:43 110: 5:41 50: 10:46 117: 16:42 115: 18:07 112: 19:26 84: 22:08 69: 28:04 41: 29:35 52: 30:49 60: 33:05 58: 35:31 65: 37:37 82: 40:48 73: 43:13 63: 45:31 100: 46:53 500: 47:29
4 Toni Pikkarainen 1B 44:52 101: 2:59 108: 5:34 50: 9:52 117: 15:36 114: 17:47 112: 19:12 85: 21:43 69: 27:09 43: 28:38 52: 29:39 60: 31:50 57: 33:55 65: 36:36 83: 38:50 73: 40:48 63: 42:58 100: 44:18 500: 44:53

7. Suunta Jyväskylä -1 3:17:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tuomas Hapola 1C 49:20 104: 2:58 108: 5:49 46: 10:06 117: 16:45 115: 18:29 112: 20:13 87: 22:51 69: 28:42 41: 30:23 53: 32:12 60: 34:25 58: 36:56 65: 39:18 83: 41:47 75: 44:01 63: 47:10 100: 48:41 500: 49:20
2 Lauri Oikarinen 1B 49:40 101: 3:03 108: 5:58 50: 10:41 117: 16:52 114: 19:01 112: 20:33 85: 23:58 69: 29:52 43: 31:33 52: 32:47 60: 35:15 57: 37:22 65: 40:16 83: 42:45 73: 45:08 63: 47:40 100: 49:04 500: 49:40
3 Jouni Mäkäräinen 1A 51:16 101: 3:12 110: 6:21 50: 11:24 117: 19:10 115: 20:44 112: 22:16 84: 25:04 69: 31:26 41: 32:58 52: 34:21 60: 36:42 58: 39:14 65: 41:32 82: 44:18 73: 46:37 63: 49:11 100: 50:35 500: 51:16
4 Timo Reiman 1D 47:17 104: 3:12 110: 6:01 46: 10:20 117: 17:03 114: 19:07 112: 20:33 88: 23:23 69: 28:55 43: 30:50 53: 32:15 60: 34:11 57: 36:21 65: 38:45 79: 40:50 75: 42:12 63: 45:23 100: 46:42 500: 47:18

8. Hiisirasti -1 3:23:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Timo Mikkola 1A 56:14 101: 2:43 110: 5:42 50: 11:05 117: 21:13 115: 23:12 112: 24:53 84: 27:35 69: 34:50 41: 36:30 52: 37:50 60: 40:26 58: 42:58 65: 45:47 82: 48:10 73: 50:59 63: 54:10 100: 55:39 500: 56:15
2 Johannes Pohjala 1C 45:45 104: 3:38 108: 6:13 46: 10:07 117: 16:47 115: 18:10 112: 19:30 87: 22:01 69: 27:24 41: 28:53 53: 30:22 60: 32:23 58: 34:40 65: 36:54 83: 39:31 75: 40:56 63: 43:49 100: 45:10 500: 45:46
3 Vesa Koskinen 1B 50:38 101: 4:11 108: 7:09 50: 11:51 117: 18:17 114: 20:43 112: 22:09 85: 24:49 69: 30:38 43: 32:26 52: 33:28 60: 35:45 57: 38:09 65: 40:39 83: 43:37 73: 45:47 63: 48:38 100: 49:59 500: 50:38
4 Simo Marila 1D 50:52 104: 3:01 110: 5:52 46: 10:42 117: 18:37 114: 21:00 112: 22:38 88: 25:37 69: 31:12 43: 32:54 53: 34:56 60: 37:07 57: 39:18 65: 41:53 79: 44:12 75: 45:39 63: 48:50 100: 50:14 500: 50:52

9. Joutsenon Kullervo -1 3:34:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Myllärinen 1B 53:09 101: 2:35 108: 5:37 50: 10:28 117: 17:21 114: 19:46 112: 21:22 85: 23:59 69: 30:35 43: 33:13 52: 34:39 60: 37:25 57: 40:24 65: 43:12 83: 45:52 73: 48:05 63: 50:55 100: 52:28 500: 53:09
2 Pasi Asikainen 1A 47:45 101: 2:50 110: 6:04 50: 11:06 117: 17:17 115: 18:33 112: 20:00 84: 22:50 69: 29:02 41: 30:43 52: 31:58 60: 34:09 58: 36:41 65: 38:54 82: 41:06 73: 43:32 63: 45:49 100: 47:09 500: 47:46
3 Jarkko Tolsa 1C 1:04:03 104: 2:56 108: 5:56 46: 10:59 117: 18:55 115: 23:23 112: 31:09 87: 37:08 69: 43:09 41: 44:42 53: 46:28 60: 48:39 58: 51:09 65: 53:53 83: 56:25 75: 58:23 63: 1:02:02 100: 1:03:29 500: 1:04:04
4 Teemu Myllärinen 1D 49:04 104: 3:02 110: 6:16 46: 10:45 117: 17:24 114: 19:30 112: 21:00 88: 24:34 69: 30:15 43: 31:54 53: 33:22 60: 35:16 57: 37:45 65: 40:34 79: 42:38 75: 44:09 63: 47:11 100: 48:29 500: 49:04

10. Haapamäen Urheilijat -1 3:40:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Janne Virkki 1B 49:22 101: 2:36 108: 6:11 50: 10:46 117: 16:49 114: 18:46 112: 20:13 85: 23:51 69: 29:47 43: 31:21 52: 32:37 60: 35:02 57: 37:26 65: 39:57 83: 42:08 73: 44:22 63: 47:27 100: 48:44 500: 49:22
2 Niko Jokinen 1D 56:16 104: 3:33 110: 6:40 46: 11:49 117: 20:14 114: 23:18 112: 24:49 88: 27:39 69: 34:27 43: 36:20 53: 37:59 60: 40:24 57: 43:03 65: 46:04 79: 48:25 75: 50:23 63: 54:03 100: 55:35 500: 56:17
3 Juhani Rauhalammi 1C 55:55 104: 3:14 108: 6:22 46: 12:04 117: 21:25 115: 23:19 112: 24:55 87: 27:54 69: 34:25 41: 36:10 53: 37:45 60: 40:06 58: 43:02 65: 45:42 83: 48:20 75: 50:02 63: 53:49 100: 55:16 500: 55:55
4 Pasi Jokinen 1A 59:10 101: 3:04 110: 6:46 50: 15:29 117: 22:33 115: 24:42 112: 26:18 84: 29:29 69: 37:08 41: 38:50 52: 40:25 60: 42:59 58: 45:45 65: 48:36 82: 51:12 73: 54:06 63: 57:05 100: 58:32 500: 59:10

11. Jalasjärven Jalas -1 3:42:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jussi Laurila 1D 51:20 104: 3:31 110: 6:31 46: 11:23 117: 19:30 114: 21:50 112: 23:24 88: 26:09 69: 31:58 43: 33:51 53: 35:28 60: 37:43 57: 40:03 65: 42:55 79: 44:54 75: 46:10 63: 49:15 100: 50:42 500: 51:20
2 Asko Ala-Petäys 1B 53:38 101: 3:06 108: 6:28 50: 11:29 117: 18:07 114: 21:00 112: 22:31 85: 25:53 69: 32:21 43: 34:10 52: 35:27 60: 38:07 57: 40:38 65: 43:31 83: 46:19 73: 48:47 63: 51:26 100: 52:56 500: 53:39
3 Antti Mansikkaviita 1A 1:03:26 101: 3:04 110: 6:49 50: 16:14 117: 25:48 115: 27:52 112: 29:31 84: 33:41 69: 40:34 41: 42:03 52: 44:32 60: 46:56 58: 49:55 65: 52:36 82: 55:48 73: 58:25 63: 1:01:30 100: 1:02:54 500: 1:03:28
4 Mikko Takamaa 1C 54:19 104: 3:29 108: 6:19 46: 10:43 117: 17:53 115: 19:43 112: 21:13 87: 25:04 69: 31:37 41: 33:19 53: 34:59 60: 37:20 58: 39:52 65: 42:19 83: 45:45 75: 48:41 63: 52:10 100: 53:41 500: 54:20

12. Suunta Jyväskylä -2 3:43:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Joona Viholainen 1B 56:52 101: 2:48 108: 5:59 50: 11:59 117: 19:20 114: 21:41 112: 23:18 85: 26:29 69: 33:15 43: 35:10 52: 36:39 60: 39:28 57: 42:28 65: 45:38 83: 48:22 73: 51:16 63: 54:40 100: 56:12 500: 56:52
2 Riku Martikainen 1A 58:30 101: 3:25 110: 6:48 50: 12:56 117: 19:54 115: 21:43 112: 23:23 84: 27:22 69: 35:09 41: 37:05 52: 38:55 60: 41:42 58: 44:36 65: 47:21 82: 50:24 73: 53:18 63: 56:27 100: 57:52 500: 58:32
3 Markku Oikarinen 1D 53:54 104: 3:33 110: 7:00 46: 12:36 117: 20:19 114: 22:49 112: 24:25 88: 28:00 69: 34:20 43: 36:08 53: 37:39 60: 39:47 57: 42:11 65: 45:06 79: 47:10 75: 48:37 63: 51:54 100: 53:17 500: 53:54
4 Matti Autio 1C 54:27 104: 3:40 108: 6:21 46: 10:54 117: 17:56 115: 20:16 112: 22:01 87: 26:16 69: 32:24 41: 34:17 53: 36:28 60: 38:32 58: 41:08 65: 43:38 83: 47:40 75: 49:18 63: 52:35 100: 53:53 500: 54:28

. Ounasvaaran Hiihtoseura -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lauri Leinonen 1C 50:50 104: 2:45 108: 5:52 46: 10:08 117: 18:06 115: 19:45 112: 21:20 87: 24:38 69: 30:38 41: 32:06 53: 34:07 60: 36:31 58: 39:07 65: 41:28 83: 43:49 75: 45:28 63: 48:42 100: 50:11 500: 50:50
2 Marko Vapa 1A 52:42 101: 3:05 110: 6:09 50: 11:22 117: 19:47 115: 21:26 112: 22:55 84: 25:42 69: 32:03 41: 33:39 52: 34:55 60: 37:29 58: 40:13 65: 42:39 82: 45:16 73: 47:51 63: 50:28 100: 52:00 500: 52:42
3 Antero Karinen 1D 104: 3:46 110: 7:23 46: 13:40 117: 23:42 114: 26:37 112: 28:36 88: 33:40 69: 40:43 65: 44:54 79: 47:57 75: 49:31 63: 53:41 100: 55:21 500: 56:07

. Hauhon Sisu -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 vacant 1A 101: 2:46 110: 5:43 50: 10:53 117: 17:30 115: 19:04 112: 20:49 69: 31:15 41: 32:59 52: 34:29 60: 37:07 58: 40:00 65: 42:31 82: 45:25 73: 47:53 63: 50:37 100: 52:06 500: 52:48
2 vacant 1D 104: 3:28 110: 6:54 46: 11:55 117: 19:57 114: 22:21 112: 23:54 88: 27:37 69: 33:55 43: 36:19 53: 38:22 60: 40:46 57: 43:26 65: 46:32 79: 48:58 75: 50:31 63: 54:18 100: 55:53 500: 56:33
3 vacant 1B 101: 4:19 108: 9:49 50: 18:46 117: 30:32 114: 38:29 112: 41:01 85: 47:25 69: 59:17 43: 1:02:51 52: 1:05:24 60: 1:09:27 57: 1:13:26 65: 1:18:06 83: 1:23:08 73: 1:27:03 63: 1:31:49 100: 1:33:51 500: 1:34:41

H35

1. Hiiltomiehet -1 2:10:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Niemelä 2A 41:35 102: 2:40 32: 5:04 47: 7:58 116: 15:44 117: 16:40 88: 18:57 70: 24:01 43: 26:16 55: 27:57 60: 29:47 57: 32:23 77: 35:00 75: 35:59 62: 39:51 100: 40:58 500: 41:35
2 Jere Laurila 2B 49:32 103: 3:13 32: 5:47 45: 9:02 116: 19:28 117: 20:23 87: 22:35 67: 29:46 43: 31:47 52: 33:28 60: 36:25 61: 40:08 77: 41:55 74: 43:41 62: 47:40 100: 48:53 500: 49:33
3 Mika Häkkinen 2C 39:46 104: 3:12 32: 5:01 46: 7:44 116: 14:55 117: 15:40 90: 18:17 69: 23:40 43: 25:15 53: 26:41 60: 29:00 57: 31:39 77: 34:01 73: 35:23 62: 38:00 100: 39:07 500: 39:46

2. Ylivieskan Kuula -1 2:11:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jarmo Nivala 2A 48:36 102: 3:19 32: 5:51 47: 9:12 116: 16:46 117: 17:54 88: 20:11 70: 27:21 43: 29:58 55: 32:23 60: 34:25 57: 37:33 77: 40:32 75: 42:22 62: 46:48 100: 47:58 500: 48:36
2 Lasse Qvist 2C 44:31 104: 3:18 32: 5:29 46: 8:06 116: 16:13 117: 17:18 90: 20:06 69: 26:10 43: 28:14 53: 29:49 60: 32:05 57: 34:35 77: 37:33 73: 39:11 62: 42:47 100: 43:53 500: 44:32
3 Risto Oja 2B 38:40 103: 3:02 32: 5:04 45: 7:58 116: 15:37 117: 16:37 87: 18:19 67: 23:54 43: 25:22 52: 26:27 60: 28:46 61: 31:20 77: 32:58 74: 34:18 62: 37:06 100: 38:07 500: 38:41

3. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 2:12:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Eero Koski 2C 43:44 104: 3:09 32: 5:12 46: 7:46 116: 16:54 117: 17:46 90: 19:33 69: 25:26 43: 27:11 53: 28:40 60: 31:04 57: 33:44 77: 36:17 73: 37:59 62: 41:55 100: 43:05 500: 43:44
2 Jukka Karhunen 2A 49:09 102: 2:59 32: 5:27 47: 8:34 116: 17:22 117: 18:20 88: 20:43 70: 28:18 43: 30:35 55: 32:33 60: 34:56 57: 38:04 77: 41:18 75: 42:29 62: 47:14 100: 48:27 500: 49:10
3 Mikko Hölsö 2B 39:32 103: 3:20 32: 5:26 45: 8:32 116: 16:02 117: 17:02 87: 18:41 67: 24:26 43: 25:49 52: 26:49 60: 29:07 61: 31:44 77: 33:38 74: 34:50 62: 37:50 100: 38:55 500: 39:32

4. Mäntsälän Urheilijat -1 2:15:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markku Laine 2B 48:02 103: 3:00 32: 5:46 45: 8:44 116: 16:32 117: 18:58 87: 20:49 67: 28:05 43: 30:04 52: 31:33 60: 34:21 61: 37:53 77: 39:54 74: 41:47 62: 46:08 100: 47:19 500: 48:00
2 Timo Nykänen 2C 46:42 104: 3:46 32: 6:06 46: 8:43 116: 16:26 117: 17:26 90: 20:55 69: 26:49 43: 28:44 53: 30:23 60: 32:43 57: 35:09 77: 39:35 73: 41:33 62: 44:51 100: 46:02 500: 46:42
3 Markus Hannula 2A 40:22 102: 3:14 32: 5:28 47: 8:36 116: 15:13 117: 16:10 88: 17:58 70: 23:40 43: 25:43 55: 27:37 60: 29:25 57: 31:47 77: 34:09 75: 35:16 62: 38:45 100: 39:48 500: 40:23

5. Saarijärven Pullistus -1 2:17:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jorma Hirvensalo 2B 48:09 103: 3:12 32: 5:52 45: 8:52 116: 16:40 117: 19:08 87: 21:06 67: 28:03 43: 30:06 52: 31:41 60: 34:23 61: 37:51 77: 40:04 74: 41:58 62: 46:13 100: 47:26 500: 48:09
2 Keijo Sivill 2A 49:26 102: 3:27 32: 6:22 47: 9:48 116: 19:07 117: 20:08 88: 23:07 70: 28:47 43: 31:02 55: 33:25 60: 35:30 57: 38:04 77: 42:36 75: 43:31 62: 47:33 100: 48:44 500: 49:25
3 Petri Moisio 2C 39:36 104: 3:22 32: 5:24 46: 7:56 116: 15:29 117: 16:15 90: 17:48 69: 23:16 43: 24:51 53: 26:43 60: 28:56 57: 31:10 77: 33:48 73: 35:11 62: 37:52 100: 38:57 500: 39:36

6. OK Orient -1 2:17:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kaj Bäckman 2C 57:27 104: 3:11 32: 5:41 46: 10:33 116: 24:36 117: 26:25 90: 29:03 69: 35:53 43: 37:58 53: 39:49 60: 42:29 57: 45:34 77: 49:12 73: 50:49 62: 55:21 100: 56:42 500: 57:27
2 Thomas Nyholm 2A 42:37 102: 3:26 32: 5:54 47: 8:55 116: 16:06 117: 17:02 88: 19:08 70: 25:06 43: 27:24 55: 29:10 60: 30:59 57: 33:29 77: 36:38 75: 37:42 62: 40:56 100: 41:59 500: 42:37
3 Mikael Salo 2B 37:26 103: 3:06 32: 5:12 45: 7:58 116: 15:41 117: 16:21 87: 17:55 67: 23:10 43: 24:26 52: 25:20 60: 27:24 61: 29:53 77: 31:59 74: 33:15 62: 35:55 100: 36:51 500: 37:26

7. Vihtavuoren Pamaus -1 2:23:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markus Kettunen 2B 41:52 103: 2:37 32: 5:27 45: 8:10 116: 15:50 117: 16:52 87: 18:44 67: 24:48 43: 26:22 52: 27:41 60: 30:00 61: 33:33 77: 35:22 74: 36:57 62: 40:13 100: 41:15 500: 41:51
2 Henrik Karelo 2C 53:04 104: 4:23 32: 7:09 46: 10:19 116: 19:40 117: 20:55 90: 24:48 69: 32:07 43: 34:11 53: 36:41 60: 39:16 57: 42:53 77: 45:51 73: 47:52 62: 51:07 100: 52:22 500: 53:04
3 Heikki Kettunen 2A 48:12 102: 4:54 32: 7:40 47: 11:15 116: 18:21 117: 19:17 88: 21:43 70: 27:47 43: 31:41 55: 33:26 60: 35:13 57: 38:16 77: 41:10 75: 42:20 62: 46:29 100: 47:34 500: 48:12

8. Suunta 2000 -1 2:23:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jari Hannuksela 2C 45:19 104: 3:07 32: 5:23 46: 8:02 116: 20:25 117: 21:20 90: 22:55 69: 28:30 43: 30:20 53: 31:58 60: 34:09 57: 36:50 77: 39:24 73: 40:46 62: 43:32 100: 44:41 500: 45:19
2 Tapani Sipilä 2B 52:02 103: 3:16 32: 5:53 45: 9:28 116: 18:18 117: 20:28 87: 22:45 67: 30:28 43: 32:27 52: 33:49 60: 36:40 61: 40:50 77: 43:23 74: 45:19 62: 50:07 100: 51:21 500: 52:02
3 Arto Vilppola 2A 46:34 102: 3:26 32: 5:35 47: 8:32 116: 16:14 117: 16:53 88: 19:37 70: 28:12 43: 30:08 55: 32:27 60: 34:22 57: 36:56 77: 39:43 75: 40:35 62: 44:49 100: 45:55 500: 46:34

9. Rastiketut -1 2:24:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Timo Hoskari 2A 43:20 102: 2:43 32: 5:16 47: 8:15 116: 15:58 117: 16:47 88: 19:13 70: 25:06 43: 27:16 55: 29:03 60: 31:09 57: 33:51 77: 36:41 75: 37:48 62: 41:27 100: 42:39 500: 43:21
2 Hannu Matikainen 2C 51:27 104: 3:35 32: 5:56 46: 8:54 116: 17:51 117: 19:03 90: 21:37 69: 28:44 43: 30:53 53: 32:38 60: 35:14 57: 41:20 77: 44:13 73: 46:12 62: 49:29 100: 50:45 500: 51:27
3 Tomi Savolainen 2B 50:02 103: 3:54 32: 6:43 45: 10:25 116: 19:30 117: 20:38 87: 22:39 67: 30:13 43: 32:03 52: 33:28 60: 36:22 61: 40:00 77: 42:16 74: 43:50 62: 47:51 100: 49:12 500: 50:02

10. Vetelin Urheilijat -1 2:43:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jyri Myllymäki 2A 59:35 102: 3:21 32: 6:02 47: 10:46 116: 20:16 117: 22:13 88: 25:00 70: 32:03 43: 37:45 55: 40:01 60: 42:34 57: 47:40 77: 50:39 75: 52:11 62: 57:31 100: 58:53 500: 59:35
2 Jani Leppäniemi 2B 49:08 103: 3:08 32: 5:33 45: 9:13 116: 18:40 117: 19:33 87: 21:25 67: 29:18 43: 30:53 52: 32:26 60: 35:35 61: 39:05 77: 41:25 74: 42:57 62: 47:09 100: 48:28 500: 49:08
3 Esa Leppäniemi 2C 54:36 104: 4:00 32: 6:27 46: 9:55 116: 19:10 117: 20:40 90: 26:26 69: 33:37 43: 35:40 53: 38:21 60: 41:05 57: 43:56 77: 46:59 73: 48:55 62: 52:38 100: 53:55 500: 54:36

H40

1. Luumäen Rasti -1 2:03:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juha Mikkola 2C 43:52 104: 3:02 32: 5:11 46: 7:44 116: 16:03 117: 17:00 90: 18:55 69: 25:23 43: 27:20 53: 29:15 60: 31:34 57: 34:06 77: 36:54 73: 38:38 62: 42:05 100: 43:11 500: 43:52
2 Samuli Toivanen 2A 41:26 102: 3:11 32: 5:33 47: 8:43 116: 16:01 117: 16:44 88: 18:37 70: 24:00 43: 26:12 55: 27:48 60: 29:43 57: 32:11 77: 35:00 75: 36:09 62: 39:39 100: 40:48 500: 41:27
3 Vesa Tielinen 2B 38:29 103: 3:05 32: 5:10 45: 7:51 116: 15:23 117: 16:06 87: 17:46 67: 23:22 43: 24:47 52: 25:48 60: 28:08 61: 30:53 77: 32:39 74: 33:59 62: 36:51 100: 37:56 500: 38:30

2. Jalasjärven Jalas -1 2:08:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kimmo Hilli 2C 47:54 104: 2:59 32: 5:22 46: 7:57 116: 17:15 117: 18:12 90: 21:46 69: 28:13 43: 30:13 53: 31:48 60: 34:08 57: 37:39 77: 40:53 73: 42:28 62: 46:05 100: 47:14 500: 47:54
2 Seppo Koskinen 2A 39:40 102: 2:58 32: 5:24 47: 8:21 116: 15:08 117: 16:07 88: 18:07 70: 22:47 43: 24:55 55: 26:35 60: 28:21 57: 30:26 77: 32:59 75: 34:19 62: 38:01 100: 39:03 500: 39:41
3 Juha Koskinen 2B 41:03 103: 3:06 32: 5:27 45: 8:18 116: 15:41 117: 16:40 87: 18:21 67: 24:58 43: 26:27 52: 27:29 60: 29:45 61: 32:41 77: 34:29 74: 36:13 62: 39:25 100: 40:25 500: 41:03

3. Nastolan Terä -1 2:10:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jari Immonen 2A 42:39 102: 2:41 32: 4:58 47: 8:08 116: 16:03 117: 17:02 88: 19:23 70: 24:27 43: 26:41 55: 29:07 60: 30:54 57: 33:33 77: 36:19 75: 37:40 62: 40:55 100: 42:00 500: 42:38
