Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka 14.3.2009
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Keskinarkaus Matti 5-2.59 3-4.12 1-5.41 9-7.26 1-8.43 6-10.00 1-10.46 6-12.37 2-13.15 2-14.48 1-16.05 1-17.05 1-18.44 1-20.07 1-21.55 1-22.11 1-23.34 1-24.30 1-25.49 1-28.14 1-31.32 1-32.46 1-34.01 1-35.26 1-36.28 1-37.09 37.09 2 Keskinarkaus Matti
2. Kiiskinen Petri 2-2.54 2-4.11 2-5.45 11-7.33 6-8.56 11-10.26 4-11.12 9-13.08 3-13.47 3-15.23 2-16.25 2-17.34 2-19.20 2-20.36 2-22.01 2-22.19 2-23.53 2-24.51 2-26.15 2-28.50 2-32.16 2-33.30 2-34.51 2-36.22 2-37.28 2-38.10 38.09 2 Kiiskinen Petri
3. Tunis Staffan 1-2.48 1-4.05 4-5.54 2-6.39 2-8.44 1-9.20 2-10.51 2-11.54 5-14.03 4-15.33 4-16.51 4-18.07 6-20.01 5-21.28 4-22.53 4-23.13 3-24.32 3-25.32 3-26.55 3-29.25 3-32.44 3-34.00 3-35.23 3-36.48 3-37.55 3-38.35 38.35 1 Tunis Staffan
4. Pukema Hannu-Pekka 20-3.14 11-4.30 6-6.04 3-6.53 4-8.48 3-9.28 3-11.09 3-12.12 6-14.08 4-15.33 5-17.07 6-18.17 4-19.59 3-21.21 3-22.47 3-23.10 4-24.36 3-25.32 4-26.57 4-29.34 4-33.01 4-34.29 4-35.52 4-37.20 4-38.26 4-39.07 39.07 1 Pukema Hannu-Pekka
5. Kiiskinen Pasi 9-3.05 4-4.16 10-6.13 23-8.12 15-9.46 20-11.03 9-11.50 16-13.52 8-14.29 9-16.07 6-17.09 5-18.10 7-20.13 7-21.35 7-23.04 7-23.21 7-24.47 7-25.47 6-27.09 5-29.49 8-33.39 8-34.51 7-36.10 5-37.31 6-38.38 5-39.20 39.19 2 Kiiskinen Pasi
6. Varis Pekka 16-3.11 8-4.24 7-6.05 4-6.56 3-8.45 2-9.26 4-11.12 4-12.15 7-14.19 7-16.01 8-17.24 6-18.17 5-20.00 4-21.27 6-22.59 5-23.17 6-24.45 6-25.45 7-27.11 6-29.51 5-33.17 5-34.36 5-36.01 5-37.31 5-38.37 5-39.20 39.20 1 Varis Pekka
7. Taivainen Juho-Matti 5-2.59 6-4.20 5-5.57 15-7.48 8-9.15 12-10.34 7-11.23 11-13.21 4-14.00 6-15.42 3-16.48 3-17.59 3-19.55 6-21.32 5-22.57 5-23.17 5-24.41 5-25.38 5-27.05 7-29.54 6-33.23 6-34.42 6-36.09 7-37.39 7-38.47 7-39.26 39.26 2 Taivainen Juho-Matti
8. Siponen Markku 10-3.09 8-4.24 15-6.24 24-8.13 14-9.44 22-11.09 11-11.57 17-13.54 10-14.34 10-16.15 7-17.17 8-18.29 7-20.13 8-21.38 8-23.14 9-23.53 10-25.30 10-26.24 9-27.49 9-30.23 9-33.49 9-35.05 9-36.30 9-37.57 9-39.00 9-39.43 39.41 2 Siponen Markku
8. Parkkinen Jarno 3-2.57 4-4.16 3-5.47 1-6.36 5-8.53 4-9.31 4-11.12 5-12.18 9-14.30 8-16.06 9-17.38 9-18.45 9-20.28 9-21.50 9-23.16 8-23.37 8-25.01 8-25.59 8-27.28 8-30.02 7-33.25 7-34.50 8-36.15 8-37.49 8-38.58 8-39.42 39.41 1 Parkkinen Jarno
10. Turkka Tuukka 13-3.10 55-5.32 42-7.12 18-7.59 19-9.57 14-10.40 18-12.26 12-13.33 17-15.33 17-17.05 18-18.29 16-19.29 15-21.15 15-22.39 14-24.01 12-24.19 12-25.44 12-26.39 12-28.00 11-30.37 11-34.00 10-35.16 10-36.36 10-37.58 10-39.03 10-39.46 39.46 1 Turkka Tuukka
11. Rantala Teemu 4-2.58 7-4.23 9-6.10 27-8.16 18-9.55 26-11.21 16-12.11 23-14.21 16-15.08 14-16.51 14-18.12 13-19.12 12-20.50 11-22.21 11-23.47 11-24.07 11-25.33 11-26.31 10-27.54 9-30.23 10-33.55 11-35.19 11-36.41 11-38.13 11-39.26 11-40.08 40.08 2 Rantala Teemu
12. Niskanen Teemu 23-3.17 20-4.39 12-6.17 31-8.38 22-10.05 29-11.26 17-12.19 25-14.23 13-15.03 13-16.48 11-17.54 10-18.52 10-20.41 10-22.08 10-23.38 10-23.56 9-25.20 9-26.17 11-27.56 11-30.37 12-34.05 12-35.22 12-36.49 12-38.17 12-39.29 12-40.13 40.12 2 Niskanen Teemu
13. Lehto Jonne 45-3.36 32-4.57 25-6.39 33-8.40 27-10.22 31-11.48 21-12.36 32-14.52 18-15.34 20-17.22 17-18.28 18-19.33 16-21.17 16-22.46 16-24.15 16-24.39 16-26.05 16-27.03 16-28.29 14-31.10 13-34.34 13-35.52 13-37.27 13-38.58 13-40.02 13-40.47 40.47 2 Lehto Jonne
14. Häkkinen Janne 7-3.04 10-4.27 16-6.28 6-7.17 9-9.21 7-10.02 12-11.58 10-13.14 22-15.44 18-17.14 19-18.35 19-19.43 19-21.45 19-23.18 22-24.57 21-25.17 18-26.42 18-27.39 17-29.04 17-31.45 16-35.05 16-36.25 15-37.52 14-39.21 14-40.28 14-41.10 41.09 1 Häkkinen Janne
15. Turunen Simo 13-3.10 11-4.30 8-6.08 19-8.02 13-9.43 24-11.16 14-12.07 19-14.05 11-14.46 11-16.30 10-17.44 11-18.53 11-20.49 14-22.36 12-23.58 12-24.19 13-25.45 13-26.45 13-28.11 13-31.09 17-35.11 17-36.36 17-37.57 16-39.24 16-40.35 15-41.21 41.20 2 Turunen Simo
15. Pikkarainen Toni 10-3.09 13-4.31 13-6.19 25-8.14 17-9.53 25-11.17 15-12.08 21-14.15 12-14.59 15-16.52 13-18.05 14-19.15 14-20.58 12-22.28 13-24.00 12-24.19 14-25.46 13-26.45 15-28.28 16-31.15 14-34.55 15-36.18 16-37.54 17-39.26 17-40.36 15-41.21 41.20 2 Pikkarainen Toni
17. Liuha Jouko 37-3.32 28-4.52 19-6.33 8-7.23 10-9.24 8-10.07 10-11.55 8-13.04 14-15.06 12-16.34 12-18.03 12-18.57 13-20.51 13-22.31 15-24.10 15-24.27 15-25.56 15-26.54 14-28.23 15-31.13 14-34.55 14-36.17 14-37.48 15-39.23 15-40.33 17-41.22 41.23 1 Liuha Jouko
18. Kujala Jouni 17-3.12 15-4.33 11-6.15 5-7.08 7-9.14 5-9.55 8-11.48 7-12.58 14-15.06 16-16.57 16-18.21 17-19.31 18-21.40 18-23.17 19-24.49 19-25.11 19-26.43 19-27.44 19-29.11 19-32.00 18-35.27 18-36.46 18-38.12 18-39.34 18-40.47 18-41.34 41.35 1 Kujala Jouni
19. Sipilä Jari 47-3.42 36-5.04 29-6.52 34-8.43 29-10.26 35-11.59 22-12.48 37-15.06 24-15.48 23-17.39 22-18.47 22-19.57 24-21.54 22-23.20 18-24.45 18-25.06 23-26.52 23-27.56 21-29.25 21-32.13 19-35.42 19-36.59 19-38.26 19-39.52 19-41.04 19-41.48 41.47 2 Sipilä Jari
20. Ekonoja Antti 25-3.19 21-4.40 26-6.40 12-7.35 21-10.02 15-10.44 19-12.30 13-13.41 19-15.37 19-17.18 21-18.45 20-19.53 21-21.49 20-23.19 24-25.04 24-25.22 21-26.50 20-27.46 20-29.20 20-32.07 21-35.48 20-37.12 21-38.42 20-40.10 21-41.23 20-42.03 42.03 1 Ekonoja Antti
21. Erm Tõnis 19-3.13 15-4.33 63-11.27 62-12.21 62-14.26 60-15.09 60-17.03 1-6.17 1-8.09 1-9.51 15-18.15 15-19.28 17-21.20 17-22.51 17-24.35 17-25.01 17-26.33 17-27.37 17-29.04 18-31.56 20-35.47 21-37.13 21-38.42 20-40.10 20-41.22 21-42.08 42.06 1 Erm Tõnis
22. Keisanen Janne 38-3.33 31-4.56 34-6.59 40-8.59 36-10.44 40-12.11 31-13.03 35-15.02 23-15.46 24-17.40 24-18.51 24-20.03 21-21.49 24-23.23 21-24.52 20-25.12 20-26.48 22-27.53 23-29.27 22-32.14 22-35.52 22-37.14 20-38.39 22-40.14 22-41.27 22-42.11 42.11 2 Keisanen Janne
23. Mäkinen Seppo 10-3.09 18-4.36 13-6.19 36-8.45 32-10.30 38-12.03 25-12.53 34-14.59 20-15.42 21-17.31 20-18.38 23-19.58 23-21.51 20-23.19 20-24.50 23-25.21 24-26.56 24-28.01 24-29.32 24-32.31 24-36.08 24-37.33 23-38.58 23-40.33 23-41.50 23-42.38 42.38 2 Mäkinen Seppo
23. Hallik Margus 25-3.19 22-4.43 18-6.32 38-8.49 30-10.28 33-11.56 24-12.51 33-14.57 21-15.43 22-17.37 22-18.47 21-19.56 20-21.47 22-23.20 23-25.00 22-25.20 22-26.51 21-27.52 21-29.25 23-32.16 23-35.57 23-37.24 24-39.00 24-40.46 24-41.58 23-42.38 42.38 2 Hallik Margus
25. Tuomaala Juuso 30-3.24 41-5.09 30-6.54 39-8.50 33-10.32 36-12.00 28-13.00 35-15.02 24-15.48 25-17.44 25-18.57 25-20.16 25-22.06 25-23.46 25-25.18 25-25.36 25-27.03 25-28.05 25-29.43 26-32.47 26-36.29 25-37.50 25-39.18 26-40.55 25-42.09 27-42.56 42.50 2 Tuomaala Juuso
26. Hannula Markus 32-3.25 32-4.57 32-6.57 42-9.05 38-10.47 41-12.17 33-13.07 40-15.18 28-16.00 27-17.50 27-19.21 29-20.48 28-22.38 27-24.10 27-25.40 27-26.00 26-27.26 26-28.27 26-29.56 25-32.43 25-36.25 25-37.50 26-39.24 25-40.54 25-42.09 25-42.52 42.52 2 Hannula Markus
27. Moholdt Lars 50-3.44 42-5.10 45-7.17 49-9.44 46-11.19 46-12.43 41-13.32 45-16.10 36-16.53 36-18.39 33-19.45 36-21.32 36-23.22 36-25.15 34-26.45 34-27.06 33-28.31 32-29.26 30-30.51 28-33.29 27-36.52 28-38.16 27-39.36 27-41.06 27-42.13 26-42.54 42.54 2 Moholdt Lars
28. Leinonen Lauri 27-3.21 27-4.51 22-6.37 44-9.08 41-10.56 43-12.26 36-13.16 42-15.24 29-16.07 33-18.17 29-19.24 27-20.37 27-22.29 26-23.55 26-25.35 26-25.59 27-27.29 27-28.28 27-30.07 27-33.12 28-36.53 27-38.14 28-39.40 28-41.11 28-42.22 28-43.07 43.07 2 Leinonen Lauri
29. Laurila Jussi 38-3.33 39-5.08 31-6.55 43-9.06 39-10.49 41-12.17 34-13.11 41-15.20 30-16.09 30-18.08 29-19.24 26-20.24 26-22.18 28-24.12 28-25.54 28-26.15 28-27.53 28-29.02 28-30.42 29-33.40 29-37.19 29-38.45 29-40.15 29-41.45 29-42.59 29-43.47 43.47 2 Laurila Jussi
30. Urpalainen Jaakko 17-3.12 19-4.37 17-6.30 7-7.21 11-9.26 9-10.09 35-13.14 22-14.17 31-16.19 29-18.00 31-19.26 34-21.16 34-23.14 33-24.45 33-26.41 33-27.00 34-28.37 34-29.37 32-31.05 30-33.50 30-37.39 30-39.05 30-40.39 30-42.12 30-43.20 30-44.01 44.01 1 Urpalainen Jaakko
31. Myllymäki Tero 34-3.29 29-4.54 28-6.46 14-7.39 24-10.10 17-10.54 22-12.48 18-14.03 33-16.24 31-18.10 35-20.03 31-21.02 31-23.01 34-25.08 35-26.57 35-27.16 35-28.54 35-30.03 35-31.38 33-34.27 31-38.03 31-39.22 31-40.54 31-42.19 31-43.29 31-44.17 44.18 1 Myllymäki Tero
32. Asikainen Pasi 7-3.04 17-4.35 27-6.41 58-10.12 49-11.43 50-13.06 57-15.39 57-17.47 55-18.50 52-20.32 51-21.34 51-22.52 47-24.35 40-25.59 38-27.31 40-28.07 37-29.34 38-30.37 38-32.10 36-34.48 34-38.25 34-39.47 32-41.10 32-42.44 32-43.50 32-44.32 44.32 2 Asikainen Pasi
33. Saarinen Juho 28-3.23 24-4.46 23-6.38 35-8.44 40-10.51 45-12.32 40-13.28 43-15.35 32-16.21 34-18.19 32-19.33 30-20.56 29-22.52 29-24.23 29-26.05 31-26.35 31-28.20 31-29.24 31-31.03 32-34.06 32-38.08 33-39.37 32-41.10 33-42.57 33-44.14 33-45.00 45.01 2 Saarinen Juho
34. Partanen Tapani 42-3.35 43-5.11 35-7.03 17-7.57 25-10.11 19-10.59 32-13.04 23-14.21 34-16.35 35-18.24 36-20.06 32-21.03 30-22.56 30-24.37 30-26.14 30-26.34 29-28.09 29-29.16 29-30.50 31-34.03 32-38.08 32-39.35 34-41.21 34-43.01 34-44.24 34-45.07 45.07 1 Partanen Tapani
35. Pohjala Johannes 23-3.17 23-4.45 33-6.58 16-7.52 20-10.00 15-10.44 20-12.32 15-13.49 35-16.36 32-18.12 34-19.56 33-21.07 32-23.07 31-24.40 32-26.24 32-26.50 32-28.23 33-29.27 34-31.17 35-34.37 37-38.35 35-40.07 35-41.39 35-43.26 35-44.43 35-45.26 45.26 1 Pohjala Johannes
36. Hapola Tuomas 13-3.10 14-4.32 21-6.36 30-8.36 30-10.28 37-12.02 27-12.55 39-15.12 26-15.53 26-17.46 26-18.59 34-21.16 35-23.19 35-25.14 35-26.57 36-27.32 36-29.07 36-30.09 36-32.00 37-34.56 35-38.31 36-40.08 37-41.56 36-43.27 35-44.43 36-45.27 45.27 2 Hapola Tuomas
37. Kurkela Mikko 61-4.10 59-5.46 50-7.35 29-8.28 35-10.38 28-11.24 38-13.24 29-14.42 45-17.35 43-19.23 42-20.53 38-21.51 37-23.47 37-25.16 38-27.31 39-28.00 38-29.35 37-30.32 37-32.07 38-35.08 38-39.03 37-40.33 36-41.54 37-43.38 37-44.47 37-45.37 45.37 1 Kurkela Mikko
38. Ruutiainen Tomi 42-3.35 39-5.08 36-7.04 45-9.14 44-11.14 48-12.57 44-13.54 48-16.25 43-17.15 41-19.19 39-20.40 40-21.56 40-24.09 39-25.45 37-27.27 37-27.57 39-29.42 40-30.45 40-32.25 40-35.24 39-39.23 38-40.44 38-42.26 38-44.00 38-45.15 38-45.59 45.59 2 Ruutiainen Tomi
39. Kettunen Pyry 53-3.47 45-5.14 40-7.11 22-8.09 26-10.15 21-11.08 29-13.01 28-14.41 40-17.11 38-18.55 41-20.48 44-22.18 43-24.28 45-26.06 43-27.50 41-28.15 42-29.52 42-30.58 41-32.28 41-35.28 40-39.26 39-40.56 39-42.28 39-44.08 39-45.24 39-46.09 46.08 1 Kettunen Pyry
40. Olli Matti 20-3.14 25-4.48 20-6.35 10-7.27 11-9.26 10-10.12 13-12.05 13-13.41 27-15.55 28-17.52 28-19.22 28-20.40 32-23.07 31-24.40 30-26.14 29-26.33 30-28.12 30-29.18 32-31.05 34-34.30 36-38.32 40-41.19 40-42.54 40-44.29 40-45.52 40-46.37 46.37 1 Olli Matti
41. Kantomaa Marko 30-3.24 38-5.06 48-7.24 28-8.21 37-10.45 30-11.30 42-13.38 31-14.51 40-17.11 42-19.22 43-21.05 42-22.14 41-24.21 42-26.00 42-27.49 41-28.15 40-29.46 39-30.42 39-32.17 39-35.09 42-40.19 43-41.55 41-43.21 41-44.57 41-46.12 41-46.57 46.57 1 Kantomaa Marko
42. Liukkala Jaakko 41-3.34 51-5.26 55-7.51 37-8.48 42-11.07 32-11.53 43-13.50 38-15.10 48-17.46 45-19.39 47-21.15 45-22.21 45-24.33 47-26.16 47-27.55 46-28.22 46-30.02 45-31.09 42-32.45 43-36.02 43-40.21 42-41.47 44-43.30 42-45.04 42-46.17 42-47.04 47.04 1 Liukkala Jaakko
43. Arffman Vesa 33-3.28 34-4.58 43-7.14 46-9.22 47-11.31 49-13.03 45-13.56 47-16.17 37-17.01 39-19.02 38-20.39 39-21.54 39-24.08 42-26.00 45-27.52 45-28.18 41-29.51 41-30.52 44-32.46 44-36.05 45-40.31 43-41.55 43-43.28 43-45.08 43-46.31 43-47.17 47.16 2 Arffman Vesa
44. Vapa Marko 45-3.36 45-5.14 46-7.18 26-8.15 28-10.25 23-11.13 37-13.18 27-14.38 39-17.05 40-19.07 40-20.45 41-22.07 43-24.28 44-26.04 46-27.53 46-28.22 47-30.14 47-31.27 47-33.05 47-36.25 44-40.29 45-41.59 45-43.38 45-45.17 45-46.37 45-47.25 47.24 1 Vapa Marko
44. Määttä Jari 28-3.23 25-4.48 23-6.38 12-7.35 16-9.47 13-10.35 26-12.54 20-14.09 44-17.30 44-19.24 44-21.10 46-22.29 45-24.33 46-26.07 44-27.51 43-28.16 44-29.57 43-31.05 42-32.45 42-35.54 41-40.04 41-41.38 42-43.23 44-45.11 44-46.35 44-47.23 47.24 1 Määttä Jari
46. Maajärvi Matti 49-3.43 45-5.14 38-7.07 19-8.02 34-10.34 26-11.21 39-13.25 30-14.43 38-17.04 37-18.48 37-20.26 37-21.46 38-23.54 38-25.43 40-27.35 38-27.58 43-29.56 46-31.12 46-33.01 45-36.17 46-40.42 46-42.04 46-43.56 46-45.42 46-47.04 46-47.54 47.53 1 Maajärvi Matti
47. Lammi Joni 56-3.53 50-5.23 52-7.36 51-9.46 59-13.27 59-15.07 58-16.02 60-18.02 54-18.43 53-20.39 52-21.57 53-23.22 52-25.30 50-27.04 50-28.47 50-29.14 49-30.53 48-32.00 49-33.49 49-37.20 49-41.38 48-43.01 47-44.33 47-46.07 47-47.28 47-48.13 48.13 2 Lammi Joni
48. Niemi Kimmo 20-3.14 30-4.55 40-7.11 49-9.44 53-12.01 52-13.39 49-14.40 52-16.52 47-17.40 47-19.45 46-21.12 47-22.40 48-24.52 49-26.41 49-28.46 49-29.13 48-30.52 48-32.00 48-33.40 48-37.12 48-41.29 49-43.05 47-44.33 48-46.23 48-47.49 48-48.41 48.40 2 Niemi Kimmo
49. Hyvönen Sami 52-3.46 48-5.16 47-7.22 56-9.59 51-11.51 51-13.36 48-14.37 51-16.47 46-17.37 46-19.42 44-21.10 43-22.16 42-24.26 40-25.59 41-27.45 43-28.16 44-29.57 44-31.07 45-32.56 46-36.24 47-41.04 47-42.53 49-44.55 49-46.37 49-48.05 49-48.52 48.52 2 Hyvönen Sami
50. Karstunen Juha 35-3.30 36-5.04 39-7.08 52-9.49 56-12.09 56-13.54 54-15.06 55-17.22 51-18.09 49-20.00 48-21.24 49-22.46 49-24.55 51-27.07 54-29.41 55-30.29 55-32.04 55-33.12 54-34.44 51-37.55 50-42.06 50-43.31 50-45.07 50-46.57 50-48.21 50-49.08 49.08 2 Karstunen Juha
51. Roimela Tommi 58-4.02 58-5.42 54-7.41 54-9.55 52-11.53 53-13.42 51-14.41 53-16.57 49-17.47 50-20.02 50-21.29 50-22.48 50-25.00 48-26.31 48-28.44 48-29.11 50-31.09 50-32.25 50-34.13 50-37.43 51-42.08 51-43.41 51-45.22 51-47.11 51-48.32 51-49.30 49.30 2 Roimela Tommi
52. Lassila Ari-Pekka 35-3.30 34-4.58 43-7.14 57-10.08 57-12.28 58-14.29 56-15.30 59-17.48 53-18.38 53-20.39 54-22.06 54-23.44 54-26.03 55-28.06 55-30.03 54-30.25 54-32.00 53-33.03 53-34.38 51-37.55 52-42.46 52-44.20 52-46.13 52-47.59 52-49.24 52-50.12 50.12 2 Lassila Ari-Pekka
53. Kallio Tero 38-3.33 43-5.11 37-7.05 19-8.02 22-10.05 17-10.54 29-13.01 26-14.25 42-17.13 47-19.45 49-21.28 48-22.45 51-25.07 53-27.21 52-29.15 52-29.41 52-31.30 52-32.40 52-34.23 53-37.59 54-43.04 54-44.45 53-46.28 53-48.13 53-49.43 53-50.30 50.31 1 Kallio Tero
54. Kuusela Antti 42-3.35 56-5.37 53-7.37 53-9.54 54-12.07 55-13.52 52-14.56 54-17.15 50-18.06 51-20.17 52-21.57 52-23.19 52-25.30 52-27.14 51-29.01 51-29.28 51-31.12 51-32.31 51-34.20 54-38.05 53-43.03 53-44.38 54-46.46 54-48.47 54-50.28 54-51.18 51.19 2 Kuusela Antti
55. Aho Jukka 55-3.52 57-5.39 49-7.34 55-9.57 54-12.07 57-14.08 55-15.11 56-17.37 52-18.29 55-20.46 55-22.18 55-23.59 55-26.15 54-27.59 53-29.36 53-30.04 53-31.48 54-33.04 55-34.51 55-39.00 55-43.39 55-45.27 55-47.27 55-49.17 55-50.50 55-51.39 51.38 2 Aho Jukka
56. Kivelä Marko 63-4.59 63-6.38 62-9.19 61-11.48 61-14.14 61-15.56 60-17.03 61-19.31 58-20.21 60-23.02 58-24.28 58-26.04 58-28.22 58-30.11 58-32.07 58-32.34 58-34.28 58-35.50 58-37.49 57-41.32 57-46.06 57-47.38 57-49.19 57-50.57 56-52.27 56-53.14 53.14 2 Kivelä Marko
57. Tompuri Tuomo 54-3.51 53-5.29 56-8.00 41-9.01 44-11.14 39-12.06 46-14.34 46-16.11 56-19.06 56-21.42 56-23.23 56-24.33 56-26.45 56-28.37 56-30.31 56-31.06 56-33.20 56-34.40 56-36.27 56-40.17 56-45.02 56-46.41 56-48.51 56-50.56 57-52.35 57-53.31 53.30 1 Tompuri Tuomo
58. Ala-Petäys Asko 47-3.42 52-5.27 50-7.35 31-8.38 43-11.08 33-11.56 46-14.34 44-16.02 61-21.23 61-23.33 61-25.25 62-26.58 61-29.19 60-31.04 60-32.56 60-33.25 59-35.18 59-36.37 59-38.33 59-42.08 58-46.23 58-47.57 58-49.46 58-51.33 58-53.02 58-53.46 53.46 1 Ala-Petäys Asko
59. Vapa Mikko 57-3.54 54-5.31 59-8.19 47-9.23 48-11.38 44-12.29 49-14.40 49-16.32 62-21.38 62-23.39 62-25.28 60-26.50 59-29.07 59-30.49 59-32.35 61-33.27 60-35.21 60-36.38 60-38.36 60-42.21 60-47.07 60-48.38 59-50.17 59-52.11 59-53.45 59-54.37 54.36 1 Vapa Mikko
60. Rusanen Antti 62-4.17 62-6.12 60-8.22 48-9.26 50-11.49 47-12.44 53-15.05 50-16.42 57-19.29 57-21.59 57-23.47 57-24.57 57-27.19 57-29.17 57-31.27 57-31.58 57-34.03 57-35.21 57-37.38 58-41.35 59-46.36 59-48.18 60-50.31 60-52.38 60-54.13 60-55.09 55.09 1 Rusanen Antti
61. Lassila Juha 50-3.44 49-5.19 61-8.52 63-14.03 63-16.06 63-18.05 63-19.10 63-21.30 63-22.16 63-24.26 63-25.56 63-27.42 62-29.58 62-31.37 62-33.33 62-34.07 62-36.15 62-37.25 62-39.22 62-43.11 62-48.07 62-50.08 61-51.56 61-53.58 61-55.32 61-56.27 56.27 2 Lassila Juha
62. Husu Heikki 60-4.08 61-5.58 58-8.17 60-11.29 60-13.59 62-16.11 62-17.14 62-19.41 59-20.31 58-22.44 59-24.37 61-26.57 63-31.00 63-32.58 63-34.54 63-35.32 63-37.22 63-39.09 63-41.10 63-45.11 63-49.32 63-51.15 62-53.21 62-55.14 62-56.44 62-57.32 57.31 2 Husu Heikki
63. Takamaa Mikko 59-4.04 60-5.56 57-8.03 59-10.40 58-13.04 54-13.50 59-16.11 57-17.47 60-20.49 59-23.00 60-25.03 59-26.49 60-29.17 61-31.07 61-32.57 59-33.21 61-35.52 61-37.09 61-39.03 61-43.04 61-48.04 61-49.53 63-54.24 63-56.37 63-58.21 63-59.18 59.18 1 Takamaa Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Keskinarkaus Matti 5-2.59 2-1.13 1-1.29 28-1.45 1-1.17 29-1.17 1-46 28-1.51 2-38 6-1.33 20-1.17 7-1.00 2-1.39 5-1.23 44-1.48 1-16 2-1.23 4-56 1-1.19 1-2.25 1-3.18 2-1.14 1-1.15 4-1.25 1-1.02 5-41 - 37.09 Keskinarkaus Matti
2. Kiiskinen Petri 2-2.54 6-1.17 3-1.34 29-1.48 2-1.23 43-1.30 1-46 30-1.56 3-39 7-1.36 1-1.02 18-1.09 10-1.46 1-1.16 3-1.25 4-18 28-1.34 12-58 6-1.24 6-2.35 8-3.26 2-1.14 5-1.21 20-1.31 5-1.06 9-42 4-- 38.09 Kiiskinen Petri
3. Tunis Staffan 1-2.48 6-1.17 21-1.49 1-45 33-2.05 1-36 35-1.31 2-1.03 44-2.09 3-1.30 21-1.18 35-1.16 22-1.54 11-1.27 3-1.25 14-20 1-1.19 19-1.00 4-1.23 3-2.30 2-3.19 4-1.16 9-1.23 4-1.25 9-1.07 2-40 - 38.35 Tunis Staffan
4. Pukema Hannu-Pekka 20-3.14 5-1.16 3-1.34 3-49 24-1.55 3-40 36-1.41 2-1.03 37-1.56 1-1.25 44-1.34 22-1.10 3-1.42 2-1.22 7-1.26 29-23 9-1.26 4-56 7-1.25 7-2.37 11-3.27 39-1.28 9-1.23 10-1.28 5-1.06 5-41 - 39.07 Pukema Hannu-Pekka
5. Kiiskinen Pasi 9-3.05 1-1.11 33-1.57 36-1.59 7-1.34 29-1.17 3-47 36-2.02 1-37 10-1.38 1-1.02 11-1.01 35-2.03 2-1.22 10-1.29 2-17 9-1.26 19-1.00 3-1.22 11-2.40 31-3.50 1-1.12 2-1.19 1-1.21 9-1.07 9-42 4-- 39.19 Kiiskinen Pasi
6. Varis Pekka 16-3.11 2-1.13 9-1.41 7-51 21-1.49 4-41 38-1.46 2-1.03 42-2.04 14-1.42 26-1.23 1-53 4-1.43 11-1.27 17-1.32 4-18 18-1.28 19-1.00 11-1.26 11-2.40 8-3.26 10-1.19 12-1.25 15-1.30 5-1.06 14-43 - 39.20 Varis Pekka
7. Taivainen Juho-Matti 5-2.59 12-1.21 5-1.37 31-1.51 3-1.27 31-1.19 6-49 32-1.58 3-39 14-1.42 5-1.06 28-1.11 25-1.56 35-1.37 3-1.25 14-20 3-1.24 8-57 14-1.27 22-2.49 14-3.29 10-1.19 20-1.27 15-1.30 13-1.08 1-39 - 39.26 Taivainen Juho-Matti
8. Siponen Markku 10-3.09 4-1.15 36-2.00 30-1.49 5-1.31 36-1.25 4-48 31-1.57 5-40 11-1.41 1-1.02 30-1.12 8-1.44 8-1.25 23-1.36 61-39 36-1.37 1-54 7-1.25 4-2.34 8-3.26 4-1.16 12-1.25 8-1.27 2-1.03 14-43 2-- 39.41 Siponen Markku
8. Parkkinen Jarno 3-2.57 8-1.19 2-1.31 3-49 49-2.17 2-38 36-1.41 6-1.06 45-2.12 7-1.36 42-1.32 15-1.07 4-1.43 2-1.22 7-1.26 22-21 3-1.24 12-58 18-1.29 4-2.34 4-3.23 28-1.25 12-1.25 27-1.34 15-1.09 20-44 4-- 39.41 Parkkinen Jarno
10. Turkka Tuukka 13-3.10 63-2.22 8-1.40 2-47 25-1.58 8-43 38-1.46 7-1.07 39-2.00 5-1.32 27-1.24 7-1.00 10-1.46 6-1.24 1-1.22 4-18 6-1.25 2-55 2-1.21 7-2.37 4-3.23 4-1.16 3-1.20 2-1.22 4-1.05 14-43 - 39.46 Turkka Tuukka
11. Rantala Teemu 4-2.58 24-1.25 16-1.47 40-2.06 9-1.39 37-1.26 9-50 46-2.10 23-47 18-1.43 23-1.21 7-1.00 1-1.38 19-1.31 7-1.26 14-20 9-1.26 12-58 4-1.23 2-2.29 16-3.32 24-1.24 8-1.22 24-1.32 26-1.13 9-42 - 40.08 Rantala Teemu
