1. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 3:22:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Teemu Niskanen | 1 | 32:28 | 74: 1:52 | 77: 2:59 | 78: 1:39 | 63: 1:19 | 36: 1:36 | 45: 1:31 | 47: 2:00 | 66: 1:52 | 69: 1:48 | 67: 1:00 | 37: 1:56 | 32: 1:23 | 57: 1:29 | 40: 1:30 | 54: 1:59 | 83: 1:46 | 82: 1:46 | 79: 1:15 | 100: 1:00 | 300: 48 | ||||
| 2 | Vesa Varis | 2 | 34:17 | 73: 2:27 | 77: 3:26 | 78: 1:41 | 46: 1:53 | 48: 1:07 | 45: 1:31 | 47: 2:14 | 66: 2:06 | 65: 1:42 | 68: 39 | 37: 1:38 | 32: 1:36 | 43: 1:27 | 60: 2:11 | 54: 2:07 | 83: 2:02 | 82: 1:15 | 79: 1:16 | 100: 1:07 | 300: 53 | ||||
| 3 | Pekka Varis | 3 | 32:15 | 72: 2:31 | 77: 2:46 | 78: 1:33 | 34: 1:18 | 36: 1:11 | 45: 1:30 | 47: 1:58 | 66: 1:56 | 70: 1:03 | 38: 1:06 | 37: 1:50 | 32: 1:33 | 43: 1:26 | 59: 2:20 | 54: 2:13 | 83: 1:50 | 82: 1:17 | 79: 1:06 | 100: 1:03 | 300: 45 | ||||
| 4 | Lauri Leinonen | 4 | 18:12 | 73: 2:25 | 52: 1:14 | 47: 1:08 | 66: 2:00 | 59: 1:26 | 65: 1:08 | 38: 40 | 56: 1:25 | 54: 40 | 83: 2:02 | 50: 1:09 | 79: 1:03 | 100: 1:06 | 300: 46 | ||||||||||
| 5 | Kimmo Määttä | 5 | 18:37 | 74: 2:29 | 52: 1:23 | 44: 1:03 | 66: 1:49 | 59: 1:29 | 70: 58 | 67: 1:14 | 56: 1:24 | 54: 46 | 83: 1:59 | 50: 1:04 | 79: 1:02 | 100: 1:08 | 300: 49 | ||||||||||
| 6 | Hannu-Pekka Pukema | 7 | 34:06 | 73: 2:08 | 71: 1:15 | 77: 2:40 | 48: 2:09 | 36: 39 | 63: 1:37 | 35: 1:52 | 47: 2:32 | 66: 1:55 | 59: 1:16 | 70: 50 | 38: 1:02 | 56: 1:20 | 37: 30 | 32: 1:27 | 57: 1:28 | 41: 1:19 | 69: 1:29 | 31: 1:00 | 83: 1:36 | 82: 1:07 | 79: 1:09 | 100: 1:03 | 300: 44 |
| 7 | Matti Keskinarkaus | 6 | 32:35 | 74: 2:07 | 71: 1:15 | 77: 2:42 | 48: 2:10 | 64: 52 | 34: 1:21 | 35: 1:56 | 47: 2:03 | 66: 1:43 | 59: 1:14 | 65: 1:13 | 67: 35 | 56: 1:09 | 37: 27 | 32: 1:20 | 57: 1:21 | 40: 1:21 | 69: 1:11 | 31: 1:00 | 83: 1:29 | 82: 1:12 | 79: 1:07 | 100: 1:01 | 300: 47 |
2. OK Botnia -1 3:23:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Juuso Tuomaala | 3 | 33:55 | 72: 2:08 | 77: 3:06 | 78: 1:39 | 34: 1:26 | 36: 1:18 | 45: 1:35 | 47: 2:02 | 66: 1:59 | 70: 1:16 | 38: 1:12 | 37: 2:04 | 32: 1:26 | 43: 1:20 | 59: 2:32 | 54: 2:24 | 83: 1:53 | 82: 1:22 | 79: 1:19 | 100: 1:09 | 300: 46 | ||||
| 2 | Jouni Kujala | 1 | 34:35 | 74: 2:32 | 77: 3:19 | 78: 1:44 | 63: 1:17 | 36: 1:40 | 45: 1:36 | 47: 2:06 | 66: 1:58 | 69: 1:53 | 67: 53 | 37: 1:53 | 32: 1:37 | 57: 1:32 | 40: 2:14 | 54: 1:57 | 83: 1:59 | 82: 1:16 | 79: 1:15 | 100: 1:04 | 300: 50 | ||||
| 3 | Teemu Rantala | 2 | 32:17 | 73: 2:10 | 77: 2:58 | 78: 1:41 | 46: 1:44 | 48: 1:07 | 45: 1:22 | 47: 2:05 | 66: 2:08 | 65: 1:35 | 68: 39 | 37: 1:43 | 32: 1:38 | 43: 1:21 | 60: 2:05 | 54: 1:54 | 83: 1:51 | 82: 1:26 | 79: 1:06 | 100: 1:01 | 300: 44 | ||||
| 4 | Tomas Wikblom | 5 | 18:15 | 74: 2:21 | 52: 1:33 | 44: 1:02 | 66: 1:44 | 59: 1:18 | 70: 1:05 | 67: 1:09 | 56: 1:19 | 54: 48 | 83: 1:59 | 50: 1:03 | 79: 1:02 | 100: 1:07 | 300: 46 | ||||||||||
| 5 | Tuomas Haapalehto | 4 | 18:17 | 73: 2:12 | 52: 1:26 | 47: 1:11 | 66: 2:05 | 59: 1:24 | 65: 1:10 | 38: 43 | 56: 1:21 | 54: 47 | 83: 1:56 | 50: 1:00 | 79: 1:11 | 100: 1:06 | 300: 46 | ||||||||||
| 6 | Lars Moholdt | 6 | 34:14 | 74: 2:18 | 71: 1:21 | 77: 2:42 | 48: 2:09 | 64: 58 | 34: 1:24 | 35: 2:04 | 47: 2:13 | 66: 1:55 | 59: 1:15 | 65: 1:12 | 67: 40 | 56: 1:28 | 37: 34 | 32: 1:23 | 57: 1:27 | 40: 1:29 | 69: 1:16 | 31: 1:01 | 83: 1:38 | 82: 1:08 | 79: 1:02 | 100: 59 | 300: 40 |
| 7 | Staffan Tunis | 7 | 32:22 | 73: 2:04 | 71: 1:08 | 77: 2:48 | 48: 2:05 | 36: 24 | 63: 1:34 | 35: 1:48 | 47: 2:06 | 66: 1:46 | 59: 1:16 | 70: 54 | 38: 58 | 56: 1:18 | 37: 28 | 32: 1:23 | 57: 1:22 | 41: 1:12 | 69: 1:25 | 31: 59 | 83: 1:29 | 82: 1:06 | 79: 1:07 | 100: 58 | 300: 45 |
3. Rasti-Pielinen -1 3:33:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Markku Siponen | 2 | 31:40 | 73: 1:51 | 77: 3:00 | 78: 1:45 | 46: 1:50 | 48: 1:09 | 45: 1:26 | 47: 2:02 | 66: 1:53 | 65: 1:36 | 68: 35 | 37: 1:46 | 32: 1:17 | 43: 1:20 | 60: 2:05 | 54: 1:49 | 83: 2:01 | 82: 1:12 | 79: 1:17 | 100: 1:02 | 300: 45 | ||||
| 2 | Matti Turunen | 1 | 41:12 | 74: 2:26 | 77: 3:15 | 78: 4:57 | 63: 1:19 | 36: 1:47 | 45: 1:36 | 47: 2:16 | 66: 2:06 | 69: 2:46 | 67: 1:09 | 37: 2:19 | 32: 1:44 | 57: 1:54 | 40: 2:00 | 54: 3:01 | 83: 1:58 | 82: 1:19 | 79: 1:19 | 100: 1:10 | 300: 51 | ||||
| 3 | Simo Turunen | 3 | 33:59 | 72: 2:30 | 77: 3:58 | 78: 1:50 | 34: 1:29 | 36: 1:09 | 45: 1:27 | 47: 2:06 | 66: 2:00 | 70: 1:23 | 38: 1:02 | 37: 1:56 | 32: 1:20 | 43: 1:19 | 59: 2:20 | 54: 2:06 | 83: 1:50 | 82: 1:16 | 79: 1:11 | 100: 1:05 | 300: 44 | ||||
| 4 | Ville Väyrynen | 4 | 19:24 | 73: 2:33 | 52: 1:27 | 47: 1:16 | 66: 2:21 | 59: 1:26 | 65: 1:17 | 38: 48 | 56: 1:28 | 54: 53 | 83: 1:53 | 50: 1:03 | 79: 1:06 | 100: 1:06 | 300: 47 | ||||||||||
| 5 | Sami Hyvönen | 5 | 19:43 | 74: 2:35 | 52: 1:24 | 44: 1:06 | 66: 1:59 | 59: 1:27 | 70: 58 | 67: 1:40 | 56: 1:24 | 54: 45 | 83: 2:04 | 50: 1:06 | 79: 1:16 | 100: 1:11 | 300: 50 | ||||||||||
| 6 | Pasi Kiiskinen | 7 | 33:57 | 73: 2:09 | 71: 1:22 | 77: 2:35 | 48: 2:06 | 36: 27 | 63: 1:39 | 35: 1:47 | 47: 2:36 | 66: 1:39 | 59: 1:16 | 70: 1:03 | 38: 1:00 | 56: 1:17 | 37: 28 | 32: 1:22 | 57: 1:35 | 41: 1:33 | 69: 1:22 | 31: 59 | 83: 1:35 | 82: 1:12 | 79: 1:07 | 100: 1:04 | 300: 45 |
| 7 | Petri Kiiskinen | 6 | 33:41 | 74: 2:13 | 71: 1:20 | 77: 2:37 | 48: 2:08 | 64: 1:00 | 34: 1:23 | 35: 1:59 | 47: 2:13 | 66: 1:51 | 59: 1:17 | 65: 1:00 | 67: 36 | 56: 1:10 | 37: 28 | 32: 1:28 | 57: 1:22 | 40: 1:37 | 69: 1:28 | 31: 57 | 83: 1:32 | 82: 1:07 | 79: 1:07 | 100: 1:02 | 300: 47 |
4. Pellon Ponsi -1 3:38:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Eelipekka Matti | 2 | 39:13 | 73: 2:00 | 77: 3:40 | 78: 1:57 | 46: 2:31 | 48: 1:29 | 45: 1:46 | 47: 2:28 | 66: 2:37 | 65: 2:20 | 68: 45 | 37: 2:07 | 32: 1:43 | 43: 1:47 | 60: 2:30 | 54: 2:14 | 83: 2:09 | 82: 1:29 | 79: 1:34 | 100: 1:14 | 300: 54 | ||||
| 2 | Taneli Pantsar | 3 | 33:59 | 72: 2:27 | 77: 2:56 | 78: 1:37 | 34: 1:39 | 36: 1:18 | 45: 1:28 | 47: 1:57 | 66: 2:01 | 70: 1:16 | 38: 1:09 | 37: 2:02 | 32: 1:35 | 43: 1:22 | 59: 2:39 | 54: 2:24 | 83: 1:58 | 82: 1:13 | 79: 1:08 | 100: 1:06 | 300: 45 | ||||
| 3 | Antti Ekonoja | 1 | 33:08 | 74: 2:17 | 77: 3:04 | 78: 1:40 | 63: 1:14 | 36: 1:35 | 45: 1:28 | 47: 2:07 | 66: 1:52 | 69: 2:44 | 67: 49 | 37: 1:50 | 32: 1:19 | 57: 1:25 | 40: 1:47 | 54: 2:04 | 83: 1:52 | 82: 1:10 | 79: 1:08 | 100: 1:00 | 300: 44 | ||||
| 4 | Teemu Sipilä | 5 | 21:55 | 74: 2:38 | 52: 2:13 | 44: 1:16 | 66: 2:10 | 59: 1:48 | 70: 1:05 | 67: 1:29 | 56: 1:32 | 54: 51 | 83: 2:11 | 50: 1:10 | 79: 1:21 | 100: 1:18 | 300: 54 | ||||||||||
| 5 | Tommi Roimela | 4 | 19:25 | 73: 2:30 | 52: 1:20 | 47: 1:12 | 66: 2:09 | 59: 1:28 | 65: 1:18 | 38: 44 | 56: 1:29 | 54: 45 | 83: 2:03 | 50: 1:04 | 79: 1:11 | 100: 1:16 | 300: 57 | ||||||||||
| 6 | Juho-Matti Taivainen | 7 | 35:26 | 73: 2:10 | 71: 1:29 | 77: 2:43 | 48: 2:35 | 36: 28 | 63: 1:46 | 35: 2:02 | 47: 2:20 | 66: 1:56 | 59: 1:17 | 70: 51 | 38: 1:03 | 56: 1:20 | 37: 30 | 32: 1:50 | 57: 1:31 | 41: 1:14 | 69: 1:36 | 31: 58 | 83: 1:38 | 82: 1:20 | 79: 1:06 | 100: 1:01 | 300: 43 |
| 7 | Olli-Markus Taivainen | 6 | 35:36 | 74: 2:11 | 71: 1:25 | 77: 2:45 | 48: 2:15 | 64: 1:01 | 34: 1:32 | 35: 2:22 | 47: 2:20 | 66: 1:58 | 59: 1:16 | 65: 1:23 | 67: 37 | 56: 1:15 | 37: 29 | 32: 1:28 | 57: 1:27 | 40: 1:30 | 69: 1:16 | 31: 1:01 | 83: 1:43 | 82: 1:15 | 79: 1:10 | 100: 1:11 | 300: 48 |
5. Hyvinkään Rasti -1 3:39:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Juho Saarinen | 1 | 36:51 | 74: 1:59 | 77: 3:28 | 78: 1:46 | 63: 1:50 | 36: 1:58 | 45: 1:35 | 47: 2:15 | 66: 2:16 | 69: 2:02 | 67: 1:01 | 37: 2:05 | 32: 1:40 | 57: 1:43 | 40: 1:51 | 54: 2:50 | 83: 1:57 | 82: 1:24 | 79: 1:17 | 100: 1:05 | 300: 49 | ||||
| 2 | Tapani Partanen | 2 | 34:06 | 73: 2:22 | 77: 3:17 | 78: 1:50 | 46: 1:59 | 48: 1:13 | 45: 1:30 | 47: 2:05 | 66: 2:07 | 65: 1:50 | 68: 38 | 37: 1:39 | 32: 1:29 | 43: 1:30 | 60: 2:08 | 54: 1:48 | 83: 2:10 | 82: 1:18 | 79: 1:17 | 100: 1:06 | 300: 50 | ||||
| 3 | Joni Lammi | 3 | 35:52 | 72: 2:34 | 77: 3:11 | 78: 1:46 | 34: 1:50 | 36: 1:15 | 45: 1:34 | 47: 2:03 | 66: 2:10 | 70: 1:13 | 38: 1:18 | 37: 2:43 | 32: 1:35 | 43: 1:28 | 59: 2:34 | 54: 2:35 | 83: 1:51 | 82: 1:18 | 79: 1:10 | 100: 1:01 | 300: 45 | ||||
| 4 | Taavi Nurm | 4 | 19:31 | 73: 2:28 | 52: 1:45 | 47: 1:10 | 66: 2:12 | 59: 1:27 | 65: 1:18 | 38: 46 | 56: 1:31 | 54: 51 | 83: 2:01 | 50: 1:08 | 79: 1:00 | 100: 1:10 | 300: 46 | ||||||||||
| 5 | Kimmo Niemi | 5 | 19:42 | 74: 2:22 | 52: 1:23 | 44: 1:09 | 66: 2:01 | 59: 1:36 | 70: 1:04 | 67: 1:39 | 56: 1:20 | 54: 45 | 83: 1:58 | 50: 1:08 | 79: 1:19 | 100: 1:11 | 300: 48 | ||||||||||
| 6 | Antti Virtanen | 6 | 37:14 | 74: 2:23 | 71: 1:30 | 77: 3:00 | 48: 2:45 | 64: 1:03 | 34: 1:35 | 35: 2:13 | 47: 2:44 | 66: 1:58 | 59: 1:21 | 65: 1:08 | 67: 40 | 56: 1:20 | 37: 31 | 32: 1:18 | 57: 1:53 | 40: 1:31 | 69: 1:21 | 31: 1:04 | 83: 1:44 | 82: 1:14 | 79: 1:08 | 100: 1:04 | 300: 46 |
| 7 | Toni Pikkarainen | 7 | 36:14 | 73: 2:15 | 71: 1:13 | 77: 2:47 | 48: 2:21 | 36: 30 | 63: 1:57 | 35: 2:04 | 47: 2:22 | 66: 1:58 | 59: 1:32 | 70: 1:11 | 38: 1:03 | 56: 1:27 | 37: 31 | 32: 1:24 | 57: 1:23 | 41: 1:21 | 69: 1:38 | 31: 1:05 | 83: 1:43 | 82: 1:15 | 79: 1:20 | 100: 1:06 | 300: 50 |
6. Lounais-Hämeen Rasti -1 3:44:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Antti Kuusela | 1 | 39:12 | 74: 2:09 | 77: 3:54 | 78: 1:55 | 63: 1:40 | 36: 1:59 | 45: 1:42 | 47: 2:34 | 66: 2:25 | 69: 2:24 | 67: 1:03 | 37: 2:02 | 32: 1:39 | 57: 1:39 | 40: 2:26 | 54: 2:33 | 83: 2:09 | 82: 1:26 | 79: 1:31 | 100: 1:14 | 300: 49 | ||||
| 2 | Matti Olli | 3 | 37:28 | 72: 2:24 | 77: 3:06 | 78: 1:36 | 34: 1:30 | 36: 1:14 | 45: 1:35 | 47: 2:11 | 66: 2:12 | 70: 1:18 | 38: 1:06 | 37: 4:24 | 32: 1:39 | 43: 1:21 | 59: 2:40 | 54: 2:53 | 83: 1:54 | 82: 1:18 | 79: 1:20 | 100: 1:03 | 300: 45 | ||||
| 3 | Raino Pesu | 2 | 36:09 | 73: 2:22 | 77: 3:29 | 78: 1:44 | 46: 2:03 | 48: 1:10 | 45: 1:36 | 47: 2:14 | 66: 2:16 | 65: 2:00 | 68: 39 | 37: 1:46 | 32: 1:48 | 43: 1:28 | 60: 2:33 | 54: 2:07 | 83: 2:07 | 82: 1:20 | 79: 1:25 | 100: 1:14 | 300: 49 | ||||
| 4 | Ville Sabel | 4 | 21:35 | 73: 2:33 | 52: 1:31 | 47: 1:16 | 66: 2:39 | 59: 1:48 | 65: 1:35 | 38: 47 | 56: 1:39 | 54: 48 | 83: 2:18 | 50: 1:12 | 79: 1:15 | 100: 1:20 | 300: 55 | ||||||||||
| 5 | Timo Siivonen | 5 | 20:17 | 74: 2:34 | 52: 1:25 | 44: 1:04 | 66: 1:56 | 59: 1:35 | 70: 1:34 | 67: 1:21 | 56: 1:27 | 54: 48 | 83: 2:06 | 50: 1:06 | 79: 1:25 | 100: 1:08 | 300: 50 | ||||||||||
| 6 | Jussi Syrjälä | 6 | 36:46 | 74: 2:27 | 71: 1:20 | 77: 2:51 | 48: 2:27 | 64: 1:01 | 34: 1:31 | 35: 2:09 | 47: 2:57 | 66: 2:01 | 59: 1:31 | 65: 1:12 | 67: 39 | 56: 1:19 | 37: 34 | 32: 1:19 | 57: 1:30 | 40: 1:35 | 69: 1:23 | 31: 1:01 | 83: 1:37 | 82: 1:14 | 79: 1:19 | 100: 1:05 | 300: 46 |
| 7 | Eivind Tonna | 7 | 33:13 | 73: 2:05 | 71: 1:19 | 77: 2:45 | 48: 2:14 | 36: 26 | 63: 1:44 | 35: 1:54 | 47: 2:06 | 66: 1:50 | 59: 1:08 | 70: 51 | 38: 56 | 56: 1:16 | 37: 30 | 32: 1:21 | 57: 1:19 | 41: 1:15 | 69: 1:27 | 31: 57 | 83: 1:31 | 82: 1:22 | 79: 1:11 | 100: 1:03 | 300: 44 |
7. Suunta Jyväskylä -1 3:58:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tuomas Hapola | 2 | 34:02 | 73: 2:03 | 77: 3:21 | 78: 1:40 | 46: 1:56 | 48: 1:09 | 45: 1:28 | 47: 2:08 | 66: 1:55 | 65: 1:45 | 68: 40 | 37: 1:49 | 32: 1:56 | 43: 1:18 | 60: 2:18 | 54: 2:05 | 83: 1:53 | 82: 1:28 | 79: 1:14 | 100: 1:08 | 300: 48 | ||||
| 2 | Lauri Oikarinen | 3 | 35:12 | 72: 2:50 | 77: 3:06 | 78: 1:39 | 34: 1:40 | 36: 1:18 | 45: 1:37 | 47: 2:11 | 66: 2:05 | 70: 1:09 | 37: 20:48 | 32: 1:39 | 43: 1:20 | 59: 2:33 | 54: 2:21 | 83: 2:02 | 82: 1:19 | 79: 1:16 | 100: 1:04 | 300: 50 | |||||
| 3 | Jarmo Oikarinen | 1 | 38:00 | 74: 2:45 | 77: 3:38 | 78: 1:57 | 63: 1:32 | 36: 1:54 | 45: 1:41 | 47: 2:30 | 66: 2:12 | 69: 2:12 | 67: 1:04 | 37: 2:02 | 32: 1:34 | 57: 1:38 | 40: 1:43 | 54: 2:31 | 83: 2:05 | 82: 1:31 | 79: 1:24 | 100: 1:15 | 300: 53 | ||||
| 4 | Vesa Klemettinen | 4 | 21:41 | 73: 2:38 | 52: 1:36 | 47: 1:19 | 66: 2:25 | 59: 2:03 | 65: 1:23 | 38: 47 | 56: 1:42 | 54: 54 | 83: 2:12 | 50: 1:11 | 79: 1:21 | 100: 1:20 | 300: 52 | ||||||||||
| 5 | Jouni Sipiläinen | 5 | 22:59 | 74: 2:41 | 52: 1:37 | 44: 1:16 | 66: 2:01 | 59: 1:55 | 70: 1:08 | 67: 1:29 | 56: 1:36 | 54: 1:32 | 83: 2:27 | 50: 1:45 | 79: 1:16 | 100: 1:22 | 300: 55 | ||||||||||
| 6 | Joona Viholainen | 7 | 41:36 | 73: 2:32 | 71: 1:30 | 77: 3:07 | 48: 2:53 | 36: 30 | 63: 2:11 | 35: 2:25 | 47: 2:47 | 66: 2:28 | 59: 1:33 | 70: 1:08 | 38: 1:17 | 56: 1:36 | 37: 37 | 32: 1:54 | 57: 1:35 | 41: 1:34 | 69: 1:56 | 31: 1:11 | 83: 1:45 | 82: 1:47 | 79: 1:24 | 100: 1:12 | 300: 46 |
| 7 | Pekka Juvakka | 6 | 45:24 | 74: 3:00 | 71: 1:42 | 77: 3:33 | 48: 2:53 | 64: 1:15 | 34: 2:02 | 35: 2:43 | 47: 3:11 | 66: 2:31 | 59: 1:42 | 65: 1:36 | 67: 49 | 56: 1:38 | 37: 39 | 32: 1:46 | 57: 1:41 | 40: 2:06 | 69: 1:49 | 31: 1:21 | 83: 2:07 | 82: 1:29 | 79: 1:33 | 100: 1:21 | 300: 59 |
8. Kyrös-Rasti -1 4:06:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tero Kallio | 1 | 37:10 | 74: 2:07 | 77: 3:48 | 78: 1:51 | 63: 1:33 | 36: 1:57 | 45: 1:44 | 47: 2:20 | 66: 2:16 | 69: 2:16 | 67: 1:02 | 37: 1:55 | 32: 1:40 | 57: 1:40 | 40: 1:46 | 54: 2:16 | 83: 2:01 | 82: 1:25 | 79: 1:27 | 100: 1:13 | 300: 53 | ||||
| 2 | Riku Siren | 3 | 42:41 | 72: 3:06 | 77: 3:44 | 78: 1:44 | 34: 1:54 | 36: 1:45 | 45: 1:45 | 47: 2:22 | 66: 2:18 | 70: 1:59 | 38: 1:27 | 37: 2:34 | 32: 1:55 | 43: 1:53 | 59: 3:20 | 54: 3:30 | 83: 2:18 | 82: 1:36 | 79: 1:23 | 100: 1:12 | 300: 56 | ||||
| 3 | Tero Linnainmaa | 2 | 37:19 | 73: 2:30 | 77: 3:42 | 78: 1:52 | 46: 2:18 | 48: 1:10 | 45: 1:28 | 47: 2:33 | 66: 2:21 | 65: 2:03 | 68: 42 | 37: 2:03 | 32: 1:47 | 43: 1:43 | 60: 2:26 | 54: 2:09 | 83: 2:01 | 82: 1:19 | 79: 1:18 | 100: 1:07 | 300: 49 | ||||
| 4 | Juha Inkilä | 5 | 21:36 | 74: 2:40 | 52: 1:23 | 44: 1:13 | 66: 2:06 | 59: 1:50 | 70: 1:01 | 67: 2:03 | 56: 1:35 | 54: 45 | 83: 2:05 | 50: 1:26 | 79: 1:27 | 100: 1:12 | 300: 52 | ||||||||||
| 5 | Pekka Linnainmaa | 4 | 21:17 | 73: 2:35 | 52: 1:24 | 47: 1:45 | 66: 2:19 | 59: 1:26 | 65: 1:27 | 38: 47 | 56: 1:31 | 54: 1:42 | 83: 2:04 | 50: 1:10 | 79: 1:10 | 100: 1:08 | 300: 49 | ||||||||||
| 6 | Risto Linnainmaa | 7 | 40:38 | 73: 2:26 | 71: 1:41 | 77: 3:17 | 48: 2:43 | 36: 29 | 63: 1:45 | 35: 2:24 | 47: 2:58 | 66: 2:10 | 59: 1:39 | 70: 1:11 | 38: 1:17 | 56: 1:35 | 37: 39 | 32: 1:48 | 57: 1:43 | 41: 1:27 | 69: 1:51 | 31: 1:06 | 83: 1:43 | 82: 1:19 | 79: 1:25 | 100: 1:12 | 300: 51 |
| 7 | Lauri Linnainmaa | 6 | 45:30 | 74: 2:22 | 71: 1:21 | 77: 3:26 | 48: 2:28 | 64: 1:08 | 34: 2:59 | 35: 2:41 | 47: 2:42 | 66: 2:54 | 59: 1:46 | 65: 2:41 | 67: 47 | 56: 1:30 | 37: 38 | 32: 2:15 | 57: 1:43 | 40: 2:00 | 69: 1:43 | 31: 1:14 | 83: 1:51 | 82: 1:32 | 79: 1:37 | 100: 1:14 | 300: 59 |
9. Jalasjärven Jalas -1 4:15:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Asko Ala-Petäys | 2 | 39:02 | 73: 2:07 | 77: 3:38 | 78: 1:55 | 46: 2:24 | 48: 1:27 | 45: 1:43 | 47: 2:22 | 66: 2:26 | 65: 2:19 | 68: 48 | 37: 2:03 | 32: 1:57 | 43: 1:43 | 60: 2:30 | 54: 2:26 | 83: 2:09 | 82: 1:40 | 79: 1:28 | 100: 1:08 | 300: 50 | ||||
| 2 | Seppo Koskinen | 1 | 37:40 | 74: 2:25 | 77: 3:44 | 78: 1:42 | 63: 1:09 | 36: 1:34 | 45: 1:29 | 47: 3:17 | 66: 1:50 | 69: 2:03 | 67: 54 | 37: 2:03 | 32: 2:36 | 57: 1:42 | 40: 2:12 | 54: 2:45 | 83: 2:00 | 82: 1:10 | 79: 1:16 | 100: 1:01 | 300: 49 | ||||
| 3 | Teemu Rajala | 3 | 40:42 | 72: 2:55 | 77: 3:17 | 78: 2:32 | 34: 1:44 | 36: 1:24 | 45: 1:44 | 47: 2:32 | 66: 2:23 | 70: 1:25 | 38: 1:25 | 37: 3:11 | 32: 1:39 | 43: 1:35 | 59: 3:46 | 54: 2:28 | 83: 2:04 | 82: 1:19 | 79: 1:21 | 100: 1:09 | 300: 50 | ||||
| 4 | Kimmo Hilli | 5 | 21:13 | 74: 2:35 | 52: 1:33 | 44: 1:11 | 66: 2:02 | 59: 1:47 | 70: 1:02 | 67: 1:31 | 56: 1:34 | 54: 54 | 83: 2:06 | 50: 1:31 | 79: 1:26 | 100: 1:12 | 300: 49 | ||||||||||
| 5 | Antti Mansikkaviita | 4 | 22:39 | 73: 2:26 | 52: 2:16 | 47: 1:25 | 66: 2:41 | 59: 1:54 | 65: 1:32 | 38: 1:07 | 56: 1:32 | 54: 46 | 83: 2:00 | 50: 1:28 | 79: 1:21 | 100: 1:21 | 300: 51 | ||||||||||
| 6 | Mikko Takamaa | 6 | 48:09 | 74: 2:41 | 71: 1:36 | 77: 3:40 | 48: 3:10 | 64: 1:20 | 34: 2:17 | 35: 3:56 | 47: 2:53 | 66: 2:31 | 59: 1:50 | 65: 1:44 | 67: 49 | 56: 1:35 | 37: 38 | 32: 1:48 | 57: 1:42 | 40: 1:58 | 69: 3:00 | 31: 1:20 | 83: 2:07 | 82: 1:49 | 79: 1:37 | 100: 1:17 | 300: 53 |
| 7 | Jussi Laurila | 7 | 46:11 | 73: 6:56 | 71: 1:43 | 77: 3:18 | 48: 2:33 | 36: 30 | 63: 2:42 | 35: 2:10 | 47: 2:40 | 66: 2:26 | 59: 1:36 | 70: 1:08 | 38: 1:10 | 56: 1:34 | 37: 33 | 32: 1:55 | 57: 1:43 | 41: 1:50 | 69: 1:47 | 31: 1:09 | 83: 1:53 | 82: 1:23 | 79: 1:25 | 100: 1:14 | 300: 55 |
10. Hauhon Sisu -1 4:25:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Pasi Lehtonen | 3 | 44:23 | 72: 2:25 | 77: 3:24 | 78: 2:14 | 34: 1:50 | 36: 1:36 | 45: 1:36 | 47: 2:50 | 66: 2:27 | 70: 1:22 | 38: 1:14 | 37: 2:16 | 32: 1:40 | 43: 1:19 | 59: 4:25 | 54: 2:23 | 83: 5:59 | 82: 1:40 | 79: 1:35 | 100: 1:17 | 300: 52 | ||||
| 2 | Jaakko Liukkala | 2 | 36:16 | 73: 2:28 | 77: 3:17 | 78: 1:52 | 46: 2:38 | 48: 1:10 | 45: 1:30 | 47: 2:37 | 66: 1:57 | 65: 1:45 | 68: 41 | 37: 1:40 | 32: 1:41 | 43: 1:26 | 60: 2:48 | 54: 1:54 | 83: 1:57 | 82: 1:38 | 79: 1:26 | 100: 1:06 | 300: 46 | ||||
| 3 | Jukka-Pekka Rantio | 1 | 39:15 | 74: 2:47 | 77: 4:13 | 78: 2:10 | 63: 1:17 | 36: 1:42 | 45: 1:39 | 47: 2:07 | 66: 2:23 | 69: 2:15 | 67: 57 | 37: 2:06 | 32: 2:32 | 57: 1:47 | 40: 2:14 | 54: 2:09 | 83: 2:12 | 82: 1:22 | 79: 1:20 | 100: 1:11 | 300: 52 | ||||
| 4 | Lasse Lepistö | 5 | 22:57 | 74: 2:45 | 52: 1:33 | 44: 1:18 | 66: 2:14 | 59: 1:51 | 70: 1:18 | 67: 1:27 | 56: 1:40 | 54: 1:07 | 83: 2:21 | 50: 1:24 | 79: 1:39 | 100: 1:25 | 300: 56 | ||||||||||
