1. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 3:22:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Teemu Niskanen | 1 | 32:28 | 74: 1:52 | 77: 4:51 | 78: 6:30 | 63: 7:49 | 36: 9:25 | 45: 10:56 | 47: 12:56 | 66: 14:48 | 69: 16:36 | 67: 17:36 | 37: 19:32 | 32: 20:55 | 57: 22:24 | 40: 23:54 | 54: 25:53 | 83: 27:39 | 82: 29:25 | 79: 30:40 | 100: 31:40 | 300: 32:28 | ||||
| 2 | Vesa Varis | 2 | 34:17 | 73: 2:27 | 77: 5:53 | 78: 7:34 | 46: 9:27 | 48: 10:34 | 45: 12:05 | 47: 14:19 | 66: 16:25 | 65: 18:07 | 68: 18:46 | 37: 20:24 | 32: 22:00 | 43: 23:27 | 60: 25:38 | 54: 27:45 | 83: 29:47 | 82: 31:02 | 79: 32:18 | 100: 33:25 | 300: 34:18 | ||||
| 3 | Pekka Varis | 3 | 32:15 | 72: 2:31 | 77: 5:17 | 78: 6:50 | 34: 8:08 | 36: 9:19 | 45: 10:49 | 47: 12:47 | 66: 14:43 | 70: 15:46 | 38: 16:52 | 37: 18:42 | 32: 20:15 | 43: 21:41 | 59: 24:01 | 54: 26:14 | 83: 28:04 | 82: 29:21 | 79: 30:27 | 100: 31:30 | 300: 32:15 | ||||
| 4 | Lauri Leinonen | 4 | 18:12 | 73: 2:25 | 52: 3:39 | 47: 4:47 | 66: 6:47 | 59: 8:13 | 65: 9:21 | 38: 10:01 | 56: 11:26 | 54: 12:06 | 83: 14:08 | 50: 15:17 | 79: 16:20 | 100: 17:26 | 300: 18:12 | ||||||||||
| 5 | Kimmo Määttä | 5 | 18:37 | 74: 2:29 | 52: 3:52 | 44: 4:55 | 66: 6:44 | 59: 8:13 | 70: 9:11 | 67: 10:25 | 56: 11:49 | 54: 12:35 | 83: 14:34 | 50: 15:38 | 79: 16:40 | 100: 17:48 | 300: 18:37 | ||||||||||
| 6 | Hannu-Pekka Pukema | 7 | 34:06 | 73: 2:08 | 71: 3:23 | 77: 6:03 | 48: 8:12 | 36: 8:51 | 63: 10:28 | 35: 12:20 | 47: 14:52 | 66: 16:47 | 59: 18:03 | 70: 18:53 | 38: 19:55 | 56: 21:15 | 37: 21:45 | 32: 23:12 | 57: 24:40 | 41: 25:59 | 69: 27:28 | 31: 28:28 | 83: 30:04 | 82: 31:11 | 79: 32:20 | 100: 33:23 | 300: 34:07 |
| 7 | Matti Keskinarkaus | 6 | 32:35 | 74: 2:07 | 71: 3:22 | 77: 6:04 | 48: 8:14 | 64: 9:06 | 34: 10:27 | 35: 12:23 | 47: 14:26 | 66: 16:09 | 59: 17:23 | 65: 18:36 | 67: 19:11 | 56: 20:20 | 37: 20:47 | 32: 22:07 | 57: 23:28 | 40: 24:49 | 69: 26:00 | 31: 27:00 | 83: 28:29 | 82: 29:41 | 79: 30:48 | 100: 31:49 | 300: 32:36 |
2. OK Botnia -1 3:23:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Juuso Tuomaala | 3 | 33:55 | 72: 2:08 | 77: 5:14 | 78: 6:53 | 34: 8:19 | 36: 9:37 | 45: 11:12 | 47: 13:14 | 66: 15:13 | 70: 16:29 | 38: 17:41 | 37: 19:45 | 32: 21:11 | 43: 22:31 | 59: 25:03 | 54: 27:27 | 83: 29:20 | 82: 30:42 | 79: 32:01 | 100: 33:10 | 300: 33:56 | ||||
| 2 | Jouni Kujala | 1 | 34:35 | 74: 2:32 | 77: 5:51 | 78: 7:35 | 63: 8:52 | 36: 10:32 | 45: 12:08 | 47: 14:14 | 66: 16:12 | 69: 18:05 | 67: 18:58 | 37: 20:51 | 32: 22:28 | 57: 24:00 | 40: 26:14 | 54: 28:11 | 83: 30:10 | 82: 31:26 | 79: 32:41 | 100: 33:45 | 300: 34:35 | ||||
| 3 | Teemu Rantala | 2 | 32:17 | 73: 2:10 | 77: 5:08 | 78: 6:49 | 46: 8:33 | 48: 9:40 | 45: 11:02 | 47: 13:07 | 66: 15:15 | 65: 16:50 | 68: 17:29 | 37: 19:12 | 32: 20:50 | 43: 22:11 | 60: 24:16 | 54: 26:10 | 83: 28:01 | 82: 29:27 | 79: 30:33 | 100: 31:34 | 300: 32:18 | ||||
| 4 | Tomas Wikblom | 5 | 18:15 | 74: 2:21 | 52: 3:54 | 44: 4:56 | 66: 6:40 | 59: 7:58 | 70: 9:03 | 67: 10:12 | 56: 11:31 | 54: 12:19 | 83: 14:18 | 50: 15:21 | 79: 16:23 | 100: 17:30 | 300: 18:16 | ||||||||||
| 5 | Tuomas Haapalehto | 4 | 18:17 | 73: 2:12 | 52: 3:38 | 47: 4:49 | 66: 6:54 | 59: 8:18 | 65: 9:28 | 38: 10:11 | 56: 11:32 | 54: 12:19 | 83: 14:15 | 50: 15:15 | 79: 16:26 | 100: 17:32 | 300: 18:18 | ||||||||||
| 6 | Lars Moholdt | 6 | 34:14 | 74: 2:18 | 71: 3:39 | 77: 6:21 | 48: 8:30 | 64: 9:28 | 34: 10:52 | 35: 12:56 | 47: 15:09 | 66: 17:04 | 59: 18:19 | 65: 19:31 | 67: 20:11 | 56: 21:39 | 37: 22:13 | 32: 23:36 | 57: 25:03 | 40: 26:32 | 69: 27:48 | 31: 28:49 | 83: 30:27 | 82: 31:35 | 79: 32:37 | 100: 33:36 | 300: 34:16 |
| 7 | Staffan Tunis | 7 | 32:22 | 73: 2:04 | 71: 3:12 | 77: 6:00 | 48: 8:05 | 36: 8:29 | 63: 10:03 | 35: 11:51 | 47: 13:57 | 66: 15:43 | 59: 16:59 | 70: 17:53 | 38: 18:51 | 56: 20:09 | 37: 20:37 | 32: 22:00 | 57: 23:22 | 41: 24:34 | 69: 25:59 | 31: 26:58 | 83: 28:27 | 82: 29:33 | 79: 30:40 | 100: 31:38 | 300: 32:23 |
3. Rasti-Pielinen -1 3:33:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Markku Siponen | 2 | 31:40 | 73: 1:51 | 77: 4:51 | 78: 6:36 | 46: 8:26 | 48: 9:35 | 45: 11:01 | 47: 13:03 | 66: 14:56 | 65: 16:32 | 68: 17:07 | 37: 18:53 | 32: 20:10 | 43: 21:30 | 60: 23:35 | 54: 25:24 | 83: 27:25 | 82: 28:37 | 79: 29:54 | 100: 30:56 | 300: 31:41 | ||||
| 2 | Matti Turunen | 1 | 41:12 | 74: 2:26 | 77: 5:41 | 78: 10:38 | 63: 11:57 | 36: 13:44 | 45: 15:20 | 47: 17:36 | 66: 19:42 | 69: 22:28 | 67: 23:37 | 37: 25:56 | 32: 27:40 | 57: 29:34 | 40: 31:34 | 54: 34:35 | 83: 36:33 | 82: 37:52 | 79: 39:11 | 100: 40:21 | 300: 41:12 | ||||
| 3 | Simo Turunen | 3 | 33:59 | 72: 2:30 | 77: 6:28 | 78: 8:18 | 34: 9:47 | 36: 10:56 | 45: 12:23 | 47: 14:29 | 66: 16:29 | 70: 17:52 | 38: 18:54 | 37: 20:50 | 32: 22:10 | 43: 23:29 | 59: 25:49 | 54: 27:55 | 83: 29:45 | 82: 31:01 | 79: 32:12 | 100: 33:17 | 300: 34:01 | ||||
| 4 | Ville Väyrynen | 4 | 19:24 | 73: 2:33 | 52: 4:00 | 47: 5:16 | 66: 7:37 | 59: 9:03 | 65: 10:20 | 38: 11:08 | 56: 12:36 | 54: 13:29 | 83: 15:22 | 50: 16:25 | 79: 17:31 | 100: 18:37 | 300: 19:24 | ||||||||||
| 5 | Sami Hyvönen | 5 | 19:43 | 74: 2:35 | 52: 3:59 | 44: 5:05 | 66: 7:04 | 59: 8:31 | 70: 9:29 | 67: 11:09 | 56: 12:33 | 54: 13:18 | 83: 15:22 | 50: 16:28 | 79: 17:44 | 100: 18:55 | 300: 19:45 | ||||||||||
| 6 | Pasi Kiiskinen | 7 | 33:57 | 73: 2:09 | 71: 3:31 | 77: 6:06 | 48: 8:12 | 36: 8:39 | 63: 10:18 | 35: 12:05 | 47: 14:41 | 66: 16:20 | 59: 17:36 | 70: 18:39 | 38: 19:39 | 56: 20:56 | 37: 21:24 | 32: 22:46 | 57: 24:21 | 41: 25:54 | 69: 27:16 | 31: 28:15 | 83: 29:50 | 82: 31:02 | 79: 32:09 | 100: 33:13 | 300: 33:58 |
| 7 | Petri Kiiskinen | 6 | 33:41 | 74: 2:13 | 71: 3:33 | 77: 6:10 | 48: 8:18 | 64: 9:18 | 34: 10:41 | 35: 12:40 | 47: 14:53 | 66: 16:44 | 59: 18:01 | 65: 19:01 | 67: 19:37 | 56: 20:47 | 37: 21:15 | 32: 22:43 | 57: 24:05 | 40: 25:42 | 69: 27:10 | 31: 28:07 | 83: 29:39 | 82: 30:46 | 79: 31:53 | 100: 32:55 | 300: 33:42 |
4. Pellon Ponsi -1 3:38:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Eelipekka Matti | 2 | 39:13 | 73: 2:00 | 77: 5:40 | 78: 7:37 | 46: 10:08 | 48: 11:37 | 45: 13:23 | 47: 15:51 | 66: 18:28 | 65: 20:48 | 68: 21:33 | 37: 23:40 | 32: 25:23 | 43: 27:10 | 60: 29:40 | 54: 31:54 | 83: 34:03 | 82: 35:32 | 79: 37:06 | 100: 38:20 | 300: 39:14 | ||||
| 2 | Taneli Pantsar | 3 | 33:59 | 72: 2:27 | 77: 5:23 | 78: 7:00 | 34: 8:39 | 36: 9:57 | 45: 11:25 | 47: 13:22 | 66: 15:23 | 70: 16:39 | 38: 17:48 | 37: 19:50 | 32: 21:25 | 43: 22:47 | 59: 25:26 | 54: 27:50 | 83: 29:48 | 82: 31:01 | 79: 32:09 | 100: 33:15 | 300: 34:00 | ||||
| 3 | Antti Ekonoja | 1 | 33:08 | 74: 2:17 | 77: 5:21 | 78: 7:01 | 63: 8:15 | 36: 9:50 | 45: 11:18 | 47: 13:25 | 66: 15:17 | 69: 18:01 | 67: 18:50 | 37: 20:40 | 32: 21:59 | 57: 23:24 | 40: 25:11 | 54: 27:15 | 83: 29:07 | 82: 30:17 | 79: 31:25 | 100: 32:25 | 300: 33:09 | ||||
| 4 | Teemu Sipilä | 5 | 21:55 | 74: 2:38 | 52: 4:51 | 44: 6:07 | 66: 8:17 | 59: 10:05 | 70: 11:10 | 67: 12:39 | 56: 14:11 | 54: 15:02 | 83: 17:13 | 50: 18:23 | 79: 19:44 | 100: 21:02 | 300: 21:56 | ||||||||||
| 5 | Tommi Roimela | 4 | 19:25 | 73: 2:30 | 52: 3:50 | 47: 5:02 | 66: 7:11 | 59: 8:39 | 65: 9:57 | 38: 10:41 | 56: 12:10 | 54: 12:55 | 83: 14:58 | 50: 16:02 | 79: 17:13 | 100: 18:29 | 300: 19:26 | ||||||||||
| 6 | Juho-Matti Taivainen | 7 | 35:26 | 73: 2:10 | 71: 3:39 | 77: 6:22 | 48: 8:57 | 36: 9:25 | 63: 11:11 | 35: 13:13 | 47: 15:33 | 66: 17:29 | 59: 18:46 | 70: 19:37 | 38: 20:40 | 56: 22:00 | 37: 22:30 | 32: 24:20 | 57: 25:51 | 41: 27:05 | 69: 28:41 | 31: 29:39 | 83: 31:17 | 82: 32:37 | 79: 33:43 | 100: 34:44 | 300: 35:27 |
| 7 | Olli-Markus Taivainen | 6 | 35:36 | 74: 2:11 | 71: 3:36 | 77: 6:21 | 48: 8:36 | 64: 9:37 | 34: 11:09 | 35: 13:31 | 47: 15:51 | 66: 17:49 | 59: 19:05 | 65: 20:28 | 67: 21:05 | 56: 22:20 | 37: 22:49 | 32: 24:17 | 57: 25:44 | 40: 27:14 | 69: 28:30 | 31: 29:31 | 83: 31:14 | 82: 32:29 | 79: 33:39 | 100: 34:50 | 300: 35:38 |
5. Hyvinkään Rasti -1 3:39:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Juho Saarinen | 1 | 36:51 | 74: 1:59 | 77: 5:27 | 78: 7:13 | 63: 9:03 | 36: 11:01 | 45: 12:36 | 47: 14:51 | 66: 17:07 | 69: 19:09 | 67: 20:10 | 37: 22:15 | 32: 23:55 | 57: 25:38 | 40: 27:29 | 54: 30:19 | 83: 32:16 | 82: 33:40 | 79: 34:57 | 100: 36:02 | 300: 36:51 | ||||
| 2 | Tapani Partanen | 2 | 34:06 | 73: 2:22 | 77: 5:39 | 78: 7:29 | 46: 9:28 | 48: 10:41 | 45: 12:11 | 47: 14:16 | 66: 16:23 | 65: 18:13 | 68: 18:51 | 37: 20:30 | 32: 21:59 | 43: 23:29 | 60: 25:37 | 54: 27:25 | 83: 29:35 | 82: 30:53 | 79: 32:10 | 100: 33:16 | 300: 34:06 | ||||
| 3 | Joni Lammi | 3 | 35:52 | 72: 2:34 | 77: 5:45 | 78: 7:31 | 34: 9:21 | 36: 10:36 | 45: 12:10 | 47: 14:13 | 66: 16:23 | 70: 17:36 | 38: 18:54 | 37: 21:37 | 32: 23:12 | 43: 24:40 | 59: 27:14 | 54: 29:49 | 83: 31:40 | 82: 32:58 | 79: 34:08 | 100: 35:09 | 300: 35:54 | ||||
| 4 | Taavi Nurm | 4 | 19:31 | 73: 2:28 | 52: 4:13 | 47: 5:23 | 66: 7:35 | 59: 9:02 | 65: 10:20 | 38: 11:06 | 56: 12:37 | 54: 13:28 | 83: 15:29 | 50: 16:37 | 79: 17:37 | 100: 18:47 | 300: 19:33 | ||||||||||
| 5 | Kimmo Niemi | 5 | 19:42 | 74: 2:22 | 52: 3:45 | 44: 4:54 | 66: 6:55 | 59: 8:31 | 70: 9:35 | 67: 11:14 | 56: 12:34 | 54: 13:19 | 83: 15:17 | 50: 16:25 | 79: 17:44 | 100: 18:55 | 300: 19:43 | ||||||||||
| 6 | Antti Virtanen | 6 | 37:14 | 74: 2:23 | 71: 3:53 | 77: 6:53 | 48: 9:38 | 64: 10:41 | 34: 12:16 | 35: 14:29 | 47: 17:13 | 66: 19:11 | 59: 20:32 | 65: 21:40 | 67: 22:20 | 56: 23:40 | 37: 24:11 | 32: 25:29 | 57: 27:22 | 40: 28:53 | 69: 30:14 | 31: 31:18 | 83: 33:02 | 82: 34:16 | 79: 35:24 | 100: 36:28 | 300: 37:14 |
| 7 | Toni Pikkarainen | 7 | 36:14 | 73: 2:15 | 71: 3:28 | 77: 6:15 | 48: 8:36 | 36: 9:06 | 63: 11:03 | 35: 13:07 | 47: 15:29 | 66: 17:27 | 59: 18:59 | 70: 20:10 | 38: 21:13 | 56: 22:40 | 37: 23:11 | 32: 24:35 | 57: 25:58 | 41: 27:19 | 69: 28:57 | 31: 30:02 | 83: 31:45 | 82: 33:00 | 79: 34:20 | 100: 35:26 | 300: 36:16 |
6. Lounais-Hämeen Rasti -1 3:44:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Antti Kuusela | 1 | 39:12 | 74: 2:09 | 77: 6:03 | 78: 7:58 | 63: 9:38 | 36: 11:37 | 45: 13:19 | 47: 15:53 | 66: 18:18 | 69: 20:42 | 67: 21:45 | 37: 23:47 | 32: 25:26 | 57: 27:05 | 40: 29:31 | 54: 32:04 | 83: 34:13 | 82: 35:39 | 79: 37:10 | 100: 38:24 | 300: 39:13 | ||||
| 2 | Matti Olli | 3 | 37:28 | 72: 2:24 | 77: 5:30 | 78: 7:06 | 34: 8:36 | 36: 9:50 | 45: 11:25 | 47: 13:36 | 66: 15:48 | 70: 17:06 | 38: 18:12 | 37: 22:36 | 32: 24:15 | 43: 25:36 | 59: 28:16 | 54: 31:09 | 83: 33:03 | 82: 34:21 | 79: 35:41 | 100: 36:44 | 300: 37:29 | ||||
| 3 | Raino Pesu | 2 | 36:09 | 73: 2:22 | 77: 5:51 | 78: 7:35 | 46: 9:38 | 48: 10:48 | 45: 12:24 | 47: 14:38 | 66: 16:54 | 65: 18:54 | 68: 19:33 | 37: 21:19 | 32: 23:07 | 43: 24:35 | 60: 27:08 | 54: 29:15 | 83: 31:22 | 82: 32:42 | 79: 34:07 | 100: 35:21 | 300: 36:10 | ||||
| 4 | Ville Sabel | 4 | 21:35 | 73: 2:33 | 52: 4:04 | 47: 5:20 | 66: 7:59 | 59: 9:47 | 65: 11:22 | 38: 12:09 | 56: 13:48 | 54: 14:36 | 83: 16:54 | 50: 18:06 | 79: 19:21 | 100: 20:41 | 300: 21:36 | ||||||||||
| 5 | Timo Siivonen | 5 | 20:17 | 74: 2:34 | 52: 3:59 | 44: 5:03 | 66: 6:59 | 59: 8:34 | 70: 10:08 | 67: 11:29 | 56: 12:56 | 54: 13:44 | 83: 15:50 | 50: 16:56 | 79: 18:21 | 100: 19:29 | 300: 20:19 | ||||||||||
| 6 | Jussi Syrjälä | 6 | 36:46 | 74: 2:27 | 71: 3:47 | 77: 6:38 | 48: 9:05 | 64: 10:06 | 34: 11:37 | 35: 13:46 | 47: 16:43 | 66: 18:44 | 59: 20:15 | 65: 21:27 | 67: 22:06 | 56: 23:25 | 37: 23:59 | 32: 25:18 | 57: 26:48 | 40: 28:23 | 69: 29:46 | 31: 30:47 | 83: 32:24 | 82: 33:38 | 79: 34:57 | 100: 36:02 | 300: 36:48 |
| 7 | Eivind Tonna | 7 | 33:13 | 73: 2:05 | 71: 3:24 | 77: 6:09 | 48: 8:23 | 36: 8:49 | 63: 10:33 | 35: 12:27 | 47: 14:33 | 66: 16:23 | 59: 17:31 | 70: 18:22 | 38: 19:18 | 56: 20:34 | 37: 21:04 | 32: 22:25 | 57: 23:44 | 41: 24:59 | 69: 26:26 | 31: 27:23 | 83: 28:54 | 82: 30:16 | 79: 31:27 | 100: 32:30 | 300: 33:14 |
7. Suunta Jyväskylä -1 3:58:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tuomas Hapola | 2 | 34:02 | 73: 2:03 | 77: 5:24 | 78: 7:04 | 46: 9:00 | 48: 10:09 | 45: 11:37 | 47: 13:45 | 66: 15:40 | 65: 17:25 | 68: 18:05 | 37: 19:54 | 32: 21:50 | 43: 23:08 | 60: 25:26 | 54: 27:31 | 83: 29:24 | 82: 30:52 | 79: 32:06 | 100: 33:14 | 300: 34:02 | ||||
| 2 | Lauri Oikarinen | 3 | 35:12 | 72: 2:50 | 77: 5:56 | 78: 7:35 | 34: 9:15 | 36: 10:33 | 45: 12:10 | 47: 14:21 | 66: 16:26 | 70: 17:35 | 37: 20:48 | 32: 22:27 | 43: 23:47 | 59: 26:20 | 54: 28:41 | 83: 30:43 | 82: 32:02 | 79: 33:18 | 100: 34:22 | 300: 35:12 | |||||
| 3 | Jarmo Oikarinen | 1 | 38:00 | 74: 2:45 | 77: 6:23 | 78: 8:20 | 63: 9:52 | 36: 11:46 | 45: 13:27 | 47: 15:57 | 66: 18:09 | 69: 20:21 | 67: 21:25 | 37: 23:27 | 32: 25:01 | 57: 26:39 | 40: 28:22 | 54: 30:53 | 83: 32:58 | 82: 34:29 | 79: 35:53 | 100: 37:08 | 300: 38:01 | ||||
| 4 | Vesa Klemettinen | 4 | 21:41 | 73: 2:38 | 52: 4:14 | 47: 5:33 | 66: 7:58 | 59: 10:01 | 65: 11:24 | 38: 12:11 | 56: 13:53 | 54: 14:47 | 83: 16:59 | 50: 18:10 | 79: 19:31 | 100: 20:51 | 300: 21:43 | ||||||||||
| 5 | Jouni Sipiläinen | 5 | 22:59 | 74: 2:41 | 52: 4:18 | 44: 5:34 | 66: 7:35 | 59: 9:30 | 70: 10:38 | 67: 12:07 | 56: 13:43 | 54: 15:15 | 83: 17:42 | 50: 19:27 | 79: 20:43 | 100: 22:05 | 300: 23:00 | ||||||||||
| 6 | Joona Viholainen | 7 | 41:36 | 73: 2:32 | 71: 4:02 | 77: 7:09 | 48: 10:02 | 36: 10:32 | 63: 12:43 | 35: 15:08 | 47: 17:55 | 66: 20:23 | 59: 21:56 | 70: 23:04 | 38: 24:21 | 56: 25:57 | 37: 26:34 | 32: 28:28 | 57: 30:03 | 41: 31:37 | 69: 33:33 | 31: 34:44 | 83: 36:29 | 82: 38:16 | 79: 39:40 | 100: 40:52 | 300: 41:38 |
| 7 | Pekka Juvakka | 6 | 45:24 | 74: 3:00 | 71: 4:42 | 77: 8:15 | 48: 11:08 | 64: 12:23 | 34: 14:25 | 35: 17:08 | 47: 20:19 | 66: 22:50 | 59: 24:32 | 65: 26:08 | 67: 26:57 | 56: 28:35 | 37: 29:14 | 32: 31:00 | 57: 32:41 | 40: 34:47 | 69: 36:36 | 31: 37:57 | 83: 40:04 | 82: 41:33 | 79: 43:06 | 100: 44:27 | 300: 45:26 |
8. Kyrös-Rasti -1 4:06:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tero Kallio | 1 | 37:10 | 74: 2:07 | 77: 5:55 | 78: 7:46 | 63: 9:19 | 36: 11:16 | 45: 13:00 | 47: 15:20 | 66: 17:36 | 69: 19:52 | 67: 20:54 | 37: 22:49 | 32: 24:29 | 57: 26:09 | 40: 27:55 | 54: 30:11 | 83: 32:12 | 82: 33:37 | 79: 35:04 | 100: 36:17 | 300: 37:10 | ||||
| 2 | Riku Siren | 3 | 42:41 | 72: 3:06 | 77: 6:50 | 78: 8:34 | 34: 10:28 | 36: 12:13 | 45: 13:58 | 47: 16:20 | 66: 18:38 | 70: 20:37 | 38: 22:04 | 37: 24:38 | 32: 26:33 | 43: 28:26 | 59: 31:46 | 54: 35:16 | 83: 37:34 | 82: 39:10 | 79: 40:33 | 100: 41:45 | 300: 42:41 | ||||
| 3 | Tero Linnainmaa | 2 | 37:19 | 73: 2:30 | 77: 6:12 | 78: 8:04 | 46: 10:22 | 48: 11:32 | 45: 13:00 | 47: 15:33 | 66: 17:54 | 65: 19:57 | 68: 20:39 | 37: 22:42 | 32: 24:29 | 43: 26:12 | 60: 28:38 | 54: 30:47 | 83: 32:48 | 82: 34:07 | 79: 35:25 | 100: 36:32 | 300: 37:21 | ||||
| 4 | Juha Inkilä | 5 | 21:36 | 74: 2:40 | 52: 4:03 | 44: 5:16 | 66: 7:22 | 59: 9:12 | 70: 10:13 | 67: 12:16 | 56: 13:51 | 54: 14:36 | 83: 16:41 | 50: 18:07 | 79: 19:34 | 100: 20:46 | 300: 21:38 | ||||||||||
| 5 | Pekka Linnainmaa | 4 | 21:17 | 73: 2:35 | 52: 3:59 | 47: 5:44 | 66: 8:03 | 59: 9:29 | 65: 10:56 | 38: 11:43 | 56: 13:14 | 54: 14:56 | 83: 17:00 | 50: 18:10 | 79: 19:20 | 100: 20:28 | 300: 21:17 | ||||||||||
| 6 | Risto Linnainmaa | 7 | 40:38 | 73: 2:26 | 71: 4:07 | 77: 7:24 | 48: 10:07 | 36: 10:36 | 63: 12:21 | 35: 14:45 | 47: 17:43 | 66: 19:53 | 59: 21:32 | 70: 22:43 | 38: 24:00 | 56: 25:35 | 37: 26:14 | 32: 28:02 | 57: 29:45 | 41: 31:12 | 69: 33:03 | 31: 34:09 | 83: 35:52 | 82: 37:11 | 79: 38:36 | 100: 39:48 | 300: 40:39 |
| 7 | Lauri Linnainmaa | 6 | 45:30 | 74: 2:22 | 71: 3:43 | 77: 7:09 | 48: 9:37 | 64: 10:45 | 34: 13:44 | 35: 16:25 | 47: 19:07 | 66: 22:01 | 59: 23:47 | 65: 26:28 | 67: 27:15 | 56: 28:45 | 37: 29:23 | 32: 31:38 | 57: 33:21 | 40: 35:21 | 69: 37:04 | 31: 38:18 | 83: 40:09 | 82: 41:41 | 79: 43:18 | 100: 44:32 | 300: 45:31 |
9. Jalasjärven Jalas -1 4:15:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Asko Ala-Petäys | 2 | 39:02 | 73: 2:07 | 77: 5:45 | 78: 7:40 | 46: 10:04 | 48: 11:31 | 45: 13:14 | 47: 15:36 | 66: 18:02 | 65: 20:21 | 68: 21:09 | 37: 23:12 | 32: 25:09 | 43: 26:52 | 60: 29:22 | 54: 31:48 | 83: 33:57 | 82: 35:37 | 79: 37:05 | 100: 38:13 | 300: 39:03 | ||||
| 2 | Seppo Koskinen | 1 | 37:40 | 74: 2:25 | 77: 6:09 | 78: 7:51 | 63: 9:00 | 36: 10:34 | 45: 12:03 | 47: 15:20 | 66: 17:10 | 69: 19:13 | 67: 20:07 | 37: 22:10 | 32: 24:46 | 57: 26:28 | 40: 28:40 | 54: 31:25 | 83: 33:25 | 82: 34:35 | 79: 35:51 | 100: 36:52 | 300: 37:41 | ||||
| 3 | Teemu Rajala | 3 | 40:42 | 72: 2:55 | 77: 6:12 | 78: 8:44 | 34: 10:28 | 36: 11:52 | 45: 13:36 | 47: 16:08 | 66: 18:31 | 70: 19:56 | 38: 21:21 | 37: 24:32 | 32: 26:11 | 43: 27:46 | 59: 31:32 | 54: 34:00 | 83: 36:04 | 82: 37:23 | 79: 38:44 | 100: 39:53 | 300: 40:43 | ||||
| 4 | Kimmo Hilli | 5 | 21:13 | 74: 2:35 | 52: 4:08 | 44: 5:19 | 66: 7:21 | 59: 9:08 | 70: 10:10 | 67: 11:41 | 56: 13:15 | 54: 14:09 | 83: 16:15 | 50: 17:46 | 79: 19:12 | 100: 20:24 | 300: 21:13 | ||||||||||
| 5 | Antti Mansikkaviita | 4 | 22:39 | 73: 2:26 | 52: 4:42 | 47: 6:07 | 66: 8:48 | 59: 10:42 | 65: 12:14 | 38: 13:21 | 56: 14:53 | 54: 15:39 | 83: 17:39 | 50: 19:07 | 79: 20:28 | 100: 21:49 | 300: 22:40 | ||||||||||
| 6 | Mikko Takamaa | 6 | 48:09 | 74: 2:41 | 71: 4:17 | 77: 7:57 | 48: 11:07 | 64: 12:27 | 34: 14:44 | 35: 18:40 | 47: 21:33 | 66: 24:04 | 59: 25:54 | 65: 27:38 | 67: 28:27 | 56: 30:02 | 37: 30:40 | 32: 32:28 | 57: 34:10 | 40: 36:08 | 69: 39:08 | 31: 40:28 | 83: 42:35 | 82: 44:24 | 79: 46:01 | 100: 47:18 | 300: 48:11 |
| 7 | Jussi Laurila | 7 | 46:11 | 73: 6:56 | 71: 8:39 | 77: 11:57 | 48: 14:30 | 36: 15:00 | 63: 17:42 | 35: 19:52 | 47: 22:32 | 66: 24:58 | 59: 26:34 | 70: 27:42 | 38: 28:52 | 56: 30:26 | 37: 30:59 | 32: 32:54 | 57: 34:37 | 41: 36:27 | 69: 38:14 | 31: 39:23 | 83: 41:16 | 82: 42:39 | 79: 44:04 | 100: 45:18 | 300: 46:13 |
10. Hauhon Sisu -1 4:25:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Pasi Lehtonen | 3 | 44:23 | 72: 2:25 | 77: 5:49 | 78: 8:03 | 34: 9:53 | 36: 11:29 | 45: 13:05 | 47: 15:55 | 66: 18:22 | 70: 19:44 | 38: 20:58 | 37: 23:14 | 32: 24:54 | 43: 26:13 | 59: 30:38 | 54: 33:01 | 83: 39:00 | 82: 40:40 | 79: 42:15 | 100: 43:32 | 300: 44:24 | ||||
| 2 | Jaakko Liukkala | 2 | 36:16 | 73: 2:28 | 77: 5:45 | 78: 7:37 | 46: 10:15 | 48: 11:25 | 45: 12:55 | 47: 15:32 | 66: 17:29 | 65: 19:14 | 68: 19:55 | 37: 21:35 | 32: 23:16 | 43: 24:42 | 60: 27:30 | 54: 29:24 | 83: 31:21 | 82: 32:59 | 79: 34:25 | 100: 35:31 | 300: 36:17 | ||||
