Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka 14.3.2009 LÄHTÖLUETTELO
Alajärven Ankkurit
H55 10.38 252 16927 40412 Kujanpää Heikki 22,1 0
H16 13.35 577 12320 124422 Mäkelä Juuso 22,1 0
H40 11.24 120 24597 95964 Purola Ilpo 22,1 0
H16 13.09 564 6271 135702 Purola Matias 22,1 0
H50 12.11 195 17067 402124 Rintala Timo 22,1 0
110,50
AnttU
H40 11.46 131 29707 405279 Haikonen Risto 22,1 0
D16 12.00 951 3893 111315 Kosonen Irene 22,1 0
44,20
Asikkalan Raikas
D16 12.04 953 24932 125901 Lindroth Mia 22,1 0
D16 11.50 946 24890 138003 Lindroth Mona 22,1 0
D16 12.24 963 11072 59581 Nykänen Sanna 22,1 0
66,30
OK Botnia
H21 12.37 18 22933 406176 Björklund Markus 22,1 2
D21 13.08 735 15655 126382 Ekonoja Linda 22,1 0
H20 12.35 493 33860 136737 Fröjdö Jonathan 22,1 0
H21 13.36 77 17705 108722 Haapalehto Tuomas 22,1 1
H16 12.45 552 12893 125108 Haga André 22,1 0
D20 13.22 900 14788 126574 Haga Antonia 22,1 0
H70 10.29 438 17029 113073 Holm Lars-Gunnar 22,1 0
D21 13.22 742 1004 402912 Korpi Maarit 22,1 0
H21 13.32 73 30792 126292 Kujala Jouni 22,1 1
H40 12.12 144 20832 49147 Lassila Kenneth 22,1 0
H21 13.09 50 45294 49154 Moholdt Lars 22,1 2
H21 13.13 54 29556 121007 Rantala Teemu 22,1 2
H60 10.55 319 37693 140403 Rauma Håkan 22,1 0
D21 12.12 707 15576 50049 Sundelin Ann-Sofie 22,1 0
H60 12.03 353 20621 140257 Sundqvist Stig 22,1 0
H18 11.35 521 25288 88483 Sågfors Joel 22,1 0
H21 13.06 47 15657 113090 Tunis Staffan 22,1 1
H21 13.23 64 4819 48224 Tuomaala Juuso 22,1 2
D21 12.46 724 35225 114604 Varinen Elina 22,1 0
H40 11.42 129 3561 114566 Wikblom Tomas 22,1 0
442
IF Brahe
H20 12.47 499 33291 124237 Stenlund Daniel 22,1 0
H65 10.16 374 19430 400955 Östman Lars-Erik 22,1 0
44,20
Delta
H16 12.49 554 21121 99285 Hänninen Jarkko 22,1 0
H45 10.27 159 2058 113054 Hänninen Jukka 22,1 0
H55 10.50 258 22889 117142 Moisander Jouni 22,1 0
66,30
Epilän Esa
H60 11.21 332 21355 408549 Heino Kalle 22,1 0
H70 10.43 445 21424 140680 Houni Mikko 22,1 0
H65 11.52 422 7772 122204 Huttula Juha 22,1 0
H70 10.49 448 21356 140670 Koppelomäki Mikko 22,1 0
H60 11.27 335 1999 117300 Lindstedt Tapio 22,1 0
H50 13.05 222 26283 45258 Mannila Tapio 22,1 0
D45 10.31 800 23770 54908 Mäkinen Erja 22,1 0
D16 11.52 947 10260 120499 Ovaska Milla 22,1 0
H45 10.45 168 25477 140424 Ovaska Pertti 22,1 0
D50 10.02 809 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 22,1 0
D40 12.54 781 8798 139992 Perkkalainen Johanna 22,1 0
D65 11.11 868 22729 49985 Ruisaho Eila 22,1 0
D65 11.19 872 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 22,1 0
H75 11.30 472 22756 113006 Ruusunen Simo 22,1 0
D21 13.06 734 1305 58883 Salmi Laura 22,1 0
D21 12.54 728 24042 42191 Sevanto Sanna 22,1 0
D65 11.31 878 14904 49563 Vauhkonen Marjatta 22,1 0
375,70
Mäntän Seudun Eräpirkat
H45 10.03 147 7730 131970 Ala-Sankila Jari 22,1 0
H55 10.32 249 19184 131818 Jyväsjärvi Tapio 22,1 0
H35 11.43 106 39687 116941 Kyckling Kim 22,1 0
H60 10.13 298 7711 49878 Valtee Juhani 22,1 0
88,40
Espoon Akilles
H35 11.25 97 20819 140317 Riissanen Jani 22,1 0
22,10
Espoon Suunta
H18 11.33 520 12465 122265 Ahti Niklas 22,1 0
D21 13.16 739 534 130450 Honkimaa Anni 22,1 0
H18 12.23 545 4919 133785 Honkimaa Antti 22,1 0
H50 12.01 190 369 130175 Honkimaa Ari 22,1 0
H65 11.02 397 29141 121220 Kokkonen Viljo 22,1 0
D60 12.15 863 6458 114412 Mikkonen Ritva 22,1 0
D35 12.26 768 27772 43525 Nousiainen Sari 22,1 0
D65 11.25 875 2467 403302 Paatero Leena 22,1 0
D40 12.48 778 29258 135306 Palmen Virpi 22,1 0
H60 10.01 292 30623 130448 Rönkkö Paavo 22,1 0
H75 11.02 458 29248 114577 Saarentalo Matti 22,1 0
H70 10.37 442 29253 120421 Salminen Pekka 22,1 0
H55 10.10 238 2090 120514 Tahvanainen Veikko 22,1 0
D20 13.38 908 5789 140629 Tahvanainen Venla 22,1 0
H70 10.05 426 29174 113292 Väyrynen Heikki 22,1 0
331,50
IF Femman
D18 13.03 931 22220 56926 Björkstrand Julia 22,1 0
H45 10.35 163 24615 40227 Bäck Mikael 22,1 0
D20 13.28 903 22069 50473 Bäck Sabina 22,1 0
D55 10.32 841 32360 50053 Fred Bodil 22,1 0
D16 12.54 978 22221 83311 Sund Elin 22,1 0
H18 12.07 537 15051 75817 Sund Otto 22,1 0
H18 12.01 534 24151 408144 Sundelin Peter 22,1 0
H55 10.40 253 13625 50050 Sundelin Rolf-Erik 22,1 0
H50 12.39 209 3193 312778 Tunis Bengt 22,1 0
D50 10.20 818 23600 312784 Tunis Berit 22,1 0
D21 13.26 744 15674 126601 Tunis Pernilla 22,1 0
H18 12.15 541 33274 122250 Tunis Rasmus 22,1 0
265,20
Gamlakarleby IF
H60 11.03 323 16971 404003 Åkerblom Måns 22,1 0
22,10
Haukiputaan Heitto
H60 11.41 342 22612 122239 Hanhela Mauno 22,1 0
22,10
Hankasalmen Hanka
H18 11.27 517 25353 81804 Hyyryläinen Mikko 22,1 0
H20 12.39 495 25355 81803 Hyyryläinen Matti 22,1 0
D50 10.18 817 8019 47636 Kihlström Kirsi 22,1 0
H40 11.26 121 4582 52265 Lehtonen Marko 22,1 0
D50 10.28 822 173 113057 Louhivuori Taina 22,1 0
D40 12.58 783 17619 47655 Nuolioja Arja 22,1 0
D50 10.04 810 17117 100440 Raatikainen Päivi 22,1 0
H50 12.21 200 3280 57925 Tolonen Juha 22,1 0
D21 13.32 747 24564 488030 Tonna Hannele 22,1 0
H70 10.21 434 8030 47659 Valkonen Paavo 22,1 0
D60 11.55 853 8038 47657 Valkonen Pirjo 22,1 0
D35 12.20 765 8037 106931 Varkoi Annukka 22,1 0
265,20
Hauhon Sisu
H21 12.26 7 18051 49050 Liukkala Jaakko 22,1 1
H55 10.14 240 20273 49052 Liukkala Pekka 22,1 0
H50 12.51 215 2333 124320 Rantio Jukka-Pekka 22,1 0
66,30
Hiiltomieh
H35 10.55 82 3046 100091 Häkkinen Mika 22,1 0
22,10
Hiisirasti
H70 10.31 439 13801 42302 Collin Matti 22,1 0
H70 10.19 433 13870 110215 Lammensalo Jaakko 22,1 0
H65 11.04 398 4146 100760 Nurmi Timo 22,1 0
H21 12.38 19 23456 83465 Pohjala Johannes 22,1 1
H50 12.05 192 27987 410509 Routsi Jyrki 22,1 0
D50 10.14 815 15191 312810 Saari Marita 22,1 0
132,60
Hämeenlinnan Suunnistajat
H50 12.37 208 2614 48372 Leppälä Martti 22,1 0
H55 10.58 262 25166 56119 Tiilikainen Teuvo 22,1 0
H55 11.04 265 5380 488370 Vainio Jarmo 22,1 0
66,30
Helsingin Poliisi-Voim.
H75 11.08 461 3802 100571 Aho Mauri 22,1 0
H40 12.04 140 14623 84596 Järvinen Tom 22,1 0
44,20
Helsingin Suunnistajat
H60 11.11 327 38927 114586 Kyckling Veli-Matti 22,1 0
H65 10.20 376 16002 113087 Valtee Pertti 22,1 0
44,20
Haapamäen Urheilijat
H16 13.25 572 19831 93839 Martikainen Juha 22,1 0
22,10
Hollolan Urheilijat -46
H55 11.48 287 30842 139977 Kiuru Seppo 22,1 0
H60 10.41 312 2924 47336 Kivelä Pentti 22,1 0
D65 11.09 867 24189 408544 Tahvanainen Pirkko 22,1 0
66,30
Hyvinkään Rasti
D70 10.42 883 14757 114402 Holopainen Kaarina 22,1 0
H65 10.42 387 27924 409375 Koivula Keijo 22,1 0
H21 12.55 36 19619 114335 Lammi Joni 22,1 2
H21 12.43 24 13015 42016 Niemi Kimmo 22,1 2
H65 11.46 419 27533 100468 Nikkinen Yrjö 22,1 0
H21 12.40 21 315 42039 Nurm Taavi 22,1 1
D21 13.18 740 32886 95171 Partanen Hanna-Riikka 22,1 0
H35 11.27 98 37796 128157 Partanen Jussi 22,1 0
H65 10.12 372 12551 312802 Partanen Paavo 22,1 0
H60 11.05 324 6642 128119 Partanen Risto 22,1 0
H21 13.22 63 27801 122173 Partanen Tapani 22,1 1
H21 13.31 72 33775 110388 Pikkarainen Toni 22,1 2
H21 12.23 4 30641 140276 Saarinen Juho 22,1 2
H45 11.05 178 35000 402785 Vauhkonen Markku 22,1 0
H40 11.38 127 14700 94991 Virtanen Antti 22,1 0
D55 10.24 837 31492 401971 Vähänen Pia 22,1 0
353,60
Itä-Hämeen Rasti
H40 11.52 134 36396 138167 Gynther Kimmo 22,1 0
H45 10.15 153 25309 401939 Lahtinen Jari 22,1 0
H16 13.15 567 4876 114606 Lahtinen Juho 22,1 0
H20 12.51 501 23525 123430 Lahtinen Tuomo 22,1 0
H40 11.32 124 35721 125792 Poikonen Risto 22,1 0
110,50
Iisu
H65 10.32 382 38151 406076 Haatainen Matti 22,1 0
H50 13.25 232 15741 76629 Halla-Aho Timo 22,1 0
D65 11.17 871 29233 49361 Hankonen Anna-Liisa 22,1 0
H80 10.42 480 18348 49377 Jäppinen Kyösti 22,1 0
H55 11.24 275 12395 49354 Keltamäki Seppo 22,1 0
H55 11.36 281 6574 49357 Udd Esko 22,1 0
D65 11.29 877 6600 49347 Vilppola Anneli 22,1 0
154,70
Iisalmen Visa
H75 11.42 478 6042 403975 Hautala Eelis 22,1 0
22,10
Ilomantsin Urheilijat
D65 11.13 869 5354 47128 Mäkinen Helena 22,1 0
22,10
Itä-Päijänteen Rasti
H70 10.41 444 3011 136088 Häkkinen Tapani 22,1 0
H60 10.43 313 3035 50767 Kaukonen Raimo 22,1 0
H65 10.34 383 4468 50770 Kauranen Jukka 22,1 0
H60 11.57 350 25316 114333 Nurminen Heikki 22,1 0
H20 12.33 492 18514 82036 Peltonen Elias 22,1 0
H50 13.01 220 37965 91859 Peltonen Heikki 22,1 0
H16 13.41 580 13136 83884 Peltonen Topias 22,1 0
154,70
Jalasjärven Jalas
D40 12.46 777 6870 120850 Ala-Kasari Outi 22,1 0
H21 12.28 9 25652 122733 Ala-Petäys Asko 22,1 1
H45 10.23 157 13741 113573 Hilli Kimmo 22,1 0
D45 10.03 786 2637 93759 Kankaanpää Tarja 22,1 0
H40 11.48 132 24489 138279 Koskinen Seppo 22,1 0
H21 13.27 68 1969 50335 Laurila Jussi 22,1 2
D20 13.24 901 4971 120696 Laurila Susanna 22,1 0
H50 11.53 186 7384 83522 Laurila Timo 22,1 0
H20 12.41 496 1964 51008 Mansikkaviita Antti 22,1 0
D45 10.29 799 23505 140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi 22,1 0
H35 11.37 103 12748 130504 Rajala Teemu 22,1 0
H21 12.56 37 25757 408026 Takamaa Mikko 22,1 1
D20 13.32 905 23116 51010 Yli-Peltola Kaisu 22,1 0
287,30
Joutsenon Kullervo
H21 13.35 76 8549 121154 Asikainen Pasi 22,1 2
D60 11.57 854 15375 47334 Dahlman Kaija 22,1 0
D55 10.16 833 25042 129955 Heinola Helena 22,1 0
H70 11.03 455 32991 135217 Kakkola Eero 22,1 0
H70 10.01 424 32989 51951 Luukkonen Matti 22,1 0
H21 12.46 27 27050 120588 Myllärinen Teemu 22,1 1
H60 12.25 364 235 135214 Pellinen Veikko 22,1 0
D60 11.51 851 111 405363 Pulkkinen Arja 22,1 0
H50 13.21 230 15886 132264 Pulkkinen Pekka 22,1 0
H60 10.37 310 37259 135210 Rautio Pekka 22,1 0
H60 12.17 360 32979 45047 Ravattinen Pekka 22,1 0
H40 11.34 125 35720 54517 Roni Juha 22,1 0
D21 13.36 749 38885 122263 Salmi Maria 22,1 0
H70 10.55 451 17234 140708 Salmi Tarmo 22,1 0
H70 10.47 447 26819 487829 Suutari Veikko 22,1 0
331,50
Jämsän Retki-Veikot
D16 12.20 961 8729 410625 Heinjoki Katja 22,1 0
H65 10.08 370 3480 47700 Helminen Pentti 22,1 0
H65 10.18 375 711 140406 Jylhä Keijo 22,1 0
H21 12.30 11 17972 114605 Kallio Kari 22,1 1
D21 12.18 710 7124 47653 Kallio Terhi 22,1 0
H21 13.29 70 23780 404157 Keisanen Janne 22,1 2
D20 13.12 895 28802 113070 Lehtiniemi Iisa 22,1 0
H55 10.42 254 13803 137777 Lehtiniemi Pekka 22,1 0
H21 13.26 67 19445 116942 Myllymäki Tero 22,1 1
D75 10.52 887 8970 402504 Nieminen Sole 22,1 0
D18 13.13 936 3374 406003 Närhi Anna 22,1 0
D16 12.26 964 8843 407162 Närhi Minna 22,1 0
H60 10.45 314 8698 130380 Ottelin Pekka 22,1 0
D60 11.43 847 39292 117617 Pitkänen Eila 22,1 0
H60 11.19 331 15884 112282 Pitkänen Heikki 22,1 0
D21 12.50 726 2075 140480 Rantanen Maaret 22,1 0
D21 12.34 718 30058 59795 Rantanen Merja 22,1 0
D21 12.06 704 12647 401063 Tarkiainen Tia 22,1 0
397,80
Juvan Urheilijat
H60 11.39 341 4025 113036 Hyyryläinen Jorma 22,1 0
H55 11.06 266 4030 82624 Hyyryläinen Raimo 22,1 0
H55 11.00 263 5316 46522 Ollikainen Seppo 22,1 0
66,30
Rasti-Jyry
H60 11.29 336 12063 45820 Aunula Jukka 22,1 0
H60 12.21 362 16621 113028 Inkinen Paavo 22,1 0
D60 11.49 850 34797 45803 Kanerva Marja 22,1 0
H65 11.50 421 12077 405395 Kanerva Unto 22,1 0
H65 11.42 417 3960 140407 Kettunen Seppo 22,1 0
H60 10.05 294 12073 410644 Kytöjoki Juhani 22,1 0
D60 12.11 861 18752 138370 Malmsten Beatrice 22,1 0
D60 12.05 858 15319 120996 Ohramaa Tuula 22,1 0
D60 11.59 855 30188 45819 Tupitsa Mirjami 22,1 0
198,90
Järvenpään Palo
H60 10.49 316 23609 140745 Nikkari Paavo 22,1 0
H50 12.43 211 27639 44289 Suominen Tauno 22,1 0
H65 11.12 402 23422 138407 Torvikoski Jouko 22,1 0
66,30
Kaakon Rasti
H45 11.09 180 37027 119967 Heinola Ari 22,1 0
H45 10.39 165 4171 138606 Koskivirta Eero 22,1 0
H45 11.03 177 16105 90222 Kotro Petri 22,1 0
66,30
Kajaanin Kuohu
H50 12.31 205 23205 485549 Tolonen Markku 22,1 0
22,10
Valkealan Kajo
H18 11.47 527 21938 58142 Sihvola Eerik 22,1 0
22,10
Kangasniemen Kalske
D35 12.02 756 10234 40957 Halttunen Jonna 22,1 0
D45 10.01 785 6372 40958 Laitinen Kirsi 22,1 0
D18 12.39 919 8419 57024 Laitinen Tiina 22,1 0
H40 11.40 128 17661 40978 Marttinen Tuomo 22,1 0
D40 12.40 774 5918 128780 Sippo Leena 22,1 0
D16 12.38 970 15880 40980 Valkonen Oona 22,1 0
D18 12.45 922 25580 40982 Valkonen Outi 22,1 0
H50 11.59 189 5928 401274 Valkonen Pekka 22,1 0
176,80
Kangasalan Kisa
H65 10.10 371 36324 404905 Sulander Heikki 22,1 0
22,10
Kangasala SK
D18 12.57 928 16896 117890 Kannus Katariina 22,1 0
H16 13.45 582 16897 117891 Kannus Kristian 22,1 0
D45 10.43 806 10838 90197 Laurila Saija 22,1 0
H16 13.19 569 15930 408808 Moisander Timo 22,1 0
D16 12.52 977 16893 117905 Ojanen Aino 22,1 0
D20 13.42 910 24502 120422 Papinsaari Heini 22,1 0
D18 13.17 938 1603 54329 Papinsaari Niina 22,1 0
D16 12.42 972 16923 128123 Rajalampi Anna-Liisa 22,1 0
H40 11.22 119 548 135953 Ruuska Vesa 22,1 0
H16 13.13 566 24364 140654 Saarinen Karo 22,1 0
H16 13.31 575 10610 93639 Sainio Santeri 22,1 0
D16 12.08 955 10599 89158 Santamäki Iina 22,1 0
D16 13.02 982 24340 140655 Toivonen Alma 22,1 0
D40 12.52 780 6490 48963 Toivonen Sirra 22,1 0
D45 10.21 795 124 137678 Äijälä Tiina 22,1 0
331,50
Kankaanpään Suunnistajat
D16 11.56 949 9591 119190 Alppi Anna 22,1 0
H18 11.29 518 9506 51490 Alppi Antti 22,1 0
H20 12.25 488 1846 42343 Juura Elmeri 22,1 0
H50 11.51 185 1130 42341 Juura Esa 22,1 0
D55 10.22 836 1114 42340 Juura Maarit 22,1 0
H45 10.25 158 22105 404614 Niemensivu Pekka 22,1 0
H20 12.59 505 35315 409400 Niemi Pekka 22,1 0
D16 12.12 957 15126 54243 Saari Johanna 22,1 0
D16 12.58 980 21477 140653 Uusipaasto Kaisu 22,1 0
198,90
Kajaanin Suunnistajat
D18 13.15 937 33377 114484 Hämäläinen Reetta 22,1 0
D18 12.29 914 27623 113043 Moilanen Anna 22,1 0
H75 11.36 475 6331 47431 Moilanen Teuvo 22,1 0
D45 10.19 794 3844 55520 Mulari Pirjo 22,1 0
D50 10.06 811 9913 49973 Pyykönen Liisa 22,1 0
110,50
Kauhajoen Karhu
D16 12.10 956 20515 83413 Kulmala Jonna 22,1 0
H55 10.44 255 19795 41590 Ojala Tapani 22,1 0
44,20
Kauhavan Wisa
H75 11.10 462 16698 106908 Mansikkamäki Lauri 22,1 0
22,10
Kemijärven Urheilijat
H21 13.28 69 26706 95448 Määttä Jari 22,1 1
H60 10.57 320 17395 95462 Määttä Seppo 22,1 0
44,20
Keminmaan Urheilijat
H65 10.46 389 17550 49505 Saarela Seppo 22,1 0
H20 12.29 490 35370 110400 Saarela Ville-Petteri 22,1 0
44,20
Keravan Urheilijat
D75 10.50 886 23447 485508 Jalava Aune 22,1 0
D20 13.04 891 6717 55162 Juga Emma 22,1 0
D70 10.38 881 25738 485554 Pekkarinen Eila 22,1 0
H21 12.42 23 7363 75729 Rusanen Antti 22,1 1
D70 10.44 884 15255 44443 Vehmanen Marjatta 22,1 0
110,50
Kuusamon Erä-Veikot
H16 13.03 561 7318 98202 Aikio Santeri 22,1 0
D35 12.08 759 33287 93700 Gretschel Anu 22,1 0
H45 10.05 148 3710 57130 Gretschel Horst 22,1 0
D50 10.22 819 16629 110816 Määttä Anne 22,1 0
D18 12.43 921 3585 87873 Pitkänen Tiia 22,1 0
H16 12.47 553 17418 91797 Pitkänen Tomi 22,1 0
132,60
Kiimingin Urheilijat
D55 10.04 827 30154 483888 Halme Ritva 22,1 0
22,10
KontiolU
H60 10.15 299 10851 114584 Mikkonen Lauri 22,1 0
22,10
Kontiolahden Urheilijat
H65 11.40 416 2354 51841 Tiili Kauko 22,1 0
22,10
Koo-Vee
D21 13.28 745 22951 488070 Anttila Liisa 22,1 0
H18 11.21 514 10153 82678 Arvola Miika 22,1 0
H20 12.43 497 39015 75114 Jutila Juuso 22,1 0
H40 11.54 135 6464 126336 Koski Timo 22,1 0
D20 13.26 902 34245 485552 Lylynperä Kaisa 22,1 0
D21 13.42 752 16676 49987 Mäkelä Hanna-Maija 22,1 0
D21 13.34 748 37979 483889 Niittymäki Johanna 22,1 0
H18 12.17 542 21269 113542 Paldan Ville 22,1 0
D21 12.36 719 15902 140707 Partanen Ritva 22,1 0
H55 10.26 246 23257 140025 Rajala Markku 22,1 0
D20 13.34 906 34250 115014 Saarinen Minna 22,1 0
D21 13.20 741 20395 408295 Satri Pinja 22,1 0
D21 12.08 705 16179 100050 Taini Mia 22,1 0
287,30
Kortesjärven Järvi-Veikot
D18 13.05 932 4980 40341 Hakala Eeva-Liisa 22,1 0
H40 11.14 115 713 50089 Myllymäki Aimo 22,1 0
44,20
Kokkolan Suunnistajat
H60 10.11 297 14001 48274 Haapala Risto 22,1 0
H60 11.17 330 17321 48261 Jokinen Leo 22,1 0
D21 12.16 709 31635 48260 Jokinen Marja 22,1 0
H60 11.53 348 27316 123322 Juola Eero 22,1 0
H60 10.27 305 24262 128662 Kujala Asko 22,1 0
H60 11.59 351 7557 48203 Tanttinen Tapani 22,1 0
H55 11.42 284 7560 48218 Viitasaari Eero 22,1 0
H45 11.11 181 880 130113 Viitasaari Sauli 22,1 0
H16 12.37 548 9371 59517 Viitasaari Toni-Antti 22,1 0
H65 10.30 381 7559 48216 Vistiaho Erkki 22,1 0
221
Kouvolan Rasti-72
H50 12.49 214 22214 140282 Lehto Jarmo 22,1 0
H21 12.51 32 13310 82580 Lehto Jonne 22,1 2
H75 11.14 464 21571 105283 Neuvonen Aarne 22,1 0
H80 10.54 486 21276 46598 Ripattila Mauno 22,1 0
H75 11.26 470 21282 46618 Räty Kalevi 22,1 0
D21 13.12 737 25490 46604 Suomalainen Riikka 22,1 0
H50 12.03 191 184 120309 Turkka Esko 22,1 0
H21 13.12 53 352 120949 Turkka Tuukka 22,1 1
H60 12.15 359 21298 46624 Töyrylä Hannu 22,1 0
D21 12.52 727 16255 138677 Töyrylä Salla 22,1 0
D20 13.36 907 23847 122252 Vanhalakka Katja 22,1 0
D21 13.24 743 29561 128141 Vanhalakka Kirsi 22,1 0
H60 11.33 338 21203 131078 Vanhalakka Rauno 22,1 0
H60 11.47 345 31919 113575 Vääränen Jouko 22,1 0
D21 12.58 730 12641 113088 Vääränen Sari 22,1 0
331,50
Kaustisen Pohjan-Veikot
D21 12.44 723 34092 40944 Jylhä Heli 22,1 0
H60 11.01 322 13411 40911 Kattilakoski Eero 22,1 0
H45 10.13 152 13145 130390 Lerssi Juha 22,1 0
D50 10.32 824 8653 51472 Mattila Airi 22,1 0
D20 13.40 909 23871 120359 Mattila Anni 22,1 0
D18 13.01 930 3113 120358 Mattila Sini 22,1 0
H50 12.33 206 5038 51471 Mattila Timo 22,1 0
H50 12.57 218 13417 138954 Pajukangas Tauno 22,1 0
H55 10.34 250 25531 57902 Pihlajamaa Martti 22,1 0
198,90
Kalevan Rasti
H60 12.13 358 6 47058 Ahtiainen Pertti 22,1 0
H70 10.13 430 7461 118915 Loukkalahti Pekka 22,1 0
H75 11.06 460 31077 47077 Makkonen Ilkka 22,1 0
H75 11.28 471 36359 47031 Pippuri Veli 22,1 0
H70 10.03 425 19237 47037 Raitomäki Uolevi 22,1 0
H60 10.25 304 18382 406261 Rautiainen Arto 22,1 0
H50 12.53 216 26957 129162 Silvennoinen Jussi 22,1 0
D45 10.25 797 17115 405165 Silvennoinen Tarja 22,1 0
H70 10.57 452 8823 409740 Tahvanainen Veijo 22,1 0
198,90
IK Kronan
D20 13.08 893 1370 95978 Skogvik Eva-Lina 22,1 0
D18 13.23 941 1373 95980 Skogvik Ida-Marie 22,1 0
44,20
Kuortaneen Kunto
H40 11.30 123 29036 89314 Joensuu Timo-Jaakko 22,1 0
H60 12.05 354 2732 82281 Kesti Tapani 22,1 0
H45 10.21 156 32554 130378 Lassila Antti 22,1 0
H80 10.50 484 4882 120455 Ojajärvi Armas 22,1 0
H45 10.57 174 7418 47214 Sippola Asko 22,1 0
H40 11.36 126 27263 120127 Stevander Petri 22,1 0
132,60
Kuopion Suunnistajat
H45 10.55 173 17892 51799 Heiskanen Hannu 22,1 0
H50 13.23 231 18417 106939 Jetsonen Juhani 22,1 0
D45 10.37 803 26755 114284 Jetsonen Sari 22,1 0
H60 12.11 357 32423 112683 Kajava Viljo 22,1 0
H65 11.28 410 18426 43094 Karjalainen Seppo 22,1 0
H45 10.07 149 14976 82296 Korhonen Ilkka 22,1 0
H60 11.15 329 4651 111331 Korhonen Mauno 22,1 0
D18 12.49 924 1467 140190 Korhonen Miitu 22,1 0
H50 12.45 212 13097 47559 Kotamäki Markku 22,1 0
H70 10.25 436 28284 138726 Laine Tapani 22,1 0
H55 10.20 243 18447 474175 Leinonen Markku 22,1 0
H55 11.26 276 9079 56261 Mourujärvi Kauno 22,1 0
D16 13.06 984 16561 99779 Mänttäri Emilia 22,1 0
H60 12.23 363 4254 110389 Rökman Raimo 22,1 0
D16 12.06 954 15972 59801 Suhonen Anniina 22,1 0
D45 10.23 796 18413 43053 Suhonen Sirpa 22,1 0
353,60
Kyrös-Rasti
H40 11.08 112 22129 99923 Inkilä Juha 22,1 0
H21 12.34 15 18811 114621 Kallio Tero 22,1 1
H50 12.25 202 31124 137775 Kallioniemi Terjo 22,1 0
H55 10.24 245 16764 140068 Kartaslammi Ari 22,1 0
H18 11.57 532 899 114548 Linnainmaa Lauri 22,1 0
H18 12.19 543 895 46020 Linnainmaa Tero 22,1 0
D45 10.11 790 18037 46021 Linnainmaa Tiina 22,1 0
D45 10.05 787 16799 110263 Palmi Kirre 22,1 0
H18 12.05 536 2680 140034 Siren Riku 22,1 0
198,90
Kärkölän Kisa-Veikot
D20 13.44 911 24235 83809 Lamminpää Hilla 22,1 0
D18 12.51 925 25754 403808 Lamminpää Vilma 22,1 0
44,20
Laihian Luja
H50 11.55 187 22091 410608 Pensas Esko 22,1 0
22,10
Laitasaaren Veto
D18 12.55 927 13156 90423 Karppinen Kukka-Maaria 22,1 0
D45 10.17 793 5239 57502 Lotvonen Arja 22,1 0
D16 12.44 973 16641 81864 Lotvonen Essi 22,1 0
D20 13.16 897 5036 133947 Lotvonen Milla 22,1 0
D20 13.06 892 5034 57498 Rahko Jenni 22,1 0
110,50
Lammin Säkiä
D50 10.16 816 32312 130520 Anttila Sisko 22,1 0
D21 13.02 732 5972 40587 Koivunen Mari 22,1 0
D21 12.30 716 3310 40596 Lauronen Sirkka-Liisa 22,1 0
D50 10.24 820 2896 89142 Liimatainen Raili 22,1 0
D21 12.02 702 35528 140275 Rantanen Marja 22,1 0
D21 13.40 751 15660 86045 Rauhamäki Leena 22,1 0
H50 13.11 225 5300 77494 Varkila Jorma 22,1 0
154,70
Lappeen Riento
H55 11.38 282 31802 126749 Maajärvi Esa 22,1 0
H21 12.32 13 31166 140656 Maajärvi Matti 22,1 1
44,20
Lappajärven Veikot
D18 12.53 926 17993 52315 Luoma Jaana 22,1 0
H60 10.07 295 35421 130812 Rantakangas Erkki 22,1 0
44,20
Lapin Veikot
D16 12.34 968 15124 480672 Maijala Meri 22,1 0
D16 12.40 971 8297 70678 Maijala Milla 22,1 0
44,20
Lapuan Virkiä
D21 12.40 721 2792 130227 Pensas Johanna 22,1 0
22,10
Laukaan Urheilijat
H65 11.22 407 935 140681 Tammela Seppo 22,1 0
22,10
Leppävaaran Sisu
D35 12.12 761 31609 409140 Ikola Reeta 22,1 0
H35 11.41 105 22529 138994 Ikola Timo 22,1 0
H65 11.36 414 22866 137758 Koskenkorva Niilo 22,1 0
H75 11.16 465 3795 137893 Lahti Heikki 22,1 0
D75 10.54 888 3793 138405 Lahti Kaija 22,1 0
D60 12.07 859 22843 45899 Suomalainen Marja 22,1 0
H60 11.25 334 22867 77990 Tolvanen Mauri 22,1 0
H65 11.10 401 13322 134958 Österberg Reino 22,1 0
176,80
Lounais-Hämeen Rasti
D18 13.21 940 3701 403105 Koskela Salla 22,1 0
H21 12.25 6 13313 402582 Kuusela Antti 22,1 2
H60 10.39 311 23806 65898 Lehtimäki Jorma 22,1 0
